HOME京都競馬場 パールステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
京都競馬場|パールステークス PEARL STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 1 | メガミゲラン | シエイデイハイツ モガミゲラン | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 小野幸治 | 河北通 | 442 (+14) | 5人 | 8.4 | 上賀茂S 8着 |
1997 中京 | 晴 良 1700m | 芝・左 | ![]() 1 | ツクバノーブル | アサティス ハンキダイヤ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 武豊 替 | 444 (+8) | 4人 | 7.5 | 2勝クラス 1着 |
1998 中京 | 曇 重 1800m | 芝・左 | ![]() 10 | トウショウオリオン | トウシヨウボーイ コーニストウシヨウ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 池添謙一 | 464 (-2) | 2人 | 4.5 | マラヤン 2着 |
1999 中京 | 晴 良 1700m | 芝・左 | ![]() 3 | キクノスカーレット | ヘクタープロテクター フエードエリカ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 加用正 | 武豊 | 474 (+2) | 1人 | 1.5 | 高瀬川特 1着 |
2000 中京 | 曇 稍重 1800m | 芝・左 | ![]() 6 | スノーパレード | トニービン アンデスレディー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 池添謙一 | 446 (+4) | 7人 | 11.9 | 下鴨S 14着 |
2002 中京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 2 | ギャンブルローズ | デインヒル ユキノローズ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 吉田稔 替 | 468 (-2) | 3人 | 5.2 | 2勝クラス 1着 |
2008 中京 | 曇 稍重 1800m | 芝・左 | ![]() 10 | ブリトマルティス | スペシャルウィーク アマートベン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 酒井学 替 | 438 (+2) | 5人 | 14.9 | 2勝クラス 1着 |
2009 中京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 4 | ウェディングフジコ | フジキセキ ウェディングハニー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 戸田博文 | 菊沢隆徳 | 454 (±0) | 3人 | 4.7 | 府中S 14着 |
2010 京都 | 雨 不良 1800m | 芝・右外 | ![]() 8 | テイエムオーロラ | マンハッタンカフェ ペリーヌ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 国分恭介 | 466 (+8) | 6人 | 8.3 | 2勝クラス 1着 |
2013 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 11 | ゴールデンナンバー | ダイワメジャー アークティックシルク | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 秋山真一 替 | 496 (±0) | 1人 | 3.2 | 福島牝馬 6着 |
2014 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 10 | トーセンソレイユ | ネオユニヴァース ウインドインハーヘア | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 小牧太 替 | 440 (+4) | 3人 | 5.9 | 錦ステー 5着 |
2015 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 6 | ウインプリメーラ | ステイゴールド エリモプリティー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 大久保龍 | 松山弘平 替 | 450 (+4) | 1人 | 3.7 | 錦ステー 3着 |
2016 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 7 | リラヴァティ | ゼンノロブロイ シンハリーズ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 松山弘平 替 | 458 (+2) | 3人 | 6.1 | うずしお 6着 |
2017 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 4 | ミエノサクシード | ステイゴールド ハピネスフォーユー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高橋亮 | 川島信二 | 454 (+12) | 1人 | 3.2 | 難波S 2着 |
2018 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 3 | サンティール | ハービンジャー サンヴィクトワール | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 福永祐一 替 | 472 (-4) | 2人 | 2.9 | 府中S 4着 |
2019 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 12 | スカーレットカラー | ヴィクトワールピサ ヴェントス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高橋亮 | 岩田康誠 替 | 464 (+4) | 7人 | 25.0 | 関門橋S 4着 |
2020 新潟 | 雨 良 1800m | 芝・左外 | ![]() 9 | アンドラステ | オルフェーヴル ヴァリディオル | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 中内田充 | 岩田望来 替 | 466 (+8) | 1人 | 2.6 | 武庫川S 3着 |
2024 京都 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | ![]() 6 | エンパイアウエスト | ドゥラメンテ ローマンエンプレス | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 黒岩陽一 | 西村淳也 替 | 508 (±0) | 2人 | 5.1 | 野島崎特 1着 |
パールステークスの歴史
■2020年 新コロナの影響で新潟競馬で開催
2024年のパールステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 9 | 10 | アレグロモデラート | 牝5歳 | 56.0 | 富田暁 | 武井亮 | 484 | (-4) | 11.7 | 7 | 美浦S | |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | ジュリアバローズ | 牝6歳 | 56.0 | 横山典弘 | 上村洋行 | 444 | (±0) | 5.5 | 3 | センテニア |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 6 | インザオベーション | 牝5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 | 478 | (+6) | 8.2 | 6 | スピカS |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | シンティレーション | 牝5歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 池上昌和 | 484 | (-2) | 6.6 | 4 | スピカS |
7 | ![]() | 5 | 7 | 7 | モカフラワー | 牝5歳 | 56.0 | 幸英明 | 相沢郁 | 464 | (+6) | 59.9 | 12 | 府中市70 | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 4 | エンパイアウエスト | 牝5歳 | 56.0 | 西村淳也 | 黒岩陽一 | 508 | (±0) | 5.1 | 2 | 野島崎特別 |
10 | ![]() | 7 | ![]() | 10 | 5 | ラスマドレス | 牝5歳 | 56.0 | 北村友一 | 安田翔伍 | 474 | (+4) | 7.1 | 5 | 飛鳥S |
5 | ![]() | 8 | 11 | 11 | ヒヅルジョウ | 牝5歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 492 | (±0) | 17.5 | 8 | センテニア | |
12 | ![]() | 9 | 8 | 9 | カーペンタリア | 牝5歳 | 56.0 | 和田竜二 | 木村哲也 | 502 | (+6) | 37.5 | 9 | 豊橋S | |
9 | ![]() | 10 | 4 | 8 | ペイシャフラワー | 牝4歳 | 56.0 | 団野大成 | 高橋康之 | 462 | (+2) | 45.0 | 11 | 福島牝馬S | |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 2 | アグラシアド | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 中村直也 | 484 | (+2) | 4.2 | 1 | 府中市70 |
11 | ![]() | 12 | 12 | 12 | ウインエクレール | 牝5歳 | 56.0 | 田口貫太 | 畠山吉宏 | 488 | (+10) | 40.8 | 10 | ダイワスカ |
2020年のパールステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 4 | ダンサール | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 須貝尚介 | 25.6 | 11 |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 5 | ナルハヤ | 牝6歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 梅田智之 | 24.1 | 10 |
12 | ![]() | 3 | 12 | 13 | マルシュロレーヌ | 牝4歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 9.4 | 4 | |
6 | ![]() | 4 | 10 | 7 | フィニフティ | 牝5歳 | 55.0 | 西村淳也 | 藤原英昭 | 11.9 | 5 | |
7 | ![]() | 5 | 11 | 12 | プレミオテーラー | 牝8歳 | 55.0 | 柴田大知 | 河内洋 | 12.4 | 6 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 9 | シャンティローザ | 牝6歳 | 55.0 | 斎藤新 | 松永幹夫 | 19.6 | 9 | |
11 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 6 | チャチャチャ | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 松田国英 | 88.2 | 14 |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 3 | リンディーホップ | 牝5歳 | 55.0 | 横山武史 | 金成貴史 | 7.0 | 2 |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | アンドラステ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田望来 | 中内田充 | 2.6 | 1 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 11 | ショウナンバビアナ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 上原博之 | 8.4 | 3 | |
8 | ![]() | 11 | 9 | 10 | モアナアネラ | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 石坂正 | 14.5 | 7 | |
14 | ![]() | 12 | 13 | 14 | ヤマカツグレース | 牝6歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 池添兼雄 | 44.4 | 13 | |
10 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | 2 | サヴォワールエメ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 15.9 | 8 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 8 | パルクデラモール | 牝5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 鹿戸雄一 | 26.1 | 12 |
2019年のパールステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 4 | ブラックスビーチ | 牝5歳 | 55.0 | アヴドゥ | 角居勝彦 | 8.8 | 5 |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 6 | テーオービクトリー | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 岡田稲男 | 14.7 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 11 | 7 | チカノワール | 牝5歳 | 55.0 | 武豊 | 笹田和秀 | 38.0 | 10 | |
12 | ![]() | 4 | 12 | 12 | クリノハッチャン | 牝8歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高市圭二 | 250.6 | 12 | |
9 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 1 | フィニフティ | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 藤原英昭 | 4.0 | 2 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 5 | ゴージャスランチ | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 鹿戸雄一 | 4.7 | 3 |
11 | ![]() | 7 | 7 | 10 | アルメリアブルーム | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 高橋康之 | 29.1 | 9 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 8 | サラス | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 西村真幸 | 39.5 | 11 | |
10 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | アロハリリー | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 高野友和 | 3.3 | 1 |
7 | ![]() | 10 | 9 | 11 | レイズアベール | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 吉村圭司 | 29.1 | 8 | |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 3 | クィーンズベスト | 牝6歳 | 55.0 | 松山弘平 | 大久保龍 | 6.7 | 4 |
1 | ![]() | 12 | 10 | 9 | スカーレットカラー | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 高橋亮 | 25.0 | 7 |
2018年のパールステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 2 | ブラックスビーチ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 7.7 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 9 | 7 | ウインファビラス | 牝5歳 | 55.0 | 池添謙一 | 畠山吉宏 | 30.7 | 7 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | サンティール | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 鹿戸雄一 | 2.9 | 2 |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 5 | コパノマリーン | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 斎藤誠 | 36.6 | 8 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | テーオービクトリー | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 岡田稲男 | 2.4 | 1 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 6 | アンドリエッテ | 牝6歳 | 55.0 | 浜中俊 | 牧田和弥 | 9.3 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 9 | ダンツペンダント | 牝5歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 本田優 | 26.8 | 6 | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | カリビアンゴールド | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 鮫島一歩 | 6.3 | 3 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 8 | アロンザモナ | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 69.2 | 9 |
2017年のパールステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 8 | 9 | ローズウィスパー | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 池添学 | 15.6 | 5 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 11 | 5 | カゼルタ | 牝5歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高橋康之 | 45.9 | 9 |
9 | ![]() | 3 | 5 | 8 | ショウナンバーキン | 牝7歳 | 55.0 | 和田竜二 | 中村均 | 24.6 | 6 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 6 | ミエノサクシード | 牝4歳 | 55.0 | 川島信二 | 高橋亮 | 3.2 | 1 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | バンゴール | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 尾関知人 | 5.2 | 4 |
11 | ![]() | 6 | 9 | 11 | ハツガツオ | 牝6歳 | 55.0 | 幸英明 | 石栗龍彦 | 73.3 | 11 | |
8 | ![]() | 7 | 7 | 7 | カレンリスベット | 牝6歳 | 55.0 | 松山弘平 | 国枝栄 | 24.8 | 7 | |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 3 | ウインクルサルーテ | 牝4歳 | 55.0 | 四位洋文 | 高橋亮 | 59.5 | 10 |
10 | ![]() | 9 | 10 | 10 | ウエスタンレベッカ | 牝7歳 | 55.0 | 浜中俊 | 崎山博樹 | 32.6 | 8 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 4 | レッドアヴァンセ | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 音無秀孝 | 3.4 | 2 |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | ワントゥワン | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 藤岡健一 | 4.1 | 3 |
2016年のパールステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | セウアズール | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 高橋亮 | 11.9 | 5 |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 6 | アカネイロ | 牝5歳 | 55.0 | ベリー | 清水久詞 | 13.2 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 7 | 9 | サンソヴール | 牝5歳 | 55.0 | デュプレ | 和田正一 | 28.9 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | レッドオリヴィア | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 平田修 | 3.0 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 11 | 8 | カゼルタ | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 高橋康之 | 14.5 | 7 | |
3 | ![]() | 6 | 10 | 11 | ボンジュールココロ | 牝6歳 | 55.0 | 酒井学 | 天間昭一 | 103.9 | 11 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 3 | リラヴァティ | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 石坂正 | 6.1 | 3 |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 4 | ヒルノマテーラ | 牝5歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 昆貢 | 7.8 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 7 | アスカビレン | 牝4歳 | 55.0 | 松田大作 | 中尾秀正 | 3.5 | 2 | |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 1 | ダノンルージュ | 牝6歳 | 55.0 | 松若風馬 | 藤原英昭 | 20.5 | 8 |
10 | ![]() | 11 | 8 | 10 | ウエスタンレベッカ | 牝6歳 | 55.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 44.7 | 10 |
2015年のパールステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 4 | セウアズール | 牝4歳 | 55.0 | 四位洋文 | 松田博資 | 8.7 | 6 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 6 | レッドオリヴィア | 牝4歳 | 55.0 | 国分優作 | 平田修 | 4.9 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 8 | ベリーフィールズ | 牝7歳 | 55.0 | 酒井学 | 庄野靖志 | 47.7 | 10 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | プリモンディアル | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 藤原英昭 | 4.8 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 8 | 9 | リメインサイレント | 牝5歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 田中章博 | 43.4 | 9 | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 1 | ウインプリメーラ | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 大久保龍 | 3.7 | 1 |
10 | ![]() | 7 | 10 | 10 | セキショウ | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 22.0 | 8 | |
4 | ![]() | 8 | 7 | 7 | シャトーブランシュ | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 高橋義忠 | 7.9 | 5 | |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | アドマイヤシーマ | 牝4歳 | 55.0 | 小牧太 | 友道康夫 | 5.5 | 4 |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 5 | イリュミナンス | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 松永幹夫 | 15.9 | 7 |
2014年のパールステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 5 | ウイングドウィール | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 宗像義忠 | 40.2 | 9 |
10 | ![]() | 2 | 11 | 8 | セレブリティモデル | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 牧田和弥 | 75.6 | 10 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | トーセンアルニカ | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 木村哲也 | 3.9 | 2 |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 6 | フロアクラフト | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 西園正都 | 7.1 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 11 | カノン | 牝4歳 | 55.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 19.1 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 7 | リメインサイレント | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 田中章博 | 8.6 | 5 | |
11 | ![]() | 7 | 9 | 9 | フィロパトール | 牝5歳 | 55.0 | 藤田伸二 | 武藤善則 | 13.7 | 7 | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 2 | ブリッジクライム | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 鈴木康弘 | 13.6 | 6 |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 3 | ディアデラマドレ | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 角居勝彦 | 3.1 | 1 |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 4 | トーセンソレイユ | 牝4歳 | 55.0 | 小牧太 | 池江泰寿 | 5.9 | 3 |
9 | ![]() | 11 | 7 | 10 | アイムヒアー | 牝6歳 | 55.0 | 国分恭介 | 荒川義之 | 87.5 | 11 |
○○○○年のパールステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|