HOME京都競馬場 愛宕特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
京都競馬場|愛宕特別 ATAGO TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 京都 | 曇 稍重 1800m | ダート右 | ![]() 8 | フェートノーザン | フエートメーカー アメリカンノーザン | 牡3歳 | 52.0 | (栗東) 吉田三郎 | 増井裕 替 | 518 (+8) | 5人 | 8.2 | ひめゆり 9着 |
1987 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | ![]() 4 | オサイチブレベスト | ブレイヴエストローマン ホクチクスター | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 土門一美 | 丸山勝秀 替 | 478 (-16) | 3人 | 6.3 | 八雲特別 9着 |
1988 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 1 | イブキノセイウン | ノーザンテースト シヤダイルツク | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 領家政蔵 | 武豊 | 436 (+4) | 1人 | 4.3 | 2勝クラス 1着 |
1989 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 12 | フミノアチーブ | ミルジヨージ フミノハート | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 土門一美 | 丸山勝秀 | 484 (±0) | 2人 | 3.4 | 2勝クラス 6着 |
1990 京都 | 曇 不良 1800m | ダート右 | ![]() 2 | ギップフェル | ノーアテンシヨン ヘルメスクイン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 福島勝 | 田島裕和 替 | 442 (-8) | 1人 | 3.6 | 長万部特 2着 |
1991 京都 | 曇 不良 1800m | ダート右 | ![]() 3 | サンライトロイヤル | アラナス ヒダカカムイ | セ4歳 | 56.0 | (栗東) 星川薫 | 本田優 | 508 (-8) | 2人 | 5.4 | みなみ北 8着 |
1992 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 12 | メイショウセントロ | ネヴアーダンス アサニシキ | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 星川薫 | 上籠勝仁 | 492 (-6) | 1人 | 3.0 | 2勝クラス 3着 |
1993 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | ![]() 4 | トップローモンド | Lomond デユネツト | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 谷八郎 | 田原成貴 替 | 472 (+6) | 4人 | 8.9 | 咲花特別 1着 |
1995 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 7 | サンエムキング | ナグルスキー サンエムスピード | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 松田正弘 | 藤田伸二 | 458 (+6) | 4人 | 7.6 | 新涼特別 3着 |
1996 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 8 | トウカイヘルメス | ブレイヴエストローマン トウカイスコール | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 中村均 | 佐藤哲三 | 514 (+4) | 1人 | 3.1 | 2勝クラス 3着 |
1997 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 16 | エイシングランツ | Cure the Blues Perfect Plane | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 坂口正則 | 藤田伸二 | 462 (-2) | 3人 | 6.5 | アカシヤ 6着 |
1998 京都 | 曇 重 1800m | ダート右 | ![]() 15 | ダンシングチアズ | ダンシングブレーヴ スターシツピング | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 領家政蔵 | 武豊 替 | 488 (-2) | 1人 | 1.7 | 茨城新聞 2着 |
1999 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 12 | サンフォードシチー | ヤマニンゼファー テイムズシチー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大沢真 | 福永祐一 | 468 (±0) | 1人 | 2.8 | 秋分特別 4着 |
2000 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | ![]() 3 | スターリングローズ | アフリート コマーズ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 北橋修二 | 福永祐一 | 506 (+10) | 1人 | 1.8 | 夕月特別 2着 |
2001 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 9 | ダブルハピネス | ロイヤルアカデミー2 エンジェルクロス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 柴田政見 | 河内洋 | 516 (+2) | 2人 | 5.8 | 西脇特別 2着 |
2002 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 6 | トヨサンランボー | スターオブコジーン ツキローマン | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 佐藤正雄 | 植野貴也 | 488 (±0) | 8人 | 37.4 | 秋分特別 5着 |
2003 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 1 | サイレンスボーイ | マーベラスサンデー フジノタカコトブキ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 石坂正 | 武豊 | 476 (+8) | 1人 | 2.4 | 1勝クラス 1着 |
2004 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 15 | ナリタダンディ | アフリート グリンパサー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 小野幸治 | 武豊 替 | 534 (-8) | 3人 | 7.6 | オホーツ 3着 |
2005 京都 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | ![]() 1 | サンワードラン | Real Quiet Pretty Run | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 白井寿昭 | 藤田伸二 | 496 (+6) | 3人 | 8.8 | ユニコー 10着 |
2006 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 6 | マジックアワー | サンデーサイレンス フランカ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 山本正司 | 幸英明 替 | 454 (±0) | 6人 | 12.6 | HBC賞 12着 |
2007 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 11 | ロリンザーユーザー | Stravinsky ロージーズシスター | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 藤田伸二 替 | 488 (+8) | 9人 | 24.6 | 川西特別 7着 |
2009 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 16 | フサイチピージェイ | Awesome Again リアリーライジング | 牡4歳 | 58.5 | (栗東) 池江泰寿 | 安藤勝己 | 482 (+12) | 1人 | 2.3 | 麦秋S 2着 |
2012 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 11 | ショウナンマオ | ダイワメジャー ショウナンハピネス | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 須貝尚介 | 浜中俊 | 504 (-4) | 6人 | 20.7 | 1勝クラス 1着 |
2013 京都 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | ![]() 2 | ブライトアイディア | ゴールドアリュール マイティーカラー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 宮徹 | 藤岡康太 | 514 (-6) | 3人 | 6.1 | 1勝クラス 1着 |
2014 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 11 | アドマイヤランディ | ステイゴールド ゴーオンマイウェイ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 藤岡康太 替 | 508 (+2) | 6人 | 19.8 | 支笏湖特 13着 |
2015 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | ![]() 10 | テイエムグンカン | カネヒキリ ケージービューティ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 木原一良 | 田中健 | 506 (+4) | 7人 | 15.9 | 鳥取特別 16着 |
2016 京都 | 曇 良 1900m | ダート右 | ![]() 15 | マイティティー | エンパイアメーカー チアズガディス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 本田優 | 松山弘平 替 | 470 (+8) | 5人 | 11.3 | 濃尾特別 15着 |
2017 京都 | 雨 重 1800m | ダート右 | ![]() 11 | ヒロブレイブ | カジノドライヴ スズノメガミ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 川村禎彦 | 鮫島良太 | 476 (+8) | 4人 | 6.8 | 新涼特別 11着 |
2024 京都 | 小雨 良 1800m | ダート右 | ![]() 16 | コンティノアール | ドレフォン パンデリング | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 矢作芳人 | 藤岡佑介 替 | 540 (±0) | 1人 | 2.5 | 宝塚市制 3着 |
愛宕特別の歴史
2024年の愛宕特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 5 | パーサヴィアランス | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 西村真幸 | 448 | (-8) | 20.4 | 7 | 利根川特別 |
9 | ![]() | 2 | 12 | 15 | カズロレアート | 牡6歳 | 58.0 | 斎藤新 | 藤野健太 | 496 | (+2) | 248.5 | 15 | 2勝クラス | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 3 | プレッジ | 牝4歳 | 56.0 | 中井裕二 | 中内田充 | 474 | (+2) | 25.1 | 8 | 1勝クラス |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 4 | ティルドーン | 牡4歳 | 58.0 | 団野大成 | 森秀行 | 524 | (+2) | 7.6 | 5 | 六波羅特別 |
11 | ![]() | 5 | 10 | 11 | イルミネーター | 牡7歳 | 58.0 | 水口優也 | 羽月友彦 | 472 | (+4) | 127.8 | 13 | 2勝クラス | |
8 | ![]() | 6 | 6 | 7 | メジェド | 牡4歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 534 | (-2) | 7.4 | 4 | 六波羅特別 | |
10 | ![]() | 7 | 4 | 9 | サヨノフィールド | 牡5歳 | 58.0 | 酒井学 | 小笠倫弘 | 488 | (-2) | 34.3 | 9 | 1勝クラス | |
13 | ![]() | 8 | 15 | 14 | ラブスピール | 牝7歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 森田直行 | 454 | (+4) | 221.4 | 14 | 2勝クラス | |
15 | ![]() | 9 | 13 | 12 | カレンマックナイト | 牡5歳 | 58.0 | 松若風馬 | 平田修 | 448 | (+2) | 55.3 | 10 | 2勝クラス | |
12 | ![]() | 10 | 11 | 10 | ピエナパイロ | 牝4歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 渡辺薫彦 | 482 | (±0) | 248.9 | 16 | 2勝クラス | |
16 | ![]() | 11 | 14 | 16 | アイファーグローブ | 牡5歳 | 58.0 | 川須栄彦 | 蛯名利弘 | 476 | (-10) | 87.0 | 12 | 1勝クラス | |
7 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 6 | ヒロノオオゾラ | 牡4歳 | 58.0 | 幸英明 | 宮本博 | 480 | (-8) | 14.8 | 6 | 1勝クラス |
2 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 2 | ジーニアスバローズ | 牡4歳 | 58.0 | 西村淳也 | 辻野泰之 | 464 | (+2) | 5.0 | 2 | 1勝クラス |
3 | ![]() | 14 | 8 | 8 | サンマルパトロール | 牡4歳 | 58.0 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 482 | (+2) | 7.0 | 3 | 六波羅特別 | |
14 | ![]() | 15 | 16 | 13 | シュガーコルト | せん5歳 | 58.0 | 西塚洸二 | 寺島良 | 500 | (-2) | 68.6 | 11 | 六波羅特別 | |
1 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 1 | コンティノアール | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 540 | (±0) | 2.5 | 1 | 宝塚市70 |
2017年の愛宕特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | ヒラボクテイオー | 牡5歳 | 53.0 | 松山弘平 | 大久保龍 | 69.5 | 13 |
16 | ![]() | 2 | 4 | 8 | クリノフウジン | 牡3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 高橋義忠 | 9.8 | 5 | |
15 | ![]() | 3 | 11 | 9 | ガンコ | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 16.1 | 7 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 2 | タマモアタック | 牡5歳 | 54.0 | M.デム | 佐藤正雄 | 6.0 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 15 | 15 | オイルタウン | 牡5歳 | 54.0 | 水口優也 | 福島信晴 | 109.1 | 14 | |
6 | ![]() | 6 | 8 | 10 | テイエムグッドマン | 牡3歳 | 53.0 | 幸英明 | 福島信晴 | 23.0 | 8 | |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 5 | ヴィッセン | 牡6歳 | 54.0 | 浜中俊 | 石坂正 | 65.7 | 12 |
12 | ![]() | 8 | 13 | 14 | メイショウブーケ | 牝6歳 | 51.0 | 国分優作 | 西浦勝一 | 110.4 | 15 | |
13 | ![]() | 9 | 14 | 13 | タガノグルナ | 牡3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 大根田裕 | 6.2 | 3 | |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 3 | アンデスクイーン | 牝3歳 | 52.0 | 松若風馬 | 西園正都 | 45.6 | 11 |
1 | ![]() | 11 | 9 | 11 | ヒロブレイブ | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 川村禎彦 | 6.8 | 4 | |
10 | ![]() | 12 | ![]() | 10 | 6 | ラバピエス | 牡3歳 | 53.0 | 和田竜二 | 大久保龍 | 36.9 | 9 |
9 | ![]() | 13 | 12 | 12 | ニホンピロヘーゼル | 牝4歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 安達昭夫 | 38.5 | 10 | |
11 | ![]() | 14 | 16 | 16 | ニホンピロサンダー | 牡5歳 | 53.0 | 柴田未崎 | 田所秀孝 | 254.9 | 16 | |
7 | ![]() | 15 | 2 | 7 | キーグラウンド | 牡3歳 | 53.0 | 岩田康誠 | 宮徹 | 11.8 | 6 | |
14 | ![]() | 16 | ![]() | 6 | 1 | ケルティックソード | 牡4歳 | 56.0 | ルメール | 須貝尚介 | 2.7 | 1 |
2016年の愛宕特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | オールマンリバー | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 五十嵐忠 | 2.2 | 1 |
16 | ![]() | 2 | 12 | 15 | ワンダーフォルテ | 牡8歳 | 57.0 | 田中健 | 石橋守 | 311.8 | 16 | |
9 | ![]() | 3 | 16 | 12 | フジインザスカイ | 牝5歳 | 55.0 | 川島信二 | 荒川義之 | 305.9 | 15 | |
13 | ![]() | 4 | 13 | 16 | メジャーシップ | 牡5歳 | 57.0 | 高倉稜 | 崎山博樹 | 83.8 | 11 | |
5 | ![]() | 5 | 6 | 11 | マイネルボルソー | 牡5歳 | 57.0 | ヴェロン | 黒岩陽一 | 109.6 | 12 | |
10 | ![]() | 6 | 3 | 10 | デモニオ | 牡5歳 | 57.0 | 国分恭介 | 西村真幸 | 66.2 | 10 | |
4 | ![]() | 7 | 8 | 7 | コンセギール | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 浜田多実 | 19.8 | 7 | |
7 | ![]() | 8 | ![]() | 15 | 5 | タニノマンボ | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 村山明 | 41.0 | 8 |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 2 | マルカウォーレン | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 今野貞一 | 5.8 | 3 |
15 | ![]() | 10 | 11 | 13 | スズカアドニス | 牡6歳 | 57.0 | 義英真 | 大橋勇樹 | 189.0 | 13 | |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 3 | サハラファイター | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 山内研二 | 5.3 | 2 |
14 | ![]() | 12 | 7 | 9 | モズスター | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 南井克巳 | 15.7 | 6 | |
8 | ![]() | 13 | ![]() | 10 | 6 | フミノメモリー | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 47.9 | 9 |
12 | ![]() | 14 | 14 | 14 | セルリアンサーロス | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 谷潔 | 255.9 | 14 | |
1 | ![]() | 15 | 9 | 8 | マイティティー | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 本田優 | 11.3 | 5 | |
11 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 4 | スワーヴカイザー | せん5歳 | 57.0 | 小牧太 | 庄野靖志 | 7.1 | 4 |
2015年の愛宕特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 16 | 15 | ラブミークン | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 田所秀孝 | 91.5 | 14 | |
7 | ![]() | 2 | 6 | 12 | パフュームボム | 牝4歳 | 55.0 | 国分恭介 | 佐々木晶 | 133.3 | 15 | |
5 | ![]() | 3 | 9 | 8 | スワーヴカイザー | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 庄野靖志 | 3.5 | 1 | |
15 | ![]() | 4 | 13 | 16 | デンコウリキ | 牡5歳 | 57.0 | 義英真 | 池添学 | 204.2 | 16 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 9 | スズカルパン | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 西橋豊治 | 21.7 | 9 | |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | ダイナミックウオー | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 目野哲也 | 3.7 | 2 |
10 | ![]() | 7 | 14 | 7 | ナンヨーマーク | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 松田国英 | 21.7 | 8 | |
12 | ![]() | 8 | 12 | 10 | ヤマカツポセイドン | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 91.0 | 13 | |
16 | ![]() | 9 | 15 | 14 | メイショウドゥーマ | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 本田優 | 80.8 | 12 | |
1 | ![]() | 10 | 7 | 11 | テイエムグンカン | 牡3歳 | 55.0 | 田中健 | 木原一良 | 15.9 | 7 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 13 | トウケイウイン | 牡5歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 飯田祐史 | 48.4 | 11 | |
3 | ![]() | 12 | ![]() | 11 | 5 | アドマイヤランディ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 7.1 | 3 |
2 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 2 | ヒデノインペリアル | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 梅田智之 | 14.3 | 6 |
13 | ![]() | 14 | ![]() | 8 | 6 | サンデーウィザード | 牡3歳 | 55.0 | 松若風馬 | 大久保龍 | 24.9 | 10 |
11 | ![]() | 15 | ![]() | 10 | 3 | ヨヨギマック | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 岡田稲男 | 10.0 | 5 |
8 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 1 | トップディーヴォ | 牡3歳 | 55.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 7.8 | 4 |
2014年の愛宕特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 10 | 14 | カリスマサンタイム | 牡4歳 | 57.0 | 小林徹弥 | 崎山博樹 | 124.5 | 14 | |
10 | ![]() | 2 | 13 | 11 | プルーフポジティブ | 牡5歳 | 57.0 | 森一馬 | 松永昌博 | 78.1 | 12 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | ゴダール | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 吉田直弘 | 6.0 | 2 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | スノーモンキー | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 相沢郁 | 7.0 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 9 | 8 | サトノスーペリア | 牡3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 平田修 | 22.2 | 8 | |
7 | ![]() | 6 | 12 | 13 | ポメグラネイト | 牡3歳 | 55.0 | 藤田伸二 | 長浜博之 | 33.3 | 9 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 1 | シュミット | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 16.1 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 7 | ミッキーマーチ | せん5歳 | 57.0 | 幸英明 | 牧田和弥 | 20.9 | 7 | |
13 | ![]() | 9 | ![]() | 11 | 6 | メイショウサリマン | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 高橋義忠 | 78.7 | 13 |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 4 | ツルマルスピリット | 牡7歳 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 40.2 | 10 |
1 | ![]() | 11 | 14 | 9 | アドマイヤランディ | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 19.8 | 6 | |
11 | ![]() | 12 | 8 | 10 | アーサーバローズ | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 中竹和也 | 56.2 | 11 | |
4 | ![]() | 13 | 7 | 12 | タガノプリンス | 牡6歳 | 57.0 | 武豊 | 石橋守 | 6.3 | 3 | |
14 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 3 | ショーグン | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 千田輝彦 | 2.1 | 1 |
2013年の愛宕特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 4 | ピンウィール | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 佐々木晶 | 25.0 | 10 |
1 | ![]() | 2 | 3 | 7 | ブライトアイディア | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 6.1 | 3 | |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 1 | エイコーンパス | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 10.0 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 14 | 14 | ブライトジェム | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 谷潔 | 176.0 | 12 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 3 | マイネルクロップ | 牡3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 飯田雄三 | 6.0 | 2 |
9 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 6 | エーシンバリントン | 牡5歳 | 57.0 | 小牧太 | 中尾秀正 | 9.8 | 5 |
10 | ![]() | 7 | 12 | 13 | カリスマサンタイム | 牡3歳 | 55.0 | 国分優作 | 崎山博樹 | 208.7 | 13 | |
11 | ![]() | 8 | 11 | 10 | ハギノサキガチ | 牡3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 中竹和也 | 24.0 | 9 | |
6 | ![]() | 9 | 8 | 9 | キングブレイク | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 羽月友彦 | 7.8 | 4 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 8 | ノボリドリーム | 牡4歳 | 57.0 | 高倉稜 | 松永昌博 | 12.1 | 8 | |
13 | ![]() | 11 | 13 | 11 | サトノイクシード | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 南井克巳 | 102.0 | 11 | |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 10 | 2 | メイショウコンカー | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 3.2 | 1 |
3 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 5 | イッシンドウタイ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 伊藤圭三 | 10.2 | 7 |
14 | ![]() | 14 | 9 | 12 | ジャニアリシックス | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 田所秀孝 | 298.1 | 14 |
○○○○年の愛宕特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|