HOME中山競馬場 スプリンターズステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 エリザベス女王杯 レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 武蔵野ステークス エンペラーワケアに注目!
中山競馬場|スプリンターズステークス THE SPRINTERS STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中山 | 曇 重 1200m | 芝・右外 | 1 | ドウカンテスコ | テスコボーイ ドウカンスピン | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 田中朋次 | 田村正光 | 512 (-4) | 7人 | 9.7 | フェブラ 5着 |
1987 中山 | 曇 稍重 1200m | 芝・右外 | 5 | キングフローリック | モーニングフローリツク クラウンスイート | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 久保田敏 | 田村正光 | 436 (±0) | 2人 | 3.6 | 東京新聞 3着 |
1988 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 12 | ダイナアクトレス | ノーザンテースト モデルスポート | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 矢野進 | 的場均 替 | 470 (±0) | 1人 | 2.3 | 有馬記念 7着 |
1989 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 7 | ウィニングスマイル | リイフオー ヒルガオ | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 矢野照正 | 田村正光 | 436 (-4) | 2人 | 5.4 | フェブラ 5着 |
1990 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 1 | バンブーメモリー | モーニングフローリツク マドンナバンブー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 武邦彦 | 武豊 | 494 (-6) | 1人 | 3.8 | マイルチ 2着 |
1991 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 12 | ダイイチルビー | トウシヨウボーイ ハギノトツプレデイ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 河内洋 | 460 (-6) | 2人 | 3.0 | マイルチ 2着 |
1992 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 8 | ニシノフラワー | Majestic Light デユプリシト | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 松田正弘 | 河内洋 | 432 (±0) | 2人 | 4.9 | エリザベ 3着 |
1993 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 12 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー サクラハゴロモ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 500 (+4) | 2人 | 4.3 | キャピタ 1着 |
1994 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 8 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー サクラハゴロモ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 504 (+8) | 1人 | 1.6 | マイルC 2着 |
1995 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 8 | ヒシアケボノ | Woodman Mysteries | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 佐山優 | 角田晃一 | 560 (+2) | 1人 | 2.3 | マイルC 3着 |
1996 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 11 | フラワーパーク | ニホンピロウイナー ノーザンフラワー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松元省一 | 田原成貴 | 472 (-16) | 1人 | 2.3 | CBC賞 2着 |
1997 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 16 | タイキシャトル | Devil's Bag Welsh Muffin | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 510 (±0) | 1人 | 1.9 | マイルC 1着 |
1998 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 10 | マイネルラヴ | Seeking the Gold Heart of Joy | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 稲葉隆一 | 吉田豊 替 | 498 (±0) | 7人 | 37.6 | スワンS 7着 |
1999 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 10 | ブラックホーク | Nureyev Silver Lane | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 国枝栄 | 横山典弘 替 | 534 (+10) | 2人 | 3.8 | マイルC 3着 |
2000 中山 | 曇 稍重 1200m | 芝・右外 | 15 | ダイタクヤマト | ダイタクヘリオス ダイタクブレインズ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 石坂正 | 江田照男 替 | 486 (±0) | 16人 | 257.5 | セントウ 7着 |
2001 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 4 | トロットスター | ダミスター カルメンシータ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 中野栄治 | 蛯名正義 | 456 (+24) | 4人 | 8.1 | 安田記念 14着 |
2002 新潟 | 曇 良 1200m | 芝・左 | 4 | ビリーヴ | サンデーサイレンス グレートクリスティーヌ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松元茂樹 | 武豊 替 | 478 (+2) | 1人 | 2.2 | セントウ 1着 |
2003 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 8 | デュランダル | サンデーサイレンス サワヤカプリンセス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 坂口正大 | 池添謙一 | 446 (-2) | 5人 | 8.1 | セントウ 3着 |
2004 中山 | 雨 不良 1200m | 芝・右外 | 5 | カルストンライトオ | ウォーニング オオシマルチア | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 大根田裕 | 大西直宏 | 498 (-2) | 5人 | 8.5 | アイビス 1着 |
2005 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 13 | サイレントウィット | El Moxie Jade Tiara | セ6歳 | 57.0 | (海外) クルーズ | コーツィ | 558 (+8) | 1人 | 2.0 | 安田記念 3着 |
2006 中山 | 小雨 良 1200m | 芝・右外 | 13 | テイクオーバーター | Celtic Swing Shady Stream | セ7歳 | 57.0 | (海外) ジャニア | フォード | 518 (+6) | 1人 | 4.2 | セントウ 2着 |
2007 中山 | 雨 不良 1200m | 芝・右外 | 7 | アストンマーチャン | アドマイヤコジーン ラスリングカプス | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 石坂正 | 中舘英二 替 | 486 (+10) | 3人 | 5.6 | 北九州記 6着 |
2008 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 14 | スリープレスナイト | クロフネ ホワットケイティーディド | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 橋口弘次 | 上村洋行 | 494 (-8) | 1人 | 2.4 | 北九州記 1着 |
2009 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 13 | ローレルゲレイロ | キングヘイロー ビッグテンビー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 藤田伸二 | 460 (-4) | 6人 | 13.8 | セントウ 14着 |
2010 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 7 | ウルトラファンタジ | Encosta de Lago Belle Anglaise | セ8歳 | 57.0 | (海外) イウ | ライ | 540 (-4) | 10人 | 29.3 | シャVG3 14着 |
2011 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 10 | カレンチャン | クロフネ スプリングチケット | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 安田隆行 | 池添謙一 | 486 (±0) | 3人 | 11.2 | キーンラ 1着 |
2012 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 16 | ロードカナロア | キングカメハメハ レディブラッサム | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安田隆行 | 岩田康誠 | 494 (-6) | 2人 | 4.4 | セントウ 2着 |
2013 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 10 | ロードカナロア | キングカメハメハ レディブラッサム | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 安田隆行 | 岩田康誠 | 494 (-6) | 1人 | 1.3 | セントウ 2着 |
2014 新潟 | 小雨 良 1200m | 芝・左 | 18 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン マイネカプリース | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 高木登 | 大野拓弥 | 512 (-2) | 13人 | 46.5 | キーンラ 8着 |
2015 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 2 | ストレイトガール | フジキセキ ネヴァーピリオド | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 戸崎圭太 | 462 (±0) | 1人 | 4.4 | セントウ 4着 |
2016 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 13 | レッドファルクス | スウェプトオーヴァーボード ベルモット | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 尾関知人 | M.デム | 472 (+6) | 3人 | 9.2 | CBC賞 1着 |
2017 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 8 | レッドファルクス | スウェプトオーヴァーボード ベルモット | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 尾関知人 | M.デム | 474 (±0) | 1人 | 3.2 | 安田記念 3着 |
2018 中山 | 雨 稍重 1200m | 芝・右外 | 8 | ファインニードル | アドマイヤムーン ニードルクラフト | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 高橋義忠 | 川田将雅 | 470 (±0) | 1人 | 2.8 | セントウ 1着 |
2019 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 8 | タワーオブロンドン | Raven's Pass スノーパイン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール | 514 (-2) | 2人 | 2.9 | セントウ 1着 |
2020 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 10 | グランアレグリア | ディープインパクト タピッツフライ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール 替 | 504 (+12) | 1人 | 2.2 | 安田記念 1着 |
2021 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 4 | ピクシーナイト | モーリス ピクシーホロウ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 音無秀孝 | 福永祐一 | 538 (+2) | 3人 | 5.3 | セントウ 2着 |
2022 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 2 | ジャンダルム | Kitten's Joy Believe | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 荻野極 | 508 (-2) | 8人 | 20.3 | 北九州記 17着 |
2023 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 6 | ママコチャ | クロフネ ブチコ | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰寿 | 川田将雅 替 | 490 (-2) | 3人 | 4.9 | 北九州記 2着 |
2024 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 13 | ルガル | ドゥラメンテ アタブ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 西村淳也 | 526 (+2) | 9人 | 28.5 | 高松宮記 10着 |
スプリンターズステークスの歴史
■1986年 G3 スプリンターズステークス
■1987年−1989年 G2 スプリンターズステークス
■1990年−2024年 G1 スプリンターズステークス
2024年のスプリンターズステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 6 | 7 | オオバンブルマイ | 牡4歳 | 58.0 | 武豊 | 吉村圭司 | 454 | (+6) | 17.1 | 8 | キーンラン | ||
2 | 2 | 9 | 10 | トウシンマカオ | 牡5歳 | 58.0 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 478 | (+4) | 9.6 | 5 | セントウル | ||
5 | 3 | 14 | 14 | ウインマーベル | 牡5歳 | 58.0 | 松山弘平 | 深山雅史 | 476 | (-4) | 13.5 | 7 | 京王杯SC | ||
9 | 4 | 11 | 11 | エイシンスポッター | 牡5歳 | 58.0 | シュタル | 吉村圭司 | 490 | (-10) | 126.1 | 15 | キーンラン | ||
3 | 5 | 7 | 6 | ナムラクレア | 牝5歳 | 56.0 | 横山武史 | 長谷川浩 | 472 | (-4) | 8.2 | 4 | キーンラン | ||
4 | 6 | 5 | 3 | ママコチャ | 牝5歳 | 56.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 498 | (±0) | 5.2 | 2 | セントウル | ||
12 | 7 | 2 | 4 | マッドクール | 牡5歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 池添学 | 540 | (+6) | 6.4 | 3 | チェアSP | ||
10 | 8 | 13 | 12 | モズメイメイ | 牝4歳 | 56.0 | 国分恭介 | 音無秀孝 | 464 | (±0) | 55.9 | 11 | セントウル | ||
13 | 9 | 16 | 16 | ムゲン | せん6歳 | 58.0 | ティータ | ン | 490 | (-14) | 59.1 | 13 | プレミアカ | ||
8 | 10 | 10 | 9 | ピューロマジック | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 454 | (-2) | 34.5 | 10 | セントウル | ||
15 | 11 | 15 | 13 | ダノンスコーピオン | 牡5歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 福永祐一 | 472 | (-6) | 158.7 | 16 | セントウル | ||
7 | 12 | 1 | 1 | サトノレーヴ | 牡5歳 | 58.0 | レーン | 堀宣行 | 552 | (+4) | 3.0 | 1 | キーンラン | ||
1 | 13 | 4 | 8 | ルガル | 牡4歳 | 58.0 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 526 | (+2) | 28.5 | 9 | 高松宮記念 | ||
6 | 14 | 3 | 2 | ビクターザウィナー | せん6歳 | 58.0 | モレイラ | シャム | 494 | (+1) | 12.5 | 6 | シャティン | ||
16 | 15 | 12 | 5 | ヴェントヴォーチェ | 牡7歳 | 58.0 | ルメール | 牧浦充徳 | 518 | (-2) | 56.5 | 12 | 高松宮記念 | ||
14 | 16 | 8 | 15 | ウイングレイテスト | 牡7歳 | 58.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 510 | (+6) | 91.7 | 14 | アイビスS |
2023年のスプリンターズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 5 | ナムラクレア | 牝4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 長谷川浩 | 468 | (±0) | 2.9 | 1 | ||
14 | 2 | 14 | 16 | テイエムスパーダ | 牝4歳 | 56.0 | 富田暁 | 木原一良 | 496 | (-2) | 38.0 | 10 | ||
8 | 3 | 3 | 7 | ピクシーナイト | 牡5歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 音無秀孝 | 530 | (-4) | 16.0 | 7 | ||
9 | 4 | 10 | 15 | ナランフレグ | 牡7歳 | 58.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 492 | (-6) | 46.3 | 13 | ||
6 | 5 | 9 | 9 | ウインマーベル | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 深山雅史 | 472 | (-2) | 17.3 | 8 | ||
1 | 6 | 4 | 1 | ママコチャ | 牝4歳 | 56.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 490 | (-2) | 4.9 | 3 | ||
13 | 7 | 13 | 14 | オールアットワンス | 牝5歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 中舘英二 | 482 | (+8) | 36.8 | 9 | ||
5 | 8 | 15 | 12 | メイケイエール | 牝5歳 | 56.0 | 池添謙一 | 武英智 | 486 | (+6) | 12.4 | 5 | ||
7 | 9 | 2 | 4 | アグリ | 牡4歳 | 58.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | 490 | (-2) | 4.8 | 2 | ||
2 | 10 | 1 | 2 | マッドクール | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 池添学 | 532 | (-2) | 14.0 | 6 | ||
15 | 11 | 11 | 10 | ジュビリーヘッド | 牡6歳 | 58.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 466 | (-6) | 135.7 | 15 | ||
12 | 12 | 16 | 11 | ドルチェモア | 牡3歳 | 56.0 | 西村淳也 | 須貝尚介 | 478 | (+4) | 149.8 | 16 | ||
4 | 13 | 5 | 6 | ジャスパークローネ | 牡4歳 | 58.0 | 団野大成 | 森秀行 | 484 | (+2) | 11.7 | 4 | ||
11 | 14 | 8 | 13 | エイシンスポッター | 牡4歳 | 58.0 | 角田大河 | 吉村圭司 | 502 | (-6) | 51.6 | 14 | ||
10 | 15 | 12 | 3 | キミワクイーン | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 奥村武 | 442 | (-6) | 44.2 | 11 | ||
16 | 16 | 6 | 8 | モズメイメイ | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 音無秀孝 | 460 | (+2) | 44.7 | 12 |
2022年のスプリンターズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 13 | 15 | テイエムスパーダ | 牝3歳 | 53.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | 490 | (+2) | 16.7 | 4 | ||
1 | 2 | 12 | 9 | ジャンダルム | 牡7歳 | 57.0 | 荻野極 | 池江泰寿 | 508 | (-2) | 20.3 | 8 | ||
12 | 3 | 16 | 13 | メイショウミモザ | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 池添兼雄 | 448 | (-6) | 106.7 | 13 | ||
4 | 4 | 5 | 5 | ダイアトニック | 牡7歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 478 | (±0) | 41.7 | 10 | ||
6 | 5 | 15 | 16 | エイティーンガール | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 飯田祐史 | 452 | (-2) | 110.3 | 14 | ||
3 | 6 | 9 | 11 | ナランフレグ | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 490 | (±0) | 18.6 | 5 | ||
2 | 7 | 8 | 7 | ウインマーベル | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 深山雅史 | 468 | (±0) | 20.0 | 7 | ||
10 | 8 | 11 | 6 | ファストフォース | 牡6歳 | 57.0 | 団野大成 | 西村真幸 | 520 | (-2) | 59.4 | 12 | ||
5 | 9 | 2 | 4 | ナムラクレア | 牝3歳 | 53.0 | 浜中俊 | 長谷川浩 | 466 | (-4) | 2.9 | 2 | ||
13 | 10 | 4 | 2 | タイセイビジョン | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 西村真幸 | 470 | (-6) | 19.8 | 6 | ||
7 | 11 | 10 | 12 | トゥラヴェスーラ | 牡7歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋康之 | 482 | (-8) | 51.8 | 11 | ||
11 | 12 | 6 | 10 | ヴェントヴォーチェ | 牡5歳 | 57.0 | 西村淳也 | 牧浦充徳 | 518 | (±0) | 20.5 | 9 | ||
14 | 13 | 3 | 3 | メイケイエール | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 武英智 | 482 | (-2) | 2.5 | 1 | ||
16 | 14 | 14 | 14 | ラヴィングアンサー | 牡8歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 石坂公一 | 502 | (-2) | 322.5 | 16 | ||
9 | 15 | 1 | 1 | シュネルマイスター | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 手塚貴久 | 490 | (±0) | 8.5 | 3 | ||
8 | 16 | 7 | 8 | マリアズハート | 牝6歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 502 | (-12) | 159.7 | 15 |
2021年のスプリンターズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 3 | シヴァージ | 牡6歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 野中賢二 | 500 | (+6) | 47.5 | 10 | ||
9 | 2 | 14 | 14 | ミッキーブリランテ | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 矢作芳人 | 468 | (-4) | 92.3 | 13 | ||
10 | 3 | 9 | 8 | ラヴィングアンサー | 牡7歳 | 57.0 | 岩田望来 | 石坂公一 | 504 | (+6) | 209.8 | 15 | ||
1 | 4 | 1 | 2 | ピクシーナイト | 牡3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 538 | (+2) | 5.3 | 3 | ||
15 | 5 | 11 | 7 | ファストフォース | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 526 | (+6) | 27.5 | 8 | ||
4 | 6 | 10 | 12 | メイケイエール | 牝3歳 | 53.0 | 池添謙一 | 武英智 | 470 | (-8) | 24.9 | 7 | ||
12 | 7 | 8 | 6 | タイセイビジョン | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 西村真幸 | 474 | (+4) | 59.9 | 11 | ||
7 | 8 | 6 | 10 | ビアンフェ | せん4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 564 | (+4) | 43.8 | 9 | ||
8 | 9 | 15 | 15 | クリノガウディー | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 藤沢則雄 | 488 | (±0) | 15.6 | 6 | ||
13 | 10 | 13 | 16 | エイティーンガール | 牝5歳 | 55.0 | 横山和生 | 飯田祐史 | 452 | (-10) | 106.8 | 14 | ||
11 | 11 | 12 | 9 | ジャンダルム | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 506 | (-2) | 11.1 | 4 | ||
2 | 12 | 2 | 5 | レシステンシア | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 松下武士 | 506 | (-2) | 3.4 | 2 | ||
14 | 13 | 7 | 4 | アウィルアウェイ | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 高野友和 | 494 | (-8) | 62.0 | 12 | ||
6 | 14 | 5 | 1 | ダノンスマッシュ | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 470 | (+1) | 2.6 | 1 | ||
16 | 15 | 16 | 13 | ロードアクア | 牡5歳 | 57.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 464 | (-10) | 309.8 | 16 | ||
5 | 16 | 3 | 11 | モズスーパーフレア | 牝6歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 504 | (±0) | 15.3 | 5 |
2020年のスプリンターズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 13 | 11 | ダイメイプリンセス | 牝7歳 | 55.0 | 秋山真一 | 森田直行 | 504 | (+2) | 271.7 | 15 | ||
10 | 2 | 3 | 7 | モズスーパーフレア | 牝5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 502 | (-6) | 3.9 | 2 | ||
2 | 3 | 4 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 472 | (+2) | 5.1 | 3 | ||
12 | 4 | 14 | 16 | キングハート | 牡7歳 | 57.0 | 北村宏司 | 星野忍 | 500 | (-4) | 383.0 | 16 | ||
7 | 5 | 10 | 9 | メイショウグロッケ | 牝6歳 | 55.0 | 浜中俊 | 荒川義之 | 460 | (-4) | 101.0 | 12 | ||
9 | 6 | 9 | 8 | ライトオンキュー | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 512 | (±0) | 16.4 | 6 | ||
4 | 7 | 1 | 4 | ミスターメロディ | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 492 | (-2) | 23.7 | 7 | ||
14 | 8 | 11 | 12 | ダイメイフジ | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 森田直行 | 506 | (-14) | 156.2 | 13 | ||
13 | 9 | 6 | 5 | ダイアトニック | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | 474 | (-2) | 14.5 | 5 | ||
1 | 10 | 2 | 1 | グランアレグリア | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 504 | (+12) | 2.2 | 1 | ||
15 | 11 | 16 | 15 | ラブカンプー | 牝5歳 | 55.0 | 斎藤新 | 森田直行 | 448 | (-2) | 214.5 | 14 | ||
16 | 12 | 8 | 10 | ビアンフェ | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 560 | (±0) | 67.1 | 11 | ||
6 | 13 | 5 | 6 | レッドアンシェル | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 庄野靖志 | 474 | (-4) | 13.3 | 4 | ||
11 | 14 | 12 | 13 | エイティーンガール | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 飯田祐史 | 448 | (-8) | 37.1 | 8 | ||
5 | 15 | 15 | 14 | クリノガウディー | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 藤沢則雄 | 490 | (±0) | 46.1 | 9 | ||
3 | 16 | 7 | 3 | アウィルアウェイ | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 高野友和 | 478 | (-4) | 60.9 | 10 |
2019年のスプリンターズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 11 | 12 | アレスバローズ | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 角田晃一 | 55.0 | 11 | ||
3 | 2 | 8 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 2.8 | 1 | ||
12 | 3 | 10 | 13 | セイウンコウセイ | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 上原博之 | 41.4 | 8 | ||
9 | 4 | 14 | 6 | リナーテ | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 須貝尚介 | 14.9 | 5 | ||
5 | 5 | 9 | 10 | レッツゴードンキ | 牝7歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 47.0 | 9 | ||
8 | 6 | 6 | 9 | ノーワン | 牝3歳 | 53.0 | 内田博幸 | 笹田和秀 | 195.9 | 14 | ||
2 | 7 | 7 | 7 | モズスーパーフレア | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 6.2 | 3 | ||
1 | 8 | 3 | 1 | タワーオブロンドン | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 2.9 | 2 | ||
13 | 9 | 1 | 4 | ディアンドル | 牝3歳 | 53.0 | 藤岡佑介 | 奥村豊 | 8.9 | 4 | ||
15 | 10 | 12 | 14 | ラブカンプー | 牝4歳 | 55.0 | 酒井学 | 森田直行 | 219.9 | 16 | ||
14 | 11 | 16 | 16 | マルターズアポジー | 牡7歳 | 57.0 | 丸山元気 | 堀井雅広 | 205.6 | 15 | ||
6 | 12 | 15 | 11 | ダイメイプリンセス | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 森田直行 | 71.3 | 12 | ||
4 | 13 | 2 | 3 | ミスターメロディ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 15.7 | 6 | ||
7 | 14 | 13 | 15 | ハッピーアワー | 牡3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 武幸四郎 | 194.4 | 13 | ||
11 | 15 | 4 | 5 | イベリス | 牝3歳 | 53.0 | 浜中俊 | 角田晃一 | 49.1 | 10 | ||
16 | 16 | 5 | 8 | ファンタジスト | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 梅田智之 | 26.5 | 7 |
2018年のスプリンターズステークス予想 WIN5中止
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 16 | 14 | ラインスピリット | 牡7歳 | 57.0 | 武豊 | 松永昌博 | 63.7 | 13 | ||
9 | 2 | 10 | 11 | ヒルノデイバロー | 牡7歳 | 57.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 127.0 | 15 | ||
6 | 3 | 8 | 10 | ワンスインナムーン | 牝5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 斎藤誠 | 10.8 | 3 | ||
15 | 4 | 5 | 8 | スノードラゴン | 牡10歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 100.3 | 14 | ||
14 | 5 | 9 | 13 | アレスバローズ | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 角田晃一 | 13.5 | 6 | ||
4 | 6 | 11 | 12 | ダイメイプリンセス | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 森田直行 | 30.8 | 10 | ||
8 | 7 | 13 | 5 | キャンベルジュニア | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 堀宣行 | 55.3 | 12 | ||
1 | 8 | 6 | 3 | ファインニードル | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 2.8 | 1 | ||
2 | 9 | 7 | 7 | ラブカンプー | 牝3歳 | 53.0 | 和田竜二 | 森田直行 | 31.7 | 11 | ||
5 | 10 | 12 | 6 | レッツゴードンキ | 牝6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 11.8 | 4 | ||
12 | 11 | 4 | 9 | セイウンコウセイ | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 上原博之 | 14.8 | 8 | ||
