HOME中山競馬場 朝日杯フューチュリティステークス
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
中山競馬場|朝日杯フューチュリティステークス THE ASAHI HAI FUTURITY STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中山 | 雨 良 1600m | 芝・右外 | 8 | メリーナイス | コリムスキー ツキメリー | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 橋本輝雄 | 根本康広 | 468 (+8) | 2人 | 3.6 | いちょう 1着 |
1987 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 5 | サクラチヨノオー | マルゼンスキー サクラセダン | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 468 (+12) | 1人 | 1.9 | いちょう 2着 |
1988 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 5 | サクラホクトオー | トウシヨウボーイ サクラセダン | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 448 (+2) | 1人 | 1.3 | 府中3歳 1着 |
1989 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | アイネスフウジン | シーホーク テスコパール | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 加藤修甫 | 中野栄治 | 518 (+8) | 5人 | 11.5 | 未勝利 1着 |
1990 中山 | 小雨 良 1600m | 芝・右外 | 7 | リンドシェーバー | Alydar Bersid | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 元石孝昭 | 的場均 | 478 (+2) | 1人 | 4.3 | 函館3歳 2着 |
1991 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 4 | ミホノブルボン | マグニテユード カツミエコー | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 戸山為夫 | 小島貞博 | 496 (-10) | 1人 | 1.5 | 1勝クラス 1着 |
1992 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 4 | エルウェーウィン | Caerleon Rustic Lace | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 坪憲章 | 南井克巳 替 | 430 (+4) | 3人 | 12.2 | 京都3歳 1着 |
1993 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム パシフィカス | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 大久保正 | 南井克巳 | 456 (+4) | 1人 | 3.9 | 京都3歳 1着 |
1994 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 1 | フジキセキ | サンデーサイレンス ミルレーサー | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 渡辺栄 | 角田晃一 | 492 (+6) | 1人 | 1.5 | もみじS 1着 |
1995 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 4 | バブルガムフェロー | サンデーサイレンス バブルカンパニー | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 490 (+6) | 1人 | 2.6 | 府中3歳 1着 |
1996 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | マイネルマックス | ブライアンズタイム サクセスウーマン | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 中村均 | 佐藤哲三 | 460 (+6) | 2人 | 4.4 | 京成杯3 1着 |
1997 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 11 | グラスワンダー | Silver Hawk Ameriflora | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 尾形充弘 | 的場均 | 486 (-2) | 1人 | 1.3 | 京成杯3 1着 |
1998 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | アドマイヤコジーン | Cozzene アドマイヤマカディ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 橋田満 | ロバーツ 替 | 450 (±0) | 1人 | 3.3 | 東スポ3 1着 |
1999 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 10 | エイシンプレストン | Green Dancer Warranty Applied | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 北橋修二 | 福永祐一 | 458 (-2) | 4人 | 8.5 | 新馬 1着 |
2000 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 3 | メジロベイリー | サンデーサイレンス レールデユタン | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 武邦彦 | 横山典弘 替 | 486 (+8) | 10人 | 40.5 | 未勝利 1着 |
2001 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | アドマイヤドン | ティンバーカントリー ベガ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 藤田伸二 | 460 (+8) | 1人 | 2.1 | 京都2歳 1着 |
2002 中山 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | 5 | エイシンチャンプ | Mi Cielo Eishin Michigan | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 福永祐一 替 | 484 (-2) | 8人 | 21.3 | 京都2歳 1着 |
2003 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | コスモサンビーム | ザグレブ ロビースレインボウ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 佐々木晶 | バルジュ 替 | 478 (±0) | 4人 | 11.3 | 京王杯2 1着 |
2004 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 7 | マイネルレコルト | チーフベアハート ミヤギミノル | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 堀井雅広 | 後藤浩輝 | 450 (+2) | 2人 | 5.3 | 京王杯2 5着 |
2005 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 12 | フサイチリシャール | クロフネ フサイチエアデール | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 福永祐一 | 480 (±0) | 2人 | 3.2 | 東スポ2 1着 |
2006 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 3 | ドリームジャーニー | ステイゴールド オリエンタルアート | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 蛯名正義 | 416 (-4) | 2人 | 6.7 | 東スポ2 3着 |
2007 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | ゴスホークケン | Bernstein Allthewaybaby | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 勝浦正樹 替 | 518 (-2) | 3人 | 6.2 | 東スポ2 4着 |
2008 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 3 | セイウンワンダー | グラスワンダー セイウンクノイチ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 領家政蔵 | 岩田康誠 | 514 (+10) | 2人 | 5.4 | 新潟2歳 1着 |
2009 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | ローズキングダム | キングカメハメハ ローズバド | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 橋口弘次 | 小牧太 | 446 (-4) | 1人 | 2.3 | 東スポ2 1着 |
2010 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 11 | グランプリボス | サクラバクシンオー ロージーミスト | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | M.デム | 504 (-4) | 5人 | 14.6 | 京王杯2 1着 |
2011 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 3 | アルフレード | シンボリクリスエス プリンセスカメリア | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | ウィリア 替 | 524 (+4) | 1人 | 3.1 | きんもく 1着 |
2012 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 14 | ロゴタイプ | ローエングリン ステレオタイプ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 田中剛 | M.デム | 482 (-4) | 7人 | 34.5 | ベゴニア 1着 |
2013 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 6 | アジアエクスプレス | Henny Hughes Running Bobcats | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | ムーア | 528 (-8) | 4人 | 8.7 | オキザリ 1着 |
朝日杯フューチュリティステークスの歴史
■1986年−2000年 朝日杯3歳ステークス
■2001年−2013年 朝日杯フューチュリティステークス
※2014年から阪神競馬場で開催される
2013年の朝日杯フューチュリティステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | 5 | ベルカント | 牝2歳 | 54.0 | 武豊 | 角田晃一 | 5.5 | 3 | ||
16 | 2 | 10 | 10 | テイエムキュウコー | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 五十嵐忠 | 222.7 | 16 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | アトム | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2.8 | 1 | ||
4 | 4 | 13 | 13 | マイネルディアベル | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 大和田成 | 29.6 | 9 | ||
8 | 5 | 8 | 8 | サトノロブロイ | 牡2歳 | 55.0 | 松田大作 | 南井克巳 | 49.2 | 10 | ||
1 | 6 | 3 | 6 | アジアエクスプレス | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 手塚貴久 | 8.7 | 4 | ||
15 | 7 | 15 | 15 | エルカミーノレアル | 牡2歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 小崎憲 | 91.4 | 11 | ||
14 | 8 | 16 | 12 | ニシノデンジャラス | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 領家政蔵 | 164.5 | 13 | ||
11 | 9 | 12 | 2 | ツィンクルソード | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 松永昌博 | 21.7 | 8 | ||
9 | 10 | 2 | 9 | グリサージュ | 牝2歳 | 54.0 | 江田照男 | 菊川正達 | 96.0 | 12 | ||
2 | 11 | 6 | 3 | ショウナンアチーヴ | 牡2歳 | 55.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 15.2 | 6 | ||
13 | 12 | 11 | 11 | アポロスターズ | 牡2歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | 180.4 | 14 | ||
7 | 13 | 9 | 16 | プレイアンドリアル | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 河津裕昭 | 3.9 | 2 | ||
3 | 14 | 4 | 7 | ウインフルブルーム | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 宮本博 | 12.1 | 5 | ||
12 | 15 | 14 | 14 | ハイアーレート | 牡2歳 | 55.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 181.0 | 15 | ||
6 | 16 | 5 | 4 | ショウナンワダチ | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 大竹正博 | 17.3 | 7 |
2012年の朝日杯フューチュリティステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 9 | 12 | ザラストロ | 牡2歳 | 55.0 | 松岡正海 | 武藤善則 | 62.0 | 11 | ||
10 | 2 | 12 | 11 | ネオウィズダム | 牡2歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 矢作芳人 | 66.9 | 12 | ||
3 | 3 | 1 | 5 | ゴットフリート | 牡2歳 | 55.0 | スミヨン | 斎藤誠 | 15.7 | 3 | ||
13 | 4 | 14 | 14 | テイエムイナズマ | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 福島信晴 | 44.1 | 9 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | コディーノ | 牡2歳 | 55.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 1.3 | 1 | ||
7 | 6 | 6 | 2 | ラブリーデイ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 池江泰寿 | 16.2 | 4 | ||
5 | 7 | 7 | 4 | ティーハーフ | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 西浦勝一 | 27.1 | 6 | ||
9 | 8 | 4 | 15 | クラウンレガーロ | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 日吉正和 | 36.4 | 8 | ||
8 | 9 | 8 | 6 | エーシントップ | 牡2歳 | 55.0 | 浜中俊 | 西園正都 | 7.3 | 2 | ||
15 | 10 | 13 | 7 | ワキノブレイブ | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 清水久詞 | 153.7 | 15 | ||
11 | 11 | 15 | 9 | アットウィル | 牡2歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 領家政蔵 | 109.8 | 13 | ||
4 | 12 | 2 | 1 | フラムドグロワール | 牡2歳 | 55.0 | ウィリア | 藤沢和雄 | 24.6 | 5 | ||
14 | 13 | 16 | 16 | ディアセルヴィス | 牡2歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | 274.1 | 16 | ||
1 | 14 | 3 | 8 | ロゴタイプ | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 田中剛 | 34.5 | 7 | ||
16 | 15 | 10 | 13 | マイネルエテルネル | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 西園正都 | 135.5 | 14 | ||
6 | 16 | 11 | 10 | ノウレッジ | 牡2歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | 58.6 | 10 |
2011年の朝日杯フューチュリティステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 9 | 3 | サドンストーム | 牡2歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | 11.8 | 5 | ||
9 | 2 | 1 | 9 | ローレルブレット | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 13.1 | 6 | ||
1 | 3 | 2 | 1 | アルフレード | 牡2歳 | 55.0 | ウィリア | 手塚貴久 | 3.1 | 1 | ||
2 | 4 | 4 | 8 | マイネルロブスト | 牡2歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 高橋裕 | 9.7 | 4 | ||
10 | 5 | 11 | 5 | ネオヴァンクル | 牡2歳 | 55.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 73.4 | 14 | ||
12 | 6 | 16 | 15 | スノードン | 牡2歳 | 55.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 20.5 | 10 | ||
7 | 7 | 8 | 6 | クラレント | 牡2歳 | 55.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 6.0 | 2 | ||
11 | 8 | 10 | 4 | ショウナンラムジ | 牡2歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 14.0 | 7 | ||
15 | 9 | 15 | 14 | ニンジャ | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 宮徹 | 79.5 | 15 | ||
8 | 10 | 14 | 16 | ジョウノバッカス | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 142.4 | 16 | ||
13 | 11 | 12 | 12 | マコトリヴァーサル | 牡2歳 | 55.0 | メンディ | 須貝尚介 | 35.6 | 12 | ||
4 | 12 | 7 | 11 | トウケイヘイロー | 牡2歳 | 55.0 | 後藤浩輝 | 清水久詞 | 14.3 | 9 | ||
16 | 13 | 5 | 10 | ハクサンムーン | 牡2歳 | 55.0 | 田中勝春 | 西園正都 | 20.8 | 11 | ||
14 | 14 | 13 | 13 | ヒシワイルド | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 河内洋 | 69.4 | 13 | ||
3 | 15 | 6 | 7 | レオアクティブ | 牡2歳 | 55.0 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 14.1 | 8 | ||
5 | 16 | 3 | 2 | ダローネガ | 牡2歳 | 55.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 8.0 | 3 |
○○○○年の朝日杯フューチュリティステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|