HOME東京競馬場 優駿牝馬
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
東京競馬場|優駿牝馬 THE YUSHUN HIMBA (JAPANESE OAKS)の過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 10 | メジロラモーヌ | モガミ メジロヒリユウ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 奥平真治 | 河内洋 | 456 (+6) | 1人 | 1.8 | サンスポ 1着 |
1987 東京 | 曇 重 2400m | 芝・左 | 16 | マックスビューティ | ブレイヴエストローマン フジタカレデイ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 田原成貴 替 | 470 (-4) | 1人 | 1.8 | サンスポ 1着 |
1988 東京 | 雨 良 2400m | 芝・左 | 9 | コスモドリーム | ブゼンダイオー スイートドリーム | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 熊沢重文 替 | 446 (±0) | 10人 | 23.1 | はなみず 1着 |
1989 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 4 | ライトカラー | ヤマニンスキー ユウライコー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 清田十一 | 田島良保 | 432 (-2) | 10人 | 34.8 | サンスポ 5着 |
1990 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 17 | エイシンサニー | ミルジヨージ エイシンナツコ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 坂口正則 | 岸滋彦 | 414 (+2) | 5人 | 12.2 | 桜花賞 4着 |
1991 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 20 | イソノルーブル | ラシアンルーブル キテイテスコ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 清水久雄 | 松永幹夫 | 440 (+6) | 4人 | 12.1 | 桜花賞 5着 |
1992 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | アドラーブル | ノーザンテースト エコルシユ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 小林稔 | 村本善之 | 410 (+2) | 4人 | 15.1 | 桜花賞 2着 |
1993 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 13 | ベガ | トニービン アンテイツクヴアリユー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 武豊 | 438 (+2) | 1人 | 3.4 | 桜花賞 1着 |
1994 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | チョウカイキャロル | ブライアンズタイム ウイットワタースランド | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 小島貞博 | 450 (-2) | 2人 | 4.7 | 忘れな草 1着 |
1995 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 5 | ダンスパートナー | サンデーサイレンス ダンシングキイ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 白井寿昭 | 武豊 | 420 (-4) | 3人 | 4.6 | 桜花賞 2着 |
1996 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 15 | エアグルーヴ | トニービン ダイナカール | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 替 | 460 (+8) | 1人 | 2.5 | チューリ 1着 |
1997 東京 | 晴 重 2400m | 芝・左 | 16 | メジロドーベル | メジロライアン メジロビユーテイー | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 472 (-2) | 2人 | 2.9 | 桜花賞 2着 |
1998 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 6 | エリモエクセル | ロドリゴデトリアーノ エリモファンタジー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 加藤敬二 | 的場均 替 | 422 (+10) | 7人 | 13.4 | 忘れな草 1着 |
1999 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 16 | ウメノファイバー | サクラユタカオー ウメノローザ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 相沢郁 | 蛯名正義 | 428 (+12) | 7人 | 16.9 | 桜花賞 6着 |
2000 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 5 | シルクプリマドンナ | ブライアンズタイム バウンドトゥダンス | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 山内研二 | 藤田伸二 | 424 (+2) | 1人 | 3.7 | 桜花賞 3着 |
2001 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 13 | レディパステル | トニービン ピンクタートル | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 田中清隆 | デザーモ | 448 (+4) | 5人 | 17.6 | フローラ 2着 |
2002 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 10 | スマイルトゥモロー | ホワイトマズル コクトビューティー | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 勢司和浩 | 吉田豊 | 434 (+6) | 4人 | 10.5 | 桜花賞 6着 |
2003 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | スティルインラブ | サンデーサイレンス ブラダマンテ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松元省一 | 幸英明 | 442 (±0) | 2人 | 5.6 | 桜花賞 1着 |
2004 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 13 | ダイワエルシエーロ | サンデーサイレンス ロンドンブリッジ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 福永祐一 | 430 (±0) | 6人 | 21.4 | 桜花賞 7着 |
2005 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | シーザリオ | スペシャルウィーク キロフプリミエール | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 福永祐一 替 | 460 (+6) | 1人 | 1.5 | 桜花賞 2着 |
2006 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 9 | カワカミプリンセス | キングヘイロー タカノセクレタリー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 西浦勝一 | 本田優 | 484 (-4) | 3人 | 6.7 | スイート 1着 |
2007 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | ローブデコルテ | Cozzene Color of Gold | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松元茂樹 | 福永祐一 | 456 (+2) | 5人 | 11.7 | 桜花賞 4着 |
2008 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 15 | トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 池添謙一 | 462 (+2) | 4人 | 9.7 | 桜花賞 8着 |
2009 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 7 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク ビワハイジ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 安藤勝己 | 446 (-8) | 1人 | 1.4 | 桜花賞 1着 |
2010 東京 | 雨 稍重 2400m | 芝・左 | 17 | アパパネ | キングカメハメハ ソルティビッド | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 蛯名正義 | 470 (-10) | 1人 | 3.8 | 桜花賞 1着 |
18 | サンテミリオン | ゼンノロブロイ モテック | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 古賀慎明 | 横山典弘 | 460 (+6) | 5人 | 8.5 | フローラ 1着 | |||
2011 東京 | 雨 良 2400m | 芝・左 | 4 | エリンコート | デュランダル エリンバード | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 笹田和秀 | 後藤浩輝 | 456 (-2) | 7人 | 37.2 | 忘れな草 1着 |
2012 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 14 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト ドナブリーニ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 川田将雅 替 | 460 (+4) | 3人 | 5.6 | 桜花賞 1着 |
2013 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | メイショウマンボ | スズカマンボ メイショウモモカ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 飯田明弘 | 武幸四郎 | 478 (+10) | 9人 | 28.5 | 桜花賞 10着 |
2014 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 9 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ オメガスピリット | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 岩田康誠 | 444 (+6) | 2人 | 9.8 | 桜花賞 3着 |
2015 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | ミッキークイーン | ディープインパクト ミュージカルウェイ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 浜中俊 | 430 (+4) | 3人 | 6.8 | 忘れな草 1着 |
2016 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | シンハライト | ディープインパクト シンハリーズ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 池添謙一 | 422 (-4) | 1人 | 2.0 | 桜花賞 2着 |
2017 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | ソウルスターリング | Frankel スタセリタ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール | 474 (±0) | 1人 | 2.4 | 桜花賞 3着 |
2018 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 13 | アーモンドアイ | ロードカナロア フサイチパンドラ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | ルメール | 466 (+4) | 1人 | 1.7 | 桜花賞 1着 |
2019 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 13 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト ラヴズオンリーミー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | M.デム | 456 (±0) | 1人 | 4.0 | 忘れな草 1着 |
2020 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | デアリングタクト | エピファネイア デアリングバード | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 松山弘平 | 466 (±0) | 1人 | 1.6 | 桜花賞 1着 |
2021 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 9 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ マイネテレジア | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | M.デム | 462 (+8) | 3人 | 8.9 | フローラ 3着 |
2022 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 18 | スターズオンアース | ドゥラメンテ サザンスターズ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 高柳瑞樹 | ルメール 替 | 464 (-6) | 3人 | 6.5 | 桜花賞 1着 |
2023 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | リバティアイランド | ドゥラメンテ ヤンキーローズ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 466 (±0) | 1人 | 1.4 | 桜花賞G1 1着 |
2024 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 12 | チェルヴィニア | ハービンジャー チェッキーノ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 木村哲也 | ルメール 替 | 482 (-6) | 2人 | 4.6 | 桜花賞 13着 |
優駿牝馬の歴史
2010年アパパネとサンテミリオンはJRA G1の歴史上初の1着同着となる!
2024年の優駿牝馬予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 13 | 13 | ミアネーロ | 牝3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 林徹 | 476 | (+4) | 25.2 | 9 | フラワーC | ||
4 | 2 | 7 | 1 | クイーンズウォーク | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 522 | (+8) | 11.5 | 5 | 桜花賞 | ||
8 | 3 | 8 | 16 | エセルフリーダ | 牝3歳 | 55.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 468 | (+4) | 78.0 | 11 | ミモザ賞 | ||
15 | 4 | 14 | 10 | パレハ | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 新谷功一 | 422 | (±0) | 215.8 | 17 | 忘れな草賞 | ||
12 | 5 | 1 | 8 | コガネノソラ | 牝3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 菊沢隆徳 | 448 | (±0) | 19.0 | 7 | スイートピ | ||
7 | 6 | 18 | 17 | サンセットビュー | 牝3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 新谷功一 | 450 | (±0) | 157.2 | 15 | フローラS | ||
2 | 7 | 2 | 3 | ステレンボッシュ | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 458 | (-4) | 2.3 | 1 | 桜花賞 | ||
10 | 8 | 16 | 18 | ホーエリート | 牝3歳 | 55.0 | 原優介 | 田島俊明 | 460 | (±0) | 100.4 | 13 | フラワーC | ||
11 | 9 | 6 | 5 | ラヴァンダ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 中村直也 | 466 | (±0) | 86.2 | 12 | フローラS | ||
9 | 10 | 3 | 4 | アドマイヤベル | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 加藤征弘 | 484 | (±0) | 21.1 | 8 | フローラS | ||
18 | 11 | 15 | 15 | ヴィントシュティレ | 牝3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 466 | (+4) | 185.9 | 16 | 未勝利 | ||
1 | 12 | 9 | 2 | チェルヴィニア | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 482 | (-6) | 4.6 | 2 | 桜花賞 | ||
6 | 13 | 11 | 7 | スウィープフィート | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 庄野靖志 | 466 | (+2) | 10.3 | 4 | 桜花賞 | ||
3 | 14 | 4 | 6 | ライトバック | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | 476 | (+6) | 7.9 | 3 | 桜花賞 | ||
13 | 15 | 10 | 11 | サフィラ | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 池添学 | 448 | (+16) | 56.6 | 10 | クイーンC | ||
17 | 16 | 17 | 12 | ショウナンマヌエラ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 高野友和 | 466 | (-4) | 216.3 | 18 | 桜花賞 | ||
16 | 17 | 5 | 9 | タガノエルピーダ | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 斉藤崇史 | 440 | (+4) | 12.9 | 6 | 忘れな草賞 | ||
5 | 18 | 12 | 14 | ランスオブクイーン | 牝3歳 | 55.0 | 横山和生 | 奥村豊 | 436 | (-4) | 107.9 | 14 | 未勝利 |
2023年の優駿牝馬予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 14 | 11 | ラヴェル | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 444 | (-2) | 47.2 | 10 | ||
17 | 2 | 11 | 4 | ライトクオンタム | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 武幸四郎 | 432 | (+4) | 61.9 | 12 | ||
15 | 3 | 15 | 17 | キタウイング | 牝3歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 430 | (-2) | 133.8 | 16 | ||
18 | 4 | 13 | 13 | キミノナハマリア | 牝3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 千田輝彦 | 488 | (-4) | 216.0 | 17 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | リバティアイランド | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 466 | (±0) | 1.4 | 1 | ||
11 | 6 | 9 | 10 | ゴールデンハインド | 牝3歳 | 55.0 | 菅原明良 | 武市康男 | 492 | (+6) | 17.6 | 4 | ||
6 | 7 | 10 | 3 | ヒップホップソウル | 牝3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 木村哲也 | 490 | (±0) | 76.8 | 14 | ||
10 | 8 | 18 | 16 | レミージュ | 牝3歳 | 55.0 | 荻野極 | 松永幹夫 | 434 | (+6) | 372.8 | 18 | ||
7 | 9 | 4 | 5 | コナコースト | 牝3歳 | 55.0 | レーン | 清水久詞 | 458 | (+4) | 10.6 | 3 | ||
8 | 10 | 2 | 9 | ソーダズリング | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 音無秀孝 | 470 | (±0) | 18.9 | 5 | ||
14 | 11 | 5 | 8 | ミッキーゴージャス | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 安田隆行 | 440 | (+4) | 44.3 | 9 | ||
2 | 12 | 3 | 2 | ハーパー | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 友道康夫 | 468 | (+6) | 8.8 | 2 | ||
3 | 13 | 17 | 18 | ドゥーラ | 牝3歳 | 55.0 | 斎藤新 | 高橋康之 | 472 | (±0) | 103.4 | 15 | ||
12 | 14 | 6 | 7 | ペリファーニア | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 496 | (+6) | 26.8 | 8 | ||
13 | 15 | 16 | 15 | エミュー | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 和田正一 | 422 | (+4) | 71.9 | 13 | ||
9 | 16 | 8 | 12 | ドゥアイズ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 庄野靖志 | 456 | (+8) | 21.6 | 6 | ||
5 | 17 | 12 | 14 | シンリョクカ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 442 | (+8) | 24.4 | 7 | ||
16 | 18 | 7 | 6 | イングランドアイズ | 牝3歳 | 55.0 | 横山和生 | 安田翔伍 | 430 | (-2) | 53.0 | 11 |
2022年の優駿牝馬予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 6 | 10 | ウォーターナビレラ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 武幸四郎 | 468 | (+4) | 13.3 | 7 | ||
2 | 2 | 5 | 12 | スタニングローズ | 牝3歳 | 55.0 | レーン | 高野友和 | 474 | (±0) | 28.2 | 10 | ||
7 | 3 | 10 | 1 | アートハウス | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 476 | (+2) | 6.5 | 2 | ||
6 | 4 | 11 | 11 | ルージュエヴァイユ | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 黒岩陽一 | 450 | (+6) | 11.2 | 5 | ||
競除 | 5 | 12 | 15 | サウンドビバーチェ | 牝3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 高柳大輔 | 476 | (+2) | ||||
12 | 6 | 1 | 3 | サークルオブライフ | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 国枝栄 | 484 | (+2) | 3.2 | 1 | ||
17 | 7 | 13 | 8 | ホウオウバニラ | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 412 | (-4) | 156.3 | 15 | ||
3 | 8 | 4 | 7 | ナミュール | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 高野友和 | 426 | (±0) | 7.1 | 4 | ||
9 | 9 | 7 | 5 | エリカヴィータ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 国枝栄 | 440 | (-2) | 11.5 | 6 | ||
15 | 10 | 17 | 17 | ラブパイロー | 牝3歳 | 55.0 | 野中悠太 | 大和田成 | 476 | (+2) | 187.0 | 17 | ||
10 | 11 | 8 | 6 | ベルクレスタ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 460 | (±0) | 18.8 | 9 | ||
11 | 12 | 15 | 13 | ライラック | 牝3歳 | 55.0 | 横山和生 | 相沢郁 | 426 | (±0) | 42.4 | 12 | ||
16 | 13 | 16 | 14 | パーソナルハイ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 462 | (+6) | 38.5 | 11 | ||
14 | 14 | 18 | 18 | シーグラス | 牝3歳 | 55.0 | 松岡正海 | 武藤善則 | 418 | (+6) | 159.4 | 16 | ||
4 | 15 | 14 | 16 | ピンハイ | 牝3歳 | 55.0 | 高倉稜 | 田中克典 | 402 | (-4) | 51.5 | 13 | ||
5 | 16 | 9 | 2 | プレサージュリフト | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 468 | (+8) | 14.8 | 8 | ||
8 | 17 | 3 | 9 | ニシノラブウインク | 牝3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 小手川準 | 460 | (-2) | 132.0 | 14 | ||
1 | 18 | 2 | 4 | スターズオンアース | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 高柳瑞樹 | 464 | (-6) | 6.5 | 3 |
2021年の優駿牝馬予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 11 | ククナ | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 栗田徹 | 448 | (+2) | 31.9 | 8 | ||
9 | 2 | 10 | 7 | スルーセブンシーズ | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | 428 | (-6) | 38.3 | 9 | ||
10 | 3 | 9 | 10 | パープルレディー | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 奥村武 | 416 | (+2) | 98.3 | 12 | ||
4 | 4 | 3 | 9 | タガノパッション | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 鮫島一歩 | 456 | (±0) | 51.9 | 10 | ||
14 | 5 | 18 | 14 | クールキャット | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 奥村武 | 510 | (+4) | 18.6 | 6 | ||
15 | 6 | 16 | 18 | ウインアグライア | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 和田雄二 | 456 | (-2) | 126.8 | 13 | ||
2 | 7 | 7 | 2 | アカイトリノムスメ | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 国枝栄 | 450 | (+6) | 4.5 | 2 | ||
3 | 8 | 15 | 13 | ハギノピリナ | 牝3歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 454 | (±0) | 215.4 | 16 | ||
1 | 9 | 4 | 5 | ユーバーレーベン | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 手塚貴久 | 462 | (+8) | 8.9 | 3 | ||
18 | 10 | 8 | 6 | エンスージアズム | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 安田翔伍 | 420 | (+2) | 129.8 | 14 | ||
8 | 11 | 1 | 4 | ソダシ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 472 | (±0) | 1.9 | 1 | ||
6 | 12 | 12 | 15 | ミヤビハイディ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 480 | (-10) | 399.7 | 17 | ||
11 | 13 | 2 | 1 | ファインルージュ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 木村哲也 | 494 | (+6) | 10.4 | 4 | ||
17 | 14 | 14 | 17 | ストライプ | 牝3歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 尾形和幸 | 506 | (+4) | 413.1 | 18 | ||
5 | 15 | 13 | 12 | アールドヴィーヴル | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 422 | (±0) | 27.6 | 7 | ||
16 | 16 | 11 | 8 | ニーナドレス | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 508 | (±0) | 59.7 | 11 | ||
12 | 17 | 17 | 16 | スライリー | 牝3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 424 | (+2) | 174.5 | 15 | ||
13 | 18 | 5 | 3 | ステラリア | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | 482 | (±0) | 10.9 | 5 |
2020年の優駿牝馬予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 1 | デゼル | 牝3歳 | 55.0 | レーン | 友道康夫 | 5.9 | 2 | ||
15 | 2 | 2 | 2 | クラヴァシュドール | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 中内田充 | 8.0 | 3 | ||
17 | 3 | 9 | 11 | アブレイズ | 牝3歳 | 55.0 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | 51.1 | 11 | ||
1 | 4 | 5 | 7 | デアリングタクト | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 1.6 | 1 | ||
8 | 5 | 13 | 12 | ホウオウピースフル | 牝3歳 | 55.0 | 内田博幸 | 大竹正博 | 37.4 | 10 | ||
4 | 6 | 16 | 3 | リアアメリア | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 30.8 | 8 | ||
3 | 7 | 12 | 16 | ウインマイティー | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 五十嵐忠 | 60.5 | 13 | ||
16 | 8 | 15 | 13 | スマイルカナ | 牝3歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 36.3 | 9 | ||
18 | 9 | 14 | 14 | インターミッション | 牝3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 382.6 | 18 | ||
7 | 10 | 6 | 8 | ミヤマザクラ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 藤原英昭 | 13.1 | 4 | ||
9 | 11 | 1 | 5 | リリーピュアハート | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 26.4 | 6 | ||
5 | 12 | 3 | 6 | マジックキャッスル | 牝3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 国枝栄 | 107.6 | 14 | ||
12 | 13 | 17 | 18 | ウーマンズハート | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 132.9 | 15 | ||
14 | 14 | 18 | 17 | フィオリキアリ | 牝3歳 | 55.0 | 田中勝春 | 清水久詞 | 236.6 | 16 | ||
6 | 15 | 11 | 15 | チェーンオブラブ | 牝3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 小笠倫弘 | 249.9 | 17 | ||
2 | 16 | 10 | 10 | ウインマリリン | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 手塚貴久 | 28.5 | 7 | ||
10 | 17 | 8 | 9 | マルターズディオサ | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 51.2 | 12 | ||
13 | 18 | 7 | 4 | サンクテュエール | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 21.9 | 5 |
2019年の優駿牝馬予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 11 | 10 | ジョディー | 牝3歳 | 55.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 122.5 | 14 | ||
3 | 2 | 2 | 7 | クロノジェネシス | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 4.1 | 2 | ||
9 | 3 | 8 | 3 | コントラチェック | 牝3歳 | 55.0 | レーン | 藤沢和雄 | 5.1 | 3 | ||
7 | 4 | 14 | 5 | シェーングランツ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 藤沢和雄 | 32.6 | 10 | ||
11 | 5 | 6 | 15 | エールヴォア | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 16.8 | 8 | ||
8 | 6 | 15 | 8 | アクアミラビリス | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 吉村圭司 | 119.7 | 13 | ||
6 | 7 | 5 | 9 | シャドウディーヴァ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 16.4 | 7 | ||
5 | 8 | 1 | 2 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 6.4 | 4 | ||
13 | 9 | 13 | 18 | ウインゼノビア | 牝3歳 | 55.0 | 松岡正海 | 青木孝文 | 321.0 | 18 | ||
2 | 10 | 3 | 4 | カレンブーケドール | 牝3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 国枝栄 | 94.1 | 12 | ||
12 | 11 | 9 | 16 | シゲルピンクダイヤ | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 12.4 | 5 | ||
4 | 12 | 18 | 13 | ウィクトーリア | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 小島茂之 | 14.3 | 6 | ||
1 | 13 | 10 | 6 | ラヴズオンリーユー | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 矢作芳人 | 4.0 | 1 | ||
16 | 14 | 17 | 17 | フェアリーポルカ | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 西村真幸 | 74.8 | 11 | ||
18 | 15 | 4 | 11 | ノーワン | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 笹田和秀 | 183.0 | 15 | ||
15 | 16 | 7 | 1 | ビーチサンバ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 19.0 | 9 | ||
17 | 17 | 16 | 14 | メイショウショウブ | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 198.8 | 16 | ||
10 | 18 | 12 | 12 | フィリアプーラ | 牝3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 菊沢隆徳 | 299.4 | 17 |
2018年の優駿牝馬予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
