HOME東京競馬場 ジャパンカップダート
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
東京競馬場|ジャパンカップダート THE JAPAN CUP DIRTの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 6 | ウイングアロー | アサティス サンヨウアロー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 南井克巳 | 岡部幸雄 | 460 (-1) | 4人 | 5.8 | マイルG1 2着 |
2001 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 9 | クロフネ | French Deputy Blue Avenue | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 武豊 | 520 (±0) | 1人 | 1.7 | 武蔵野S 1着 |
2002 中山 | 曇 良 1800m | ダート右 | 9 | イーグルカフェ | Gulch Net Dancer | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 小島太 | デットー 替 | 472 (±0) | 5人 | 20.8 | ドラーG2 3着 |
2003 東京 | 雨 不良 2100m | ダート左 | 5 | フリートストリート | Smart Strike Street Ballet | セ5歳 | 57.0 | (海外) オニール | コート | 526 (+ ) | 11人 | 49.3 | |
2004 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 14 | タイムパラドックス | ブライアンズタイム ジョリーザザ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 松田博資 | 武豊 | 452 (-2) | 4人 | 12.0 | JBCクラG1 3着 |
2005 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 10 | カネヒキリ | フジキセキ ライフアウトゼア | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 武豊 | 514 (+4) | 1人 | 2.1 | 武蔵野S 2着 |
2006 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 4 | アロンダイト | エルコンドルパサー キャサリーンパー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 後藤浩輝 | 546 (+8) | 7人 | 15.2 | 銀蹄S 1着 |
2007 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 7 | ヴァーミリアン | エルコンドルパサー スカーレットレディ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 石坂正 | 武豊 | 510 (-5) | 1人 | 2.3 | JBCクラG1 1着 |
2008 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 10 | カネヒキリ | フジキセキ ライフアウトゼア | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | ルメール 替 | 530 (-4) | 4人 | 9.8 | 武蔵野S 9着 |
2009 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 1 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール エミネントシチー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安達昭夫 | 佐藤哲三 | 502 (+2) | 1人 | 3.1 | マイルG1 1着 |
2010 阪神 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 3 | トランセンド | ワイルドラッシュ シネマスコープ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安田隆行 | 藤田伸二 | 512 (-2) | 1人 | 3.5 | みやこS 1着 |
2011 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 16 | トランセンド | ワイルドラッシュ シネマスコープ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 安田隆行 | 藤田伸二 | 520 (-1) | 1人 | 2.0 | JBCクラG1 2着 |
2012 阪神 | 曇 良 1800m | ダート右 | 14 | ニホンピロアワーズ | ホワイトマズル ニホンピロルピナス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 大橋勇樹 | 酒井学 | 536 (±0) | 6人 | 19.9 | みやこS 2着 |
2013 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 12 | ベルシャザール | キングカメハメハ マルカキャンディ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 松田国英 | ルメール | 538 (+2) | 3人 | 8.4 | 武蔵野S 1着 |
ジャパンカップダートの歴史
■2000年−2013年 ジャパンカップダート
■2014年 以降 中京競馬場G1チャンピオンズカップとして施行されることになる
2013年のジャパンカップダート予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 2 | ローマンレジェンド | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 6.3 | 2 | ||
11 | 2 | 6 | 3 | グレープブランデー | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 安田隆行 | 43.0 | 11 | ||
10 | 3 | 14 | 7 | メーデイア | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 74.8 | 13 | ||
7 | 4 | 3 | 11 | エスポワールシチー | 牡8歳 | 57.0 | 後藤浩輝 | 安達昭夫 | 10.1 | 4 | ||
15 | 5 | 1 | 1 | クリソライト | 牡3歳 | 55.0 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 29.5 | 8 | ||
3 | 6 | 5 | 5 | ホッコータルマエ | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 1.9 | 1 | ||
4 | 7 | 13 | 14 | ブライトライン | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 鮫島一歩 | 23.1 | 7 | ||
2 | 8 | 7 | 9 | ワンダーアキュート | 牡7歳 | 57.0 | 武豊 | 佐藤正雄 | 15.7 | 6 | ||
12 | 9 | 15 | 10 | ナイスミーチュー | 牡6歳 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 81.5 | 14 | ||
16 | 10 | 16 | 16 | パンツオンファイア | 牡5歳 | 57.0 | スティー | ブリーン | 40.5 | 10 | ||
9 | 11 | 9 | 4 | ソリタリーキング | 牡6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 74.0 | 12 | ||
1 | 12 | 10 | 6 | ベルシャザール | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 松田国英 | 8.4 | 3 | ||
6 | 13 | 11 | 15 | グランドシチー | 牡6歳 | 57.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 115.8 | 15 | ||
5 | 14 | 4 | 13 | ニホンピロアワーズ | 牡6歳 | 57.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 13.4 | 5 | ||
14 | 15 | 8 | 12 | インカンテーション | 牡3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 羽月友彦 | 35.9 | 9 | ||
8 | 16 | 12 | 8 | テスタマッタ | 牡7歳 | 57.0 | ホワイト | 村山明 | 192.4 | 16 |
2012年のジャパンカップダート予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 11 | ハタノヴァンクール | 牡3歳 | 56.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 26.4 | 8 | ||
9 | 2 | 14 | 12 | シビルウォー | 牡7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 戸田博文 | 82.1 | 12 | ||
6 | 3 | 12 | 3 | ミラクルレジェンド | 牝5歳 | 55.0 | 川田将雅 | 藤原英昭 | 98.3 | 14 | ||
10 | 4 | 3 | 10 | エスポワールシチー | 牡7歳 | 57.0 | 武豊 | 安達昭夫 | 6.0 | 2 | ||
12 | 5 | 16 | 9 | トゥザグローリー | 牡5歳 | 57.0 | ウィリア | 池江泰寿 | 22.6 | 7 | ||
7 | 6 | 11 | 16 | ナムラタイタン | 牡6歳 | 57.0 | 熊沢重文 | 大橋勇樹 | 86.4 | 13 | ||
16 | 7 | 6 | 6 | トランセンド | 牡6歳 | 57.0 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 9.0 | 5 | ||
15 | 8 | 4 | 2 | イジゲン | 牡3歳 | 56.0 | ムーア | 堀宣行 | 7.1 | 4 | ||
3 | 9 | 7 | 13 | ホッコータルマエ | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 31.6 | 9 | ||
4 | 10 | 1 | 1 | ローマンレジェンド | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 藤原英昭 | 2.3 | 1 | ||
14 | 11 | 13 | 8 | ダノンカモン | 牡6歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 121.6 | 15 | ||
2 | 12 | 10 | 15 | ワンダーアキュート | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 6.2 | 3 | ||
5 | 13 | 5 | 5 | グレープブランデー | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 安田隆行 | 65.3 | 11 | ||
1 | 14 | 2 | 14 | ニホンピロアワーズ | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 19.9 | 6 | ||
13 | 15 | 9 | 4 | ソリタリーキング | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 石坂正 | 56.2 | 10 | ||
11 | 16 | 15 | 7 | ナイスミーチュー | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 橋口弘次 | 138.4 | 16 |
2011年のジャパンカップダート予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 15 | 14 | マカニビスティー | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 274.6 | 15 | ||
8 | 2 | 3 | 5 | ソリタリーキング | 牡4歳 | 57.0 | メンディ | 石坂正 | 50.8 | 11 | ||
16 | 3 | 16 | 15 | エイシンダッシュ | 牡5歳 | 57.0 | 小牧太 | 松永昌博 | 275.2 | 16 | ||
4 | 4 | 14 | 10 | ラヴェリータ | 牝5歳 | 55.0 | 武豊 | 松元茂樹 | 48.1 | 10 | ||
12 | 5 | 9 | 7 | テスタマッタ | 牡5歳 | 57.0 | 四位洋文 | 村山明 | 28.7 | 7 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | エスポワールシチー | 牡6歳 | 57.0 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | 2.8 | 2 | ||
14 | 7 | 11 | 13 | ダイショウジェット | 牡8歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 大根田裕 | 227.8 | 14 | ||
10 | 8 | 10 | 11 | バーディバーディ | 牡4歳 | 57.0 | プレブル | 池江泰寿 | 73.6 | 12 | ||
2 | 9 | 8 | 9 | ワンダーアキュート | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 19.0 | 5 | ||
13 | 10 | 13 | 16 | フリソ | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 小島茂之 | 127.6 | 13 | ||
6 | 11 | 7 | 2 | ミラクルレジェンド | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 20.7 | 6 | ||
9 | 12 | 2 | 12 | ニホンピロアワーズ | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 47.1 | 9 | ||
5 | 13 | 6 | 1 | ダノンカモン | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 14.5 | 4 | ||
7 | 14 | 12 | 8 | ヤマニンキングリー | 牡6歳 | 57.0 | デムーロ | 河内洋 | 13.8 | 3 | ||
15 | 15 | 4 | 6 | トウショウフリーク | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 46.4 | 8 | ||
1 | 16 | 5 | 3 | トランセンド | 牡5歳 | 57.0 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 2.0 | 1 |
○○○○年のジャパンカップダート予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|