HOME東京競馬場 ジャパンカップ
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
東京競馬場|ジャパンカップ THE JAPAN CUPの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 東京 | 雨 重 2400m | 芝・左外 | 15 | シンボリルドルフ | パーソロン スイートルナ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 野平祐二 | 岡部幸雄 | 1人 | 2.0 |
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 東京 | 雨 重 2400m | 芝・左外 | 15 | シンボリルドルフ | パーソロン スイートルナ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 野平祐二 | 岡部幸雄 | 480 (+6) | 1人 | 2.0 | 天皇賞秋 2着 |
1986 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | ジュピターアイランド | St. Paddy Mrs.Moss | 牡7歳 | 57.0 | (海外) ブリテン | エデリー | 482 (±0) | 8人 | 14.9 | |
1987 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 11 | ルグロリュー | Cure the Blues La Mirande | 牡3歳 | 55.0 | (海外) コレ | ルクー | 410 (±0) | 3人 | 8.6 | |
1988 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 16 | ペイザバトラー | Val de l′Orne Princess Morvi | 牡4歳 | 57.0 | (海外) フランケ | マッキャ | 464 (±0) | 9人 | 14.9 | |
1989 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | ホーリックス | Three Legs Malt | 牝6歳 | 55.0 | (海外) オサリバ | オサリバ | 492 (±0) | 9人 | 19.9 | |
1990 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | ベタールースンアップ | Loosen Up Better Fantasy | セ5歳 | 57.0 | (海外) ヘイズ | クラーク | 462 (±0) | 2人 | 6.2 | |
1991 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 14 | ゴールデンフェザント | Caro Perfect Pigeon | 牡5歳 | 57.0 | (海外) ウィッテ | スティー | 462 (±0) | 7人 | 18.2 | |
1992 東京 | 晴 重 2400m | 芝・左 | 14 | トウカイテイオー | シンボリルドルフ トウカイナチユラル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松元省一 | 岡部幸雄 | 470 (-2) | 5人 | 10.0 | 天皇賞秋 7着 |
1993 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 8 | レガシーワールド | モガミ ドンナリデイア | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 河内洋 | 496 (+6) | 6人 | 12.5 | 京都大賞 2着 |
1994 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | マーベラスクラウン | Miswaki モリタ | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 大沢真 | 南井克巳 | 486 (+6) | 6人 | 10.6 | 京都大賞 1着 |
1995 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | ランド | Acatenango Laurea | 牡5歳 | 57.0 | (海外) イエンチ | ロバーツ | 478 (±0) | 6人 | 14.5 | |
1996 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 14 | シングスピール | In the Wings Glorious Song | 牡4歳 | 57.0 | (海外) スタウト | デットー | 464 (±0) | 4人 | 7.6 | |
1997 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | ピルサドスキー | Polish Precedent Cocotte | 牡5歳 | 57.0 | (海外) スタウト | キネーン | 502 (±0) | 3人 | 4.6 | |
1998 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 11 | エルコンドルパサー | Kingmambo Saddlers Gal | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 蛯名正義 | 472 (+2) | 3人 | 6.0 | 毎日王冠 2着 |
1999 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 13 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス キャンペンガール | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 白井寿昭 | 武豊 | 468 (-2) | 2人 | 3.4 | 天皇賞秋 1着 |
2000 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 8 | テイエムオペラオー | オペラハウス ワンスウエド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 476 (+4) | 1人 | 1.5 | 天皇賞秋 1着 |
2001 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 6 | ジャングルポケット | トニービン ダンスチャーマー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 渡辺栄 | ペリエ 替 | 470 (±0) | 2人 | 4.2 | 菊花賞 4着 |
2002 中山 | 曇 良 2200m | 芝・右外 | 1 | ファルブラヴ | Fairy King Gift of the Night | 牡4歳 | 57.0 | (海外) ダウリア | デットー 替 | 538 (±0) | 9人 | 20.5 | 凱旋門G1 9着 |
2003 東京 | 曇 重 2400m | 芝・左 | 1 | タップダンスシチー | Pleasant Tap All Dance | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 佐藤哲三 | 502 (±0) | 4人 | 13.8 | 京都大賞 1着 |
2004 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 9 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス ローミンレイチェル | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ペリエ | 502 (+4) | 1人 | 2.7 | 天皇賞秋 1着 |
2005 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 14 | アルカセット | Kingmambo Chesa Plana | 牡5歳 | 57.0 | (海外) クマーニ | デットー 替 | 496 (±0) | 3人 | 10.6 | 英チャG1 5着 |
2006 東京 | 小雨 良 2400m | 芝・左 | 6 | ディープインパクト | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 436 (±0) | 1人 | 1.3 | 凱旋門G1 3着降着 |
2007 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | アドマイヤムーン | エンドスウィープ マイケイティーズ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田博資 | 岩田康誠 | 480 (+8) | 5人 | 10.9 | 天皇賞秋 6着 |
2008 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 16 | スクリーンヒーロー | グラスワンダー ランニングヒロイン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | M.デム 替 | 486 (+2) | 9人 | 41.0 | アルゼン 1着 |
2009 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 5 | ウオッカ | タニノギムレット タニノシスター | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | ルメール 替 | 494 (-4) | 1人 | 3.6 | 天皇賞秋 3着 |
2010 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 6 | ローズキングダム | キングカメハメハ ローズバド | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 橋口弘次 | 武豊 | 462 (-2) | 4人 | 8.8 | 菊花賞 2着 |
2011 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク ビワハイジ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 岩田康誠 | 464 (+2) | 2人 | 3.4 | 天皇賞秋 4着 |
2012 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 15 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト ドナブリーニ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 石坂正 | 岩田康誠 | 460 (-14) | 3人 | 6.6 | 秋華賞 1着 |
2013 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 7 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト ドナブリーニ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | ムーア 替 | 470 (±0) | 1人 | 2.1 | 天皇賞秋 2着 |
2014 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | エピファネイア | シンボリクリスエス シーザリオ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | スミヨン 替 | 492 (+2) | 4人 | 8.9 | 天皇賞秋 6着 |
2015 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 15 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト キューティゴールド | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高野友和 | 池添謙一 | 442 (+4) | 4人 | 9.2 | 天皇賞秋 4着 |
2016 東京 | 小雨 良 2400m | 芝・左 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド シュガーハート | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 清水久詞 | 武豊 | 536 (-2) | 1人 | 3.8 | 京都大賞 1着 |
2017 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | シュヴァルグラン | ハーツクライ ハルーワスウィート | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | ボウマン 替 | 470 (-2) | 5人 | 13.3 | 京都大賞 3着 |
2018 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | アーモンドアイ | ロードカナロア フサイチパンドラ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 国枝栄 | ルメール | 472 (-8) | 1人 | 1.4 | 秋華賞 1着 |
2019 東京 | 曇 重 2400m | 芝・左 | 5 | スワーヴリチャード | ハーツクライ ピラミマ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 庄野靖志 | マーフィ 替 | 516 (+2) | 3人 | 5.1 | 天皇賞秋 7着 |
2020 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 2 | アーモンドアイ | ロードカナロア フサイチパンドラ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | ルメール | 490 (±0) | 1人 | 2.2 | 天皇賞( 1着 |
2021 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | コントレイル | ディープインパクト ロードクロサイト | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 福永祐一 | 456 (-8) | 1人 | 1.6 | 天皇賞秋 2着 |
2022 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 6 | ヴェラアズール | エイシンフラッシュ ヴェラブランカ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 渡辺薫彦 | ムーア 替 | 518 (±0) | 3人 | 4.5 | 京都大賞 1着 |
2023 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 2 | イクイノックス | キタサンブラック シャトーブランシュ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 木村哲也 | ルメール | 498 (+4) | 1人 | 1.3 | 天皇賞秋 1着 |
ジャパンカップの歴史
2023年のジャパンカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | リバティアイランド | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 470 | (-6) | 3.7 | 2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | イクイノックス | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 木村哲也 | 498 | (+4) | 1.3 | 1 | ||
5 | 3 | 11 | 11 | タイトルホルダー | 牡5歳 | 58.0 | 横山和生 | 栗田徹 | 476 | (+4) | 19.2 | 4 | ||
8 | 4 | 9 | 12 | スタッドリー | 牡5歳 | 58.0 | マーカン | 奥村豊 | 518 | (+6) | 547.0 | 13 | ||
4 | 5 | 5 | 4 | ドウデュース | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 504 | (-8) | 13.2 | 3 | ||
14 | 6 | 14 | 14 | フォワードアゲン | せん6歳 | 58.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 438 | (+12) | 866.4 | 16 | ||
9 | 7 | 18 | 18 | イレジン | せん6歳 | 58.0 | ヴェロン | ゴーヴァ | 462 | (± | 111.2 | 10 | ||
12 | 8 | 7 | 7 | パンサラッサ | 牡6歳 | 58.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 480 | (±999) | 46.4 | 7 | ||
7 | 9 | 4 | 5 | ヴェラアズール | 牡6歳 | 58.0 | ドイル | 渡辺薫彦 | 514 | (-12) | 99.7 | 9 | ||
6 | 10 | 6 | 3 | ダノンベルーガ | 牡4歳 | 58.0 | モレイラ | 堀宣行 | 498 | (-2) | 32.5 | 6 | ||
16 | 11 | 15 | 13 | トラストケンシン | 牡8歳 | 58.0 | 荻野極 | 高橋文雅 | 462 | (-10) | 871.9 | 17 | ||
17 | 12 | 13 | 16 | チェスナットコート | 牡9歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 田中一巧 | 466 | (+4) | 827.0 | 15 | ||
18 | 13 | 16 | 17 | クリノメガミエース | 牝4歳 | 56.0 | 吉村智洋 | 石橋満 | 478 | (-6) | 878.1 | 18 | ||
10 | 14 | 8 | 6 | ディープボンド | 牡6歳 | 58.0 | 和田竜二 | 大久保龍 | 494 | (-14) | 83.8 | 8 | ||
11 | 15 | 10 | 8 | ショウナンバシット | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 須貝尚介 | 494 | (+2) | 513.1 | 12 | ||
13 | 16 | 12 | 10 | インプレス | 牡4歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 佐々木晶 | 530 | (-6) | 666.1 | 14 | ||
3 | 17 | 3 | 9 | スターズオンアース | 牝4歳 | 56.0 | ビュイッ | 高柳瑞樹 | 496 | (+12) | 26.6 | 5 | ||
15 | 18 | 17 | 15 | ウインエアフォルク | 牡6歳 | 58.0 | 藤田菜七 | 根本康広 | 474 | (+4) | 430.8 | 11 |
2022年のジャパンカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 15 | 16 | シムカミル | 牡3歳 | 55.0 | ブノワ | ワッテル | 486 | (± | 41.5 | 11 | ||
7 | 2 | 18 | 14 | オネスト | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | シャペ | 454 | (± | 13.3 | 6 | ||
3 | 3 | 6 | 7 | ヴェルトライゼンデ | 牡5歳 | 57.0 | レーン | 池江泰寿 | 494 | (±0) | 9.5 | 4 | ||
13 | 4 | 10 | 13 | トラストケンシン | 牡7歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 高橋文雅 | 474 | (+6) | 424.6 | 18 | ||
6 | 5 | 16 | 17 | グランドグローリー | 牝6歳 | 55.0 | ギュイヨ | ビエトリ | 470 | (±999) | 57.0 | 14 | ||
1 | 6 | 3 | 2 | ヴェラアズール | 牡5歳 | 57.0 | ムーア | 渡辺薫彦 | 518 | (±0) | 4.5 | 3 | ||
9 | 7 | 17 | 18 | テュネス | 牡3歳 | 55.0 | ムルザバ | シールゲ | 442 | (± | 25.5 | 7 | ||
4 | 8 | 5 | 6 | デアリングタクト | 牝5歳 | 55.0 | マーカン | 杉山晴紀 | 484 | (-2) | 13.0 | 5 | ||
16 | 9 | 12 | 12 | ユニコーンライオン | 牡6歳 | 57.0 | 国分優作 | 矢作芳人 | 534 | (+4) | 67.2 | 15 | ||
11 | 10 | 4 | 3 | ハーツイストワール | 牡6歳 | 57.0 | 武豊 | 国枝栄 | 476 | (-2) | 42.7 | 12 | ||
8 | 11 | 14 | 10 | カラテ | 牡6歳 | 57.0 | 菅原明良 | 辻野泰之 | 536 | (+8) | 55.7 | 13 | ||
12 | 12 | 9 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝6歳 | 55.0 | 松山弘平 | 斎藤誠 | 482 | (-4) | 259.0 | 16 | ||
14 | 13 | 8 | 8 | テーオーロイヤル | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 456 | (-2) | 26.1 | 8 | ||
5 | 14 | 1 | 1 | ダノンベルーガ | 牡3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 堀宣行 | 500 | (±0) | 4.2 | 2 | ||
2 | 15 | 7 | 4 | シャフリヤール | 牡4歳 | 57.0 | C.デム | 藤原英昭 | 450 | (-6) | 3.4 | 1 | ||
18 | 16 | 11 | 15 | リッジマン | 牡9歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 千葉幸喜 | 472 | (-6) | 374.1 | 17 | ||
10 | 17 | 13 | 9 | ユーバーレーベン | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 手塚貴久 | 476 | (±0) | 35.5 | 10 | ||
17 | 18 | 2 | 5 | ボッケリーニ | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 458 | (-14) | 32.3 | 9 |
2021年のジャパンカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 13 | 13 | ムイトオブリガード | 牡7歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 角田晃一 | 490 | (-2) | 258.8 | 15 | ||
1 | 2 | 3 | 5 | コントレイル | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 456 | (-8) | 1.6 | 1 | ||
11 | 3 | 17 | 18 | ブルーム | 牡5歳 | 57.0 | ムーア | オブライ | 464 | (± | 29.0 | 6 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | シャフリヤール | 牡3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 藤原英昭 | 446 | (-6) | 3.7 | 2 | ||
10 | 5 | 9 | 14 | キセキ | 牡7歳 | 57.0 | 和田竜二 | 辻野泰之 | 512 | (+6) | 37.4 | 7 | ||
5 | 6 | 16 | 17 | グランドグローリー | 牝5歳 | 55.0 | C.デム | ビエトリ | 466 | (± | 56.6 | 8 | ||
2 | 7 | 5 | 1 | オーソリティ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 520 | (+2) | 7.1 | 3 | ||
17 | 8 | 2 | 4 | ウインドジャマー | せん4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 508 | (-2) | 311.5 | 17 | ||
9 | 9 | 6 | 7 | アリストテレス | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 音無秀孝 | 480 | (+8) | 20.5 | 4 | ||
15 | 10 | 15 | 12 | ロードマイウェイ | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 杉山晴紀 | 474 | (+4) | 397.5 | 18 | ||
7 | 11 | 8 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 斎藤誠 | 478 | (-4) | 76.4 | 11 | ||
4 | 12 | 7 | 10 | サンレイポケット | 牡6歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 474 | (+2) | 70.5 | 10 | ||
13 | 13 | 14 | 15 | モズベッロ | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 森田直行 | 488 | (+6) | 278.8 | 16 | ||
6 | 14 | 4 | 3 | ユーバーレーベン | 牝3歳 | 53.0 | M.デム | 手塚貴久 | 472 | (+8) | 25.5 | 5 | ||
14 | 15 | 11 | 9 | マカヒキ | 牡8歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 508 | (+2) | 76.9 | 12 | ||
12 | 16 | 12 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 友道康夫 | 506 | (+6) | 240.1 | 14 | ||
18 | 17 | 10 | 6 | ワグネリアン | 牡6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 464 | (-2) | 94.6 | 13 | ||
8 | 18 | 18 | 16 | ジャパン | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | オブライ | 482 | (± | 59.3 | 9 |
2020年のジャパンカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 6 | カレンブーケドール | 牝4歳 | 55.0 | 津村明秀 | 国枝栄 | 474 | (+2) | 24.9 | 5 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | アーモンドアイ | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 国枝栄 | 490 | (±0) | 2.2 | 1 | ||
6 | 3 | 5 | 2 | ワールドプレミア | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 友道康夫 | 482 | (-10) | 45.4 | 7 | ||
8 | 4 | 7 | 10 | キセキ | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 508 | (±0) | 44.6 | 6 | ||
3 | 5 | 2 | 4 | デアリングタクト | 牝3歳 | 53.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 474 | (-6) | 3.7 | 3 | ||
2 | 6 | 1 | 3 | コントレイル | 牡3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 456 | (-2) | 2.8 | 2 | ||
7 | 7 | 12 | 8 | ミッキースワロー | 牡6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 菊沢隆徳 | 478 | (+4) | 216.2 | 10 | ||
10 | 8 | 15 | 15 | ウェイトゥパリス | 牡7歳 | 57.0 | M.デム | マルチア | 478 | (± | 136.9 | 9 | ||
14 | 9 | 14 | 12 | トーラスジェミニ | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 小桧山悟 | 488 | (+4) | 460.3 | 15 | ||
11 | 10 | 6 | 11 | パフォーマプロミス | 牡8歳 | 57.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 466 | (-2) | 312.5 | 12 | ||
13 | 11 | 10 | 13 | クレッシェンドラヴ | 牡6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 林徹 | 500 | (+6) | 432.9 | 14 | ||
9 | 12 | 11 | 9 | マカヒキ | 牡7歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 友道康夫 | 502 | (+8) | 226.1 | 11 | ||
12 | 13 | 9 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 498 | (+2) | 101.1 | 8 | ||
15 | 14 | 13 | 14 | ヨシオ | 牡7歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 森秀行 | 486 | (+12) | 321.6 | 13 | ||
5 | 15 | 8 | 5 | グローリーヴェイズ | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 尾関知人 | 464 | (+8) | 17.2 | 4 |
2019年のジャパンカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 3 | カレンブーケドール | 牝3歳 | 53.0 | 津村明秀 | 国枝栄 | 10.5 | 5 | ||
3 | 2 | 6 | 1 | ワグネリアン | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 4.3 | 2 | ||
12 | 3 | 15 | 15 | ウインテンダネス | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 杉山晴紀 | 244.4 | 15 | ||
8 | 4 | 9 | 5 | ムイトオブリガード | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 角田晃一 | 15.4 | 7 | ||
1 | 5 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡5歳 | 57.0 | マーフィ | 庄野靖志 | 5.1 | 3 | ||
5 | 6 | 8 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 6.2 | 4 | ||
6 | 7 | 10 | 14 | ダイワキャグニー | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 菊沢隆徳 | 120.9 | 14 | ||
11 | 8 | 3 | 2 | レイデオロ | 牡5歳 | 57.0 | ビュイッ | 藤沢和雄 | 4.2 | 1 | ||
10 | 9 | 7 | 13 | ルックトゥワイス | 牡6歳 | 57.0 | デットー | 藤原英昭 | 15.4 | 6 | ||
14 | 10 | 11 | 11 | ダンビュライト | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 30.7 | 10 | ||
9 | 11 | 4 | 6 | シュヴァルグラン | 牡7歳 | 57.0 | スミヨン | 友道康夫 | 20.0 | 8 | ||
15 | 12 | 12 | 12 | タイセイトレイル | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 矢作芳人 | 58.0 | 13 | ||
7 | 13 | 5 | 7 | エタリオウ | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 友道康夫 | 23.8 | 9 | ||
4 | 14 | 14 | 10 | マカヒキ | 牡6歳 | 57.0 | 武豊 | 友道康夫 | 50.4 | 12 | ||
13 | 15 | 13 | 9 | ジナンボー | 牡4歳 | 57.0 | ムーア | 堀宣行 | 34.3 | 11 |
2018年のジャパンカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | アーモンドアイ | 牝3歳 | 53.0 | ルメール | 国枝栄 | 1.4 | 1 | ||
7 | 2 | 5 | 10 | ハッピーグリン | 牡3歳 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 341.2 | 14 | ||
6 | 3 | 3 | 4 | サトノダイヤモンド | 牡5歳 | 57.0 | モレイラ | 池江泰寿 | 7.1 | 3 | ||
9 | 4 | 8 | 8 | サトノクラウン | 牡6歳 | 57.0 | ビュイッ | 堀宣行 | 87.4 | 9 | ||
5 | 5 | 12 | 11 | ミッキースワロー | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 62.6 | 8 | ||
10 | 6 | 14 | 14 | サンダリングブルー | せん5歳 | 57.0 | ベリー | ムニュイ | 52.0 | 7 | ||
14 | 7 | 9 | 7 | サウンズオブアース | 牡7歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 藤岡健一 | 246.5 | 13 | ||
2 | 8 | 7 | 5 | キセキ | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 中竹和也 | 9.2 | 4 | ||
4 | 9 | 4 | 2 | シュヴァルグラン | 牡6歳 | 57.0 | C.デム | 友道康夫 | 12.9 | 5 | ||
12 | 10 | 11 | 6 | ガンコ | 牡5歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 松元茂樹 | 218.7 | 11 | ||
3 | 11 | 2 | 3 | スワーヴリチャード | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 庄野靖志 | 6.5 | 2 | ||
11 | 12 | 13 | 13 | カプリ | 牡4歳 | 57.0 | ムーア | オブライ | 31.8 | 6 | ||
13 | 13 | 6 | 12 | ノーブルマーズ | 牡5歳 | 57.0 | 高倉稜 | 宮本博 | 241.9 | 12 | ||
8 | 14 | 10 | 9 | ウインテンダネス | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 杉山晴紀 | 89.3 | 10 |
2017年のジャパンカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 8 | シュヴァルグラン | 牡5歳 | 57.0 | ボウマン | 友道康夫 | 13.3 | 5 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | レイデオロ | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 3.8 | 2 | ||
9 | 3 | 15 | 16 | ギニョール | 牡5歳 | 57.0 | ミナリク | カルヴァ | 71.8 | 9 | ||
3 | 4 | 3 | 7 | キタサンブラック | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 清水久詞 | 2.1 | 1 | ||
12 | 5 | 8 | 9 | サウンズオブアース | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 藤岡健一 | 102.0 | 11 | ||
15 | 6 | 14 | 15 | イキートス | 牡5歳 | 57.0 | ポルク | グリュー | 122.9 | 13 | ||
17 | 7 | 7 | 11 | ディサイファ | 牡8歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 小島太 | 445.8 | 17 | ||
7 | 8 | 1 | 3 | ソウルスターリング | 牝3歳 | 53.0 | C.デム | 藤沢和雄 | 9.3 | 4 | ||
6 | 9 | 12 | 10 | レインボーライン | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | 57.7 | 8 | ||
12 | 10 | 16 | 17 | ブームタイム | 牡6歳 | 57.0 | パリッシ | ヘイズ | 322.5 | 16 | ||
4 | 11 | 5 | 4 | マカヒキ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 友道康夫 | 15.0 | 6 | ||
10 | 12 | 6 | 2 | サトノクラウン | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 堀宣行 | 5.7 | 3 | ||
11 | 13 | 9 | 5 | シャケトラ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 48.2 | 7 | ||
5 | 14 | 17 | 14 | アイダホ | 牡4歳 | 57.0 | ムーア | オブライ | 101.2 | 10 | ||
16 | 15 | 13 | 13 | ワンアンドオンリー | 牡6歳 | 57.0 | 横山典弘 | 橋口慎介 | 280.8 | 15 | ||
