HOME東京競馬場 フリーウェイステークス
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
東京競馬場|フリーウェイステークス FREEWAY STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 東京 | 晴 重 1400m | 芝・左 | 3 | ダイナオレンジ | ノーザンテースト サワーオレンジ | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 増沢末夫 替 | 412 (+6) | 1人 | 2.9 | 金峰山特 5着 |
1989 東京 | 曇 不良 1400m | 芝・左 | 8 | ダイワノーザン | ノーザンネイテイヴ メイジダンサー | 牝6歳 | 52.0 | (美浦) 古賀一隆 | 増沢末夫 | 460 (-8) | 1人 | 2.8 | 府中ステ 5着 |
1990 東京 | 雨 良 1400m | 芝・左 | 12 | ミスターモーリー | マンオブビイジヨン チヨダサンサン | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 秋山史郎 | 田村正光 | 500 (-6) | 1人 | 2.4 | 府中ステ 2着 |
1991 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 9 | クラシックブリッジ | ノーアテンシヨン モミジ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 二本柳俊 | 杉浦宏昭 | 490 (±0) | 1人 | 3.0 | 府中ステ 2着 |
1992 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 5 | スプライトパッサー | メイワパツサー サンサン | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 高松邦男 | 柴田政人 替 | 446 (+4) | 2人 | 4.3 | 府中ステ 4着 |
1993 東京 | 小雨 良 1400m | 芝・左 | 11 | シンコウスピリット | リードワンダー イワサンパワー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 橋本広喜 | 462 (±0) | 4人 | 6.7 | 府中S 7着 |
1994 東京 | 雨 良 1400m | 芝・左 | 6 | ベストダージリン | ノーザンテースト テイーフオーツー | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 二本柳俊 | 杉浦宏昭 | 456 (±0) | 5人 | 6.7 | 府中S 5着 |
1995 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 3 | シンコウキング | Fairy King Rose of Jericho | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 462 (+2) | 1人 | 1.4 | 府中S 2着 |
1996 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 7 | トウホーケリー | ブライアンズタイム クインテスケリー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 土谷智紀 | 452 (+6) | 8人 | 23.6 | ユートピ 3着 |
1997 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 17 | ベルウイナー | ニホンピロウイナー サークルシヨウワ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 岡部幸雄 | 480 (-2) | 3人 | 6.9 | 高尾特別 1着 |
1998 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 6 | ドゥーワップ | ジェイドロバリー ハウヤドウーン | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 沢峰次 | 横山典弘 替 | 466 (-12) | 2人 | 4.3 | 立夏S 15着 |
1999 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 14 | ゴーストソルジャー | Silver Ghost Music Bell | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 浅野洋一 | 加藤和宏 | 480 (+2) | 14人 | 73.9 | 晩春S 10着 |
2000 東京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | 10 | グリーンプラネット | ダンシングブレーヴ カディザデー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 二本柳壮 | 450 (±0) | 13人 | 90.4 | 京葉S 9着 |
2001 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 3 | マグナーテン | Danzig Magic Night | セ5歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 496 (-2) | 2人 | 4.8 | 丹波特別 1着 |
2002 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 16 | バイラリーナ | サンデーサイレンス ダンシングアウンティー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 後藤由之 | 岡部幸雄 替 | 456 (-2) | 2人 | 6.2 | 中山牝馬 8着 |
2003 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 9 | ロイヤルキャンサー | サンデーサイレンス ミヤビサクラコ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 武豊 | 462 (±0) | 1人 | 2.2 | 洛陽S 2着 |
2004 東京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | 8 | ゲイリーファントム | Housebuster Gaily Sheena | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 池添謙一 | 550 (+2) | 11人 | 28.9 | 洛陽S 6着 |
2005 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 5 | グランリーオ | サニーブライアン エステーローザ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 笹倉武久 | 内田博幸 替 | 504 (+2) | 1人 | 4.6 | 金峰山特 1着 |
2006 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 18 | ダイワメンフィス | ウォーニング インパクト | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 増沢末夫 | 北村宏司 替 | 492 (+8) | 8人 | 27.8 | 谷川岳S 10着 |
2007 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 6 | ドラゴンウェルズ | Dynaformer Poolesta | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 藤原英昭 | 藤田伸二 替 | 482 (±0) | 1人 | 5.0 | 早春S 11着 |
2008 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 18 | キタノリューオー | タバスコキャット スピーディローザー | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 高橋裕 | 柴田善臣 替 | 560 (+2) | 4人 | 12.8 | 晩春S 5着 |
2009 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 6 | ファルカタリア | フジキセキ ドライアッド | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 加藤征弘 | 柴田善臣 替 | 500 (-10) | 5人 | 13.1 | 船橋S 7着 |
2010 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 7 | ロードバリオス | ブライアンズタイム レディブラッサム | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 藤田伸二 替 | 450 (-6) | 1人 | 1.9 | 雲雀S 2着 |
2011 東京 | 小雨 重 1400m | 芝・左 | 3 | インプレスウィナー | フサイチコンコルド ケリーズビューティ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 田中勝春 替 | 456 (-4) | 6人 | 13.8 | オラシオ 3着 |
2012 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 11 | ミトラ | シンボリクリスエス エイグレット | セ4歳 | 55.0 | (美浦) 萩原清 | 松岡正海 替 | 500 (±0) | 9人 | 33.4 | 2勝クラス 1着 |
2013 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 6 | ランリョウオー | Redoute's Choice Hollow Bullet | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 橋田満 | ウィリア 替 | 474 (+4) | 3人 | 4.6 | 錦ステー 2着 |
2014 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 8 | コウヨウアレス | マンハッタンカフェ フォーティース | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 古賀慎明 | 内田博幸 | 478 (-6) | 4人 | 6.6 | 船橋S 2着 |
2015 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 6 | ネオウィズダム | ネオユニヴァース ゴレラ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 福永祐一 替 | 490 (-2) | 1人 | 3.8 | 晩春S 6着 |
2016 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 4 | ファントムロード | フジキセキ ホクトペンダント | セ8歳 | 55.0 | (美浦) 堀宣行 | ベリー 替 | 490 (±0) | 6人 | 13.9 | 奥多摩S 4着 |
2017 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 12 | ノットフォーマル | ヴァーミリアン リミッターブレイク | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 中野栄治 | 江田照男 | 472 (-2) | 11人 | 32.9 | 晩春S 6着 |
2018 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 5 | ロワアブソリュー | ゼンノロブロイ スーヴェニアギフト | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 三浦皇成 替 | 514 (+8) | 5人 | 9.3 | 晩春S 5着 |
2019 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 8 | トミケンキルカス | タイキシャトル サウンドアメニティ | 牡7歳 | 57.0 | (美浦) 大和田成 | 田辺裕信 替 | 516 (+4) | 2人 | 4.4 | 晩春S 3着 |
2020 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 4 | アビーム | ノヴェリスト ジターナ | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 加藤征弘 | 武豊 替 | 474 (±0) | 2人 | 4.5 | 府中特別 1着 |
2021 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 11 | リアンティサージュ | オルフェーヴル ローブティサージュ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 福永祐一 | 462 (+6) | 2人 | 4.1 | 仲春特別 1着 |
2022 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 11 | テンハッピーローズ | エピファネイア フェータルローズ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高柳大輔 | 福永祐一 替 | 440 (+2) | 1人 | 4.1 | 晩春S 2着 |
2023 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 16 | ペイシャフェスタ | マクフィ スプリングフェスタ | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 高橋裕 | 北村宏司 替 | 490 (-16) | 15人 | 125.1 | カウント 15着 |
2024 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 12 | シャドウフューリー | イスラボニータ コージーロージー | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 杉山晴紀 | ルメール 替 | 484 (+4) | 1人 | 1.7 | 湘南SH 2着 |
2024年のフリーウェイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 13 | 8 | ウナギノボリ | 牡5歳 | 58.0 | M.デム | 音無秀孝 | 476 | (+6) | 49.5 | 10 | ライスシャ | ||
7 | 2 | 4 | 10 | タイセイキューティ | 牝4歳 | 56.0 | 原優介 | 奥村武 | 452 | (-2) | 18.1 | 6 | 2勝クラス | ||
13 | 3 | 11 | 12 | クムシラコ | 牡6歳 | 58.0 | 黛弘人 | 石毛善彦 | 468 | (-8) | 230.7 | 12 | 駿風S | ||
10 | 4 | 10 | 4 | サンカルパ | 牝5歳 | 56.0 | 津村明秀 | 田中博康 | 494 | (-2) | 18.5 | 7 | 豊橋S | ||
11 | 5 | 7 | 9 | ワンスカイ | 牡7歳 | 58.0 | 吉田豊 | 斎藤誠 | 514 | (-4) | 121.4 | 11 | 淀屋橋S | ||
9 | 6 | 5 | 7 | トラベログ | 牝4歳 | 56.0 | 横山和生 | 岩戸孝樹 | 464 | (+6) | 23.2 | 8 | 2勝クラス | ||
3 | 7 | 6 | 3 | レガトゥス | せん6歳 | 58.0 | 北村宏司 | 木村哲也 | 544 | (±0) | 24.0 | 9 | 湘南S | ||
4 | 8 | 9 | 6 | フロムダスク | 牡4歳 | 58.0 | 武豊 | 森秀行 | 504 | (-6) | 15.6 | 4 | 戎橋S | ||
2 | 9 | 2 | 2 | ティニア | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 504 | (+6) | 9.8 | 3 | 2勝クラス | ||
5 | 10 | 3 | 11 | ウインモナーク | 牡5歳 | 58.0 | 松岡正海 | 奥平雅士 | 492 | (+6) | 16.9 | 5 | 船橋S | ||
8 | 11 | 12 | 13 | コスモエスパーダ | 牡8歳 | 58.0 | 野中悠太 | 天間昭一 | 506 | (-2) | 258.7 | 13 | 湘南S | ||
1 | 12 | 1 | 1 | シャドウフューリー | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 杉山晴紀 | 484 | (+4) | 1.7 | 1 | 湘南S | ||
6 | 13 | 8 | 5 | ベガリス | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 高橋義忠 | 434 | (±0) | 4.8 | 2 | 湘南S |
2023年のフリーウェイステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 9 | 7 | ショウリュウレーヴ | 牡5歳 | 58.0 | 菅原明良 | 佐々木晶 | 510 | (+2) | 6.5 | 4 | ||
10 | 2 | 13 | 17 | アバンチュリエ | 牡4歳 | 58.0 | 大野拓弥 | 大竹正博 | 470 | (-4) | 50.2 | 12 | ||
3 | 3 | 1 | 4 | ショウナンアレス | 牡5歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 新谷功一 | 540 | (+10) | 5.5 | 2 | ||
9 | 4 | 14 | 11 | ファロロジー | 牝4歳 | 56.0 | 武豊 | 高橋裕 | 466 | (±0) | 16.5 | 9 | ||
2 | 5 | 11 | 12 | セッタレダスト | 牡4歳 | 58.0 | 津村明秀 | 嘉藤貴行 | 504 | (-2) | 25.6 | 10 | ||
6 | 6 | 8 | 3 | アルトシュタット | 牡4歳 | 58.0 | 横山和生 | 安田翔伍 | 470 | (±0) | 11.2 | 5 | ||
13 | 7 | 4 | 6 | ヒルノローザンヌ | 牝4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 西村真幸 | 472 | (-4) | 11.8 | 6 | ||
4 | 8 | 5 | 1 | ドゥラモンド | 牡5歳 | 58.0 | ルメール | 手塚貴久 | 490 | (±0) | 14.2 | 7 | ||
14 | 9 | 3 | 2 | ボルザコフスキー | 牡4歳 | 58.0 | レーン | 清水久詞 | 510 | (+2) | 3.9 | 1 | ||
7 | 10 | 15 | 9 | サルファーコスモス | 牝5歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 中内田充 | 498 | (+6) | 77.6 | 13 | ||
8 | 11 | 7 | 8 | スコールユニバンス | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 458 | (+8) | 15.9 | 8 | ||
15 | 12 | 12 | 16 | グッドマックス | 牝6歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 小林真也 | 464 | (-6) | 189.8 | 17 | ||
12 | 13 | 16 | 18 | モチベーション | 牝4歳 | 56.0 | 原優介 | 清水英克 | 440 | (+2) | 222.6 | 18 | ||
16 | 14 | 6 | 10 | ミスボニータ | 牝4歳 | 56.0 | 内田博幸 | 斎藤誠 | 450 | (±0) | 32.0 | 11 | ||
18 | 15 | 17 | 13 | アンセーニュ | 牝5歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 奥村豊 | 444 | (+14) | 94.1 | 14 | ||
1 | 16 | 18 | 14 | ペイシャフェスタ | 牝5歳 | 56.0 | 北村宏司 | 高橋裕 | 490 | (-16) | 125.1 | 15 | ||
11 | 17 | 2 | 5 | シュヴェルトライテ | 牝4歳 | 56.0 | M.デム | 池上昌和 | 442 | (+2) | 6.3 | 3 | ||
5 | 18 | 10 | 15 | フミロア | 牝5歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 黒岩陽一 | 462 | (+2) | 176.4 | 16 |
2022年のフリーウェイステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 16 | 17 | ヤマニンペダラーダ | 牡8歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 中村直也 | 486 | (+6) | 141.4 | 15 | ||
10 | 2 | 15 | 6 | サトノアイ | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 須貝尚介 | 436 | (-2) | 14.0 | 7 | ||
17 | 3 | 14 | 10 | ニシノキントウン | 牡7歳 | 57.0 | 池添謙一 | 北出成人 | 460 | (-2) | 155.1 | 16 | ||
4 | 4 | 3 | 11 | イルクオーレ | せん4歳 | 57.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 492 | (±0) | 9.7 | 6 | ||
8 | 5 | 1 | 1 | アヴェラーレ | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 440 | (-6) | 5.0 | 2 | ||
6 | 6 | 12 | 4 | ストーンリッジ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 474 | (±0) | 14.8 | 8 | ||
4 | 7 | 5 | 12 | メイショウシンタケ | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 千田輝彦 | 474 | (+2) | 7.1 | 4 | ||
3 | 8 | 6 | 7 | タイニーロマンス | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 金成貴史 | 522 | (-2) | 8.1 | 5 | ||
14 | 9 | 11 | 14 | ムスコローソ | 牡7歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 手塚貴久 | 518 | (-6) | 244.9 | 17 | ||
11 | 10 | 4 | 9 | オシリスブレイン | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 田村康仁 | 494 | (-2) | 85.3 | 12 | ||
1 | 11 | 2 | 3 | テンハッピーローズ | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 高柳大輔 | 440 | (+2) | 4.1 | 1 | ||
15 | 12 | 9 | 8 | ハリーバローズ | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 上村洋行 | 486 | (-6) | 47.1 | 10 | ||
16 | 13 | 17 | 15 | ショウナンアオゾラ | 牡6歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 大竹正博 | 480 | (-4) | 126.1 | 14 | ||
2 | 14 | 10 | 5 | ルーカス | 牡7歳 | 57.0 | レーン | 堀宣行 | 516 | (-8) | 22.8 | 9 | ||
13 | 15 | 13 | 16 | カルリーノ | 牡6歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 高橋裕 | 518 | (+2) | 75.3 | 11 | ||
9 | 16 | 7 | 13 | セルフィー | 牝5歳 | 55.0 | 江田照男 | 鮫島一歩 | 456 | (+2) | 98.1 | 13 | ||
7 | 17 | 8 | 2 | ブルースピリット | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 500 | (+4) | 5.4 | 3 |
2021年のフリーウェイステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 9 | 14 | ウィンドライジズ | 牡7歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 480 | (±0) | 65.6 | 14 | ||
8 | 2 | 7 | 3 | タガノスカイハイ | 牡6歳 | 57.0 | 松山弘平 | 角田晃一 | 498 | (-8) | 23.3 | 10 | ||
17 | 3 | 2 | 6 | フォッサマグナ | せん5歳 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 478 | (-4) | 77.7 | 15 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | フレッチア | 牡6歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 496 | (+2) | 7.0 | 3 | ||
15 | 5 | 8 | 17 | オールザゴー | 牡7歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 田中克典 | 508 | (+6) | 103.3 | 17 | ||
14 | 6 | 5 | 4 | カヌメラビーチ | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 480 | (+6) | 8.7 | 4 | ||
18 | 7 | 10 | 9 | ビップウインク | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 清水久詞 | 506 | (+4) | 44.3 | 12 | ||
5 | 8 | 16 | 7 | ショウナンアオゾラ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 482 | (±0) | 3.8 | 1 | ||
9 | 9 | 11 | 12 | カルリーノ | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 高橋裕 | 520 | (-2) | 16.1 | 6 | ||
10 | 10 | 12 | 10 | ベイビーボス | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 矢野英一 | 472 | (+4) | 59.7 | 13 | ||
1 | 11 | 1 | 2 | リアンティサージュ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 462 | (+6) | 4.1 | 2 | ||
16 | 12 | 17 | 18 | ネリッサ | 牝5歳 | 55.0 | 吉田豊 | 勢司和浩 | 458 | (+4) | 19.5 | 9 | ||
13 | 13 | 13 | 11 | アプルーヴァル | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 今野貞一 | 512 | (±0) | 91.2 | 16 | ||
12 | 14 | 14 | 15 | チェーンオブラブ | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 小笠倫弘 | 478 | (-2) | 32.5 | 11 | ||
2 | 15 | 6 | 5 | シャドウブロッサム | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 藤岡健一 | 460 | (+6) | 16.2 | 7 | ||
11 | 16 | 15 | 13 | ペコリーノロマーノ | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 久保田貴 | 448 | (-2) | 16.6 | 8 | ||
7 | 17 | 4 | 8 | トオヤリトセイト | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 松下武士 | 482 | (-4) | 10.3 | 5 | ||
6 | 18 | 18 | 16 | ボーダーオブライフ | せん7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 金成貴史 | 486 | (-2) | 192.3 | 18 |
2020年のフリーウェイステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 4 | 7 | ウィンドライジズ | 牡6歳 | 55.0 | 石橋脩 | 牧光二 | 24.2 | 9 | ||
10 | 2 | 13 | 6 | ダイトウキョウ | 牡8歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 戸田博文 | 73.8 | 11 | ||
8 | 3 | 12 | 11 | レノーア | 牝4歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 9.5 | 6 | ||
1 | 4 | 9 | 4 | アビーム | 牝5歳 | 53.0 | 武豊 | 加藤征弘 | 4.5 | 2 | ||
9 | 5 | 3 | 5 | キルロード | せん5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 田村康仁 | 11.7 | 7 | ||
5 | 6 | 1 | 1 | ブレイブメジャー | 牡4歳 | 55.0 | ルメール | 萩原清 | 4.2 | 1 | ||
11 | 7 | 7 | 9 | ホウオウカトリーヌ | 牝4歳 | 52.0 | 内田博幸 | 栗田徹 | 106.6 | 12 | ||
2 | 8 | 2 | 2 | カルリーノ | 牡4歳 | 55.0 | レーン | 高橋裕 | 6.8 | 4 | ||
6 | 9 | 14 | 14 | ウインフェニックス | 牡9歳 | 54.0 | 柴田大知 | 奥平雅士 | 53.0 | 10 | ||
7 | 10 | 5 | 10 | ビリーバー | 牝5歳 | 54.0 | 松山弘平 | 石毛善彦 | 5.3 | 3 | ||
12 | 11 | 6 | 12 | ドルチャーリオ | 牡7歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 和田勇介 | 113.2 | 13 | ||
4 | 12 | 11 | 3 | アフランシール | 牝4歳 | 53.0 | 川田将雅 | 尾関知人 | 8.2 | 5 | ||
競除 | 13 | 8 | 8 | ソーラーフレア | 牡5歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | ||||
3 | 14 | 10 | 13 | ネリッサ | 牝4歳 | 52.0 | 浜中俊 | 勢司和浩 | 16.6 | 8 |
2019年のフリーウェイステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 8 | ナンヨーアミーコ | 牡6歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 宗像義忠 | 25.2 | 8 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | ライラックカラー | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 藤沢和雄 | 4.8 | 3 | ||
3 | 3 | 6 | 6 | オールザゴー | 牡5歳 | 57.0 | レーン | 矢作芳人 | 2.8 | 1 | ||
8 | 4 | 9 | 3 | デスティニーソング | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 松下武士 | 26.3 | 9 | ||
7 | 5 | 8 | 5 | スワーヴアーサー | 牡6歳 | 57.0 | 武豊 | 庄野靖志 | 8.6 | 5 | ||
6 | 6 | 3 | 9 | エスターテ | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 13.8 | 6 | ||
2 | 7 | 7 | 2 | アダムバローズ | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 角田晃一 | 6.8 | 4 | ||
1 | 8 | 4 | 4 | トミケンキルカス | 牡7歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 大和田成 | 4.4 | 2 | ||
9 | 9 | 5 | 7 | ボーダーオブライフ | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 金成貴史 | 18.0 | 7 |
2018年のフリーウェイステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 14 | 17 | クラウンアイリス | 牝7歳 | 55.0 | 武藤雅 | 天間昭一 | 370.7 | 17 | ||
18 | 2 | 13 | 14 | コパノチャンス | 牡5歳 | 57.0 | 柴田大知 | 上原博之 | 217.2 | 15 | ||
5 | 3 | 8 | 8 | ドーヴァー | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 23.2 | 10 | ||
12 | 4 | 3 | 1 | ヴェネト | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 藤原英昭 | 5.0 | 3 | ||
1 | 5 | 10 | 7 | ロワアブソリュー | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 須貝尚介 | 9.3 | 5 | ||
9 | 6 | 6 | 10 | ボーダーオブライフ | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 金成貴史 | 40.0 | 12 | ||
8 | 7 | 5 | 3 | クライムメジャー | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 4.8 | 2 | ||
15 | 8 | 16 | 16 | カシノピカチュウ | 牡8歳 | 57.0 | 江田照男 | 牧田和弥 | 206.1 | 14 | ||
7 | 9 | 1 | 5 | レインボーフラッグ | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 小崎憲 | 6.9 | 4 | ||
10 | 10 | 11 | 13 | キャプテンペリー | せん5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 岩戸孝樹 | 30.6 | 11 | ||
17 | 11 | 17 | 15 | ウエスタンメルシー | 牝7歳 | 55.0 | 松岡正海 | 奥村武 | 361.7 | 16 | ||
14 | 12 | 15 | 12 | オデュッセウス | せん5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 手塚貴久 | 84.8 | 13 | ||
2 | 13 | 4 | 11 | ショウナンアンセム | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 田中剛 | 19.1 | 7 | ||
6 | 14 | 12 | 9 | ダイトウキョウ | 牡6歳 | 57.0 | 武豊 | 戸田博文 | 19.5 | 8 | ||
3 | 15 | 9 | 4 | ラヴィングアンサー | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 19.8 | 9 | ||
13 | 16 | 7 | 6 | グランドボヌール | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 鈴木孝志 | 11.1 | 6 | ||
16 | 17 | 18 | 18 | クリノコマチ | 牝7歳 | 55.0 | 田中勝春 | 伊藤伸一 | 390.0 | 18 | ||
4 | 18 | 2 | 2 | フローレスマジック | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 4.5 | 1 |
2017年のフリーウェイステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 17 | 10 | ワキノヒビキ | 牡5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 清水久詞 | 10.2 | 4 | ||
12 | 2 | 8 | 11 | ユキノアイオロス | せん9歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 和田正道 | 68.8 | 13 | ||
15 | 3 | 14 | 16 | ウィットウォーター | 牝6歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 高橋康之 | 185.3 | 17 | ||
7 | 4 | 10 | 14 | メイショウメイゲツ | 牝5歳 | 52.0 | 吉田豊 | 小島太 | 76.1 | 15 | ||
9 | 5 | 9 | 6 | マテンロウハピネス | 牡5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 16.2 | 8 | ||
