HOME東京競馬場 江の島特別
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
東京競馬場|江の島特別 ENOSHIMA TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 9 | オーシャンリバー | コリムスキー ライバリユウ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 矢野進 | 蛯名正義 | 450 (±0) | 1人 | 2.0 | 2勝クラス 1着 |
1994 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 1 | アレキサンダアモン | ノーアテンシヨン ヒガシマドンナ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 松山康久 | 菊沢隆徳 | 440 (+2) | 2人 | 4.9 | 1勝クラス 1着 |
1995 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 8 | メジロアムール | トニービン メジロマシユウ | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 大久保洋 | 横山典弘 | 460 (+6) | 2人 | 2.8 | 八ヶ岳特 2着 |
1996 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 1 | ナカハマクンショウ | コインドシルバー フジノムラサキ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 河野通文 | 坂本勝美 | 506 (+2) | 6人 | 10.0 | 陣馬特別 5着 |
1997 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 8 | ラッキーセイラー | トニービン ダイナマーメイド | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 白井寿昭 | 福永祐一 替 | 466 (+4) | 5人 | 9.2 | 2勝クラス 6着 |
1998 東京 | 雨 不良 2000m | 芝・左 | 10 | タマモプロモーター | ヘクタープロテクター ブロンズスター | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 武豊 | 460 (+2) | 1人 | 3.4 | 大津特別 7着 |
1999 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 8 | ウイニングワールド | トニービン シャドーワールド | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 後藤由之 | 後藤浩輝 替 | 522 (-2) | 1人 | 3.3 | 石和特別 2着 |
2000 東京 | 曇 稍重 2000m | 芝・左 | 3 | ヤマニンサイボーグ | タマモクロス ヤマニンドルフィン | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 栗田博憲 | 北村宏司 | 470 (+2) | 7人 | 33.6 | 秩父特別 7着 |
2001 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 2 | メイショウエドガー | サンデーサイレンス タラズチャーマー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤雄二 | デザーモ 替 | 452 (-4) | 1人 | 1.5 | 白川特別 2着 |
2002 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 2 | シルクサンライズ | サツカーボーイ バンシユーウエー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 石毛善彦 | 木幡初広 替 | 484 (+4) | 10人 | 40.8 | 1勝クラス 1着 |
2003 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 11 | ロードフラッグ | デインヒル ダイナフラツグ | セ6歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤正徳 | デザーモ 替 | 454 (-4) | 1人 | 3.3 | 富嶽賞 4着 |
2005 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 6 | ウルヴズグレン | ティンバーカントリー サイレントハピネス | 牡6歳 | 53.0 | (美浦) 小桧山悟 | 松岡正海 | 506 (-4) | 11人 | 27.4 | 石和特別 4着 |
2006 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 2 | レイズユアドリーム | サンデーサイレンス エアザイオン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 474 (±0) | 2人 | 3.9 | 1勝クラス 1着 |
2007 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 8 | レイルバード | マーベラスサンデー マルシンアモン | セ8歳 | 54.0 | (美浦) 坂本勝美 | 田中勝春 替 | 496 (-6) | 12人 | 51.3 | 秩父特別 8着 |
2008 東京 | 曇 稍重 1800m | 芝・左 | 7 | マイネルシュピール | Singspiel Elegant | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 田中清隆 | 蛯名正義 | 534 (-4) | 2人 | 3.6 | 八ヶ岳特 2着 |
2009 東京 | 曇 重 1800m | 芝・左 | 6 | アクシオン | サンデーサイレンス グレイテストヒッツ | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 内田博幸 | 538 (-2) | 2人 | 4.3 | テレビ埼 5着 |
2010 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 12 | アドマイヤアモーレ | Fusaichi Pegasus ベラミアモーレ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 橋田満 | 後藤浩輝 替 | 468 (-12) | 9人 | 24.3 | 2勝クラス 13着 |
2011 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 9 | チャームポット | フジキセキ ホットプレイ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 南井克巳 | 佐藤哲三 | 458 (+6) | 4人 | 8.1 | 五泉特別 1着 |
2012 東京 | 雨 重 1600m | 芝・左 | 2 | ルルーシュ | ゼンノロブロイ ダンスーズデトワール | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 横山典弘 替 | 506 (+6) | 1人 | 1.8 | 湘南S 2着 |
2013 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 15 | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー インディアナカーヴ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 堀宣行 | 戸崎圭太 | 426 (+4) | 5人 | 12.2 | 2勝クラス 1着 |
2014 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 8 | ベステゲシェンク | ディープインパクト スーヴェニアギフト | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 古賀慎明 | 北村宏司 替 | 458 (+2) | 2人 | 3.5 | 錦ステー 9着 |
2015 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 5 | サングラス | スタチューオブリバティ ノッティングギャル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 谷潔 | 北村宏司 替 | 500 (+6) | 5人 | 11.1 | 菊花賞 18着 |
2016 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 5 | ミッキージョイ | ディープインパクト ルドラ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 萩原清 | 横山典弘 | 502 (±0) | 1人 | 1.3 | 秩父特別 1着 |
2017 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 8 | クリアザトラック | ディープインパクト クロウキャニオン | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | M.デム 替 | 448 (±0) | 1人 | 2.3 | 毎日杯 6着 |
2018 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 3 | ミュージアムヒル | ハーツクライ ロレットチャペル | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 古賀慎明 | 戸崎圭太 替 | 460 (-2) | 2人 | 2.8 | スイート 2着 |
2019 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | 6 | アントリューズ | ロードカナロア シーズオールエルティッシュ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 栗田徹 | 田辺裕信 | 498 (+2) | 1人 | 3.9 | 毎日杯 10着 |
2020 東京 | 曇 不良 1800m | 芝・左 | 13 | ボッケリーニ | キングカメハメハ ポップコーンジャズ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 戸崎圭太 替 | 454 (±0) | 2人 | 3.3 | ストーク 4着 |
2021 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 8 | ラインベック | ディープインパクト アパパネ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 石橋脩 替 | 506 (+22) | 4人 | 8.5 | フォーチ 9着 |
2022 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 6 | トゥーフェイス | モーリス マスクオフ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 新開幸一 | M.デム 替 | 488 (-2) | 5人 | 8.5 | 緑風S 4着 |
2023 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 3 | ドゥラドーレス | ドゥラメンテ ロカ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 宮田敬介 | ルメール 替 | 502 (+12) | 1人 | 1.9 | 菊花賞G1 4着 |
2024 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 12 | マイネルモーント | ゴールドシップ ゲッカコウ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 高木登 | 石川裕紀 替 | 458 (-2) | 5人 | 15.7 | 府中市市 8着 |
江の島特別の歴史
■1993年−2019年 江の島特別
■2020年−2024年 江の島ステークス
※2022年からの距離変更に注意!
2024年の江の島ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 7 | 3 | アルセナール | 牝3歳 | 53.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 444 | (-10) | 2.9 | 1 | NHKマイ | ||
13 | 2 | 10 | 12 | マイネルエニグマ | 牡6歳 | 58.0 | オシェア | 吉田直弘 | 456 | (-6) | 37.2 | 7 | シドニーT | ||
9 | 3 | 13 | 13 | ミカッテヨンデイイ | 牝4歳 | 56.0 | 西村太一 | 堀内岳志 | 420 | (-4) | 110.3 | 11 | 弥彦S | ||
12 | 4 | 2 | 5 | テンノメッセージ | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 高柳大輔 | 472 | (-2) | 20.6 | 6 | 水無月S | ||
5 | 5 | 4 | 4 | ロマンシングブルー | 牝5歳 | 56.0 | 津村明秀 | 渡辺薫彦 | 474 | (-8) | 39.9 | 8 | 糺の森特別 | ||
11 | 6 | 14 | 14 | ゲンパチムサシ | 牡6歳 | 58.0 | 木幡巧也 | 佐々木晶 | 502 | (±0) | 226.1 | 13 | むらさき賞 | ||
8 | 7 | 3 | 8 | ドクタードリトル | 牡4歳 | 58.0 | レーン | 今野貞一 | 456 | (-10) | 3.3 | 2 | むらさき賞 | ||
4 | 8 | 9 | 7 | デコラシオン | 牡5歳 | 58.0 | 菅原明良 | 高木登 | 516 | (-4) | 8.8 | 4 | センテニア | ||
6 | 9 | 12 | 10 | シホノスペランツァ | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 寺島良 | 480 | (±0) | 49.7 | 9 | むらさき賞 | ||
10 | 10 | 8 | 9 | ディープリッチ | 牡6歳 | 58.0 | 吉田豊 | 小島茂之 | 528 | (-8) | 109.7 | 10 | 分倍河原S | ||
2 | 11 | 6 | 1 | ダノンザタイガー | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 国枝栄 | 506 | (-2) | 3.5 | 3 | 府中市70 | ||
1 | 12 | 5 | 6 | マイネルモーント | 牡4歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 高木登 | 458 | (-2) | 15.7 | 5 | 府中市70 | ||
3 | 13 | 11 | 11 | カランドゥーラ | 牡6歳 | 58.0 | 小崎綾也 | 福永祐一 | 488 | (-2) | 138.5 | 12 | 弥彦S | ||
競除 | 14 | 1 | 2 | コントラポスト | 牡4歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 菊沢隆徳 | 466 | (- | 錦ステーク |
2023年の江の島ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 5 | リフレーミング | 牡5歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | 478 | (+8) | 9.5 | 4 | ||
5 | 2 | 9 | 14 | ファユエン | 牝5歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 勢司和浩 | 468 | (-6) | 59.1 | 10 | ||
1 | 3 | 1 | 1 | ドゥラドーレス | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 宮田敬介 | 502 | (+12) | 1.9 | 1 | ||
7 | 4 | 12 | 10 | ホウオウエクレール | 牡6歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 宮徹 | 510 | (+2) | 31.8 | 8 | ||
12 | 5 | 6 | 3 | ロジハービン | 牡4歳 | 58.0 | M.デム | 国枝栄 | 540 | (+12) | 21.3 | 7 | ||
9 | 6 | 13 | 9 | ホウオウリアリティ | 牡5歳 | 58.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 480 | (-2) | 45.5 | 9 | ||
4 | 7 | 5 | 4 | デコラシオン | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 高木登 | 508 | (-6) | 5.2 | 2 | ||
14 | 8 | 4 | 7 | スパイラルノヴァ | 牡5歳 | 58.0 | 内田博幸 | 藤岡健一 | 472 | (-10) | 17.5 | 6 | ||
6 | 9 | 7 | 6 | ウインリブルマン | 牡5歳 | 58.0 | 松岡正海 | 飯田雄三 | 506 | (-6) | 83.5 | 12 | ||
11 | 10 | 14 | 13 | フジマサインパクト | 牡5歳 | 58.0 | 田中勝春 | 菊川正達 | 426 | (-8) | 226.9 | 13 | ||
10 | 11 | 8 | 11 | トーセンメラニー | 牝5歳 | 56.0 | 原優介 | 小桧山悟 | 492 | (-14) | 61.9 | 11 | ||
8 | 12 | 11 | 8 | エンドウノハナ | 牡4歳 | 58.0 | 石橋脩 | 四位洋文 | 466 | (-2) | 10.5 | 5 | ||
3 | 13 | 2 | 2 | チャックネイト | せん5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 堀宣行 | 480 | (-12) | 7.2 | 3 | ||
13 | 14 | 10 | 12 | ボーンジーニアス | 牡5歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 小西一男 | 468 | (-6) | 318.8 | 14 |
2022年の江の島ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10 | 8 | ヴィッテルスバッハ | 牡6歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 池上昌和 | 462 | (-6) | 106.8 | 11 | ||
6 | 2 | 2 | 2 | カーディナル | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 林徹 | 494 | (-10) | 5.0 | 4 | ||
5 | 3 | 3 | 1 | カレンルシェルブル | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 安田翔伍 | 502 | (-2) | 3.5 | 1 | ||
2 | 4 | 5 | 9 | クロミナンス | 牡5歳 | 57.0 | 吉田豊 | 尾関知人 | 488 | (-8) | 13.6 | 6 | ||
8 | 5 | 11 | 11 | ラインハイト | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 吉岡辰弥 | 484 | (-6) | 98.0 | 10 | ||
1 | 6 | 4 | 5 | トゥーフェイス | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 新開幸一 | 488 | (-2) | 8.5 | 5 | ||
9 | 7 | 9 | 7 | プレイイットサム | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 藤岡健一 | 512 | (-6) | 28.0 | 8 | ||
3 | 8 | 1 | 4 | グランオフィシエ | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 458 | (-6) | 4.8 | 3 | ||
4 | 9 | 6 | 3 | サトノセシル | 牝6歳 | 55.0 | レーン | 堀宣行 | 470 | (-4) | 3.8 | 2 | ||
10 | 10 | 8 | 10 | ソルドラード | せん6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 蛯名正義 | 486 | (-6) | 27.5 | 7 | ||
7 | 11 | 7 | 6 | アステロイドベルト | せん5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 池江泰寿 | 478 | (-10) | 41.4 | 9 |
2021年の江の島ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 3 | カントル | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 474 | (-2) | 3.0 | 2 | ||
5 | 2 | 5 | 1 | サトノフウジン | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 堀宣行 | 466 | (-6) | 1.8 | 1 | ||
2 | 3 | 3 | 4 | シングフォーユー | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 牧光二 | 486 | (±0) | 8.3 | 3 | ||
8 | 4 | 8 | 8 | ドリームアロー | 牡7歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 村山明 | 416 | (-2) | 131.5 | 8 | ||
6 | 5 | 6 | 5 | ヴィアメント | せん4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 鹿戸雄一 | 478 | (+2) | 22.3 | 6 | ||
4 | 6 | 4 | 7 | トウケイミラ | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 高柳大輔 | 438 | (±0) | 30.5 | 7 | ||
3 | 7 | 7 | 6 | ジュランビル | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 寺島良 | 462 | (-8) | 19.7 | 5 | ||
1 | 8 | 2 | 2 | ラインベック | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 友道康夫 | 506 | (+22) | 8.5 | 4 |
2020年の江の島ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 7 | 11 | アイスフィヨルド | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 武藤善則 | 43.6 | 10 | ||
16 | 2 | 4 | 8 | ニシノカツナリ | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 水野貴広 | 3.2 | 1 | ||
9 | 3 | 12 | 12 | キングリッド | 牡6歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 池上昌和 | 78.7 | 16 | ||
15 | 4 | 2 | 10 | グロンディオーズ | 牡5歳 | 57.0 | 木幡育也 | 田村康仁 | 24.4 | 8 | ||
7 | 5 | 13 | 6 | オーヴォドーロ | 牝5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 久保田貴 | 46.1 | 11 | ||
11 | 6 | 8 | 4 | ゴールドスミス | せん6歳 | 57.0 | 津村明秀 | 高柳瑞樹 | 6.2 | 3 | ||
3 | 7 | 10 | 7 | モンテグロッソ | 牡5歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 木村哲也 | 26.8 | 9 | ||
4 | 8 | 14 | 14 | トラストケンシン | 牡5歳 | 57.0 | 江田照男 | 高橋文雅 | 23.4 | 7 | ||
2 | 9 | 5 | 9 | ロザムール | 牝4歳 | 55.0 | 北村宏司 | 上原博之 | 12.1 | 5 | ||
8 | 10 | 3 | 2 | サトノケンシロウ | 牡7歳 | 57.0 | 秋山真一 | 池江泰寿 | 66.8 | 15 | ||
13 | 11 | 11 | 13 | ドラグーンシチー | 牡5歳 | 57.0 | 荻野極 | 北出成人 | 16.6 | 6 | ||
6 | 12 | 16 | 15 | ハンターバレー | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 49.7 | 12 | ||
1 | 13 | 1 | 1 | ボッケリーニ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 3.3 | 2 | ||
10 | 14 | 6 | 3 | レッドベルディエス | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 11.6 | 4 | ||
5 | 15 | 9 | 5 | ロライマ | せん7歳 | 57.0 | 斎藤新 | 松田国英 | 53.5 | 14 | ||
12 | 16 | 15 | 16 | マイネルラフレシア | 牡7歳 | 57.0 | 野中悠太 | 高橋裕 | 50.1 | 13 |
2019年の江の島特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 12 | クインズサン | 牡6歳 | 57.0 | 野中悠太 | 和田正一 | 4.7 | 2 | ||
9 | 2 | 10 | 10 | ロフティフレーズ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 上原博之 | 18.6 | 8 | ||
12 | 3 | 4 | 8 | ウインハイラント | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 金成貴史 | 35.1 | 11 | ||
11 | 4 | 3 | 1 | パルクデラモール | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 鹿戸雄一 | 8.2 | 5 | ||
10 | 5 | 11 | 7 | メイショウタカトラ | 牡5歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 荒川義之 | 70.1 | 12 | ||
1 | 6 | 8 | 5 | アントリューズ | 牡3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 3.9 | 1 | ||
6 | 7 | 6 | 2 | トゥザフロンティア | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 8.2 | 4 | ||
5 | 8 | 2 | 3 | オーヴォドーロ | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 久保田貴 | 5.9 | 3 | ||
2 | 9 | 12 | 9 | ナイトバナレット | 牡5歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 20.4 | 9 | ||
13 | 10 | 14 | 14 | ヴィータファン | せん6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 黒岩陽一 | 78.0 | 13 | ||
4 | 11 | 5 | 6 | サンクロワ | 牡6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 9.1 | 6 | ||
7 | 12 | 1 | 4 | ハイアーグラウンド | せん5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 大和田成 | 13.8 | 7 | ||
8 | 13 | 13 | 13 | ロードアルバータ | せん5歳 | 57.0 | 江田照男 | 菊川正達 | 32.1 | 10 | ||
14 | 14 | 9 | 11 | プッシュアゲン | 牡6歳 | 57.0 | 武藤雅 | 中野栄治 | 186.2 | 14 |
2018年の江の島特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 6 | エメラルスター | 牡4歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 11.6 | 5 | ||
4 | 2 | 2 | 1 | ランガディア | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 2.6 | 1 | ||
1 | 3 | 1 | 2 | ミュージアムヒル | 牝3歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | 2.8 | 2 | ||
9 | 4 | 9 | 8 | ヴィーナスアロー | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 根本康広 | 227.0 | 9 | ||
8 | 5 | 8 | 9 | マユキ | 牝7歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 森秀行 | 160.8 | 8 | ||
3 | 6 | 5 | 4 | ヒストリア | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 17.3 | 6 | ||
5 | 7 | 6 | 5 | オールザゴー | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 矢作芳人 | 6.6 | 4 | ||
2 | 8 | 3 | 3 | ソーグリッタリング | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 池江泰寿 | 5.2 | 3 | ||
7 | 9 | 7 | 7 | ミュートロギア | 牡5歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 黒岩陽一 | 56.9 | 7 |
2017年の江の島特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 4 | ペルソナリテ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 相沢郁 | 5.9 | 4 | ||
9 | 2 | 2 | 5 | ロードリベラル | 牡3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 29.3 | 7 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | ポールヴァンドル | 牝3歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 上原博之 | 5.5 | 3 | ||
8 | 4 | 9 | 8 | リュウツバメ | 牝7歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 和田正道 | 173.6 | 9 | ||
7 | 5 | 3 | 3 | ベアインマインド | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 | 12.6 | 6 | ||
6 | 6 | 8 | 9 | カトルラポール | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 浅野洋一 | 62.6 | 8 | ||
2 | 7 | 4 | 6 | キャプテンペリー | せん4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 | 8.4 | 5 | ||
1 | 8 | 6 | 2 | クリアザトラック | 牡3歳 | 54.0 | M.デム | 角居勝彦 | 2.3 | 1 | ||
3 | 9 | 7 | 7 | ストーミーシー | 牡4歳 | 57.0 | 江田照男 | 斎藤誠 | 4.5 | 2 |
2016年の江の島特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 2 | マリオーロ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 5.7 | 2 | ||
6 | 2 | 5 | 5 | マダムジルウェット | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 23.4 | 6 | ||
8 | 3 | 8 | 8 | スワンボート | 牡6歳 | 57.0 | 江田照男 | 大江原哲 | 118.7 | 8 | ||
7 | 4 | 6 | 9 | トウカイインパルス | 牡6歳 | 57.0 | 熊沢重文 | 中村均 | 108.7 | 7 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | ミッキージョイ | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 1.3 | 1 | ||
9 | 6 | 9 | 7 | アンジェラスベル | 牝6歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 171.6 | 9 | ||
5 | 7 | 7 | 6 | ジョーウォルター | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 清水久詞 | 15.2 | 4 | ||
4 | 8 | 3 | 4 | ガルデルスリール | 牝5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 梅田智之 | 18.6 | 5 | ||
2 | 9 | 4 | 3 | キングカラカウア | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 加藤征弘 | 6.8 | 3 |
2015年の江の島特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 11 | 10 | ザラストロ | 牡5歳 | 57.0 | 江田照男 | 武藤善則 | 105.6 | 10 | ||
6 | 2 | 6 | 5 | クラウンレガーロ | 牡5歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 天間昭一 | 19.5 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 2 | レッドオリヴィア | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 平田修 | 2.7 | 1 | ||
7 | 4 | 4 | 8 | ベストドリーム | 牡4歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 谷原義明 | 9.0 | 4 | ||
1 | 5 | 8 | 7 | サングラス | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 谷潔 | 11.1 | 5 | ||
8 | 6 | 10 | 6 | マイネルコランダム | 牡6歳 | 57.0 | 柴田大知 | 伊藤大士 | 73.6 | 8 | ||
3 | 7 | 3 | 1 | トーセンターキー | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 加藤征弘 | 4.3 | 3 | ||
11 | 8 | 9 | 11 | トーセンワープ | 牡5歳 | 57.0 | 菅原隆一 | 成島英春 | 121.8 | 11 | ||
9 | 9 | 5 | 4 | プリンセスカママル | 牝5歳 | 55.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 100.3 | 9 | ||
5 | 10 | 7 | 9 | コスモミレネール | 牝6歳 | 55.0 | 津村明秀 | 高橋義博 | 48.3 | 7 | ||
4 | 11 | 1 | 3 | ヘイジームーン | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 戸田博文 | 2.8 | 2 |
2014年の江の島特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 8 | 8 | ツヨシノブルーム | せん5歳 | 57.0 | 小坂忠士 | 山内研二 | 83.5 | 8 | ||
8 | 2 | 5 | 5 | トルバドゥール | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 小西一男 | 43.1 | 7 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | オコレマルーナ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | 1.8 | 1 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | ガーネットチャーム | 牝5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 7.8 | 4 | ||
