HOME東京競馬場 東京優駿
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
東京競馬場|東京優駿 THE TOKYO YUSHUN (JAPANESE DERBY)の過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左外 | 12 | ミスターシービー | トウシヨウボーイ シービークイン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 吉永正人 | 1人 | 1.9 |
1984 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左外 | 10 | シンボリルドルフ | パーソロン スイートルナ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 野平祐二 | 岡部幸雄 | 1人 | 1.3 |
1985 東京 | 曇 重 2400m | 芝・左外 | 16 | シリウスシンボリ | モガミ スイートエプソム | 牡4歳 | 0.0 | (美浦) 二本柳俊 | 加藤和宏 | 1人 | 4.1 |
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左外 | 12 | ミスターシービー | トウシヨウボーイ シービークイン | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 吉永正人 | 454 (±0) | 1人 | 1.9 | 皐月賞 1着 |
1984 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左外 | 10 | シンボリルドルフ | パーソロン スイートルナ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 野平祐二 | 岡部幸雄 | 476 (+6) | 1人 | 1.3 | 皐月賞 1着 |
1985 東京 | 曇 重 2400m | 芝・左外 | 16 | シリウスシンボリ | モガミ スイートエプソム | 牡3歳 | (美浦) 二本柳俊 | 加藤和宏 | | 1人 | 4.1 | | |
1986 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 6 | ダイナガリバー | ノーザンテースト ユアースポート | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 松山吉三 | 増沢末夫 | 470 (-6) | 3人 | 6.6 | 皐月賞 10着 |
1987 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 8 | メリーナイス | コリムスキー ツキメリー | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 橋本輝雄 | 根本康広 | 460 (-2) | 4人 | 12.6 | 皐月賞 7着 |
1988 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | サクラチヨノオー | マルゼンスキー サクラセダン | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 464 (-2) | 3人 | 9.4 | 皐月賞 3着 |
1989 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | ウィナーズサークル | シーホーク クリノアイバー | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 郷原洋行 | 478 (-4) | 3人 | 7.3 | 皐月賞 2着 |
1990 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 12 | アイネスフウジン | シーホーク テスコパール | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 加藤修甫 | 中野栄治 | 514 (+2) | 3人 | 5.3 | 皐月賞 2着 |
1991 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 20 | トウカイテイオー | シンボリルドルフ トウカイナチユラル | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 松元省一 | 安田隆行 | 460 (+4) | 1人 | 1.6 | 皐月賞 1着 |
1992 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 15 | ミホノブルボン | マグニテユード カツミエコー | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 戸山為夫 | 小島貞博 | 494 (+4) | 1人 | 2.3 | 皐月賞 1着 |
1993 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 10 | ウイニングチケット | トニービン パワフルレデイ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 柴田政人 | 458 (-2) | 1人 | 3.6 | 皐月賞 5着 |
1994 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 17 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム パシフィカス | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 大久保正 | 南井克巳 | 468 (+8) | 1人 | 1.2 | 皐月賞 1着 |
1995 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 14 | タヤスツヨシ | サンデーサイレンス マガロ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 小島貞博 | 468 (±0) | 1人 | 3.1 | 皐月賞 2着 |
1996 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 13 | フサイチコンコルド | Caerleon バレークイーン | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 小林稔 | 藤田伸二 | 494 (+4) | 7人 | 27.6 | すみれS 1着 |
1997 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 18 | サニーブライアン | ブライアンズタイム サニースイフト | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 中尾銑治 | 大西直宏 | 466 (+4) | 6人 | 13.6 | 皐月賞 1着 |
1998 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 5 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス キャンペンガール | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 白井寿昭 | 武豊 | 468 (-8) | 1人 | 2.0 | 皐月賞 3着 |
1999 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス ベガ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 橋田満 | 武豊 | 454 (+10) | 2人 | 3.9 | 皐月賞 6着 |
2000 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | アグネスフライト | サンデーサイレンス アグネスフローラ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 長浜博之 | 河内洋 | 452 (-4) | 3人 | 5.1 | 京都新聞 1着 |
2001 東京 | 曇 重 2400m | 芝・左 | 18 | ジャングルポケット | トニービン ダンスチャーマー | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 渡辺栄 | 角田晃一 | 470 (-4) | 1人 | 2.3 | 皐月賞 3着 |
2002 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 3 | タニノギムレット | ブライアンズタイム タニノクリスタル | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 松田国英 | 武豊 | 482 (+2) | 1人 | 2.6 | NHKマ 3着 |
2003 東京 | 曇 重 2400m | 芝・左 | 13 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス ポインテッドパス | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | M.デム | 486 (-2) | 1人 | 2.6 | 皐月賞 1着 |
2004 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 12 | キングカメハメハ | Kingmambo マンファス | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 松田国英 | 安藤勝己 | 494 (-2) | 1人 | 2.6 | NHKマ 1着 |
2005 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | ディープインパクト | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 448 (+4) | 1人 | 1.1 | 皐月賞 1着 |
2006 東京 | 晴 稍重 2400m | 芝・左 | 2 | メイショウサムソン | オペラハウス マイヴィヴィアン | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 石橋守 | 502 (-2) | 1人 | 3.8 | 皐月賞 1着 |
2007 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | ウオッカ | タニノギムレット タニノシスター | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 四位洋文 | 482 (-4) | 3人 | 10.5 | 桜花賞 2着 |
2008 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | ディープスカイ | アグネスタキオン アビ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 四位洋文 | 514 (+6) | 1人 | 3.6 | NHKマ 1着 |
2009 東京 | 曇 不良 2400m | 芝・左 | 1 | ロジユニヴァース | ネオユニヴァース アコースティクス | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 萩原清 | 横山典弘 | 506 (+16) | 2人 | 7.7 | 皐月賞 14着 |
2010 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 1 | エイシンフラッシュ | King's Best ムーンレディ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 内田博幸 | 486 (-2) | 7人 | 31.9 | 皐月賞 3着 |
2011 東京 | 雨 不良 2400m | 芝・左 | 5 | オルフェーヴル | ステイゴールド オリエンタルアート | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 池添謙一 | 444 (+4) | 1人 | 3.0 | 皐月賞 1着 |
2012 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | ディープブリランテ | ディープインパクト ラヴアンドバブルズ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 岩田康誠 | 496 (-6) | 3人 | 8.5 | 皐月賞 3着 |
2013 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | キズナ | ディープインパクト キャットクイル | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 武豊 | 478 (-2) | 1人 | 2.9 | 京都新聞 1着 |
2014 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ ヴァーチュ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 橋口弘次 | 横山典弘 | 482 (+4) | 3人 | 5.6 | 皐月賞 4着 |
2015 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 14 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ アドマイヤグルーヴ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | M.デム | 484 (-2) | 1人 | 1.9 | 皐月賞 1着 |
2016 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | マカヒキ | ディープインパクト ウィキウィキ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 川田将雅 | 502 (+4) | 3人 | 4.0 | 皐月賞 2着 |
2017 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 12 | レイデオロ | キングカメハメハ ラドラーダ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール | 480 (-4) | 2人 | 5.3 | 皐月賞 5着 |
2018 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 17 | ワグネリアン | ディープインパクト ミスアンコール | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 福永祐一 | 450 (-2) | 5人 | 12.5 | 皐月賞 7着 |
2019 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | ロジャーバローズ | ディープインパクト リトルブック | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | 浜中俊 | 486 (-8) | 12人 | 93.1 | 京都新聞 2着 |
2020 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 5 | コントレイル | ディープインパクト ロードクロサイト | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 福永祐一 | 460 (-2) | 1人 | 1.4 | 皐月賞 1着 |
2021 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | シャフリヤール | ディープインパクト ドバイマジェスティ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 替 | 444 (-4) | 4人 | 11.7 | 毎日杯 1着 |
2022 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 13 | ドウデュース | ハーツクライ ダストアンドダイヤモンズ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 武豊 | 490 (-6) | 3人 | 4.2 | 皐月賞 3着 |
2023 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 12 | タスティエーラ | サトノクラウン パルティトゥーラ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | レーン 替 | 478 (±0) | 4人 | 8.3 | 皐月賞G1 2着 |
2024 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | ダノンデサイル | エピファネイア トップデサイル | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 安田翔伍 | 横山典弘 | 504 (±0) | 9人 | 46.6 | 皐月賞 除外 |
東京競馬場|東京優駿 THE TOKYO YUSHUN (JAPANESE DERBY)の過去3着成績 払い戻し
開催日 競馬場 | 天候馬場 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 | 負担 重量 | 馬体重 増減 | 調教師 | 騎手 | 単 オッズ | 単 人気 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 5/25 東京 23頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 6 | ダイナガリバー (牡3歳) | 57.0 | 470kg (-6) | (美浦) 松山吉三 | (美浦) 増沢末夫 | 6.6 | 3 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
4 | グランパズドリーム (牡3歳) | 57.0 | 472kg (+4) | (美浦) 栗田博憲 | (栗東) 田原成貴 | 43.7 | 14 | |||||||
1 | アサヒエンペラー (牡3歳) | 57.0 | 500kg (-6) | (美浦) 加藤修甫 | (美浦) 中舘英二 | 11.2 | 6 | |||||||
1987 5/31 東京 24頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 8 | メリーナイス (牡3歳) | 57.0 | 460kg (-2) | (美浦) 橋本輝雄 | (美浦) 根本康広 | 12.6 | 4 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
1 | サニースワロー (牡3歳) | 57.0 | 472kg (-2) | (美浦) 中尾銑治 | (美浦) 大西直宏 | 225.4 | 22 | |||||||
17 | ニホンピロマーチ (牡3歳) | 57.0 | 500kg (+8) | (栗東) 伊藤雄二 | (栗東) 田原成貴 | 13.0 | 5 | |||||||
1988 5/29 東京 24頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 5 | サクラチヨノオー (牡3歳) | 57.0 | 464kg (-2) | (美浦) 境勝太郎 | (美浦) 小島太 | 9.4 | 3 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
18 | メジロアルダン (牡3歳) | 57.0 | 496kg (-2) | (美浦) 奥平真治 | (美浦) 岡部幸雄 | 10.9 | 6 | |||||||
6 | コクサイトリプル (牡3歳) | 57.0 | 500kg (±0) | (美浦) 稗田敏男 | (美浦) 柴田政人 | 9.4 | 4 | |||||||
1989 5/28 東京 24頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 3 | ウィナーズサークル (牡3歳) | 57.0 | 478kg (-4) | (美浦) 松山康久 | (美浦) 郷原洋行 | 7.3 | 3 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
20 | リアルバースデー (牡3歳) | 57.0 | 460kg (±0) | (美浦) 佐藤林次 | (美浦) 菅原泰夫 | 14.0 | 6 | |||||||
24 | サーペンアップ (牡3歳) | 57.0 | 520kg (+2) | (美浦) 梶与四松 | (美浦) 田村正光 | 23.1 | 11 | |||||||
1990 5/27 東京 22頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 12 | アイネスフウジン (牡3歳) | 57.0 | 514kg (+2) | (美浦) 加藤修甫 | (美浦) 中野栄治 | 5.3 | 3 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
6 | メジロライアン (牡3歳) | 57.0 | 506kg (-6) | (美浦) 奥平真治 | (美浦) 横山典弘 | 3.5 | 1 | |||||||
4 | ホワイトストーン (牡3歳) | 57.0 | 434kg (-2) | (美浦) 高松邦男 | (美浦) 田面木博 | 37.2 | 12 | |||||||
1991 5/26 東京 20頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 20 | トウカイテイオー (牡3歳) | 57.0 | 460kg (+4) | (栗東) 松元省一 | (栗東) 安田隆行 | 1.6 | 1 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
11 | レオダーバン (牡3歳) | 57.0 | 492kg (+4) | (美浦) 奥平真治 | (美浦) 岡部幸雄 | 6.1 | 2 | |||||||
13 | イイデセゾン (牡3歳) | 57.0 | 462kg (+6) | (栗東) 大久保正 | (美浦) 柴田政人 | 12.3 | 4 | |||||||
1992 5/31 東京 18頭 | 曇 稍 芝・左 2400m | 15 | ミホノブルボン (牡3歳) | 57.0 | 494kg (+4) | (栗東) 戸山為夫 | (栗東) 小島貞博 | 2.3 | 1 | 29,580 70人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
13 | ライスシャワー (牡3歳) | 57.0 | 430kg (-4) | (美浦) 飯塚好次 | (美浦) 的場均 | 114.1 | 16 | |||||||
5 | マヤノペトリュース (牡3歳) | 57.0 | 460kg (+6) | (栗東) 坂口正大 | (栗東) 田原成貴 | 12.8 | 5 | |||||||
1993 5/30 東京 18頭 | 曇 良 芝・左 2400m | 10 | ウイニングチケット (牡3歳) | 57.0 | 458kg (-2) | (栗東) 伊藤雄二 | (美浦) 柴田政人 | 3.6 | 1 | 720 1人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
7 | ビワハヤヒデ (牡3歳) | 57.0 | 474kg (-4) | (栗東) 浜田光正 | (美浦) 岡部幸雄 | 3.9 | 2 | |||||||
1 | ナリタタイシン (牡3歳) | 57.0 | 430kg (+4) | (栗東) 大久保正 | (栗東) 武豊 | 4.0 | 3 | |||||||
1994 5/29 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 17 | ナリタブライアン (牡3歳) | 57.0 | 468kg (+8) | (栗東) 大久保正 | (栗東) 南井克巳 | 1.2 | 1 | 1,020 2人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
4 | エアダブリン (牡3歳) | 57.0 | 466kg (-2) | (栗東) 伊藤雄二 | (美浦) 岡部幸雄 | 21.0 | 4 | |||||||
5 | ヤシマソブリン (牡3歳) | 57.0 | 458kg (-2) | (美浦) 松山康久 | (美浦) 坂井千明 | 57.1 | 10 | |||||||
1995 5/28 東京 18頭 | 曇 良 芝・左 2400m | 14 | タヤスツヨシ (牡3歳) | 57.0 | 468kg (±0) | (栗東) 鶴留明雄 | (栗東) 小島貞博 | 3.1 | 1 | 590 1人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
13 | ジェニュイン (牡3歳) | 57.0 | 482kg (-8) | (美浦) 松山康久 | (美浦) 岡部幸雄 | 3.5 | 2 | |||||||
11 | オートマチック (牡3歳) | 57.0 | 474kg (-2) | (美浦) 藤原敏文 | (美浦) 加藤和宏 | 16.2 | 8 | |||||||
1996 6/2 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 13 | フサイチコンコルド (牡3歳) | 57.0 | 494kg (+4) | (栗東) 小林稔 | (栗東) 藤田伸二 | 27.6 | 7 | 3,420 11人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
3 | ダンスインザダーク (牡3歳) | 57.0 | 502kg (+2) | (栗東) 橋口弘次 | (栗東) 武豊 | 2.3 | 1 | |||||||
15 | メイショウジェニエ (牡3歳) | 57.0 | 442kg (+2) | (栗東) 高橋直 | (栗東) 河内洋 | 47.9 | 9 | |||||||
1997 6/1 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 18 | サニーブライアン (牡3歳) | 57.0 | 466kg (+4) | (美浦) 中尾銑治 | (美浦) 大西直宏 | 13.6 | 6 | 4,860 17人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
5 | シルクジャスティス (牡3歳) | 57.0 | 454kg (+4) | (栗東) 大久保正 | (栗東) 藤田伸二 | 6.2 | 3 | |||||||
15 | メジロブライト (牡3歳) | 57.0 | 454kg (-4) | (栗東) 浅見秀一 | (栗東) 松永幹夫 | 2.4 | 1 | |||||||
1998 6/7 東京 18頭 | 曇 稍 芝・左 2400m | 5 | スペシャルウィーク (牡3歳) | 57.0 | 468kg (-8) | (栗東) 白井寿昭 | (栗東) 武豊 | 2.0 | 1 | 13,100 29人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
16 | ボールドエンペラー (牡3歳) | 57.0 | 452kg (+4) | (栗東) 中村均 | (栗東) 河内洋 | 127.2 | 14 | |||||||
15 | ダイワスペリアー (牡3歳) | 57.0 | 460kg (+8) | (美浦) 二ノ宮敬 | (美浦) 菊沢隆徳 | 182.6 | 15 | |||||||
1999 6/6 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 2 | アドマイヤベガ (牡3歳) | 57.0 | 454kg (+10) | (栗東) 橋田満 | (栗東) 武豊 | 3.9 | 2 | 820 2人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
11 | ナリタトップロード (牡3歳) | 57.0 | 484kg (+4) | (栗東) 沖芳夫 | (栗東) 渡辺薫彦 | 3.9 | 1 | |||||||
14 | テイエムオペラオー (牡3歳) | 57.0 | 468kg (+4) | (栗東) 岩元市三 | (栗東) 和田竜二 | 4.2 | 3 | |||||||
2000 5/28 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 4 | アグネスフライト (牡3歳) | 57.0 | 452kg (-4) | (栗東) 長浜博之 | (栗東) 河内洋 | 5.1 | 3 | 600 2人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
2 | エアシャカール (牡3歳) | 57.0 | 494kg (+2) | (栗東) 森秀行 | (栗東) 武豊 | 2.0 | 1 | |||||||
13 | アタラクシア (牡3歳) | 57.0 | 500kg (+6) | (栗東) 池江泰郎 | (栗東) 四位洋文 | 33.7 | 6 | |||||||
2001 5/27 東京 18頭 | 曇 重 芝・左 2400m | 18 | ジャングルポケット (牡3歳) | 57.0 | 470kg (-4) | (栗東) 渡辺栄 | (栗東) 角田晃一 | 2.3 | 1 | 560 2人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
9 | ダンツフレーム (牡3歳) | 57.0 | 480kg (-6) | (栗東) 山内研二 | (栗東) 河内洋 | 6.1 | 3 | |||||||
6 | ダンシングカラー (牡3歳) | 57.0 | 480kg (±0) | (栗東) 領家政蔵 | (美浦) 江田照男 | 78.1 | 11 | |||||||
2002 5/26 東京 18頭 | 曇 良 芝・左 2400m | 3 | タニノギムレット (牡3歳) | 57.0 | 482kg (+2) | (栗東) 松田国英 | (栗東) 武豊 | 2.6 | 1 | 870 2人気 | 発売なし | 発売なし | 発売なし | |
11 | シンボリクリスエス (牡3歳) | 57.0 | 520kg (-6) | (美浦) 藤沢和雄 | (美浦) 岡部幸雄 | 6.2 | 3 | |||||||
8 | マチカネアカツキ (牡3歳) | 57.0 | 512kg (-4) | (美浦) 藤沢和雄 | (海外) デザーモ | 16.7 | 6 | |||||||
2003 6/1 東京 18頭 | 曇 重 芝・左 2400m | 13 | ネオユニヴァース (牡3歳) | 57.0 | 486kg (-2) | (栗東) 瀬戸口勉 | (栗東) M.デム | 2.6 | 1 | 760 2人気 | 1,210 3人気 | 5,930 14人気 | 発売なし | |
3 | ゼンノロブロイ (牡3歳) | 57.0 | 490kg (+2) | (美浦) 藤沢和雄 | (美浦) 横山典弘 | 6.4 | 3 | |||||||
18 | ザッツザプレンティ (牡3歳) | 57.0 | 488kg (-2) | (栗東) 橋口弘次 | (栗東) 安藤勝己 | 25.4 | 7 | |||||||
2004 5/30 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 12 | キングカメハメハ (牡3歳) | 57.0 | 494kg (-2) | (栗東) 松田国英 | (栗東) 安藤勝己 | 2.6 | 1 | 2,490 8人気 | 3,250 11人気 | 3,460 7人気 | 発売なし | |
5 | ハーツクライ (牡3歳) | 57.0 | 482kg (+6) | (栗東) 橋口弘次 | (美浦) 横山典弘 | 17.1 | 5 | |||||||
17 | ハイアーゲーム (牡3歳) | 57.0 | 500kg (±0) | (美浦) 大久保洋 | (美浦) 蛯名正義 | 6.4 | 3 | |||||||
2005 5/29 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 5 | ディープインパクト (牡3歳) | 57.0 | 448kg (+4) | (栗東) 池江泰郎 | (栗東) 武豊 | 1.1 | 1 | 540 1人気 | 590 1人気 | 2,410 6人気 | 4,250 6人気 | |
7 | インティライミ (牡3歳) | 57.0 | 470kg (+6) | (栗東) 佐々木晶 | (栗東) 佐藤哲三 | 19.5 | 2 | |||||||
15 | シックスセンス (牡3歳) | 57.0 | 460kg (+12) | (栗東) 長浜博之 | (栗東) 四位洋文 | 43.6 | 7 | |||||||
2006 5/28 東京 18頭 | 晴 稍 芝・左 2400m | 2 | メイショウサムソン (牡3歳) | 57.0 | 502kg (-2) | (栗東) 瀬戸口勉 | (栗東) 石橋守 | 3.8 | 1 | 1,120 3人気 | 2,110 2人気 | 3,420 8人気 | 12,650 18人気 | |
6 | アドマイヤメイン (牡3歳) | 57.0 | 496kg (-2) | (栗東) 橋田満 | (美浦) 柴田善臣 | 6.4 | 4 | |||||||
15 | ドリームパスポート (牡3歳) | 57.0 | 462kg (-2) | (栗東) 松田博資 | (栗東) 四位洋文 | 13.0 | 7 | |||||||
2007 5/27 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 3 | ウオッカ (牝3歳) | 55.0 | 482kg (-4) | (栗東) 角居勝彦 | (栗東) 四位洋文 | 10.5 | 3 | 54,470 80人気 | 97,890 139人気 | 248,790 328人気 | 2,155,760 2039人気 | |
16 | アサクサキングス (牡3歳) | 57.0 | 488kg (-6) | (栗東) 大久保龍 | (栗東) 福永祐一 | 84.5 | 14 | |||||||
14 | アドマイヤオーラ (牡3歳) | 57.0 | 442kg (-2) | (栗東) 松田博資 | (栗東) 岩田康誠 | 12.7 | 4 | |||||||
2008 6/1 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 1 | ディープスカイ (牡3歳) | 57.0 | 514kg (+6) | (栗東) 昆貢 | (栗東) 四位洋文 | 3.6 | 1 | 13,270 48人気 | 17,560 66人気 | 37,690 117人気 | 201,300 611人気 | |
7 | スマイルジャック (牡3歳) | 57.0 | 472kg (±0) | (美浦) 小桧山悟 | (栗東) 小牧太 | 49.2 | 12 | |||||||
3 | ブラックシェル (牡3歳) | 57.0 | 526kg (±0) | (栗東) 松田国英 | (栗東) 武豊 | 12.0 | 6 | |||||||
2009 5/31 東京 18頭 | 曇 不 芝・左 2400m | 1 | ロジユニヴァース (牡3歳) | 57.0 | 506kg (+16) | (美浦) 萩原清 | (美浦) 横山典弘 | 7.7 | 2 | 3,760 10人気 | 7,870 22人気 | 40,320 111人気 | 201,960 556人気 | |
12 | リーチザクラウン (牡3歳) | 57.0 | 516kg (+10) | (栗東) 橋口弘次 | (栗東) 武豊 | 9.9 | 5 | |||||||
10 | アントニオバローズ (牡3歳) | 57.0 | 512kg (+2) | (栗東) 武田博 | (栗東) 角田晃一 | 23.3 | 8 | |||||||
2010 5/30 東京 18頭 | 曇 良 芝・左 2400m | 1 | エイシンフラッシュ (牡3歳) | 57.0 | 486kg (-2) | (栗東) 藤原英昭 | (美浦) 内田博幸 | 31.9 | 7 | 16,720 33人気 | 46,210 66人気 | 10,630 27人気 | 152,910 316人気 | |
8 | ローズキングダム (牡3歳) | 57.0 | 440kg (+2) | (栗東) 橋口弘次 | (美浦) 後藤浩輝 | 19.5 | 5 | |||||||
7 | ヴィクトワールピサ (牡3歳) | 57.0 | 502kg (-4) | (栗東) 角居勝彦 | (栗東) 岩田康誠 | 2.1 | 1 | |||||||
2011 5/29 東京 18頭 | 雨 不 芝・左 2400m | 5 | オルフェーヴル (牡3歳) | 57.0 | 444kg (+4) | (栗東) 池江泰寿 | (栗東) 池添謙一 | 3.0 | 1 | 3,380 11人気 | 4,540 12人気 | 22,950 74人気 | 100,300 293人気 | |
1 | ウインバリアシオン (牡3歳) | 57.0 | 496kg (-4) | (栗東) 松永昌博 | (栗東) 安藤勝己 | 24.4 | 10 | |||||||
7 | ベルシャザール (牡3歳) | 57.0 | 542kg (+16) | (栗東) 松田国英 | (美浦) 後藤浩輝 | 18.5 | 8 | |||||||
2012 5/27 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 10 | ディープブリランテ (牡3歳) | 57.0 | 496kg (-6) | (栗東) 矢作芳人 | (栗東) 岩田康誠 | 8.5 | 3 | 5,680 17人気 | 10,180 32人気 | 14,160 38人気 | 87,380 236人気 | |
11 | フェノーメノ (牡3歳) | 57.0 | 490kg (-2) | (美浦) 戸田博文 | (美浦) 蛯名正義 | 14.6 | 5 | |||||||
14 | トーセンホマレボシ (牡3歳) | 57.0 | 504kg (+6) | (栗東) 池江泰寿 | (海外) ウィリア | 15.0 | 7 | |||||||
2013 5/26 東京 18頭 | 晴 良 芝・左 2400m | 1 | キズナ (牡3歳) | 57.0 | 478kg (-2) | (栗東) 佐々木晶 | (栗東) 武豊 | 2.9 | 1 | 970 3人気 | 1,600 5人気 | 17,130 43人気 | 54,950 131人気 | |
9 | エピファネイア (牡3歳) | 57.0 | 478kg (-8) | (栗東) 角居勝彦 | (栗東) 福永祐一 | 6.1 | 3 | |||||||
