HOME新潟競馬場 火打山特別
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
新潟競馬場|火打山特別 HIUCHIYAMA TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 新潟 | 晴 良 1200m | ダート右 | 10 | カハラミラクル | サンキリコ カハラビユーテイー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 二本柳一 | 横田雅博 | 452 (+10) | 4人 | 7.8 | 1勝クラス 5着 |
1996 新潟 | 晴 良 1200m | ダート右 | 12 | ノースブライティア | ビーインボナンザ ダイタクチドリ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 小西一男 | 高山太郎 替 | 504 (±0) | 3人 | 4.5 | 1勝クラス 6着 |
1999 新潟 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 8 | ヒシバベル | サンデーサイレンス ノースギフト | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 秋山雅一 | 坂井千明 | 444 (+4) | 2人 | 3.3 | 相川特別 3着 |
2001 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・左外 | 10 | トゥルーライズ | トニービン ホワットケイティーディド | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 秋山雅一 | 吉田豊 | 474 (+18) | 4人 | 12.3 | 新緑賞 8着 |
2002 新潟 | 曇 良 1800m | 芝・左外 | 5 | ヒシアタランタ | ジェニュイン ヒシタエコ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 南田美知 | 小林俊彦 替 | 460 (-10) | 8人 | 38.6 | 未勝利 1着 |
2003 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・左外 | 5 | キャッスルブラウン | Silver Hawk Hiroo Garden | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 勢司和浩 | 田中勝春 替 | 416 (+4) | 2人 | 4.6 | 未勝利 1着 |
2004 新潟 | 曇 良 1800m | 芝・左外 | 8 | カフェムーン | トウカイテイオー トゥザアルター | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 柴田善臣 替 | 486 (-4) | 1人 | 1.7 | 1勝クラス 2着 |
2005 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・左外 | 11 | グレートボヤージュ | Theatrical Dezibelle's Star | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 武邦彦 | 武幸四郎 替 | 506 (+4) | 7人 | 14.2 | 都井岬特 3着 |
2006 新潟 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 12 | ジョイントスターズ | フサイチコンコルド アグレツシヨン | 牡5歳 | 57.5 | (美浦) 岩戸孝樹 | 蛯名正義 替 | 464 (-2) | 1人 | 3.4 | 白河特別 2着 |
2007 新潟 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 9 | サウスティーダ | アドマイヤベガ キョウエイコロナ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 小崎憲 | 福永祐一 替 | 488 (-2) | 1人 | 1.6 | 文月特別 2着 |
2008 新潟 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 13 | モルトグランデ | War Chant New Dice | 牡4歳 | 58.5 | (美浦) 久保田貴 | 蛯名正義 | 488 (+8) | 1人 | 2.6 | フリーウ 4着 |
2009 新潟 | 雨 重 1400m | 芝・左 | 9 | ウイントリガー | スターオブコジーン エピーメロン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 山内研二 | 江田照男 替 | 470 (-4) | 7人 | 14.0 | コーラル 15着 |
2010 新潟 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 3 | サクラミモザ | ティンバーカントリー サクラブーケ | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 福永祐一 替 | 458 (-8) | 6人 | 14.4 | 白河特別 7着 |
2011 新潟 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 9 | ニシノステディー | グランデラ セイウンタカコ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 尾形充弘 | 大野拓弥 替 | 466 (-6) | 6人 | 9.9 | 鹿島特別 6着 |
2012 新潟 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 5 | トウケイヘイロー | ゴールドヘイロー ダンスクィーン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 清水久詞 | 吉田豊 替 | 480 (+10) | 3人 | 6.8 | 橘ステー 11着 |
2013 新潟 | 曇 良 1200m | 芝・左 | 5 | ダノンエレガント | ブライアンズタイム ドリームカムカム | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 吉田隼人 替 | 454 (±0) | 2人 | 5.0 | 白河特別 3着 |
2014 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | 6 | グレイスフラワー | ダイワメジャー ジャッキーテースト | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 宗像義忠 | 柴田善臣 替 | 458 (+2) | 3人 | 4.5 | 信濃川特 3着 |
2017 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 3 | タガノヴィッター | キンシャサノキセキ ダンスティルドーン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 藤岡康太 | 502 (±0) | 1人 | 3.1 | 2勝クラス 5着 |
2018 新潟 | 曇 良 1200m | ダート左 | 15 | シルバードリーム | サウスヴィグラス サザンジュエリー | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 加用正 | 菊沢一樹 替 | 478 (+6) | 1人 | 4.7 | ラジオ福 4着 |
2019 新潟 | 晴 稍重 1200m | ダート左 | 4 | ワンダーアマービレ | サマーバード ワンダービーナス | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 長岡禎仁 | 452 (-2) | 6人 | 13.1 | 恵那特別 4着 |
2020 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 13 | スズカモナミ | キンシャサノキセキ ファニーモーク | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 吉村圭司 | 川又賢治 | 428 (-2) | 6人 | 13.6 | 2勝クラス 9着 |
2021 新潟 | 曇 重 1200m | ダート左 | 3 | パーティナシティ | Invincible Spirit Kerry's Dream | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 高橋義忠 | 横山和生 | 502 (±0) | 2人 | 4.2 | 2勝クラス 2着 |
2022 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 13 | ビップエレナ | ヴァンセンヌ ミュージー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 田島俊明 | 松本大輝 替 | 466 (-2) | 10人 | 22.2 | 2勝クラス 6着 |
2023 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 6 | メイショウフジタカ | メイショウサムソン メイショウユウダチ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 飯田祐史 | 富田暁 替 | 496 (±0) | 3人 | 7.4 | 2勝クラス 10着 |
14 | タイセイブレイズ | ワールドエース ニシノヘレンド | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 菱田裕二 替 | 476 (-4) | 2人 | 5.8 | 2勝クラス 3着 | |||
2024 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 8 | シラキヌ | Frosted Meets Expectations | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 小林真也 | 秋山稔樹 | 506 (+6) | 1人 | 2.1 | 2勝クラス 3着 |
火打山特別の歴史
■2023年 1着同着
2024年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 1 | パスカリ | 牝4歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 杉山晴紀 | 472 | (+2) | 11.2 | 3 | 1勝クラス | ||
9 | 2 | 9 | 6 | イルデレーヴ | 牡6歳 | 58.0 | 角田大河 | 小林真也 | 494 | (+12) | 39.1 | 12 | 2勝クラス | ||
15 | 3 | 12 | 7 | マジックタッチ | 牡4歳 | 58.0 | 佐々木大 | 加藤士津 | 542 | (+4) | 28.2 | 9 | 1勝クラス | ||
5 | 4 | 4 | 5 | トモジャミ | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 鈴木伸尋 | 512 | (+6) | 31.2 | 11 | 2勝クラス | ||
7 | 5 | 3 | 2 | エランティス | 牝4歳 | 56.0 | 泉谷楓真 | 杉山晴紀 | 482 | (±0) | 11.9 | 4 | 伊良湖特別 | ||
12 | 6 | 11 | 11 | クロンヌドラレーヌ | 牝5歳 | 56.0 | 小林凌大 | 奥平雅士 | 458 | (+4) | 191.1 | 15 | 2勝クラス | ||
2 | 7 | 13 | 15 | ベルウッドウズメ | せん5歳 | 58.0 | 荻野極 | 本間忍 | 482 | (±0) | 39.5 | 13 | 1勝クラス | ||
1 | 8 | 2 | 4 | シラキヌ | 牝5歳 | 56.0 | 秋山稔樹 | 小林真也 | 506 | (+6) | 2.1 | 1 | 2勝クラス | ||
4 | 9 | 6 | 3 | シュバルツガイスト | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 国枝栄 | 494 | (-6) | 13.0 | 5 | 1勝クラス | ||
3 | 10 | 7 | 14 | ペイシャカレン | 牝5歳 | 56.0 | 江田照男 | 粕谷昌央 | 456 | (±0) | 24.3 | 8 | 邁進特別 | ||
8 | 11 | 14 | 8 | ロイヤルソウル | 牝5歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 竹内正洋 | 474 | (+2) | 17.3 | 7 | 伊良湖特別 | ||
10 | 12 | 5 | 12 | プリティインピンク | 牝6歳 | 56.0 | 永島まな | 小手川準 | 448 | (+2) | 28.2 | 10 | 2勝クラス | ||
14 | 13 | 10 | 9 | タッカーシルバー | 牝5歳 | 56.0 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | 460 | (-2) | 13.0 | 6 | 舞浜特別 | ||
6 | 14 | 8 | 10 | ヒルノピレネー | 牡4歳 | 58.0 | 小林勝太 | 北出成人 | 446 | (-2) | 5.4 | 2 | 1勝クラス | ||
11 | 15 | 15 | 13 | シックザイン | 牡5歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 水野貴広 | 472 | (+2) | 96.1 | 14 | 1勝クラス |
2023年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 10 | 9 | クローリスノキセキ | 牝5歳 | 56.0 | 丸山元気 | 西田雄一 | 450 | (-4) | 29.1 | 8 | ||
14 | 2 | 5 | 6 | ミツカネプルート | 牝4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 清水英克 | 452 | (+12) | 88.2 | 11 | ||
競除 | 3 | 15 | 14 | コルニリア | 牡6歳 | 58.0 | 黛弘人 | 大和田成 | 460 | (+2) | ||||
5 | 4 | 9 | 3 | ジャングルキング | 牡5歳 | 58.0 | 野中悠太 | 木村哲也 | 524 | (+2) | 23.4 | 7 | ||
7 | 5 | 7 | 10 | ディベルティール | せん5歳 | 58.0 | 松本大輝 | 田島俊明 | 496 | (-6) | 48.8 | 10 | ||
1 | 6 | 12 | 8 | メイショウフジタカ | 牡5歳 | 58.0 | 富田暁 | 飯田祐史 | 496 | (±0) | 7.4 | 3 | ||
4 | 7 | 14 | 11 | ミユキアイラブユー | 牡4歳 | 58.0 | 横山琉人 | 小島茂之 | 578 | (+4) | 14.4 | 6 | ||
10 | 8 | 3 | 4 | ミラビリス | 牝4歳 | 56.0 | 佐々木大 | 斎藤誠 | 466 | (+10) | 41.6 | 9 | ||
3 | 9 | 1 | 1 | フラップシグナス | 牡4歳 | 58.0 | 松岡正海 | 千田輝彦 | 484 | (+2) | 12.9 | 5 | ||
8 | 10 | 13 | 15 | ナサ | 牝5歳 | 56.0 | 亀田温心 | 藤沢則雄 | 464 | (+2) | 119.5 | 13 | ||
12 | 11 | 11 | 13 | ブーケオブアイリス | せん5歳 | 58.0 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 494 | (-14) | 121.3 | 14 | ||
11 | 12 | 8 | 12 | ダイリュウブラック | 牡4歳 | 58.0 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 460 | (+2) | 1.9 | 1 | ||
6 | 13 | 4 | 5 | ロックユアハート | 牝4歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 矢作芳人 | 464 | (±0) | 7.6 | 4 | ||
1 | 14 | 2 | 2 | タイセイブレイズ | 牡5歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 牧浦充徳 | 476 | (-4) | 5.8 | 2 | ||
13 | 15 | 6 | 7 | レゴリス | せん7歳 | 58.0 | 武藤雅 | 辻哲英 | 500 | (+8) | 106.9 | 12 |
2022年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 13 | 12 | アイアムスゴスギル | 牡5歳 | 57.0 | 荻野極 | 奥平雅士 | 502 | (-4) | 47.9 | 12 | ||
11 | 2 | 9 | 6 | スカリーワグ | 牡4歳 | 57.0 | 藤田菜七 | 藤原英昭 | 520 | (-8) | 10.8 | 5 | ||
4 | 3 | 8 | 9 | ジューンステータス | 牡6歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 今野貞一 | 508 | (+4) | 9.0 | 4 | ||
13 | 4 | 6 | 10 | エターナルダイヤ | 牡5歳 | 57.0 | 木幡初也 | 宗像義忠 | 498 | (+2) | 134.1 | 15 | ||
10 | 5 | 1 | 1 | アルマセクメト | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 田村康仁 | 474 | (+2) | 19.0 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 3 | メイショウツワブキ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 南井克巳 | 496 | (+12) | 5.5 | 3 | ||
2 | 7 | 11 | 7 | ヴァリアント | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 茶木太樹 | 490 | (+4) | 4.7 | 2 | ||
9 | 8 | 15 | 13 | カンタベリーマッハ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 鈴木慎太 | 508 | (-2) | 75.2 | 13 | ||
7 | 9 | 7 | 5 | ラストサムライ | 牡4歳 | 57.0 | 富田暁 | 栗田徹 | 472 | (-2) | 32.4 | 11 | ||
6 | 10 | 14 | 14 | コーリングローリー | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 小野次郎 | 454 | (-4) | 21.9 | 9 | ||
5 | 11 | 5 | 11 | ブーケオブアイリス | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 504 | (-6) | 13.0 | 6 | ||
15 | 12 | 12 | 15 | ミキノバスドラム | 牡4歳 | 57.0 | 原優介 | 南田美知 | 518 | (+18) | 98.8 | 14 | ||
1 | 13 | 10 | 8 | ビップエレナ | 牝4歳 | 55.0 | 松本大輝 | 田島俊明 | 466 | (-2) | 22.2 | 10 | ||
12 | 14 | 4 | 2 | ラナチャンス | 牡4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 高木登 | 474 | (+2) | 3.5 | 1 | ||
8 | 15 | 3 | 4 | ゴールデンプルーフ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 羽月友彦 | 486 | (-4) | 13.2 | 7 |
2021年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 4 | ショウブ | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 加用正 | 482 | (-6) | 21.7 | 6 | ||
6 | 2 | 14 | 12 | オカリナ | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 536 | (-4) | 6.7 | 3 | ||
1 | 3 | 2 | 1 | パーティナシティ | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 高橋義忠 | 502 | (±0) | 4.2 | 2 | ||
7 | 4 | 3 | 3 | ロゼキルシュ | 牝4歳 | 55.0 | 亀田温心 | 杉山晴紀 | 492 | (+4) | 54.4 | 9 | ||
5 | 5 | 9 | 8 | エスシーミホーク | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 辻野泰之 | 486 | (+4) | 12.4 | 4 | ||
13 | 6 | 10 | 9 | セクシーフェイス | 牝4歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 大和田成 | 430 | (-12) | 134.5 | 14 | ||
12 | 7 | 11 | 7 | ケイアイピハ | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 池上昌和 | 444 | (-2) | 83.4 | 11 | ||
15 | 8 | 4 | 2 | マリスドランジュ | 牝4歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 宮本博 | 446 | (±0) | 122.8 | 13 | ||
3 | 9 | 6 | 6 | スナークダヴィンチ | 牡4歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 野中賢二 | 488 | (+4) | 16.1 | 5 | ||
2 | 10 | 1 | 5 | ララクリュサオル | 牡5歳 | 57.0 | 中井裕二 | 辻野泰之 | 502 | (-4) | 1.8 | 1 | ||
11 | 11 | 8 | 15 | ペイシャリルキス | せん5歳 | 57.0 | 武士沢友 | 本間忍 | 492 | (+8) | 58.7 | 10 | ||
8 | 12 | 15 | 11 | エスケーアタランタ | 牝5歳 | 55.0 | 川又賢治 | 木原一良 | 464 | (-6) | 37.1 | 7 | ||
14 | 13 | 13 | 14 | サニーストーム | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 460 | (+4) | 180.9 | 15 | ||
9 | 14 | 12 | 13 | トライハード | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 小林真也 | 490 | (+24) | 85.9 | 12 | ||
10 | 15 | 7 | 10 | シャイニールミナス | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 岩戸孝樹 | 470 | (±0) | 42.1 | 8 |
2020年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 5 | 8 | イナズママンボ | 牝6歳 | 55.0 | 岩田望来 | 高柳大輔 | 3.1 | 1 | ||
15 | 2 | 3 | 6 | サイモンミラベル | 牝6歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 141.2 | 15 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | レッドランサー | 牡5歳 | 57.0 | 中井裕二 | 中内田充 | 5.9 | 2 | ||
14 | 4 | 7 | 7 | オーロリンチェ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 高木登 | 9.9 | 5 | ||
9 | 5 | 9 | 13 | メイショウアワジ | 牡6歳 | 57.0 | 亀田温心 | 西橋豊治 | 23.3 | 9 | ||
12 | 6 | 14 | 15 | キョウエイオビエド | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 | 119.0 | 14 | ||
8 | 7 | 15 | 14 | ラヴノット | 牝5歳 | 55.0 | 小林凌大 | 小西一男 | 36.2 | 12 | ||
11 | 8 | 11 | 4 | ビートマジック | せん4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 栗田徹 | 19.5 | 8 | ||
3 | 9 | 8 | 10 | ホイールバーニング | 牡7歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 牧田和弥 | 24.5 | 11 | ||
2 | 10 | 4 | 3 | ガウル | 牡5歳 | 57.0 | 団野大成 | 庄野靖志 | 7.1 | 4 | ||
13 | 11 | 10 | 5 | ヒルノデンハーグ | せん8歳 | 57.0 | 横山和生 | 昆貢 | 24.0 | 10 | ||
5 | 12 | 2 | 12 | マイネルバトゥータ | 牡4歳 | 57.0 | 宮崎北斗 | 高橋祥泰 | 72.9 | 13 | ||
1 | 13 | 12 | 11 | スズカモナミ | 牝6歳 | 55.0 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 13.6 | 6 | ||
6 | 14 | 6 | 9 | カネコメアサヒ | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 中尾秀正 | 15.3 | 7 | ||
7 | 15 | 13 | 2 | オウケンドーン | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 安田隆行 | 6.4 | 3 |
2019年の火打山特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 5 | 6 | アナザーバージョン | せん8歳 | 57.0 | 武藤雅 | 久保田貴 | 47.1 | 11 | ||
14 | 2 | 12 | 7 | ダイワスキャンプ | せん7歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 43.4 | 9 | ||
6 | 3 | 4 | 1 | レッドランサー | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 中内田充 | 1.8 | 1 | ||
1 | 4 | 6 | 12 | ワンダーアマービレ | 牝5歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 13.1 | 6 | ||
5 | 5 | 8 | 3 | コウエイアンカ | せん4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 森秀行 | 15.7 | 7 | ||
7 | 6 | 9 | 5 | コロニアルスタイル | 牝5歳 | 55.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 45.0 | 10 | ||
12 | 7 | 3 | 2 | サトノブレイズ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 12.6 | 5 | ||
4 | 8 | 1 | 8 | スズカグラーテ | 牝5歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 柄崎孝 | 10.8 | 4 | ||
2 | 9 | 10 | 11 | メイショウミライ | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | 9.6 | 3 | ||
8 | 10 | 14 | 13 | ミスズマンボ | 牝6歳 | 55.0 | 斎藤新 | 安田翔伍 | 129.1 | 14 | ||
13 | 11 | 2 | 10 | クリムゾンバローズ | せん6歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 尾形和幸 | 6.7 | 2 | ||
9 | 12 | 11 | 14 | トロピカルスパート | 牝5歳 | 55.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 128.9 | 13 | ||
15 | 13 | 15 | 15 | キョウエイスコール | 牡6歳 | 57.0 | 大塚海渡 | 勢司和浩 | 310.4 | 15 | ||
11 | 14 | 7 | 9 | タマモサザンクロス | 牡5歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 藤沢則雄 | 17.9 | 8 | ||
3 | 15 | 13 | 4 | ナムラアッパレ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 60.5 | 12 |
2018年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 15 | 14 | バイレ | 牝6歳 | 51.0 | 木幡巧也 | 田中清隆 | 123.6 | 15 | ||
3 | 2 | 13 | 15 | ソルプレーサ | 牡6歳 | 54.0 | 西田雄一 | 堀井雅広 | 29.3 | 12 | ||
14 | 3 | 4 | 4 | ミッキーワイン | 牡4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 菊沢隆徳 | 5.1 | 2 | ||
10 | 4 | 7 | 10 | キョウワエステル | 牝5歳 | 52.0 | 竹之下智 | 千田輝彦 | 21.8 | 10 | ||
6 | 5 | 14 | 11 | メイショウカフウ | 牡7歳 | 53.0 | 川島信二 | 藤沢則雄 | 86.6 | 13 | ||
8 | 6 | 3 | 7 | シュピールカルテ | 牝4歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 栗田徹 | 9.1 | 6 | ||
4 | 7 | 6 | 2 | ヒルノデンハーグ | せん6歳 | 53.0 | 太宰啓介 | 昆貢 | 7.6 | 5 | ||
5 | 8 | 9 | 1 | ダノンチャンス | 牡4歳 | 54.0 | 北村友一 | 中内田充 | 7.6 | 4 | ||
7 | 9 | 10 | 5 | グローリアスクロワ | 牝5歳 | 52.0 | 横山武史 | 土田稔 | 21.5 | 9 | ||
12 | 10 | 12 | 12 | ファミリーズオナー | 牝6歳 | 51.0 | 加藤祥太 | 大江原哲 | 101.0 | 14 | ||
2 | 11 | 5 | 6 | ワキノアタリ | 牝5歳 | 53.0 | 鮫島克駿 | 松下武士 | 6.0 | 3 | ||
11 | 12 | 8 | 13 | ミスズスター | 牡5歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 武幸四郎 | 24.4 | 11 | ||
13 | 13 | 2 | 3 | ホウオウマリリン | 牝5歳 | 52.0 | 丸田恭介 | 奥村武 | 16.7 | 7 | ||
9 | 14 | 11 | 9 | グレートブレス | 牡6歳 | 54.0 | 富田暁 | 高柳大輔 | 18.6 | 8 | ||
1 | 15 | 1 | 8 | シルバードリーム | 牝5歳 | 53.0 | 菊沢一樹 | 加用正 | 4.7 | 1 |
2017年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 14 | 8 | ネバーリグレット | せん4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 木村哲也 | 19.1 | 7 | ||
15 | 2 | 15 | 15 | マンハッタンヘンジ | 牡6歳 | 57.0 | 伴啓太 | 柴田政人 | 143.8 | 15 | ||
1 | 3 | 1 | 2 | タガノヴィッター | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 牧浦充徳 | 3.1 | 1 | ||
10 | 4 | 2 | 7 | ローゼンタール | 牝4歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 森田直行 | 22.7 | 10 | ||
8 | 5 | 13 | 3 | ラフィネシチー | 牝6歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 31.2 | 12 | ||
5 | 6 | 9 | 10 | ブルームーン | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 清水久詞 | 9.8 | 5 | ||
13 | 7 | 11 | 13 | ナミノリゴリラ | 牝5歳 | 55.0 | 井上敏樹 | 高橋祥泰 | 20.6 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 4 | カレンコマンドール | せん4歳 | 57.0 | 岩崎翼 | 安田隆行 | 29.1 | 11 | ||
2 | 9 | 5 | 9 | マーシレス | 牡6歳 | 57.0 | 中井裕二 | 浜田多実 | 21.4 | 9 | ||
6 | 10 | 4 | 5 | ワキノハガクレ | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 松下武士 | 7.8 | 4 | ||
4 | 11 | 6 | 6 | パッシングブリーズ | 牡6歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | 5.8 | 2 | ||
12 | 12 | 7 | 11 | キョウワエステル | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 千田輝彦 | 64.2 | 13 | ||
11 | 13 | 12 | 14 | クリプトスコード | 牝4歳 | 55.0 | 木幡初也 | 田島俊明 | 115.1 | 14 | ||
3 | 14 | 8 | 12 | ウインバローラス | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 奥平雅士 | 14.2 | 6 | ||
7 | 15 | 3 | 1 | トップライセンス | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 尾関知人 | 5.9 | 3 |
2014年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 3 | ロードエフォール | 牡6歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 菊川正達 | 28.4 | 7 | ||
4 | 2 | 5 | 7 | マグメル | 牡5歳 | 57.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 21.0 | 6 | ||
5 | 3 | 1 | 2 | マイネルシュライ | 牡6歳 | 57.0 | 柴田大知 | 鹿戸雄一 | 5.0 | 4 | ||
2 | 4 | 6 | 6 | シャドウウィザード | せん4歳 | 57.0 | エスポジ | 勢司和浩 | 2.4 | 1 | ||
3 | 5 | 4 | 5 | セキショウ | 牝4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 4.2 | 2 | ||
1 | 6 | 7 | 4 | グレイスフラワー | 牝5歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 宗像義忠 | 4.5 | 3 | ||
6 | 7 | 3 | 1 | ビームライフル | 牡5歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 須貝尚介 | 9.0 | 5 |
2013年の火打山特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
