JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 毎日王冠 京都大賞典 サウジアラビアロイヤルカップをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ 藤森ステークス
WINA グリーン
WINB トルマリン
WINC 京都大賞典
WIND 毎日王冠
HOME福島競馬場 福島記念  

【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!

【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!



福島競馬場|福島記念 THE FUKUSHIMA KINENの過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
1986
福島
曇 稍重
2000m
芝・右
11
ランニングフリーサーペンフロ
サンマロ
牡3歳 50.0 (美浦)
本郷一彦
小迫次男
448
(+6)
5人 7.9 津久井特
1着
1987
福島
晴 良
2000m
芝・右
3
ミスターブランディデイクタス
シヤダイプレテエ
牡5歳 53.0 (美浦)
大和田稔
津留千彰476
(±0)
6人 10.6 五色沼特
1着
1988
福島
曇 重
2000m
芝・右
13
レイクブラックニゾン
トラシメヌス
牡5歳 54.0 (美浦)
和田正道
増沢末夫
490
(+8)
2人 5.9 東京スポ
6着
1989
福島
曇 良
2000m
芝・右
11
ミスターブランディデイクタス
シヤダイプレテエ
牡7歳 58.0 (美浦)
大和田稔
津留千彰472
(-2)
4人 7.6 福島民報
1着
1990
福島
曇 良
2000m
芝・右
14
ハシノケンシロウビゼンニシキ
ヒダカヒナゲシ
牡3歳 51.0 (美浦)
八木沢勝
大塚栄三426
(-2)
4人 9.1 カブトヤ
8着
1991
福島
曇 良
2000m
芝・右
14
ヤグラステラシーホーク
ヤグララナー
牝6歳 55.0 (栗東)
中尾謙太
田島裕和476
(±0)
4人 8.7 福島民友
2着
1992
福島
晴 良
2000m
芝・右
3
アラシフオテイテン
ビザンスター
セ3歳 54.0 (栗東)
加藤敬二
土肥幸広460
(+4)
6人 13.3 スワンス
4着
1993
福島
晴 稍重
2000m
芝・右
13
ペガサスリヴリア
ルナパーク
牡3歳 52.0 (美浦)
大和田稔
安田富男460
(+6)
10人 16.3 福島民報
8着
1994
福島
晴 良
2000m
芝・右
2
シルクグレイッシュイルドブルボン
チユデスタ
牡3歳 50.0 (美浦)
大和田稔
後藤浩輝
502
(+4)
10人 22.1 河北新報
1着
1995
新潟
晴 良
2000m
芝・右外
2
マイネルブリッジルション
ハシコ
牡3歳 54.0 (美浦)
伊藤正徳
坂本勝美
470
(+2)
4人 10.7 菊花賞 
10着
1996
新潟
晴 稍重
2000m
芝・右外
2
マイヨジョンヌリヴリア
アンフイニイ
牡6歳 57.0 (美浦)
畠山重則
坂井千明472
(+2)
1人 4.0 天皇賞秋
16着
1997
福島
晴 良
2000m
芝・右
7
テイエムオオアラシセクレフアスター
フジアザミ
牡4歳 56.0 (栗東)
二分久男
土肥幸広460
(+4)
2人 4.0 カブトヤ
1着
1998
福島
曇 良
2000m
芝・右
3
オーバーザウォールドクターデヴィアス
アンデスレディー
牝4歳 51.0 (栗東)
佐々木晶
中舘英二
474
(-6)
3人 6.2 清水S 
9着
1999
福島
晴 良
2000m
芝・右
9
ポートブライアンズブライアンズタイム
フアンドリパール
牡5歳 54.0 (栗東)
岩元市三
和田竜二452
(-2)
5人 10.7 カシオペ
5着
2000
福島
小雨 稍重
2000m
芝・右
4
ゴーイングスズカダイナガリバー
ダンシングスズカ
牡7歳 57.5 (栗東)
橋田満
芹沢純一458
(-2)
1人 4.0 カブトヤ
2着
2001
福島
曇 良
2000m
芝・右
8
ミヤギロドリゴロドリゴデトリアーノ
グリーゴールド
牡7歳 53.0 (美浦)
高市圭二
大西直宏
532
(+2)
8人 22.6 オパール
9着
2002
福島
晴 良
2000m
芝・右
10
ウインブレイズメジロライアン
スーパーセブン
牡5歳 56.0 (美浦)
宗像義忠
木幡初広528
(-2)
2人 6.0 カブトヤ
2着
2003
福島
曇 良
2000m
芝・右
1
メイショウドメニカサンデーサイレンス
メイショウマロニエ
セ6歳 56.0 (栗東)
高橋成忠
大西直宏
496
(-6)
1人 4.9 オパール
1着
2004
福島
曇 良
2000m
芝・右
10
セフティーエンペラソヴィエトスター
マチカネポッペア
セ5歳 54.0 (栗東)
小野幸治
長谷川浩
456
(-8)
6人 11.9 大原S 
3着
2005
福島
曇 良
2000m
芝・右
5
グラスボンバーMachiavellian
ブルーラスター
牡5歳 57.0 (美浦)
尾形充弘
勝浦正樹486
(+8)
3人 5.7 オールカ
2着
2006
福島
雨 重
2000m
芝・右
1
サンバレンティンスペシャルウィーク
アンデスレディー
牡5歳 55.0 (栗東)
佐々木晶
佐藤哲三462
(+2)
4人 7.1 富士S 
7着
2007
福島
曇 良
2000m
芝・右
4
アルコセニョーラステイゴールド
サイレーン
牝3歳 51.0 (美浦)
畠山重則
中舘英二432
(±0)
5人 7.6 秋華賞 
11着
2008
福島
曇 良
2000m
芝・右
4
マンハッタンスカイマンハッタンカフェ
デック
牡4歳 56.0 (栗東)
浅見秀一
芹沢純一
530
(+2)
7人 13.0 アルゼン
13着
2009
福島
曇 良
2000m
芝・右
6
サニーサンデーマーベラスサンデー
サニークラッシック
牡3歳 51.0 (美浦)
谷原義明
吉田隼人484
(+2)
8人 14.6 ラジNI
2着
2010
福島
晴 良
2000m
芝・右
5
ダンスインザモアダンスインザダーク
スーパーリヴリア
牡8歳 55.0 (美浦)
相沢郁
丸田恭介
518
(-8)
12人 64.4 富士S 
13着
2011
新潟
曇 重
2000m
芝・左外
9
アドマイヤコスモスアドマイヤマックス
アドマイヤラピス
牡4歳 56.0 (栗東)
橋田満
上村洋行478
(+4)
1人 1.9 大原S 
1着
2012
福島
晴 稍重
2000m
芝・右
6
ダイワファルコンジャングルポケット
ダイワルージュ
牡5歳 57.0 (美浦)
上原博之
川須栄彦
506
(-6)
1人 4.9 天皇賞秋
10着
2013
福島
晴 良
2000m
芝・右
9
ダイワファルコンジャングルポケット
ダイワルージュ
牡6歳 57.5 (美浦)
上原博之
川須栄彦508
(-6)
3人 8.0 天皇賞秋
15着
2014
福島
曇 良
2000m
芝・右
1
ミトラシンボリクリスエス
エイグレット
セ6歳 56.0 (美浦)
萩原清
バルザロ
504
(+2)
6人 9.8 富士S 
6着
2015
福島
晴 重
2000m
芝・右
1
ヤマカツエースキングカメハメハ
ヤマカツマリリン
牡3歳 54.0 (栗東)
池添兼雄
津村明秀
486
(+8)
2人 5.5 富士S 
13着
2016
福島
晴 良
2000m
芝・右
3
マルターズアポジーゴスホークケン
マルターズヒート
牡4歳 54.0 (美浦)
堀井雅広
武士沢友
528
(-12)
7人 14.5 秋風S 
1着
2017
福島
曇 良
2000m
芝・右
3
ウインブライトステイゴールド
サマーエタニティ
牡3歳 54.0 (美浦)
畠山吉宏
松岡正海470
(+2)
2人 5.4 毎日王冠
10着
2018
福島
晴 良
2000m
芝・右
2
スティッフェリオステイゴールド
シリアスアティテュード
牡4歳 55.0 (栗東)
音無秀孝
丸山元気
440
(-2)
2人 4.5 オクトー
4着
2019
福島
晴 良
2000m
芝・右
10
クレッシェンドラヴステイゴールド
ハイアーラヴ
牡5歳 55.0 (美浦)
林徹
内田博幸496
(+6)
1人 3.9 オールカ
5着
2020
福島
晴 良
2000m
芝・右
3
バイオスパークオルフェーヴル
ナナヨーティアラ
牡5歳 55.0 (栗東)
浜田多実
池添謙一
472
(-2)
2人 6.4 京都大賞
9着
2021
福島
晴 良
2000m
芝・右
8
パンサラッサロードカナロア
ミスペンバリー
牡4歳 56.0 (栗東)
矢作芳人
菱田裕二
474
(-2)
5人 9.0 オクトー
1着
2022
福島
曇 良
2000m
芝・右
2
ユニコーンライオンNo Nay Never
Muravka
牡6歳 57.0 (栗東)
矢作芳人
国分優作
530
(-2)
10人 24.3 京都大賞
13着
2023
福島
曇 良
2000m
芝・右
6
ホウオウエミーズロードカナロア
エミーズスマイル
牝6歳 54.0 (美浦)
池上昌和
田辺裕信
450
(±0)
3人 5.5 新潟牝馬
2着

福島記念の歴史



■2012年は『農林水産省賞典 福島記念』で開催




2023年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
91 159アナザーリリック牝5歳 56.0 丸山元気林徹  494(±0) 32.8 13
3232カレンルシェルブル牡5歳 57.0 吉田隼人安田翔伍510(-2) 8.6 4
11374ダンテスヴュー牡4歳 55.0 石橋脩友道康夫470(±0) 22.0 10
13463テーオーシリウス牡5歳 55.0 藤岡佑介奥村豊 466(-4) 14.4 7
65 27シルトホルン牡3歳 55.0 大野拓弥新開幸一470(+8) 4.8 1
16136ホウオウエミーズ牝6歳 54.0 田辺裕信池上昌和450(±0) 5.5 3
2785ダンディズムせん7歳 56.0 富田暁野中賢二472(±0) 27.4 12
10811ノースザワールド牡5歳 55.0 団野大成大久保龍470(+2) 5.3 2
89 1012ヴァンケドミンゴ牡7歳 55.0 角田大和藤岡健一472(-4) 83.7 15
710 1215グリューネグリーン牡3歳 54.0 永野猛蔵相沢郁 496(+10) 17.2 8
511 98アケルナルスター牡4歳 55.0 丹内祐次清水英克464(-8) 12.0 6
1212 1416ナイママ牡7歳 54.0 武藤雅武藤善則480(±0) 285.0 16
413 410ウインピクシス牝4歳 54.0 松岡正海上原博之450(+10) 9.3 5
1414 513バビット牡6歳 58.0 内田博幸浜田多実458(-6) 24.2 11
中止15 1111カントル牡7歳 57.0 ドイル藤原英昭474(+2) 19.9 9
1516 1614ユニコーンライオン牡7歳 59.0 国分優作矢作芳人532(-2) 39.5 14

2022年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
31 109アラタ牡5歳 56.0 大野拓弥和田勇介460(-4) 4.1 1
12 1516ユニコーンライオン牡6歳 57.0 国分優作矢作芳人530(-2) 24.3 10
14342パトリック牡6歳 55.0 藤岡佑介岡田稲男480(+4) 45.7 13
134 127カテドラル牡6歳 57.0 団野大成池添学 488(+4) 11.2 6
115 138コスモカレンドゥラ牡6歳 55.0 丸山元気田中博康468(+8) 24.9 11
56 315フォワードアゲンせん5歳 53.0 江田照男中野栄治430(+4) 20.8 8
2713サトノセシル牝6歳 53.0 古川吉洋堀宣行 462(±0) 5.9 3
9821ベレヌス牡5歳 57.0 西村淳也杉山晴紀520(+4) 10.1 5
69 1413フィオリキアリ牝5歳 52.0 斎藤新清水久詞448(-10) 12.9 7
1610 510ロザムール牝6歳 52.0 菊沢一樹上原博之500(-2) 196.1 16
151186エフェクトオン牡6歳 53.0 菱田裕二久保田貴452(+6) 40.4 12
412 911オニャンコポン牡3歳 54.0 菅原明良小島茂之464(±0) 4.7 2
81374サトノエルドール牡6歳 55.0 武藤雅国枝栄 470(-4) 157.3 15
71465ゴールドスミスせん8歳 56.0 石橋脩高柳瑞樹528(-2) 7.9 4
1015 1614シャムロックヒル牝5歳 52.0 横山琉人佐々木晶512(+2) 85.1 14
1216 1112ヴァンケドミンゴ牡6歳 56.0 酒井学藤岡健一478(+2) 23.8 9

2021年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
121 1210ゴールドギア牡6歳 55.0 永野猛蔵伊藤圭三482(±0) 135.1 16
16222ココロノトウダイ牡4歳 55.0 丸山元気手塚貴久524(±0) 5.3 2
14331ブラヴァス牡5歳 57.0 岩田康誠友道康夫496(+4) 12.8 7
64 1112ヴァンケドミンゴ牡5歳 56.0 酒井学藤岡健一476(±0) 8.5 4
135 1314ディアンドル牝5歳 55.0 菅原明良奥村豊 504(+2) 27.5 10
10683サトノエルドール牡5歳 56.0 横山和生国枝栄 474(±0) 61.3 15
11766モズナガレボシ牡4歳 55.0 西村淳也荒川義之500(±0) 21.3 8
18 97パンサラッサ牡4歳 56.0 菱田裕二矢作芳人474(-2) 9.0 5
4975ステイフーリッシュ牡6歳 57.5 坂井瑠星矢作芳人468(+2) 6.7 3
310 169アラタ牡4歳 56.0 大野拓弥和田勇介458(+4) 4.1 1
511 18エフェクトオン牡5歳 53.0 亀田温心久保田貴448(-2) 31.2 11
212 1016ヒュミドールせん5歳 55.0 吉田豊小手川準468(+10) 9.1 6
913 511バイオスパーク牡6歳 57.0 泉谷楓真浜田多実474(-4) 39.9 13
814 1515マイネルファンロン牡6歳 56.0 松岡正海手塚貴久478(+6) 40.2 14
71544フェアリーポルカ牝5歳 55.0 三浦皇成西村真幸498(-12) 34.2 12
1516 1413コントラチェック牝5歳 55.5 北村宏司藤沢和雄476(-4) 22.6 9

2020年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
111 149ロードクエスト牡7歳 57.0 西村淳也小島茂之460(-2) 16.9 8
82 1216トーラスジェミニ牡4歳 56.0 木幡育也小桧山悟484(+4) 9.7 4
13 37バイオスパーク牡5歳 55.0 池添謙一浜田多実472(-2) 6.4 2
144 168レッドアネモス牝4歳 55.0 吉田隼人友道康夫466(-2) 15.8 6
6511ワセダインブルー牡5歳 54.0 大野拓弥池上昌和446(-4) 18.5 9
106 1313アドマイヤジャスタ牡4歳 56.0 富田暁須貝尚介510(+2) 21.5 11
3723テリトーリアル牡6歳 56.5 石川裕紀西浦勝一474(±0) 10.4 5
78 714マイネルハニー牡7歳 55.0 宮崎北斗栗田徹 482(-8) 131.3 16
29106ヴァンケドミンゴ牡4歳 55.0 酒井学藤岡健一468(±0) 3.4 1
1510 910マイネルファンロン牡5歳 55.0 藤井勘一手塚貴久482(+12) 36.5 14
511 411ウインイクシード牡6歳 56.0 松岡正海鈴木伸尋496(±0) 16.8 7
91265マイネルサーパス牡4歳 56.5 丹内祐次高木登 482(±0) 6.6 3
413 1515デンコウアンジュ牝7歳 56.0 柴田善臣荒川義之474(+14) 24.8 12
1614 512ソロフレーズ牡5歳 53.0 江田照男栗田徹 482(-6) 77.3 15
1215112ドゥオーモ牡7歳 53.0 藤岡康太野中賢二472(-4) 20.1 10
131684レッドローゼス牡6歳 56.0 勝浦正樹国枝栄 484(-4) 26.2 13

2019年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
13142フローレスマジック牝5歳 53.0 丸山元気木村哲也 43.9 13
11234リリックドラマ牝5歳 52.0 西村淳也岡田稲男 18.3 10
103 813ルミナスウォリアー牡8歳 56.0 柴山雄一和田正一 134.0 15
12453アドマイヤジャスタ牡3歳 53.0 藤田菜七須貝尚介 13.4 7
5511レッドローゼス牡5歳 56.0 田辺裕信国枝栄  7.7 3
66 1211デンコウアンジュ牝6歳 55.0 柴田善臣荒川義之 10.9 4
147 1616トーセンガーネット牝3歳 50.0 丸田恭介小笠倫弘 117.4 14
168 139マイネルファンロン牡4歳 55.0 丹内祐次手塚貴久 11.9 5
29 1515ステイフーリッシュ牡4歳 57.5 中谷雄太矢作芳人 12.9 6
110 712クレッシェンドラヴ牡5歳 55.0 内田博幸林徹   3.9 1
711105カンタービレ牝4歳 55.0 吉田隼人角居勝彦 16.8 9
312 1410ミッキースワロー牡5歳 58.5 菊沢一樹菊沢隆徳 4.3 2
813 98メートルダール牡6歳 56.0 和田竜二戸田博文 22.5 11
1514 67アロハリリー牝4歳 54.0 酒井学高野友和 13.6 8
41526ウインイクシード牡5歳 54.0 松岡正海鈴木伸尋 28.0 12
916 1114マイネルサージュ牡7歳 55.0 国分優作鹿戸雄一 243.7 16

2018年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
31122エアアンセム牡7歳 57.0 田辺裕信吉村圭司 3.6 1
1231スティッフェリオ牡4歳 55.0 丸山元気音無秀孝 4.5 2
153 412キンショーユキヒメ牝5歳 54.0 鮫島克駿中村均  19.9 8
134 1015ツクバアズマオー牡7歳 56.0 柴田善臣根本康広 234.9 16
11586レトロロック牡6歳 55.0 吉田隼人中竹和也 11.0 5
2624マイスタイル牡4歳 55.0 田中勝春昆貢   4.7 3
47 1413ナイトオブナイツ牡5歳 56.0 松山弘平池添兼雄 18.6 7
108 1614マイネルミラノ牡8歳 56.0 木幡巧也相沢郁  158.7 15
69115トーセンビクトリー牝6歳 55.0 三浦皇成中竹和也 45.9 11
510 19ルミナスウォリアー牡7歳 56.0 柴山雄一和田正一 50.3 13
811 510マイネルハニー牡5歳 57.0 丹内祐次栗田博憲 21.7 9
712 137マルターズアポジー牡6歳 57.5 戸崎圭太堀井雅広 8.4 4
1613 1516トミケンスラーヴァ牡8歳 54.0 藤田菜七竹内正洋 59.8 14
121493メドウラーク牡7歳 56.0 丸田恭介橋田満  25.0 10
915 78マイネルフロスト牡7歳 56.0 松岡正海高木登  48.6 12
1416 611マサハヤドリーム牡6歳 55.0 勝浦正樹今野貞一 18.2 6

2017年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
81 57プリメラアスール牝5歳 52.0 酒井学鈴木孝志 9.4 4
92 810ベルーフ牡5歳 57.0 中谷雄太池江泰寿 35.7 11
13 716ウインブライト牡3歳 54.0 松岡正海畠山吉宏 5.4 2
54 1515ショウナンバッハ牡6歳 54.0 木幡初也上原博之 13.5 6
75 139ケイティープライド牡7歳 52.0 鮫島克駿角田晃一 74.3 14
36 1212ヒストリカル牡8歳 57.0 田中勝春音無秀孝 25.3 10
6714フェルメッツァ牡6歳 55.0 北村友一松永幹夫 13.0 5
138 108マイネルスフェーン牡3歳 53.0 津村明秀手塚貴久 62.6 13
競除935ジョルジュサンク牡4歳 54.0 吉田隼人鮫島一歩  
1010 1613マイネルミラノ牡7歳 58.0 丹内祐次相沢郁  16.1 7
1511 1114ツクバアズマオー牡6歳 57.0 吉田豊尾形充弘 40.6 12
412 611マイネルディーン牡8歳 53.0 五十嵐冬鹿戸雄一 146.2 15
213142スズカデヴィアス牡6歳 56.0 シュタル橋田満  7.6 3
111496マサハヤドリーム牡5歳 54.0 秋山真一今野貞一 19.0 9
121523フルーキー牡7歳 57.0 北村宏司角居勝彦 16.6 8
141641サンマルティンせん5歳 55.0 戸崎圭太国枝栄  2.6 1

2016年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
3173ダイワドレッサー牝3歳 52.0 川須栄彦鹿戸雄一 9.2 3
102 612ウインインスパイア牡5歳 53.0 黛弘人高橋祥泰 38.0 12
13 413マルターズアポジー牡4歳 54.0 武士沢友堀井雅広 14.5 7
114 1415ダービーフィズ牡6歳 56.0 田中勝春小島太  56.6 14
165 810マイネルラクリマ牡8歳 57.5 丹内祐次上原博之 43.0 13
76154マーティンボロ牡7歳 57.0 中谷雄太友道康夫 32.4 9
5796ケイティープライド牡6歳 52.0 鮫島克駿角田晃一 20.2 8
68 58シャイニープリンス牡6歳 56.5 北村友一栗田博憲 14.4 6
15931ファントムライト牡7歳 55.0 丸山元気藤原英昭 34.0 10
410 1111マイネルハニー牡3歳 54.0 柴田大知栗田博憲 6.8 2
811 127プロフェット牡3歳 54.0 石橋脩池江泰寿 14.2 5
121225ダイワリベラル牡5歳 56.0 北村宏司菊沢隆徳 11.4 4
21312ゼーヴィント牡3歳 55.0 シュタル木村哲也 2.1 1
1314 1314アドマイヤフライト牡7歳 56.0 吉田隼人橋田満  61.8 15
915 1616マイネグレヴィル牝5歳 52.0 木幡初也和田正道 119.9 16
1416 109クランモンタナ牡7歳 56.0 和田竜二音無秀孝 36.0 11

2015年の福島記念予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
11 1110ヤマカツエース牡3歳 54.0 津村明秀池添兼雄 5.5 2
52 128マイネルミラノ牡5歳 56.0 柴田大知相沢郁  6.1 3
103 711シャイニープリンス牡5歳 56.0 松若風馬栗田博憲 13.9 7
124 109アンコイルド牡6歳 55.0 中谷雄太矢作芳人 35.3 13
135 1612メイショウスザンナ牝6歳 54.0 鮫島克駿高橋義忠 20.9 10
8664フレイムコード牝6歳 52.0 菱田裕二谷潔   18.4 8
47 47ステラウインド牡6歳 56.0 北村友一尾関知人 11.1 5
2823ミトラせん7歳 57.5 柴山雄一萩原清  4.2 1
169 514ノットフォーマル牝3歳 51.0 黛弘人中野栄治 24.6 12
1510 1515メイショウナルトせん7歳 57.0 幸英明武田博  19.7 9
1111 1313セキショウ牝5歳 51.0 勝浦正樹杉浦宏昭 66.3 14
91285フラアンジェリコ牡7歳 55.0 丸山元気斎藤誠  21.1 11
31311ファントムライト牡6歳 55.0 吉田隼人藤原英昭 7.3 4
71432バロンドゥフォール牡5歳 54.0 石橋脩久保田貴 13.4 6
1415 1416フィロパトール牝6歳 51.0 藤懸貴志武藤善則 108.0 15
61696メイショウカンパク牡8歳 53.0 古川吉洋荒川義之 125.4 16

2014年の福島記念予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
11 17ミトラせん6歳 56.0 バルザロ萩原清  9.8 6
142 1213コスモバルバラ牝5歳 50.0 黛弘人尾関知人 85.2 16
163 810ダイワファルコン牡7歳 58.0 川須栄彦上原博之 6.6 2
34103メイショウナルトせん6歳 57.5 田辺裕信武田博  5.2 1
45 1414フィロパトール牝5歳 52.0 津村明秀武藤善則 30.7 12
8621ムーンリットレイク牡6歳 56.0 丸山元気加藤征弘 14.2 8
157 1515ミキノバンジョー牡7歳 54.0 太宰啓介大橋勇樹 44.2 14
58 1616ナカヤマナイト牡6歳 57.0 田中勝春二ノ宮敬 10.5 7
2944フラアンジェリコ牡6歳 54.0 柴山雄一斎藤誠  40.3 13
1010 1312マジェスティハーツ牡4歳 56.0 森一馬松永昌博 7.4 4
61166アロマカフェ牡7歳 55.0 和田竜二小島太  8.1 5
1312 39トーセンジャガー牡6歳 54.0 武士沢友木村哲也 26.3 11
111352アンコイルド牡5歳 56.0 松田大作矢作芳人 23.5 10
71475リルダヴァル牡7歳 56.0 村田一誠池江泰寿 63.6 15
1215 911ウインマーレライ牡3歳 54.0 松岡正海高木登  6.9 3
916 118サクラアルディート牡6歳 56.0 菱田裕二岡田稲男 18.4 9

2013年の福島記念予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
6195スピリタスせん8歳 55.0 柴山雄一岡田稲男 30.6 10
22 38マイネルラクリマ牡5歳 58.0 柴田大知上原博之 3.6 2
73 1111セイクリッドバレー牡7歳 56.0 吉田隼人高橋裕  132.7 15
3476ラブイズブーシェ牡4歳 54.0 古川吉洋村山明  18.7 7
9521トランスワープせん8歳 57.0 大野拓弥萩原清  9.5 4
56 57シゲルササグリ牡4歳 54.0 菱田裕二中村均  16.7 6
157 1312ミキノバンジョー牡6歳 56.0 太宰啓介大橋勇樹 24.6 8
11864コスモファントム牡6歳 56.0 丹内祐次宮徹   78.8 12
19 1010ダイワファルコン牡6歳 57.5 川須栄彦上原博之 8.0 3
41012ディサイファ牡4歳 55.0 四位洋文小島太  2.7 1
1211 1615ダイシンプラン牡8歳 51.0 横山和生吉田直弘 224.8 16
1012 89アップルジャック牡5歳 50.0 伊藤工真堀井雅広 27.2 9
81343カワキタフウジン牡8歳 54.0 松田大作中村均  10.3 5
1614 1516ネコパンチ牡7歳 55.0 中谷雄太星野忍  57.1 11
1315 1413ドリームヒーロー牡6歳 53.0 丸山元気鮫島一歩 87.8 14
1416 1214サトノパンサー牡5歳 53.0 川島信二南井克巳 83.3 13

2012年の福島記念予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
91 610キョウエイストーム牡7歳 55.0 村田一誠中川公成 104.6 15
42 812ヒットザターゲット牡4歳 57.0 大野拓弥加藤敬二 10.6 5
83 128サンテミリオン牝5歳 54.0 藤岡佑介古賀慎明 22.5 12
164 411サトノタイガー牡4歳 55.0 的場勇人的場均  20.7 10
115 1514ケイアイドウソジン牡6歳 56.0 中舘英二田村康仁 13.0 7
16 119ダイワファルコン牡5歳 57.0 川須栄彦上原博之 4.9 1
67 97デルフォイ牡6歳 55.0 勝浦正樹長浜博之 6.2 3
158 1616キングトップガン牡9歳 55.0 津村明秀鮫島一歩 166.5 16
2973アドマイヤタイシ牡5歳 54.0 丸山元気橋田満  13.5 8
71024ドリームバスケット牡5歳 55.0 柴山雄一阿部新生 17.4 9
101132アスカクリチャン牡5歳 57.0 田中勝春須貝尚介 6.6 4
512 1013ミッキーパンプキン牡6歳 55.0 松山弘平清水出美 11.1 6
1313136ダンツホウテイ牡7歳 56.0 太宰啓介本田優  22.2 11
1214 1415マイネルスターリー牡7歳 57.0 丹内祐次田中剛  75.4 14
141555エックスダンス牡7歳 53.0 宮崎北斗武藤善則 48.8 13
31611ダコール牡4歳 55.0 佐藤哲三中竹和也 6.1 2

2011年の福島記念予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
171 1514マンハッタンスカイ牡7歳 54.0 柴山雄一浅見秀一 268.7 18
15251サンライズベガ牡7歳 57.0 吉田隼人音無秀孝 24.7 9
113 108オールアズワン牡3歳 53.0 川須栄彦領家政蔵 50.1 12
94 315バウンシーチューン牝3歳 51.0 宮崎北斗田島俊明 24.4 8
65 910セイクリッドバレー牡5歳 57.0 丸山元気高橋裕  5.5 2
56 1312マイネルスターリー牡6歳 57.0 丹内祐次加用正  46.4 11
7724モンテエン牡4歳 55.0 勝浦正樹松山康久 13.1 3
128 189ドモナラズ牡6歳 52.0 村田一誠音無秀孝 96.4 13
1913アドマイヤコスモス牡4歳 56.0 上村洋行橋田満  1.9 1
1810 1618ヤマニンウイスカー牡5歳 52.0 古川吉洋日吉正和 233.4 17
311 813マイネイサベル牝3歳 52.0 津村明秀水野貴広 15.7 6
1312 127オウケンサクラ牝4歳 54.0 丸田恭介音無秀孝 109.6 15
1613 1411ダンツホウテイ牡6歳 56.0 太宰啓介本田優  108.1 14
21445メイショウカンパク牡4歳 55.0 浜中俊荒川義之 17.5 7
415 1117ゲシュタルト牡4歳 57.0 藤岡佑介長浜博之 14.0 4
141662ヤングアットハート牡4歳 55.0 佐藤哲三松山康久 25.3 10
81776マゼラン牡6歳 55.0 鮫島良太角居勝彦 14.4 5
1018 1716ケイアイドウソジン牡5歳 56.0 中舘英二田村康仁 159.1 16

○○○○年の福島記念予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気

JRA G1レースリンク

JRA 福島競馬馬 レースリンク


【PR】

NEWS

ランランのプライベートビーチについて

ランランのプライベートビーチについて

  • 当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は個人サイトです
  • 当サイトの御利用は お客様ご自身の責任において行われるものとします
  • 当サイト上の掲載情報については慎重に製作しましたが 全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して当サイトは一切の責任を負いません
  • また 当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません
  • 当サイトの競馬予想に関しては独自アルゴリズムによって抽出された予想結果となります
  • またその競馬予想結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません

当サイトのリンクについて

  • 当サイトはリンクフリーです

当サイトへのリンク不許可サイト

  • 次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします
    ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
    ※法律 条例 規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

  • 当サイトに記載された情報に関しては 完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません
  • 当サイトの利用者は 当サイトに含まれる情報・内容を利用することで生じた損失に対し 当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします

今週のWIN5



Topics



LINKS

JRA レースリンク







【PR】