HOME函館競馬場 青函ステークス
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
函館競馬場|青函ステークス SEIKAN STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 函館 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | ドミナスローズ | トウシヨウボーイ オフエル | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 玉谷敬治 | 玉谷峰男 | 478 (+4) | 1人 | 1.6 | 阪急杯 9着 |
1987 函館 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | アサクサエリート | ホープフリーオン ルデニア | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 佐藤征助 | 玉井智光 | 476 (-8) | 2人 | 2.8 | 巴賞 9着 |
1988 函館 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | カツミロード | マダング アトール | 牡5歳 | 51.0 | (栗東) 崎山博樹 | 松永幹夫 替 | 474 (±0) | 8人 | 69.6 | 潮騒特別 7着 |
1989 函館 | 雨 不良 1200m | 芝・右 | ![]() 8 | カミノテンホー | ロジンスキー エリツクス | 牝3歳 | 50.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 安達昭夫 | 468 (+2) | 5人 | 10.3 | マリーン 6着 |
1990 函館 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 2 | ランフォーエバー | トウシヨウボーイ フジタカレデイ | 牡4歳 | 50.0 | (美浦) 松山吉三 | 横山典弘 | 532 (-2) | 9人 | 23.6 | 噴火湾特 1着 |
1991 函館 | 晴 重 1200m | 芝・右 | ![]() 5 | ショウモンライフク | フイリツプオブスペイン エムジーアール | セ5歳 | 53.0 | (栗東) 柴田光陽 | 河内洋 替 | 492 (-6) | 7人 | 16.5 | シーサイ 11着 |
1992 函館 | 小雨 不良 1200m | 芝・右 | ![]() 5 | タイトゥルー | Danzig Honest and True | 牝3歳 | 51.0 | (栗東) 橋田満 | 南井克巳 | 458 (+8) | 2人 | 5.2 | ニュージ 6着 |
1993 函館 | 曇 不良 1200m | 芝・右 | ![]() 6 | トモエリージェント | カジユン ゴールデンパワー | 牡5歳 | 58.5 | (美浦) 増沢末夫 | 根本康広 | 470 (±0) | 2人 | 4.2 | マリーン 7着 |
1994 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 8 | ユキミザケ | アレミロード サムライクイーン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 星川薫 | 本田優 | 516 (±0) | 1人 | 1.8 | マリーン 2着 |
1995 函館 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 7 | ホクトフィーバス | ミルジヨージ ホクトビーナス | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 中野隆良 | 的場均 | 452 (-2) | 3人 | 3.6 | マリーン 2着 |
1996 函館 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | コクトジュリアン | Machiavellian Brave Woman | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 高橋祥泰 | 小林久晃 | 432 (±0) | 3人 | 5.3 | マリーン 1着 |
1997 函館 | 晴 良 1000m | 芝・右 | ![]() 1 | ソロシンガー | リヴリア ミストモカゼ | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 山内研二 | 四位洋文 替 | 466 (+12) | 7人 | 11.2 | マリーG3 5着 |
1998 函館 | 晴 良 1000m | 芝・右 | ![]() 3 | ダービーラブリネス | トロメオ スパニッシュサーチ | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 高橋成忠 | 松永幹夫 替 | 474 (±0) | 6人 | 27.9 | 飛騨S 15着 |
2004 函館 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 13 | タマモホットプレイ | フジキセキ ホットプレイ | 牡3歳 | 50.0 | (栗東) 南井克巳 | 和田竜二 替 | 472 (+14) | 6人 | 17.2 | ベンジャ 9着 |
2005 函館 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 7 | リキアイタイカン | アフリート ノーノーネヴアー | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 松田正弘 | 武幸四郎 替 | 508 (+8) | 5人 | 12.4 | バーデン 5着 |
2011 函館 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | ![]() 7 | ミッキーペトラ | シンボリクリスエス ペトラ | 牡5歳 | 57.5 | (栗東) 森秀行 | 三浦皇成 替 | 498 (-10) | 4人 | 12.3 | オリオン 14着 |
2022 函館 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 14 | ヴァトレニ | グラスワンダー チアフルスマイル | せん4歳 | 56.0 | (栗東) 長谷川浩 | 横山武史 替 | 440 (±0) | 3人 | 7.4 | 志摩S 1着 |
2023 函館 | 曇 稍重 1200m | 芝・右 | ![]() 15 | ゾンニッヒ | ラブリーデイ エンドレスノット | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 武豊 替 | 466 (-4) | 2人 | 3.4 | 京王杯ス 6着 |
2024 函館 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 8 | モリノドリーム | モーリス グロリエッテ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 横山武史 替 | 490 (+12) | 2人 | 3.8 | モルガナ 2着 |
青函ステークスの歴史
2024年の青函ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1 | 14 | 12 | サトノラムセス | 牡6歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 橋口慎介 | 476 | (-8) | 180.3 | 14 | ポラリスS | |
10 | ![]() | 2 | 15 | 15 | レッドベルオーブ | 牡6歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 河嶋宏樹 | 500 | (+4) | 78.1 | 13 | ポラリスS | |
14 | ![]() | 3 | 16 | 16 | ラビュリントス | 牝4歳 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 450 | (-12) | 461.6 | 15 | ヒダカソウ | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | レイベリング | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 | 478 | (±0) | 10.2 | 4 | 鞍馬S |
11 | ![]() | 5 | 6 | 10 | ソウテン | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 斉藤崇史 | 526 | (+10) | 33.8 | 9 | 春雷S | |
3 | ![]() | 6 | 11 | 7 | コムストックロード | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 宗像義忠 | 454 | (±0) | 39.1 | 10 | 京都牝馬S | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 5 | ブトンドール | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 池添学 | 496 | (+4) | 11.1 | 5 | 北九州短距 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | モリノドリーム | 牝5歳 | 55.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 490 | (+12) | 3.8 | 2 | モルガナイ |
13 | ![]() | 9 | 13 | 9 | カルロヴェローチェ | 牡4歳 | 57.0 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 504 | (±0) | 30.2 | 8 | 鞍馬S | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | カンティーユ | 牡6歳 | 57.0 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 488 | (-12) | 5.1 | 3 | ラピスラズ |
9 | ![]() | 11 | 7 | 11 | クリノマジン | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 高橋義忠 | 462 | (±0) | 50.1 | 11 | モルガナイ | |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 6 | マメコ | 牝5歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 武英智 | 458 | (-2) | 13.5 | 6 | UHB杯 |
8 | ![]() | 13 | 12 | 13 | ユキノファラオ | 牡6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 石毛善彦 | 490 | (-8) | 58.6 | 12 | 春雷S | |
6 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 4 | ビッグシーザー | 牡4歳 | 59.0 | 鮫島克駿 | 西園正都 | 516 | (±0) | 2.9 | 1 | 函館SS |
12 | ![]() | 15 | 9 | 8 | カワキタレブリー | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 杉山佳明 | 430 | (-10) | 25.8 | 7 | 春雷S | |
16 | ![]() | 16 | 10 | 14 | イーサンパンサー | 牡8歳 | 57.0 | 角田大河 | 千葉直人 | 476 | (-14) | 494.7 | 16 | 北九州短距 |
2023年の青函ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 8 | 10 | サトノアイ | 牝5歳 | 55.0 | 富田暁 | 須貝尚介 | 454 | (+2) | 48.6 | 13 | |
5 | ![]() | 2 | 14 | 12 | レッドベルオーブ | 牡5歳 | 58.0 | 松田大作 | 藤原英昭 | 484 | (-4) | 17.8 | 7 | |
9 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | メイクアスナッチ | 牝3歳 | 52.0 | 横山武史 | 武市康男 | 444 | (+12) | 2.7 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 11 | 11 | トップオブメジャー | 牡7歳 | 57.0 | 小沢大仁 | 辻野泰之 | 496 | (+6) | 165.1 | 14 | |
4 | ![]() | 5 | 16 | 14 | ショックアクション | 牡5歳 | 57.0 | 松本大輝 | 大久保龍 | 510 | (+2) | 40.4 | 12 | |
13 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 4 | ルッジェーロ | せん8歳 | 57.0 | 池添謙一 | 鹿戸雄一 | 508 | (+2) | 29.5 | 10 |
14 | ![]() | 7 | 10 | 16 | ベイビーボス | 牡6歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 矢野英一 | 480 | (-8) | 201.7 | 15 | |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | マイネルジェロディ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 西園正都 | 472 | (-4) | 17.1 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 9 | イーサンパンサー | 牡7歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 中野栄治 | 474 | (-4) | 204.5 | 16 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 5 | カルネアサーダ | 牝4歳 | 55.0 | 角田大和 | 加用正 | 460 | (±0) | 8.0 | 3 |
15 | ![]() | 11 | 4 | 7 | マウンテンムスメ | 牝5歳 | 55.0 | 佐々木大 | 中野栄治 | 458 | (-6) | 14.8 | 5 | |
7 | ![]() | 12 | 13 | 13 | ロードマックス | 牡5歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 中村直也 | 446 | (+2) | 13.6 | 4 | |
11 | ![]() | 13 | 15 | 15 | カイザーメランジェ | 牡8歳 | 59.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 490 | (-4) | 18.9 | 8 | |
8 | ![]() | 14 | 5 | 8 | クロジシジョー | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 452 | (+2) | 23.3 | 9 | |
1 | ![]() | 15 | ![]() | 7 | 2 | ゾンニッヒ | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 池江泰寿 | 466 | (-4) | 3.4 | 2 |
12 | ![]() | 16 | ![]() | 12 | 3 | ルークズネスト | 牡5歳 | 58.0 | 横山和生 | 久保田貴 | 510 | (-2) | 37.3 | 11 |
2022年の青函ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 16 | 11 | ショウナンアニメ | 牡5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 500 | (+4) | 39.6 | 11 | |
8 | ![]() | 2 | 14 | 16 | マイネルアルケミー | 牡6歳 | 56.0 | 斎藤新 | 中野栄治 | 482 | (+6) | 70.9 | 14 | |
6 | ![]() | 3 | 5 | 13 | チェアリングソング | 牡5歳 | 56.0 | 黛弘人 | 青木孝文 | 474 | (±0) | 33.0 | 10 | |
14 | ![]() | 4 | 13 | 9 | ペプチドバンブー | 牡7歳 | 57.0 | 松田大作 | 武英智 | 498 | (-8) | 82.1 | 15 | |
5 | ![]() | 5 | 10 | 12 | ダイメイフジ | 牡8歳 | 58.0 | 池添謙一 | 森田直行 | 528 | (-4) | 45.4 | 13 | |
中止 | ![]() | 6 | 4 | 14 | ローレルアイリス | 牝5歳 | 54.0 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 446 | (+2) | 24.0 | 8 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 3 | グルーヴィット | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 松永幹夫 | 488 | (-6) | 11.9 | 6 |
中止 | ![]() | 8 | 11 | 7 | トップオブメジャー | 牡6歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 辻野泰之 | 496 | (+2) | 18.4 | 7 | |
12 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 2 | プルパレイ | 牡3歳 | 53.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 484 | (-6) | 3.8 | 2 |
10 | ![]() | 10 | 15 | 15 | コロラトゥーレ | 牝8歳 | 54.0 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 476 | (±0) | 195.4 | 16 | |
13 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 4 | タイセイアベニール | 牡7歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 490 | (+2) | 9.3 | 5 |
9 | ![]() | 12 | 8 | 10 | シーズンズギフト | 牝5歳 | 54.0 | 丸山元気 | 黒岩陽一 | 494 | (-4) | 39.9 | 12 | |
4 | ![]() | 13 | 12 | 8 | リンゴアメ | 牝4歳 | 54.0 | 泉谷楓真 | 菊川正達 | 450 | (±0) | 30.2 | 9 | |
1 | ![]() | 14 | ![]() | 9 | 6 | ヴァトレニ | せん4歳 | 56.0 | 横山武史 | 長谷川浩 | 440 | (±0) | 7.4 | 3 |
2 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 1 | ジュビリーヘッド | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 安田隆行 | 472 | (-8) | 3.6 | 1 |
3 | ![]() | 16 | ![]() | 3 | 5 | マイネルジェロディ | 牡4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 西園正都 | 468 | (-2) | 7.7 | 4 |
○○○○年の青函ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|