WIN@ 西日本スポーツ
WINA 両津湾特別
WINB 丹頂ステークス
WINC 小倉2歳ステークス
WIND 新潟記念
戻る 進む
HOME2011年 JRA騎手成績一覧

2011年 JRA騎手成績一覧 Kishu Seiseki ※JRAの成績だけ集計したランキング

順位 騎手名(年齢) 勝利数 騎乗数 G1勝利 重賞勝利 特別勝利 札幌競馬 函館競馬 福島競馬 新潟競馬 東京競馬 中山競馬 中京競馬 京都競馬 阪神競馬 小倉競馬
1位 福永祐一 (35歳) 133 824 1 11 41 5 0 0 24 16 11 0 39 35 3
2位 岩田康誠 (37歳) 131 888 2 6 42 6 16 0 3 14 2 0 43 47 0
3位 川田将雅 (26歳) 109 720 0 3 38 4 0 0 0 3 2 0 53 29 18
4位 蛯名正義 (42歳) 95 803 1 1 24 2 0 0 17 36 34 0 1 5 0
5位 横山典弘 (43歳) 95 648 0 5 30 8 8 0 0 40 35 0 1 3 0
6位 川須栄彦 (20歳) 91 892 0 0 8 0 0 0 34 0 0 0 9 8 40
7位 田辺裕信 (27歳) 88 868 0 3 26 0 0 0 29 7 29 0 2 2 19
8位 浜中俊 (23歳) 86 782 0 5 27 4 0 0 2 2 1 0 34 20 23
9位 中舘英二 (46歳) 81 731 0 2 21 0 0 0 31 2 10 0 0 1 37
10位 吉田隼人 (28歳) 80 784 0 0 26 16 10 0 25 7 3 0 0 1 18
11位 北村宏司 (31歳) 78 815 0 1 15 0 0 0 13 28 30 0 3 4 0
12位 丸山元気 (21歳) 72 814 0 1 20 15 12 0 12 8 3 0 1 0 21
13位 和田竜二 (34歳) 70 892 0 3 21 0 0 0 0 0 1 0 35 17 17
14位 小牧太 (44歳) 69 702 0 4 22 0 0 0 0 1 1 0 29 24 14
15位 三浦皇成 (22歳) 67 843 0 3 14 7 13 0 0 32 14 0 0 1 0
16位 武豊 (42歳) 64 635 0 6 24 0 5 0 3 7 2 0 18 18 11
17位 後藤浩輝 (37歳) 62 679 1 2 20 0 0 0 0 19 29 0 3 11 0
18位 池添謙一 (32歳) 59 555 6 14 22 18 8 0 0 4 2 0 16 11 0
19位 藤田伸二 (39歳) 59 422 4 5 19 10 20 0 0 5 0 0 17 7 0
20位 北村友一 (25歳) 58 736 0 1 18 0 1 0 4 1 0 0 22 13 17
21位 幸英明 (35歳) 55 932 0 2 16 0 0 0 0 2 3 0 23 18 9
22位 勝浦正樹 (33歳) 54 694 0 0 12 8 6 0 23 1 2 0 0 0 14
23位 松岡正海 (27歳) 53 683 0 1 11 1 0 0 10 14 27 0 1 0 0
24位 秋山真一 (32歳) 52 596 0 4 15 10 10 0 0 1 2 0 16 11 2
25位 四位洋文 (39歳) 51 421 0 1 19 9 7 0 0 0 0 0 19 16 0
26位 吉田豊 (36歳) 50 749 0 2 12 0 1 0 8 24 14 0 0 3 0
27位 田中勝春 (40歳) 50 722 0 1 13 0 0 0 11 20 18 0 0 0 1
28位 佐藤哲三 (41歳) 48 462 1 3 18 1 0 0 4 1 3 0 17 9 13
29位 柴田善臣 (45歳) 47 635 0 4 16 0 0 0 8 23 15 0 0 1 0
30位 安藤勝己 (51歳) 46 245 1 4 25 2 5 0 1 10 5 0 17 6 0
31位 国分優作 (21歳) 45 778 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 23 13 7
32位 石橋脩 (27歳) 44 599 0 1 9 0 0 0 13 14 12 0 0 2 3
33位 藤岡佑介 (25歳) 42 661 0 0 10 6 1 0 2 1 2 0 20 10 0
34位 丸田恭介 (25歳) 41 683 0 0 13 5 7 0 10 3 4 0 0 0 12
35位 高倉稜 (20歳) 40 718 0 0 8 0 0 0 15 1 1 0 9 2 12
36位 酒井学 (31歳) 36 604 0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 8 5 17
37位 太宰啓介 (32歳) 35 677 0 3 12 0 0 0 8 1 0 0 4 2 20
38位 内田博幸 (41歳) 35 334 0 1 9 0 0 0 0 13 17 0 0 5 0
39位 大野拓弥 (25歳) 34 660 0 1 13 0 0 0 16 1 3 0 0 0 14
40位 丹内祐次 (26歳) 32 617 0 0 6 4 10 0 9 0 1 0 0 0 8
41位 国分恭介 (21歳) 29 780 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 10 10 6
42位 上村洋行 (38歳) 29 348 0 2 8 2 5 0 12 0 0 0 1 1 8
43位 M.デム (32歳) 28 179 0 3 9 0 0 0 0 5 2 0 13 6 2
44位 リスポリ (23歳) 28 169 1 3 8 0 0 0 0 0 1 0 13 13 1
45位 藤岡康太 (23歳) 27 470 0 2 7 0 0 0 4 1 0 0 8 3 11
46位 松山弘平 (21歳) 26 560 0 0 5 0 0 0 10 0 1 0 1 0 14
47位 柴山雄一 (33歳) 24 566 0 0 6 10 4 0 2 5 2 0 0 1 0
48位 江田照男 (39歳) 23 635 0 0 5 0 0 0 8 5 6 0 0 2 2
49位 松田大作 (33歳) 23 355 0 0 5 3 7 0 7 1 0 0 0 0 5
50位 古川吉洋 (34歳) 21 504 0 0 3 2 8 0 5 0 1 0 2 1 2
51位 津村明秀 (25歳) 21 452 0 0 6 9 1 0 3 3 3 0 1 0 1
52位 柴田大知 (34歳) 20 493 0 0 8 0 0 0 3 5 10 0 1 1 0
53位 木幡初広 (46歳) 20 452 0 0 8 0 1 0 15 1 3 0 0 0 0
54位 武士沢友 (33歳) 20 596 0 0 4 0 0 0 3 9 6 0 0 2 0
55位 嶋田純次 (18歳) 18 440 0 0 0 0 0 0 8 4 5 0 0 0 1
56位 村田一誠 (33歳) 18 459 0 0 5 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0
57位 川島信二 (29歳) 18 340 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 4 3 4
58位 熊沢重文 (43歳) 18 436 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 5 10 0
59位 ピンナ (23歳) 18 174 1 1 10 0 0 0 0 8 0 0 4 6 0
60位 ベリー (30歳) 17 181 0 0 4 0 0 0 0 13 2 0 1 0 1
61位 西村太一 (21歳) 17 383 0 0 1 4 1 0 7 1 0 0 0 0 4
62位 宮崎北斗 (22歳) 17 430 0 0 4 4 2 0 6 1 0 0 1 0 3

JRA G1レースリンク

歴代 JRA騎手成績 JRA Rekidai Kishu Seiseki

開催 JRAレース成績1位
(リーディング)
勝利数 騎乗数 G1勝利 重賞勝利 特別勝利 獲得賞金   MVJ(point)
※1
JRA
最多賞金
獲得騎手
JRA
最多勝利
新人騎手
2021          億 万円 
2020ルメール(41歳)2047818176144億7722万円 ルメール(54)ルメール該当なし
2019ルメール(40歳)1646505165334億6535万円 ルメール(44)ルメール斎藤 新(42)
2018ルメール(39歳)2157728207245億3363万円 ルメール(50)ルメール該当なし
2017ルメール(38歳)1998094146841億4622万円 ルメール(51)ルメール該当なし
2016戸崎圭太(36歳)1879691135533億8039万円 戸崎圭太(58)ルメール木幡巧也(45)
2015戸崎圭太(35歳)130940284026億8747万円 戸崎圭太(54)Mデムーロ鮫島克駿(39)
2014戸崎圭太(34歳)146972184026億2591万円 戸崎圭太(56)岩田康誠松若風馬(47)
2013福永祐一(37歳)131844263925億4112万円 福永祐一(50)福永祐一該当なし
2012浜中俊 (24歳)131887064421億3860万円 岩田康誠岩田康誠該当なし
2011福永祐一(35歳)1338241114126億6307万円 岩田康誠岩田康誠該当なし
2010横山典弘(42歳)1205942114122億8459万円 内田博幸蛯名正義高倉稜(37)
2009内田博幸(39歳)146975164026億5144万円 内田博幸武豊松山弘平(36)
2008武豊 (39歳)143653233224億0422万円 武豊岩田康誠三浦皇成(91)
2007武豊 (38歳) 1567133155432億0714万円 武豊武豊該当なし
2006武豊 (37歳) 1787906196542億6863万円 武豊武豊該当なし
2005武豊 (36歳) 2128556236742億4555万円 武豊武豊該当なし
2004武豊 (35歳) 2119123176938億8410万円 武豊武豊藤岡佑介(35)
2003武豊 (34歳) 2048662137538億0691万円 武豊武豊該当なし
2002武豊 (33歳) 1334574115426億7054万円 武豊武豊該当なし
2001蛯名正義 (32歳) 133905494828億4873万円 蛯名正義蛯名正義該当なし
2000武豊 (31歳) 130552294926億3613万円 武豊武豊該当なし
1999武豊 (30歳) 1788094126237億9272万円 武豊武豊北村宏司(37)
1998武豊 (29歳) 1697493226836億4742万円 武豊武豊池添謙一(38)
1997武豊 (28歳) 1687223196635億1548万円 武豊武豊武幸四郎(37)
1996武豊 (27歳) 1597552155131億0800万円 武豊武豊福永祐一(53)
1995武豊 (26歳) 134693284425億0446万円 武豊武豊該当なし
1994武豊 (25歳) 1345822105125億4906万円 武豊岡部幸雄該当なし
1993武豊 (24歳) 1376994125429億9916万円 武豊武豊該当なし
1992武豊 (23歳) 130606134221億3148万円 武豊岡部幸雄上村洋行(40)
1991岡部幸雄(43歳) 128611134521億4641万円 岡部幸雄岡部幸雄藤田伸二(39)
1990武豊 (21歳) 116723494423億4998万円 武豊武豊該当なし
1989武豊(20歳)133726411520億0万円 武豊武豊角田晃一(43)
1988柴田政人(40歳)13267205370億0万円 柴田政人南井克巳岡潤一郎(44)
1987岡部幸雄(39歳)13872505430億0万円 岡部幸雄岡部幸雄武豊(69)

※2012年まではJRA最多勝利騎手(地方海外の指定レースを含む成績)

このページのトップへ

【PR】アマゾンでみつけたグラビアアイドル



【PR】JRA 競馬グッズリンク

ディズニーリゾート

ディズニーリゾートにいくなら絶対!オフィシャルホテルがオススメ!

宿・ホテル予約ならじゃらんnet

オフィシャルホテルに宿泊するといろいろな特典があります!
1.リゾート内のお買い物はホテルまで無料でお届け!
2.混雑している時も安心!入園保証!
3.東京ディズニーリゾートまで無料シャトルバスが利用可能!
4.ホテルに戻ってもディズニーグッズが購入可能!
5.そしてなんといっても24時間ディズニーの世界にいられます!

ランランのプライベートビーチについて

当サイトについて

 1.当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は完全なる個人サイトとなっています。
 2.当サイトの利用は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。
 3.当サイト上の掲載情報については慎重に作成しましたが、
   全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
 4.当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません。
   また、当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって
   生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません。
 5.競馬予想に関しては独自のポイントシステムを採用しています。
   予想と結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません。

リンクについて

当サイトはリンクフリーです。

当サイトへのリンク不許可サイト

  次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします。
 ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
 ※法律、条例、規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

 1.当サイトに記載された情報に関しては、完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません。
 2.当サイトの利用者は、当サイトに含まれる情報・内容を利用することで、
   生じた損失に対し当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします。
このページのトップへ