WIN@ 西日本スポーツ
WINA 両津湾特別
WINB 丹頂ステークス
WINC 小倉2歳ステークス
WIND 新潟記念
戻る 進む
HOME2009年 JRA騎手成績一覧

2009年 JRA騎手成績一覧 Kishu Seiseki ※JRAの成績だけ集計したランキング

順位 騎手名(年齢) 勝利数 騎乗数 G1勝利 重賞勝利 特別勝利 札幌競馬 函館競馬 福島競馬 新潟競馬 東京競馬 中山競馬 中京競馬 京都競馬 阪神競馬 小倉競馬
1位 内田博幸 (39歳) 146 975 1 6 40 0 0 16 16 62 41 1 3 7 0
2位 武豊 (40歳) 140 768 2 7 43 0 0 0 0 14 8 9 46 40 23
3位 岩田康誠 (35歳) 109 896 1 5 29 26 0 0 3 13 7 8 16 36 0
4位 藤田伸二 (37歳) 108 758 2 6 33 36 0 0 2 15 17 6 17 15 0
5位 横山典弘 (41歳) 106 723 3 11 34 28 0 0 0 29 40 1 2 3 3
6位 中舘英二 (44歳) 104 884 0 1 26 25 0 23 20 2 1 28 0 1 4
7位 蛯名正義 (40歳) 101 779 1 4 31 0 0 4 22 40 27 4 0 4 0
8位 松岡正海 (25歳) 98 844 1 3 36 0 0 7 20 25 34 0 6 6 0
9位 福永祐一 (33歳) 93 825 0 4 27 1 0 0 2 6 2 10 31 20 21
10位 北村宏司 (29歳) 87 828 0 2 30 0 0 8 14 25 38 0 1 1 0
11位 安藤勝己 (49歳) 87 414 2 6 31 20 0 0 0 10 2 4 30 19 2
12位 三浦皇成 (20歳) 78 858 0 1 17 31 0 0 1 20 22 1 0 3 0
13位 小牧太 (42歳) 75 815 1 8 22 0 0 0 2 1 1 2 24 23 22
14位 後藤浩輝 (35歳) 74 839 0 1 19 2 0 10 14 16 24 0 5 3 0
15位 和田竜二 (32歳) 70 894 0 2 21 0 0 0 1 0 0 9 21 28 11
16位 藤岡佑介 (23歳) 67 741 0 3 18 19 0 0 1 1 0 3 25 18 0
17位 川田将雅 (24歳) 65 712 0 4 17 0 0 0 5 3 2 7 14 27 7
18位 田中勝春 (38歳) 65 753 0 3 14 0 0 3 15 26 19 0 0 2 0
19位 四位洋文 (37歳) 54 434 1 6 23 10 0 0 0 5 0 2 22 15 0
20位 幸英明 (33歳) 52 968 0 1 16 0 0 0 1 0 1 1 15 17 17
21位 浜中俊 (21歳) 50 789 1 1 16 0 0 0 0 0 0 3 12 20 15
22位 吉田豊 (34歳) 50 749 0 1 9 0 0 4 4 23 19 0 0 0 0
23位 丸田恭介 (23歳) 48 714 0 0 7 15 0 9 6 3 4 6 1 0 4
24位 池添謙一 (30歳) 48 579 2 4 11 6 0 1 1 1 5 4 18 12 0
25位 秋山真一 (30歳) 47 589 0 2 10 10 0 1 2 0 0 13 13 7 1
26位 柴田善臣 (43歳) 46 655 0 1 12 0 0 4 10 11 21 0 0 0 0
27位 勝浦正樹 (31歳) 45 704 0 0 12 1 0 6 7 13 18 0 0 0 0
28位 吉田隼人 (26歳) 45 734 0 2 11 0 0 13 17 7 8 0 0 0 0
29位 太宰啓介 (30歳) 45 647 0 0 14 0 0 13 2 0 0 4 5 6 15
30位 北村友一 (23歳) 41 460 0 2 16 5 0 7 7 2 1 12 1 1 5
31位 宮崎北斗 (20歳) 37 678 0 0 5 6 0 12 11 2 1 4 0 0 1
32位 木幡初広 (44歳) 36 611 0 0 10 0 0 13 12 2 9 0 0 0 0
33位 藤岡康太 (21歳) 36 659 1 2 12 0 0 3 1 3 0 6 4 10 9
34位 石橋脩 (25歳) 36 673 0 0 8 0 0 6 18 3 4 5 0 0 0
35位 松山弘平 (19歳) 36 553 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 7 7 16
36位 佐藤哲三 (39歳) 35 493 1 2 15 1 0 1 1 0 0 6 10 11 5
37位 熊沢重文 (41歳) 34 554 0 1 6 1 0 0 2 1 0 1 11 17 1
38位 田辺裕信 (25歳) 33 534 0 0 6 0 0 12 6 2 6 5 0 0 2
39位 的場勇人 (22歳) 32 448 0 0 4 0 0 9 7 3 3 8 0 0 2
40位 古川吉洋 (32歳) 27 405 0 1 7 7 0 7 2 0 1 6 0 3 1
41位 川島信二 (27歳) 25 340 0 0 8 3 0 0 0 0 0 9 3 5 5
42位 赤木高太 (39歳) 25 507 0 0 11 0 0 1 7 1 0 8 0 1 7
43位 江田照男 (37歳) 25 547 0 1 9 0 0 7 6 5 7 0 0 0 0
44位 田中博康 (24歳) 25 544 1 2 11 3 0 5 4 2 0 3 3 0 5
45位 M.デム (30歳) 24 224 0 1 7 0 0 0 0 1 2 2 11 8 0
46位 松田大作 (31歳) 24 383 0 0 5 2 0 1 2 0 1 11 0 1 6
47位 伊藤工真 (19歳) 23 669 0 0 0 0 0 2 5 6 10 0 0 0 0
48位 国分恭介 (19歳) 23 539 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 10 1 6
49位 鮫島良太 (22歳) 22 459 0 2 9 0 0 0 2 1 0 5 4 5 5
50位 戸崎圭太 (29歳) 21 199 0 0 5 0 0 3 2 8 8 0 0 0 0
51位 村田一誠 (31歳) 20 423 0 2 7 0 0 8 4 2 2 3 1 0 0
52位 角田晃一 (39歳) 19 414 0 2 9 0 0 0 0 1 0 3 8 3 4
53位 荻野琢真 (21歳) 19 426 0 1 2 4 0 2 3 0 0 4 2 1 3
54位 武幸四郎 (31歳) 18 379 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 8 7 1
55位 大野拓弥 (23歳) 17 571 0 0 8 0 0 5 4 0 2 6 0 0 0
56位 武士沢友 (31歳) 16 568 0 0 5 1 0 4 3 5 3 0 0 0 0
57位 上村洋行 (36歳) 16 372 0 0 4 0 0 4 3 0 0 7 0 2 0
58位 津村明秀 (23歳) 16 505 0 1 4 4 0 4 3 2 2 0 1 0 0
59位 飯田祐史 (35歳) 16 251 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2 4 1 6
60位 スミヨン (28歳) 16 75 0 2 6 0 0 0 0 6 2 3 5 0 0
61位 渡辺薫彦 (34歳) 15 407 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 2 5 4

JRA G1レースリンク

歴代 JRA騎手成績 JRA Rekidai Kishu Seiseki

開催 JRAレース成績1位
(リーディング)
勝利数 騎乗数 G1勝利 重賞勝利 特別勝利 獲得賞金   MVJ(point)
※1
JRA
最多賞金
獲得騎手
JRA
最多勝利
新人騎手
2021          億 万円 
2020ルメール(41歳)2047818176144億7722万円 ルメール(54)ルメール該当なし
2019ルメール(40歳)1646505165334億6535万円 ルメール(44)ルメール斎藤 新(42)
2018ルメール(39歳)2157728207245億3363万円 ルメール(50)ルメール該当なし
2017ルメール(38歳)1998094146841億4622万円 ルメール(51)ルメール該当なし
2016戸崎圭太(36歳)1879691135533億8039万円 戸崎圭太(58)ルメール木幡巧也(45)
2015戸崎圭太(35歳)130940284026億8747万円 戸崎圭太(54)Mデムーロ鮫島克駿(39)
2014戸崎圭太(34歳)146972184026億2591万円 戸崎圭太(56)岩田康誠松若風馬(47)
2013福永祐一(37歳)131844263925億4112万円 福永祐一(50)福永祐一該当なし
2012浜中俊 (24歳)131887064421億3860万円 岩田康誠岩田康誠該当なし
2011福永祐一(35歳)1338241114126億6307万円 岩田康誠岩田康誠該当なし
2010横山典弘(42歳)1205942114122億8459万円 内田博幸蛯名正義高倉稜(37)
2009内田博幸(39歳)146975164026億5144万円 内田博幸武豊松山弘平(36)
2008武豊 (39歳)143653233224億0422万円 武豊岩田康誠三浦皇成(91)
2007武豊 (38歳) 1567133155432億0714万円 武豊武豊該当なし
2006武豊 (37歳) 1787906196542億6863万円 武豊武豊該当なし
2005武豊 (36歳) 2128556236742億4555万円 武豊武豊該当なし
2004武豊 (35歳) 2119123176938億8410万円 武豊武豊藤岡佑介(35)
2003武豊 (34歳) 2048662137538億0691万円 武豊武豊該当なし
2002武豊 (33歳) 1334574115426億7054万円 武豊武豊該当なし
2001蛯名正義 (32歳) 133905494828億4873万円 蛯名正義蛯名正義該当なし
2000武豊 (31歳) 130552294926億3613万円 武豊武豊該当なし
1999武豊 (30歳) 1788094126237億9272万円 武豊武豊北村宏司(37)
1998武豊 (29歳) 1697493226836億4742万円 武豊武豊池添謙一(38)
1997武豊 (28歳) 1687223196635億1548万円 武豊武豊武幸四郎(37)
1996武豊 (27歳) 1597552155131億0800万円 武豊武豊福永祐一(53)
1995武豊 (26歳) 134693284425億0446万円 武豊武豊該当なし
1994武豊 (25歳) 1345822105125億4906万円 武豊岡部幸雄該当なし
1993武豊 (24歳) 1376994125429億9916万円 武豊武豊該当なし
1992武豊 (23歳) 130606134221億3148万円 武豊岡部幸雄上村洋行(40)
1991岡部幸雄(43歳) 128611134521億4641万円 岡部幸雄岡部幸雄藤田伸二(39)
1990武豊 (21歳) 116723494423億4998万円 武豊武豊該当なし
1989武豊(20歳)133726411520億0万円 武豊武豊角田晃一(43)
1988柴田政人(40歳)13267205370億0万円 柴田政人南井克巳岡潤一郎(44)
1987岡部幸雄(39歳)13872505430億0万円 岡部幸雄岡部幸雄武豊(69)

※2012年まではJRA最多勝利騎手(地方海外の指定レースを含む成績)

このページのトップへ

【PR】アマゾンでみつけたグラビアアイドル



【PR】JRA 競馬グッズリンク

ディズニーリゾート

ディズニーリゾートにいくなら絶対!オフィシャルホテルがオススメ!

宿・ホテル予約ならじゃらんnet

オフィシャルホテルに宿泊するといろいろな特典があります!
1.リゾート内のお買い物はホテルまで無料でお届け!
2.混雑している時も安心!入園保証!
3.東京ディズニーリゾートまで無料シャトルバスが利用可能!
4.ホテルに戻ってもディズニーグッズが購入可能!
5.そしてなんといっても24時間ディズニーの世界にいられます!

ランランのプライベートビーチについて

当サイトについて

 1.当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は完全なる個人サイトとなっています。
 2.当サイトの利用は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。
 3.当サイト上の掲載情報については慎重に作成しましたが、
   全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
 4.当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません。
   また、当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって
   生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません。
 5.競馬予想に関しては独自のポイントシステムを採用しています。
   予想と結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません。

リンクについて

当サイトはリンクフリーです。

当サイトへのリンク不許可サイト

  次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします。
 ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
 ※法律、条例、規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

 1.当サイトに記載された情報に関しては、完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません。
 2.当サイトの利用者は、当サイトに含まれる情報・内容を利用することで、
   生じた損失に対し当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします。
このページのトップへ