HOME2019年 JRA 重賞成績一覧
2019年 JRA重賞成績! G1 G2 G3 重賞 JRA Grade Seiseki
競馬場 | レース名 | 天候 状態 | 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎手 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | G3 日刊中山金杯 | 晴 良 | ウインブライト | 牡5歳 | 美)畠山吉宏 | 松岡正海 | 8.4 | 3人 |
京都 | G3 スポ京都金杯 | 晴 良 | パクスアメリカーナ | 牡4歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 2.2 | 1人 |
京都 | G3 シンザン記念 | 晴 良 | ヴァルディゼール | 牡3歳 | 栗)渡辺薫彦 | 北村友一 | 6.8 | 4人 |
中山 | G3 フェアリーS | 曇 良 | フィリアプーラ | 牝3歳 | 美)菊沢隆徳 | 丸山元気 | 7.6 | 3人 |
京都 | G2 日経新春杯 | 晴 良 | グローリーヴェイズ | 牡4歳 | 美)尾関知人 | M.デム | 2.7 | 1人 |
中山 | G3 京成杯 | 晴 良 | ラストドラフト | 牡3歳 | 美)戸田博文 | ルメール | 5.1 | 4人 |
中山 | G2 AJCC | 晴 良 | シャケトラ | 牡6歳 | 栗)角居勝彦 | 石橋脩 | 38.5 | 7人 |
中京 | G2 東海S | 曇 良 | インティ | 牡5歳 | 栗)野中賢二 | 武豊 | 1.5 | 1人 |
中京 | G3 愛知杯 | 晴 良 | ワンブレスアウェイ | 牝6歳 | 美)古賀慎明 | 津村明秀 | 31.8 | 8人 |
東京 | G3 根岸S | 晴 良 | コパノキッキング | せん4歳 | 栗)村山明 | マーフィ | 4.3 | 2人 |
京都 | G3 シルクロード | 晴 良 | ダノンスマッシュ | 牡4歳 | 栗)安田隆行 | 北村友一 | 2.0 | 1人 |
東京 | G3 東京新聞杯 | 晴 良 | インディチャンプ | 牡4歳 | 栗)音無秀孝 | 福永祐一 | 2.7 | 1人 |
京都 | G3 きさらぎ賞 | 雨 良 | ダノンチェイサー | 牡3歳 | 栗)池江泰寿 | 川田将雅 | 5.4 | 3人 |
東京 | G3 共同通信杯 | 晴 良 | ダノンキングリー | 牡3歳 | 美)萩原清 | 戸崎圭太 | 4.2 | 3人 |
京都 | G2 京都記念 | 晴 良 | ダンビュライト | 牡5歳 | 栗)音無秀孝 | 松若風馬 | 8.5 | 6人 |
東京 | G3 クイーンC | 曇 良 | クロノジェネシス | 牝3歳 | 栗)斉藤崇史 | 北村友一 | 2.1 | 1人 |
東京 | G3 ダイヤモンド | 曇 良 | ユーキャンスマイル | 牡4歳 | 栗)友道康夫 | 岩田康誠 | 1.7 | 1人 |
京都 | G3 京都牝馬S | 晴 良 | デアレガーロ | 牝5歳 | 美)大竹正博 | 池添謙一 | 36.2 | 9人 |
東京 | G1 フェブラリー | 晴 良 | インティ | 牡5歳 | 栗)野中賢二 | 武豊 | 2.6 | 1人 |
小倉 | G3 小倉大賞典 | 晴 良 | スティッフェリオ | 牡5歳 | 栗)音無秀孝 | 丸山元気 | 6.0 | 3人 |
中山 | G2 中山記念 | 晴 良 | ウインブライト | 牡5歳 | 美)畠山吉宏 | 松岡正海 | 7.0 | 5人 |
阪神 | G3 阪急杯 | 晴 良 | スマートオーディン | 牡6歳 | 栗)池江泰寿 | 藤岡佑介 | 32.3 | 11人 |
中山 | G3 オーシャンS | 晴 良 | モズスーパーフレア | 牝4歳 | 栗)音無秀孝 | ルメール | 3.1 | 1人 |
阪神 | G2 チューリップ | 晴 良 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 1.3 | 1人 |
中山 | G2 報知杯弥生賞 | 雨 重 | メイショウテンゲン | 牡3歳 | 栗)池添兼雄 | 池添謙一 | 39.1 | 8人 |
中山 | G3 中山牝馬S | 晴 良 | フロンテアクイーン | 牝6歳 | 美)国枝栄 | 三浦皇成 | 10.5 | 5人 |
阪神 | J・G2 阪神スプリJ | 晴 良 | オジュウチョウサン | 牡8歳 | 美)和田正一 | 石神深一 | 1.1 | 1人 |
中京 | G2 金鯱賞 | 雨 稍重 | ダノンプレミアム | 牡4歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 3.5 | 2人 |
阪神 | G2 Fレビュー | 雨 稍重 | ノーワン | 牝3歳 | 栗)笹田和秀 | 坂井瑠星 | 46.3 | 12人 |
阪神 | G2 Fレビュー | 雨 稍重 | プールヴィル | 牝3歳 | 栗)庄野靖志 | 秋山真一 | 6.3 | 3人 |
中山 | G3 フラワーC | 晴 良 | コントラチェック | 牝3歳 | 美)藤沢和雄 | 丸山元気 | 2.8 | 2人 |
中京 | G3 ファルコンS | 晴 良 | ハッピーアワー | 牡3歳 | 栗)武幸四郎 | 吉田隼人 | 6.3 | 4人 |
中山 | G2 スプリングS | 曇 良 | エメラルファイト | 牡3歳 | 美)相沢郁 | 石川裕紀 | 27.1 | 10人 |
阪神 | G2 阪神大賞典 | 曇 稍重 | シャケトラ | 牡6歳 | 栗)角居勝彦 | 戸崎圭太 | 2.2 | 1人 |
中山 | G2 日経賞 | 曇 稍重 | メイショウテッコン | 牡4歳 | 栗)高橋義忠 | 武豊 | 4.9 | 3人 |
阪神 | G3 毎日杯 | 曇 良 | ランスオブプラーナ | 牡3歳 | 栗)本田優 | 松山弘平 | 5.1 | 3人 |
中山 | G3 マーチS | 晴 良 | サトノティターン | 牡6歳 | 美)堀宣行 | 石橋脩 | 14.9 | 8人 |
中京 | G1 高松宮記念 | 晴 良 | ミスターメロディ | 牡4歳 | 栗)藤原英昭 | 福永祐一 | 7.8 | 3人 |
中山 | G3 ダービーCT | 曇 良 | フィアーノロマーノ | 牡5歳 | 栗)高野友和 | 川田将雅 | 6.0 | 2人 |
阪神 | G1 大阪杯 | 曇 良 | アルアイン | 牡5歳 | 栗)池江泰寿 | 北村友一 | 22.2 | 9人 |
中山 | G2 NZT | 晴 良 | ワイドファラオ | 牡3歳 | 栗)角居勝彦 | 内田博幸 | 10.8 | 4人 |
阪神 | G2 阪神牝馬S | 晴 良 | ミッキーチャーム | 牝4歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 11.7 | 4人 |
阪神 | G1 桜花賞 | 晴 良 | グランアレグリア | 牝3歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 3.4 | 2人 |
中山 | J・G1 中山GJ | 晴 良 | オジュウチョウサン | 牡8歳 | 美)和田正一 | 石神深一 | 1.1 | 1人 |
阪神 | G3 アーリントン | 晴 良 | イベリス | 牝3歳 | 栗)角田晃一 | 浜中俊 | 35.9 | 12人 |
中山 | G1 皐月賞 | 曇 良 | サートゥルナーリア | 牡3歳 | 栗)角居勝彦 | ルメール | 1.7 | 1人 |
阪神 | G3 アンタレスS | 雨 稍重 | アナザートゥルース | せん5歳 | 美)高木登 | 大野拓弥 | 12.2 | 6人 |
福島 | G3 福島牝馬S | 晴 良 | デンコウアンジュ | 牝6歳 | 栗)荒川義之 | 柴田善臣 | 6.0 | 4人 |
東京 | G2 フローラS | 晴 良 | ウィクトーリア | 牝3歳 | 美)小島茂之 | 戸崎圭太 | 6.7 | 3人 |
京都 | G2 マイラーズC | 晴 良 | ダノンプレミアム | 牡4歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 1.3 | 1人 |
京都 | G1 天皇賞(春) | 晴 良 | フィエールマン | 牡4歳 | 美)手塚貴久 | ルメール | 2.8 | 1人 |
東京 | G2 青葉賞 | 小雨 稍重 | リオンリオン | 牡3歳 | 栗)松永幹夫 | 横山典弘 | 10.5 | 5人 |
新潟 | G3 新潟大賞典 | 晴 良 | メールドグラース | 牡4歳 | 栗)清水久詞 | レーン | 15.8 | 7人 |
東京 | G1 NHKマイル | 晴 良 | アドマイヤマーズ | 牡3歳 | 栗)友道康夫 | M.デム | 4.3 | 2人 |
京都 | G2 京都新聞杯 | 晴 良 | レッドジェニアル | 牡3歳 | 栗)高橋義忠 | 酒井学 | 34.6 | 11人 |
東京 | G2 京王杯SC | 晴 良 | タワーオブロンドン | 牡4歳 | 美)藤沢和雄 | レーン | 3.6 | 1人 |
京都 | J・G2 京都ハイJ | 晴 良 | シゲルヒノクニ | 牡7歳 | 美)粕谷昌央 | 植野貴也 | 50.3 | 8人 |
東京 | G1 ヴィクトリア | 晴 良 | ノームコア | 牝4歳 | 美)萩原清 | レーン | 9.4 | 5人 |
京都 | G3 平安S | 曇 良 | チュウワウィザード | 牡4歳 | 栗)大久保龍 | 川田将雅 | 2.5 | 1人 |
東京 | G1 優駿牝馬 | 晴 良 | ラヴズオンリーユー | 牝3歳 | 栗)矢作芳人 | M.デム | 4.0 | 1人 |
東京 | G1 東京優駿 | 晴 良 | ロジャーバローズ | 牡3歳 | 栗)角居勝彦 | 浜中俊 | 93.1 | 12人 |
東京 | G2 目黒記念 | 晴 良 | ルックトゥワイス | 牡6歳 | 栗)藤原英昭 | レーン | 7.3 | 3人 |
京都 | 重賞 葵ステークス | 晴 良 | ディアンドル | 牝3歳 | 栗)奥村豊 | 藤岡佑介 | 2.3 | 1人 |
阪神 | G3 鳴尾記念 | 晴 良 | メールドグラース | 牡4歳 | 栗)清水久詞 | レーン | 2.7 | 1人 |
東京 | G1 安田記念 | 曇 良 | インディチャンプ | 牡4歳 | 栗)音無秀孝 | 福永祐一 | 19.2 | 4人 |
東京 | G3 エプソムC | 雨 稍重 | レイエンダ | 牡4歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 8.6 | 5人 |
阪神 | G3 マーメイドS | 曇 良 | サラス | 牝4歳 | 栗)西村真幸 | 松若風馬 | 14.2 | 7人 |
函館 | G3 函館SS | 小雨 稍重 | カイザーメランジェ | 牡4歳 | 美)中野栄治 | 江田照男 | 15.7 | 5人 |
東京 | G3 ユニコーンS | 晴 重 | ワイドファラオ | 牡3歳 | 栗)角居勝彦 | 福永祐一 | 6.6 | 3人 |
東京 | J・G3 東京ジャンプ | 小雨 稍重 | シングンマイケル | せん5歳 | 美)高市圭二 | 石神深一 | 5.7 | 3人 |
阪神 | G1 宝塚記念 | 曇 良 | リスグラシュー | 牝5歳 | 栗)矢作芳人 | レーン | 5.4 | 3人 |
福島 | G3 ラジNIK賞 | 小雨 不良 | ブレイキングドーン | 牡3歳 | 栗)中竹和也 | 田辺裕信 | 8.4 | 3人 |
中京 | G3 CBC賞 | 雨 不良 | レッドアンシェル | 牡5歳 | 栗)庄野靖志 | 福永祐一 | 3.4 | 1人 |
福島 | G3 七夕賞 | 曇 稍重 | ミッキースワロー | 牡5歳 | 美)菊沢隆徳 | 菊沢一樹 | 8.2 | 3人 |
中京 | G3 プロキオンS | 晴 稍重 | アルクトス | 牡4歳 | 美)栗田徹 | 田辺裕信 | 6.5 | 2人 |
函館 | G3 函館記念 | 曇 良 | マイスタイル | 牡5歳 | 栗)昆貢 | 田中勝春 | 5.0 | 1人 |
函館 | G3 函館2歳S | 曇 良 | ビアンフェ | 牡2歳 | 栗)中竹和也 | 藤岡佑介 | 7.0 | 4人 |
中京 | G3 中京記念 | 曇 稍重 | グルーヴィット | 牡3歳 | 栗)松永幹夫 | 松山弘平 | 4.9 | 3人 |
小倉 | J・G3 小倉サマーJ | 曇 良 | メイショウダッサイ | 牡6歳 | 栗)飯田祐史 | 森一馬 | 1.6 | 1人 |
札幌 | G3 クイーンS | 晴 良 | ミッキーチャーム | 牝4歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 2.3 | 1人 |
新潟 | G3 アイビスSD | 曇 良 | ライオンボス | 牡4歳 | 美)和田正一 | 田辺裕信 | 1.9 | 1人 |
新潟 | G3 レパードS | 晴 良 | ハヤヤッコ | 牡3歳 | 美)国枝栄 | 田辺裕信 | 24.0 | 10人 |
小倉 | G3 小倉記念 | 晴 良 | メールドグラース | 牡4歳 | 栗)清水久詞 | 川田将雅 | 2.6 | 1人 |
札幌 | G3 エルムS | 晴 稍重 | モズアトラクション | 牡5歳 | 栗)松下武士 | 藤岡康太 | 6.1 | 2人 |
新潟 | G3 関屋記念 | 晴 良 | ミッキーグローリー | 牡6歳 | 美)国枝栄 | ルメール | 3.8 | 1人 |
札幌 | G2 札幌記念 | 晴 良 | ブラストワンピース | 牡4歳 | 美)大竹正博 | 川田将雅 | 4.7 | 3人 |
小倉 | G3 北九州記念 | 曇 良 | ダイメイプリンセス | 牝6歳 | 栗)森田直行 | 秋山真一 | 30.8 | 9人 |
札幌 | G3 キーンランド | 晴 稍重 | ダノンスマッシュ | 牡4歳 | 栗)安田隆行 | 川田将雅 | 2.3 | 1人 |
新潟 | G3 新潟2歳S | 曇 良 | ウーマンズハート | 牝2歳 | 栗)西浦勝一 | 藤岡康太 | 2.1 | 1人 |
新潟 | J・G3 新潟ジャンプ | 晴 良 | マイブルーヘブン | 牡5歳 | 栗)高橋義忠 | 平沢健治 | 3.3 | 3人 |
札幌 | G3 札幌2歳S | 曇 稍重 | ブラックホール | 牡2歳 | 美)相沢郁 | 石川裕紀 | 29.4 | 5人 |
新潟 | G3 新潟記念 | 晴 良 | ユーキャンスマイル | 牡4歳 | 栗)友道康夫 | 岩田康誠 | 6.3 | 2人 |
小倉 | G3 小倉2歳S | 曇 重 | マイネルグリット | 牡2歳 | 栗)吉田直弘 | 国分優作 | 6.2 | 3人 |
中山 | G3 紫苑S | 晴 良 | パッシングスルー | 牝3歳 | 美)黒岩陽一 | 戸崎圭太 | 4.5 | 2人 |
中山 | G3 京成杯AH | 晴 良 | トロワゼトワル | 牝4歳 | 栗)安田隆行 | 横山典弘 | 7.2 | 4人 |
阪神 | G2 セントウルS | 晴 良 | タワーオブロンドン | 牡4歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 2.7 | 1人 |
阪神 | J・G3 阪神ジャンプ | 晴 良 | メドウラーク | 牡8歳 | 栗)橋田満 | 北沢伸也 | 7.5 | 4人 |
阪神 | G2 ローズS | 晴 良 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 2.2 | 1人 |
中山 | G2 セントライト | 曇 重 | リオンリオン | 牡3歳 | 栗)松永幹夫 | 横山典弘 | 5.3 | 1人 |
中山 | G2 オールカマー | 曇 良 | スティッフェリオ | 牡5歳 | 栗)音無秀孝 | 丸山元気 | 11.2 | 4人 |
阪神 | G2 神戸新聞杯 | 小雨 良 | サートゥルナーリア | 牡3歳 | 栗)角居勝彦 | ルメール | 1.4 | 1人 |
阪神 | G3 シリウスS | 晴 良 | ロードゴラッソ | 牡4歳 | 栗)藤岡健一 | 藤岡佑介 | 11.7 | 6人 |
中山 | G1 スプリンター | 曇 良 | タワーオブロンドン | 牡4歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 2.9 | 2人 |
東京 | G3 サウジRC | 晴 良 | サリオス | 牡2歳 | 美)堀宣行 | 石橋脩 | 1.5 | 1人 |
東京 | G2 毎日王冠 | 曇 良 | ダノンキングリー | 牡3歳 | 美)萩原清 | 戸崎圭太 | 1.6 | 1人 |
京都 | G2 京都大賞典 | 晴 良 | ドレッドノータス | せん6歳 | 栗)矢作芳人 | 坂井瑠星 | 90.7 | 11人 |
京都 | G1 秋華賞 | 晴 稍重 | クロノジェネシス | 牝3歳 | 栗)斉藤崇史 | 北村友一 | 6.9 | 4人 |
東京 | G2 府中牝馬S | 曇 稍重 | スカーレットカラー | 牝4歳 | 栗)高橋亮 | 岩田康誠 | 6.8 | 4人 |
東京 | J・G2 東京ハイJ | 曇 稍重 | シングンマイケル | せん5歳 | 美)高市圭二 | 金子光希 | 4.6 | 3人 |
東京 | G3 富士S | 曇 稍重 | ノームコア | 牝4歳 | 美)萩原清 | ルメール | 4.8 | 2人 |
京都 | G1 菊花賞 | 晴 良 | ワールドプレミア | 牡3歳 | 栗)友道康夫 | 武豊 | 6.5 | 3人 |
東京 | G1 天皇賞(秋) | 晴 良 | アーモンドアイ | 牝4歳 | 美)国枝栄 | ルメール | 1.6 | 1人 |
東京 | G3 アルテミスS | 晴 良 | リアアメリア | 牝2歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 1.3 | 1人 |
京都 | G2 毎日スワンS | 晴 稍重 | ダイアトニック | 牡4歳 | 栗)安田隆行 | スミヨン | 2.9 | 1人 |
東京 | G2 アルゼンチン | 曇 良 | ムイトオブリガード | 牡5歳 | 栗)角田晃一 | 横山典弘 | 4.8 | 2人 |
京都 | G3 みやこS | 曇 良 | ヴェンジェンス | 牡6歳 | 栗)大根田裕 | 幸英明 | 18.7 | 7人 |
東京 | G2 京王杯2歳S | 晴 良 | タイセイビジョン | 牡2歳 | 栗)西村真幸 | ルメール | 2.1 | 1人 |
京都 | G3 ファンタジー | 晴 良 | レシステンシア | 牝2歳 | 栗)松下武士 | 北村友一 | 13.6 | 6人 |
東京 | G3 武蔵野S | 晴 良 | ワンダーリーデル | 牡6歳 | 栗)安田翔伍 | 横山典弘 | 25.2 | 9人 |
京都 | J・G3 京都ジャンプ | 晴 良 | ディライトフル | せん8歳 | 栗)大久保龍 | 白浜雄造 | 1.3 | 1人 |
京都 | G2 デイリー2S | 晴 良 | レッドベルジュール | 牡2歳 | 栗)藤原英昭 | 武豊 | 7.7 | 3人 |
福島 | G3 福島記念 | 晴 良 | クレッシェンドラヴ | 牡5歳 | 美)林徹 | 内田博幸 | 3.9 | 1人 |
京都 | G1 エリザベス杯 | 晴 良 | ラッキーライラック | 牝4歳 | 栗)松永幹夫 | スミヨン | 5.4 | 3人 |
東京 | G3 東スポ2歳S | 晴 良 | コントレイル | 牡2歳 | 栗)矢作芳人 | ムーア | 2.5 | 1人 |
京都 | G1 マイルCS | 晴 良 | インディチャンプ | 牡4歳 | 栗)音無秀孝 | 池添謙一 | 6.4 | 3人 |
京都 | G3 京都2歳S | 晴 良 | マイラプソディ | 牡2歳 | 栗)友道康夫 | 武豊 | 1.5 | 1人 |
東京 | G1 ジャパンC | 曇 重 | スワーヴリチャード | 牡5歳 | 栗)庄野靖志 | マーフィ | 5.1 | 3人 |
京都 | G3 京阪杯 | 曇 良 | ライトオンキュー | 牡4歳 | 栗)昆貢 | 古川吉洋 | 5.5 | 2人 |
中山 | G2 ステイヤーズ | 晴 良 | モンドインテロ | 牡7歳 | 美)手塚貴久 | ビュイッ | 12.5 | 6人 |
阪神 | G3 チャレンジC | 晴 良 | ロードマイウェイ | 牡3歳 | 栗)杉山晴紀 | ルメール | 4.7 | 2人 |
中京 | G1 チャンピオン | 晴 良 | クリソベリル | 牡3歳 | 栗)音無秀孝 | 川田将雅 | 4.4 | 2人 |
中京 | G3 中日新聞杯 | 曇 良 | サトノガーネット | 牝4歳 | 栗)矢作芳人 | 坂井瑠星 | 14.0 | 8人 |
中山 | G3 カペラS | 晴 良 | コパノキッキング | せん4歳 | 栗)村山明 | 藤田菜七 | 3.4 | 2人 |
阪神 | G1 阪神JF | 曇 良 | レシステンシア | 牝2歳 | 栗)松下武士 | 北村友一 | 11.2 | 4人 |
阪神 | G1 朝日杯FS | 晴 良 | サリオス | 牡2歳 | 美)堀宣行 | ムーア | 2.0 | 1人 |
中山 | G3 ターコイズS | 晴 良 | コントラチェック | 牝3歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 6.1 | 3人 |
中山 | J・G1 中山大障害 | 曇 良 | シングンマイケル | せん5歳 | 美)高市圭二 | 金子光希 | 4.4 | 2人 |
阪神 | G2 阪神カップ | 曇 良 | グランアレグリア | 牝3歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 2.1 | 1人 |
中山 | G1 有馬記念 | 曇 良 | リスグラシュー | 牝5歳 | 栗)矢作芳人 | レーン | 6.7 | 2人 |
中山 | G1 ホープフルS | 晴 良 | コントレイル | 牡2歳 | 栗)矢作芳人 | 福永祐一 | 2.0 | 1人 |
JRA G1レースリンク
2019年 JRA重賞成績! G1 G2 G3 重賞 1番人気の結果一覧 JRA Grade Seiseki
競馬場 | レース名 | 天候 状態 | 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎手 | オッズ | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 日刊中山金杯 | 晴 良 | マウントゴールド | 牡6歳 | 栗)池江泰寿 | 武豊 | 3.1 | 12着 |
京都 | スポ京都金杯 | 晴 良 | パクスアメリカーナ | 牡4歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 2.2 | 1着 |
京都 | シンザン記念 | 晴 良 | アントリューズ | 牡3歳 | 美)栗田徹 | 川田将雅 | 2.8 | 8着 |
中山 | フェアリーS | 曇 良 | アクアミラビリス | 牝3歳 | 栗)吉村圭司 | M.デム | 2.2 | 5着 |
京都 | 日経新春杯 | 晴 良 | グローリーヴェイズ | 牡4歳 | 美)尾関知人 | M.デム | 2.7 | 1着 |
中山 | 京成杯 | 晴 良 | シークレットラン | 牡3歳 | 美)田村康仁 | 内田博幸 | 3.3 | 4着 |
中山 | AJCC | 晴 良 | フィエールマン | 牡4歳 | 美)手塚貴久 | ルメール | 1.7 | 2着 |
中京 | 東海S | 曇 良 | インティ | 牡5歳 | 栗)野中賢二 | 武豊 | 1.5 | 1着 |
中京 | 愛知杯 | 晴 良 | ノームコア | 牝4歳 | 美)萩原清 | ルメール | 3.0 | 2着 |
東京 | 根岸S | 晴 良 | サンライズノヴァ | 牡5歳 | 栗)音無秀孝 | 戸崎圭太 | 2.5 | 8着 |
京都 | シルクロード | 晴 良 | ダノンスマッシュ | 牡4歳 | 栗)安田隆行 | 北村友一 | 2.0 | 1着 |
東京 | 東京新聞杯 | 晴 良 | インディチャンプ | 牡4歳 | 栗)音無秀孝 | 福永祐一 | 2.7 | 1着 |
京都 | きさらぎ賞 | 雨 良 | ヴァンドギャルド | 牡3歳 | 栗)藤原英昭 | M.デム | 2.0 | 4着 |
東京 | 共同通信杯 | 晴 良 | アドマイヤマーズ | 牡3歳 | 栗)友道康夫 | M.デム | 1.7 | 2着 |
京都 | 京都記念 | 晴 良 | ステイフーリッシュ | 牡4歳 | 栗)矢作芳人 | 藤岡佑介 | 3.4 | 2着 |
東京 | クイーンC | 曇 良 | クロノジェネシス | 牝3歳 | 栗)斉藤崇史 | 北村友一 | 2.1 | 1着 |
東京 | ダイヤモンド | 曇 良 | ユーキャンスマイル | 牡4歳 | 栗)友道康夫 | 岩田康誠 | 1.7 | 1着 |
京都 | 京都牝馬S | 晴 良 | ミスパンテール | 牝5歳 | 栗)昆貢 | 横山典弘 | 3.7 | 5着 |
東京 | フェブラリー | 晴 良 | インティ | 牡5歳 | 栗)野中賢二 | 武豊 | 2.6 | 1着 |
小倉 | 小倉大賞典 | 晴 良 | タニノフランケル | 牡4歳 | 栗)角居勝彦 | 川田将雅 | 4.0 | 2着 |
中山 | 中山記念 | 晴 良 | ディアドラ | 牝5歳 | 栗)橋田満 | ルメール | 2.6 | 6着 |
阪神 | 阪急杯 | 晴 良 | ミスターメロディ | 牡4歳 | 栗)藤原英昭 | 福永祐一 | 4.0 | 7着 |
中山 | オーシャンS | 晴 良 | モズスーパーフレア | 牝4歳 | 栗)音無秀孝 | ルメール | 3.1 | 1着 |
阪神 | チューリップ | 晴 良 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 1.3 | 1着 |
中山 | 報知杯弥生賞 | 雨 重 | ニシノデイジー | 牡3歳 | 美)高木登 | 勝浦正樹 | 2.7 | 4着 |
中山 | 中山牝馬S | 晴 良 | ノームコア | 牝4歳 | 美)萩原清 | 田辺裕信 | 3.4 | 7着 |
阪神 | 阪神スプリJ | 晴 良 | オジュウチョウサン | 牡8歳 | 美)和田正一 | 石神深一 | 1.1 | 1着 |
中京 | 金鯱賞 | 雨 稍重 | エアウィンザー | 牡5歳 | 栗)角居勝彦 | 武豊 | 3.0 | 3着 |
阪神 | Fレビュー | 雨 稍重 | アウィルアウェイ | 牝3歳 | 栗)高野友和 | 石橋脩 | 3.0 | 7着 |
中山 | フラワーC | 晴 良 | エールヴォア | 牝3歳 | 栗)橋口慎介 | M.デム | 2.3 | 2着 |
中京 | ファルコンS | 晴 良 | ヴァッシュモン | 牡3歳 | 美)栗田徹 | 田辺裕信 | 3.7 | 6着 |
中山 | スプリングS | 曇 良 | ファンタジスト | 牡3歳 | 栗)梅田智之 | 武豊 | 4.8 | 2着 |
阪神 | 阪神大賞典 | 曇 稍重 | シャケトラ | 牡6歳 | 栗)角居勝彦 | 戸崎圭太 | 2.2 | 1着 |
中山 | 日経賞 | 曇 稍重 | エタリオウ | 牡4歳 | 栗)友道康夫 | M.デム | 2.1 | 2着 |
阪神 | 毎日杯 | 曇 良 | ヴァンドギャルド | 牡3歳 | 栗)藤原英昭 | ルメール | 3.2 | 3着 |
中山 | マーチS | 晴 良 | テーオーエナジー | 牡4歳 | 栗)宮徹 | 田辺裕信 | 3.8 | 10着 |
中京 | 高松宮記念 | 晴 良 | ダノンスマッシュ | 牡4歳 | 栗)安田隆行 | 北村友一 | 2.5 | 4着 |
中山 | ダービーCT | 曇 良 | ドーヴァー | 牡6歳 | 美)伊藤圭三 | 田辺裕信 | 5.2 | 7着 |
阪神 | 大阪杯 | 曇 良 | ブラストワンピース | 牡4歳 | 美)大竹正博 | 池添謙一 | 3.2 | 6着 |
中山 | NZT | 晴 良 | アガラス | 牡3歳 | 美)古賀慎明 | ルメール | 2.4 | 4着 |
阪神 | 阪神牝馬S | 晴 良 | ラッキーライラック | 牝4歳 | 栗)松永幹夫 | 石橋脩 | 1.5 | 8着 |
阪神 | 桜花賞 | 晴 良 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 2.8 | 4着 |
中山 | 中山GJ | 晴 良 | オジュウチョウサン | 牡8歳 | 美)和田正一 | 石神深一 | 1.1 | 1着 |
阪神 | アーリントン | 晴 良 | フォッサマグナ | 牡3歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 3.1 | 16着 |
中山 | 皐月賞 | 曇 良 | サートゥルナーリア | 牡3歳 | 栗)角居勝彦 | ルメール | 1.7 | 1着 |
阪神 | アンタレスS | 雨 稍重 | ウェスタールンド | せん7歳 | 栗)佐々木晶 | 北村友一 | 3.4 | 4着 |
福島 | 福島牝馬S | 晴 良 | フローレスマジック | 牝5歳 | 美)木村哲也 | 石橋脩 | 3.4 | 2着 |
東京 | フローラS | 晴 良 | セラピア | 牝3歳 | 栗)藤岡健一 | 藤岡康太 | 4.0 | 14着 |
京都 | マイラーズC | 晴 良 | ダノンプレミアム | 牡4歳 | 栗)中内田充 | 川田将雅 | 1.3 | 1着 |
京都 | 天皇賞(春) | 晴 良 | フィエールマン | 牡4歳 | 美)手塚貴久 | ルメール | 2.8 | 1着 |
東京 | 青葉賞 | 小雨 稍重 | ランフォザローゼス | 牡3歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 3.3 | 2着 |
新潟 | 新潟大賞典 | 晴 良 | ロシュフォール | 牡4歳 | 美)木村哲也 | ルメール | 2.4 | 3着 |
東京 | NHKマイル | 晴 良 | グランアレグリア | 牝3歳 | 美)藤沢和雄 | ルメール | 1.5 | 5着 |
京都 | 京都新聞杯 | 晴 良 | タガノディアマンテ | 牡3歳 | 栗)鮫島一歩 | 松山弘平 | 4.1 | 5着 |
東京 | 京王杯SC | 晴 良 | タワーオブロンドン | 牡4歳 | 美)藤沢和雄 | レーン | 3.6 | 1着 |
京都 | 京都ハイJ | 晴 良 | タマモプラネット | 牡9歳 | 栗)南井克巳 | 小坂忠士 | 1.4 | 4着 |
東京 | ヴィクトリア | 晴 良 | ラッキーライラック | 牝4歳 | 栗)松永幹夫 | 石橋脩 | 4.3 | 4着 |
京都 | 平安S | 曇 良 | チュウワウィザード | 牡4歳 | 栗)大久保龍 | 川田将雅 | 2.5 | 1着 |
東京 | 優駿牝馬 | 晴 良 | ラヴズオンリーユー | 牝3歳 | 栗)矢作芳人 | M.デム | 4.0 | 1着 |
東京 | 東京優駿 | 晴 良 | サートゥルナーリア | 牡3歳 | 栗)角居勝彦 | レーン | 1.6 | 4着 |
東京 | 目黒記念 | 晴 良 | ブラストワンピース | 牡4歳 | 美)大竹正博 | 池添謙一 | 2.2 | 8着 |
