HOME小倉競馬場 八代特別
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 七夕賞 シリウスコルトに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 安達太良ステークス バースクライに注目!
小倉競馬場|八代特別 YATSUSHIRO TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | サンデージョウ | グラスワンダー イシノクイル | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 岡田稲男 | 中舘英二 替 | 500 (+2) | 1人 | 2.5 | 別府特別 2着 |
2013 小倉 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | テイエムタイホー | ニューイングランド マンダリンママ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 鈴木孝志 | 松田大作 替 | 474 (-4) | 7人 | 17.0 | 1勝クラス 2着 |
2014 小倉 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | ラインロバート | キングヘイロー ディマクコンダ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 水野貴広 | 的場勇人 替 | 472 (+2) | 14人 | 76.9 | 1勝クラス 14着 |
2015 小倉 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 17 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー シヤボナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡健一 | 藤岡康太 | 520 (+2) | 1人 | 4.6 | 未勝利 1着 |
2016 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 14 | グレイトチャーター | サクラバクシンオー エーゲリア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 藤岡康太 替 | 484 (-4) | 3人 | 4.8 | 巌流島特 5着 |
2017 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 9 | トーセンクリス | Redoute's Choice Weekend Beauty | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 大久保龍 | 北村友一 | 504 (-4) | 1人 | 1.9 | 巌流島特 2着 |
2018 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 11 | タイセイブレーク | ダイワメジャー インプレスゴールド | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 浜田多実 | 丸山元気 | 498 (-2) | 2人 | 2.8 | 大牟田特 2着 |
2019 小倉 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 7 | メイショウツバキ | メイショウサムソン メイショウラグーナ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 西橋豊治 | 幸英明 替 | 450 (-4) | 1人 | 3.5 | 大牟田特 2着 |
2020 小倉 | 晴 稍重 1200m | 芝・右 | ![]() 16 | シルヴェーヌ | スクリーンヒーロー ステルスエミオ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤伸一 | 丸田恭介 替 | 452 (-6) | 5人 | 9.2 | 大牟田特 7着 |
2021 小倉 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | ![]() 8 | ジェットモーション | ハーツクライ トップモーション | せん5歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡健一 | 浜中俊 替 | 526 (-4) | 4人 | 8.0 | 1勝クラス 1着 |
2022 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 7 | ウエストンバート | マジェスティックウォリアー コウヨウルビー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 吉岡辰弥 | 吉田隼人 | 538 (+2) | 2人 | 3.6 | 玄海特別 4着 |
2023 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 10 | ハーランズハーツ | ハーツクライ ハーランズロマン | 牡6歳 | 58.0 | (栗東) 橋口慎介 | 菱田裕二 替 | 444 (±0) | 3人 | 7.7 | 2勝クラス 8着 |
2024 小倉 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | ![]() 7 | マリネロ | ゴールドシップ マイネヴォヤージ | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 嘉藤貴行 | 丹内祐次 | 430 (+2) | 1人 | 3.2 | 1勝クラス 1着 |
2025 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 4 | ハッピーアズラリー | ラブリーデイ エンドレスノット | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 安田翔伍 | 高杉吏麒 替 | 468 (-8) | 5人 | 15.8 | 1勝クラス 9着 |
八代特別の歴史
2025年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 5 | ワーキングアセット | 牡4歳 | 58.0 | 団野大成 | 井上智史 | 484 | (+4) | 37.5 | 6 | 1勝クラス |
7 | ![]() | 2 | 8 | 7 | ディオスパーダ | 牡3歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 小椋研介 | 482 | (-8) | 68.7 | 7 | ナイスビッ | |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | ダノンアトラス | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 橋口慎介 | 406 | (+4) | 3.2 | 2 | 浄土平特別 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 4 | ハッピーアズラリー | 牝5歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 安田翔伍 | 468 | (-8) | 15.8 | 5 | 1勝クラス |
8 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | ミッキーストライク | 牡4歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 矢作芳人 | 524 | (-2) | 14.3 | 4 | 1勝クラス |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 3 | バースライト | 牡3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 | 506 | (+2) | 4.6 | 3 | ゆりかもめ |
6 | ![]() | 7 | 7 | 8 | ニホンピロゴルディ | 牡4歳 | 58.0 | 田口貫太 | 安達昭夫 | 454 | (-2) | 74.5 | 8 | 1勝クラス | |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | ゼンノインヴォーク | せん6歳 | 58.0 | 松山弘平 | 緒方努 | 440 | (-8) | 1.8 | 1 | 1勝クラス |
2024年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 4 | 12 | コスモフロイデ | 牡5歳 | 56.0 | 富田暁 | 天間昭一 | 476 | (-4) | 16.5 | 6 | 別府特別 | |
6 | ![]() | 2 | 14 | 14 | チュウワモーニング | 牝4歳 | 51.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 448 | (-2) | 125.9 | 13 | 響灘特別 | |
11 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 6 | ヤマニンループ | 牡5歳 | 55.0 | 永島まな | 松永幹夫 | 440 | (-4) | 7.1 | 4 | 藻岩山特別 |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | マイネルメモリー | 牡4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 宮徹 | 468 | (-4) | 4.5 | 2 | 堀川特別 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 8 | ディープレイヤー | 牡5歳 | 56.0 | 長岡禎仁 | 大和田成 | 484 | (-10) | 18.3 | 7 | 玄海特別 | |
3 | ![]() | 6 | 13 | 10 | レミージュ | 牝4歳 | 53.0 | 荻野極 | 松永幹夫 | 436 | (-4) | 20.6 | 9 | 太宰府特別 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | マリネロ | 牝5歳 | 53.0 | 丹内祐次 | 嘉藤貴行 | 430 | (+2) | 3.2 | 1 | 1勝クラス |
2 | ![]() | 8 | 11 | 11 | アトミックフレア | 牝6歳 | 54.0 | 泉谷楓真 | 渡辺薫彦 | 448 | (±0) | 15.7 | 5 | 太宰府特別 | |
15 | ![]() | 9 | 15 | 15 | クリノキングボス | 牡7歳 | 50.0 | 城戸義政 | 天間昭一 | 470 | (-2) | 307.8 | 15 | 許波多特別 | |
13 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 4 | ホウオウユニコーン | 牡5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 奥村武 | 476 | (-4) | 19.7 | 8 | 皿倉山特別 |
14 | ![]() | 11 | 9 | 7 | ヒルノエドワード | 牡7歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 昆貢 | 478 | (-6) | 115.3 | 12 | 別府特別 | |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 5 | スズカハービン | 牡4歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 高橋義忠 | 466 | (+4) | 22.3 | 10 | フォーチュ |
5 | ![]() | 13 | 12 | 9 | テリオスマナ | 牝6歳 | 53.0 | 和田竜二 | 松下武士 | 464 | (-2) | 5.1 | 3 | 許波多特別 | |
12 | ![]() | 14 | 8 | 13 | コルベイユ | 牝5歳 | 52.0 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 436 | (-2) | 199.8 | 14 | 別府特別 | |
9 | ![]() | 15 | ![]() | 3 | 2 | ダディーズトリップ | 牡8歳 | 55.0 | 秋山真一 | 千田輝彦 | 466 | (+10) | 26.8 | 11 | 琵琶湖特別 |
2023年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 4 | 12 | エニシノウタ | 牝5歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 笹田和秀 | 454 | (+2) | 15.9 | 5 | |
9 | ![]() | 2 | 10 | 8 | イザニコス | 牝5歳 | 56.0 | 斎藤新 | 和田正一 | 458 | (+2) | 39.0 | 11 | |
18 | ![]() | 3 | 8 | 14 | フラッグアドミラル | 牡9歳 | 58.0 | 佐々木大 | 新開幸一 | 482 | (+2) | 389.4 | 18 | |
13 | ![]() | 4 | 12 | 10 | ファジェス | 牝5歳 | 56.0 | 野中悠太 | 安田隆行 | 486 | (-4) | 95.6 | 14 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 5 | オオキニ | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 鈴木孝志 | 448 | (-8) | 15.9 | 6 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 1 | エレフセリア | 牝5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 武藤善則 | 450 | (-2) | 31.7 | 8 |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 6 | テリオスマナ | 牝5歳 | 56.0 | 西村淳也 | 松下武士 | 468 | (+2) | 12.7 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 15 | 13 | タイセイドリーマー | 牡5歳 | 58.0 | 富田暁 | 矢作芳人 | 508 | (-4) | 45.4 | 13 | |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | ストップザタイム | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 512 | (-10) | 1.7 | 1 |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | ハーランズハーツ | 牡6歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 444 | (±0) | 7.7 | 3 |
14 | ![]() | 11 | ![]() | 11 | 4 | モズゴールドバレル | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 436 | (+2) | 7.5 | 2 |
15 | ![]() | 12 | 17 | 17 | ブラックデビル | せん8歳 | 58.0 | 小林凌大 | 中野栄治 | 468 | (-10) | 190.9 | 15 | |
17 | ![]() | 13 | 18 | 15 | ロッソモラーレ | 牡6歳 | 58.0 | 黛弘人 | 清水英克 | 470 | (±0) | 245.3 | 17 | |
11 | ![]() | 14 | 13 | 18 | スウィートブルーム | 牝5歳 | 56.0 | 中井裕二 | 和田雄二 | 432 | (-4) | 199.9 | 16 | |
16 | ![]() | 15 | 14 | 9 | ホウオウジョルノ | 牡5歳 | 58.0 | 角田大和 | 安田翔伍 | 462 | (-2) | 34.6 | 9 | |
5 | ![]() | 16 | 5 | 7 | テーオーソロス | 牡5歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 宮徹 | 466 | (±0) | 28.0 | 7 | |
12 | ![]() | 17 | 3 | 11 | マイネルメサイア | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 水野貴広 | 484 | (-2) | 35.0 | 10 | |
6 | ![]() | 18 | 16 | 16 | レヴォリオ | 牡5歳 | 58.0 | 勝浦正樹 | 伊坂重信 | 490 | (-2) | 44.8 | 12 |
2022年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ダノンドリーマー | 牡4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 藤原英昭 | 494 | (+2) | 2.3 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 11 | 11 | ドナキアーロ | 牝5歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 牧浦充徳 | 490 | (+6) | 238.7 | 12 | |
2 | ![]() | 3 | 5 | 7 | スズカノロッソ | せん7歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 小島茂之 | 478 | (-14) | 28.9 | 8 | |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | ブレーヴユニコーン | 牡6歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 久保田貴 | 528 | (-6) | 12.3 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 9 | エンジェルサークル | 牝5歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 中川公成 | 444 | (-2) | 17.9 | 7 | |
6 | ![]() | 6 | 10 | 10 | ディープハーモニー | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 本田優 | 496 | (-2) | 16.4 | 5 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 5 | ウエストンバート | 牡4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 吉岡辰弥 | 538 | (+2) | 3.6 | 2 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 12 | クールファイブ | 牡4歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 柄崎孝 | 504 | (+2) | 57.7 | 9 | |
10 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 2 | ダディーズトリップ | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 456 | (+4) | 4.6 | 3 |
9 | ![]() | 10 | 6 | 8 | クリノオウジャ | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 高橋義忠 | 440 | (-14) | 95.6 | 11 | |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 12 | 6 | メイショウカクウン | 牡7歳 | 57.0 | 横山和生 | 石橋守 | 458 | (-6) | 16.8 | 6 |
7 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 4 | ジャミールフエルテ | せん6歳 | 57.0 | 斎藤新 | 大久保龍 | 456 | (-6) | 67.0 | 10 |
2021年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 3 | 11 | スズカノロッソ | 牡6歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 小島茂之 | 492 | (+2) | 9.9 | 5 | |
14 | ![]() | 2 | 15 | 17 | エアーポケット | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 真島元徳 | 474 | (-2) | 174.5 | 16 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 12 | 5 | レッドルーヴル | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 笹田和秀 | 462 | (-2) | 10.0 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 8 | 13 | オールザワールド | 牡4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 中竹和也 | 472 | (-8) | 4.9 | 1 | |
7 | ![]() | 5 | 10 | 14 | ゼンノジャスタ | 牡4歳 | 57.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 470 | (-2) | 18.4 | 9 | |
17 | ![]() | 6 | 16 | 7 | ココナッツスルー | 牝6歳 | 55.0 | 斎藤新 | 橋口慎介 | 452 | (+4) | 67.6 | 13 | |
5 | ![]() | 7 | 11 | 9 | ウレキサイト | 牡5歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 松永幹夫 | 510 | (+8) | 100.1 | 14 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | ジェットモーション | せん5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 藤岡健一 | 526 | (-4) | 8.0 | 4 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 12 | スーパーフェザー | せん6歳 | 57.0 | 川又賢治 | 渡辺薫彦 | 476 | (-2) | 27.0 | 11 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 3 | ダディーズトリップ | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 450 | (-6) | 5.0 | 2 |
16 | ![]() | 11 | 17 | 16 | ジャディード | 牡6歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 小島茂之 | 448 | (-2) | 184.9 | 17 | |
12 | ![]() | 12 | 6 | 8 | サマーエモーション | 牝4歳 | 55.0 | 荻野極 | 大久保龍 | 430 | (-16) | 38.1 | 12 | |
10 | ![]() | 13 | 9 | 15 | ホウオウエクレール | 牡4歳 | 57.0 | 亀田温心 | 宮徹 | 492 | (±0) | 17.7 | 8 | |
13 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 4 | エヴァーガーデン | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 488 | (+8) | 13.6 | 7 |
11 | ![]() | 15 | ![]() | 14 | 6 | タイセイシリウス | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 494 | (+2) | 22.8 | 10 |
15 | ![]() | 16 | 13 | 10 | レーガノミクス | 牡6歳 | 57.0 | 国分優作 | 池添学 | 520 | (-10) | 121.1 | 15 | |
8 | ![]() | 17 | ![]() | 4 | 2 | ラストヌードル | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 安田翔伍 | 508 | (+8) | 5.1 | 3 |
2020年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 5 | ユウチェンジ | せん7歳 | 57.0 | 団野大成 | 森秀行 | 45.2 | 11 |
15 | ![]() | 2 | 17 | 17 | スターライトキス | 牝5歳 | 55.0 | 西田雄一 | 新開幸一 | 64.6 | 14 | |
12 | ![]() | 3 | 6 | 10 | リリカルドリーム | 牝5歳 | 55.0 | 柴田大知 | 土田稔 | 112.2 | 15 | |
8 | ![]() | 4 | 13 | 8 | グリニッチヴィレジ | 牝7歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 天間昭一 | 22.8 | 9 | |
13 | ![]() | 5 | 15 | 16 | イリスファルコン | 牝6歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 南田美知 | 50.4 | 12 | |
15 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 6 | クロンヌデトワール | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 今野貞一 | 15.4 | 6 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 4 | グッドレイズ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 川村禎彦 | 4.6 | 2 |
2 | ![]() | 8 | 9 | 11 | タンレイ | 牝4歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | 143.9 | 17 | |
9 | ![]() | 9 | 12 | 14 | スキップ | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 加用正 | 19.3 | 7 | |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 3 | セイウンミツコ | 牝5歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 3.9 | 1 |
10 | ![]() | 11 | 16 | 15 | サンマルスイート | 牝6歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 中野栄治 | 128.6 | 16 | |
17 | ![]() | 12 | 11 | 7 | アリストライン | 牝5歳 | 55.0 | 西村淳也 | 高野友和 | 21.8 | 8 | |
4 | ![]() | 13 | 10 | 13 | サンドスピーダー | 牡5歳 | 57.0 | 荻野極 | 和田勇介 | 33.3 | 10 | |
3 | ![]() | 14 | ![]() | 8 | 1 | メイショウナスカ | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 高橋亮 | 6.2 | 4 |
14 | ![]() | 15 | 14 | 9 | タイセイトレンディ | せん5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 森田直行 | 56.1 | 13 | |
1 | ![]() | 16 | 7 | 12 | シルヴェーヌ | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 伊藤伸一 | 9.2 | 5 | |
5 | ![]() | 17 | ![]() | 2 | 2 | アレス | 牝4歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 5.6 | 3 |
2019年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 14 | 10 | リーゼントアイリス | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 矢作芳人 | 32.5 | 10 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 4 | ショウナンタイザン | 牡6歳 | 57.0 | 丸山元気 | 梅田智之 | 4.4 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 15 | 7 | メイショウソウビ | せん5歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 飯田祐史 | 28.5 | 8 | |
11 | ![]() | 4 | 13 | 12 | ジェスロ | せん6歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 75.4 | 14 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 3 | クーファディーヴァ | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 武幸四郎 | 7.7 | 4 |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 2 | キスミーワンス | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 角田晃一 | 15.3 | 6 |
1 | ![]() | 7 | 2 | 8 | メイショウツバキ | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 西橋豊治 | 3.5 | 1 | |
14 | ![]() | 8 | 8 | 14 | セイウンアカマイ | 牝4歳 | 55.0 | 西田雄一 | 上原博之 | 57.2 | 12 | |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | コスモペリドット | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 3.9 | 2 |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 6 | デルマキセキ | 牝4歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 友道康夫 | 32.0 | 9 |
15 | ![]() | 11 | 12 | 13 | ルア | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 高橋裕 | 51.3 | 11 | |
5 | ![]() | 12 | 9 | 18 | バーミーブリーズ | 牝5歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 青木孝文 | 13.9 | 5 | |
12 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 5 | ハトマークワルツ | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 奥村豊 | 88.2 | 15 |
16 | ![]() | 14 | 11 | 16 | スズカブレーン | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 柄崎孝 | 222.5 | 17 | |
18 | ![]() | 15 | 18 | 17 | スノーガーデン | 牝4歳 | 55.0 | 水口優也 | 吉田直弘 | 63.4 | 13 | |
17 | ![]() | 16 | 17 | 15 | カワキタロマン | 牡4歳 | 57.0 | 嶋田純次 | 武市康男 | 240.1 | 18 | |
13 | ![]() | 17 | 16 | 11 | ディーグランデ | せん5歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 鹿戸雄一 | 139.7 | 16 | |
8 | ![]() | 18 | 6 | 9 | ラルムドランジュ | 牝4歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 高野友和 | 26.2 | 7 |
2018年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 3 | 7 | パッションチカ | 牝4歳 | 55.0 | 水口優也 | 崎山博樹 | 14.1 | 5 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 4 | ラブローレル | 牝6歳 | 55.0 | 中井裕二 | 森田直行 | 14.1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 3 | プラチナコード | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 加用正 | 7.7 | 3 |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 6 | ウイングアクティブ | 牡6歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 服部利之 | 16.7 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 9 | スワニルダ | 牝5歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 千田輝彦 | 47.4 | 10 | |
5 | ![]() | 6 | 4 | 10 | アイムウィッシング | 牝5歳 | 55.0 | 黛弘人 | 粕谷昌央 | 28.8 | 7 | |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 5 | オトコギマサムネ | せん7歳 | 57.0 | 荻野琢真 | 寺島良 | 34.7 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 11 | 8 | ウインストラグル | 牡4歳 | 57.0 | 山口勲 | 宮本博 | 36.3 | 9 | |
9 | ![]() | 9 | 9 | 11 | シェヴェルニー | 牝5歳 | 55.0 | 西田雄一 | 石栗龍彦 | 140.2 | 11 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | マイネルアムニス | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 | 2.2 | 1 |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | タイセイブレーク | せん4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 浜田多実 | 2.8 | 2 |
2017年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | エイシンピカソ | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 野中賢二 | 6.9 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 10 | 13 | ビリーヴザワン | せん6歳 | 57.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 33.5 | 10 | |
12 | ![]() | 3 | 14 | 12 | ユキノサンブライト | 牝6歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 和田正道 | 216.6 | 17 | |
13 | ![]() | 4 | 6 | 8 | コパノチャンス | 牡4歳 | 57.0 | 原田和真 | 上原博之 | 41.9 | 11 | |
3 | ![]() | 5 | 13 | 9 | クリノスーアンコー | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 藤沢則雄 | 19.9 | 6 | |
8 | ![]() | 6 | 8 | 15 | シェヴェルニー | 牝4歳 | 55.0 | 西村太一 | 石栗龍彦 | 91.6 | 13 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 3 | サウンドドゥイット | 牡5歳 | 57.0 | 丸山元気 | 吉田直弘 | 9.8 | 5 |
9 | ![]() | 8 | 12 | 10 | サチノリーダース | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 千田輝彦 | 24.0 | 8 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | トーセンクリス | 牝4歳 | 54.0 | 北村友一 | 大久保龍 | 1.9 | 1 |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 4 | ホウオウマリリン | 牝4歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 奥村武 | 23.5 | 7 |
17 | ![]() | 11 | 7 | 17 | ミディ | 牝4歳 | 55.0 | 木幡初也 | 田島俊明 | 91.6 | 13 | |
2 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 5 | タマモブリリアン | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 南井克巳 | 8.8 | 3 |
10 | ![]() | 13 | 15 | 16 | プラセンタ | 牝5歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 南田美知 | 210.7 | 16 | |
14 | ![]() | 14 | 17 | 14 | レッドファーレン | 牝5歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 宗像義忠 | 134.8 | 15 | |
15 | ![]() | 15 | 9 | 7 | ジェイラー | 牝4歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 菊川正達 | 68.0 | 12 | |
6 | ![]() | 16 | ![]() | 11 | 6 | ラブローレル | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 森田直行 | 9.0 | 4 |
16 | ![]() | 17 | 16 | 11 | コーディネーター | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 鈴木孝志 | 25.0 | 9 |
2016年の八代特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 15 | 9 | オトコギマサムネ | 牡5歳 | 57.0 | 北村友一 | 吉村圭司 | 15.2 | 6 | |
5 | ![]() | 2 | 13 | 7 | ウインベントゥーラ | 牡4歳 | 57.0 | バルジュ | 宮徹 | 7.0 | 5 | |
