HOME小倉競馬場 八女特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 桜花賞 スターアニスに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 サンスポ杯阪神牝馬 エンブロイダリーに注目!
小倉競馬場|八女特別 YAME TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 小倉 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 3 | ホッカイカオリ | ハギノカムイオー ホツカイコウセイ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 橋本広喜 | 476 (-4) | 9人 | 30.3 | 1勝クラス 1着 |
| 1993 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | ナリタラブソング | スルーザドラゴン ナリタクイン | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 中尾謙太 | 久保田英 替 | 454 (+4) | 5人 | 10.1 | 2勝クラス 11着 |
| 1994 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | アストレジャー | テンパレートシル ノースギフト | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 吉永正人 | 小野次郎 | 448 (±0) | 8人 | 21.2 | 太宰府特 5着 |
| 1999 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 11 | フィールドプロスパ | Gone West Lake Champlain | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 島崎宏 | 上村洋行 | 438 (+8) | 5人 | 8.7 | 鷹取特別 3着 |
| 2010 小倉 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 11 | クリュギスト | French Deputy Keltshaan | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 吉田直弘 | 佐藤哲三 替 | 512 (±0) | 1人 | 2.9 | 田川特別 2着 |
| 2011 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | 2 | メタギャラクシー | ネオユニヴァース ヨシファンタジア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 領家政蔵 | 松田大作 | 490 (+12) | 14人 | 64.9 | 1勝クラス 1着 |
| 2021 小倉 | 曇 重 1700m | ダート右 | 10 | ブラックアーメット | ブラックタイド カチューシャ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 角田晃一 | 川田将雅 替 | 510 (+2) | 1人 | 3.7 | ユニコー 10着 |
| 2022 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | 15 | ヴァレーデラルナ | ドゥラメンテ セレスタ | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 替 | 510 (+4) | 1人 | 1.6 | 1勝クラス 1着 |
| 2024 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | 3 | レアンダー | シルバーステート ミスエンピリカル | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 大根田裕 | 幸英明 替 | 460 (±0) | 3人 | 5.4 | 1勝クラス 1着 |
| 2025 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | 9 | ルフトクス | ニューイヤーズデイ クルークハイト | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 杉山佳明 | 松山弘平 替 | 462 (-6) | 1人 | 2.1 | 逆瀬川特 3着 |
八女特別の歴史
2025年の八女特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 12 | 6 | ブループリマドンナ | 牝4歳 | 56.0 | 酒井学 | 小林真也 | 462 | (-8) | 18.2 | 6 | 須知特別 |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | ルミッキ | 牝4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 456 | (-2) | 42.3 | 12 | 三峰山特別 |
| 5 | ![]() | 3 | 13 | 7 | スマートプレシャス | 牝4歳 | 56.0 | 吉村誠之 | 中村直也 | 508 | (+4) | 11.8 | 4 | 五泉特別 | |
| 2 | ![]() | 4 | 7 | 12 | ワイノナオミ | 牝4歳 | 56.0 | 永島まな | 畑端省吾 | 460 | (-6) | 23.9 | 9 | 西部日刊ス | |
| 13 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 2 | ザブライド | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 478 | (+8) | 4.1 | 2 | 1勝クラス |
| 4 | ![]() | 6 | 10 | 13 | プウスカンドゥール | 牝5歳 | 56.0 | 国分優作 | 坂口智康 | 462 | (+10) | 32.6 | 10 | 五泉特別 | |
| 3 | ![]() | 7 | 6 | 9 | タマモナポリ | 牝4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 河嶋宏樹 | 456 | (-8) | 10.0 | 3 | 逆瀬川特別 | |
| 12 | ![]() | 8 | 3 | 8 | メイショウコボケ | 牝5歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 本田優 | 506 | (+4) | 21.0 | 8 | 咲花特別 | |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | ルフトクス | 牝4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 杉山佳明 | 462 | (-6) | 2.1 | 1 | 逆瀬川特別 |
| 10 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 4 | オーケーカルメン | 牝4歳 | 56.0 | 団野大成 | 奥村豊 | 428 | (+12) | 14.3 | 5 | 2勝クラス |
| 11 | ![]() | 11 | 11 | 10 | クリノクリスタル | 牝5歳 | 56.0 | 幸英明 | 大橋勇樹 | 472 | (-4) | 19.0 | 7 | 西部日刊ス | |
| 8 | ![]() | 12 | 9 | 11 | モイラ | 牝4歳 | 56.0 | 田口貫太 | 鈴木孝志 | 460 | (-4) | 71.3 | 13 | 2勝クラス | |
| 9 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 5 | フローラルセント | 牝4歳 | 56.0 | 和田竜二 | 松下武士 | 478 | (+2) | 42.2 | 11 | 逆瀬川特別 |
2024年の八女特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | 6 | 8 | ダイメイセブン | 牡4歳 | 58.0 | 酒井学 | 本田優 | 510 | (±0) | 3.4 | 2 | 2勝クラス | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | インテンスフレイム | 牡6歳 | 58.0 | 松山弘平 | 千田輝彦 | 516 | (-10) | 21.8 | 8 | 由布院特別 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | レアンダー | 牡3歳 | 55.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 460 | (±0) | 5.4 | 3 | 1勝クラス |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 6 | エナジーポコアポコ | 牡4歳 | 58.0 | 松若風馬 | 高柳大輔 | 462 | (-2) | 89.0 | 11 | 熊本城特別 |
| 5 | ![]() | 5 | 12 | 11 | マコトゴコタイ | 牡6歳 | 58.0 | 川須栄彦 | 鮫島一歩 | 502 | (±0) | 82.4 | 10 | ロードカナ | |
| 9 | ![]() | 6 | 8 | 10 | キョウエイゲイル | せん4歳 | 58.0 | 高倉稜 | 田中克典 | 470 | (-4) | 40.5 | 9 | 春待月賞 | |
| 11 | ![]() | 7 | 9 | 7 | モズタンジロウ | 牡5歳 | 58.0 | M.デム | 牧田和弥 | 494 | (+10) | 13.6 | 6 | 2勝クラス | |
| 7 | ![]() | 8 | 5 | 9 | プレイサーゴールド | 牡4歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 492 | (-10) | 8.9 | 4 | 中ノ岳特別 | |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 4 | ミヤジシャルマン | 牡4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 492 | (-2) | 9.8 | 5 | 2勝クラス |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | カズペトシーン | 牡4歳 | 58.0 | 西村淳也 | 池添学 | 484 | (±0) | 3.0 | 1 | 1勝クラス |
| 10 | ![]() | 11 | 11 | 12 | サイモンルモンド | せん7歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 根本康広 | 448 | (-8) | 271.0 | 12 | 熊本城特別 | |
| 12 | ![]() | 12 | ![]() | 10 | 3 | ジャスパーワールド | 牡4歳 | 58.0 | 団野大成 | 森秀行 | 532 | (+14) | 15.0 | 7 | 1勝クラス |
2022年の八女特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 3 | 8 | ヒロノシュン | せん3歳 | 54.0 | 富田暁 | 川村禎彦 | 488 | (+4) | 6.8 | 2 | |
| 3 | ![]() | 2 | 11 | 10 | キョウワウォール | 牡6歳 | 57.0 | 中井裕二 | 飯田雄三 | 480 | (+6) | 16.7 | 6 | |
| 13 | ![]() | 3 | 15 | 14 | フェブタイズ | 牡6歳 | 57.0 | 松山弘平 | 川村禎彦 | 510 | (-6) | 115.2 | 14 | |
| 10 | ![]() | 4 | 6 | 15 | シゲルヒカルダイヤ | 牡6歳 | 57.0 | ホー | 橋田満 | 526 | (+2) | 46.9 | 9 | |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 4 | メイショウミズモ | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 笹田和秀 | 416 | (±0) | 34.5 | 8 |
| 7 | ![]() | 6 | 10 | 12 | スズカマクフィ | 牝4歳 | 55.0 | 荻野極 | 橋田満 | 444 | (+14) | 63.1 | 11 | |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 6 | ルドンカズマ | 牡5歳 | 57.0 | 亀田温心 | 杉山晴紀 | 498 | (±0) | 113.2 | 13 |
| 12 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | ラルフ | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 荒川義之 | 482 | (+10) | 13.8 | 5 |
| 2 | ![]() | 9 | 12 | 13 | プラチナドリーム | 牡3歳 | 54.0 | 北村友一 | 平田修 | 454 | (-2) | 61.7 | 10 | |
| 9 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | バライロノキセキ | 牝4歳 | 55.0 | 松本大輝 | 中竹和也 | 478 | (+2) | 96.0 | 12 |
| 14 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 2 | ロードジャスティス | 牡3歳 | 54.0 | 西村淳也 | 安田隆行 | 468 | (-6) | 10.5 | 4 |
| 6 | ![]() | 12 | 13 | 7 | コンスタンティン | 牝3歳 | 52.0 | 松若風馬 | 石坂公一 | 466 | (+6) | 8.5 | 3 | |
| 15 | ![]() | 13 | 14 | 11 | シュアゲイト | 牡5歳 | 57.0 | 国分恭介 | 宮本博 | 506 | (+2) | 255.1 | 15 | |
| 11 | ![]() | 14 | 8 | 9 | トーアシオン | せん6歳 | 57.0 | 幸英明 | 辻哲英 | 486 | (+4) | 22.8 | 7 | |
| 1 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 1 | ヴァレーデラルナ | 牝3歳 | 52.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 510 | (+4) | 1.6 | 1 |
2021年の八女特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | 13 | 13 | キョウワウォール | 牡5歳 | 57.0 | 中井裕二 | 飯田雄三 | 472 | (-4) | 19.2 | 8 | |
| 13 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 2 | キムケンドリーム | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 西村真幸 | 462 | (+4) | 23.6 | 9 |
| 7 | ![]() | 3 | 10 | 12 | カルロスミノル | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 北出成人 | 486 | (+10) | 64.6 | 13 | |
| 9 | ![]() | 4 | 16 | 16 | デンコウハピネス | 牝5歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 坂口智康 | 444 | (+8) | 181.9 | 16 | |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 11 | ディオスクーロイ | 牡3歳 | 54.0 | 川須栄彦 | 松下武士 | 482 | (+8) | 7.0 | 4 | |
| 15 | ![]() | 6 | 14 | 9 | ゼニス | 牡3歳 | 54.0 | 西村淳也 | 鈴木孝志 | 470 | (-3) | 72.7 | 14 | |
| 8 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ボンディマンシュ | せん5歳 | 57.0 | 角田大和 | 中内田充 | 484 | (+2) | 17.0 | 7 | |
| 16 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 3 | ランスオブアース | 牝3歳 | 52.0 | 武豊 | 本田優 | 470 | (+1) | 4.9 | 2 |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 15 | 5 | チュウワフライヤー | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 大久保龍 | 514 | (+8) | 45.8 | 11 |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | ブラックアーメット | 牡3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 角田晃一 | 510 | (+2) | 3.7 | 1 |
| 3 | ![]() | 11 | 9 | 8 | モズピンポン | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 矢作芳人 | 518 | (+6) | 9.4 | 5 | |
| 14 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 6 | ハリーバローズ | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 上村洋行 | 484 | (-4) | 5.2 | 3 |
| 11 | ![]() | 13 | 8 | 10 | ワイズマンハート | 牡3歳 | 54.0 | 森一馬 | 松永昌博 | 474 | (+6) | 12.9 | 6 | |
| 12 | ![]() | 14 | 11 | 14 | デルマカミカゼ | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 畑端省吾 | 476 | (+10) | 54.0 | 12 | |
| 6 | ![]() | 15 | ![]() | 6 | 4 | トゥインクルリーフ | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 吉岡辰弥 | 474 | (+2) | 38.1 | 10 |
| 5 | ![]() | 16 | 12 | 15 | スラッシュメタル | せん6歳 | 57.0 | 斎藤新 | 小林真也 | 448 | (-2) | 93.6 | 15 |
○○○○年の八女特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















