HOME小倉競馬場 小倉サマージャンプ
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
小倉競馬場|小倉サマージャンプ THE KOKURA SUMMER JUMPの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 小倉 | 曇 良 3390m | 芝 | ![]() 4 | ロングイカロス | カコイーシーズ ウィンターグレース | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 沖芳夫 | 植野貴也 | 476 (+8) | 7人 | 27.3 | 障害未勝 1着 |
2000 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 9 | レガシーロック | リズム シーワイズ | 牡5歳 | 62.0 | (栗東) 坂口正則 | 白浜雄造 | 474 (+2) | 2人 | 3.9 | 東京ハイ 3着 |
2001 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 7 | ヒサコーボンバー | サンキヨーシヨウリ フミノイメージ | 牡8歳 | 62.0 | (栗東) 西園正都 | 高田潤 | 504 (±0) | 6人 | 26.9 | 京都ジャ 8着 |
2002 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 1 | ギフテッドクラウン | プリンスオブバーズ シュガーママ | 牡6歳 | 61.0 | (栗東) 吉岡八郎 | 高田潤 替 | 470 (-4) | 3人 | 6.1 | 東京ハイ 5着 |
2003 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 4 | ウインマーベラス | サンデーサイレンス ミヤビサクラコ | 牡6歳 | 62.5 | (栗東) 森秀行 | 白浜雄造 | 470 (-4) | 1人 | 1.7 | 東京ハイ 2着 |
2004 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 4 | ロードプリヴェイル | Woodman Dance Play | 牡6歳 | 61.0 | (栗東) 池江泰郎 | 熊沢重文 | 478 (-6) | 1人 | 1.5 | 障害OP 1着 |
2005 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 12 | フミノトキメキ | ダンスインザダーク ピカレスクノベル | 牡4歳 | 60.0 | (栗東) 目野哲也 | 石山繁 | 504 (±0) | 1人 | 3.0 | 障害OP 1着 |
2006 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 10 | コウエイトライ | オペラハウス ダンツビューティ | 牝5歳 | 57.0 | (栗東) 田所清広 | 小坂忠士 | 472 (±0) | 12人 | 66.0 | 障害OP 4着 |
2007 小倉 | 曇 良 3390m | 芝 | ![]() 3 | コウエイトライ | オペラハウス ダンツビューティ | 牝6歳 | 62.0 | (栗東) 田所清広 | 小坂忠士 | 480 (+2) | 1人 | 3.4 | 東京ハイ 6着 |
2008 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 8 | バトルブレーヴ | ジェニュイン ユニバース | 牡6歳 | 61.0 | (栗東) 本田優 | 菊地昇吾 | 536 (±0) | 1人 | 2.3 | 障害OP 1着 |
2009 小倉 | 曇 良 3390m | 芝 | ![]() 9 | エイシンボストン | Cat Thief Mather Miss | 牡7歳 | 60.0 | (栗東) 松永昌博 | 西谷誠 | 486 (+2) | 1人 | 2.5 | 東京ジャ 1着 |
2010 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 4 | ランヘランバ | タイキシャトル ミスティックライト | 牡7歳 | 59.0 | (栗東) 藤沢則雄 | 五十嵐雄 | 454 (-10) | 2人 | 3.6 | 障害OP 1着 |
2011 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 10 | ドングラシアス | マーベラスサンデー ヤワラブライト | 牡7歳 | 59.0 | (栗東) 柴田政見 | 高田潤 | 500 (-28) | 10人 | 33.0 | 牛若丸J 8着 |
2012 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 5 | エムエスワールド | ステイゴールド トップワールド | 牡9歳 | 62.0 | (栗東) 湯窪幸雄 | 高田潤 替 | 478 (-8) | 3人 | 5.5 | 京都ハイ 1着 |
2013 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 3 | オースミムーン | アドマイヤムーン レディクライマー | 牡4歳 | 60.0 | (栗東) 小野幸治 | 高田潤 | 466 (-2) | 1人 | 2.1 | 障害OP 2着 |
2014 小倉 | 雨 良 3390m | 芝 | ![]() 4 | メイショウブシドウ | ディープインパクト スイートストームクリーク | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 角居勝彦 | 高田潤 | 458 (±0) | 1人 | 2.8 | 中山GJ 3着 |
2015 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 1 | アップトゥデイト | クロフネ リニアミューズ | 牡5歳 | 62.0 | (栗東) 佐々木晶 | 林満明 | 522 (±0) | 2人 | 2.5 | 中山GJ 1着 |
2016 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 7 | マキオボーラー | メイショウボーラー パルティシオン | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 平沢健治 | 478 (+2) | 1人 | 3.1 | 中山大障 11着 |
2017 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 2 | ソロル | シンボリクリスエス ラバヤデール | 牡7歳 | 60.0 | (栗東) 中竹和也 | 西谷誠 | 492 (-4) | 6人 | 20.9 | 障害OP 3着 |
2018 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 2 | ヨカグラ | ハービンジャー ダンスオールナイト | セ5歳 | 60.0 | (栗東) 中竹和也 | 西谷誠 替 | 480 (±0) | 6人 | 23.5 | 障害OP 1着 |
2019 小倉 | 曇 良 3390m | 芝 | ![]() 9 | メイショウダッサイ | スズカマンボ スズカブルーム | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 飯田祐史 | 森一馬 | 512 (+4) | 1人 | 1.6 | 障害OP 1着 |
2020 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 5 | スプリングボックス | ハーツクライ セカンドノホシ | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 寺島良 | 森一馬 替 | 482 (-8) | 2人 | 4.7 | 東京ジャ 4着 |
2021 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 6 | アサクサゲンキ | Stormy Atlantic Amelia | せん6歳 | 60.0 | (栗東) 音無秀孝 | 熊沢重文 | 472 (+10) | 1人 | 1.7 | オープン 1着 |
2022 小倉 | 晴 良 3390m | 芝 | ![]() 9 | アサクサゲンキ | Stormy Atlantic Amelia | せん7歳 | 60.0 | (栗東) 音無秀孝 | 石神深一 | 462 (-2) | 1人 | 2.9 | 新潟ジャ 5着 |
2023 小倉 | 晴 稍重 3390m | 芝 | ![]() 8 | テーオーソクラテス | エイシンフラッシュ テーオーヴィーナス | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 奥村豊 | 小坂忠士 | 458 (-2) | 1人 | 2.2 | 中山グラ 4着 |
2024 中京 | 晴 良 3300m | 芝 | ![]() 5 | ロスコフ | オルフェーヴル ベルプラージュ | 牡6歳 | 60.0 | (美浦) 久保田貴 | 草野太郎 | 504 (+2) | 1人 | 1.8 | 東京ジャ 2着 |
2025 小倉 | 曇 良 3390m | 芝 | ![]() 8 | スマイルスルー | ルーラーシップ スマイルシャワー | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 高田潤 | 524 (+6) | 1人 | 1.6 | 京都ジャ 1着 |
小倉サマージャンプの歴史
■1999年−2024年 小倉サマージャンプ
■2025年−2025年 小倉ジャンプステークス
2025年の小倉ジャンプステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | アサクサゲンキ | せん10歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 478 | (+2) | 6.1 | 2 | イルミネJ |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 1 | ブラックボイス | 牡6歳 | 60.0 | 石神深一 | 宮田敬介 | 518 | (+6) | 6.3 | 3 | 東京ハイJ |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 5 | アランデル | せん7歳 | 60.0 | 上野翔 | 大竹正博 | 542 | (+6) | 13.0 | 4 | オープン |
9 | ![]() | 4 | 10 | 12 | テイエムタツマキ | 牡7歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 武英智 | 508 | (-4) | 36.0 | 8 | 中山大障害 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 2 | サイード | せん6歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 角田晃一 | 496 | (-6) | 15.5 | 5 | 牛若丸JS |
中止 | ![]() | 6 | 8 | 8 | ナリノモンターニュ | 牡8歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 上原博之 | 524 | (+ | 62.6 | 10 | オープン | |
10 | ![]() | 7 | 11 | 9 | ザレストノーウェア | 牡7歳 | 60.0 | 伴啓太 | 新開幸一 | 476 | (+2) | 136.9 | 12 | オープン | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 6 | スマイルスルー | 牡5歳 | 60.0 | 高田潤 | 斉藤崇史 | 524 | (+6) | 1.6 | 1 | 京都ジャン |
3 | ![]() | 9 | 13 | 14 | サペラヴィ | 牡8歳 | 60.0 | 江田勇亮 | 南田美知 | 494 | (+4) | 18.5 | 6 | 秋陽ジャン | |
8 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | ドゥラモンド | 牡7歳 | 60.0 | 森一馬 | 手塚貴久 | 502 | (+8) | 42.7 | 9 | 未勝利 |
12 | ![]() | 11 | 4 | 7 | エンデュミオン | 牡8歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 清水久詞 | 470 | (+10) | 34.1 | 7 | 中山新春J | |
5 | ![]() | 12 | 9 | 10 | ピーターサイト | 牡5歳 | 60.0 | 大江原圭 | 村田一誠 | 480 | (+6) | 181.3 | 13 | イルミネJ | |
13 | ![]() | 13 | 14 | 13 | サクラトップラン | 牝6歳 | 58.0 | 田村太雅 | 中尾秀正 | 472 | (-4) | 311.8 | 14 | 1勝クラス | |
6 | ![]() | 14 | 12 | 11 | パーリーブラック | 牡5歳 | 60.0 | 草野太郎 | 伊坂重信 | 480 | (+2) | 85.0 | 11 | イルミネJ |
2024年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ヴィジュネル | 牡6歳 | 60.0 | 中村将之 | 渡辺薫彦 | 482 | (-4) | 2.6 | 2 | オープン |
取消 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | ホッコーメヴィウス | せん8歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 清水久詞 | 000 | 新潟ジャン | |||
中止 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 6 | トゥルボー | 牡8歳 | 60.0 | 石神深一 | 小笠倫弘 | 518 | (+ | 5.4 | 3 | 東京ジャン |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 4 | メイショウハチク | せん10歳 | 60.0 | 森一馬 | 安達昭夫 | 470 | (-12) | 46.9 | 5 | 京都ハイJ |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 3 | ロスコフ | 牡6歳 | 60.0 | 草野太郎 | 久保田貴 | 504 | (+2) | 1.8 | 1 | 東京ジャン |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 5 | ニューツーリズム | せん8歳 | 60.0 | 伴啓太 | 黒岩陽一 | 510 | (-8) | 7.6 | 4 | 新潟ジャン |
2023年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 10 | 9 | シングンジョーイ | 牡5歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 伊坂重信 | 458 | (+4) | 114.9 | 10 | |
5 | ![]() | 2 | 7 | 10 | イベリア | 牡8歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 藤沢則雄 | 510 | (-14) | 79.3 | 9 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 5 | ホッコーメヴィウス | せん7歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 | 476 | (±0) | 9.1 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 8 | マイネルヴァッサー | 牡10歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 土田稔 | 430 | (+2) | 11.8 | 5 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 2 | ナギサ | 牝5歳 | 58.0 | 森一馬 | 本田優 | 504 | (±0) | 27.8 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 7 | ポルトラーノ | せん7歳 | 60.0 | 草野太郎 | 萩原清 | 500 | (+6) | 12.4 | 6 | |
9 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 4 | ディアマンミノル | 牡6歳 | 60.0 | 中村将之 | 本田優 | 468 | (±0) | 4.9 | 3 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 3 | テーオーソクラテス | 牡6歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 奥村豊 | 458 | (-2) | 2.2 | 1 |
7 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 6 | リバーシブルレーン | 牡7歳 | 60.0 | 石神深一 | 辻哲英 | 446 | (±0) | 18.3 | 7 |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | アサクサゲンキ | せん8歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 460 | (-8) | 4.5 | 2 |
2022年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | メイショウウチデ | 牡6歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 464 | (-8) | 3.8 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 13 | 10 | シャイニーズラン | 牡5歳 | 60.0 | 平沢健治 | 森田直行 | 454 | (-4) | 66.1 | 12 | |
10 | ![]() | 3 | 9 | 13 | クラウンディバイダ | せん9歳 | 60.0 | 伴啓太 | 天間昭一 | 464 | (-2) | 44.8 | 11 | |
中止 | ![]() | 4 | 8 | 7 | クライムメジャー | 牡8歳 | 60.0 | 植野貴也 | 渡辺薫彦 | 522 | (+2) | 9.2 | 5 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | シャイニーゲール | 牡8歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 五十嵐忠 | 478 | (+2) | 9.2 | 4 |
中止 | ![]() | 6 | 3 | 12 | マイネルプロンプト | せん10歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 坂口智康 | 472 | (-6) | 37.6 | 9 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 3 | テイエムタツマキ | 牡4歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 武英智 | 494 | (-4) | 23.1 | 8 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 5 | マサハヤドリーム | せん10歳 | 60.0 | 森一馬 | 今野貞一 | 466 | (+10) | 21.1 | 6 |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 6 | アサクサゲンキ | せん7歳 | 60.0 | 石神深一 | 音無秀孝 | 462 | (-2) | 2.9 | 1 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 11 | テリオスルイ | 牡4歳 | 60.0 | 中村将之 | 松下武士 | 460 | (-12) | 43.6 | 10 | |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 4 | ポルトラーノ | せん6歳 | 60.0 | 草野太郎 | 萩原清 | 496 | (+4) | 5.0 | 3 |
11 | ![]() | 12 | 11 | 9 | グランソード | 牡7歳 | 60.0 | 難波剛健 | 高野友和 | 568 | (±0) | 104.2 | 13 | |
8 | ![]() | 13 | 2 | 8 | メイショウユウスイ | 牡4歳 | 60.0 | 西谷誠 | 飯田祐史 | 450 | (+8) | 21.3 | 7 |
2021年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | コウキチョウサン | 牡8歳 | 60.0 | 石神深一 | 和田正一 | 462 | (-10) | 10.8 | 4 |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | マサハヤドリーム | せん9歳 | 60.0 | 森一馬 | 今野貞一 | 468 | (+8) | 3.7 | 2 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 4 | スズカプレスト | 牡9歳 | 61.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 480 | (+12) | 23.3 | 6 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 6 | マイネルプロンプト | せん9歳 | 60.0 | 西谷誠 | 坂口智康 | 486 | (+8) | 14.3 | 5 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 2 | セプタリアン | せん5歳 | 60.0 | 平沢健治 | 池添学 | 492 | (+4) | 6.6 | 3 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | アサクサゲンキ | せん6歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 音無秀孝 | 472 | (+10) | 1.7 | 1 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ビーオールアイズ | せん4歳 | 60.0 | 植野貴也 | 松下武士 | 452 | (-2) | 29.2 | 7 | |
8 | ![]() | 8 | 8 | 8 | シゲルロウニンアジ | 牡8歳 | 60.0 | 草野太郎 | 谷潔 | 506 | (+4) | 77.1 | 8 |
2020年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 6 | 9 | オブリゲーション | 牡7歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 奥村豊 | 462 | (-10) | 30.1 | 9 | |
9 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 6 | マンノグランプリ | 牡4歳 | 60.0 | 西谷誠 | 角田晃一 | 512 | (+4) | 3.7 | 1 |
12 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | サウスオブボーダー | 牡7歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 五十嵐忠 | 466 | (+2) | 99.3 | 12 |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | マイネルレオーネ | 牡8歳 | 60.0 | 平沢健治 | 清水久詞 | 408 | (+6) | 7.0 | 4 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 10 | 2 | スプリングボックス | 牡6歳 | 60.0 | 森一馬 | 寺島良 | 482 | (-8) | 4.7 | 2 |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | セイウンフォーカス | 牡5歳 | 60.0 | 中村将之 | 宮本博 | 478 | (-4) | 8.3 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 13 | 14 | ベストサポーター | 牡7歳 | 60.0 | 伊藤工真 | 和田雄二 | 514 | (-2) | 127.1 | 14 | |
8 | ![]() | 8 | 8 | 12 | ニシノベイオウルフ | 牡5歳 | 60.0 | 大江原圭 | 小桧山悟 | 496 | (±0) | 45.4 | 10 | |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 1 | ハルキストン | 牡5歳 | 60.0 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 462 | (+4) | 22.5 | 8 |
5 | ![]() | 10 | 14 | 10 | クリノライジン | 牡4歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 荒川義之 | 476 | (-6) | 108.9 | 13 | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 8 | ブレイクスピアー | 牡5歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 長谷川浩 | 490 | (±0) | 5.4 | 3 | |
14 | ![]() | 12 | 2 | 7 | トゥルーハート | せん7歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 庄野靖志 | 454 | (-4) | 18.3 | 7 | |
11 | ![]() | 13 | 11 | 11 | シゲルロウニンアジ | 牡7歳 | 60.0 | 高田潤 | 湯窪幸雄 | 502 | (±0) | 63.8 | 11 | |
5 | ![]() | 14 | 12 | 13 | タガノグルナ | 牡6歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 大根田裕 | 490 | (-10) | 7.9 | 5 |
2019年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 6 | バイオンディップス | 牡7歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 小島茂之 | 89.5 | 10 |
中止 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | サウスオブボーダー | 牡6歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 40.1 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 11 | 10 | シゲルロウニンアジ | 牡6歳 | 60.0 | 高田潤 | 湯窪幸雄 | 31.3 | 8 | |
中止 | ![]() | 4 | 4 | 7 | タマモプラネット | 牡9歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 4.5 | 2 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | アグリッパーバイオ | 牡8歳 | 60.0 | 西谷誠 | 須貝尚介 | 20.7 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 12 | 8 | シゲルボスザル | 牡5歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 谷潔 | 104.3 | 11 | |
7 | ![]() | 7 | 10 | 11 | シークレットパス | 牡8歳 | 60.0 | 石神深一 | 尾形和幸 | 10.2 | 4 | |
6 | ![]() | 8 | 9 | 9 | アズマタックン | 牡6歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 加用正 | 28.1 | 7 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 4 | メイショウダッサイ | 牡6歳 | 60.0 | 森一馬 | 飯田祐史 | 1.6 | 1 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 12 | レジェンドパワー | せん7歳 | 60.0 | 大江原圭 | 中野栄治 | 229.6 | 12 | |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 1 | ボナパルト | 牡5歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 庄野靖志 | 9.6 | 3 |
3 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 5 | メイショウタンヅツ | 牡5歳 | 60.0 | 佐久間寛 | 藤沢則雄 | 20.1 | 5 |
2018年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 7 | 11 | ヴィーヴァギブソン | せん11歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 作田誠二 | 68.4 | 9 | |
1 | ![]() | 2 | 3 | 8 | ヨカグラ | せん5歳 | 60.0 | 西谷誠 | 中竹和也 | 23.5 | 6 | |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 6 | ダンツキャンサー | 牝7歳 | 58.0 | 小坂忠士 | 谷潔 | 18.1 | 5 |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 5 | ゼンノトライブ | 牡5歳 | 60.0 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 47.7 | 8 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 4 | アップトゥデイト | 牡8歳 | 62.0 | 白浜雄造 | 佐々木晶 | 1.2 | 1 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 1 | アグリッパーバイオ | 牡7歳 | 60.0 | 高田潤 | 須貝尚介 | 11.7 | 3 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 9 | シゲルスズキ | 牡5歳 | 60.0 | 佐久間寛 | 藤沢則雄 | 80.6 | 10 | |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | マイネルプロンプト | せん6歳 | 60.0 | 森一馬 | 坂口正則 | 25.1 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 11 | 10 | シゲルクーガー | せん4歳 | 60.0 | 中村将之 | 川村禎彦 | 188.0 | 11 | |
中止 | ![]() | 10 | 4 | 7 | マイネルフィエスタ | 牡8歳 | 60.0 | 植野貴也 | 中村均 | 13.0 | 4 | |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 3 | タマモワカサマ | 牡6歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 9.7 | 2 |
2017年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 12 | 13 | テイエムシシーポス | 牡7歳 | 60.0 | 石神深一 | 杉山晴紀 | 15.6 | 5 | |
1 | ![]() | 2 | 8 | 7 | ソロル | 牡7歳 | 60.0 | 西谷誠 | 中竹和也 | 20.9 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | メリーモナーク | せん5歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 26.7 | 7 |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 4 | アップトゥデイト | 牡7歳 | 62.0 | 林満明 | 佐々木晶 | 1.6 | 1 |
中止 | ![]() | 5 | 11 | 14 | ビコーピリラニ | 牡7歳 | 60.0 | 田村太雅 | 田所秀孝 | 212.0 | 14 | |
12 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 5 | ウインレーベン | 牡6歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 中村均 | 52.3 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 14 | 11 | メイショウヤギリ | 牡5歳 | 60.0 | 平沢健治 | 池添学 | 62.2 | 10 | |
10 | ![]() | 8 | 13 | 10 | クリノキングムーン | 牡6歳 | 60.0 | 難波剛健 | 作田誠二 | 77.9 | 11 | |
7 | ![]() | 9 | 7 | 9 | ラステラ | 牝6歳 | 58.0 | 鈴木慶太 | 尾形和幸 | 35.6 | 8 | |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 3 | オースミムーン | 牡8歳 | 61.0 | 高田潤 | 松下武士 | 8.9 | 3 |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 6 | マイネルフィエスタ | 牡7歳 | 60.0 | 植野貴也 | 中村均 | 11.5 | 4 |
中止 | ![]() | 12 | 10 | 12 | ウォンテッド | 牡7歳 | 60.0 | 浜野谷憲 | 松田国英 | 140.0 | 12 | |
9 | ![]() | 13 | 3 | 8 | マイネルアイザック | 牡8歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 宮徹 | 173.6 | 13 | |
6 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 1 | メイショウヒデタダ | 牡8歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 南井克巳 | 4.6 | 2 |
2016年の小倉サマージャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 7 | 9 | クリノダイコクテン | 牡5歳 | 60.0 | 植野貴也 | 谷潔 | 31.8 | 8 | |
5 | ![]() | 2 | 9 | 7 | ダンツメガヒット | せん4歳 | 60.0 | 佐久間寛 | 山内研二 | 5.4 | 4 | |
9 | ![]() | 3 | 11 | 11 | ビップハテンコウ | 牡4歳 | 60.0 | 中村将之 | 松下武士 | 10.9 | 6 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 2 | メイショウアラワシ | 牡5歳 | 60.0 | 高田潤 | 安達昭夫 | 5.2 | 3 |
10 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | ブレイクアウト | 牡5歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 本田優 | 7.7 | 5 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | 5 | リヴゴーシュ | せん4歳 | 60.0 | 林満明 | 中竹和也 | 65.1 | 10 |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | マキオボーラー | 牡6歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 3.1 | 1 |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | ラガーギアチェンジ | 牡5歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 | 55.7 | 9 |
中止 | ![]() | 9 | 8 | 10 | ショウリュウバイオ | せん6歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 池添学 | 67.3 | 11 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 8 | マイネルアダマス | 牡7歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 菅原泰夫 | 28.0 | 7 | |
8 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 4 | ドリームセーリング | 牡9歳 | 60.0 | 石神深一 | 田島俊明 | 4.4 | 2 |
2015年の小倉サマージャンプ予想
