HOME小倉競馬場 下関ステークス
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 ドゥラドーレスに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス ベルサンローランに注目!
小倉競馬場|下関ステークス SHIMONOSEKI STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 5 | ツルマルジュピター | マンハッタンカフェ オマイタ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 坂口正則 | 佐藤哲三 替 | 482 (-4) | 2人 | 3.4 | 奥多摩S 8着 |
| 2011 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 5 | エーシンダックマン | サクラバクシンオー エイシンチタニア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 坂口正則 | 中舘英二 替 | 494 (+4) | 1人 | 2.3 | 出石特別 1着 |
| 2019 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 13 | メイソンジュニア | Mayson アナアメリカーナ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 渡辺薫彦 | 柴山雄一 替 | 496 (+6) | 12人 | 28.5 | 浜松S 18着 |
| 2021 小倉 | 晴 稍重 1200m | 芝・右 | 14 | ウォーターエデン | ハービンジャー クロスウォーター2 | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 岡田稲男 | 浜中俊 替 | 488 (-6) | 4人 | 7.8 | 2勝クラス 1着 |
| 2022 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 6 | トップオブメジャー | ダイワメジャー カウガールズドントクライ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 辻野泰之 | 吉田隼人 替 | 496 (±0) | 11人 | 29.8 | アレキサ 12着 |
| 2023 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 11 | エナジーグラン | ジャングルポケット エナジーハート | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 高柳大輔 | 亀田温心 | 466 (±0) | 2人 | 4.9 | 周防灘特 1着 |
| 2024 小倉 | 晴 稍重 1200m | 芝・右 | 16 | カンチェンジュンガ | ビッグアーサー クェスタボルタ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 庄野靖志 | 北村友一 替 | 478 (±0) | 3人 | 7.7 | 周防灘特 1着 |
| 2025 小倉 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 8 | マイネルレノン | ダイワメジャー コスモルーシー | 牡6歳 | 58.0 | (栗東) 宮徹 | 丹内祐次 替 | 482 (+2) | 1人 | 4.3 | サンラH 3着 |
| 2026 小倉 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 16 | ジャスパーディビネ | Frosted Rocket Reload | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 森秀行 | 和田陽希 替 | 528 (±0) | 2人 | 4.9 | 鹿ケ谷H 1着 |
下関ステークスの歴史
2026年の下関ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | 17 | 9 | ロードトレイル | 牡5歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 藤岡健一 | 488 | (+2) | 75.0 | 15 | 巌流島S | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | コウセキ | 牡4歳 | 58.0 | 丸山元気 | 西園正都 | 486 | (+4) | 4.7 | 1 | 周防灘特別 |
| 17 | ![]() | 3 | 4 | 7 | エコロマーズ | 牡5歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 牧浦充徳 | 502 | (+4) | 19.6 | 8 | 知立S | |
| 16 | ![]() | 4 | 18 | 16 | ハートホイップ | 牝7歳 | 56.0 | 黛弘人 | 蛯名利弘 | 494 | (±0) | 140.3 | 16 | 巌流島S | |
| 18 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 6 | レオテミス | 牝5歳 | 56.0 | 石田拓郎 | 高柳大輔 | 502 | (±0) | 27.7 | 12 | サンライズ |
| 7 | ![]() | 6 | 8 | 8 | ルーフ | 牝6歳 | 56.0 | 松若風馬 | 清水久詞 | 496 | (-4) | 20.4 | 9 | 巌流島S | |
| 12 | ![]() | 7 | 3 | 10 | ベイビーキッス | 牝4歳 | 56.0 | 小林脩斗 | 青木孝文 | 458 | (±0) | 21.5 | 10 | 巌流島S | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 3 | ミルテンベルク | 牡5歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 武英智 | 488 | (-4) | 7.8 | 4 | 巌流島S |
| 11 | ![]() | 9 | 16 | 14 | シュヴェルトライテ | 牝7歳 | 56.0 | 亀田温心 | 池上昌和 | 454 | (+4) | 37.1 | 13 | 東山S | |
| 5 | ![]() | 10 | 10 | 12 | エマヌエーレ | 牡6歳 | 58.0 | 横山琉人 | 平田修 | 518 | (+4) | 7.7 | 3 | カウントD | |
| 10 | ![]() | 11 | 5 | 13 | ナムラローズマリー | 牝5歳 | 56.0 | 長岡禎仁 | 羽月友彦 | 468 | (+6) | 10.3 | 6 | 巌流島S | |
| 6 | ![]() | 12 | ![]() | 11 | 4 | ブリックワーク | 牝5歳 | 56.0 | 斎藤新 | 辻野泰之 | 440 | (+2) | 47.9 | 14 | カウントD |
| 9 | ![]() | 13 | 13 | 18 | ハピネスアゲン | 牝7歳 | 56.0 | 野中悠太 | 萱野浩二 | 456 | (-10) | 180.9 | 18 | 銀嶺S | |
| 13 | ![]() | 14 | 15 | 15 | フォルテム | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 千葉直人 | 484 | (+6) | 23.7 | 11 | 飛騨S | |
| 4 | ![]() | 15 | ![]() | 12 | 5 | トーラスシャイン | 牡5歳 | 58.0 | 松本大輝 | 田中克典 | 474 | (-4) | 10.0 | 5 | 巌流島S |
| 1 | ![]() | 16 | 9 | 11 | ジャスパーディビネ | 牡4歳 | 58.0 | 和田陽希 | 森秀行 | 528 | (±0) | 4.9 | 2 | 鹿ケ谷特別 | |
| 14 | ![]() | 17 | 14 | 17 | スコーピオン | 牡5歳 | 58.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 490 | (+2) | 169.5 | 17 | 巌流島S | |
| 8 | ![]() | 18 | ![]() | 2 | 2 | ジュンヴァンケット | せん5歳 | 58.0 | 杉原誠人 | 友道康夫 | 454 | (-2) | 12.4 | 7 | 2勝クラス |
2025年の下関ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 12 | 16 | トーセンサンダー | 牡6歳 | 58.0 | 佐々木大 | 杉浦宏昭 | 494 | (-6) | 9.3 | 5 | サンライズ | |
| 18 | ![]() | 2 | ![]() | 10 | 5 | トレンディスター | 牝5歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 高柳大輔 | 490 | (-2) | 91.4 | 16 | カウントD |
| 8 | ![]() | 3 | 16 | 10 | ショウナンマッハ | せん6歳 | 58.0 | 国分恭介 | 茶木太樹 | 492 | (-10) | 121.8 | 17 | 醍醐S | |
| 2 | ![]() | 4 | 18 | 18 | エマヌエーレ | 牡5歳 | 58.0 | 荻野極 | 平田修 | 508 | (±0) | 14.5 | 6 | 東山S | |
| 6 | ![]() | 5 | 6 | 12 | ラキエータ | 牝6歳 | 56.0 | 斎藤新 | 音無秀孝 | 430 | (+6) | 19.3 | 9 | 南総S | |
| 17 | ![]() | 6 | ![]() | 17 | 6 | ウォータールグラン | 牝6歳 | 56.0 | 丸山元気 | 河内洋 | 518 | (+2) | 6.6 | 4 | 巌流島S |
| 14 | ![]() | 7 | 7 | 8 | プロスペリダード | 牝5歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 西園翔太 | 444 | (-2) | 21.6 | 11 | 知立S | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 2 | マイネルレノン | 牡6歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 宮徹 | 482 | (+2) | 4.3 | 1 | サンライズ |
| 9 | ![]() | 9 | 13 | 7 | ショウナンアレス | 牡7歳 | 58.0 | 藤懸貴志 | 新谷功一 | 538 | (+8) | 71.5 | 14 | 秋色S | |
| 3 | ![]() | 10 | 8 | 9 | ポエットリー | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 平田修 | 472 | (-4) | 16.7 | 8 | カウントD | |
| 7 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 3 | ルーフ | 牝5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 清水久詞 | 482 | (-6) | 20.4 | 10 | サンライズ |
| 5 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 4 | トーラスシャイン | 牡4歳 | 58.0 | 松本大輝 | 田中克典 | 474 | (+4) | 5.9 | 2 | 周防灘特別 |
| 10 | ![]() | 13 | 14 | 15 | ウルトラソニック | 牡7歳 | 58.0 | 柴田裕一 | 中尾秀正 | 470 | (-12) | 58.8 | 13 | 東山S | |
| 15 | ![]() | 14 | 4 | 14 | タツダイヤモンド | 牡5歳 | 58.0 | 高倉稜 | 鮫島一歩 | 478 | (-6) | 15.7 | 7 | カウントD | |
| 16 | ![]() | 15 | 11 | 17 | メイショウエニシア | 牝7歳 | 56.0 | 黛弘人 | 本田優 | 462 | (+2) | 152.7 | 18 | 東山S | |
| 11 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 1 | トーセンエスクード | 牡5歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 菊沢隆徳 | 454 | (+16) | 6.0 | 3 | 郡山特別 |
| 12 | ![]() | 17 | 9 | 13 | コナブラック | 牡6歳 | 58.0 | 川端海翼 | 清水久詞 | 524 | (±0) | 75.6 | 15 | カウントD | |
| 4 | ![]() | 18 | 15 | 11 | シュヴェルトライテ | 牝6歳 | 56.0 | 泉谷楓真 | 池上昌和 | 446 | (±0) | 56.2 | 12 | 巌流島S |
2024年の下関ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | 15 | 11 | ダンツイノーバ | 牝7歳 | 56.0 | 秋山真一 | 谷潔 | 472 | (-2) | 13.7 | 6 | 巌流島S | |
| 11 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 3 | ピンクマクフィー | 牝5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | 428 | (-8) | 5.8 | 2 | 巌流島S |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | グランテスト | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 今野貞一 | 458 | (-12) | 3.3 | 1 | 2勝クラス |
| 16 | ![]() | 4 | 13 | 10 | テーオーメアリー | 牝6歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 梅田智之 | 476 | (-6) | 74.9 | 14 | 山城S | |
| 15 | ![]() | 5 | 14 | 17 | クムシラコ | 牡6歳 | 58.0 | 黛弘人 | 石毛善彦 | 480 | (+8) | 255.2 | 17 | カウントD | |
| 14 | ![]() | 6 | 11 | 16 | メイショウツツジ | 牝6歳 | 56.0 | 富田暁 | 木原一良 | 436 | (-4) | 41.1 | 12 | 知立S | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 2 | カフジテトラゴン | 牝5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 武英智 | 456 | (-12) | 7.7 | 4 | 橿原S |
| 7 | ![]() | 8 | 4 | 9 | スリーアイランド | 牝4歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 中竹和也 | 472 | (+2) | 11.4 | 5 | 巌流島S | |
| 13 | ![]() | 9 | 10 | 15 | テイエムイダテン | 牡7歳 | 58.0 | 西塚洸二 | 飯田雄三 | 484 | (-2) | 81.3 | 15 | 山城S | |
| 17 | ![]() | 10 | 12 | 13 | ニホンピロタイズ | 牡6歳 | 58.0 | 永島まな | 大橋勇樹 | 514 | (-8) | 124.2 | 16 | 斑鳩S | |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 4 | エコロレジーナ | 牝4歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 494 | (±0) | 13.7 | 7 | 2勝クラス |
| 10 | ![]() | 12 | 17 | 14 | サニーオーシャン | せん6歳 | 58.0 | 幸英明 | 中野栄治 | 454 | (-4) | 46.3 | 13 | 大濠特別 | |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 6 | エイシンフェンサー | 牝4歳 | 56.0 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 464 | (-8) | 14.1 | 8 | カウントD |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 8 | 5 | グランレイ | 牡7歳 | 58.0 | 荻野極 | 池添学 | 472 | (-4) | 19.9 | 10 | 巌流島S |
| 8 | ![]() | 15 | 16 | 12 | タツリュウオー | 牝6歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 加用正 | 468 | (-4) | 32.6 | 11 | 巌流島S | |
| 1 | ![]() | 16 | 9 | 7 | カンチェンジュンガ | 牡4歳 | 58.0 | 北村友一 | 庄野靖志 | 478 | (±0) | 7.7 | 3 | 周防灘特別 | |
| 9 | ![]() | 17 | 5 | 8 | メイショウエニシア | 牝6歳 | 56.0 | 丸山元気 | 本田優 | 456 | (+2) | 17.1 | 9 | カウントD |
2023年の下関ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | メイショウホシアイ | 牝5歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 高橋亮 | 486 | (-4) | 4.3 | 1 |
| 15 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | オメガラヴィサン | せん8歳 | 58.0 | 野中悠太 | 安田翔伍 | 480 | (+12) | 21.7 | 9 |
| 16 | ![]() | 3 | 10 | 15 | ビアイ | 牝6歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 畑端省吾 | 508 | (+4) | 87.7 | 15 | |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 8 | クリノマジン | 牡4歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 高橋義忠 | 462 | (+12) | 5.3 | 3 | |
| 17 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 5 | フォドラ | 牝5歳 | 56.0 | 西村淳也 | 牧浦充徳 | 402 | (-8) | 42.8 | 13 |
| 7 | ![]() | 6 | 16 | 14 | メイショウツツジ | 牝5歳 | 56.0 | 泉谷楓真 | 南井克巳 | 426 | (-10) | 41.8 | 12 | |
| 12 | ![]() | 7 | 17 | 16 | オースミカテドラル | 牡7歳 | 58.0 | 富田暁 | 高橋亮 | 460 | (±0) | 102.4 | 16 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 3 | グランレイ | 牡6歳 | 58.0 | 藤懸貴志 | 池添学 | 472 | (-6) | 9.7 | 5 |
| 5 | ![]() | 9 | 15 | 13 | インフィナイト | 牝5歳 | 56.0 | 角田大和 | 音無秀孝 | 510 | (-2) | 16.6 | 7 | |
| 10 | ![]() | 10 | 13 | 10 | スズカマクフィ | 牝5歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 橋田満 | 424 | (-6) | 107.9 | 17 | |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 1 | エナジーグラン | 牡4歳 | 58.0 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 466 | (±0) | 4.9 | 2 |
| 3 | ![]() | 12 | 12 | 11 | ルクルト | 牡6歳 | 58.0 | 斎藤新 | 吉村圭司 | 468 | (+6) | 12.6 | 6 | |
| 9 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 2 | ブレスレスリー | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 464 | (-4) | 7.5 | 4 |
| 6 | ![]() | 14 | 9 | 9 | グレイトゲイナー | 牡6歳 | 58.0 | 松本大輝 | 森秀行 | 484 | (-8) | 46.6 | 14 | |
| 13 | ![]() | 15 | 14 | 12 | ジャストザビアンカ | 牝5歳 | 56.0 | 丸山元気 | 牧浦充徳 | 460 | (-10) | 36.4 | 11 | |
| 8 | ![]() | 16 | 7 | 17 | スイートクラウン | 牝5歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 石毛善彦 | 468 | (-24) | 33.7 | 10 | |
| 14 | ![]() | 17 | 11 | 7 | ダノンシティ | 牡7歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 橋口慎介 | 492 | (-2) | 18.1 | 8 |
2022年の下関ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 4 | 15 | オルダージュ | せん6歳 | 57.0 | 藤田菜七 | 青木孝文 | 480 | (-8) | 105.4 | 17 | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | マリーナ | 牝4歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | 444 | (+2) | 7.5 | 4 |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 4 | グランレイ | 牡5歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 池添学 | 466 | (-6) | 4.1 | 1 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 1 | オメガラヴィサン | せん7歳 | 57.0 | 横山和生 | 安田翔伍 | 478 | (+2) | 6.2 | 3 |
| 5 | ![]() | 5 | 13 | 8 | カワキタアジン | 牝5歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 杉山晴紀 | 504 | (-10) | 22.0 | 7 | |
| 1 | ![]() | 6 | 15 | 7 | トップオブメジャー | 牡6歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 辻野泰之 | 496 | (±0) | 29.8 | 11 | |
| 15 | ![]() | 7 | 14 | 11 | クリノアリエル | 牝7歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 武英智 | 426 | (-10) | 57.8 | 16 | |
| 14 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 2 | メメントモリ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 池添学 | 474 | (+2) | 17.0 | 6 |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 3 | テイエムイダテン | 牡5歳 | 57.0 | 国分恭介 | 飯田雄三 | 478 | (-8) | 30.8 | 12 |
| 18 | ![]() | 10 | 12 | 16 | テーオーマルクス | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 宮徹 | 498 | (-2) | 25.4 | 10 | |
| 13 | ![]() | 11 | 18 | 13 | オースミカテドラル | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 高橋亮 | 470 | (+4) | 25.2 | 9 | |
| 3 | ![]() | 12 | 9 | 9 | エグレムニ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 加用正 | 496 | (±0) | 22.1 | 8 | |
| 11 | ![]() | 13 | 6 | 10 | フォドラ | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 牧浦充徳 | 404 | (±0) | 38.5 | 14 | |
| 17 | ![]() | 14 | 7 | 12 | サトノファビュラス | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 426 | (-4) | 8.9 | 5 | |
| 8 | ![]() | 15 | 16 | 14 | ナンヨーアミーコ | せん9歳 | 57.0 | 秋山稔樹 | 宗像義忠 | 430 | (+2) | 130.2 | 18 | |
| 12 | ![]() | 16 | ![]() | 11 | 5 | ダノンシティ | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 橋口慎介 | 494 | (-4) | 4.8 | 2 |
| 16 | ![]() | 17 | 10 | 17 | ビアイ | 牝5歳 | 55.0 | 亀田温心 | 畑端省吾 | 506 | (±0) | 37.1 | 13 | |
| 10 | ![]() | 18 | 17 | 18 | ミニオンペール | 牝6歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 小手川準 | 478 | (±0) | 54.2 | 15 |
2021年の下関ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 6 | センショウユウト | 牡6歳 | 56.0 | 富田暁 | 笹田和秀 | 486 | (+4) | 11.3 | 6 |
| 6 | ![]() | 2 | 18 | 16 | アテンフラワー | 牝6歳 | 52.0 | 和田翼 | 牧浦充徳 | 482 | (+2) | 152.2 | 18 | |
| 17 | ![]() | 3 | 5 | 7 | プリカジュール | 牝5歳 | 52.0 | 菊沢一樹 | 寺島良 | 516 | (±0) | 46.5 | 12 | |
| 16 | ![]() | 4 | 14 | 10 | ゴールドラグーン | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 斉藤崇史 | 510 | (-2) | 14.9 | 7 | |
| 15 | ![]() | 5 | 10 | 12 | ファストアズエバー | 牝5歳 | 52.0 | 亀田温心 | 牧浦充徳 | 480 | (+4) | 65.4 | 15 | |
| 10 | ![]() | 6 | 16 | 17 | ショウナンマッシブ | 牡7歳 | 54.0 | 黛弘人 | 田中剛 | 476 | (-4) | 56.3 | 14 | |
| 2 | ![]() | 7 | 7 | 15 | ニシノドレッシー | 牝5歳 | 53.0 | 勝浦正樹 | 的場均 | 460 | (+2) | 8.6 | 5 | |
| 12 | ![]() | 8 | 6 | 8 | ナンヨーアミーコ | せん8歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 宗像義忠 | 428 | (-2) | 18.5 | 10 | |
| 4 | ![]() | 9 | 15 | 14 | メリーメーキング | 牡5歳 | 54.0 | 熊沢重文 | 清水久詞 | 462 | (+2) | 81.6 | 16 | |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | クーファウェヌス | 牝6歳 | 54.0 | 秋山真一 | 武幸四郎 | 506 | (+6) | 7.1 | 3 |
| 5 | ![]() | 11 | 13 | 11 | メイショウミモザ | 牝4歳 | 53.0 | 鮫島克駿 | 池添兼雄 | 448 | (+4) | 17.3 | 8 | |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 2 | タマモティータイム | 牝4歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 南井克巳 | 458 | (±0) | 4.5 | 1 |
| 9 | ![]() | 13 | ![]() | 12 | 5 | ウィズ | 牡6歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 清水久詞 | 486 | (±0) | 18.4 | 9 |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 1 | ウォーターエデン | 牝5歳 | 53.0 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 488 | (-6) | 7.8 | 4 |
| 18 | ![]() | 15 | 17 | 18 | シルヴェーヌ | 牝6歳 | 52.0 | 秋山稔樹 | 伊藤伸一 | 456 | (-4) | 90.0 | 17 | |
| 14 | ![]() | 16 | 11 | 13 | コウエイダリア | 牝7歳 | 51.0 | 川島信二 | 新谷功一 | 496 | (+4) | 51.0 | 13 | |
| 3 | ![]() | 17 | 8 | 9 | クリノアリエル | 牝6歳 | 53.0 | 藤岡佑介 | 武英智 | 420 | (+2) | 5.7 | 2 | |
| 7 | ![]() | 18 | ![]() | 4 | 4 | エレヴァート | 牝4歳 | 52.0 | 泉谷楓真 | 角田晃一 | 438 | (-2) | 21.1 | 11 |
2019年の下関ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | メイショウカリン | 牝5歳 | 55.0 | 川又賢治 | 笹田和秀 | 5.2 | 2 |
| 8 | ![]() | 2 | 8 | 9 | デンコウケンジャ | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 高橋亮 | 13.4 | 8 | |
| 14 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 3 | ファミーユボヌール | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 松永幹夫 | 7.9 | 5 |
| 11 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 4 | レッドラウダ | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 音無秀孝 | 22.3 | 10 |
| 4 | ![]() | 5 | 9 | 13 | パーリオミノル | 牝6歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 北出成人 | 13.3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 6 | 13 | 12 | ブライティアレディ | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 武幸四郎 | 7.5 | 4 | |
| 12 | ![]() | 7 | ![]() | 12 | 6 | コーディエライト | 牝4歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 佐々木晶 | 58.9 | 13 |
| 13 | ![]() | 8 | 1 | 8 | ミトノレインボー | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 大橋勇樹 | 4.9 | 1 | |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 1 | レーヴムーン | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 6.3 | 3 |
| 7 | ![]() | 10 | 10 | 11 | テルメディカラカラ | 牝7歳 | 55.0 | 松田大作 | 石橋守 | 22.4 | 11 | |
| 10 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 5 | スマートグレイス | 牝7歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 河内洋 | 15.4 | 9 |
| 9 | ![]() | 12 | 2 | 7 | ブラッククローバー | 牡7歳 | 57.0 | 松若風馬 | 川村禎彦 | 12.4 | 6 | |
| 1 | ![]() | 13 | 11 | 10 | メイソンジュニア | 牡5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 渡辺薫彦 | 28.5 | 12 | |
| 6 | ![]() | 14 | 14 | 14 | クラウンルシフェル | 牡8歳 | 57.0 | 川島信二 | 天間昭一 | 156.3 | 14 |
○○○○年の下関ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















