HOME小倉競馬場 九州スポーツ杯
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
小倉競馬場|九州スポーツ杯 KYUSHU SPORTS HAIの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 小倉 | 晴 良 1700m | 芝・右 | ![]() 5 | リップコード | カブラヤオー ツキフサ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 田之上勲 | 田之上幸 | 506 (+8) | 1人 | 4.0 | 三河特別 1着 |
1987 小倉 | 晴 良 1700m | 芝・右 | ![]() 1 | トーヨーシンゲキ | タイテエム イチセンチユリー | 牡4歳 | 57.5 | (栗東) 松永善晴 | 松永昌博 替 | 480 (+8) | 1人 | 2.5 | 桶狭間特 4着 |
1988 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 4 | ミリオンキャスパー | シービークロス スプリングホープ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 中尾正 | 松本達也 替 | 490 (+8) | 4人 | 6.6 | スポニチ 12着 |
1989 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | ムービースター | デイクタス ダイナビーム | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 坪憲章 | 岸滋彦 替 | 420 (±0) | 3人 | 6.0 | ひめゆり 2着 |
1990 小倉 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | ダイカツシティ | サンシヤインシテイ サミークイーン | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 小原伊佐 | 清山宏明 | 474 (±0) | 6人 | 12.5 | |
1991 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | アンドロギュノス | パーソナリテイ ミスミナガワ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 北橋修二 | 松永昌博 替 | 448 (+6) | 1人 | 1.4 | テレビ愛 2着 |
1992 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 9 | ヨシノトップ | ヤマニンボールド サヨコサン | 牡5歳 | 52.0 | (栗東) 野元昭 | 須貝尚介 | 420 (±0) | 2人 | 4.2 | 木曽川特 2着 |
1993 小倉 | 雨 良 2000m | 芝・右 | ![]() 6 | メモリータイヨウ | エリモタイヨー ハシバセツト | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 渡辺栄 | 角田晃一 | 460 (+10) | 1人 | 2.4 | 宇多野特 1着 |
1994 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | ブルーフレンドリー | ノーアテンシヨン ブルーディナー | セ4歳 | 57.5 | (栗東) 池江泰郎 | 高橋康之 | 486 (+10) | 2人 | 3.0 | 木曽川特 1着 |
1995 小倉 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | テイエムジャンボ | クリスタルグリツターズ ブラウンデージ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 布施正 | 河内洋 | 504 (+10) | 2人 | 2.7 | 2勝クラス 1着 |
1996 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 14 | サワノフラッシュ | ニチドウアラシ ツジノチドリ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 北橋修二 | 福永祐一 | 460 (+2) | 5人 | 8.5 | やまゆり 6着 |
1997 小倉 | 雨 不良 2000m | 芝・右 | ![]() 2 | オーバーザウォール | ドクターデヴィアス アンデスレディー | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 佐々木晶 | 常石勝義 | 470 (+4) | 3人 | 4.7 | 野苺賞 1着 |
1998 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 3 | カネトシガバナー | アンバーシヤダイ カネトシクイン | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 野村彰彦 | 秋山真一 | 488 (±0) | 2人 | 3.1 | やまゆり 3着 |
1999 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 8 | グランスクセー | クリエイター イエローハット | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 浅野洋一 | 幸英明 | 508 (-4) | 1人 | 2.0 | 日南特別 2着 |
2000 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 6 | ミッキーダンス | ダンスホール マルサンホマレ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 服部利之 | 和田竜二 替 | 492 (-4) | 3人 | 4.3 | 西日本ス 4着 |
2001 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 2 | スプリングチケット | トニービン カズミハルコマ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 角田晃一 替 | 452 (+22) | 5人 | 10.1 | アメジス 10着 |
2002 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 4 | アラタマインディ | A.P. Indy アセルティンズエンジェルス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 新川恵 | 飯田祐史 | 522 (+6) | 3人 | 6.0 | 三木特別 2着 |
2003 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | サンライズシャーク | サクラホクトオー コガネセンガン | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 崎山博樹 | 武豊 | 474 (±0) | 1人 | 2.4 | 京橋特別 出走取消 |
2004 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 8 | アドマイヤテレサ | エリシオ ヒード | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 安藤勝己 | 492 (+8) | 1人 | 1.9 | 皆生特別 3着 |
2005 小倉 | 曇 良 2000m | 芝・右 | ![]() 8 | フサイチアウステル | Stormin Fever Gender War | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 池江泰寿 | 安藤勝己 | 478 (-2) | 1人 | 2.4 | 三田特別 5着 |
2006 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 9 | バトルブレーヴ | ジェニュイン ユニバース | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 太宰義人 | 太宰啓介 | 528 (+14) | 6人 | 15.2 | 1勝クラス 1着 |
2007 小倉 | 曇 重 1800m | 芝・右 | ![]() 3 | ニルヴァーナ | サンデーサイレンス ニキーヤ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 482 (+8) | 1人 | 2.3 | 京橋特別 5着 |
2008 小倉 | 雨 稍重 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | カネトシリベルテ | スペシャルウィーク エスピヨン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 田中章博 | 川田将雅 替 | 458 (+8) | 2人 | 3.5 | 三宮特別 7着 |
2009 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 8 | アンノルーチェ | サツカーボーイ レモンバーム | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 田島良保 | 和田竜二 替 | 452 (+18) | 3人 | 6.7 | 朱雀S 9着 |
2010 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | サクラテンペスト | サクラプレジデント レディルナ | 牡3歳 | 52.0 | (栗東) 羽月友彦 | 福永祐一 替 | 488 (+12) | 2人 | 4.2 | 1勝クラス 1着 |
2011 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 3 | エクスペディション | ステイゴールド ビーモル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 石坂正 | 浜中俊 | 446 (-2) | 1人 | 1.8 | 木屋町特 1着 |
2012 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 7 | エーシンジャッカル | フジキセキ エイシンリョンサン | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 高野友和 | 和田竜二 替 | 462 (+2) | 7人 | 16.8 | 賢島特別 17着 |
2013 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 2 | ニンジャ | グラスワンダー エレガンスワールド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 宮徹 | 藤岡康太 替 | 464 (+2) | 3人 | 3.8 | 知多特別 8着 |
2014 小倉 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | ![]() 9 | サトノアラジン | ディープインパクト マジックストーム | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 池江泰寿 | 浜中俊 替 | 522 (+2) | 1人 | 1.6 | 茶臼山高 1着 |
2015 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | ロングリバイバル | クロフネ アピールポイント | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 高橋亮 | 幸英明 | 498 (+6) | 5人 | 6.8 | シンガポ 13着 |
2016 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 15 | ロイヤルストリート | ディープインパクト フィラストリート | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 藤原英昭 | 浜中俊 替 | 446 (±0) | 1人 | 2.6 | タイラン 1着 |
2017 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 6 | スノーエンジェル | スウェプトオーヴァーボード サイレントプレアー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 浅見秀一 | 鮫島克駿 | 456 (+6) | 10人 | 74.1 | 大日岳特 競走除外 |
2018 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 6 | エントリーチケット | マツリダゴッホ コスモエンドレス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 宮徹 | アヴドゥ 替 | 440 (+4) | 5人 | 7.2 | 知多特別 9着 |
2019 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 8 | ナンヨーイザヨイ | エイシンフラッシュ シャルルヴォア | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 松永幹夫 | 秋山真一 替 | 470 (+12) | 4人 | 5.8 | 青竜S 6着 |
2020 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 10 | メイショウカズサ | カジノドライヴ プレシャスエルフ | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 安達昭夫 | 川田将雅 替 | 474 (-4) | 1人 | 2.6 | 1勝クラス 1着 |
2021 小倉 | 小雨 稍重 1700m | ダート右 | ![]() 12 | テンザワールド | ダイワメジャー クォリティシーズン | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 大久保龍 | 福永祐一 | 436 (+4) | 6人 | 19.4 | 遠州灘S 7着 |
2022 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 12 | ヴァンヤール | タートルボウル ブライトエルフ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 庄野靖志 | 荻野極 | 526 (+4) | 7人 | 11.4 | 2勝クラス 1着 |
2023 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 4 | グラストンベリー | ロードカナロア アドマイヤシャイ | 牝4歳 | 52.0 | (栗東) 藤岡健一 | 川須栄彦 | 432 (-2) | 16人 | 176.4 | 清洲特別 14着 |
2024 小倉 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 11 | ミルテンベルク | モーリス ペルレンケッテ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 武英智 | 坂井瑠星 替 | 492 (+6) | 2人 | 3.8 | 祇園特別 2着 |
九州スポーツ杯の歴史
■1986年−1997年 九州スポーツ新聞杯
■1998年−2024年 九州スポーツ杯
2024年の九州スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 9 | 9 | トーホウフランゴ | 牝4歳 | 56.0 | 団野大成 | 高橋康之 | 442 | (-2) | 18.8 | 7 | 耶馬渓特別 | |
11 | ![]() | 2 | 15 | 12 | ベンガン | 牡7歳 | 58.0 | 藤懸貴志 | 千田輝彦 | 464 | (-4) | 88.1 | 13 | 2勝クラス | |
3 | ![]() | 3 | 13 | 15 | テーオースパロー | 牡5歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 498 | (+10) | 258.7 | 16 | 2勝クラス | |
17 | ![]() | 4 | 18 | 17 | ビッグボーンリタ | 牝4歳 | 56.0 | 西塚洸二 | 高橋康之 | 474 | (±0) | 342.8 | 17 | 耶馬渓特別 | |
7 | ![]() | 5 | 8 | 11 | ディオアステリア | 牝5歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 小野次郎 | 490 | (+12) | 24.2 | 8 | 函館日刊S | |
9 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 6 | ビッグドリーム | 牡3歳 | 55.0 | 幸英明 | 西園正都 | 522 | (-2) | 10.0 | 6 | マーガレッ |
18 | ![]() | 7 | 14 | 8 | ウインバグース | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 西園正都 | 488 | (+4) | 54.9 | 11 | 御池特別 | |
15 | ![]() | 8 | 17 | 18 | コスモイグローク | 牡4歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 508 | (+8) | 348.5 | 18 | 耶馬渓特別 | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | バンドシェル | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 西村真幸 | 478 | (+8) | 6.3 | 3 | 1勝クラス |
4 | ![]() | 10 | 7 | 14 | ビップシュプリーム | 牝5歳 | 56.0 | 荻野極 | 松下武士 | 502 | (-2) | 78.3 | 12 | 2勝クラス | |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 2 | ミルテンベルク | 牡3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 武英智 | 492 | (+6) | 3.8 | 2 | 祇園特別 |
12 | ![]() | 12 | 12 | 10 | メイショウコギク | 牝4歳 | 56.0 | 田口貫太 | 石橋守 | 444 | (+2) | 53.1 | 10 | 1勝クラス | |
5 | ![]() | 13 | ![]() | 10 | 5 | キャプテンネキ | 牝3歳 | 53.0 | M.デム | 杉山晴紀 | 532 | (+6) | 9.8 | 5 | 祇園特別 |
2 | ![]() | 14 | 5 | 7 | ワンダーキサラ | 牝5歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 464 | (+2) | 8.6 | 4 | 耶馬渓特別 | |
10 | ![]() | 15 | 16 | 16 | シャウビンダー | 牝5歳 | 56.0 | 酒井学 | 須貝尚介 | 416 | (-4) | 109.2 | 14 | 大日岳特別 | |
13 | ![]() | 16 | ![]() | 6 | 4 | ミッキーチャレンジ | 牡5歳 | 58.0 | 中井裕二 | 中内田充 | 500 | (-4) | 41.7 | 9 | 耶馬渓特別 |
8 | ![]() | 17 | ![]() | 1 | 1 | ナムラアトム | 牡3歳 | 55.0 | 西村淳也 | 長谷川浩 | 504 | (+16) | 3.2 | 1 | 葵ステーク |
16 | ![]() | 18 | 11 | 13 | ワンダーカタリナ | 牡7歳 | 58.0 | 角田大和 | 河内洋 | 508 | (-2) | 113.0 | 15 | 耶馬渓特別 |
2023年の九州スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 4 | 7 | メイショウゲキリン | 牡4歳 | 56.0 | 荻野極 | 笹田和秀 | 528 | (±0) | 8.6 | 2 | |
4 | ![]() | 2 | 15 | 9 | モズブーナー | 牝4歳 | 53.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 480 | (-14) | 15.5 | 4 | |
6 | ![]() | 3 | 11 | 10 | トーアシオン | せん7歳 | 55.0 | 斎藤新 | 辻哲英 | 478 | (-6) | 23.6 | 6 | |
1 | ![]() | 4 | 16 | 13 | グラストンベリー | 牝4歳 | 52.0 | 川須栄彦 | 藤岡健一 | 432 | (-2) | 176.4 | 16 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | メイショウモズ | 牡3歳 | 55.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 502 | (+8) | 1.5 | 1 |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 6 | アレマーナ | 牝4歳 | 52.0 | 団野大成 | 松下武士 | 490 | (+2) | 57.5 | 12 |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 12 | 3 | エナジーポコアポコ | 牡3歳 | 53.0 | 今村聖奈 | 高柳大輔 | 456 | (-6) | 23.9 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 8 | クリノニキータ | 牝6歳 | 52.0 | 藤懸貴志 | 大根田裕 | 478 | (-10) | 21.5 | 5 | |
11 | ![]() | 9 | 14 | 15 | ラブスピール | 牝6歳 | 51.0 | 高倉稜 | 森田直行 | 450 | (-4) | 156.3 | 15 | |
5 | ![]() | 10 | 9 | 11 | メイショウヨシテル | 牡5歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 安達昭夫 | 482 | (+6) | 27.2 | 10 | |
15 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 5 | オバケノキンタ | 牡3歳 | 52.0 | 国分優作 | 大根田裕 | 462 | (±0) | 81.1 | 13 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 16 | トゥルブレンシア | せん6歳 | 54.0 | 田口貫太 | 藤沢則雄 | 456 | (±0) | 25.4 | 8 | |
14 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 4 | グラシアス | 牡3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 中舘英二 | 446 | (+2) | 12.2 | 3 |
10 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 1 | エルザストラウム | 牝4歳 | 53.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 456 | (-4) | 25.9 | 9 |
12 | ![]() | 15 | 13 | 14 | タケルラスティ | 牡6歳 | 55.0 | 国分恭介 | 小崎憲 | 506 | (-4) | 116.6 | 14 | |
13 | ![]() | 16 | 8 | 12 | アルムラトゥール | 牡3歳 | 54.0 | 水口優也 | 川村禎彦 | 504 | (±0) | 28.6 | 11 |
2022年の九州スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 3 | リリーミニスター | せん5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 472 | (+2) | 5.9 | 2 |
11 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 4 | テーオーラフィット | 牝4歳 | 55.0 | 岩田望来 | 上村洋行 | 498 | (+16) | 6.3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 14 | 13 | サンライズシェリー | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 河内洋 | 488 | (+4) | 9.6 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 13 | 10 | ダッチマン | せん5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 464 | (±0) | 68.9 | 15 | |
8 | ![]() | 5 | 11 | 16 | メイショウヨカゼ | 牡5歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 荒川義之 | 514 | (±0) | 22.7 | 11 | |
2 | ![]() | 6 | 6 | 14 | ラボエーム | 牝5歳 | 55.0 | 国分優作 | 大根田裕 | 456 | (+16) | 8.5 | 5 | |
6 | ![]() | 7 | 15 | 9 | ルリアン | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 佐々木晶 | 504 | (-14) | 40.3 | 13 | |
7 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 5 | メガゴールド | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 須貝尚介 | 516 | (-2) | 13.8 | 8 |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | ミステリオーソ | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 490 | (+4) | 5.8 | 1 |
10 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 1 | ペガサス | 牡6歳 | 57.0 | 福永祐一 | 大久保龍 | 450 | (-12) | 17.0 | 9 |
13 | ![]() | 11 | 16 | 8 | ヴィゴーレ | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 468 | (-4) | 22.6 | 10 | |
1 | ![]() | 12 | 3 | 11 | ヴァンヤール | 牡4歳 | 57.0 | 荻野極 | 庄野靖志 | 526 | (+4) | 11.4 | 7 | |
12 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 6 | タイセイアゲイン | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 松下武士 | 464 | (±0) | 25.2 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 12 | 12 | ギブミーラブ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 藤岡健一 | 476 | (-4) | 61.3 | 14 | |
16 | ![]() | 15 | 7 | 7 | トーセンアラン | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 池江泰寿 | 526 | (±0) | 7.7 | 4 | |
15 | ![]() | 16 | 10 | 15 | ウォーターパルフェ | 牡7歳 | 57.0 | 角田大河 | 石橋守 | 488 | (-10) | 250.8 | 16 |
2021年の九州スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 4 | マックス | せん4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 中内田充 | 472 | (-2) | 7.9 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 16 | 13 | クリノフラッシュ | 牝6歳 | 55.0 | 和田翼 | 橋田満 | 456 | (+8) | 21.0 | 7 | |
10 | ![]() | 3 | 6 | 9 | サンライズナイト | 牡6歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 石坂公一 | 508 | (-2) | 7.0 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 3 | 12 | ソルトイブキ | 牡5歳 | 57.0 | 富田暁 | 木原一良 | 494 | (+4) | 23.2 | 8 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 2 | アルコレーヌ | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 奥村豊 | 480 | (-6) | 2.9 | 1 |
15 | ![]() | 6 | 15 | 15 | スマートランウェイ | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 辻野泰之 | 504 | (+4) | 159.0 | 13 | |
4 | ![]() | 7 | 7 | 10 | エクレアスパークル | 牡7歳 | 57.0 | 和田竜二 | 今野貞一 | 464 | (-10) | 12.3 | 5 | |
16 | ![]() | 8 | 8 | 8 | ピッツィカート | せん8歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 484 | (+6) | 235.8 | 16 | |
11 | ![]() | 9 | 12 | 7 | エスト | 牝5歳 | 55.0 | 岡田祥嗣 | 安田隆行 | 484 | (±0) | 81.2 | 12 | |
2 | ![]() | 10 | 13 | 11 | ディモールト | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 角田晃一 | 500 | (-10) | 28.4 | 9 | |
8 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 6 | ホウオウライジン | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 矢作芳人 | 486 | (-6) | 33.2 | 10 |
1 | ![]() | 12 | ![]() | 10 | 3 | テンザワールド | 牡7歳 | 57.0 | 福永祐一 | 大久保龍 | 436 | (+4) | 19.4 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 14 | 14 | パレニア | 牝5歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 高橋亮 | 516 | (+2) | 195.3 | 15 | |
13 | ![]() | 14 | 11 | 16 | オンザロックス | 牡8歳 | 57.0 | 松本大輝 | 森秀行 | 486 | (-6) | 159.4 | 14 | |
6 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 1 | ゴールドパラディン | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 吉岡辰弥 | 424 | (-2) | 3.2 | 2 |
14 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 5 | カフジキング | 牡8歳 | 57.0 | 松山弘平 | 中竹和也 | 446 | (±0) | 59.4 | 11 |
2020年の九州スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 10 | 12 | ドラセナ | せん5歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 奥村豊 | 484 | (-2) | 49.5 | 11 | |
15 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 5 | エピキュール | 牡3歳 | 53.0 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 516 | (+4) | 4.7 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 11 | カムカム | 牡6歳 | 54.0 | 岡田祥嗣 | 浜田多実 | 474 | (+2) | 59.8 | 12 | |
16 | ![]() | 4 | 3 | 8 | メイショウオトワ | 牝4歳 | 52.0 | 太宰啓介 | 飯田祐史 | 464 | (+2) | 28.8 | 7 | |
12 | ![]() | 5 | 13 | 16 | クインズマラクータ | 牡6歳 | 53.0 | 中井裕二 | 新谷功一 | 520 | (+2) | 126.7 | 16 | |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 3 | レディマドンナ | 牝4歳 | 52.0 | 幸英明 | 角居勝彦 | 450 | (-2) | 11.0 | 4 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 14 | サンティーニ | せん5歳 | 54.0 | 川又賢治 | 羽月友彦 | 486 | (-8) | 35.6 | 8 | |
6 | ![]() | 8 | 14 | 10 | メリッサーニ | 牝5歳 | 52.0 | 川須栄彦 | 笹田和秀 | 498 | (+6) | 44.3 | 10 | |
10 | ![]() | 9 | ![]() | 11 | 4 | ティボリドライヴ | 牝4歳 | 52.0 | 松山弘平 | 石坂公一 | 486 | (+20) | 22.2 | 6 |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | メイショウカズサ | 牡3歳 | 53.0 | 川田将雅 | 安達昭夫 | 474 | (-4) | 2.6 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 8 | 15 | シゲルマツタケ | 牝5歳 | 51.0 | 荻野極 | 谷潔 | 454 | (+6) | 94.5 | 14 | |
5 | ![]() | 12 | 12 | 9 | レッドゼノン | 牡6歳 | 54.0 | 富田暁 | 昆貢 | 472 | (+4) | 74.4 | 13 | |
13 | ![]() | 13 | 15 | 7 | モーニングサン | 牡4歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 466 | (-2) | 15.1 | 5 | |
4 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 2 | ペガサス | 牡4歳 | 56.0 | 和田竜二 | 大久保龍 | 458 | (+8) | 3.7 | 2 |
9 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 6 | タフチョイス | 牡5歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 角田晃一 | 496 | (-2) | 37.1 | 9 |
11 | ![]() | 16 | 16 | 13 | ハイエストクイーン | 牝5歳 | 51.0 | 酒井学 | 吉村圭司 | 492 | (-2) | 109.7 | 15 |
2019年の九州スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 11 | 5 | シュプリームゾーン | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 13.0 | 5 |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 3 | タガノプレトリア | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 宮徹 | 24.5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | コンカラー | 牡3歳 | 54.0 | 北村友一 | 石坂正 | 2.3 | 1 |
10 | ![]() | 4 | 13 | 13 | ナムラヘラクレス | 牡5歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 村山明 | 34.1 | 8 | |
16 | ![]() | 5 | 9 | 9 | ハローマイディア | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 平田修 | 97.9 | 13 | |
12 | ![]() | 6 | 16 | 14 | サイモンサーマル | せん4歳 | 57.0 | 柴田未崎 | 梅田智之 | 458.2 | 16 | |
15 | ![]() | 7 | 14 | 15 | メイショウテンセイ | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 西橋豊治 | 43.4 | 10 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 4 | ナンヨーイザヨイ | 牡3歳 | 54.0 | 秋山真一 | 松永幹夫 | 5.8 | 4 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 11 | ラホーヤノキセキ | 牡5歳 | 57.0 | 森一馬 | 松永昌博 | 20.5 | 6 | |
8 | ![]() | 10 | 2 | 7 | ヴァルディノート | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 音無秀孝 | 35.9 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 15 | 16 | トキメキジュピター | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 浅野洋一 | 346.8 | 15 | |
13 | ![]() | 12 | 10 | 12 | デュアルウィールド | 牝4歳 | 55.0 | 西村淳也 | 森田直行 | 108.7 | 14 | |
14 | ![]() | 13 | 6 | 8 | ダノンロイヤル | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 千田輝彦 | 5.7 | 2 | |
4 | ![]() | 14 | ![]() | 12 | 6 | サンキュー | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 安達昭夫 | 76.5 | 12 |
5 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 1 | ダノンプレシャス | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 5.7 | 3 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 10 | サンライズフルメン | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 55.9 | 11 |
