HOME小倉競馬場 伊万里特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
小倉競馬場|伊万里特別 IMARI TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 小倉 | 曇 稍重 1700m | 芝・右 | ![]() 7 | エイシンリゲイン | アローエクスプレス エイシンソネラ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 湯浅三郎 | 河内洋 替 | 434 (-2) | 4人 | 7.0 | 九重特別 5着 |
1987 小倉 | 晴 良 1700m | 芝・右 | ![]() 9 | ミデオンルビー | ノーザリー ワールドソロン | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 久保田金 | 蛯名信広 | 466 (+4) | 2人 | 3.9 | 有田特別 2着 |
1988 小倉 | 晴 重 1700m | 芝・右 | ![]() 5 | カンタービレ | ゼダーン ギヤラントミシー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 浅見国一 | 河内洋 替 | 440 (+2) | 2人 | 3.9 | 若戸特別 5着 |
1989 小倉 | 晴 良 1700m | 芝・右 | ![]() 3 | カルストンフェイス | カルストンセダン カルストンリユーコ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大根田裕 | 安藤賢一 | 446 (+2) | 1人 | 2.4 | 足立山特 2着 |
1990 小倉 | 曇 良 1700m | 芝・右 | ![]() 7 | ジョーフェルドウ | モーニングフローリツク ジヨーギムレツト | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 小原伊佐 | 清山宏明 | 442 (-2) | 3人 | 6.4 | 日田特別 7着 |
1991 小倉 | 曇 不良 1700m | 芝・右 | ![]() 12 | テンマイサミ | ミヤジマレンゴ マナスルリツク | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 領家政蔵 | 武豊 替 | 472 (-4) | 2人 | 3.8 | 1勝クラス 8着 |
1992 小倉 | 曇 重 1700m | 芝・右 | ![]() 3 | リュウドラゴン | ロバリアアモン リユウグレイス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 宮本悳 | 岸滋彦 替 | 446 (-2) | 5人 | 10.1 | 足立山特 5着 |
1993 小倉 | 曇 不良 1700m | 芝・右 | ![]() 1 | ユウキスラッガー | トニービン サニーミサ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 高橋直 | 松永昌博 | 448 (-2) | 2人 | 4.0 | 足立山特 5着 |
1994 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 8 | マヤノギャラクシー | トレボロ ナスノマドカ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 坂口正大 | 四位洋文 替 | 510 (+8) | 6人 | 8.8 | Gブーツ 11着 |
1995 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 7 | イブキスタイリスト | トニービン アンバーネツクレス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 坂口正則 | 岸滋彦 | 434 (+2) | 3人 | 6.5 | 1勝クラス 4着 |
1996 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 14 | ダンシングエルフ | ダンシングブレーヴ クラウドナイン | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 二分久男 | 熊沢重文 替 | 490 (-2) | 6人 | 13.9 | 未勝利 1着 |
1997 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 8 | ダンシングエルフ | ダンシングブレーヴ クラウドナイン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 二分久男 | 秋山真一 替 | 474 (+8) | 2人 | 3.4 | 足立山特 2着 |
1999 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | オルカインパルス | サンデーサイレンス プケコ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 佐々木晶 | 幸英明 | 462 (±0) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス 2着 |
2000 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 7 | コスモフライト | ロドリゴデトリアーノ テンザンノノ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 西浦勝一 | 角田晃一 替 | 432 (+10) | 3人 | 4.9 | 紅梅S 4着 |
2001 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | ビューティグレース | サクラユタカオー ビューティークロス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 田原成貴 | 幸英明 替 | 466 (+6) | 6人 | 17.7 | 1勝クラス 2着 |
2002 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 11 | エリーナ | ナリタブライアン シャトルサング | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 福永祐一 | 452 (+4) | 6人 | 11.4 | 未勝利 1着 |
2003 小倉 | 曇 重 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | コードネーム | サンデーサイレンス トリッキーコード | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 橋口弘次 | 武幸四郎 | 454 (-6) | 5人 | 8.6 | 1勝クラス 4着 |
2004 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 8 | イソシギ | タイキシャトル テンドラー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 武豊 | 470 (+12) | 1人 | 1.7 | 1勝クラス 1着 |
2005 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 15 | ジョウノオーロラ | サンデーサイレンス ミヤビサクラコ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 森秀行 | 武豊 | 460 (±0) | 1人 | 1.7 | 1勝クラス 4着 |
2006 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 8 | プリンセスルシータ | サンデーサイレンス プリンセスリーマ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 鮫島良太 | 456 (+8) | 5人 | 8.5 | 日田特別 4着 |
2008 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 6 | プラチナムペスカ | サクラバクシンオー エクセレンス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松永昌博 | 角田晃一 替 | 500 (+16) | 5人 | 8.5 | 1勝クラス 8着 |
2010 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | キョウワマグナム | キングカメハメハ キョウワプラチナ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 小牧太 | 532 (+4) | 1人 | 2.1 | 未勝利 1着 |
2011 小倉 | 雨 重 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | ダノンフェアリー | サクラバクシンオー サザンフェアリー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 川田将雅 | 496 (±0) | 1人 | 1.6 | 未勝利 1着 |
2012 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | イントゥザストーム | ディープインパクト バイユーストーム | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 村山明 | 武豊 替 | 398 (-10) | 3人 | 9.3 | 1勝クラス 7着 |
2013 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 12 | トーホウアマポーラ | フジキセキ トーホウガイア | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 田島良保 | 幸英明 替 | 484 (±0) | 1人 | 1.5 | 1勝クラス 2着 |
2014 小倉 | 雨 良 1200m | 芝・右 | ![]() 2 | シンジュボシ | ダイワメジャー ツルマルオトメ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 坂口正則 | 川田将雅 替 | 478 (-12) | 1人 | 1.8 | 2勝クラス 2着 |
2015 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | プラチナコード | ゴールドアリュール ホワイトメロディー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 加用正 | 浜中俊 替 | 498 (+6) | 3人 | 5.9 | 1勝クラス 4着 |
2016 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 13 | ウィズアミッション | Danehill Dancer Kushnarenkovo | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 吉村圭司 | ホワイト 替 | 432 (-2) | 6人 | 16.8 | 鶴橋特別 7着 |
2021 小倉 | 晴 稍重 1000m | ダート右 | ![]() 5 | ジャスパーイーグル | オルフェーヴル クロスウォーター2 | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 勝浦正樹 | 492 (-8) | 2人 | 4.6 | 有田特別 4着 |
2022 小倉 | 晴 重 1000m | ダート右 | ![]() 6 | エルズリー | Graydar Miss Luna | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 吉岡辰弥 | 泉谷楓真 替 | 528 (-2) | 5人 | 11.3 | 1勝クラス 1着 |
2023 小倉 | 晴 不良 1000m | ダート右 | ![]() 12 | アルバミノル | Bobby's Kitten アラピンタ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 中舘英二 | 丹内祐次 替 | 482 (+2) | 6人 | 14.1 | 鹿島特別 7着 |
2024 小倉 | 晴 良 1000m | ダート右 | ![]() 5 | オーロベルディ | スマートファルコン ヒラボクミラクル | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 緒方努 | 浜中俊 替 | 498 (+2) | 2人 | 5.0 | 有田特別 5着 |
2025 小倉 | 晴 良 1000m | ダート右 | ![]() 13 | メイショウカゼマチ | ミッキーアイル メイショウマイカゼ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 角田晃一 | 佐々木大 替 | 462 (+12) | 8人 | 18.3 | 西郷特別 5着 |
2025年の伊万里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 2 | タイセイアレス | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 西村真幸 | 490 | (+4) | 5.8 | 3 | 1勝クラス |
13 | ![]() | 2 | 6 | 12 | ジェイエルバルカー | 牡5歳 | 58.0 | 黛弘人 | 小西一男 | 506 | (+2) | 18.8 | 10 | 1勝クラス | |
6 | ![]() | 3 | 12 | 13 | クロンヌドラレーヌ | 牝6歳 | 56.0 | 丸山元気 | 奥平雅士 | 450 | (-18) | 32.6 | 12 | 2勝クラス | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 5 | サイレンスゴールド | 牡5歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 杉山佳明 | 514 | (-4) | 4.5 | 2 | 有田特別 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 3 | アネモス | 牝5歳 | 56.0 | 国分恭介 | 北出成人 | 514 | (+4) | 4.2 | 1 | 有田特別 |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 6 | アスクアイルビゼア | 牡4歳 | 58.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 472 | (-6) | 10.6 | 5 | 有田特別 |
12 | ![]() | 7 | ![]() | 11 | 4 | トレブランシュ | 牝5歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 稲垣幸雄 | 430 | (+4) | 31.6 | 11 | 飛翼特別 |
10 | ![]() | 8 | 9 | 11 | テンクウフラワー | 牝6歳 | 56.0 | 高倉稜 | 渡辺薫彦 | 432 | (+4) | 17.2 | 7 | 西郷特別 | |
11 | ![]() | 9 | 10 | 9 | プレヴィスト | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 池添学 | 470 | (+4) | 18.3 | 9 | 2勝クラス | |
7 | ![]() | 10 | 8 | 7 | フーコサンライズ | 牝4歳 | 56.0 | 松本大輝 | 新谷功一 | 500 | (-4) | 37.4 | 13 | 西郷特別 | |
14 | ![]() | 11 | 13 | 14 | ラブリプリンチャン | 牝5歳 | 56.0 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | 508 | (+16) | 44.0 | 14 | 1勝クラス | |
9 | ![]() | 12 | 2 | 8 | ゼンノツキヨミ | 牝4歳 | 56.0 | 荻野極 | 武幸四郎 | 432 | (-10) | 16.0 | 6 | 1勝クラス | |
1 | ![]() | 13 | 14 | 10 | メイショウカゼマチ | 牡5歳 | 58.0 | 佐々木大 | 角田晃一 | 462 | (+12) | 18.3 | 8 | 西郷特別 | |
2 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 1 | パルプフィクション | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 飯田祐史 | 436 | (-6) | 7.0 | 4 | 有田特別 |
2024年の伊万里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 10 | 7 | オースミメッシーナ | 牝5歳 | 56.0 | 幸英明 | 宮本博 | 448 | (-8) | 16.2 | 8 | 2勝クラス | |
8 | ![]() | 2 | 3 | 11 | バスドラムガール | 牝4歳 | 56.0 | 水口優也 | 羽月友彦 | 452 | (-2) | 24.3 | 10 | 1勝クラス | |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 1 | ルヴェルジェ | 牝5歳 | 56.0 | 荻野琢真 | 小林真也 | 470 | (+2) | 61.0 | 13 | 札幌スポニ |
4 | ![]() | 4 | 13 | 10 | フェズカズマ | 牡5歳 | 58.0 | 斎藤新 | 安田隆行 | 492 | (+4) | 7.3 | 4 | 2勝クラス | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 2 | オーロベルディ | 牝5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 緒方努 | 498 | (+2) | 5.0 | 2 | 有田特別 |
6 | ![]() | 6 | 11 | 12 | ミユキアイラブユー | せん5歳 | 58.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 566 | (-12) | 8.9 | 5 | 火打山特別 | |
14 | ![]() | 7 | 9 | 8 | バサラ | 牝4歳 | 56.0 | 小林凌大 | 伊藤圭三 | 440 | (-4) | 18.9 | 9 | 1勝クラス | |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 3 | デルマシルフ | 牝5歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 畑端省吾 | 480 | (±0) | 4.3 | 1 | 有田特別 |
12 | ![]() | 9 | 14 | 14 | ニシノラーナ | 牝5歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 加藤和宏 | 496 | (-2) | 42.6 | 12 | 2勝クラス | |
9 | ![]() | 10 | 12 | 13 | ヤマイチエスポ | 牝5歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 492 | (+22) | 30.3 | 11 | 1勝クラス | |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 5 | マキアージュ | 牝5歳 | 56.0 | 小林美駒 | 菊川正達 | 464 | (+2) | 5.1 | 3 | 1勝クラス |
13 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 4 | フェイマスドクター | 牡4歳 | 58.0 | 水沼元輝 | 中川公成 | 520 | (+6) | 15.9 | 7 | 1勝クラス |
10 | ![]() | 13 | 6 | 9 | コパノバークレー | 牝4歳 | 56.0 | 角田大和 | 渡辺薫彦 | 468 | (+24) | 13.7 | 6 | 噴火湾特別 | |
11 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 6 | テイエムスイスイ | 牝4歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | 516 | (+12) | 64.3 | 14 | 西郷特別 |
2023年の伊万里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 1 | ハギノオーロ | 牝6歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 516 | (-4) | 10.6 | 5 |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | プリティインピンク | 牝5歳 | 56.0 | 西村淳也 | 小手川準 | 438 | (±0) | 5.4 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 7 | 12 | シャスティーナ | 牝5歳 | 56.0 | 田中健 | 中村直也 | 480 | (-10) | 45.6 | 12 | |
8 | ![]() | 4 | 10 | 14 | フチサンメルチャン | 牡6歳 | 58.0 | 小牧太 | 服部利之 | 478 | (+6) | 19.9 | 9 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 4 | ユスティニアン | 牡5歳 | 58.0 | 黛弘人 | 新谷功一 | 442 | (+4) | 2.9 | 1 |
12 | ![]() | 6 | 14 | 13 | ルーリング | 牡5歳 | 58.0 | 松若風馬 | 中村直也 | 516 | (-6) | 50.2 | 13 | |
13 | ![]() | 7 | 13 | 11 | ファンタジックラン | 牝4歳 | 56.0 | 角田大和 | 飯田祐史 | 446 | (±0) | 63.4 | 14 | |
6 | ![]() | 8 | 12 | 10 | グレタ | 牝4歳 | 56.0 | ムルザバ | 清水英克 | 466 | (±0) | 19.2 | 8 | |
14 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 5 | デルマシルフ | 牝4歳 | 56.0 | 鷲頭虎太 | 畑端省吾 | 470 | (+4) | 7.3 | 3 |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 6 | パロットビーク | 牝5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 松永幹夫 | 470 | (-4) | 14.7 | 7 |
10 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 2 | フルールドネージュ | 牝6歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 鈴木孝志 | 442 | (-6) | 7.5 | 4 |
1 | ![]() | 12 | 9 | 9 | アルバミノル | 牡5歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 中舘英二 | 482 | (+2) | 14.1 | 6 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 7 | サイモンルピナス | 牝5歳 | 56.0 | 斎藤新 | 羽月友彦 | 444 | (-4) | 45.0 | 11 | |
11 | ![]() | 14 | 11 | 8 | チャーミングアクト | 牝6歳 | 56.0 | 幸英明 | 飯田雄三 | 474 | (+2) | 25.4 | 10 |
2022年の伊万里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | ムジック | 牝4歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 高橋亮 | 484 | (-2) | 5.6 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 13 | 13 | テオドラ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 北出成人 | 470 | (+4) | 41.6 | 14 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 5 | テンテキセンセキ | 牡5歳 | 57.0 | 団野大成 | 松永昌博 | 470 | (-12) | 10.0 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 14 | 10 | ルーチェデラヴィタ | 牝5歳 | 55.0 | 富田暁 | 須貝尚介 | 468 | (±0) | 26.1 | 10 | |
14 | ![]() | 5 | 3 | 8 | ローズオブシャロン | 牝5歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 大竹正博 | 470 | (+2) | 28.5 | 11 | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | エルズリー | 牝6歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 吉岡辰弥 | 528 | (-2) | 11.3 | 5 |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ジェットマックス | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 森秀行 | 512 | (±0) | 2.4 | 1 |
2 | ![]() | 8 | 10 | 9 | アッティーヴォ | 牡8歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 460 | (±0) | 34.9 | 12 | |
12 | ![]() | 9 | 11 | 11 | トリプルシックス | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 古賀史生 | 478 | (±0) | 39.0 | 13 | |
13 | ![]() | 10 | 8 | 14 | ステラダイヤ | 牝4歳 | 55.0 | 酒井学 | 高柳瑞樹 | 498 | (+6) | 22.0 | 9 | |
8 | ![]() | 11 | 9 | 12 | ヒロノトウリョウ | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 蛯名利弘 | 516 | (+4) | 14.7 | 6 | |
3 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 4 | コウバコ | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 北出成人 | 486 | (+6) | 15.2 | 7 |
6 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 2 | プラチナムレイアー | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 吉岡辰弥 | 488 | (-6) | 10.1 | 4 |
5 | ![]() | 14 | 12 | 7 | キュウドウクン | 牡6歳 | 57.0 | 松本大輝 | 森秀行 | 482 | (-2) | 18.1 | 8 |
2021年の伊万里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 1 | クラシコ | 牡9歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 518 | (±0) | 7.9 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 10 | 14 | シゲルスピネル | 牝5歳 | 55.0 | 井上敏樹 | 和田勇介 | 470 | (+4) | 68.2 | 11 | |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | エンシャントロア | 牝5歳 | 55.0 | 西村淳也 | 吉岡辰弥 | 514 | (±0) | 32.6 | 9 |
14 | ![]() | 4 | 7 | 8 | ゴーゴーチアフル | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 中竹和也 | 498 | (-4) | 5.4 | 3 | |
1 | ![]() | 5 | 9 | 7 | ジャスパーイーグル | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 森秀行 | 492 | (-8) | 4.6 | 2 | |
11 | ![]() | 6 | 12 | 13 | レインボービーム | 牡4歳 | 57.0 | 小林凌大 | 加藤和宏 | 484 | (+10) | 17.5 | 7 | |
10 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 4 | レジェモー | 牝4歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 武幸四郎 | 444 | (+2) | 24.8 | 8 |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 6 | メイショウメイリン | 牡5歳 | 57.0 | 亀田温心 | 西園正都 | 470 | (±0) | 80.3 | 13 |
12 | ![]() | 9 | 14 | 9 | クリノヴィクトリア | 牝7歳 | 55.0 | 黛弘人 | 萱野浩二 | 466 | (+12) | 172.0 | 14 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 3 | クーファピーカブー | 牝5歳 | 55.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 468 | (+2) | 2.8 | 1 |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 5 | アサカディオネ | 牝4歳 | 55.0 | 菅原明良 | 佐々木晶 | 462 | (+10) | 11.6 | 6 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 12 | サイドストリート | 牝6歳 | 55.0 | 原田和真 | 伊藤大士 | 480 | (+10) | 75.9 | 12 | |
5 | ![]() | 13 | 13 | 11 | ケイティディライト | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 小野次郎 | 462 | (±0) | 39.4 | 10 | |
13 | ![]() | 14 | 8 | 10 | リフタスフェルト | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 鮫島一歩 | 484 | (+4) | 10.7 | 5 |
2016年の伊万里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 1 | ジェントルヴァウ | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 藤原英昭 | 2.8 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 14 | 10 | キングカーティス | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 小崎憲 | 17.4 | 7 | |
9 | ![]() | 3 | 2 | 7 | ブライティアレディ | 牝3歳 | 52.0 | 幸英明 | 福島信晴 | 5.5 | 2 | |
8 | ![]() | 4 | 16 | 14 | ゲンキチハヤブサ | せん4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 47.2 | 10 | |
11 | ![]() | 5 | 9 | 15 | カシノエイシ | 牡3歳 | 54.0 | 国分優作 | 日吉正和 | 216.9 | 15 | |
18 | ![]() | 6 | 18 | 18 | ローカルロマン | 牝3歳 | 52.0 | 鮫島克也 | 東眞市 | 269.8 | 16 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 6 | キンシロケット | 牡3歳 | 54.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 19.9 | 8 |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 5 | フルムーンソング | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 62.4 | 11 |
15 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 3 | ノミネーション | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 10.0 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 13 | 13 | メッサーウイング | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 66.2 | 12 | |
17 | ![]() | 11 | 15 | 16 | アグネスリュシアン | 牝4歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 長浜博之 | 328.5 | 17 | |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 2 | エイシンピカソ | 牝3歳 | 52.0 | 藤岡康太 | 野中賢二 | 6.5 | 4 |
1 | ![]() | 13 | 6 | 11 | ウィズアミッション | 牝5歳 | 55.0 | ホワイト | 吉村圭司 | 16.8 | 6 | |
7 | ![]() | 14 | 8 | 9 | アグネスユーリヤ | 牡4歳 | 57.0 | バルジュ | 長浜博之 | 25.1 | 9 | |
3 | ![]() | 15 | ![]() | 11 | 4 | ケイアイヴァーゲ | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 西村真幸 | 5.6 | 3 |
16 | ![]() | 16 | 7 | 17 | スズカグランデ | せん5歳 | 57.0 | 義英真 | 坪憲章 | 406.6 | 18 | |
12 | ![]() | 17 | 12 | 8 | ハコダテローズ | 牝4歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 岡田稲男 | 97.8 | 14 | |
14 | ![]() | 18 | 17 | 12 | ミリオンフレッシュ | 牡6歳 | 57.0 | 北村友一 | 本田優 | 73.5 | 13 |
2015年の伊万里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 15 | 14 | ナガラキコウシ | 牡3歳 | 54.0 | 国分優作 | 大根田裕 | 126.9 | 14 | |
11 | ![]() | 2 | 5 | 8 | ベルリネッタ | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 田中章博 | 9.5 | 5 | |
10 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 6 | イルーシヴキャット | 牝4歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 松元茂樹 | 4.8 | 2 |
12 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | グランデサムライ | 牡3歳 | 54.0 | 北村友一 | 吉田直弘 | 24.1 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 10 | 12 | ケントヒーロー | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 西橋豊治 | 27.2 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 11 | 13 | チェネレントラ | 牝5歳 | 55.0 | パートン | 奥村豊 | 85.8 | 13 | |
15 | ![]() | 7 | 9 | 7 | プルーヴダモール | 牝3歳 | 52.0 | 酒井学 | 西園正都 | 81.0 | 12 | |
2 | ![]() | 8 | 12 | 11 | キネオリュウセイ | 牡5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 清水久詞 | 41.2 | 10 | |
3 | ![]() | 9 | 8 | 10 | ハイマウンテン | 牝5歳 | 55.0 | 国分恭介 | 目野哲也 | 38.8 | 9 | |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 5 | プラチナコード | 牡3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 加用正 | 5.9 | 3 |
8 | ![]() | 11 | ![]() | 13 | 3 | ロットリー | 牝3歳 | 52.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 78.0 | 11 |
6 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 1 | エイシンカラット | 牝3歳 | 52.0 | 武豊 | 今野貞一 | 2.2 | 1 |
5 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 4 | ダノンブライト | 牡3歳 | 54.0 | 幸英明 | 大久保龍 | 32.9 | 8 |
13 | ![]() | 14 | 14 | 15 | トシファイブスター | 牡5歳 | 57.0 | 熊沢重文 | 飯田雄三 | 285.5 | 15 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 9 | ウィットウォーター | 牝4歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 高橋康之 | 8.5 | 4 |
2014年の伊万里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 5 | ディザイラブル | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 清水久詞 | 140.7 | 14 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | シンジュボシ | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 坂口正則 | 1.8 | 1 |
