HOME阪神競馬場 チューリップ賞
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
阪神競馬場|チューリップ賞 THE TULIP SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 3 | レイホーソロン | パーソロン ヤマトシヤルダン | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 小林稔 | 村本善之 | 442 (+ ) | 1人 | 1.6 | |
1987 阪神 | 晴 重 1600m | 芝・右 | 2 | マックスビューティ | ブレイヴエストローマン フジタカレデイ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 田原成貴 | 482 (±0) | 1人 | 1.1 | バイオレ 1着 |
1988 阪神 | 晴 稍重 1600m | 芝・右 | 3 | シヨノロマン | リードワンダー シンシラオキ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 庄野穂積 | 武豊 替 | 484 (-8) | 2人 | 3.0 | こぶし賞 1着 |
1989 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 13 | ヤンゲストシチー | ミルジヨージ ヤングシチー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 清水出美 | 本田優 | 404 (±0) | 8人 | 17.2 | 1勝クラス 1着 |
1990 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 5 | アグネスフローラ | ロイヤルスキー アグネスレデイー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 長浜博之 | 河内洋 | 452 (-6) | 1人 | 1.6 | エルフィ 1着 |
1991 中京 | 晴 良 1700m | 芝・左 | 2 | シスタートウショウ | トウシヨウボーイ コーニストウシヨウ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 角田晃一 | 466 (+2) | 1人 | 2.3 | 福寿草特 1着 |
1992 阪神 | 雨 稍重 1600m | 芝・右 | 14 | アドラーブル | ノーザンテースト エコルシユ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 小林稔 | 村本善之 | 412 (-6) | 3人 | 14.8 | 寒桜賞 7着 |
1993 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 4 | ベガ | トニービン アンテイツクヴアリユー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 武豊 | 438 (-2) | 1人 | 2.6 | 新馬 1着 |
1994 中京 | 雨 良 1700m | 芝・左 | 1 | アグネスパレード | バンブーアトラス アグネスシヤレード | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 長浜博之 | 河内洋 | 470 (-12) | 4人 | 12.1 | エルフィ 4着 |
1995 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 2 | ユウキビバーチェ | トニービン メルシーサンライズ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 新井仁 | 松永幹夫 | 456 (-2) | 3人 | 17.5 | うぐいす 1着 |
1996 阪神 | 晴 稍重 1600m | 芝・右 | 5 | エアグルーヴ | トニービン ダイナカール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤雄二 | ペリエ 替 | 452 (-4) | 2人 | 2.7 | 阪神3歳 2着 |
1997 阪神 | 曇 稍重 1600m | 芝・右 | 9 | オレンジピール | サンデーサイレンス バッフドオレンジ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 山内研二 | 河内洋 替 | 446 (+10) | 2人 | 3.3 | クイーン 1着 |
1998 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 1 | ダンツシリウス | タマモクロス スイートニース | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 山内研二 | 四位洋文 | 440 (+8) | 2人 | 2.9 | シンザン 1着 |
1999 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 3 | エイシンルーデンス | サンデーサイレンス エイシングレシャス | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 野元昭 | 野元昭嘉 | 446 (-4) | 2人 | 5.5 | 紅梅S 1着 |
2000 阪神 | 雨 不良 1600m | 芝・右 | 7 | ジョーディシラオキ | オジジアン ジヨーデイアレスト | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 武幸四郎 替 | 426 (-4) | 11人 | 91.6 | エルフィ 12着 |
2001 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 11 | テイエムオーシャン | ダンシングブレーヴ リヴァーガール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 西浦勝一 | 本田優 | 436 (-2) | 1人 | 1.7 | 阪神3歳 1着 |
2002 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 5 | ヘルスウォール | エリシオ サラトガフラッシュ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 森秀行 | M.デム 替 | 476 (-3) | 5人 | 16.7 | 全日本G2 9着 |
2003 阪神 | 晴 稍重 1600m | 芝・右 | 10 | オースミハルカ | フサイチコンコルド ホッコーオウカ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 安藤正敏 | 安藤勝己 替 | 440 (-8) | 4人 | 9.4 | 阪神JF 7着 |
2004 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 13 | スイープトウショウ | エンドスウィープ タバサトウショウ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 池添謙一 替 | 446 (-14) | 1人 | 1.8 | 紅梅S 1着 |
2005 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 3 | エイシンテンダー | エイシンサンディ エイシンララミー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 武邦彦 | 武幸四郎 替 | 490 (+14) | 3人 | 13.6 | 菜の花賞 1着 |
2006 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 14 | アドマイヤキッス | サンデーサイレンス キッスパシオン | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 武豊 替 | 458 (+18) | 2人 | 3.8 | 未勝利 1着 |
2007 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 11 | ウオッカ | タニノギムレット タニノシスター | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 四位洋文 | 488 (-2) | 1人 | 1.4 | エルフィ 1着 |
2008 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 10 | エアパスカル | ウォーエンブレム ラフィカ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 池江泰寿 | 藤岡佑介 | 418 (-8) | 5人 | 13.8 | こぶし賞 13着 |
2009 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 5 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク ビワハイジ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 安藤勝己 | 450 (±0) | 1人 | 1.1 | 阪神JF 1着 |
2010 阪神 | 曇 重 1600m | 芝・右外 | 12 | ショウリュウムーン | キングカメハメハ ムーンザドリーム | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 佐々木晶 | 木村健 替 | 450 (-8) | 9人 | 39.0 | 未勝利 1着 |
2011 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | レーヴディソール | アグネスタキオン レーヴドスカー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 福永祐一 | 460 (+10) | 1人 | 1.1 | 阪神JF 1着 |
2012 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 12 | ハナズゴール | オレハマッテルゼ シャンハイジェル | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 加藤和宏 | C.デム 替 | 414 (-12) | 4人 | 37.2 | 1勝クラス 1着 |
2013 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 7 | クロフネサプライズ | クロフネ アイアンブリッジ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 田所秀孝 | 武豊 替 | 466 (-6) | 3人 | 6.5 | 阪神JF 2着 |
2014 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 3 | ハープスター | ディープインパクト ヒストリックスター | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 川田将雅 | 476 (±0) | 1人 | 1.1 | 阪神JF 2着 |
2015 阪神 | 雨 重 1600m | 芝・右外 | 14 | ココロノアイ | ステイゴールド ビューティソング | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 尾関知人 | 横山典弘 | 460 (+10) | 5人 | 8.2 | 阪神JF 3着 |
2016 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 11 | シンハライト | ディープインパクト シンハリーズ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 石坂正 | 池添謙一 | 430 (±0) | 2人 | 5.6 | 紅梅S 1着 |
2017 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 10 | ソウルスターリング | Frankel スタセリタ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール | 476 (+4) | 1人 | 1.5 | 阪神JF 1着 |
2018 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 5 | ラッキーライラック | オルフェーヴル ライラックスアンドレース | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松永幹夫 | 石橋脩 | 494 (+10) | 1人 | 1.8 | 阪神JF 1着 |
2019 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | ダノンファンタジー | ディープインパクト ライフフォーセール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 替 | 460 (±0) | 1人 | 1.3 | 阪神JF 1着 |
2020 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 13 | マルターズディオサ | キズナ トップオブドーラ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 手塚貴久 | 田辺裕信 | 444 (±0) | 4人 | 15.3 | 阪神JF 2着 |
2021 阪神 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | 1 | メイケイエール | ミッキーアイル シロインジャー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 武英智 | 武豊 替 | 462 (+4) | 1人 | 1.6 | 阪神JF 4着 |
5 | エリザベスタワー | Kingman Turfdonna | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 高野友和 | 川田将雅 替 | 506 (-6) | 3人 | 8.0 | エルフィ 9着 | |||
2022 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 6 | ナミュール | ハービンジャー サンブルエミューズ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 高野友和 | 横山武史 替 | 430 (±0) | 1人 | 2.2 | 阪神ジュ 4着 |
2023 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 9 | モズメイメイ | リアルインパクト インラグジュアリー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 音無秀孝 | 武豊 | 456 (±0) | 7人 | 16.2 | こぶし賞 1着 |
2024 阪神 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | 6 | スウィープフィート | スワーヴリチャード ビジュートウショウ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 庄野靖志 | 武豊 替 | 466 (+4) | 5人 | 9.7 | エルフィ 2着 |
チューリップ賞の歴史
■1986年−1993年 特別競走 チューリップ賞
■1994年−2017年 G3 チューリップ賞
■2018年−2024年 G2 チューリップ賞
※2021年は1着同着
2024年のチューリップ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 15 | 10 | ブルーアイドガール | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 426 | (-4) | 91.8 | 12 | エルフィン | ||
11 | 2 | 10 | 11 | ラーンザロープス | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 武幸四郎 | 450 | (+6) | 12.5 | 6 | シンザン記 | ||
5 | 3 | 11 | 12 | エポックヴィーナス | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 新谷功一 | 436 | (-2) | 123.8 | 14 | 未勝利 | ||
13 | 4 | 13 | 9 | ワイドラトゥール | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 428 | (-2) | 13.0 | 7 | 紅梅S | ||
6 | 5 | 2 | 1 | ミラビリスマジック | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 442 | (-10) | 6.2 | 3 | 菜の花賞 | ||
1 | 6 | 8 | 7 | スウィープフィート | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 庄野靖志 | 466 | (+4) | 9.7 | 5 | エルフィン | ||
16 | 7 | 7 | 5 | フルレゾン | 牝3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 池添学 | 430 | (-12) | 107.6 | 13 | 白梅賞 | ||
2 | 8 | 9 | 14 | セキトバイースト | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | 442 | (-10) | 36.3 | 9 | 紅梅S | ||
10 | 9 | 3 | 3 | スティールブルー | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 宗像義忠 | 430 | (±0) | 4.1 | 2 | フェアリー | ||
8 | 10 | 5 | 2 | ガルサブランカ | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 444 | (-10) | 7.4 | 4 | ベゴニア賞 | ||
3 | 11 | 16 | 15 | ハワイアンティアレ | 牝3歳 | 55.0 | 西村淳也 | 松永幹夫 | 420 | (-2) | 154.3 | 15 | 未勝利 | ||
14 | 12 | 12 | 13 | ショウナンマヌエラ | 牝3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 高野友和 | 468 | (-6) | 58.3 | 10 | アルテミス | ||
9 | 13 | 6 | 4 | エラトー | 牝3歳 | 55.0 | ムルザバ | 上村洋行 | 482 | (+2) | 30.7 | 8 | 未勝利 | ||
7 | 14 | 4 | 8 | ラヴァンダ | 牝3歳 | 55.0 | 松若風馬 | 中村直也 | 476 | (-4) | 65.9 | 11 | こぶし賞 | ||
15 | 15 | 14 | 16 | イツモニコニコ | 牝3歳 | 55.0 | 田中健 | 浜田多実 | 484 | (-4) | 350.3 | 16 | 1勝クラス | ||
4 | 16 | 1 | 6 | タガノエルピーダ | 牝3歳 | 55.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 440 | (+2) | 3.0 | 1 | 朝日杯FS |
2023年のチューリップ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 8 | アンリーロード | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 茶木太樹 | 462 | (-2) | 22.3 | 9 | ||
7 | 2 | 10 | 10 | キタウイング | 牝3歳 | 54.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 432 | (±0) | 11.4 | 5 | ||
4 | 3 | 9 | 15 | ルミノメテオール | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 金成貴史 | 446 | (+4) | 7.0 | 3 | ||
14 | 4 | 6 | 11 | エクローサ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 坂口智康 | 440 | (-4) | 244.1 | 16 | ||
6 | 5 | 7 | 2 | ダルエスサラーム | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 高野友和 | 438 | (±0) | 19.9 | 8 | ||
16 | 6 | 16 | 17 | レミージュ | 牝3歳 | 54.0 | 荻野極 | 松永幹夫 | 428 | (-8) | 76.0 | 13 | ||
9 | 7 | 17 | 13 | マラキナイア | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 432 | (+4) | 72.8 | 12 | ||
15 | 8 | 14 | 14 | ドゥーラ | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 高橋康之 | 476 | (+6) | 2.5 | 1 | ||
1 | 9 | 2 | 5 | モズメイメイ | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 音無秀孝 | 456 | (±0) | 16.2 | 7 | ||
8 | 10 | 12 | 9 | アリスヴェリテ | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 中竹和也 | 442 | (±0) | 24.6 | 10 | ||
13 | 11 | 5 | 4 | バースクライ | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 千田輝彦 | 466 | (-8) | 8.9 | 4 | ||
11 | 12 | 15 | 16 | カフジキアッキエレ | 牝3歳 | 54.0 | 国分恭介 | 森田直行 | 388 | (-6) | 67.8 | 11 | ||
2 | 13 | 8 | 7 | コナコースト | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 清水久詞 | 458 | (-4) | 14.8 | 6 | ||
5 | 14 | 3 | 3 | ルカン | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 414 | (-2) | 99.1 | 14 | ||
17 | 15 | 4 | 12 | ワレハウミノコ | 牝3歳 | 54.0 | 富田暁 | 武英智 | 436 | (-10) | 250.4 | 17 | ||
10 | 16 | 13 | 1 | サーマルソアリング | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 468 | (±0) | 99.3 | 15 | ||
3 | 17 | 11 | 6 | ペリファーニア | 牝3歳 | 54.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 496 | (±0) | 5.4 | 2 |
2022年のチューリップ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 10 | ピンハイ | 牝3歳 | 54.0 | 高倉稜 | 田中克典 | 414 | (-6) | 229.8 | 13 | ||
13 | 2 | 14 | 14 | ジャマン | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 高橋康之 | 466 | (-4) | 26.6 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | サークルオブライフ | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 国枝栄 | 476 | (-2) | 3.3 | 2 | ||
中止 | 4 | 8 | 8 | アンジェリーナ | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 422 | (+2) | 76.6 | 9 | ||
14 | 5 | 15 | 13 | スプリットザシー | 牝3歳 | 54.0 | 団野大成 | 西村真幸 | 382 | (-6) | 302.0 | 14 | ||
1 | 6 | 5 | 5 | ナミュール | 牝3歳 | 54.0 | 横山武史 | 高野友和 | 430 | (±0) | 2.2 | 1 | ||
9 | 7 | 3 | 7 | ルピナスリード | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 吉岡辰弥 | 450 | (±0) | 136.0 | 11 | ||
4 | 8 | 9 | 11 | サウンドビバーチェ | 牝3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 高柳大輔 | 474 | (±0) | 36.9 | 8 | ||
5 | 9 | 2 | 4 | ウォーターナビレラ | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 武幸四郎 | 478 | (+8) | 5.6 | 3 | ||
7 | 10 | 6 | 2 | ラリュエル | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 424 | (-4) | 24.1 | 6 | ||
6 | 11 | 10 | 3 | ルージュスティリア | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 474 | (+8) | 14.7 | 5 | ||
12 | 12 | 13 | 12 | シークルーズ | 牝3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 杉山晴紀 | 428 | (+6) | 146.8 | 12 | ||
10 | 13 | 11 | 15 | ツッチーフェイス | 牝3歳 | 54.0 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 462 | (±0) | 353.3 | 15 | ||
11 | 14 | 12 | 6 | ステルナティーア | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 木村哲也 | 440 | (+8) | 9.4 | 4 | ||
8 | 15 | 7 | 9 | オーソレミオ | 牝3歳 | 54.0 | 横山和生 | 昆貢 | 436 | (-4) | 109.3 | 10 |
2021年のチューリップ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 5 | メイケイエール | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 武英智 | 462 | (+4) | 1.6 | 1 | ||
3 | 2 | 5 | 6 | ストゥーティ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 奥村豊 | 422 | (-4) | 8.4 | 4 | ||
9 | 3 | 7 | 7 | レアシャンパーニュ | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 音無秀孝 | 448 | (-4) | 66.7 | 9 | ||
5 | 4 | 8 | 2 | シャーレイポピー | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 石坂公一 | 416 | (-2) | 14.0 | 5 | ||
1 | 5 | 11 | 3 | エリザベスタワー | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 高野友和 | 506 | (-6) | 8.0 | 3 | ||
12 | 6 | 12 | 12 | エイシンピクセル | 牝3歳 | 54.0 | 団野大成 | 小崎憲 | 446 | (-6) | 181.4 | 12 | ||
7 | 7 | 10 | 11 | タイニーロマンス | 牝3歳 | 54.0 | 内田博幸 | 金成貴史 | 510 | (-8) | 16.5 | 7 | ||
10 | 8 | 4 | 9 | テンハッピーローズ | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 高柳大輔 | 430 | (-10) | 14.1 | 6 | ||
6 | 9 | 3 | 1 | シャドウエリス | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 452 | (+2) | 103.0 | 11 | ||
8 | 10 | 9 | 4 | マリーナ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 434 | (+2) | 30.7 | 8 | ||
11 | 11 | 6 | 8 | バリコノユメ | 牝3歳 | 54.0 | 藤懸貴志 | 松永昌博 | 456 | (±0) | 94.8 | 10 | ||
4 | 12 | 1 | 10 | タガノディアーナ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 長谷川浩 | 438 | (±0) | 7.8 | 2 |
2020年のチューリップ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | クラヴァシュドール | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 中内田充 | 4.9 | 2 | ||
10 | 2 | 12 | 13 | メデタシメデタシ | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 282.5 | 12 | ||
5 | 3 | 10 | 11 | スマートリアン | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 石橋守 | 162.4 | 11 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | レシステンシア | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 松下武士 | 1.4 | 1 | ||
9 | 5 | 5 | 12 | チェーンオブラブ | 牝3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 小笠倫弘 | 25.2 | 6 | ||
11 | 6 | 6 | 6 | ショウリュウハル | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 佐々木晶 | 62.6 | 8 | ||
6 | 7 | 4 | 7 | ウーマンズハート | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 8.4 | 3 | ||
14 | 8 | 8 | 10 | モズアーントモー | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 森田直行 | 300.7 | 13 | ||
4 | 9 | 13 | 8 | イズジョーノキセキ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 石坂公一 | 107.1 | 10 | ||
7 | 10 | 9 | 9 | スマイルカナ | 牝3歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 16.7 | 5 | ||
13 | 11 | 11 | 3 | シャンドフルール | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 42.1 | 7 | ||
12 | 12 | 14 | 14 | フルートフルデイズ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 浜田多実 | 450.2 | 14 | ||
1 | 13 | 3 | 4 | マルターズディオサ | 牝3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 15.3 | 4 | ||
8 | 14 | 7 | 5 | ピーエムピンコ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 和田正一 | 100.8 | 9 |
2019年のチューリップ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 1.3 | 1 | ||
7 | 2 | 8 | 10 | マルモネオフォース | 牝3歳 | 54.0 | 富田暁 | 木原一良 | 137.5 | 9 | ||
6 | 3 | 2 | 6 | ブランノワール | 牝3歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 須貝尚介 | 23.2 | 5 | ||
11 | 4 | 11 | 13 | ハニーウィル | 牝3歳 | 54.0 | 国分恭介 | 村山明 | 288.5 | 12 | ||
9 | 5 | 5 | 4 | メイショウショウブ | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 10.6 | 3 | ||
5 | 6 | 6 | 3 | シェーングランツ | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 藤沢和雄 | 4.5 | 2 | ||
3 | 7 | 3 | 2 | ノーブルスコア | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 34.1 | 7 | ||
13 | 8 | 7 | 5 | ブリッツアウェイ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 214.8 | 11 | ||
10 | 9 | 9 | 11 | オーパキャマラード | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 本田優 | 312.9 | 13 | ||
8 | 10 | 10 | 9 | アフランシール | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 尾関知人 | 43.4 | 8 | ||
12 | 11 | 13 | 12 | サムシングジャスト | 牝3歳 | 54.0 | シュタル | 松田国英 | 150.3 | 10 | ||
4 | 12 | 12 | 8 | ドナウデルタ | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 石坂正 | 26.0 | 6 | ||
2 | 13 | 4 | 7 | シゲルピンクダイヤ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 17.2 | 4 |
2018年のチューリップ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 10 | 9 | ウインラナキラ | 牝3歳 | 54.0 | 荻野極 | 宮徹 | 284.9 | 10 | ||
8 | 2 | 9 | 8 | カレンシリエージョ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 180.0 | 9 | ||
7 | 3 | 6 | 6 | スカーレットカラー | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 高橋亮 | 19.4 | 6 | ||
2 | 4 | 5 | 3 | マウレア | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 手塚貴久 | 7.7 | 3 | ||
1 | 5 | 1 | 5 | ラッキーライラック | 牝3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 1.8 | 1 | ||
5 | 6 | 7 | 7 | レッドランディーニ | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 石坂正 | 97.3 | 8 | ||
10 | 7 | 8 | 10 | サヤカチャン | 牝3歳 | 54.0 | 松田大作 | 田所秀孝 | 76.9 | 7 | ||
6 | 8 | 3 | 1 | シグナライズ | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 藤原英昭 | 13.5 | 5 | ||
3 | 9 | 2 | 2 | リリーノーブル | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 藤岡健一 | 2.9 | 2 | ||
4 | 10 | 4 | 4 | サラキア | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添学 | 10.9 | 4 |
2017年のチューリップ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 7 | 3 | ミリッサ | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 石坂正 | 11.0 | 3 | ||
5 | 2 | 5 | 6 | カワキタエンカ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 浜田多実 | 65.4 | 8 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | リスグラシュー | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 矢作芳人 | 2.7 | 2 | ||
10 | 4 | 4 | 10 | エントリーチケット | 牝3歳 | 54.0 | 柴田大知 | 宮徹 | 44.1 | 6 | ||
7 | 5 | 8 | 9 | アロンザモナ | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 35.8 | 5 | ||
6 | 6 | 9 | 4 | ダノンディーヴァ | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 大久保龍 | 15.3 | 4 | ||
2 | 7 | 6 | 5 | ミスパンテール | 牝3歳 | 54.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 52.5 | 7 | ||
9 | 8 | 11 | 11 | ビップキャッツアイ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 清水久詞 | 428.5 | 12 | ||
8 | 9 | 1 | 7 | レッドリボン | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 野中賢二 | 142.5 | 10 | ||
1 | 10 | 2 | 1 | ソウルスターリング | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 1.5 | 1 | ||
