HOME阪神競馬場 四国新聞杯
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
阪神競馬場|四国新聞杯 SHIKOKU SHIMBUN HAIの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 2 | ベラージオ | メジロライアン ラスティックベル | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 高市圭二 | 池添謙一 替 | 486 (±0) | 1人 | 2.5 | 1勝クラス 1着 |
2004 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 3 | メイショウポパイ | サンダーガルチ アニーカ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 南井克巳 | 佐藤哲三 替 | 546 (-6) | 2人 | 6.2 | 1勝クラス 1着 |
2005 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 9 | ニシノコンサフォス | ブライアンズタイム リフカ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 宮本博 | M.デム 替 | 536 (-4) | 1人 | 1.4 | 大津特別 1着 |
2006 阪神 | 曇 良 1800m | ダート右 | ![]() 10 | テイエムヤマトオー | ブライアンズタイム マーズヴァイオレット | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 替 | 516 (-2) | 1人 | 2.3 | 吹田特別 6着 |
2007 阪神 | 晴 不良 1800m | ダート右 | ![]() 7 | ナムラスピード | サクラバクシンオー ネクストタイム | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大橋勇樹 | 川原正一 替 | 500 (±0) | 3人 | 6.5 | 2勝クラス 2着 |
2008 阪神 | 小雨 良 1800m | ダート右 | ![]() 6 | タガノエクリプス | フジキセキ サマープロテクター | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 川村禎彦 | 和田竜二 替 | 508 (-2) | 1人 | 1.8 | 2勝クラス 2着 |
2009 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 11 | テイエムザエックス | フレンチデピュティ ホワイトトルネード | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 木原一良 | 和田竜二 替 | 488 (±0) | 2人 | 4.6 | 大津特別 5着 |
2010 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 12 | ドリームライナー | Fusaichi Pegasus ファーストナイト | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 和田竜二 替 | 486 (±0) | 4人 | 7.4 | 2勝クラス 5着 |
2011 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | エーシンウェズン | Trippi Xtra Emblem | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 野中賢二 | 川田将雅 | 520 (±0) | 1人 | 1.9 | 2勝クラス 2着 |
2012 阪神 | 晴 稍重 1800m | 芝・右外 | ![]() 11 | コウエイオトメ | ハーツクライ ホットマンボ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松元茂樹 | 丸田恭介 替 | 480 (+8) | 4人 | 8.1 | プロロー 6着 |
2013 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 4 | コウエイオトメ | ハーツクライ ホットマンボ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 松元茂樹 | 勝浦正樹 替 | 480 (-2) | 2人 | 4.3 | 琵琶湖特 2着 |
2014 阪神 | 小雨 重 1800m | 芝・右外 | ![]() 4 | アンレール | ディープインパクト フレンチバレリーナ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 454 (-4) | 2人 | 3.6 | 2勝クラス 5着 |
2015 阪神 | 小雨 稍重 2000m | 芝・右 | ![]() 6 | リラヴァティ | ゼンノロブロイ シンハリーズ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 松山弘平 替 | 462 (-2) | 2人 | 4.5 | 千里山特 14着 |
2016 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 8 | カゼルタ | ハービンジャー エルダンジュ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高橋康之 | シュタル 替 | 454 (+2) | 4人 | 6.0 | 1勝クラス 1着 |
2017 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | ![]() 11 | ローズウィスパー | ワークフォース ローザミスティカ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 池添学 | 北村友一 | 476 (±0) | 3人 | 7.6 | 日田特別 1着 |
2018 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 1 | エールデュレーヴ | ディープインパクト レーヴディマン | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 戸崎圭太 替 | 444 (-2) | 2人 | 4.0 | 北大路特 7着 |
2019 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | ウインクルサルーテ | ハービンジャー パッショナルダンス | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 高橋亮 | 秋山真一 替 | 432 (-6) | 6人 | 33.5 | 2勝クラス 10着 |
2020 阪神 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | ![]() 1 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル ヴィートマルシェ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | 坂井瑠星 替 | 460 (+6) | 5人 | 9.1 | 1勝クラス 1着 |
2021 阪神 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | ![]() 3 | ペプチドフシチョウ | ルーラーシップ ペプチドヒノトリ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 武英智 | 富田暁 替 | 472 (+2) | 9人 | 61.9 | 渥美特別 11着 |
2022 阪神 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | ![]() 8 | ヴェルトハイム | ロードカナロア ワイルドココ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 和田竜二 替 | 474 (-4) | 1人 | 1.8 | 和田岬特 2着 |
2023 阪神 | 雨 重 2000m | 芝・右 | ![]() 8 | ジュリアバローズ | ディープインパクト シャムロッカー | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 上村洋行 | M.デム 替 | 436 (-6) | 2人 | 4.6 | 蛍池特別 3着 |
2024 阪神 | 雨 重 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | ベリーヴィーナス | キズナ ティーエスベリー | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 鈴木孝志 | 菱田裕二 替 | 494 (+2) | 7人 | 12.8 | 恋路ケ浜 9着 |
2025 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | レディベル | キズナ レディインディ | 牝6歳 | 56.0 | (美浦) 辻哲英 | 斎藤新 替 | 534 (-8) | 9人 | 57.6 | 初咲賞・2 11着 |
四国新聞杯の歴史
2025年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 6 | 10 | ファミリーツリー | 牝4歳 | 56.0 | 古川奈穂 | 河嶋宏樹 | 446 | (+2) | 9.4 | 4 | 太宰府特別 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 4 | フォーチュンコード | 牝5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 小林真也 | 498 | (+4) | 13.3 | 5 | 2勝クラス |
9 | ![]() | 3 | 7 | 9 | レッセパッセ | 牝4歳 | 56.0 | 田口貫太 | 西園翔太 | 386 | (±0) | 26.6 | 7 | 富里特別 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | ステラクラウン | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 上村洋行 | 496 | (±0) | 3.4 | 2 | 1勝クラス |
1 | ![]() | 5 | 4 | 7 | レディベル | 牝6歳 | 56.0 | 斎藤新 | 辻哲英 | 534 | (-8) | 57.6 | 9 | 初咲賞 | |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | ラビットアイ | 牝4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 496 | (-4) | 2.2 | 1 | 1勝クラス |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 10 | 3 | フレミングフープ | 牝4歳 | 56.0 | M.デム | 友道康夫 | 482 | (-6) | 6.0 | 3 | 西尾特別 |
11 | ![]() | 8 | 11 | 11 | ヴァンルーラー | 牝6歳 | 56.0 | 吉村誠之 | 河嶋宏樹 | 468 | (±0) | 93.9 | 11 | 千里山特別 | |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 6 | ミヤビブレイブ | 牝5歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 小島茂之 | 472 | (-6) | 35.5 | 8 | 2勝クラス |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 5 | エコテーラー | 牝4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 石橋守 | 510 | (±0) | 17.8 | 6 | 1勝クラス |
10 | ![]() | 11 | 8 | 8 | ウェイビー | 牝5歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 西村真幸 | 538 | (+4) | 65.4 | 10 | 太宰府特別 |
2024年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 2 | ミタマ | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 上村洋行 | 486 | (+6) | 8.0 | 4 | 2勝クラス |
6 | ![]() | 2 | 5 | 7 | スタティスティクス | 牝5歳 | 56.0 | 荻野極 | 石坂公一 | 456 | (-4) | 10.4 | 5 | 2勝クラス | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 4 | ロマンシングブルー | 牝5歳 | 56.0 | 団野大成 | 渡辺薫彦 | 476 | (-2) | 5.8 | 3 | 北大路特別 |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | アリスヴェリテ | 牝4歳 | 56.0 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 456 | (+2) | 2.4 | 1 | 1勝クラス |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 6 | ベリーヴィーナス | 牝5歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 鈴木孝志 | 494 | (+2) | 12.8 | 7 | 恋路ケ浜特 |
10 | ![]() | 6 | 9 | 8 | テーオーアリエス | 牝5歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 岡田稲男 | 492 | (+12) | 116.8 | 10 | 逢坂山特別 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 5 | フォーチュンコード | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 小林真也 | 482 | (-2) | 10.6 | 6 | 北大路特別 |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | アストロフィライト | 牝5歳 | 56.0 | 角田大河 | 中内田充 | 460 | (-2) | 4.4 | 2 | 1勝クラス |
9 | ![]() | 9 | 10 | 9 | プリマヴィータ | 牝5歳 | 56.0 | 幸英明 | 藤沢則雄 | 436 | (+14) | 64.3 | 9 | 海の中道特 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 10 | ジューンレインボー | 牝5歳 | 56.0 | 和田翼 | 小椋研介 | 430 | (-4) | 28.6 | 8 | 皿倉山特別 |
2023年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 8 | 7 | グランスラムアスク | 牝4歳 | 56.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 456 | (-2) | 19.5 | 7 | |
8 | ![]() | 2 | 3 | 8 | ビルボードクィーン | 牝5歳 | 56.0 | 田口貫太 | 小崎憲 | 448 | (-2) | 182.1 | 10 | |
10 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | プレミアムスマイル | 牝4歳 | 56.0 | 荻野極 | 池添学 | 494 | (±0) | 14.7 | 6 |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | ベリーヴィーナス | 牝4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 鈴木孝志 | 484 | (+6) | 6.2 | 5 |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 4 | カンティプール | 牝4歳 | 56.0 | 松若風馬 | 渡辺薫彦 | 494 | (+2) | 5.2 | 4 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 3 | モカフラワー | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 相沢郁 | 454 | (±0) | 3.1 | 1 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 9 | アトミカ | 牝8歳 | 56.0 | 富田暁 | 笹田和秀 | 444 | (±0) | 36.1 | 8 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | ジュリアバローズ | 牝5歳 | 56.0 | M.デム | 上村洋行 | 436 | (-6) | 4.6 | 2 |
7 | ![]() | 9 | 10 | 10 | ウインミニヨン | 牝5歳 | 56.0 | 国分優作 | 長谷川浩 | 428 | (+8) | 70.4 | 9 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 2 | ゴールドエクリプス | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 大久保龍 | 494 | (+8) | 4.9 | 3 |
2022年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 6 | ルース | 牝4歳 | 55.0 | 国分恭介 | 池添兼雄 | 500 | (+6) | 6.9 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 8 | ウィズダイヤモンズ | 牝5歳 | 55.0 | 国分優作 | 宮徹 | 418 | (-6) | 47.1 | 7 | |
6 | ![]() | 3 | 5 | 7 | サウンドレベッカ | 牝5歳 | 55.0 | 幸英明 | 安達昭夫 | 470 | (+14) | 21.0 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 3 | アサケレディ | 牝4歳 | 55.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 470 | (±0) | 13.6 | 5 |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 5 | アトミカ | 牝7歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 笹田和秀 | 446 | (+10) | 54.9 | 8 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | フアナ | 牝5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 472 | (+18) | 3.4 | 2 |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 2 | コーディアル | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 490 | (-2) | 8.1 | 4 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 1 | ヴェルトハイム | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 友道康夫 | 474 | (-4) | 1.8 | 1 |
2021年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 8 | 7 | カサーレ | 牝6歳 | 55.0 | 川又賢治 | 吉岡辰弥 | 448 | (-4) | 15.7 | 6 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | アトミカ | 牝6歳 | 55.0 | 西村淳也 | 笹田和秀 | 454 | (+10) | 12.1 | 4 |
1 | ![]() | 3 | 10 | 10 | ペプチドフシチョウ | 牝5歳 | 55.0 | 富田暁 | 武英智 | 472 | (+2) | 61.9 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 4 | カリンカ | 牝6歳 | 55.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 426 | (-8) | 15.6 | 5 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 5 | ジャルジェ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 千田輝彦 | 498 | (+12) | 3.8 | 3 |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | ヴィオリーナ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田望来 | 中内田充 | 460 | (+2) | 3.4 | 2 |
10 | ![]() | 7 | 5 | 8 | ワインレッドローズ | 牝5歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 西園正都 | 488 | (-2) | 38.9 | 8 | |
8 | ![]() | 8 | 9 | 9 | ハローユニコーン | 牝7歳 | 55.0 | 斎藤新 | 鮫島一歩 | 480 | (-2) | 30.0 | 7 | |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 6 | ココナッツスルー | 牝6歳 | 55.0 | 国分優作 | 橋口慎介 | 458 | (+6) | 95.5 | 10 |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | イルーシヴゴールド | 牝6歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 西村真幸 | 506 | (±0) | 2.4 | 1 |
2020年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 6 | 7 | マルシュロレーヌ | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 9.1 | 5 | |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 6 | スパイクナード | 牝6歳 | 55.0 | 国分恭介 | 佐々木晶 | 88.4 | 9 |
8 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | タンタラス | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 池添学 | 5.5 | 3 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 4 | アルファライズ | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 安田隆行 | 45.9 | 8 |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 5 | ゲンティアナ | 牝4歳 | 55.0 | 西村淳也 | 松永幹夫 | 21.3 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 8 | ウインラナキラ | 牝5歳 | 55.0 | 高倉稜 | 宮徹 | 6.0 | 4 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 2 | ランブリングアレー | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 3.4 | 2 |
9 | ![]() | 8 | 5 | 9 | ウインルチル | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 奥村豊 | 11.4 | 6 | |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | カセドラルベル | 牝4歳 | 55.0 | 岩田望来 | 西村真幸 | 2.9 | 1 |
2019年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 7 | 8 | ハイドラン | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 奥村豊 | 39.9 | 7 | |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | レーヴドリーブ | 牝4歳 | 55.0 | 荻野極 | 高野友和 | 3.3 | 3 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | ダンサール | 牝4歳 | 55.0 | 藤井勘一 | 須貝尚介 | 3.0 | 1 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 4 | スパイクナード | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 51.7 | 8 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 5 | ウインクルサルーテ | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 高橋亮 | 33.5 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 7 | レオコックブルー | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 牧田和弥 | 7.3 | 4 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 6 | リリックドラマ | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 8.7 | 5 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 3 | ウスベニノキミ | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 3.3 | 2 |
2018年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 1 | エールデュレーヴ | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | 4.0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | エッジースタイル | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 高橋義忠 | 2.1 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 7 | マナローラ | 牝4歳 | 55.0 | 荻野極 | 鮫島一歩 | 27.5 | 7 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 2 | レイズアベール | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 吉村圭司 | 5.4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 6 | シャンティローザ | 牝4歳 | 55.0 | バルジュ | 松永幹夫 | 14.3 | 6 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 5 | アルメリアブルーム | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 高橋康之 | 11.3 | 5 |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 4 | ドロウアカード | 牝4歳 | 55.0 | 四位洋文 | 角田晃一 | 7.2 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 8 | 8 | トウカイシェーン | 牝5歳 | 55.0 | 酒井学 | 北出成人 | 45.3 | 8 |
2017年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 11 | 7 | ジルダ | 牝5歳 | 55.0 | 小牧太 | 友道康夫 | 70.5 | 12 | |
4 | ![]() | 2 | 13 | 13 | ヤマニンエルフィン | 牝6歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 松下武士 | 72.9 | 13 | |
11 | ![]() | 3 | 7 | 12 | マルーンドロップ | 牝6歳 | 55.0 | 佐藤友則 | 渡辺薫彦 | 22.3 | 8 | |
5 | ![]() | 4 | 2 | 8 | フェイブルネージュ | 牝6歳 | 55.0 | 中井裕二 | 加用正 | 24.5 | 9 | |
8 | ![]() | 5 | 14 | 10 | デルマオギン | 牝4歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 音無秀孝 | 101.4 | 14 | |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 3 | クィーンチャーム | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 池江泰寿 | 8.5 | 5 |
13 | ![]() | 7 | 9 | 11 | ダンツペンダント | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 本田優 | 7.7 | 4 | |
7 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 1 | パーシーズベスト | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 石坂正 | 2.9 | 1 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 14 | トウカイシェーン | 牝4歳 | 55.0 | 田中健 | 北出成人 | 47.8 | 11 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | ヴァフラーム | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 5.1 | 2 |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 6 | ローズウィスパー | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 池添学 | 7.6 | 3 |
12 | ![]() | 12 | 8 | 9 | エマノン | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 平田修 | 15.2 | 7 | |
9 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 5 | エミーズレシピ | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 安田隆行 | 38.7 | 10 |
10 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | 4 | アプリコットベリー | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 大久保龍 | 10.2 | 6 |
2016年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ライトファンタジア | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | 2.8 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 8 | 8 | プリメラアスール | 牝4歳 | 55.0 | 森裕太朗 | 鈴木孝志 | 39.2 | 8 | |
8 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | ショウナンアズサ | 牝6歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 高野友和 | 37.8 | 7 |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 6 | セトノフラッパー | 牝6歳 | 55.0 | 松田大作 | 南井克巳 | 18.3 | 6 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 3 | ワーキングプライド | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 3.5 | 2 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 7 | マイネボニータ | 牝5歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 田所秀孝 | 14.8 | 5 | |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 4 | ティーエスクライ | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 岩元市三 | 3.6 | 3 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 5 | カゼルタ | 牝4歳 | 55.0 | シュタル | 高橋康之 | 6.0 | 4 |
2015年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | カラフルブラッサム | 牝5歳 | 55.0 | 松田大作 | 鈴木孝志 | 1.7 | 1 |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 5 | ヤマニンプードレ | 牝5歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 河内洋 | 13.3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | アカネイロ | 牝4歳 | 55.0 | シュタル | 清水久詞 | 6.0 | 3 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 6 | ソロデビュー | 牝6歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 山内研二 | 60.0 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 7 | カノン | 牝5歳 | 55.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 6.4 | 4 | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | リラヴァティ | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 石坂正 | 4.5 | 2 |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 4 | レッドラヴィータ | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 20.7 | 6 |
2014年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 11 | 12 | マイネアルナイル | 牝5歳 | 55.0 | 中井裕二 | 中村均 | 25.3 | 9 | |
10 | ![]() | 2 | 5 | 8 | フェータルローズ | 牝5歳 | 55.0 | 川島信二 | 荒川義之 | 8.5 | 5 | |
9 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 6 | アルアマーナ | 牝5歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 石坂正 | 74.4 | 11 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 3 | アンレール | 牝4歳 | 55.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 3.6 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 11 | スリーカーニバル | 牝4歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 18.8 | 7 | |
7 | ![]() | 6 | 9 | 10 | アランロド | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 佐藤正雄 | 74.6 | 12 | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 9 | ショウナンバーキン | 牝4歳 | 55.0 | 国分恭介 | 中村均 | 59.8 | 10 | |
12 | ![]() | 8 | 12 | 7 | ラシンティランテ | 牝5歳 | 55.0 | ペドロサ | 友道康夫 | 24.3 | 8 | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 4 | ニシノテキーラ | 牝6歳 | 55.0 | 北村友一 | 浅見秀一 | 12.0 | 6 |
8 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 2 | サンレガーロ | 牝6歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 5.8 | 3 |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 5 | イリュミナンス | 牝4歳 | 55.0 | 高倉稜 | 松永幹夫 | 3.4 | 1 |
11 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 1 | ケイティバローズ | 牝4歳 | 55.0 | 小牧太 | 角田晃一 | 7.7 | 4 |
○○○○年の四国新聞杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|