HOME阪神競馬場 関西テレビ放送賞ローズステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
阪神競馬場|関西テレビ放送賞ローズステークス THE KANSAI TELECASTING CORP.SHO ROSE STAKES
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右外 | 4 | メジロラモーヌ | モガミ メジロヒリユウ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 奥平真治 | 河内洋 | 462 (+6) | 1人 | 1.8 | 優駿牝馬 1着 |
1987 京都 | 曇 重 2000m | 芝・右外 | 6 | マックスビューティ | ブレイヴエストローマン フジタカレデイ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 田原成貴 | 494 (+6) | 1人 | 1.1 | 神戸新聞 1着 |
1988 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 5 | シヨノロマン | リードワンダー シンシラオキ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 庄野穂積 | 武豊 | 498 (+8) | 2人 | 5.3 | 優駿牝馬 5着 |
1989 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 10 | シャダイカグラ | リアルシヤダイ ミリーバード | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 454 (+10) | 1人 | 1.6 | 優駿牝馬 2着 |
1990 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 12 | カツノジョオー | パーソナリテイ カシワジヨオー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 中村均 | 田島良保 替 | 440 (+8) | 7人 | 17.2 | サファイ 2着 |
1991 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 11 | リンデンリリー | ミルジヨージ ラドンナリリー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 野元昭 | 岡潤一郎 替 | 434 (+6) | 2人 | 2.9 | 馬籠特別 1着 |
1992 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 1 | エルカーサリバー | バンブーアトラス アマゾンレツド | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 田中良平 | 柴田政人 替 | 458 (-10) | 4人 | 11.4 | サファイ 6着 |
1993 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 4 | スターバレリーナ | Risen Star ベリアーニ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 長浜博之 | 河内洋 | 480 (±0) | 1人 | 2.5 | 野分特別 1着 |
1994 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ヒシアマゾン | Theatrical Katies | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 中野隆良 | 中舘英二 | 480 (+2) | 1人 | 1.2 | クイーン 1着 |
1995 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 14 | サイレントハピネス | サンデーサイレンス レガシーオブストレングス | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 橋本広喜 | 446 (-16) | 5人 | 7.8 | クイーン 11着 |
1996 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | ヒシナタリー | Seattle Slew Devil's Sister | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 佐山優 | 角田晃一 | 466 (±0) | 1人 | 1.5 | 小倉記念 1着 |
1997 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | キョウエイマーチ | ダンシングブレーヴ インターシャルマン | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 野村彰彦 | 松永幹夫 | 484 (+12) | 2人 | 3.9 | 優駿牝馬 11着 |
1998 阪神 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | 5 | ファレノプシス | ブライアンズタイム キャットクイル | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 浜田光正 | 武豊 | 438 (+8) | 1人 | 1.6 | 優駿牝馬 3着 |
1999 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | ヒシピナクル | Theatrical Katies | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 佐山優 | 河内洋 | 474 (-4) | 2人 | 5.1 | 不知火特 1着 |
2000 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 13 | ニホンピロスワン | パラダイスクリーク ニホンピロピュアー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 田中耕太 | 福永祐一 替 | 460 (+6) | 6人 | 13.3 | フィリピ 3着 |
2001 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 11 | ダイヤモンドビコー | サンデーサイレンス ステラマドリッド | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 松永幹夫 替 | 458 (-4) | 3人 | 4.2 | クイーン 2着 |
2002 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | ファインモーション | Danehill Cocotte | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 松永幹夫 | 484 (-4) | 1人 | 1.2 | 阿寒湖特 1着 |
2003 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 1 | アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス エアグルーヴ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 橋田満 | 武豊 | 464 (+4) | 2人 | 3.0 | 優駿牝馬 7着 |
2004 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | レクレドール | サンデーサイレンス ゴールデンサッシュ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 池江泰郎 | 安藤勝己 替 | 452 (-14) | 5人 | 12.1 | 1勝クラス 1着 |
2005 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | エアメサイア | サンデーサイレンス エアデジャヴー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 462 (-8) | 2人 | 2.4 | 優駿牝馬 2着 |
2006 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 13 | アドマイヤキッス | サンデーサイレンス キッスパシオン | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 武豊 | 448 (+4) | 1人 | 2.6 | 優駿牝馬 4着 |
2007 阪神 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 5 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン スカーレットブーケ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 安藤勝己 | 490 (+4) | 1人 | 1.6 | 桜花賞 1着 |
2008 阪神 | 曇 重 1800m | 芝・右外 | 18 | マイネレーツェル | ステイゴールド ケイアイベール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 川田将雅 替 | 412 (+12) | 7人 | 23.2 | 優駿牝馬 9着 |
2009 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 4 | ブロードストリート | アグネスタキオン フィラストリート | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 藤原英昭 | 藤田伸二 | 448 (+2) | 5人 | 28.2 | 優駿牝馬 4着 |
2010 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | アニメイトバイオ | ゼンノロブロイ レーゲンボーゲン | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 牧光二 | 後藤浩輝 | 464 (±0) | 4人 | 11.6 | 優駿牝馬 4着 |
2011 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 8 | ホエールキャプチャ | クロフネ グローバルピース | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 田中清隆 | 池添謙一 | 458 (+6) | 1人 | 2.8 | 優駿牝馬 3着 |
2012 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト ドナブリーニ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 石坂正 | 岩田康誠 替 | 472 (+12) | 1人 | 1.5 | 優駿牝馬 1着 |
2013 阪神 | 雨 重 1800m | 芝・右外 | 1 | デニムアンドルビー | ディープインパクト ベネンシアドール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 内田博幸 | 446 (+14) | 1人 | 3.8 | 優駿牝馬 3着 |
2014 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ オメガスピリット | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 斎藤誠 | 岩田康誠 | 438 (-6) | 2人 | 2.5 | 優駿牝馬 1着 |
2015 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 15 | タッチングスピーチ | ディープインパクト リッスン | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 石坂正 | ルメール 替 | 460 (+4) | 7人 | 12.2 | 1勝クラス 1着 |
2016 阪神 | 曇 重 1800m | 芝・右外 | 7 | シンハライト | ディープインパクト シンハリーズ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 石坂正 | 池添謙一 | 436 (+14) | 1人 | 1.6 | 優駿牝馬 1着 |
2017 阪神 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 14 | ラビットラン | Tapit Amelia | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 和田竜二 | 444 (+4) | 8人 | 26.4 | 1勝クラス 1着 |
2018 阪神 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 13 | カンタービレ | ディープインパクト シャンロッサ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 中竹和也 | ルメール 替 | 434 (-4) | 5人 | 9.3 | 優駿牝馬 13着 |
2019 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 4 | ダノンファンタジー | ディープインパクト ライフフォーセール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 458 (+2) | 1人 | 2.2 | 優駿牝馬 5着 |
2020 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 1 | リアアメリア | ディープインパクト リアアントニア | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 488 (+14) | 3人 | 5.1 | 優駿牝馬 4着 |
2021 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 12 | アンドヴァラナウト | キングカメハメハ グルヴェイグ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 池添学 | 福永祐一 | 436 (+2) | 4人 | 5.8 | 出雲崎特 1着 |
2022 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 8 | アートハウス | スクリーンヒーロー パールコード | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 476 (±0) | 1人 | 2.7 | 優駿牝馬 7着 |
2023 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 12 | マスクトディーヴァ | ルーラーシップ マスクオフ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 辻野泰之 | 岩田望来 | 444 (±0) | 7人 | 23.2 | 1勝クラス 1着 |
2024 中京 | 曇 稍重 2000m | 芝・左 | 2 | クイーンズウォーク | キズナ ウェイヴェルアベニュー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 522 (±0) | 2人 | 4.9 | 優駿牝馬 4着 |
関西テレビ放送賞ローズステークスの歴史
2024年の関西テレビ放送賞ローズステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7 | 6 | カニキュル | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 菊沢隆徳 | 494 | (-4) | 17.7 | 5 | 三浦特別 | ||
1 | 2 | 10 | 1 | クイーンズウォーク | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 522 | (±0) | 4.9 | 2 | 優駿牝馬 | ||
9 | 3 | 2 | 3 | オーロラエックス | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 488 | (+4) | 8.1 | 3 | 1勝クラス | ||
2 | 4 | 4 | 9 | チェレスタ | 牝3歳 | 55.0 | 西村淳也 | 松下武士 | 486 | (-2) | 26.8 | 7 | 1勝クラス | ||
4 | 5 | 8 | 11 | タガノエルピーダ | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 斉藤崇史 | 452 | (+12) | 12.3 | 4 | 優駿牝馬 | ||
6 | 6 | 1 | 15 | レディーヴァリュー | 牝3歳 | 55.0 | 永島まな | 小林真也 | 442 | (±0) | 45.3 | 9 | 未勝利 | ||
10 | 7 | 15 | 14 | サンセットビュー | 牝3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 新谷功一 | 458 | (+6) | 108.0 | 14 | 揖斐川特別 | ||
15 | 8 | 5 | 10 | ラビットアイ | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 鈴木孝志 | 488 | (+14) | 50.5 | 10 | フラワーC | ||
7 | 9 | 3 | 5 | ラヴァンダ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 中村直也 | 476 | (+10) | 29.2 | 8 | 優駿牝馬 | ||
3 | 10 | 9 | 7 | セキトバイースト | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | 452 | (+14) | 51.6 | 11 | 桜花賞 | ||
13 | 11 | 11 | 4 | フレミングフープ | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 友道康夫 | 482 | (+2) | 20.8 | 6 | 御在所特別 | ||
14 | 12 | 6 | 8 | ザブライド | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 西村真幸 | 474 | (+8) | 111.3 | 15 | 未勝利 | ||
12 | 13 | 14 | 12 | ハワイアンティアレ | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 松永幹夫 | 434 | (+6) | 80.9 | 13 | 1勝クラス | ||
11 | 14 | 13 | 13 | サフィラ | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 池添学 | 454 | (+6) | 67.0 | 12 | 優駿牝馬 | ||
5 | 15 | 12 | 2 | レガレイラ | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 468 | (+10) | 1.7 | 1 | 東京優駿 |
2023年の関西テレビ放送賞ローズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 16 | 17 | フォーチュンコード | 牝3歳 | 54.0 | 秋山真一 | 小林真也 | 472 | (+6) | 110.3 | 14 | ||
8 | 2 | 4 | 7 | ソーダズリング | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 音無秀孝 | 474 | (+4) | 5.7 | 3 | ||
11 | 3 | 17 | 16 | レミージュ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 松永幹夫 | 446 | (+12) | 117.2 | 15 | ||
13 | 4 | 3 | 6 | アリスヴェリテ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 450 | (+4) | 98.5 | 13 | ||
2 | 5 | 1 | 1 | ブレイディヴェーグ | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 宮田敬介 | 460 | (-6) | 2.1 | 1 | ||
7 | 6 | 7 | 14 | ラファドゥラ | 牝3歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 小島茂之 | 478 | (+10) | 43.2 | 9 | ||
14 | 7 | 14 | 10 | ラヴェル | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 460 | (+16) | 5.5 | 2 | ||
17 | 8 | 15 | 15 | ユリーシャ | 牝3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 中村直也 | 454 | (-2) | 122.0 | 16 | ||
4 | 9 | 6 | 12 | アンリーロード | 牝3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 茶木太樹 | 472 | (±0) | 59.2 | 10 | ||
3 | 10 | 13 | 3 | マラキナイア | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 吉岡辰弥 | 442 | (+14) | 15.4 | 5 | ||
5 | 11 | 8 | 2 | ココナッツブラウン | 牝3歳 | 54.0 | 横山武史 | 上村洋行 | 432 | (-14) | 23.6 | 8 | ||
1 | 12 | 10 | 8 | マスクトディーヴァ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 辻野泰之 | 444 | (±0) | 23.2 | 7 | ||
10 | 13 | 9 | 9 | リサリサ | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 田村康仁 | 470 | (-2) | 76.4 | 11 | ||
12 | 14 | 11 | 11 | コンクシェル | 牝3歳 | 54.0 | モレイラ | 清水久詞 | 470 | (+8) | 8.1 | 4 | ||
15 | 15 | 5 | 5 | ブライトジュエリー | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 448 | (+8) | 19.9 | 6 | ||
16 | 16 | 12 | 13 | トリオンファルマン | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 笹田和秀 | 432 | (+16) | 234.9 | 17 | ||
9 | 17 | 2 | 4 | セーヌドゥレーヴ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 450 | (-2) | 88.3 | 12 |
2022年の関西テレビ放送賞ローズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 3 | セントカメリア | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 高野友和 | 448 | (+4) | 5.3 | 3 | ||
13 | 2 | 11 | 12 | ブルトンクール | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 新開幸一 | 456 | (+12) | 110.3 | 12 | ||
14 | 3 | 8 | 7 | ミナモトフェイス | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 清水久詞 | 460 | (+6) | 129.4 | 14 | ||
11 | 4 | 9 | 10 | パーソナルハイ | 牝3歳 | 54.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 456 | (-6) | 12.4 | 5 | ||
4 | 5 | 5 | 5 | ラリュエル | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 426 | (-4) | 8.4 | 4 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | サリエラ | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 国枝栄 | 420 | (-2) | 4.0 | 2 | ||
5 | 7 | 1 | 9 | メモリーレゾン | 牝3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 長谷川浩 | 448 | (-2) | 15.9 | 6 | ||
1 | 8 | 10 | 1 | アートハウス | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 476 | (±0) | 2.7 | 1 | ||
3 | 9 | 13 | 13 | エグランタイン | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 笹田和秀 | 448 | (-2) | 19.1 | 7 | ||
7 | 10 | 6 | 4 | マイシンフォニー | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 476 | (-8) | 32.7 | 10 | ||
10 | 11 | 14 | 14 | ヴァンルーラー | 牝3歳 | 54.0 | 小沢大仁 | 吉岡辰弥 | 452 | (+10) | 88.3 | 11 | ||
8 | 12 | 12 | 11 | ヒヅルジョウ | 牝3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 482 | (+6) | 31.1 | 9 | ||
12 | 13 | 7 | 8 | ベリーヴィーナス | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 鈴木孝志 | 472 | (-8) | 119.7 | 13 | ||
6 | 14 | 2 | 6 | ルージュリナージュ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 宗像義忠 | 430 | (-2) | 27.3 | 8 |
2021年の関西テレビ放送賞ローズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 8 | 12 | イリマ | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 高橋亮 | 456 | (+10) | 27.8 | 9 | ||
7 | 2 | 13 | 10 | エンスージアズム | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 安田翔伍 | 424 | (+4) | 60.1 | 13 | ||
8 | 3 | 18 | 18 | アイコンテーラー | 牝3歳 | 54.0 | 亀田温心 | 河内洋 | 458 | (±0) | 126.1 | 17 | ||
10 | 4 | 6 | 3 | スパークル | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 478 | (+2) | 39.7 | 11 | ||
11 | 5 | 17 | 11 | クールキャット | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 奥村武 | 524 | (+14) | 5.5 | 3 | ||
15 | 6 | 9 | 13 | メイショウオニユリ | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 428 | (-6) | 117.4 | 16 | ||
4 | 7 | 4 | 8 | ストゥーティ | 牝3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 奥村豊 | 422 | (-6) | 20.5 | 7 | ||
18 | 8 | 14 | 17 | オータムヒロイン | 牝3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 鮫島一歩 | 460 | (-6) | 214.2 | 18 | ||
12 | 9 | 3 | 9 | タガノパッション | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 鮫島一歩 | 470 | (+14) | 5.3 | 2 | ||
2 | 10 | 12 | 16 | エイシンヒテン | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 渡辺薫彦 | 452 | (+2) | 49.2 | 12 | ||
9 | 11 | 5 | 5 | プリュムドール | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 奥村豊 | 460 | (+2) | 33.2 | 10 | ||
1 | 12 | 1 | 2 | アンドヴァラナウト | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 池添学 | 436 | (+2) | 5.8 | 4 | ||
13 | 13 | 2 | 4 | コーディアル | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 494 | (+4) | 24.8 | 8 | ||
3 | 14 | 15 | 14 | アールドヴィーヴル | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 430 | (+8) | 3.6 | 1 | ||
14 | 15 | 16 | 7 | オパールムーン | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 436 | (±0) | 84.8 | 15 | ||
5 | 16 | 7 | 15 | タガノディアーナ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 長谷川浩 | 436 | (±0) | 17.0 | 6 | ||
6 | 17 | 11 | 1 | オヌール | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 414 | (+10) | 8.5 | 5 | ||
16 | 18 | 10 | 6 | レアシャンパーニュ | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 462 | (+4) | 78.2 | 14 |
2020年の関西テレビ放送賞ローズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 2 | リアアメリア | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 488 | (+14) | 5.1 | 3 | ||
8 | 2 | 15 | 13 | フィオリキアリ | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 清水久詞 | 440 | (-4) | 20.3 | 7 | ||
11 | 3 | 1 | 1 | フアナ | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 角居勝彦 | 440 | (-4) | 4.2 | 1 | ||
13 | 4 | 17 | 18 | ヤマニンプティパ | 牝3歳 | 54.0 | 竹之下智 | 千田輝彦 | 426 | (-20) | 401.5 | 18 | ||
6 | 5 | 3 | 4 | リリーピュアハート | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 448 | (+18) | 6.2 | 5 | ||
15 | 6 | 14 | 15 | セウラサーリ | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 西園正都 | 458 | (+8) | 44.0 | 10 | ||
18 | 7 | 18 | 17 | ウーマンズハート | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 464 | (+8) | 23.3 | 8 | ||
3 | 8 | 2 | 10 | オーマイダーリン | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 河内洋 | 466 | (+6) | 59.4 | 11 | ||
5 | 9 | 4 | 3 | クラヴァシュドール | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 中内田充 | 458 | (+18) | 4.8 | 2 | ||
12 | 10 | 7 | 7 | アブレイズ | 牝3歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | 496 | (+18) | 17.6 | 6 | ||
7 | 11 | 8 | 11 | アカイイト | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 496 | (-4) | 64.6 | 12 | ||
16 | 12 | 11 | 8 | チャイカ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 472 | (+8) | 192.5 | 16 | ||
2 | 13 | 6 | 14 | ムジカ | 牝3歳 | 54.0 | 秋山真一 | 鈴木孝志 | 440 | (-4) | 103.9 | 14 | ||
10 | 14 | 13 | 6 | シャレード | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 494 | (-6) | 30.9 | 9 | ||
4 | 15 | 10 | 5 | デゼル | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 友道康夫 | 470 | (+10) | 5.7 | 4 | ||
14 | 16 | 9 | 9 | シャムロックヒル | 牝3歳 | 54.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 478 | (-10) | 124.3 | 15 | ||
17 | 17 | 16 | 16 | エレナアヴァンティ | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 宗像義忠 | 454 | (+16) | 305.0 | 17 | ||
9 | 18 | 5 | 12 | ラインオブダンス | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 482 | (-10) | 70.8 | 13 |
2019年の関西テレビ放送賞ローズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 10 | 11 | メイショウショウブ | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 29.1 | 8 | ||
11 | 2 | 12 | 12 | ベストクィーン | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 西橋豊治 | 214.3 | 12 | ||
10 | 3 | 1 | 5 | ビックピクチャー | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 46.1 | 9 | ||
1 | 4 | 3 | 1 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 2.2 | 1 | ||
7 | 5 | 8 | 4 | モアナアネラ | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 石坂正 | 52.8 | 10 | ||
9 | 6 | 5 | 9 | シャドウディーヴァ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 13.1 | 5 | ||
8 | 7 | 2 | 6 | アルティマリガーレ | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 佐々木晶 | 17.6 | 7 | ||
3 | 8 | 6 | 8 | ウィクトーリア | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 小島茂之 | 4.3 | 2 | ||
12 | 9 | 11 | 7 | ラシェーラ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 笹田和秀 | 184.7 | 11 | ||
4 | 10 | 4 | 10 | シゲルピンクダイヤ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 6.8 | 4 | ||
2 | 11 | 9 | 3 | ビーチサンバ | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 16.0 | 6 | ||
6 | 12 | 7 | 2 | スイープセレリタス | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 6.4 | 3 |
2018年の関西テレビ放送賞ローズステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 10 | 12 | レッドランディーニ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 石坂正 | 54.8 | 11 | ||
11 | 2 | 9 | 10 | ウスベニノキミ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 42.6 | 10 | ||
13 | 3 | 14 | 15 | スカーレットカラー | 牝3歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 高橋亮 | 87.2 | 12 | ||
3 | 4 | 13 | 11 | ラテュロス | 牝3歳 | 54.0 | 秋山真一 | 高野友和 | 88.2 | 13 | ||
2 | 5 | 3 | 7 | サラキア | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添学 | 4.2 | 2 | ||
9 | 6 | 4 | 1 | オールフォーラヴ | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 7.9 | 3 | ||
7 | 7 | 1 | 3 | センテリュオ | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 高野友和 | 8.5 | 4 | ||
6 | 8 | 6 | 6 | サトノワルキューレ | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 中竹和也 | 3.0 | 1 | ||
10 | 9 | 11 | 9 | アンコールプリュ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 107.2 | 14 | ||
12 | 10 | 12 | 2 | フィニフティ | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 33.0 | 9 | ||
15 | 11 | 7 | 8 | トーセンブレス | 牝3歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 加藤征弘 | 12.1 | 7 | ||
