JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 大阪杯 美浦ステークス ダービー卿チャレンジトロフィーをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ バイオレット
WINA アリエス
WINB キタサンブラック
WINC 美浦ステークス
WIND 大阪杯
HOME阪神競馬場 リボン賞  

【日曜日】JRAは中山 阪神競馬の2場開催 大阪杯 タスティエーラに注目!

【土曜日】JRAは中山 阪神競馬の2場開催 ダービー卿チャレンジトロフィー ディオに注目!



阪神競馬場|リボン賞 RIBBON SHOの過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
2012
阪神
晴 良
1800m
芝・右外
2
クイーンリヴィエラディープインパクト
フレンチリヴィエラ
牝3歳 54.0 (栗東)
橋田満
武豊
418
(-2)
7人 22.0 1勝クラス
1着
2013
阪神
晴 良
2000m
芝・右
8
リメインサイレントホワイトマズル
サイレントアスク
牝3歳 54.0 (栗東)
田中章博
ルメール
486
(-2)
1人 2.5 2勝クラス
2着
2014
阪神
曇 重
1400m
ダート右
8
エイシンライアンSmart Strike
ウェイクアップマギー
牡4歳 57.0 (栗東)
藤原英昭
福永祐一
468
(-4)
1人 2.4 1勝クラス
1着
2015
阪神
晴 稍重
1400m
ダート右
3
フミノファルコンスタチューオブリバティ
セキサンジョオウ
牡5歳 57.0 (栗東)
目野哲也
福永祐一536
(±0)
1人 2.7 富嶽賞 
2着
2016
阪神
晴 稍重
1400m
ダート右
6
ワンダーリーデルスタチューオブリバティ
アストレアピース
牡3歳 54.0 (栗東)
沖芳夫
和田竜二524
(-4)
2人 5.9 1勝クラス
1着
2017
阪神
曇 重
1800m
ダート右
15
マインシャッツゴールドアリュール
ザッハーマイン
牡4歳 57.0 (栗東)
西浦勝一
岩田康誠
480
(-4)
2人 4.4 東大路S
3着
2018
阪神
晴 重
1800m
ダート右
7
ドラゴンカップステイゴールド
シルヴァーカップ
牡5歳 57.0 (栗東)
角居勝彦
戸崎圭太452
(±0)
5人 10.8 2勝クラス
6着
2019
阪神
曇 良
1800m
ダート右
10
ロードグラディオキングカメハメハ
シンメイフジ
牡3歳 54.0 (栗東)
西浦勝一
ルメール
472
(±0)
3人 5.0 ユニコー
競走除外
2020
阪神
曇 重
1800m
ダート右
11
ローザノワールマンハッタンカフェ
ダノンスズラン
牝4歳 55.0 (栗東)
西園正都
福永祐一
464
(+2)
5人 8.9 加古川特
10着
2021
阪神
晴 良
1800m
ダート右
5
ジュディッタダノンレジェンド
メリーウィドウ
牝3歳 52.0 (栗東)
石坂公一
福永祐一504
(±0)
3人 7.1 2勝クラス
7着
2022
阪神
晴 良
1200m
ダート右
5
アッティーヴォフリオーソ
シックスポケット
牡8歳 57.0 (栗東)
大根田裕
松山弘平
456
(-2)
6人 9.9 2勝クラス
3着
2023
阪神
曇 良
1200m
ダート右
10
コパノハンプトンシャンハイボビー
レディセラヴィ
牡3歳 55.0 (栗東)
宮徹
藤岡康太
490
(-6)
5人 9.0 1勝クラス
1着

2023年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
4131スクーバー牡3歳 55.0 川田将雅武藤善則480(-2) 5.0 3
3245スマートアイ牝3歳 53.0 武豊寺島良 502(-2) 8.0 4
53 159ゼットレヨン牡4歳 58.0 鮫島克駿吉田直弘482(+2) 35.7 8
164 108スカイナイル牝5歳 56.0 菱田裕二牧浦充徳496(±0) 51.3 10
6512パラシュラーマ牡3歳 55.0 岩田望来浜田多実466(-4) 3.6 2
76 1213コウバコ牝5歳 56.0 藤懸貴志北出成人486(+6) 216.7 16
117 1115デルマカンノン牝5歳 56.0 菅原明良緒方努 452(+2) 61.6 11
108 97マイネルプロンプトせん11歳 58.0 西村淳也坂口智康488(+6) 211.9 15
8953ミルトハンター牡3歳 55.0 松山弘平中竹和也476(-2) 2.9 1
11024コパノハンプトン牡3歳 55.0 藤岡康太宮徹  490(-6) 9.0 5
1511 714ナムラボス牡6歳 58.0 森裕太朗羽月友彦488(+4) 44.8 9
912146サウンドサンビーム牡6歳 58.0 坂井瑠星安達昭夫482(-2) 35.7 7
1313 610ペプチドサンライズ牡5歳 58.0 酒井学木原一良444(-4) 112.4 14
214 812ティントリップ牝4歳 56.0 幸英明上原佑紀468(-10) 20.1 6
1215 1311オースミメッシーナ牝4歳 56.0 今村聖奈宮本博 448(-2) 94.3 13
1416 1616プレイテシア牝4歳 56.0 川須栄彦羽月友彦422(+6) 92.2 12

2022年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
11123ヨッシーフェイス牡4歳 57.0 今村聖奈寺島良 496(+26) 9.5 5
62 48オンリーワンスター牝9歳 55.0 藤懸貴志渡辺薫彦458(±0) 42.1 12
16332ノボベルサイユ牝4歳 55.0 横山和生小野次郎480(-2) 6.4 3
54 1012シホノディレット牡3歳 54.0 松本大輝杉山佳明532(+2) 4.3 2
1564アッティーヴォ牡8歳 57.0 松山弘平大根田裕456(-2) 9.9 6
13655ダイシンウィット牡5歳 57.0 横山武史小笠倫弘496(-8) 8.9 4
97 129ミッキーマインド牡7歳 57.0 和田竜二音無秀孝474(-4) 32.8 10
78 1314クリノイコライザーせん5歳 57.0 国分恭介中尾秀正450(+6) 11.5 7
15911エナジーロッソ牝4歳 55.0 ルメール高柳大輔480(-2) 3.8 1
1010 1110ジューンクエスト牡4歳 57.0 西村淳也今野貞一460(-4) 89.8 15
811 157ポケットロケット牝4歳 55.0 石橋脩中尾秀正488(-8) 33.2 11
1412 1413エムオータイショウ牡6歳 57.0 竹之下智千田輝彦512(-4) 47.5 13
1213 1616コーリンバニラ牝5歳 55.0 小沢大仁加藤和宏506(-4) 238.6 16
214 911ロードサージュ牡4歳 57.0 川須栄彦庄野靖志454(-4) 83.7 14
31586エスケーアタランタ牝6歳 55.0 池添謙一木原一良484(+16) 31.7 9
416 715ハクサンライラック牝6歳 55.0 柴田未崎飯田雄三498(-2) 25.6 8

2021年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
4111ヴェラアズール牡4歳 57.0 ルメール渡辺薫彦502(-8) 4.6 2
122 1111ダディーズメジャー牡4歳 57.0 松若風馬千田輝彦490(+8) 19.8 9
113 712ジョウショーリード牝4歳 55.0 国分優作服部利之478(-4) 27.2 10
7454リーガルマインド牡5歳 57.0 富田暁河内洋 460(±0) 10.6 5
1532ジュディッタ牝3歳 52.0 福永祐一石坂公一504(±0) 7.1 3
86 99サイモンルモンドせん4歳 57.0 幸英明小林真也446(+2) 14.3 7
6765サトノパシュート牡4歳 57.0 岩田望来高橋康之470(-2) 10.6 6
3823ホッコーハナミチ牡3歳 54.0 浜中俊長谷川浩468(-4) 3.2 1
139 410バンクショット牡5歳 57.0 西村淳也杉山佳明466(+4) 35.9 11
910 1313ザプラウドワンズせん5歳 57.0 小坂忠士奥村豊 492(+2) 140.1 13
1011126ダイシンカローリ牡6歳 57.0 中井裕二庄野靖志506(-14) 53.0 12
212 107サンマルエンパイア牡7歳 57.0 柴山雄一大橋勇樹470(±0) 18.7 8
513 88ワンダーエカルテ牝5歳 55.0 長岡禎仁石橋守 516(+4) 7.2 4

2020年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
9113ハクアイウィンザー牡3歳 54.0 幸英明松永昌博 8.5 4
162 1616アロマティカス牡6歳 57.0 酒井学湯窪幸雄 204.8 15
43 1111ゴールデンライオン牡4歳 57.0 西村淳也川村禎彦 6.2 2
84 514メモリーコバルト牝5歳 55.0 国分優作湯窪幸雄 28.4 9
2521ペガサス牡4歳 57.0 武豊大久保龍 2.3 1
5635ブルーコンパクタ牡4歳 57.0 和田竜二大橋勇樹 35.9 10
147 78メイショウアステカ牝4歳 55.0 岩崎翼武幸四郎 19.4 7
7886レッドゼノン牡6歳 57.0 横山和生昆貢   101.9 13
159 157ベストマイウェイ牡5歳 57.0 北村友一石坂正  22.2 8
1010 1310メリッサーニ牝5歳 55.0 川須栄彦笹田和秀 69.5 11
111104ローザノワール牝4歳 55.0 福永祐一西園正都 8.9 5
612 69ヒッチコック牡4歳 57.0 鮫島克駿中竹和也 10.6 6
1213 1415フィルストバーンせん4歳 57.0 小崎綾也斎藤誠  91.2 12
1114 1213カフジロッソ牡4歳 57.0 高倉稜矢作芳人 237.0 16
1315 912ダイシンカローリ牡5歳 57.0 川又賢治庄野靖志 179.6 14
31642クレッセントムーン牡4歳 57.0 レーン高野友和 8.0 3

2019年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
131 49メスキータ牡3歳 54.0 丸山元気山内研二 29.4 8
5296リシュブール牡4歳 57.0 岩田望来藤原英昭 23.3 7
63 1215キャベンディッシュ牡4歳 57.0 吉田豊小桧山悟 46.8 10
154 1012ドゥリトル牡4歳 57.0 小崎綾也村山明  73.0 13
7532シンハラージャ牡4歳 57.0 レーン石坂正  3.8 2
96 1313テイエムテツジン牡7歳 57.0 柴田未崎飯田雄三 197.4 15
147 28カリーニョミノル牝5歳 55.0 三浦皇成北出成人 54.5 12
3813サンライズセナ牡4歳 57.0 和田竜二平田修  12.4 5
4974レッドゼノン牡5歳 57.0 横山典弘昆貢   34.7 9
11061ロードグラディオ牡3歳 54.0 ルメール西浦勝一 5.0 3
1211 1514アロマティカス牡5歳 57.0 酒井学湯窪幸雄 154.2 14
111285オンザロックス牡6歳 57.0 M.デム森秀行  2.9 1
213 57ウインネプチューン牡4歳 57.0 松山弘平飯田雄三 7.4 4
1014 1110インテグリティー牡6歳 57.0 太宰啓介高橋義忠 53.7 11
815 1411ランドジュピター牡5歳 57.0 幸英明安達昭夫 21.5 6

2018年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
151106キングカヌヌ牡6歳 57.0 和田竜二石坂正  55.2 11
7211ヒラボクラターシュ牡3歳 54.0 福永祐一大久保龍 3.4 1
2395ダイワインパルス牡6歳 57.0 M.デム宗像義忠 9.6 4
114 1315ボンナヴァン牡5歳 57.0 秋山真一武幸四郎 79.7 12
145 58リリカルホワイト牝5歳 55.0 藤岡康太相沢郁  17.6 7
5634カフジキング牡5歳 57.0 岩田康誠松元茂樹 5.4 3
1763ドラゴンカップ牡5歳 57.0 戸崎圭太角居勝彦 10.8 5
88 77ウォーターイーグル牡6歳 57.0 浜中俊岡田稲男 34.1 9
6922シロニイ牡4歳 57.0 ボウマン池江泰寿 3.4 2
310 1112ナムラヘラクレス牡4歳 57.0 松山弘平村山明  11.2 6
1211 149ティープラズマ牝5歳 55.0 鮫島克駿藤岡健一 190.2 14
912 411エイシンナセル牡6歳 57.0 太宰啓介川村禎彦 102.0 13
413 1213タイマツリ牡7歳 57.0 森裕太朗大橋勇樹 54.4 10
1314 1514カバトット牡5歳 57.0 川又賢治森秀行  257.4 15
1015 810テイエムテツジン牡6歳 57.0 幸英明飯田雄三 21.3 8

2017年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
151 1314コウユーアンドレ牡7歳 57.0 太宰啓介大根田裕 287.2 15
162 1211タマモセナター牡6歳 57.0 岩崎翼佐藤正雄 47.1 10
5352クリノリトミシュル牝4歳 55.0 ルメール渡辺薫彦 2.2 1
34 98レッドディオーサ牝4歳 55.0 浜中俊庄野靖志 8.4 4
13541ジェネラルゴジップ牡5歳 57.0 M.デム平田修  8.0 3
14623スノードルフィン牡4歳 57.0 秋山真一野中賢二 14.4 6
67 310テイエムアンムート牝3歳 52.0 松山弘平柴田光陽 47.3 11
128 1615ワンダーピルエット牝4歳 55.0 川須栄彦小崎憲  37.0 9
119 79ロードプレステージ牡5歳 57.0 幸英明杉山晴紀 169.5 12
21015オースミラナキラ牡5歳 57.0 川島信二荒川義之 11.2 5
411114レガーロ牡4歳 57.0 福永祐一大久保龍 15.5 7
912 1016ストロベリーキングせん6歳 57.0 水口優也崎山博樹 179.1 13
713 67ウェーブキング牡5歳 57.0 和田竜二中尾秀正 32.3 8
1014 1513アスタキサンチン牝5歳 55.0 高倉稜松下武士 360.1 16
11586マインシャッツ牡4歳 57.0 岩田康誠西浦勝一 4.4 2
816 1412メイショウブーケ牝6歳 55.0 国分優作西浦勝一 187.8 14

2016年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
51 1512アドマイヤイバマ牡6歳 57.0 秋山真一友道康夫 105.2 13
122 1111ドリームカイザー牡5歳 57.0 池添謙一飯田雄三 97.4 12
93 1215ラブミークン牡4歳 57.0 幸英明田所秀孝 25.5 7
44 58ロスヴァイセ牝5歳 55.0 ベリー小崎憲  7.1 4
135101ディープミタカ牡5歳 57.0 福永祐一藤岡健一 33.3 8
1616ワンダーリーデル牡3歳 54.0 和田竜二沖芳夫  5.9 2
117 29ケンコンイッテキ牡3歳 54.0 松山弘平田島俊明 6.6 3
68 1313アドマイヤスパーズ牡6歳 57.0 松田大作中尾秀正 109.0 14
89 1616スズカプリオール牡5歳 57.0 国分優作柄崎孝  162.5 16
1010 810マサノグリンベレー牡5歳 57.0 柴山雄一小島茂之 94.3 11
1611 97キタサンウンゲツ牡5歳 57.0 ルメール橋口慎介 14.3 6
31244ヨシオ牡3歳 54.0 川田将雅森秀行  9.3 5
141373サンライズマーチ牡6歳 57.0 浜中俊音無秀孝 49.9 10
151435クーゲル牡5歳 57.0 藤岡康太加用正  45.7 9
21562ハラペーニョペパー牝4歳 55.0 武豊加用正  2.2 1
716 1414ペリーホワイト牡5歳 57.0 デュプレ高木登  124.9 15

2015年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
131 98プロスパー牡4歳 57.0 小牧太宮本博  4.8 2
102 79クローチェせん6歳 57.0 松山弘平橋田満  61.7 11
1332フミノファルコン牡5歳 57.0 福永祐一目野哲也 2.7 1
144 1412グランシェリー牝4歳 55.0 藤岡佑介庄野靖志 41.8 9
6523ナムラヒューマン牡3歳 54.0 横山典弘浜田多実 14.5 6
3611ボクノナオミ牝3歳 52.0 浜中俊吉村圭司 11.4 5
157 107マルカファイン牡6歳 57.0 秋山真一松永昌博 56.2 10
168 1514テイエムゲッタドン牡4歳 57.0 松若風馬山内研二 168.2 14
119 410ベストサーパス牡6歳 57.0 大下智藤岡健一 165.0 13
71065ブルームーン牡3歳 54.0 M.デム清水久詞 7.5 4
1211 1216ワンダーフォルテ牡7歳 57.0 国分恭介石橋守  230.8 16
512 1315マッシヴヒーロー牡6歳 57.0 太宰啓介大橋勇樹 184.4 15
813 813マーティンオート牝5歳 55.0 和田竜二沖芳夫  27.6 8
21454サンレーン牝5歳 55.0 蛯名正義西園正都 5.0 3
915166タガノナパヴァレーせん6歳 57.0 岩田康誠岡田稲男 93.3 12
416 1111アドマイヤシェル牡5歳 57.0 藤岡康太中尾秀正 15.7 7

2014年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
71 1011アイアンテール牡6歳 57.0 太宰啓介本田優  36.2 9
102 37メイショウゲンブ牡5歳 57.0 小牧太千田輝彦 19.5 7
93136コスタアレグレ牡4歳 57.0 ウィリア吉村圭司 5.4 3
13422ブロードソード牡4歳 57.0 岩田康誠松田国英 3.6 2
中止5 1616メイショウアルザス牡5歳 57.0 岩崎翼石橋守  113.5 13
156 912タイキガラハッド牡6歳 57.0 酒井学松元茂樹 141.5 14
147 1415リズミックビート牡7歳 57.0 松山弘平小野幸治 216.7 16
1811エイシンライアン牡4歳 57.0 福永祐一藤原英昭 2.4 1
89 69ジャマイカジョー牡6歳 57.0 幸英明梅田康雄 94.8 12
51055メイショウユメゴゼ牝5歳 55.0 武豊沖芳夫  9.6 4
121144ベルラピエル牡5歳 57.0 池添謙一中尾秀正 64.8 10
312 1113ハニードント牝3歳 52.0 国分恭介梅田康雄 32.4 8
413 78クワイアーソウル牡6歳 57.0 横山典弘萩原清  17.7 5
21483リュクスメジャー牝5歳 55.0 浜中俊平田修  17.8 6
1115 1514タガノナパヴァレーせん5歳 57.0 中井裕二岡田稲男 88.2 11
616 1210ワキノネクサス牝5歳 55.0 北村友一村山明  166.2 15

2013年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
101 1412デルマイザナミ牝4歳 55.0 川須栄彦高野友和 20.4 6
82 1314タンスチョキン牝3歳 54.0 藤田伸二谷潔   234.4 14
12334アサクサティアラ牝3歳 54.0 池添謙一大久保龍 14.9 5
64 510ベリーフィールズ牝5歳 55.0 武幸四郎庄野靖志 44.2 11
55 1211コスモバルバラ牝4歳 55.0 ムーア尾関知人 27.2 8
3645ディオジェーヌ牝3歳 54.0 菱田裕二石坂正  13.4 4
147 109ヤマニンシェリル牝3歳 54.0 後藤浩輝浅見秀一 30.6 10
18 68リメインサイレント牝3歳 54.0 ルメール田中章博 2.5 1
9973アドマイヤイチバン牝3歳 54.0 福永祐一戸田博文 26.8 7
210 1113カノン牝3歳 54.0 高倉稜崎山博樹 61.0 13
111186アルアマーナ牝4歳 55.0 和田竜二石坂正  55.5 12
41222ニシノテキーラ牝5歳 55.0 浜中俊浅見秀一 27.6 9
71311カレンケカリーナ牝3歳 54.0 武豊安田隆行 2.8 2
1314 97ダイワデッセー牝4歳 55.0 岩田康誠松田国英 10.7 3

○○○○年のリボン賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気

JRA G1レースリンク

JRA 阪神競馬馬 レースリンク


【PR】

NEWS

ランランのプライベートビーチについて

ランランのプライベートビーチについて

  • 当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は個人サイトです
  • 当サイトの御利用は お客様ご自身の責任において行われるものとします
  • 当サイト上の掲載情報については慎重に製作しましたが 全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して当サイトは一切の責任を負いません
  • また 当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません
  • 当サイトの競馬予想に関しては独自アルゴリズムによって抽出された予想結果となります
  • またその競馬予想結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません

当サイトのリンクについて

  • 当サイトはリンクフリーです

当サイトへのリンク不許可サイト

  • 次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします
    ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
    ※法律 条例 規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

  • 当サイトに記載された情報に関しては 完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません
  • 当サイトの利用者は 当サイトに含まれる情報・内容を利用することで生じた損失に対し 当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします

今週のWIN5



Topics



LINKS

JRA レースリンク







【PR】