HOME阪神競馬場 産経大阪杯
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
阪神競馬場|産経大阪杯 THE SANKEI OSAKA HAIの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 阪神 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 7 | サクラユタカオー | テスコボーイ アンジエリカ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 520 (+ ) | 3人 | 7.5 | |
1987 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | ニシノライデン | ダイコーター ミスホマレシロー | 牡6歳 | 58.0 | (栗東) 伊藤修司 | 田原成貴 替 | 478 (-4) | 3人 | 12.7 | 阪神大賞 8着 |
1988 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | フレッシュボイス | フイリツプオブスペイン シヤトーハード | 牡5歳 | 59.0 | (栗東) 境直行 | 武豊 替 | 472 (+6) | 7人 | 11.0 | 天皇賞秋 6着 |
1989 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | ヤエノムテキ | ヤマニンスキー ツルミスター | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 荻野光男 | 西浦勝一 | 498 (±0) | 1人 | 1.8 | 日経新春 2着 |
1990 阪神 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 1 | スーパークリーク | ノーアテンシヨン ナイスデイ | 牡5歳 | 59.0 | (栗東) 伊藤修司 | 武豊 | 522 (±0) | 1人 | 2.2 | 有馬記念 2着 |
1991 京都 | 曇 稍重 2000m | 芝・右外 | 6 | ホワイトストーン | シービークロス ワイングラス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 高松邦男 | 田面木博 替 | 450 (-4) | 1人 | 1.9 | 有馬記念 3着 |
1992 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | トウカイテイオー | シンボリルドルフ トウカイナチユラル | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 松元省一 | 岡部幸雄 替 | 480 (+20) | 1人 | 1.3 | 東京優駿 1着 |
1993 阪神 | 雨 良 2000m | 芝・右 | 13 | メジロマックイーン | メジロテイターン メジロオーロラ | 牡6歳 | 59.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 504 (+14) | 1人 | 2.4 | 天皇賞春 1着 |
1994 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | ネーハイシーザー | サクラトウコウ ネーハイテスコ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 布施正 | 塩村克己 | 500 (±0) | 4人 | 5.0 | マイラー 4着 |
1995 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | インターマイウェイ | ニツポーテイオー スイートフオルテ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 中村均 | 松永幹夫 替 | 464 (±0) | 12人 | 140.4 | 中山記念 9着 |
1996 阪神 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 10 | タイキブリザード | Seattle Slew Tree of Knowledge | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 530 (±0) | 1人 | 1.9 | 有馬記念 2着 |
1997 阪神 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 7 | マーベラスサンデー | サンデーサイレンス モミジダンサー | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 大沢真 | 武豊 | 500 (+16) | 1人 | 1.5 | 有馬記念 2着 |
1998 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | エアグルーヴ | トニービン ダイナカール | 牝5歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 替 | 470 (±0) | 1人 | 1.2 | 有馬記念 3着 |
1999 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | サイレントハンター | サンデーサイレンス ヒロポリシー | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 482 (-10) | 1人 | 2.9 | 中山記念 4着 |
2000 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | メイショウオウドウ | サンデーサイレンス アルタデナ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 飯田明弘 | 飯田祐史 | 462 (±0) | 1人 | 2.2 | 大阪城S 1着 |
2001 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | トーホウドリーム | メジロライアン サクラササヤキ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 田島良保 | 安藤勝己 替 | 464 (+6) | 9人 | 73.4 | 京都記念 5着 |
2002 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | サンライズペガサス | サンデーサイレンス ヒガシブライアン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 石坂正 | 安藤勝己 | 486 (±0) | 1人 | 2.9 | 大阪城S 1着 |
2003 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | タガノマイバッハ | ダンスインザダーク アフターザサン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田博資 | 安藤勝己 | 470 (-6) | 3人 | 7.4 | 中京記念 1着 |
2004 阪神 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 5 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス ポインテッドパス | 牡4歳 | 59.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | M.デム | 496 (+8) | 1人 | 1.8 | ジャパン 4着 |
2005 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | サンライズペガサス | サンデーサイレンス ヒガシブライアン | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 石坂正 | 幸英明 替 | 496 (+4) | 1人 | 3.1 | 中京記念 2着 |
2006 阪神 | 雨 重 2000m | 芝・右 | 5 | カンパニー | ミラクルアドマイヤ ブリリアントベリー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 福永祐一 | 458 (±0) | 3人 | 7.7 | 中山記念 4着 |
2007 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | メイショウサムソン | オペラハウス マイヴィヴィアン | 牡4歳 | 59.0 | (栗東) 高橋成忠 | 石橋守 | 518 (±0) | 1人 | 1.9 | 有馬記念 5着 |
2008 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン スカーレットブーケ | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 松田国英 | 安藤勝己 | 498 (+12) | 1人 | 2.0 | 有馬記念 2着 |
2009 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ドリームジャーニー | ステイゴールド オリエンタルアート | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 池添謙一 | 428 (±0) | 3人 | 6.9 | 中山記念 2着 |
2010 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | テイエムアンコール | オペラハウス スナークサクセス | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 柴田政見 | 浜中俊 | 462 (-4) | 6人 | 21.5 | 中山記念 2着 |
2011 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ヒルノダムール | マンハッタンカフェ シェアエレガンス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 藤田伸二 | 474 (-2) | 1人 | 3.7 | 京都記念 3着 |
2012 阪神 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 11 | ショウナンマイティ | マンハッタンカフェ ラグジャリー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 梅田智之 | 浜中俊 替 | 500 (-4) | 6人 | 9.0 | 大阪城S 2着 |
2013 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 5 | オルフェーヴル | ステイゴールド オリエンタルアート | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 池江泰寿 | 池添謙一 | 464 (+6) | 1人 | 1.2 | ジャパン 2着 |
2014 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | キズナ | ディープインパクト キャットクイル | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 佐々木晶 | 武豊 | 498 (±0) | 2人 | 2.4 | 凱旋門G1 4着 |
2015 阪神 | 曇 不良 2000m | 芝・右 | 3 | ラキシス | ディープインパクト マジックストーム | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | ルメール 替 | 468 (+10) | 4人 | 12.0 | 有馬記念 6着 |
2016 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 9 | アンビシャス | ディープインパクト カーニバルソング | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 音無秀孝 | 横山典弘 替 | 468 (+4) | 2人 | 3.9 | 中山記念 2着 |
ここからG1レースとして開催される。 | |||||||||||||
2017 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | キタサンブラック | ブラックタイド シュガーハート | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 清水久詞 | 武豊 | 540 (+4) | 1人 | 2.4 | 有馬記念 2着 |
2018 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 15 | スワーヴリチャード | ハーツクライ ピラミマ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 庄野靖志 | M.デム | 516 (-4) | 1人 | 3.5 | 金鯱賞 1着 |
2019 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | アルアイン | ディープインパクト ドバイマジェスティ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 北村友一 替 | 524 (-4) | 9人 | 22.2 | 金鯱賞 5着 |
2020 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | ラッキーライラック | オルフェーヴル ライラックスアンドレース | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 松永幹夫 | M.デム | 520 (+2) | 2人 | 4.1 | 中山記念 2着 |
2021 阪神 | 雨 重 2000m | 芝・右 | 8 | レイパパレ | ディープインパクト シェルズレイ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高野友和 | 川田将雅 | 422 (-2) | 4人 | 12.2 | チャレン 1着 |
2022 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 8 | ポタジェ | ディープインパクト ジンジャーパンチ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 吉田隼人 | 468 (+2) | 8人 | 58.7 | 金鯱賞 4着 |
2023 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | ジャックドール | モーリス ラヴァリーノ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 藤岡健一 | 武豊 | 512 (+11) | 2人 | 3.6 | 香港CG1 7着 |
2024 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | ベラジオオペラ | ロードカナロア エアルーティーン | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 上村洋行 | 横山和生 | 506 (±0) | 2人 | 5.5 | 京都記念 2着 |
産経大阪杯の歴史
■1986年−1988年 サンケイ大阪杯
■1989年−1994年 産經大阪杯
■1995年−2016年 産経大阪杯
■2017年−2024年 G1大阪杯
優勝馬にはアイリッシュチャンピオンステークスへの優先出走権が与えられる。
2024年の大阪杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 5 | 5 | ミッキーゴージャス | 牝4歳 | 56.0 | M.デム | 安田翔伍 | 444 | (-6) | 21.2 | 10 | 愛知杯 | ||
2 | 2 | 8 | 6 | ローシャムパーク | 牡5歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 504 | (+2) | 6.0 | 3 | 香港カップ | ||
11 | 3 | 9 | 9 | タスティエーラ | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 堀宣行 | 494 | (-4) | 4.4 | 1 | 有馬記念 | ||
12 | 4 | 13 | 7 | ハヤヤッコ | 牡8歳 | 58.0 | 幸英明 | 国枝栄 | 482 | (-8) | 139.5 | 15 | 金鯱賞 | ||
8 | 5 | 7 | 3 | スタニングローズ | 牝5歳 | 56.0 | 西村淳也 | 高野友和 | 490 | (±0) | 12.5 | 6 | ヴィクトリ | ||
5 | 6 | 12 | 13 | ジオグリフ | 牡5歳 | 58.0 | 北村宏司 | 木村哲也 | 506 | (-10) | 15.4 | 8 | 中山記念 | ||
13 | 7 | 3 | 1 | ハーパー | 牝4歳 | 56.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 470 | (-4) | 17.1 | 9 | 有馬記念 | ||
6 | 8 | 10 | 8 | プラダリア | 牡5歳 | 58.0 | 池添謙一 | 池添学 | 470 | (±0) | 6.5 | 4 | 京都記念 | ||
4 | 9 | 2 | 14 | ステラヴェローチェ | 牡6歳 | 58.0 | 酒井学 | 須貝尚介 | 504 | (-6) | 15.0 | 7 | 大阪城S | ||
7 | 10 | 6 | 4 | ソールオリエンス | 牡4歳 | 58.0 | 横山武史 | 手塚貴久 | 456 | (-10) | 8.2 | 5 | 中山記念 | ||
1 | 11 | 1 | 2 | ベラジオオペラ | 牡4歳 | 58.0 | 横山和生 | 上村洋行 | 506 | (±0) | 5.5 | 2 | 京都記念 | ||
15 | 12 | 14 | 12 | キラーアビリティ | 牡5歳 | 58.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 478 | 82.4 | 14 | ネオムター | |||
3 | 13 | 16 | 16 | ルージュエヴァイユ | 牝5歳 | 56.0 | 菅原明良 | 黒岩陽一 | 464 | (-14) | 40.0 | 11 | 京都記念 | ||
10 | 14 | 4 | 10 | エピファニー | 牡5歳 | 58.0 | 杉原誠人 | 宮田敬介 | 498 | (-6) | 57.0 | 13 | 小倉大賞典 | ||
16 | 15 | 11 | 15 | リカンカブール | 牡5歳 | 58.0 | 津村明秀 | 田中克典 | 498 | (+4) | 48.7 | 12 | 日刊中山金 | ||
9 | 16 | 15 | 11 | カテドラル | 牡8歳 | 58.0 | 藤岡康太 | 池添学 | 492 | (+2) | 355.5 | 16 | 小倉大賞典 |
2023年の大阪杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 10 | 6 | ジェラルディーナ | 牝5歳 | 56.0 | 岩田望来 | 斉藤崇史 | 472 | (+2) | 8.5 | 5 | ||
5 | 2 | 9 | 12 | マリアエレーナ | 牝5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 吉田直弘 | 428 | (+4) | 12.2 | 6 | ||
12 | 3 | 13 | 15 | モズベッロ | 牡7歳 | 58.0 | 西村淳也 | 森田直行 | 498 | (+10) | 370.1 | 16 | ||
8 | 4 | 11 | 13 | ノースブリッジ | 牡5歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 奥村武 | 488 | (-8) | 15.8 | 7 | ||
14 | 5 | 16 | 16 | ワンダフルタウン | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 高橋義忠 | 472 | (-2) | 326.2 | 15 | ||
9 | 6 | 6 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6歳 | 58.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 498 | (-2) | 6.6 | 3 | ||
4 | 7 | 12 | 11 | マテンロウレオ | 牡4歳 | 58.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 476 | (±0) | 31.4 | 8 | ||
11 | 8 | 14 | 14 | ラーグルフ | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 宗像義忠 | 494 | (-10) | 31.6 | 9 | ||
1 | 9 | 8 | 9 | ジャックドール | 牡5歳 | 58.0 | 武豊 | 藤岡健一 | 512 | (+11) | 3.6 | 2 | ||
10 | 10 | 4 | 4 | ポタジェ | 牡6歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 472 | (-6) | 48.5 | 12 | ||
2 | 11 | 1 | 3 | スターズオンアース | 牝4歳 | 56.0 | ルメール | 高柳瑞樹 | 484 | (+12) | 3.4 | 1 | ||
13 | 12 | 15 | 10 | キラーアビリティ | 牡4歳 | 58.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 474 | (±0) | 41.1 | 11 | ||
3 | 13 | 7 | 8 | ダノンザキッド | 牡5歳 | 58.0 | 横山和生 | 安田隆行 | 530 | (+6) | 32.8 | 10 | ||
7 | 14 | 5 | 1 | ヒシイグアス | 牡7歳 | 58.0 | 松山弘平 | 堀宣行 | 486 | (-18) | 8.1 | 4 | ||
16 | 15 | 3 | 5 | ヒンドゥタイムズ | せん7歳 | 58.0 | 池添謙一 | 斉藤崇史 | 466 | (-2) | 150.9 | 13 | ||
15 | 16 | 2 | 7 | ノースザワールド | 牡5歳 | 58.0 | 北村友一 | 大久保龍 | 478 | (±0) | 166.2 | 14 |
2022年の大阪杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 15 | 14 | スカーフェイス | 牡6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 橋田満 | 466 | (+4) | 190.8 | 15 | ||
13 | 2 | 7 | 7 | レッドジェネシス | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 498 | (-4) | 111.6 | 12 | ||
15 | 3 | 14 | 15 | ヒュミドール | せん6歳 | 57.0 | M.デム | 小手川準 | 466 | (-6) | 182.3 | 14 | ||
5 | 4 | 2 | 4 | ジャックドール | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 508 | (+2) | 3.7 | 2 | ||
10 | 5 | 5 | 11 | アカイイト | 牝5歳 | 55.0 | 幸英明 | 中竹和也 | 514 | (+2) | 20.4 | 4 | ||
9 | 6 | 3 | 8 | エフフォーリア | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 522 | (+6) | 1.5 | 1 | ||
16 | 7 | 10 | 12 | ウインマリリン | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 462 | (-10) | 60.2 | 9 | ||
1 | 8 | 4 | 2 | ポタジェ | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 468 | (+2) | 58.7 | 8 | ||
3 | 9 | 6 | 6 | アリーヴォ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 杉山晴紀 | 500 | (-2) | 47.5 | 7 | ||
4 | 10 | 8 | 9 | ヒシイグアス | 牡6歳 | 57.0 | 池添謙一 | 堀宣行 | 494 | (+9) | 27.4 | 5 | ||
8 | 11 | 9 | 3 | ステラリア | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | 498 | (±0) | 74.5 | 10 | ||
12 | 12 | 11 | 13 | ショウナンバルディ | 牡6歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 松下武士 | 452 | (-2) | 298.8 | 16 | ||
11 | 13 | 12 | 10 | キングオブコージ | 牡6歳 | 57.0 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 506 | (+10) | 45.5 | 6 | ||
2 | 14 | 1 | 1 | レイパパレ | 牝5歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高野友和 | 434 | (+4) | 9.2 | 3 | ||
7 | 15 | 16 | 16 | アフリカンゴールド | せん7歳 | 57.0 | 国分恭介 | 西園正都 | 468 | (±0) | 92.9 | 11 | ||
14 | 16 | 13 | 5 | マカヒキ | 牡9歳 | 57.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 510 | (-2) | 145.9 | 13 |
2021年の大阪杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 8 | 11 | モズベッロ | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 森田直行 | 486 | (+2) | 68.8 | 6 | ||
5 | 2 | 4 | 6 | サリオス | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 堀宣行 | 538 | (±0) | 5.8 | 3 | ||
7 | 3 | 11 | 10 | アーデントリー | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 460 | (+4) | 202.0 | 12 | ||
8 | 4 | 6 | 7 | ブラヴァス | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 友道康夫 | 488 | (-4) | 112.9 | 10 | ||
10 | 5 | 10 | 8 | ペルシアンナイト | 牡7歳 | 57.0 | 幸英明 | 池江泰寿 | 498 | (-2) | 111.3 | 9 | ||
12 | 6 | 7 | 4 | ワグネリアン | 牡6歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 472 | (±0) | 49.8 | 5 | ||
3 | 7 | 1 | 3 | コントレイル | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 472 | (+16) | 1.8 | 1 | ||
1 | 8 | 2 | 1 | レイパパレ | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高野友和 | 422 | (-2) | 12.2 | 4 | ||
11 | 9 | 9 | 13 | クレッシェンドラヴ | 牡7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 林徹 | 498 | (-2) | 95.1 | 8 | ||
6 | 10 | 12 | 9 | カデナ | 牡7歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 484 | (+8) | 182.5 | 11 | ||
13 | 11 | 13 | 12 | ハッピーグリン | 牡6歳 | 57.0 | 団野大成 | 森秀行 | 466 | (-6) | 283.0 | 13 | ||
4 | 12 | 3 | 2 | グランアレグリア | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 496 | (-6) | 2.8 | 2 | ||
9 | 13 | 5 | 5 | アドマイヤビルゴ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 428 | (±0) | 77.6 | 7 |
2020年の大阪杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | 9 | ロードマイウェイ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 杉山晴紀 | 25.3 | 6 | ||
10 | 2 | 11 | 8 | サトノソルタス | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 堀宣行 | 55.7 | 10 | ||
7 | 3 | 5 | 6 | ブラストワンピース | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 大竹正博 | 4.3 | 3 | ||
5 | 4 | 3 | 1 | ワグネリアン | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 5.2 | 5 | ||
1 | 5 | 2 | 4 | ラッキーライラック | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 松永幹夫 | 4.1 | 2 | ||
8 | 6 | 6 | 11 | レッドジェニアル | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 高橋義忠 | 107.8 | 12 | ||
9 | 7 | 10 | 10 | ステイフーリッシュ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 49.1 | 8 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | ダノンキングリー | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 3.8 | 1 | ||
11 | 9 | 8 | 7 | マカヒキ | 牡7歳 | 57.0 | ヒューイ | 友道康夫 | 39.6 | 7 | ||
6 | 10 | 9 | 5 | ジナンボー | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 堀宣行 | 54.8 | 9 | ||
4 | 11 | 12 | 12 | カデナ | 牡6歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 68.2 | 11 | ||
2 | 12 | 1 | 3 | クロノジェネシス | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 5.2 | 4 |
2019年の大阪杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 10 | 5 | マカヒキ | 牡6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 37.4 | 10 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | ワグネリアン | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 8.2 | 4 | ||
1 | 3 | 8 | 7 | アルアイン | 牡5歳 | 57.0 | 北村友一 | 池江泰寿 | 22.2 | 9 | ||
10 | 4 | 7 | 4 | エポカドーロ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 14.3 | 8 | ||
8 | 5 | 13 | 11 | ムイトオブリガード | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 角田晃一 | 218.9 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | キセキ | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 4.1 | 2 | ||
6 | 7 | 6 | 13 | ブラストワンピース | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 3.2 | 1 | ||
12 | 8 | 5 | 14 | サングレーザー | 牡5歳 | 57.0 | ミナリク | 浅見秀一 | 13.5 | 7 | ||
5 | 9 | 2 | 6 | エアウィンザー | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 9.3 | 5 | ||
13 | 10 | 12 | 12 | ステイフーリッシュ | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 矢作芳人 | 94.8 | 12 | ||
11 | 11 | 9 | 3 | ペルシアンナイト | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 池江泰寿 | 7.3 | 3 | ||
14 | 12 | 4 | 8 | ステルヴィオ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 木村哲也 | 12.2 | 6 | ||
7 | 13 | 14 | 9 | スティッフェリオ | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 音無秀孝 | 119.5 | 13 | ||
9 | 14 | 11 | 10 | ダンビュライト | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 57.6 | 11 |
2018年の大阪杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 10 | 14 | ミッキースワロー | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 12.3 | 5 | ||
7 | 2 | 1 | 1 | サトノダイヤモンド | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 4.0 | 3 | ||
4 | 3 | 15 | 11 | ヤマカツエース | 牡6歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 38.5 | 10 | ||
13 | 4 | 6 | 6 | シュヴァルグラン | 牡6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 友道康夫 | 9.2 | 4 | ||
2 | 5 | 4 | 3 | ペルシアンナイト | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 16.3 | 6 | ||
9 | 6 | 8 | 7 | スマートレイアー | 牝8歳 | 55.0 | 四位洋文 | 大久保龍 | 69.0 | 11 | ||
16 | 7 | 7 | 12 | ゴールドアクター | 牡7歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 中川公成 | 80.6 | 12 | ||
3 | 8 | 5 | 2 | アルアイン | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 3.6 | 2 | ||
8 | 9 | 3 | 5 | トリオンフ | せん4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 須貝尚介 | 19.4 | 7 | ||
15 | 10 | 13 | 9 | サトノノブレス | 牡8歳 | 57.0 | 幸英明 | 池江泰寿 | 107.8 | 13 | ||
12 | 11 | 12 | 16 | ウインブライト | 牡4歳 | 57.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 37.0 | 9 | ||
11 | 12 | 14 | 15 | ヤマカツライデン | 牡6歳 | 57.0 | 酒井学 | 池添兼雄 | 259.3 | 15 | ||
14 | 13 | 16 | 13 | マサハヤドリーム | 牡6歳 | 57.0 | 北村友一 | 今野貞一 | 555.7 | 16 | ||
6 | 14 | 9 | 8 | ダンビュライト | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 20.1 | 8 | ||
1 | 15 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 庄野靖志 | 3.5 | 1 | ||
10 | 16 | 11 | 10 | メートルダール | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 戸田博文 | 249.1 | 14 |
2017年の大阪杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 8 | 6 | ミッキーロケット | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 14.6 | 6 | ||
9 | 2 | 10 | 9 | アングライフェン | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 318.8 | 14 | ||
11 | 3 | 14 | 12 | スズカデヴィアス | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 橋田満 | 214.5 | 12 | ||
2 | 4 | 7 | 2 | ステファノス | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 藤原英昭 | 17.7 | 7 | ||
