JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 東京新聞杯 きさらぎ賞 小倉日経オープンをズバリ競馬予想♪

WIN@ 令月ステークス
WINA 白嶺ステークス
WINB 小倉日経オープン
WINC きさらぎ賞
WIND 東京新聞杯
HOME阪神競馬場 桜花賞  

【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 東京新聞杯 マスクトディーヴァに注目!

【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 JCベストレース記念 ダノンギャラクシーに注目!



阪神競馬場|桜花賞 THE OKA SHO (JAPANESE 1000 GUINEAS)の過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
1986
阪神
晴 良
1600m
芝・右
13
メジロラモーヌモガミ
メジロヒリユウ
牝3歳 55.0 (美浦)
奥平真治
河内洋454
(+2)
1人 1.6 報知杯4
1着
1987
阪神
晴 良
1600m
芝・右
1
マックスビューティブレイヴエストローマン
フジタカレデイ
牝3歳 55.0 (栗東)
伊藤雄二
田原成貴474
(-8)
1人 3.1 チューリ
1着
1988
阪神
晴 良
1600m
芝・右
4
アラホウトクトウシヨウボーイ
ビンゴモレロ
牝3歳 55.0 (栗東)
庄野穂積
河内洋440
(-4)
5人 6.9 報知杯4
2着
1989
阪神
晴 稍重
1600m
芝・右
18
シャダイカグラリアルシヤダイ
ミリーバード
牝3歳 55.0 (栗東)
伊藤雄二
武豊446
(-8)
1人 2.2 ペガサス
1着
1990
阪神
晴 重
1600m
芝・右
9
アグネスフローラロイヤルスキー
アグネスレデイー
牝3歳 55.0 (栗東)
長浜博之
河内洋452
(±0)
1人 2.2 チューリ
1着
1991
京都
曇 稍重
1600m
芝・右外
15
シスタートウショウトウシヨウボーイ
コーニストウシヨウ
牝3歳 55.0 (栗東)
鶴留明雄
角田晃一460
(-6)
4人 5.3 チューリ
1着
1992
阪神
晴 良
1600m
芝・右
9
ニシノフラワーMajestic Light
デユプリシト
牝3歳 55.0 (栗東)
松田正弘
河内洋
420
(-12)
1人 2.3 チューリ
2着
1993
阪神
晴 良
1600m
芝・右
8
ベガトニービン
アンテイツクヴアリユー
牝3歳 55.0 (栗東)
松田博資
武豊436
(-2)
1人 2.0 チューリ
1着
1994
阪神
晴 良
1600m
芝・右
1
オグリローマンブレイヴエストローマン
ホワイトナルビー
牝3歳 55.0 (栗東)
瀬戸口勉
武豊
458
(+4)
3人 7.3 チューリ
2着
1995
京都
雨 稍重
1600m
芝・右外
18
ワンダーパヒュームフオテイテン
ラブリースター
牝3歳 55.0 (栗東)
領家政蔵
田原成貴
472
(+2)
7人 21.3 アネモネ
2着
1996
阪神
晴 良
1600m
芝・右
4
ファイトガリバーダイナガリバー
ビユーテイマリヤ
牝3歳 55.0 (栗東)
中尾謙太
田原成貴470
(-6)
10人 27.3 アネモネ
3着
1997
阪神
雨 不良
1600m
芝・右
18
キョウエイマーチダンシングブレーヴ
インターシャルマン
牝3歳 55.0 (栗東)
野村彰彦
松永幹夫476
(+2)
1人 2.6 報知杯4
1着
1998
阪神
曇 良
1600m
芝・右
9
ファレノプシスブライアンズタイム
キャットクイル
牝3歳 55.0 (栗東)
浜田光正
武豊
424
(+10)
3人 6.2 チューリ
4着
1999
阪神
晴 良
1600m
芝・右
14
プリモディーネアフリート
モンパリ
牝3歳 55.0 (栗東)
西橋豊治
福永祐一484
(+4)
4人 8.9 チューリ
4着
2000
阪神
晴 良
1600m
芝・右
8
チアズグレイスサンデーサイレンス
チアズフラワー
牝3歳 55.0 (栗東)
山内研二
松永幹夫490
(-16)
6人 15.9 チューリ
10着
2001
阪神
晴 良
1600m
芝・右
8
テイエムオーシャンダンシングブレーヴ
リヴァーガール
牝3歳 55.0 (栗東)
西浦勝一
本田優444
(+8)
1人 1.3 チューリ
1着
2002
阪神
曇 良
1600m
芝・右
15
アローキャリーラストタイクーン
アロールーシー
牝3歳 55.0 (栗東)
山内研二
池添謙一
442
(±0)
13人 42.9 アネモネ
8着
2003
阪神
晴 良
1600m
芝・右
9
スティルインラブサンデーサイレンス
ブラダマンテ
牝3歳 55.0 (栗東)
松元省一
幸英明442
(-2)
2人 3.5 チューリ
2着
2004
阪神
晴 良
1600m
芝・右
9
ダンスインザムードサンデーサイレンス
ダンシングキイ
牝3歳 55.0 (美浦)
藤沢和雄
武豊464
(+2)
1人 2.9 フラワー
1着
2005
阪神
晴 良
1600m
芝・右
17
ラインクラフトエンドスウィープ
マストビーラヴド
牝3歳 55.0 (栗東)
瀬戸口勉
福永祐一454
(-6)
2人 4.6 Fレビュ
1着
2006
阪神
晴 良
1600m
芝・右
14
キストゥヘヴンアドマイヤベガ
ロングバージン
牝3歳 55.0 (美浦)
戸田博文
安藤勝己
418
(±0)
6人 13.0 フラワー
1着
2007
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
18
ダイワスカーレットアグネスタキオン
スカーレットブーケ
牝3歳 55.0 (栗東)
松田国英
安藤勝己486
(-2)
3人 5.9 チューリ
2着
2008
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
15
レジネッタフレンチデピュティ
アスペンリーフ
牝3歳 55.0 (栗東)
浅見秀一
小牧太432
(-4)
12人 43.4 Fレビュ
3着
2009
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
9
ブエナビスタスペシャルウィーク
ビワハイジ
牝3歳 55.0 (栗東)
松田博資
安藤勝己454
(+4)
1人 1.2 チューリ
1着
2010
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
9
アパパネキングカメハメハ
ソルティビッド
牝3歳 55.0 (美浦)
国枝栄
蛯名正義480
(+2)
1人 2.8 チューリ
2着
2011
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
8
マルセリーナディープインパクト
マルバイユ
牝3歳 55.0 (栗東)
松田博資
安藤勝己452
(+4)
2人 3.8 エルフィ
1着
2012
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
10
ジェンティルドンナディープインパクト
ドナブリーニ
牝3歳 55.0 (栗東)
石坂正
岩田康誠456
(-4)
2人 4.9 チューリ
4着
2013
阪神
曇 良
1600m
芝・右外
7
アユサンディープインパクト
バイザキャット
牝3歳 55.0 (美浦)
手塚貴久
C.デム
484
(-12)
7人 18.0 チューリ
3着
2014
阪神
曇 良
1600m
芝・右外
18
ハープスターディープインパクト
ヒストリックスター
牝3歳 55.0 (栗東)
松田博資
川田将雅478
(+2)
1人 1.2 チューリ
1着
2015
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
6
レッツゴードンキキングカメハメハ
マルトク
牝3歳 55.0 (栗東)
梅田智之
岩田康誠464
(-4)
5人 10.2 チューリ
3着
2016
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
13
ジュエラーヴィクトワールピサ
バルドウィナ
牝3歳 55.0 (栗東)
藤岡健一
M.デム494
(-4)
3人 5.0 チューリ
2着
2017
阪神
曇 稍重
1600m
芝・右外
10
レーヌミノルダイワメジャー
ダイワエンジェル
牝3歳 55.0 (栗東)
本田優
池添謙一
466
(-2)
8人 40.8 Fレビュ
2着
2018
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
13
アーモンドアイロードカナロア
フサイチパンドラ
牝3歳 55.0 (美浦)
国枝栄
ルメール
462
(-2)
2人 3.9 シンザン
1着
2019
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
8
グランアレグリアディープインパクト
タピッツフライ
牝3歳 55.0 (美浦)
藤沢和雄
ルメール476
(-6)
2人 3.4 朝日杯F
3着
2020
阪神
雨 重
1600m
芝・右外
9
デアリングタクトエピファネイア
デアリングバード
牝3歳 55.0 (栗東)
杉山晴紀
松山弘平466
(±0)
2人 4.2 エルフィ
1着
2021
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
4
ソダシクロフネ
ブチコ
牝3歳 55.0 (栗東)
須貝尚介
吉田隼人472
(±0)
2人 3.6 阪神JF
1着
2022
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
8
スターズオンアースドゥラメンテ
サザンスターズ
牝3歳 55.0 (美浦)
高柳瑞樹
川田将雅
470
(-4)
7人 14.5 クイーン
2着
2023
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
3
リバティアイランドドゥラメンテ
ヤンキーローズ
牝3歳 55.0 (栗東)
中内田充
川田将雅466
(+4)
1人 1.6 阪神ジュ
1着

桜花賞の歴史








2023年の桜花賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
91 1511ブトンドール牝3歳 55.0 池添謙一池添学 486(-8) 171.4 16
8283ライトクオンタム牝3歳 55.0 武豊武幸四郎428(±0) 8.0 2
1311リバティアイランド牝3歳 55.0 川田将雅中内田充466(+4) 1.6 1
5426ドゥアイズ牝3歳 55.0 吉田隼人庄野靖志448(+2) 12.0 4
4532ハーパー牝3歳 55.0 ルメール友道康夫462(-4) 8.7 3
136 48モズメイメイ牝3歳 55.0 和田竜二音無秀孝456(±0) 27.8 7
157 1616コンクシェル牝3歳 55.0 丸山元気清水久詞454(+2) 146.5 14
128 1115キタウイング牝3歳 55.0 杉原誠人小島茂之432(±0) 57.1 12
29 57コナコースト牝3歳 55.0 鮫島克駿清水久詞454(-4) 18.4 6
1010 1414エミュー牝3歳 55.0 松山弘平和田正一418(+4) 155.3 15
611 69シンリョクカ牝3歳 55.0 吉田豊竹内正洋434(-6) 32.7 9
712104シングザットソング牝3歳 55.0 岩田望来高野友和432(-4) 46.8 11
1413 1717ドゥーラ牝3歳 55.0 戸崎圭太高橋康之472(-4) 30.6 8
31475ペリファーニア牝3歳 55.0 横山武史鹿戸雄一490(-6) 17.6 5
1615 1818ジューンオレンジ牝3歳 55.0 富田暁長谷川浩440(-6) 258.6 18
1716 1212ムーンプローブ牝3歳 55.0 北村友一上村洋行472(+8) 250.6 17
1117 1313ラヴェル牝3歳 55.0 坂井瑠星矢作芳人446(-2) 40.2 10
1818 910トーセンローリエ牝3歳 55.0 横山和生小笠倫弘424(-2) 100.5 13

2022年の桜花賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
31 1112ナムラクレア牝3歳 55.0 浜中俊長谷川浩462(-4) 14.5 6
122 811カフジテトラゴン牝3歳 55.0 古川吉洋武英智 442(-8) 169.7 18
83 37アルーリングウェイ牝3歳 55.0 藤岡佑介藤岡健一454(±0) 13.5 5
64 1818パーソナルハイ牝3歳 55.0 吉田豊矢作芳人458(-6) 79.5 17
55 18ピンハイ牝3歳 55.0 高倉稜田中克典406(-8) 38.5 13
26 99ウォーターナビレラ牝3歳 55.0 武豊武幸四郎464(-14) 6.2 3
97135サブライムアンセム牝3歳 55.0 岩田望来藤原英昭478(+2) 32.5 11
1864スターズオンアース牝3歳 55.0 川田将雅高柳瑞樹470(-4) 14.5 7
139 1016クロスマジェスティ牝3歳 55.0 武藤雅水野貴広472(+2) 65.4 15
1610 1615ライラック牝3歳 55.0 福永祐一相沢郁 426(+6) 22.4 10
1811 413ラブリイユアアイズ牝3歳 55.0 坂井瑠星黒岩陽一432(+4) 21.2 8
712 1210ベルクレスタ牝3歳 55.0 吉田隼人須貝尚介460(-4) 22.3 9
1713 1517ラズベリームース牝3歳 55.0 池添謙一林徹  480(-20) 58.2 14
111471プレサージュリフト牝3歳 55.0 戸崎圭太木村哲也460(-4) 11.3 4
1515 1414アネゴハダ牝3歳 55.0 幸英明佐々木晶436(-2) 78.0 16
41622サークルオブライフ牝3歳 55.0 M.デム国枝栄 482(+6) 5.1 2
1417176フォラブリューテ牝3歳 55.0 ルメール宮田敬介442(+2) 36.9 12
101853ナミュール牝3歳 55.0 横山武史高野友和426(-4) 3.2 1

2021年の桜花賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
121 1618ストライプ牝3歳 55.0 田辺裕信尾形和幸502(-12) 63.6 13
3294ファインルージュ牝3歳 55.0 福永祐一木村哲也488(-4) 15.3 8
143 1817ブルーバード牝3歳 55.0 柴田大知高橋祥泰428(-2) 266.6 18
1413ソダシ牝3歳 55.0 吉田隼人須貝尚介472(±0) 3.6 2
45 1311アカイトリノムスメ牝3歳 55.0 横山武史国枝栄 444(-6) 10.5 4
7636ストゥーティ牝3歳 55.0 岩田康誠奥村豊 422(±0) 84.8 14
6765ククナ牝3歳 55.0 藤岡佑介栗田徹 446(-6) 41.9 9
188 47メイケイエール牝3歳 55.0 横山典弘武英智 458(-4) 6.4 3
89 1510エンスージアズム牝3歳 55.0 岩田望来安田翔伍418(+2) 106.6 15
510 58アールドヴィーヴル牝3歳 55.0 M.デム今野貞一422(-6) 11.8 5
1111 1112ジネストラ牝3歳 55.0 北村宏司鹿戸雄一442(+2) 61.3 12
1712 1416ヨカヨカ牝3歳 55.0 幸英明谷潔  456(-2) 57.2 11
1313122エリザベスタワー牝3歳 55.0 川田将雅高野友和508(+2) 12.5 6
1014 79ミニーアイル牝3歳 55.0 藤岡康太武幸四郎468(-12) 163.0 17
1615 1715シゲルピンクルビー牝3歳 55.0 和田竜二渡辺薫彦462(-2) 56.0 10
1516 813ソングライン牝3歳 55.0 池添謙一林徹  478(-2) 14.7 7
917 1014ホウオウイクセル牝3歳 55.0 丸田恭介高柳瑞樹412(-2) 111.4 16
21821サトノレイナス牝3歳 55.0 ルメール国枝栄 474(±0) 3.3 1

2020年の桜花賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
171 1513ナイントゥファイブ牝3歳 55.0 松田大作西園正都 249.1 17
112 1116チェーンオブラブ牝3歳 55.0 石橋脩小笠倫弘 224.3 16
33 1715スマイルカナ牝3歳 55.0 柴田大知高橋祥泰 35.5 9
6473サンクテュエール牝3歳 55.0 ルメール藤沢和雄 6.9 3
85 17マルターズディオサ牝3歳 55.0 田辺裕信手塚貴久 8.1 5
166 1010ウーマンズハート牝3歳 55.0 藤岡康太西浦勝一 42.1 10
157 129ヒルノマリブ牝3歳 55.0 北村友一北出成人 224.0 15
108162リアアメリア牝3歳 55.0 川田将雅中内田充 7.7 4
19 48デアリングタクト牝3歳 55.0 松山弘平杉山晴紀 4.2 2
710 1817フィオリキアリ牝3歳 55.0 藤井勘一清水久詞 174.4 14
41121クラヴァシュドール牝3歳 55.0 M.デム中内田充 8.8 6
1412 814インターミッション牝3歳 55.0 石川裕紀手塚貴久 171.6 13
121355マジックキャッスル牝3歳 55.0 浜中俊国枝栄  24.4 8
51464ミヤマザクラ牝3歳 55.0 福永祐一藤原英昭 10.4 7
1815 912ヤマカツマーメイド牝3歳 55.0 池添謙一池添兼雄 82.8 12
1316 1418ケープコッド牝3歳 55.0 岩田望来高柳瑞樹 390.6 18
21736レシステンシア牝3歳 55.0 武豊松下武士 3.7 1
918 1311エーポス牝3歳 55.0 岩田康誠北出成人 78.2 11

2019年の桜花賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
91 178シェーングランツ牝3歳 55.0 武豊藤沢和雄 19.2 6
72 212エールヴォア牝3歳 55.0 松山弘平橋口慎介 26.1 8
17344ノーブルスコア牝3歳 55.0 岩田康誠藤原英昭 52.6 10
3416クロノジェネシス牝3歳 55.0 北村友一斉藤崇史 5.7 3
185 1416ルガールカルム牝3歳 55.0 三浦皇成田村康仁 40.1 9
166 1517ホウオウカトリーヌ牝3歳 55.0 大野拓弥栗田徹  249.2 17
107 139アウィルアウェイ牝3歳 55.0 石橋脩高野友和 54.6 11
1852グランアレグリア牝3歳 55.0 ルメール藤沢和雄 3.4 2
139 1610アクアミラビリス牝3歳 55.0 M.デム吉村圭司 12.4 5
1510 1115フィリアプーラ牝3歳 55.0 丸山元気菊沢隆徳 95.2 13
1211 1818メイショウケイメイ牝3歳 55.0 古川吉洋南井克巳 258.1 18
1112 107ノーワン牝3歳 55.0 坂井瑠星笹田和秀 71.3 12
813 811ジュランビル牝3歳 55.0 松若風馬寺島良  154.5 16
51463ビーチサンバ牝3歳 55.0 福永祐一友道康夫 10.7 4
41531ダノンファンタジー牝3歳 55.0 川田将雅中内田充 2.8 1
216 713シゲルピンクダイヤ牝3歳 55.0 和田竜二渡辺薫彦 20.0 7
141795レッドアステル牝3歳 55.0 戸崎圭太国枝栄  117.6 15
618 1214プールヴィル牝3歳 55.0 秋山真一庄野靖志 115.0 14

2018年の桜花賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
21 111ラッキーライラック牝3歳 55.0 石橋脩松永幹夫 1.8 1
取消2 1114アマルフィコースト牝3歳 55.0 浜中俊牧田和弥  
63 69リバティハイツ牝3歳 55.0 北村友一高野友和 62.3 10
114 77アンコールプリュ牝3歳 55.0 藤岡康太友道康夫 45.4 9
75106レッドサクヤ牝3歳 55.0 松山弘平藤原英昭 70.4 12
86 1515スカーレットカラー牝3歳 55.0 岩田康誠高橋亮  193.3 15
47 1613トーセンブレス牝3歳 55.0 柴田善臣加藤征弘 42.1 8
148 817ハーレムライン牝3歳 55.0 大野拓弥田中清隆 66.2 11
3923リリーノーブル牝3歳 55.0 川田将雅藤岡健一 7.4 3
1710 912アンヴァル牝3歳 55.0 藤岡佑介藤岡健一 124.8 14
1611 1818コーディエライト牝3歳 55.0 和田竜二佐々木晶 341.0 17
1312125デルニエオール牝3歳 55.0 池添謙一池江泰寿 71.4 13
113134アーモンドアイ牝3歳 55.0 ルメール国枝栄  3.9 2
1514 1410レッドレグナント牝3歳 55.0 M.デム大竹正博 24.2 7
101542プリモシーン牝3歳 55.0 戸崎圭太木村哲也 23.4 6
121631フィニフティ牝3歳 55.0 福永祐一藤原英昭 20.1 5
517 58マウレア牝3歳 55.0 武豊手塚貴久 13.5 4
918 1716ツヅミモン牝3歳 55.0 秋山真一藤岡健一 277.7 16

2017年の桜花賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
111104ミスエルテ牝3歳 55.0 川田将雅池江泰寿 16.7 5
82 1317ライジングリーズン牝3歳 55.0 丸田恭介奥村武  47.2 9
取消383サロニカ牝3歳 55.0 浜中俊角居勝彦  
94 1411ジューヌエコール牝3歳 55.0 北村友一安田隆行 96.6 12
175 1510ベルカプリ牝3歳 55.0 藤岡佑介西浦勝一 347.9 17
2645リスグラシュー牝3歳 55.0 武豊矢作芳人 14.5 3
157 1818ショーウェイ牝3歳 55.0 松若風馬斉藤崇史 290.3 15
48 68カラクレナイ牝3歳 55.0 田辺裕信松下武士 24.3 7
139 1716ゴールドケープ牝3歳 55.0 丸山元気荒川義之 94.8 11
110 19レーヌミノル牝3歳 55.0 池添謙一本田優  40.8 8
1411 1615アロンザモナ牝3歳 55.0 幸英明西浦勝一 293.7 16
512 714アエロリット牝3歳 55.0 横山典弘菊沢隆徳 23.6 6
1013126ヴゼットジョリー牝3歳 55.0 福永祐一中内田充 115.0 13
31422ソウルスターリング牝3歳 55.0 ルメール藤沢和雄 1.4 1
121531アドマイヤミヤビ牝3歳 55.0 M.デム友道康夫 5.1 2
1616 57ミスパンテール牝3歳 55.0 四位洋文昆貢   15.8 4
617 912ディアドラ牝3歳 55.0 岩田康誠橋田満  207.2 14
718 1113カワキタエンカ牝3歳 55.0 和田竜二浜田多実 87.7 10

2016年の桜花賞予想 WIN5

なんだかんだ、2016年の桜花賞も、前走はチューリップ賞で決まった・・・

■前走チューリップ賞は要注意!
■これでチューリップ組はなんと!驚異の5連勝!!
着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
131 1110キャンディバローズ牝3歳 55.0 菱田裕二矢作芳人 169.7 11
82 68ブランボヌール牝3歳 55.0 三浦皇成中竹和也 129.6 10
113 1817メイショウスイヅキ牝3歳 55.0 松山弘平本田優  276.2 14
174 411ソルヴェイグ牝3歳 55.0 蛯名正義鮫島一歩 76.9 8
4511メジャーエンブレム牝3歳 55.0 ルメール田村康仁 1.5 1
96 816ビービーバーレル牝3歳 55.0 石橋脩中舘英二 222.0 12
107 1612デンコウアンジュ牝3歳 55.0 川田将雅荒川義之 38.3 7
188 107アッラサルーテ牝3歳 55.0 和田竜二手塚貴久 357.0 15
159 1414ジープルメリア牝3歳 55.0 松田大作南井克巳 357.0 16
310136アットザシーサイド牝3歳 55.0 福永祐一浅見秀一 36.9 6
71155レッドアヴァンセ牝3歳 55.0 武豊音無秀孝 22.0 4
21224シンハライト牝3歳 55.0 池添謙一石坂正  4.9 2
11332ジュエラー牝3歳 55.0 M.デム藤岡健一 5.0 3
1414 1518カトルラポール牝3歳 55.0 秋山真一浅野洋一 437.6 17
61573ラベンダーヴァレイ牝3歳 55.0 戸崎圭太藤原英昭 30.2 5
1216 913ウインファビラス牝3歳 55.0 松岡正海畠山吉宏 92.1 9
517 179アドマイヤリード牝3歳 55.0 藤岡康太須貝尚介 248.9 13
1618 1215メイショウバーズ牝3歳 55.0 古川吉洋本田優  471.8 18

2015年の桜花賞予想 WIN5

2015年の1着・2着・3着馬、前走はいずれもチューリップ賞・・・
しかも負け組み・・・
■前走チューリップ賞は要注意!
■これで過去10年チューリップ組はなんと!驚異の7勝!!
着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
31155コンテッサトゥーレ牝3歳 55.0 ルメール安田隆行 27.8 8
142 88ムーンエクスプレス牝3歳 55.0 松山弘平鈴木孝志 84.5 10
53 1215ノットフォーマル牝3歳 55.0 黛弘人中野栄治 255.6 16
174 1117トーセンラーク牝3歳 55.0 吉田隼人菅原泰夫 316.8 18
135 59ペルフィカ牝3歳 55.0 菱田裕二岡田稲男 111.2 11
1634レッツゴードンキ牝3歳 55.0 岩田康誠梅田智之 10.2 5
27 1311クルミナル牝3歳 55.0 池添謙一須貝尚介 23.2 7
98 67ルージュバック牝3歳 55.0 戸崎圭太大竹正博 1.6 1
6976アンドリエッテ牝3歳 55.0 川田将雅牧田和弥 9.2 4
810 912アースライズ牝3歳 55.0 幸英明矢作芳人 219.9 15
711 210キャットコイン牝3歳 55.0 柴田善臣二ノ宮敬 18.2 6
1512 1716ローデッド牝3歳 55.0 川島信二荒川義之 164.5 13
41312クイーンズリング牝3歳 55.0 M.デム吉村圭司 9.0 3
1214103テンダリーヴォイス牝3歳 55.0 福永祐一萩原清  64.0 9
101541ココロノアイ牝3歳 55.0 横山典弘尾関知人 7.6 2
1616 1818メイショウメイゲツ牝3歳 55.0 吉田豊小島太  217.1 14
1117 1414レオパルディナ牝3歳 55.0 武豊高橋康之 140.7 12
1818 1613クールホタルビ牝3歳 55.0 小牧太清水久詞 291.5 17

2014年の桜花賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
161 1818カウニスクッカ牝3歳 55.0 松田大作尾形和幸 211.8 16
122 159ニシノミチシルベ牝3歳 55.0 シュタル手塚貴久 145.9 11
183 712コーリンベリー牝3歳 55.0 藤田伸二柴田政見 149.8 12
114 813ペイシャフェリス牝3歳 55.0 川島信二高市圭二 155.7 13
145 1410モズハツコイ牝3歳 55.0 浜中俊牧田和弥 246.8 17
56123レーヴデトワール牝3歳 55.0 福永祐一松田博資 47.0 7
177 1615ニホンピロアンバー牝3歳 55.0 秋山真一田所秀孝 156.3 14
138 1314シャイニーガール牝3歳 55.0 幸英明湯窪幸雄 191.4 15
89 58フォーエバーモア牝3歳 55.0 蛯名正義鹿戸雄一 12.6 3
31042ヌーヴォレコルト牝3歳 55.0 岩田康誠斎藤誠  30.9 5
1511 917フクノドリーム牝3歳 55.0 横山和生杉浦宏昭 277.0 18
21215レッドリヴェール牝3歳 55.0 戸崎圭太須貝尚介 7.4 2
613 117アドマイヤビジン牝3歳 55.0 四位洋文梅田智之 69.1 8
714 1716マーブルカテドラル牝3歳 55.0 田辺裕信上原博之 85.7 9
415 1011ホウライアキコ牝3歳 55.0 和田竜二南井克巳 34.7 6
91634リラヴァティ牝3歳 55.0 松山弘平石坂正  128.0 10
101766ベルカント牝3歳 55.0 武豊角田晃一 22.3 4
11821ハープスター牝3歳 55.0 川田将雅松田博資 1.2 1

2013年の桜花賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
171 1818ストークアンドレイ牝3歳 55.0 藤田伸二山内研二 204.7 18
182 98サマリーズ牝3歳 55.0 藤岡佑介藤岡健一 138.6 16
163 27クラウンロゼ牝3歳 55.0 三浦皇成天間昭一 9.5 5
64116サンブルエミューズ牝3歳 55.0 岩田康誠加藤征弘 53.3 10
11553ウインプリメーラ牝3歳 55.0 和田竜二大久保龍 39.2 9
56 1311ローブティサージュ牝3歳 55.0 秋山真一須貝尚介 20.8 8
17 1012アユサン牝3歳 55.0 C.デム手塚貴久 18.0 7
13814ティズトレメンダス牝3歳 55.0 川須栄彦佐山優  58.2 11
39 1610プリンセスジャック牝3歳 55.0 福永祐一加用正  87.4 14
1210 1515シーブリーズライフ牝3歳 55.0 田中勝春菊川正達 175.6 17
911 1717サウンドリアーナ牝3歳 55.0 戸崎圭太佐藤正雄 86.1 13
71232トーセンソレイユ牝3歳 55.0 シュタル池江泰寿 7.0 3
413 49クロフネサプライズ牝3歳 55.0 武豊田所秀孝 2.8 1
214 1416レッドオーヴァル牝3歳 55.0 M.デム安田隆行 4.5 2
815 814ナンシーシャイン牝3歳 55.0 大野拓弥岩戸孝樹 105.6 15
141675ジーニマジック牝3歳 55.0 川田将雅小笠倫弘 83.9 12
151761コレクターアイテム牝3歳 55.0 浜中俊須貝尚介 12.3 6
1018 1213メイショウマンボ牝3歳 55.0 武幸四郎飯田明弘 8.7 4

2012年の桜花賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
181 1513ダームドゥラック牝3歳 55.0 小牧太領家政蔵 325.0 18
15274エピセアローム牝3歳 55.0 浜中俊石坂正  13.0 6
123 129オメガハートランド牝3歳 55.0 石橋脩堀宣行  57.2 13
104102サンシャイン牝3歳 55.0 M.デム藤岡健一 22.0 8
95 88パララサルー牝3歳 55.0 北村宏司国枝栄  18.5 7
176 1715エイシンキンチェム牝3歳 55.0 川田将雅高野友和 247.6 16
57 910メイショウスザンナ牝3歳 55.0 武豊高橋義忠 43.8 11
138 1617マイネエポナ牝3歳 55.0 吉田隼人斎藤誠  64.9 14
119 612イチオクノホシ牝3歳 55.0 田辺裕信矢野英一 32.8 9
11051ジェンティルドンナ牝3歳 55.0 岩田康誠石坂正  4.9 2
311 17アイムユアーズ牝3歳 55.0 ピンナ手塚貴久 9.7 3
1412 1314プレノタート牝3歳 55.0 安藤勝己牧浦充徳 33.2 10
41326サウンドオブハート牝3歳 55.0 松岡正海松山康久 11.3 5
814 1416トーセンベニザクラ牝3歳 55.0 津村明秀柴崎勇  55.2 12
21535ヴィルシーナ牝3歳 55.0 内田博幸友道康夫 10.2 4
716 1111ファインチョイス牝3歳 55.0 池添謙一領家政蔵 152.4 15
61743ジョワドヴィーヴル牝3歳 55.0 福永祐一松田博資 2.3 1
1618 1818アラフネ牝3歳 55.0 丸山元気高橋裕  278.4 17

○○○○年の桜花賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気

JRA G1レースリンク

JRA 阪神競馬馬 レースリンク


【PR】

NEWS

ランランのプライベートビーチについて

ランランのプライベートビーチについて

  • 当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は個人サイトです
  • 当サイトの御利用は お客様ご自身の責任において行われるものとします
  • 当サイト上の掲載情報については慎重に製作しましたが 全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して当サイトは一切の責任を負いません
  • また 当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません
  • 当サイトの競馬予想に関しては独自アルゴリズムによって抽出された予想結果となります
  • またその競馬予想結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません

当サイトのリンクについて

