HOME阪神競馬場 桜花賞
【月曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 朝日杯セントライト記念 コスモキュランダに注目!
【日曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 関西TVローズ レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 ケフェウスステークス マキシに注目!
阪神競馬場|桜花賞 THE OKA SHO (JAPANESE 1000 GUINEAS)の過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 13 | メジロラモーヌ | モガミ メジロヒリユウ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 奥平真治 | 河内洋 | 454 (+2) | 1人 | 1.6 | 報知杯4 1着 |
1987 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 1 | マックスビューティ | ブレイヴエストローマン フジタカレデイ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 田原成貴 | 474 (-8) | 1人 | 3.1 | チューリ 1着 |
1988 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 4 | アラホウトク | トウシヨウボーイ ビンゴモレロ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 庄野穂積 | 河内洋 | 440 (-4) | 5人 | 6.9 | 報知杯4 2着 |
1989 阪神 | 晴 稍重 1600m | 芝・右 | 18 | シャダイカグラ | リアルシヤダイ ミリーバード | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 446 (-8) | 1人 | 2.2 | ペガサス 1着 |
1990 阪神 | 晴 重 1600m | 芝・右 | 9 | アグネスフローラ | ロイヤルスキー アグネスレデイー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 長浜博之 | 河内洋 | 452 (±0) | 1人 | 2.2 | チューリ 1着 |
1991 京都 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | 15 | シスタートウショウ | トウシヨウボーイ コーニストウシヨウ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 角田晃一 | 460 (-6) | 4人 | 5.3 | チューリ 1着 |
1992 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 9 | ニシノフラワー | Majestic Light デユプリシト | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田正弘 | 河内洋 替 | 420 (-12) | 1人 | 2.3 | チューリ 2着 |
1993 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 8 | ベガ | トニービン アンテイツクヴアリユー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 武豊 | 436 (-2) | 1人 | 2.0 | チューリ 1着 |
1994 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 1 | オグリローマン | ブレイヴエストローマン ホワイトナルビー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 武豊 替 | 458 (+4) | 3人 | 7.3 | チューリ 2着 |
1995 京都 | 雨 稍重 1600m | 芝・右外 | 18 | ワンダーパヒューム | フオテイテン ラブリースター | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 領家政蔵 | 田原成貴 替 | 472 (+2) | 7人 | 21.3 | アネモネ 2着 |
1996 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 4 | ファイトガリバー | ダイナガリバー ビユーテイマリヤ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 中尾謙太 | 田原成貴 | 470 (-6) | 10人 | 27.3 | アネモネ 3着 |
1997 阪神 | 雨 不良 1600m | 芝・右 | 18 | キョウエイマーチ | ダンシングブレーヴ インターシャルマン | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 野村彰彦 | 松永幹夫 | 476 (+2) | 1人 | 2.6 | 報知杯4 1着 |
1998 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 9 | ファレノプシス | ブライアンズタイム キャットクイル | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 浜田光正 | 武豊 替 | 424 (+10) | 3人 | 6.2 | チューリ 4着 |
1999 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 14 | プリモディーネ | アフリート モンパリ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 西橋豊治 | 福永祐一 | 484 (+4) | 4人 | 8.9 | チューリ 4着 |
2000 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 8 | チアズグレイス | サンデーサイレンス チアズフラワー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 山内研二 | 松永幹夫 | 490 (-16) | 6人 | 15.9 | チューリ 10着 |
2001 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 8 | テイエムオーシャン | ダンシングブレーヴ リヴァーガール | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 西浦勝一 | 本田優 | 444 (+8) | 1人 | 1.3 | チューリ 1着 |
2002 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 15 | アローキャリー | ラストタイクーン アロールーシー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 山内研二 | 池添謙一 替 | 442 (±0) | 13人 | 42.9 | アネモネ 8着 |
2003 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 9 | スティルインラブ | サンデーサイレンス ブラダマンテ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松元省一 | 幸英明 | 442 (-2) | 2人 | 3.5 | チューリ 2着 |
2004 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 9 | ダンスインザムード | サンデーサイレンス ダンシングキイ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 武豊 | 464 (+2) | 1人 | 2.9 | フラワー 1着 |
2005 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 17 | ラインクラフト | エンドスウィープ マストビーラヴド | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 福永祐一 | 454 (-6) | 2人 | 4.6 | Fレビュ 1着 |
2006 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 14 | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ ロングバージン | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 戸田博文 | 安藤勝己 替 | 418 (±0) | 6人 | 13.0 | フラワー 1着 |
2007 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 18 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン スカーレットブーケ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 安藤勝己 | 486 (-2) | 3人 | 5.9 | チューリ 2着 |
2008 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 15 | レジネッタ | フレンチデピュティ アスペンリーフ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 浅見秀一 | 小牧太 | 432 (-4) | 12人 | 43.4 | Fレビュ 3着 |
2009 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 9 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク ビワハイジ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 安藤勝己 | 454 (+4) | 1人 | 1.2 | チューリ 1着 |
2010 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 9 | アパパネ | キングカメハメハ ソルティビッド | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 蛯名正義 | 480 (+2) | 1人 | 2.8 | チューリ 2着 |
2011 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | マルセリーナ | ディープインパクト マルバイユ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 安藤勝己 | 452 (+4) | 2人 | 3.8 | エルフィ 1着 |
2012 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 10 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト ドナブリーニ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 岩田康誠 | 456 (-4) | 2人 | 4.9 | チューリ 4着 |
2013 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 7 | アユサン | ディープインパクト バイザキャット | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | C.デム 替 | 484 (-12) | 7人 | 18.0 | チューリ 3着 |
2014 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 18 | ハープスター | ディープインパクト ヒストリックスター | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 川田将雅 | 478 (+2) | 1人 | 1.2 | チューリ 1着 |
2015 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 6 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ マルトク | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 梅田智之 | 岩田康誠 | 464 (-4) | 5人 | 10.2 | チューリ 3着 |
2016 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 13 | ジュエラー | ヴィクトワールピサ バルドウィナ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 藤岡健一 | M.デム | 494 (-4) | 3人 | 5.0 | チューリ 2着 |
2017 阪神 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | 10 | レーヌミノル | ダイワメジャー ダイワエンジェル | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 本田優 | 池添謙一 替 | 466 (-2) | 8人 | 40.8 | Fレビュ 2着 |
2018 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 13 | アーモンドアイ | ロードカナロア フサイチパンドラ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | ルメール 替 | 462 (-2) | 2人 | 3.9 | シンザン 1着 |
2019 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | グランアレグリア | ディープインパクト タピッツフライ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール | 476 (-6) | 2人 | 3.4 | 朝日杯F 3着 |
2020 阪神 | 雨 重 1600m | 芝・右外 | 9 | デアリングタクト | エピファネイア デアリングバード | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 松山弘平 | 466 (±0) | 2人 | 4.2 | エルフィ 1着 |
2021 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 4 | ソダシ | クロフネ ブチコ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 吉田隼人 | 472 (±0) | 2人 | 3.6 | 阪神JF 1着 |
2022 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | スターズオンアース | ドゥラメンテ サザンスターズ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 高柳瑞樹 | 川田将雅 替 | 470 (-4) | 7人 | 14.5 | クイーン 2着 |
2023 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 3 | リバティアイランド | ドゥラメンテ ヤンキーローズ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 466 (+4) | 1人 | 1.6 | 阪神ジュ 1着 |
2024 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 12 | ステレンボッシュ | エピファネイア ブルークランズ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | モレイラ 替 | 462 (-4) | 2人 | 4.3 | 阪神JF 2着 |
桜花賞の歴史
2024年の桜花賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 16 | 11 | ワイドラトゥール | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 422 | (-6) | 208.5 | 16 | チューリッ | ||
8 | 2 | 4 | 1 | クイーンズウォーク | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 514 | (-2) | 5.7 | 3 | クイーンC | ||
11 | 3 | 7 | 8 | イフェイオン | 牝3歳 | 55.0 | 西村淳也 | 杉山佳明 | 472 | (-8) | 31.1 | 8 | フェアリー | ||
18 | 4 | 17 | 18 | キャットファイト | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 上原博之 | 438 | (-4) | 99.1 | 11 | アネモネS | ||
12 | 5 | 14 | 17 | シカゴスティング | 牝3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 庄野靖志 | 434 | (-6) | 215.2 | 17 | Fレビュー | ||
10 | 6 | 11 | 14 | ハワイアンティアレ | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 松永幹夫 | 420 | (±0) | 102.6 | 12 | チューリッ | ||
4 | 7 | 10 | 10 | スウィープフィート | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 庄野靖志 | 464 | (-2) | 11.4 | 6 | チューリッ | ||
16 | 8 | 3 | 4 | コラソンビート | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 加藤士津 | 454 | (+12) | 7.7 | 5 | Fレビュー | ||
2 | 9 | 1 | 5 | アスコリピチェーノ | 牝3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 黒岩陽一 | 478 | (+10) | 3.5 | 1 | 阪神JF | ||
7 | 10 | 8 | 12 | セキトバイースト | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | 438 | (-4) | 80.2 | 10 | チューリッ | ||
3 | 11 | 12 | 9 | ライトバック | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | 470 | (-2) | 14.6 | 7 | エルフィン | ||
1 | 12 | 2 | 3 | ステレンボッシュ | 牝3歳 | 55.0 | モレイラ | 国枝栄 | 462 | (-4) | 4.3 | 2 | 阪神JF | ||
9 | 13 | 13 | 15 | テウメッサ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 金成貴史 | 462 | (-6) | 147.1 | 15 | アネモネS | ||
17 | 14 | 18 | 16 | ショウナンマヌエラ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 高野友和 | 470 | (+2) | 340.2 | 18 | チューリッ | ||
5 | 15 | 5 | 6 | エトヴプレ | 牝3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 藤岡健一 | 458 | (±0) | 61.8 | 9 | Fレビュー | ||
15 | 16 | 15 | 13 | セシリエプラージュ | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 中村直也 | 404 | (-6) | 122.2 | 14 | Fレビュー | ||
14 | 17 | 9 | 7 | マスクオールウィン | 牝3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 牧光二 | 490 | (-2) | 109.4 | 13 | フェアリー | ||
13 | 18 | 6 | 2 | チェルヴィニア | 牝3歳 | 55.0 | ムルザバ | 木村哲也 | 488 | (+8) | 6.1 | 4 | アルテミス |
2023年の桜花賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 15 | 11 | ブトンドール | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添学 | 486 | (-8) | 171.4 | 16 | ||
8 | 2 | 8 | 3 | ライトクオンタム | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 武幸四郎 | 428 | (±0) | 8.0 | 2 | ||
1 | 3 | 1 | 1 | リバティアイランド | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 466 | (+4) | 1.6 | 1 | ||
5 | 4 | 2 | 6 | ドゥアイズ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 庄野靖志 | 448 | (+2) | 12.0 | 4 | ||
4 | 5 | 3 | 2 | ハーパー | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 友道康夫 | 462 | (-4) | 8.7 | 3 | ||
13 | 6 | 4 | 8 | モズメイメイ | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 456 | (±0) | 27.8 | 7 | ||
15 | 7 | 16 | 16 | コンクシェル | 牝3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 清水久詞 | 454 | (+2) | 146.5 | 14 | ||
12 | 8 | 11 | 15 | キタウイング | 牝3歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 432 | (±0) | 57.1 | 12 | ||
2 | 9 | 5 | 7 | コナコースト | 牝3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 清水久詞 | 454 | (-4) | 18.4 | 6 | ||
10 | 10 | 14 | 14 | エミュー | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 和田正一 | 418 | (+4) | 155.3 | 15 | ||
6 | 11 | 6 | 9 | シンリョクカ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 434 | (-6) | 32.7 | 9 | ||
7 | 12 | 10 | 4 | シングザットソング | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 高野友和 | 432 | (-4) | 46.8 | 11 | ||
14 | 13 | 17 | 17 | ドゥーラ | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 高橋康之 | 472 | (-4) | 30.6 | 8 | ||
3 | 14 | 7 | 5 | ペリファーニア | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 490 | (-6) | 17.6 | 5 | ||
16 | 15 | 18 | 18 | ジューンオレンジ | 牝3歳 | 55.0 | 富田暁 | 長谷川浩 | 440 | (-6) | 258.6 | 18 | ||
17 | 16 | 12 | 12 | ムーンプローブ | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 上村洋行 | 472 | (+8) | 250.6 | 17 | ||
11 | 17 | 13 | 13 | ラヴェル | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 446 | (-2) | 40.2 | 10 | ||
18 | 18 | 9 | 10 | トーセンローリエ | 牝3歳 | 55.0 | 横山和生 | 小笠倫弘 | 424 | (-2) | 100.5 | 13 |
2022年の桜花賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 11 | 12 | ナムラクレア | 牝3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 長谷川浩 | 462 | (-4) | 14.5 | 6 | ||
12 | 2 | 8 | 11 | カフジテトラゴン | 牝3歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 武英智 | 442 | (-8) | 169.7 | 18 | ||
8 | 3 | 3 | 7 | アルーリングウェイ | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 454 | (±0) | 13.5 | 5 | ||
6 | 4 | 18 | 18 | パーソナルハイ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 458 | (-6) | 79.5 | 17 | ||
5 | 5 | 1 | 8 | ピンハイ | 牝3歳 | 55.0 | 高倉稜 | 田中克典 | 406 | (-8) | 38.5 | 13 | ||
2 | 6 | 9 | 9 | ウォーターナビレラ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 武幸四郎 | 464 | (-14) | 6.2 | 3 | ||
9 | 7 | 13 | 5 | サブライムアンセム | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 478 | (+2) | 32.5 | 11 | ||
1 | 8 | 6 | 4 | スターズオンアース | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高柳瑞樹 | 470 | (-4) | 14.5 | 7 | ||
13 | 9 | 10 | 16 | クロスマジェスティ | 牝3歳 | 55.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 472 | (+2) | 65.4 | 15 | ||
16 | 10 | 16 | 15 | ライラック | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 相沢郁 | 426 | (+6) | 22.4 | 10 | ||
18 | 11 | 4 | 13 | ラブリイユアアイズ | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 黒岩陽一 | 432 | (+4) | 21.2 | 8 | ||
7 | 12 | 12 | 10 | ベルクレスタ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 460 | (-4) | 22.3 | 9 | ||
17 | 13 | 15 | 17 | ラズベリームース | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 林徹 | 480 | (-20) | 58.2 | 14 | ||
11 | 14 | 7 | 1 | プレサージュリフト | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 460 | (-4) | 11.3 | 4 | ||
15 | 15 | 14 | 14 | アネゴハダ | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 佐々木晶 | 436 | (-2) | 78.0 | 16 | ||
4 | 16 | 2 | 2 | サークルオブライフ | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 国枝栄 | 482 | (+6) | 5.1 | 2 | ||
14 | 17 | 17 | 6 | フォラブリューテ | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 宮田敬介 | 442 | (+2) | 36.9 | 12 | ||
10 | 18 | 5 | 3 | ナミュール | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 高野友和 | 426 | (-4) | 3.2 | 1 |
2021年の桜花賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 16 | 18 | ストライプ | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 尾形和幸 | 502 | (-12) | 63.6 | 13 | ||
3 | 2 | 9 | 4 | ファインルージュ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 木村哲也 | 488 | (-4) | 15.3 | 8 | ||
14 | 3 | 18 | 17 | ブルーバード | 牝3歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 428 | (-2) | 266.6 | 18 | ||
1 | 4 | 1 | 3 | ソダシ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 472 | (±0) | 3.6 | 2 | ||
4 | 5 | 13 | 11 | アカイトリノムスメ | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 国枝栄 | 444 | (-6) | 10.5 | 4 | ||
7 | 6 | 3 | 6 | ストゥーティ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 奥村豊 | 422 | (±0) | 84.8 | 14 | ||
6 | 7 | 6 | 5 | ククナ | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 栗田徹 | 446 | (-6) | 41.9 | 9 | ||
18 | 8 | 4 | 7 | メイケイエール | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 武英智 | 458 | (-4) | 6.4 | 3 | ||
8 | 9 | 15 | 10 | エンスージアズム | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 安田翔伍 | 418 | (+2) | 106.6 | 15 | ||
5 | 10 | 5 | 8 | アールドヴィーヴル | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 今野貞一 | 422 | (-6) | 11.8 | 5 | ||
11 | 11 | 11 | 12 | ジネストラ | 牝3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | 442 | (+2) | 61.3 | 12 | ||
17 | 12 | 14 | 16 | ヨカヨカ | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 谷潔 | 456 | (-2) | 57.2 | 11 | ||
13 | 13 | 12 | 2 | エリザベスタワー | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高野友和 | 508 | (+2) | 12.5 | 6 | ||
10 | 14 | 7 | 9 | ミニーアイル | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 468 | (-12) | 163.0 | 17 | ||
16 | 15 | 17 | 15 | シゲルピンクルビー | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 462 | (-2) | 56.0 | 10 | ||
15 | 16 | 8 | 13 | ソングライン | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 林徹 | 478 | (-2) | 14.7 | 7 | ||
9 | 17 | 10 | 14 | ホウオウイクセル | 牝3歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 高柳瑞樹 | 412 | (-2) | 111.4 | 16 | ||
2 | 18 | 2 | 1 | サトノレイナス | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 国枝栄 | 474 | (±0) | 3.3 | 1 |
2020年の桜花賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 15 | 13 | ナイントゥファイブ | 牝3歳 | 55.0 | 松田大作 | 西園正都 | 249.1 | 17 | ||
11 | 2 | 11 | 16 | チェーンオブラブ | 牝3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 小笠倫弘 | 224.3 | 16 | ||
3 | 3 | 17 | 15 | スマイルカナ | 牝3歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 35.5 | 9 | ||
6 | 4 | 7 | 3 | サンクテュエール | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 6.9 | 3 | ||
8 | 5 | 1 | 7 | マルターズディオサ | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 8.1 | 5 | ||
16 | 6 | 10 | 10 | ウーマンズハート | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 42.1 | 10 | ||
15 | 7 | 12 | 9 | ヒルノマリブ | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 北出成人 | 224.0 | 15 | ||
10 | 8 | 16 | 2 | リアアメリア | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 7.7 | 4 | ||
1 | 9 | 4 | 8 | デアリングタクト | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 4.2 | 2 | ||
7 | 10 | 18 | 17 | フィオリキアリ | 牝3歳 | 55.0 | 藤井勘一 | 清水久詞 | 174.4 | 14 | ||
4 | 11 | 2 | 1 | クラヴァシュドール | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 中内田充 | 8.8 | 6 | ||
14 | 12 | 8 | 14 | インターミッション | 牝3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 171.6 | 13 | ||
12 | 13 | 5 | 5 | マジックキャッスル | 牝3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 国枝栄 | 24.4 | 8 | ||
5 | 14 | 6 | 4 | ミヤマザクラ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 10.4 | 7 | ||
18 | 15 | 9 | 12 | ヤマカツマーメイド | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 82.8 | 12 | ||
13 | 16 | 14 | 18 | ケープコッド | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 高柳瑞樹 | 390.6 | 18 | ||
2 | 17 | 3 | 6 | レシステンシア | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 松下武士 | 3.7 | 1 | ||
9 | 18 | 13 | 11 | エーポス | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 北出成人 | 78.2 | 11 |
2019年の桜花賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 17 | 8 | シェーングランツ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 藤沢和雄 | 19.2 | 6 | ||
7 | 2 | 2 | 12 | エールヴォア | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 26.1 | 8 | ||
17 | 3 | 4 | 4 | ノーブルスコア | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 52.6 | 10 | ||
3 | 4 | 1 | 6 | クロノジェネシス | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 5.7 | 3 | ||
18 | 5 | 14 | 16 | ルガールカルム | 牝3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 田村康仁 | 40.1 | 9 | ||
16 | 6 | 15 | 17 | ホウオウカトリーヌ | 牝3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 栗田徹 | 249.2 | 17 | ||
10 | 7 | 13 | 9 | アウィルアウェイ | 牝3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 高野友和 | 54.6 | 11 | ||
1 | 8 | 5 | 2 | グランアレグリア | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 3.4 | 2 | ||
13 | 9 | 16 | 10 | アクアミラビリス | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 吉村圭司 | 12.4 | 5 | ||
15 | 10 | 11 | 15 | フィリアプーラ | 牝3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 菊沢隆徳 | 95.2 | 13 | ||
12 | 11 | 18 | 18 | メイショウケイメイ | 牝3歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 258.1 | 18 | ||
11 | 12 | 10 | 7 | ノーワン | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 笹田和秀 | 71.3 | 12 | ||
8 | 13 | 8 | 11 | ジュランビル | 牝3歳 | 55.0 | 松若風馬 | 寺島良 | 154.5 | 16 | ||
5 | 14 | 6 | 3 | ビーチサンバ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 10.7 | 4 | ||
4 | 15 | 3 | 1 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 2.8 | 1 | ||
2 | 16 | 7 | 13 | シゲルピンクダイヤ | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 20.0 | 7 | ||
14 | 17 | 9 | 5 | レッドアステル | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 117.6 | 15 | ||
6 | 18 | 12 | 14 | プールヴィル | 牝3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 庄野靖志 | 115.0 | 14 |
2018年の桜花賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 11 | ラッキーライラック | 牝3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 1.8 | 1 | ||
