HOME阪神競馬場 西宮ステークス
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 小倉記念 ジョバンニに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 マリーンステークス ウェイワードアクトに注目!
阪神競馬場|西宮ステークス NISHINOMIYA STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 11 | シェルズレイ | クロフネ オイスターチケット | 牝4歳 | 55.5 | (栗東) 松田国英 | 岩田康誠 替 | 472 (-14) | 5人 | 6.0 | クイーン 10着 |
| 2008 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | シゲルフセルト | ステイゴールド フェアリーベル | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 川村禎彦 | 川島信二 | 436 (-10) | 4人 | 6.1 | 不知火特 1着 |
| 2009 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 11 | ナムラクレセント | ヤマニンセラフィム サクラコミナ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 福島信晴 | 小牧太 | 494 (+6) | 2人 | 3.7 | 阿賀野川 1着 |
| 2010 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 4 | テイエムオーロラ | マンハッタンカフェ ペリーヌ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 幸英明 替 | 460 (-6) | 2人 | 3.5 | マーメイ 3着 |
| 2011 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 3 | ゴールスキー | ネオユニヴァース ニキーヤ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 福永祐一 | 484 (+10) | 1人 | 1.5 | マイラー 15着 |
| 2012 阪神 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 3 | フレールジャック | ディープインパクト ハルーワソング | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 福永祐一 | 432 (+2) | 1人 | 1.8 | 東京新聞 7着 |
| 2013 阪神 | 曇 稍重 1800m | 芝・右外 | 7 | ヒストリカル | ディープインパクト ブリリアントベリー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 浜中俊 替 | 450 (+6) | 1人 | 1.8 | 都大路S 7着 |
| 2014 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 5 | レッドアリオン | アグネスタキオン エリモピクシー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 橋口弘次 | 小牧太 替 | 484 (+2) | 2人 | 3.9 | 安土城S 9着 |
| 2015 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 7 | リメインサイレント | ホワイトマズル サイレントアスク | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 田中章博 | 藤岡康太 替 | 496 (-4) | 11人 | 57.4 | 博多S 4着 |
| 2016 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 5 | ブラックムーン | アドマイヤムーン ロイヤルアタック | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 西浦勝一 | 川田将雅 替 | 492 (±0) | 1人 | 1.6 | 六甲S 3着 |
| 2017 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 2 | ジョルジュサンク | ヴィクトワールピサ ハリウッドローズ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 鮫島一歩 | M.デム 替 | 522 (+6) | 2人 | 4.1 | TVh賞 5着 |
| 2018 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 8 | エアウィンザー | キングカメハメハ エアメサイア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 中竹和也 | M.デム | 500 (+4) | 1人 | 1.4 | むらさき 1着 |
| 2019 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | ジェシー | エイシンフラッシュ ジェシカ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 480 (+2) | 1人 | 2.5 | むらさき 8着 |
| 2020 阪神 | 曇 良 2400m | 芝・右外 | 2 | ゴースト | ハーツクライ ガヴィオラ | せん4歳 | 54.0 | (栗東) 橋口慎介 | 鮫島克駿 替 | 498 (-4) | 8人 | 34.6 | 札幌日刊 1着 |
| 2021 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 9 | ジェラルディーナ | モーリス ジェンティルドンナ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 福永祐一 | 444 (+6) | 1人 | 2.4 | 筑後川特 1着 |
| 2022 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 8 | ピンハイ | ミッキーアイル レイテッド | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 田中克典 | 川田将雅 替 | 414 (+12) | 1人 | 1.8 | 優駿牝馬 4着 |
| 2023 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | リカンカブール | シルバーステート アンブラッセモワ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 田中克典 | 武豊 替 | 494 (±0) | 4人 | 6.6 | 館山特別 1着 |
| 2025 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 10 | オーロラエックス | サトノダイヤモンド ガリレオズソング | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 松山弘平 | 490 (+2) | 3人 | 5.3 | 佐渡S 10着 |
西宮ステークスの歴史
2025年の西宮ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 12 | 12 | エアミアーニ | せん7歳 | 58.0 | 田口貫太 | 笹田和秀 | 454 | (+6) | 115.6 | 11 | 花のみちS | |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 5 | ルシフェル | 牝4歳 | 56.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 524 | (+28) | 11.3 | 6 | 難波S |
| 4 | ![]() | 3 | 6 | 10 | スズカダブル | 牡5歳 | 58.0 | 亀田温心 | 西村真幸 | 504 | (+4) | 16.7 | 7 | 小倉記念 | |
| 7 | ![]() | 4 | 3 | 9 | アウフヘーベン | 牝5歳 | 56.0 | 角田大和 | 高橋亮 | 460 | (+2) | 31.7 | 10 | 高山S | |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 2 | チャンネルトンネル | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 福永祐一 | 462 | (-10) | 5.6 | 4 | 佐渡S |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 6 | ミナデオロ | 牡4歳 | 58.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 510 | (-10) | 7.3 | 5 | 佐渡S |
| 6 | ![]() | 7 | 10 | 7 | オープンファイア | 牡5歳 | 58.0 | 高杉吏麒 | 池江泰寿 | 488 | (-6) | 22.5 | 8 | 長岡S | |
| 5 | ![]() | 8 | 9 | 8 | バロッサヴァレー | 牝5歳 | 56.0 | 吉村誠之 | 高野友和 | 488 | (+14) | 22.6 | 9 | ストークS | |
| 11 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 3 | ガルダイア | 牡3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 国枝栄 | 474 | (-4) | 3.9 | 1 | 青葉賞 |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 4 | オーロラエックス | 牝4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 490 | (+2) | 5.3 | 3 | 佐渡S |
| 12 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 1 | テーオーダグラス | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 486 | (±0) | 4.6 | 2 | STV賞 |
| 9 | ![]() | 12 | 11 | 11 | リッケンバッカー | 牡7歳 | 58.0 | 酒井学 | 西村真幸 | 490 | (+4) | 154.4 | 12 | 三河S |
2023年の西宮ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 9 | 7 | リカンカブール | 牡4歳 | 58.0 | 武豊 | 田中克典 | 494 | (±0) | 6.6 | 4 | |
| 14 | ![]() | 2 | 4 | 8 | マテンロウアレス | せん5歳 | 58.0 | 太宰啓介 | 昆貢 | 500 | (+2) | 42.6 | 11 | |
| 7 | ![]() | 3 | 12 | 15 | アサケレディ | 牝5歳 | 56.0 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 506 | (+6) | 31.2 | 10 | |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 4 | セントカメリア | 牝4歳 | 56.0 | 北村友一 | 高野友和 | 460 | (-4) | 17.8 | 6 |
| 3 | ![]() | 5 | 6 | 11 | メモリーレゾン | 牝4歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 長谷川浩 | 462 | (+8) | 5.6 | 3 | |
| 16 | ![]() | 6 | 13 | 14 | シャフトオブライト | 牡8歳 | 58.0 | 亀田温心 | 北出成人 | 454 | (-6) | 264.5 | 16 | |
| 8 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 6 | サンセットクラウド | 牡4歳 | 58.0 | 岩田望来 | 矢作芳人 | 456 | (+4) | 30.3 | 9 |
| 11 | ![]() | 8 | 14 | 16 | アインゲーブング | 牝5歳 | 56.0 | 和田竜二 | 黒岩陽一 | 442 | (-2) | 56.9 | 12 | |
| 6 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 1 | チャンスザローゼス | 牡3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 484 | (-8) | 2.6 | 1 |
| 15 | ![]() | 10 | 16 | 13 | タガノフィナーレ | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 中村直也 | 514 | (+4) | 158.2 | 15 | |
| 13 | ![]() | 11 | 15 | 10 | サンライズロナウド | 牡4歳 | 58.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | 474 | (+2) | 12.2 | 5 | |
| 5 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 2 | ジュリアバローズ | 牝5歳 | 56.0 | M.デム | 上村洋行 | 454 | (+18) | 5.3 | 2 |
| 10 | ![]() | 13 | 2 | 9 | トゥルーヴィル | 牡6歳 | 58.0 | 藤岡康太 | 小林真也 | 468 | (+2) | 100.6 | 14 | |
| 9 | ![]() | 14 | ![]() | 8 | 3 | ボーデン | 牡5歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 木村哲也 | 508 | (+4) | 25.9 | 8 |
| 2 | ![]() | 15 | ![]() | 10 | 5 | エアサージュ | 牡5歳 | 58.0 | 松山弘平 | 池添学 | 532 | (-4) | 19.5 | 7 |
| 12 | ![]() | 16 | 11 | 12 | スズカノロッソ | せん8歳 | 58.0 | 富田暁 | 小島茂之 | 488 | (+8) | 72.8 | 13 |
2022年の西宮ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 4 | ノースザワールド | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 484 | (+16) | 4.8 | 3 |
| 5 | ![]() | 2 | 8 | 8 | セファーラジエル | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 高柳大輔 | 524 | (+4) | 57.3 | 9 | |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 6 | ギャラントウォリア | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 平田修 | 518 | (+6) | 13.2 | 5 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 5 | タガノパッション | 牝4歳 | 55.0 | 岩田望来 | 武幸四郎 | 478 | (+4) | 18.2 | 6 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 3 | ルージュラテール | 牝3歳 | 53.0 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 492 | (-2) | 4.6 | 2 |
| 9 | ![]() | 6 | 9 | 9 | パーソナルハイ | 牝3歳 | 53.0 | 幸英明 | 矢作芳人 | 470 | (+14) | 10.3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ソウルトレイン | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 480 | (-6) | 54.9 | 8 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 1 | ピンハイ | 牝3歳 | 53.0 | 川田将雅 | 田中克典 | 414 | (+12) | 1.8 | 1 |
| 8 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 2 | ヴェルトハイム | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 友道康夫 | 482 | (+12) | 50.2 | 7 |
2021年の西宮ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | 4 | 7 | イズジョーノキセキ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 石坂公一 | 460 | (+4) | 6.7 | 3 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 5 | マイネルミュトス | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 鹿戸雄一 | 476 | (-6) | 32.4 | 9 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 6 | ラヴユーライヴ | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 434 | (-2) | 8.5 | 4 |
| 4 | ![]() | 4 | 6 | 11 | テーオーラフィット | 牝3歳 | 53.0 | 池添謙一 | 上村洋行 | 502 | (-4) | 8.9 | 5 | |
| 9 | ![]() | 5 | 13 | 13 | シャフトオブライト | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 北出成人 | 456 | (+4) | 63.1 | 10 | |
| 11 | ![]() | 6 | 1 | 9 | パラスアテナ | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 高柳瑞樹 | 440 | (-6) | 15.3 | 6 | |
| 14 | ![]() | 7 | 11 | 12 | オンザロックス | 牡8歳 | 57.0 | 松山弘平 | 森秀行 | 490 | (+4) | 344.0 | 15 | |
| 3 | ![]() | 8 | 2 | 8 | タガノパッション | 牝3歳 | 53.0 | 岩田望来 | 鮫島一歩 | 472 | (+2) | 4.3 | 2 | |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 3 | ジェラルディーナ | 牝3歳 | 53.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | 444 | (+6) | 2.4 | 1 |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 1 | ルリアン | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 佐々木晶 | 512 | (±0) | 18.7 | 7 |
| 8 | ![]() | 11 | 12 | 10 | ティグラーシャ | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 池添学 | 448 | (-4) | 102.9 | 12 | |
| 7 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 2 | レザネフォール | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 池江泰寿 | 474 | (-2) | 29.1 | 8 |
| 13 | ![]() | 13 | 14 | 15 | ヒーリングマインド | せん5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 四位洋文 | 476 | (+14) | 261.1 | 13 | |
| 15 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | 4 | ショウリュウハル | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 佐々木晶 | 490 | (+6) | 64.3 | 11 |
| 10 | ![]() | 15 | 15 | 14 | デクレアラー | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 鮫島一歩 | 474 | (-6) | 335.7 | 14 |
2020年の西宮ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | スヴァルナ | 牡5歳 | 56.0 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 516 | (-2) | 8.4 | 4 |
| 1 | ![]() | 2 | 14 | 11 | ゴースト | せん4歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 498 | (-4) | 34.6 | 8 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | セントレオナード | 牡4歳 | 56.0 | ルメール | 堀宣行 | 462 | (-6) | 4.9 | 3 |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 3 | ヒートオンビート | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 松田国英 | 474 | (+4) | 3.0 | 1 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 4 | リリーピュアハート | 牝3歳 | 52.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 442 | (+2) | 3.3 | 2 |
| 8 | ![]() | 6 | ![]() | 12 | 5 | サトノラディウス | 牡4歳 | 56.0 | 武豊 | 国枝栄 | 478 | (-4) | 10.8 | 5 |
| 14 | ![]() | 7 | 7 | 9 | ウォーターパルフェ | 牡5歳 | 54.0 | 浜中俊 | 田所秀孝 | 492 | (+6) | 36.8 | 9 | |
| 9 | ![]() | 8 | 9 | 7 | シロニイ | 牡6歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 池江泰寿 | 508 | (+8) | 25.4 | 7 | |
| 13 | ![]() | 9 | 15 | 14 | サウンドバーニング | 牡8歳 | 53.0 | 北村友一 | 安達昭夫 | 420 | (+2) | 197.2 | 15 | |
| 11 | ![]() | 10 | 10 | 12 | アーデントリー | 牡4歳 | 54.0 | 津村明秀 | 川村禎彦 | 454 | (+2) | 156.5 | 13 | |
| 3 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 6 | ダンスディライト | 牡4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 492 | (-4) | 21.1 | 6 |
| 10 | ![]() | 12 | 13 | 13 | ツーエムアロンソ | 牡4歳 | 55.0 | 幸英明 | 本田優 | 548 | (+18) | 58.2 | 11 | |
| 7 | ![]() | 13 | 11 | 15 | ドゥーカ | 牡7歳 | 53.0 | 国分恭介 | 野中賢二 | 500 | (+2) | 257.0 | 16 | |
| 12 | ![]() | 14 | 8 | 10 | レオビヨンド | 牡4歳 | 54.0 | 松若風馬 | 高柳大輔 | 482 | (-2) | 97.4 | 12 | |
| 15 | ![]() | 15 | 5 | 8 | ヴィッセン | 牡9歳 | 55.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 492 | (-6) | 50.7 | 10 | |
| 16 | ![]() | 16 | 16 | 16 | オーシャンビュー | 牡7歳 | 53.0 | 長岡禎仁 | 伊藤伸一 | 458 | (-8) | 191.1 | 14 |
2019年の西宮ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 9 | 7 | ウインクルサルーテ | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 高橋亮 | 32.4 | 9 | |
| 7 | ![]() | 2 | 10 | 9 | サトノグラン | せん5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 46.8 | 10 | |
| 4 | ![]() | 3 | 8 | 10 | ドリームソルジャー | 牡5歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 渡辺薫彦 | 20.6 | 8 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | ジェシー | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 2.5 | 1 |
| 10 | ![]() | 5 | 4 | 8 | カフジバンガード | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 木原一良 | 4.3 | 2 | |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | ミッキーブラック | 牡3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 12.2 | 6 |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 5 | シャルルマーニュ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 清水久詞 | 8.9 | 4 |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 3 | プレシャスブルー | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 相沢郁 | 11.4 | 5 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 6 | ハナズレジェンド | 牡6歳 | 57.0 | 川島信二 | 矢作芳人 | 6.1 | 3 |
| 9 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | ゴールドフラッグ | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 須貝尚介 | 12.3 | 7 |
2018年の西宮ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 3 | スマートエレメンツ | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 鹿戸雄一 | 5.3 | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 4 | ロイカバード | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 松永幹夫 | 23.6 | 6 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | アルメリアブルーム | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 高橋康之 | 11.8 | 4 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | サトノケンシロウ | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 5.2 | 2 |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 5 | アテンフェスタ | 牡5歳 | 57.0 | 荻野極 | 寺島良 | 20.7 | 5 |
| 3 | ![]() | 6 | 5 | 8 | クリノラホール | 牝5歳 | 55.0 | 幸英明 | 谷潔 | 50.9 | 7 | |
| 5 | ![]() | 7 | 8 | 7 | ビービーブレスユー | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 加用正 | 126.0 | 8 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | エアウィンザー | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 中竹和也 | 1.4 | 1 |
2017年の西宮ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 8 | 8 | シトロン | 牝4歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 田中清隆 | 127.3 | 8 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 1 | ジョルジュサンク | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 鮫島一歩 | 4.1 | 2 |
| 6 | ![]() | 3 | 3 | 7 | ブレイヴリー | 牡6歳 | 57.0 | 国分恭介 | 宮徹 | 27.8 | 6 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 4 | ミエノサクシード | 牝4歳 | 55.0 | 川島信二 | 高橋亮 | 1.7 | 1 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 2 | ケンホファヴァルト | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 森秀行 | 5.9 | 3 |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 5 | マイネルネーベル | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 五十嵐忠 | 27.0 | 5 |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 6 | メイショウコルノ | 牡6歳 | 57.0 | 岩崎翼 | 河内洋 | 33.2 | 7 |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 3 | エトルディーニュ | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 小桧山悟 | 6.8 | 4 |
2016年の西宮ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 8 | 8 | グッドスピリッツ | せん5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 松元茂樹 | 22.9 | 7 | |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 7 | ブレイヴリー | 牡5歳 | 57.0 | 国分恭介 | 宮徹 | 8.2 | 4 | |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | タマモネイヴィー | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 中竹和也 | 48.4 | 8 |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 4 | レッドルーラー | 牡6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 13.0 | 5 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ブラックムーン | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 西浦勝一 | 1.6 | 1 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 2 | シャドウダンサー | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 角居勝彦 | 5.1 | 2 |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 3 | メイショウコルノ | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 河内洋 | 14.1 | 6 |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 5 | カバーストーリー | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 清水久詞 | 7.8 | 3 |
2015年の西宮ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | ![]() | 11 | 4 | タップザット | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 37.1 | 10 |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 6 | シベリアンスパーブ | 牡6歳 | 57.0 | 横山典弘 | 手塚貴久 | 20.9 | 7 |
| 11 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 5 | リラヴァティ | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 石坂正 | 11.6 | 5 |
| 10 | ![]() | 4 | 14 | 12 | メイショウインロウ | 牡6歳 | 57.0 | 秋山真一 | 高橋亮 | 79.5 | 13 | |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 11 | アドマイヤドバイ | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 橋田満 | 60.5 | 12 | |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 3 | カナロア | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 12.4 | 6 |
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 13 | リメインサイレント | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 田中章博 | 57.4 | 11 | |
| 9 | ![]() | 8 | 10 | 7 | ケツァルテナンゴ | 牡3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 10.9 | 4 | |
| 6 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | ピオネロ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 2.6 | 1 |
| 13 | ![]() | 10 | 13 | 14 | シャイニーガール | 牝4歳 | 55.0 | 国分優作 | 湯窪幸雄 | 160.2 | 14 | |
| 12 | ![]() | 11 | 5 | 9 | エーシンマックス | 牡5歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 西園正都 | 23.0 | 8 | |
| 4 | ![]() | 12 | 12 | 8 | ウインマーレライ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 高木登 | 5.8 | 3 | |
| 2 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 1 | ダノンムーン | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 藤原英昭 | 4.1 | 2 |
| 8 | ![]() | 14 | 9 | 10 | ミヤジタイガ | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 29.1 | 9 |
2014年の西宮ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ジャイアントリープ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 村山明 | 8.5 | 5 |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 4 | デウスウルト | せん6歳 | 57.0 | 秋山真一 | 平田修 | 8.5 | 6 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | アクションスター | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 5.4 | 3 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 5 | バッドボーイ | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 河内洋 | 2.6 | 1 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 2 | レッドアリオン | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 3.9 | 2 |
| 3 | ![]() | 6 | 8 | 7 | メイショウインロウ | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 高橋亮 | 17.7 | 7 | |
| 8 | ![]() | 7 | 7 | 8 | レックスパレード | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 森田直行 | 105.3 | 8 | |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 3 | ダローネガ | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 佐々木晶 | 7.0 | 4 |
2013年の西宮ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
