HOME阪神競馬場 灘ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル エンブロイダリーに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 ドゥラドーレスに注目!
阪神競馬場|灘ステークス NADA STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 9 | ダイナアドニス | ハードツービート ヨドセンリヨウ | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 渡辺栄 | 河内洋 替 | 474 (+8) | 1人 | 3.4 | 新潟大賞 4着 |
| 1987 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 1 | シヨノリーガル | ヴアイスリーガル マジエステイ | 牝4歳 | 52.0 | (栗東) 庄野穂積 | 河内洋 | 426 (-2) | 1人 | 2.8 | 2勝クラス 1着 |
| 1988 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 1 | タニノスイセイ | ゼダーン タニノシーバード | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 宮本悳 | 武豊 | 450 (±0) | 5人 | 9.9 | 摩耶ステ 7着 |
| 1989 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 5 | ニホンピロマーチ | アローエクスプレス ロツチバージ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 498 (+2) | 1人 | 2.0 | 烏丸ステ 3着 |
10 | ロングセフティ | ロングエース クロスクイーン | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 増本豊 | 河内洋 | 546 (±0) | 2人 | 3.7 | 白川特別 1着 | |||
| 1990 阪神 | 雨 不良 2500m | 芝・右 | 4 | アインステルン | クリスタルパレス アストインリツチ | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 松元省一 | 岸滋彦 | 452 (±0) | 7人 | 9.6 | 烏丸ステ 9着 |
| 1992 阪神 | 曇 良 2500m | 芝・右 | 7 | ミツキノイチロウ | キングオブダービー タケエース | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰郎 | 内田浩一 | 436 (-10) | 6人 | 15.5 | 生田特別 2着 |
| 1993 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 8 | リドガイ | アスワン ビツグコンドル | 牡5歳 | 53.0 | (栗東) 安田伊佐 | 安田康彦 | 462 (-2) | 8人 | 33.5 | ストーク 6着 |
| 1994 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 3 | キングファラオ | リアルシヤダイ ダイナプリズム | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 清水出美 | 南井克巳 替 | 446 (-4) | 1人 | 2.3 | 緑風S 3着 |
| 1995 中京 | 曇 稍重 2500m | 芝・左 | 4 | エアマジック | スリルシヨー フアイアフラワー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 渡辺栄 | 久保田英 替 | 450 (±0) | 2人 | 4.5 | 烏丸S 4着 |
| 1997 阪神 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 7 | エムアイブラン | ブライアンズタイム ユキグニ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 伊藤修司 | 武豊 替 | 452 (-4) | 1人 | 1.4 | 東海S 1着 |
| 1998 阪神 | 曇 良 1800m | ダート右 | 9 | ファンドリリョウマ | モガミ ファンドリポポ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 474 (-2) | 5人 | 13.7 | 東海S 12着 |
| 1999 阪神 | 曇 稍重 1800m | ダート右 | 6 | マジックゲーム | シンボリルドルフ サムモアマジック | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 山内研二 | 安藤勝己 替 | 492 (-2) | 1人 | 2.3 | 東海S 5着 |
| 2000 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 2 | マンボツイスト | Kingmambo Lotka | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 古川平 | 安藤勝己 替 | 486 (-6) | 1人 | 2.4 | 鷹取特別 1着 |
| 2001 阪神 | 曇 良 1800m | ダート右 | 8 | ミラクルオペラ | オペラハウス マツクスフリート | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 領家政蔵 | 幸英明 | 474 (-4) | 1人 | 1.6 | 東海S 2着 |
| 2002 阪神 | 小雨 稍重 1800m | ダート右 | 7 | ホーマンスピリット | ワツスルタツチ オオシマスズラン | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 安田隆行 | 幸英明 替 | 468 (+4) | 6人 | 14.8 | プロキオ 6着 |
| 2003 阪神 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 8 | エクセシヴワード | ジェイドロバリー ザラストワード | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 高市圭二 | デザーモ 替 | 496 (-6) | 3人 | 7.7 | 麦秋S 9着 |
| 2004 阪神 | 晴 重 1800m | ダート右 | 2 | サカラート | アフリート スカーレットレディ | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 石坂正 | 武豊 替 | 468 (+2) | 2人 | 2.6 | プロキオ 5着 |
| 2005 阪神 | 雨 稍重 1800m | ダート右 | 9 | ハギノベルテンポ | Mt. Livermore Sea Breezer | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 和田正道 | 小牧太 替 | 464 (-10) | 5人 | 11.9 | 欅ステー 9着 |
| 2006 京都 | 小雨 稍重 1800m | ダート右 | 8 | ワンダーハヤブサ | スキャン オオシマソフィー | 牡5歳 | 51.0 | (栗東) 藤岡範士 | 川田将雅 替 | 486 (-8) | 8人 | 34.1 | 大阪スポ 10着 |
| 2007 阪神 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 7 | ワキノエクセル | エルコンドルパサー クローズ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 音無秀孝 | 小牧太 | 516 (±0) | 5人 | 10.6 | 名古屋城 8着 |
| 2008 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 5 | ダイナミックグロウ | テイエムオペラオー グリーンインディ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 目野哲也 | 太宰啓介 替 | 464 (±0) | 3人 | 17.4 | オアシス 12着 |
| 2009 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 10 | ナムラハンター | ワイルドラッシュ ナムラミステリー | 牡4歳 | 57.5 | (栗東) 松永昌博 | 田中勝春 | 490 (-4) | 2人 | 5.5 | ブリリア 8着 |
| 2010 阪神 | 小雨 不良 1800m | ダート右 | 7 | メンデル | デヒア スカラシップ | 牡8歳 | 56.0 | (栗東) 梅田智之 | 小牧太 替 | 484 (+8) | 6人 | 12.6 | 雅ステー 2着 |
| 2011 阪神 | 晴 重 1800m | ダート右 | 2 | メイショウダグザ | ワイルドラッシュ ロイヤルリフ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 南井克巳 | 和田竜二 替 | 486 (+2) | 4人 | 12.2 | 薫風S 12着 |
| 2012 阪神 | 曇 不良 1800m | ダート右 | 6 | ローマンレジェンド | スペシャルウィーク パーソナルレジェンド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 岩田康誠 | 504 (-4) | 1人 | 1.5 | 上賀茂S 1着 |
| 2013 阪神 | 晴 重 1800m | ダート右 | 16 | キラウエア | キングカメハメハ クロウキャニオン | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 橋口弘次 | 小牧太 替 | 466 (+6) | 5人 | 11.1 | 北九州市 5着 |
| 2014 阪神 | 曇 良 1800m | ダート右 | 2 | クリノヒマラヤオー | キングカメハメハ クリノスペシャル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 荒川義之 | 川田将雅 替 | 488 (-2) | 1人 | 2.5 | 平安S 12着 |
| 2015 阪神 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 3 | テイエムダイパワー | アドマイヤジャパン フミノオリヒメ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 木原一良 | 藤岡佑介 替 | 484 (-4) | 2人 | 3.8 | 上賀茂S 2着 |
| 2017 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 9 | シャイニービーム | カンパニー クリスタルコースト | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 福島信晴 | M.デム | 446 (+4) | 2人 | 4.8 | 丹沢S 3着 |
| 2018 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 7 | ハイランドピーク | トーセンブライト ハイランドダンス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 土田稔 | 福永祐一 替 | 462 (-6) | 1人 | 1.7 | マーチS 9着 |
| 2019 阪神 | 曇 稍重 1800m | ダート右 | 3 | マイネルクラース | ステイゴールド マイネヌーヴェル | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 高木登 | 国分優作 替 | 464 (±0) | 7人 | 17.2 | サンシャ 8着 |
| 2020 阪神 | 曇 重 2000m | ダート右 | 11 | ダノンテイオー | ディープインパクト セリメーヌ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大久保龍 | 松山弘平 | 466 (-6) | 3人 | 5.5 | 伊丹S 8着 |
| 2021 阪神 | 晴 良 2000m | ダート右 | 9 | サンライズホープ | マジェスティックウォリアー オーパスクイーン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 羽月友彦 | 幸英明 替 | 540 (±0) | 1人 | 2.9 | 鈴鹿S 2着 |
| 2022 阪神 | 曇 良 2000m | ダート右 | 14 | レッドソルダード | マジェスティックウォリアー レッドソンブレロ | せん4歳 | 57.0 | (栗東) 奥村豊 | 団野大成 | 494 (-4) | 1人 | 3.9 | 金蹄S 2着 |
| 2023 阪神 | 曇 良 1800m | ダート右 | 8 | トウセツ | ダンカーク ピエリーナ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 杉山佳明 | 藤岡康太 | 470 (-6) | 2人 | 4.6 | 栞S・3勝 4着 |
灘ステークスの歴史
■1989年は一着同着
2023年の灘ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | 1 | 7 | 13 | ゴールドブリーズ | 牡5歳 | 58.0 | 西塚洸二 | 深山雅史 | 494 | (-10) | 22.2 | 9 | |
| 7 | ![]() | 2 | 11 | 9 | マイネルクロンヌ | 牡6歳 | 58.0 | 岩田望来 | 青木孝文 | 502 | (-4) | 6.0 | 3 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 4 | ダノンブレット | 牡5歳 | 58.0 | 幸英明 | 菊沢隆徳 | 508 | (-8) | 6.7 | 4 |
| 10 | ![]() | 4 | 15 | 16 | クインズバジル | 牝5歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 490 | (±0) | 48.3 | 13 | |
| 11 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 5 | ルイナールカズマ | 牡4歳 | 58.0 | 団野大成 | 奥村豊 | 502 | (-6) | 31.9 | 11 |
| 14 | ![]() | 6 | ![]() | 12 | 6 | スワヤンブナート | せん4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 須貝尚介 | 508 | (-2) | 27.5 | 10 |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 3 | セレッソ | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 長谷川浩 | 470 | (+4) | 13.1 | 5 |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | トウセツ | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡康太 | 杉山佳明 | 470 | (-6) | 4.6 | 2 |
| 13 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 2 | ドライゼ | 牝4歳 | 56.0 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 492 | (-4) | 15.1 | 7 |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 8 | コパノニコルソン | 牡4歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 宮徹 | 530 | (-2) | 3.6 | 1 | |
| 15 | ![]() | 11 | 16 | 15 | コパノリッチマン | 牡6歳 | 58.0 | 田口貫太 | 村山明 | 512 | (-2) | 99.5 | 15 | |
| 12 | ![]() | 12 | 8 | 7 | セブンスレター | 牡4歳 | 58.0 | 酒井学 | 武井亮 | 482 | (-6) | 14.7 | 6 | |
| 6 | ![]() | 13 | 9 | 10 | メイショウオキビ | 牡5歳 | 58.0 | 角田大河 | 松永昌博 | 502 | (-4) | 75.4 | 14 | |
| 8 | ![]() | 14 | 14 | 12 | ヒミノフラッシュ | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 556 | (±0) | 19.6 | 8 | |
| 9 | ![]() | 15 | 10 | 11 | クリノホノオ | 牡6歳 | 58.0 | 松若風馬 | 谷潔 | 488 | (-2) | 40.3 | 12 | |
| 4 | ![]() | 16 | 13 | 14 | カネコメノボル | せん6歳 | 58.0 | 森裕太朗 | 中尾秀正 | 442 | (-2) | 175.9 | 16 |
2022年の灘ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 15 | 11 | ヴァーダイト | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 音無秀孝 | 494 | (-10) | 20.4 | 9 | |
| 9 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 2 | ペガサス | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 大久保龍 | 462 | (-4) | 18.4 | 8 |
| 15 | ![]() | 3 | 12 | 13 | キタノインディ | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 吉田直弘 | 480 | (±0) | 30.9 | 13 | |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 7 | メイショウフンジン | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 西園正都 | 508 | (+8) | 22.1 | 10 | |
| 16 | ![]() | 5 | 10 | 12 | ウインネプチューン | 牡7歳 | 57.0 | 富田暁 | 飯田雄三 | 524 | (+18) | 278.6 | 16 | |
| 13 | ![]() | 6 | 2 | 9 | アイファーキングズ | 牡6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 鮫島一歩 | 512 | (+4) | 48.7 | 14 | |
| 14 | ![]() | 7 | 14 | 15 | サトノオンリーワン | 牡7歳 | 57.0 | 松若風馬 | 平田修 | 486 | (+2) | 176.4 | 15 | |
| 12 | ![]() | 8 | 16 | 16 | コパノリッチマン | 牡5歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 村山明 | 514 | (+2) | 11.2 | 5 | |
| 10 | ![]() | 9 | 4 | 8 | スズカデレヤ | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 大橋勇樹 | 520 | (-2) | 15.1 | 7 | |
| 11 | ![]() | 10 | 13 | 14 | ホウオウエーデル | 牡6歳 | 57.0 | 秋山稔樹 | 池上昌和 | 492 | (-8) | 25.6 | 12 | |
| 7 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 4 | コーラスケイト | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 新谷功一 | 510 | (-8) | 8.4 | 4 |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 5 | ストロングライン | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 西村真幸 | 504 | (+4) | 4.8 | 2 |
| 3 | ![]() | 13 | 9 | 10 | モダスオペランディ | 牡6歳 | 57.0 | 国分恭介 | 西園正都 | 526 | (+2) | 23.3 | 11 | |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 11 | 6 | レッドソルダード | せん4歳 | 57.0 | 団野大成 | 奥村豊 | 494 | (-4) | 3.9 | 1 |
| 6 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 1 | フォルテデイマルミ | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 須貝尚介 | 490 | (-2) | 11.3 | 6 |
| 5 | ![]() | 16 | ![]() | 7 | 3 | ロッキーサンダー | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 石橋守 | 480 | (-4) | 7.2 | 3 |
2021年の灘ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 3 | パトリック | 牡5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 岡田稲男 | 478 | (-2) | 14.8 | 7 |
| 5 | ![]() | 2 | 9 | 9 | キーフラッシュ | 牡6歳 | 56.0 | 小牧太 | 宮徹 | 494 | (+4) | 7.9 | 4 | |
| 7 | ![]() | 3 | 14 | 15 | ダノンロイヤル | 牡6歳 | 54.0 | 岩田望来 | 千田輝彦 | 562 | (+8) | 50.2 | 13 | |
| 2 | ![]() | 4 | 13 | 16 | エクスパートラン | 牡6歳 | 54.0 | 藤懸貴志 | 小崎憲 | 470 | (-2) | 31.6 | 11 | |
| 13 | ![]() | 5 | 16 | 10 | モアナアネラ | 牝5歳 | 52.0 | 北村友一 | 石坂公一 | 440 | (+10) | 28.9 | 10 | |
| 11 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 5 | メイショウササユリ | 牝7歳 | 53.0 | 古川吉洋 | 松永幹夫 | 504 | (±0) | 174.7 | 16 |
| 16 | ![]() | 7 | 11 | 11 | フォーカード | 牡7歳 | 55.0 | 浜中俊 | 小崎憲 | 480 | (+2) | 61.9 | 14 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | エンダウメント | 牡5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 角田晃一 | 506 | (+8) | 6.9 | 3 |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 6 | サンライズホープ | 牡4歳 | 56.0 | 幸英明 | 羽月友彦 | 540 | (±0) | 2.9 | 1 |
| 8 | ![]() | 10 | 8 | 14 | ジェミニズ | 牡7歳 | 53.0 | 国分優作 | 新谷功一 | 522 | (+8) | 85.5 | 15 | |
| 12 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 2 | アイアムレジェンド | 牡5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 橋田満 | 488 | (-2) | 16.2 | 8 |
| 9 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | スコルピウス | せん5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 468 | (-2) | 6.1 | 2 |
| 15 | ![]() | 13 | 7 | 7 | タマモアポローン | 牡5歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 五十嵐忠 | 518 | (+12) | 16.6 | 9 | |
| 4 | ![]() | 14 | 5 | 8 | リッターシュラーク | 牡4歳 | 54.0 | 宮崎北斗 | 中川公成 | 500 | (-6) | 13.8 | 6 | |
| 10 | ![]() | 15 | 15 | 13 | マリオ | 牡6歳 | 54.0 | 団野大成 | 安達昭夫 | 510 | (+4) | 13.6 | 5 | |
| 14 | ![]() | 16 | 12 | 12 | ララメダイユドール | 牡7歳 | 54.0 | 中井裕二 | 今野貞一 | 504 | (-6) | 38.7 | 12 |
2020年の灘ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 14 | 10 | ショートストーリー | 牡7歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 吉村圭司 | 58.6 | 12 | |
| 14 | ![]() | 2 | 6 | 8 | ダンサクドゥーロ | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 8.5 | 5 | |
| 10 | ![]() | 3 | 11 | 12 | メイショウマトイ | 牡6歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 本田優 | 50.3 | 11 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 2 | リフトトゥヘヴン | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 加藤征弘 | 9.3 | 6 |
| 9 | ![]() | 5 | 12 | 14 | ジュンスターホース | 牡6歳 | 57.0 | 川又賢治 | 高柳瑞樹 | 29.4 | 9 | |
| 7 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 1 | タガノボンバー | せん5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 河内洋 | 3.8 | 1 |
| 12 | ![]() | 7 | 9 | 9 | サイドチェンジ | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 池上昌和 | 171.0 | 14 | |
| 6 | ![]() | 8 | 10 | 13 | キーフラッシュ | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 宮徹 | 15.8 | 7 | |
| 3 | ![]() | 9 | 15 | 11 | バーンスター | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 谷潔 | 22.4 | 8 | |
| 競除 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 3 | アヴァンセ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 吉村圭司 | ||
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 5 | ダノンテイオー | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 大久保龍 | 5.5 | 3 |
| 11 | ![]() | 12 | 8 | 7 | アドラメレク | 牡6歳 | 57.0 | 西村淳也 | 石坂正 | 33.5 | 10 | |
| 15 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 6 | レッドシルヴァーナ | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 松田国英 | 5.0 | 2 |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 4 | ストーミーバローズ | 牡5歳 | 57.0 | 団野大成 | 石坂正 | 6.5 | 4 |
| 13 | ![]() | 15 | 13 | 15 | ミスズフリオーソ | 牡5歳 | 57.0 | 富田暁 | 木原一良 | 88.6 | 13 | |
| 8 | ![]() | 16 | 16 | 16 | クリノヒビキ | せん5歳 | 57.0 | 小牧太 | 湯窪幸雄 | 203.5 | 15 |
2019年の灘ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 6 | メイショウタチマチ | 牝6歳 | 55.0 | 高倉稜 | 河内洋 | 8.4 | 3 |
| 12 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 4 | ビッグスモーキー | 牡4歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 清水久詞 | 13.2 | 6 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | マイネルクラース | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 高木登 | 17.2 | 7 |
| 10 | ![]() | 4 | 7 | 7 | マイネルビクトリー | 牡6歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 畠山吉宏 | 36.7 | 10 | |
| 7 | ![]() | 5 | 9 | 9 | エンクエントロス | 牡7歳 | 57.0 | 川又賢治 | 黒岩陽一 | 54.4 | 13 | |
| 6 | ![]() | 6 | 11 | 12 | ミスズフリオーソ | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 木原一良 | 9.3 | 4 | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ストーミーバローズ | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 石坂正 | 2.4 | 1 |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 5 | メイショウテムズ | 牡5歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 庄野靖志 | 35.4 | 9 |
| 4 | ![]() | 9 | 8 | 10 | ゼンノワスレガタミ | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 坂口智康 | 9.5 | 5 | |
| 11 | ![]() | 10 | 13 | 11 | メイショウカマクラ | 牡6歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 上村洋行 | 38.2 | 11 | |
| 9 | ![]() | 11 | 12 | 8 | マルカウォーレン | 牡7歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 今野貞一 | 48.5 | 12 | |
| 8 | ![]() | 12 | 10 | 13 | マイネルアンファン | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 和田正一 | 34.4 | 8 | |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 2 | エオリア | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 角田晃一 | 4.3 | 2 |
2018年の灘ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 5 | ディープオーパス | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 藤岡健一 | 44.3 | 7 |
| 8 | ![]() | 2 | 11 | 14 | マイネルトゥラン | 牡5歳 | 57.0 | 柴田未崎 | 武市康男 | 235.0 | 13 | |
| 7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | ノーブルサターン | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 牧浦充徳 | 13.3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 4 | 10 | 7 | アンデスクイーン | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 西園正都 | 7.9 | 4 | |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | タガノディグオ | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 宮徹 | 7.2 | 2 |
| 4 | ![]() | 6 | 7 | 9 | ピットボス | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 清水久詞 | 50.2 | 9 | |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 4 | ハイランドピーク | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 土田稔 | 1.7 | 1 |
| 6 | ![]() | 8 | 14 | 10 | イーストオブザサン | 牡5歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 浅見秀一 | 57.4 | 10 | |
| 2 | ![]() | 9 | 9 | 11 | マイネルビクトリー | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 畠山吉宏 | 49.1 | 8 | |
| 14 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 3 | エンキンドル | せん7歳 | 57.0 | 荻野極 | 野中賢二 | 236.6 | 14 |
| 12 | ![]() | 11 | 13 | 13 | コパノアラジン | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 田所秀孝 | 75.3 | 11 | |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 1 | ネイビーブルー | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 戸田博文 | 10.0 | 5 |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 2 | オースミラナキラ | 牡6歳 | 57.0 | 川島信二 | 荒川義之 | 7.5 | 3 |
| 10 | ![]() | 14 | 12 | 12 | ワンダーピルエット | 牝5歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 116.7 | 12 |
2017年の灘ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ストロングバローズ | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 堀宣行 | 5.1 | 3 |
| 7 | ![]() | 2 | 9 | 12 | マイネルオフィール | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 飯田雄三 | 20.4 | 6 | |
| 4 | ![]() | 3 | 13 | 9 | スマートボムシェル | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 吉田直弘 | 29.2 | 7 | |
| 9 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | ロイヤルパンプ | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 友道康夫 | 5.9 | 4 |
| 13 | ![]() | 5 | 7 | 10 | マノワール | 牡7歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 宮本博 | 164.9 | 12 | |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 6 | クラシックメタル | せん6歳 | 57.0 | 秋山真一 | 二ノ宮敬 | 16.5 | 5 |
| 10 | ![]() | 7 | 11 | 11 | ルファルシオン | 牡6歳 | 57.0 | 熊沢重文 | 松田国英 | 118.2 | 11 | |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 7 | ナムラアラシ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 目野哲也 | 2.1 | 1 | |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | 4 | シャイニービーム | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 福島信晴 | 4.8 | 2 |
| 6 | ![]() | 10 | 8 | 8 | スノーモンキー | 牡7歳 | 57.0 | 和田竜二 | 相沢郁 | 37.8 | 8 | |
| 8 | ![]() | 11 | 12 | 13 | ラブミークン | 牡5歳 | 57.0 | 柴田未崎 | 田所秀孝 | 220.6 | 13 | |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 2 | ヘルツフロイント | 牡6歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 古賀慎明 | 94.4 | 10 |
| 12 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 5 | アドマイヤシャイ | 牝5歳 | 55.0 | 小牧太 | 梅田智之 | 40.5 | 9 |
2015年の灘ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | グッドマイスター | 牡6歳 | 55.0 | M.デム | 安田隆行 | 4.9 | 3 |
