HOME阪神競馬場 水無月ステークス
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 小倉記念 ジョバンニに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 マリーンステークス ウェイワードアクトに注目!
阪神競馬場|水無月ステークス MINAZUKI STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | オータムロンバード | ロンバード アキノマイリー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 河内洋 | 434 (+2) | 1人 | 1.9 | 北大路特 3着 |
| 1987 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 7 | ヨシノサキガケ | アンズプリテンダー カシマヒカリ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 吉永猛 | 岡冨俊一 替 | 408 (±0) | 11人 | 26.1 | 垂水ステ 3着 |
| 1988 阪神 | 晴 重 1600m | 芝・右 | 2 | シンウインド | ウエスタンウインド ソロナエビス | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 二分久男 | 南井克巳 替 | 452 (-14) | 4人 | 10.1 | 若水特別 1着 |
| 1989 阪神 | 曇 重 1600m | 芝・右 | 3 | ホウエイソブリン | ラツキーソブリン パーソフジ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 目野哲也 | 田原成貴 替 | 532 (±0) | 4人 | 7.9 | 2勝クラス 1着 |
| 1990 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 9 | ステイジヒーロー | コウストンズクラウン スーパースプリング | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 武平三 | 武永祥 | 470 (+2) | 2人 | 5.8 | 武庫川ス 3着 |
| 1992 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 4 | キューティハート | リードホーユー ミステイブーン | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 崎山博樹 | 西浦勝一 | 454 (-4) | 1人 | 2.4 | 垂水ステ 2着 |
| 1993 阪神 | 雨 良 1600m | 芝・右 | 7 | イイデザオウ | デイカードレム オンワードスマツク | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 大久保正 | 武豊 替 | 460 (+4) | 1人 | 3.1 | 府中S 3着 |
| 1994 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 4 | ニシノマラキム | マラキム サクラフイーバー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 太宰義人 | 小池隆生 替 | 436 (+6) | 4人 | 8.0 | 万緑S 4着 |
| 1995 中京 | 晴 良 1700m | 芝・左 | 2 | キョウワアリシバ | Alysheba Sulemeif | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 吉岡八郎 | 佐藤哲三 替 | 466 (+4) | 1人 | 2.5 | Gホイッ 7着 |
| 2001 阪神 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 5 | ロードキーロフ | Nureyev Madame Premier | セ6歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | デザーモ | 470 (±0) | 2人 | 2.6 | 秋川特別 1着 |
| 2002 阪神 | 晴 良 1200m | ダート右 | 4 | ネオマックイーン | メジロマックイーン シヨノサンフラワー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 佐々木晶 | 安藤勝己 替 | 416 (-4) | 3人 | 5.4 | 鎌倉特別 4着 |
| 2003 阪神 | 曇 良 1400m | 芝・右 | 8 | キネティクス | フォーティナイナー インキュラブルロマンティック | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 新川恵 | 安田康彦 | 456 (-2) | 4人 | 9.2 | 朱雀S 10着 |
| 2004 阪神 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 6 | ワンダーボーイ | アフリート イージーマインド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 池添謙一 替 | 494 (-10) | 4人 | 8.1 | むらさき 7着 |
| 2005 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 6 | スピニングノアール | スピニングワールド オーシャンドリーム | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 長浜博之 | 武豊 替 | 458 (±0) | 1人 | 1.8 | タイラン 7着 |
| 2007 阪神 | 小雨 稍重 1200m | 芝・右 | 5 | メイショウトッパー | テイエムオペラオー ナイスレイズ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 白井寿昭 | 福永祐一 替 | 478 (-4) | 1人 | 2.0 | 湘南S 4着 |
| 2008 阪神 | 曇 重 1200m | 芝・右 | 4 | コパノスケ | キングヘイロー フミノセレッソ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 沖芳夫 | 岩田康誠 | 484 (-2) | 3人 | 6.5 | 湘南S 11着 |
| 2009 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 13 | コパノオーシャンズ | アグネスタキオン ヒガシリンクス | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 村山明 | 川田将雅 替 | 424 (+2) | 3人 | 6.3 | 2勝クラス 2着 |
| 2012 阪神 | 小雨 重 1200m | 芝・右 | 8 | エーシンヒットマン | キングカメハメハ エイシンヘーベ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡健一 | 浜中俊 | 484 (±0) | 1人 | 1.7 | 彦根S 1着 |
| 2013 阪神 | 雨 稍重 1200m | 芝・右 | 7 | サドンストーム | ストーミングホーム ビールジャント | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 西浦勝一 | 武豊 替 | 472 (+2) | 1人 | 2.7 | オーシャ 15着 |
| 2014 阪神 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 14 | ワキノブレイブ | マイネルラヴ ザフェイツ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 清水久詞 | 浜中俊 替 | 486 (+2) | 3人 | 6.2 | 安土城S 4着 |
| 2015 阪神 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 7 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー シヤボナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡健一 | 藤岡康太 替 | 526 (+6) | 1人 | 1.3 | 淀屋橋S 1着 |
| 2016 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 3 | コスモドーム | アドマイヤマックス コスモパルムドール | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 金成貴史 | 和田竜二 替 | 518 (±0) | 6人 | 13.9 | フリーウ 6着 |
| 2017 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 2 | ファインニードル | アドマイヤムーン ニードルクラフト | 牡4歳 | 57.5 | (栗東) 高橋義忠 | M.デム 替 | 464 (-4) | 1人 | 2.1 | 安土城S 7着 |
| 2018 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 8 | ナインテイルズ | ローエングリン マイネフォクシー | 牡7歳 | 55.0 | (栗東) 中村均 | 幸英明 替 | 472 (-8) | 6人 | 10.8 | 韋駄天S 5着 |
| 2019 阪神 | 曇 稍重 1200m | 芝・右 | 8 | ウインストラグル | ショウナンカンプ マルモリバニー | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 加用正 | 川須栄彦 替 | 484 (+2) | 7人 | 20.3 | 朱雀S 9着 |
| 2020 阪神 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 2 | ブライティアレディ | エンパイアメーカー ブライティアパルス | 牝7歳 | 54.0 | (栗東) 武幸四郎 | 秋山真一 | 440 (±0) | 4人 | 7.0 | 朱雀S 5着 |
| 2021 阪神 | 曇 良 1400m | 芝・右 | 6 | サンライズオネスト | ダイワメジャー サイモンドルチェ | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 河内洋 | 幸英明 替 | 468 (+2) | 4人 | 6.1 | 志摩S 3着 |
| 2022 阪神 | 小雨 良 1400m | 芝・右 | 10 | ストーンリッジ | ディープインパクト クロウキャニオン | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 替 | 472 (-2) | 4人 | 8.4 | フリーウ 6着 |
| 2023 阪神 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 8 | スリーパーダ | ミッキーアイル シンハリーズ | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 坂井瑠星 替 | 418 (±0) | 8人 | 19.5 | 朱雀S・3 12着 |
| 2024 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 7 | ジュンブロッサム | ワールドエース エンプレスティアラ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 友道康夫 | 川田将雅 | 476 (-2) | 1人 | 1.8 | 石清水H 5着 |
| 2025 阪神 | 曇 良 1200m | ダート右 | 15 | サンライズアムール | モーリス ジルコニア | 牡6歳 | 58.5 | (栗東) 小林真也 | 幸英明 替 | 526 (±0) | 4人 | 7.6 | 天王山S 11着 |
| 2026 阪神 | 小雨 稍重 1200m | ダート右 | 6 | アンズアメ | ドレフォン ホウライマツリ | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 高柳大輔 | 川田将雅 替 | 484 (+2) | 1人 | 3.4 | 高瀬川S 1着 |
水無月ステークスの歴史
■1986年−2001年 水無月ステークス
■2002年−2009年 水無月特別
■2012年−2026年 水無月ステークス
2026年の水無月ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 5 | ムーヴ | 牡7歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 池上昌和 | 482 | (-6) | 19.9 | 7 | 京葉S |
| 16 | ![]() | 2 | 12 | 10 | マルモリスペシャル | 牡7歳 | 55.0 | 西塚洸二 | 大橋勇樹 | 542 | (-4) | 48.8 | 11 | コーラルS | |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 6 | プレゼンティーア | 牝5歳 | 52.0 | 松本大輝 | 田中克典 | 496 | (+4) | 7.6 | 3 | 福島中央T |
| 13 | ![]() | 4 | 16 | 13 | フリームファクシ | 牡6歳 | 58.5 | 酒井学 | 須貝尚介 | 510 | (-4) | 24.6 | 10 | 京王杯SC | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | ショウナンアビアス | 牡6歳 | 55.0 | 池添謙一 | 加藤士津 | 504 | (-2) | 13.6 | 6 | 越後S |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | アンズアメ | 牝4歳 | 53.0 | 川田将雅 | 高柳大輔 | 484 | (+2) | 3.4 | 1 | 高瀬川S |
| 3 | ![]() | 7 | 13 | 11 | スマートフォルス | 牡6歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 吉村圭司 | 486 | (+8) | 49.5 | 12 | 京葉S | |
| 6 | ![]() | 8 | 9 | 8 | クロジシジョー | 牡7歳 | 59.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 454 | (-6) | 20.0 | 8 | 栗東S | |
| 12 | ![]() | 9 | 5 | 14 | ケイアイドリー | 牡9歳 | 58.5 | 松若風馬 | 前川恭子 | 534 | (+2) | 50.5 | 13 | 千葉S | |
| 9 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 3 | リジル | 牝5歳 | 53.0 | 渡辺竜也 | 奥村豊 | 504 | (+14) | 23.8 | 9 | 神無月S |
| 14 | ![]() | 11 | 14 | 15 | アガシ | せん5歳 | 55.0 | 田口貫太 | 庄野靖志 | 500 | (+8) | 83.2 | 16 | 千葉S | |
| 5 | ![]() | 12 | 15 | 16 | ロードフロンティア | 牡5歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 松下武士 | 466 | (-8) | 11.1 | 5 | 千葉S | |
| 11 | ![]() | 13 | 11 | 9 | ペプチドヤマト | 牡7歳 | 57.0 | 高倉稜 | 武英智 | 502 | (±0) | 57.9 | 14 | 天王山S | |
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 7 | サンライズアムール | 牡7歳 | 59.5 | 斎藤新 | 小林真也 | 518 | (-2) | 9.0 | 4 | カペラS | |
| 4 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 2 | コンクイスタ | せん6歳 | 58.0 | 西村淳也 | 吉岡辰弥 | 500 | (+10) | 3.7 | 2 | 京葉S |
| 15 | ![]() | 16 | 10 | 12 | ジュンウィンダム | 牝6歳 | 55.0 | 国分優作 | 浜田多実 | 504 | (-2) | 81.3 | 15 | 天王山S |
2025年の水無月ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 6 | スターターン | 牡4歳 | 56.0 | 酒井学 | 坂口智康 | 490 | (-2) | 8.1 | 5 | 京葉S |
| 2 | ![]() | 2 | 16 | 16 | テイエムトッキュウ | 牡7歳 | 58.5 | 川須栄彦 | 秋山真一 | 504 | (+2) | 44.1 | 12 | 京葉S | |
| 13 | ![]() | 3 | 14 | 10 | ヒビキ | 牡5歳 | 55.0 | 西塚洸二 | 辻野泰之 | 496 | (-2) | 58.4 | 14 | 越後S | |
| 10 | ![]() | 4 | 10 | 7 | ジレトール | 牡6歳 | 58.5 | 北村友一 | 松永幹夫 | 490 | (±0) | 12.1 | 8 | ポラリスS | |
| 15 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 3 | ファーンヒル | 牡6歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 清水久詞 | 484 | (-2) | 10.9 | 7 | 天王山S |
| 11 | ![]() | 6 | 13 | 13 | エティエンヌ | せん6歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 吉田直弘 | 514 | (±0) | 33.7 | 10 | 京葉S | |
| 12 | ![]() | 7 | 15 | 15 | メイショウミツヤス | 牡7歳 | 55.0 | 和田竜二 | 飯田祐史 | 512 | (±0) | 157.9 | 15 | 天王山S | |
| 16 | ![]() | 8 | 12 | 12 | ジョーローリット | 牝4歳 | 53.0 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 490 | (+14) | 46.5 | 13 | 大和S | |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 2 | ペプチドヤマト | 牡6歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 武英智 | 486 | (-14) | 23.1 | 9 | 京葉S |
| 4 | ![]() | 10 | 2 | 8 | キタノズエッジ | 牡4歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 畑端省吾 | 542 | (+8) | 5.1 | 1 | 巨椋池S | |
| 6 | ![]() | 11 | 7 | 9 | エスカル | 牡4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 森秀行 | 500 | (+2) | 38.4 | 11 | カペラS | |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 1 | アームズレイン | 牡5歳 | 58.0 | 岩田望来 | 上村洋行 | 504 | (+2) | 9.2 | 6 | 黒船賞(中 |
| 14 | ![]() | 13 | 11 | 14 | アッティーヴォ | 牡11歳 | 53.0 | 田口貫太 | 大根田裕 | 476 | (+10) | 205.0 | 16 | ギャラクシ | |
| 3 | ![]() | 14 | 6 | 11 | クロジシジョー | 牡6歳 | 58.5 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 452 | 6.0 | 3 | ドバイGS | ||
| 1 | ![]() | 15 | ![]() | 3 | 5 | サンライズアムール | 牡6歳 | 58.5 | 幸英明 | 小林真也 | 526 | (±0) | 7.6 | 4 | 天王山S |
| 5 | ![]() | 16 | ![]() | 4 | 4 | マニバドラ | 牡5歳 | 57.5 | 団野大成 | 森秀行 | 520 | (-2) | 5.4 | 2 | 京葉S |
2024年の水無月ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | アイスグリーン | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 池添学 | 478 | (-4) | 4.8 | 2 | 錦ステーク |
| 5 | ![]() | 2 | 9 | 8 | リッケンバッカー | 牡6歳 | 58.0 | 川須栄彦 | 西村真幸 | 484 | (-2) | 7.3 | 4 | 錦ステーク | |
| 9 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 5 | インヒズアイズ | 牝4歳 | 56.0 | 岩田望来 | 矢作芳人 | 478 | (-2) | 29.6 | 8 | 高瀬川S |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 4 | ウインスノーライト | 牡4歳 | 58.0 | M.デム | 杉山晴紀 | 490 | (+4) | 12.9 | 5 | 府中市70 |
| 7 | ![]() | 5 | 5 | 9 | タイゲン | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 平田修 | 480 | (±0) | 27.4 | 7 | 錦ステーク | |
| 6 | ![]() | 6 | 6 | 7 | エアミアーニ | せん6歳 | 58.0 | 西村淳也 | 笹田和秀 | 446 | (-4) | 24.3 | 6 | 錦ステーク | |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | ジュンブロッサム | 牡5歳 | 58.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 476 | (-2) | 1.8 | 1 | 石清水S |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 6 | ヴィアルークス | 牡6歳 | 58.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 502 | (±0) | 95.3 | 9 | ディープイ |
| 10 | ![]() | 9 | 10 | 10 | ハギノメーテル | 牝5歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 寺島良 | 490 | (±0) | 246.5 | 10 | 渡月橋S | |
| 4 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | テンノメッセージ | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 | 474 | (+4) | 5.7 | 3 | 2勝クラス |
2023年の水無月ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 16 | 16 | ホッコーアカツキ | 牡6歳 | 58.0 | 国分優作 | 畑端省吾 | 514 | (-4) | 90.6 | 12 | |
| 7 | ![]() | 2 | 15 | 13 | フォイアーロート | 牡5歳 | 58.0 | 中井裕二 | 中村直也 | 478 | (+2) | 74.1 | 11 | |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | ペプチドヤマト | 牡4歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 武英智 | 486 | (-8) | 7.8 | 4 |
| 8 | ![]() | 4 | 9 | 12 | グッドマックス | 牝6歳 | 56.0 | 森裕太朗 | 小林真也 | 472 | (+8) | 132.6 | 15 | |
| 12 | ![]() | 5 | 13 | 10 | ジョニーズララバイ | 牡7歳 | 58.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 464 | (-4) | 128.7 | 14 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 6 | メイショウドウドウ | 牡8歳 | 58.0 | 西村淳也 | 荒川義之 | 486 | (-6) | 12.6 | 7 |
| 10 | ![]() | 7 | 12 | 7 | グレイトゲイナー | 牡6歳 | 58.0 | 松山弘平 | 森秀行 | 476 | (-2) | 22.6 | 9 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 3 | スリーパーダ | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 斉藤崇史 | 418 | (±0) | 19.5 | 8 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 2 | メイショウゲンセン | 牝6歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 452 | (+20) | 3.3 | 1 |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 8 | マイネルレノン | 牡4歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 宮徹 | 470 | (+6) | 9.5 | 6 | |
| 4 | ![]() | 11 | 11 | 14 | ビアイ | 牝6歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 畑端省吾 | 514 | (±0) | 127.2 | 13 | |
| 11 | ![]() | 12 | 10 | 11 | アビエルト | 牡6歳 | 58.0 | 荻野極 | 杉山佳明 | 496 | (±0) | 46.7 | 10 | |
| 16 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 4 | オタルエバー | 牡4歳 | 58.0 | 幸英明 | 中竹和也 | 500 | (+20) | 5.2 | 2 |
| 15 | ![]() | 14 | 1 | 9 | シゲルカチョウ | 牝5歳 | 56.0 | 酒井学 | 高橋康之 | 500 | (-14) | 8.4 | 5 | |
| 5 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 1 | サンキューユウガ | 牡7歳 | 58.0 | 川田将雅 | 西村真幸 | 522 | (-12) | 6.1 | 3 |
| 14 | ![]() | 16 | 14 | 15 | テイエムイダテン | 牡6歳 | 58.0 | 田中健 | 飯田雄三 | 476 | (+2) | 283.3 | 16 |
2022年の水無月ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 12 | 10 | トウカイオラージュ | 牡6歳 | 57.0 | 松若風馬 | 長谷川浩 | 492 | (+8) | 32.4 | 9 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 4 | エルカスティージョ | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 464 | (+2) | 4.0 | 1 |
| 11 | ![]() | 3 | 15 | 14 | ミエノウインウイン | せん7歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 高橋亮 | 484 | (+6) | 155.1 | 14 | |
| 3 | ![]() | 4 | 11 | 12 | エピローグ | 牝6歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | 488 | (-4) | 35.7 | 12 | |
| 9 | ![]() | 5 | 9 | 8 | リトルクレバー | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 佐々木晶 | 466 | (+6) | 36.3 | 13 | |
| 12 | ![]() | 6 | 8 | 11 | マルカエイペックス | 牝5歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 450 | (-6) | 16.2 | 7 | |
| 競除 | ![]() | 7 | 13 | 13 | グッドマックス | 牝5歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 小林真也 | 460 | (-6) | |||
| 6 | ![]() | 8 | 6 | 7 | シャイニーロック | 牡6歳 | 57.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 508 | (-4) | 9.3 | 6 | |
| 4 | ![]() | 9 | 10 | 15 | ビアイ | 牝5歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 畑端省吾 | 506 | (+2) | 33.2 | 10 | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 14 | 3 | ストーンリッジ | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 472 | (-2) | 8.4 | 4 |
| 10 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 6 | メイショウシンタケ | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 千田輝彦 | 476 | (+2) | 5.6 | 3 |
| 2 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 5 | メイショウホシアイ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田望来 | 高橋亮 | 488 | (+8) | 4.2 | 2 |
| 8 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 1 | ブルースピリット | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 中内田充 | 494 | (-6) | 8.4 | 5 |
| 14 | ![]() | 14 | 7 | 9 | タイキスウォード | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 橋田満 | 478 | (+6) | 35.1 | 11 | |
| 13 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 2 | グランレイ | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 池添学 | 474 | (±0) | 26.4 | 8 |
2021年の水無月ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | サンキューユウガ | 牡5歳 | 56.0 | 松山弘平 | 西村真幸 | 522 | (+4) | 4.2 | 2 |
| 10 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | セルフィー | 牝4歳 | 52.0 | 浜中俊 | 藤沢和雄 | 452 | (-4) | 20.8 | 7 |
| 7 | ![]() | 3 | 10 | 7 | ショウナンアオゾラ | 牡5歳 | 55.0 | 岩田望来 | 手塚貴久 | 480 | (-2) | 11.0 | 5 | |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 2 | シャドウブロッサム | 牝4歳 | 54.0 | 福永祐一 | 藤岡健一 | 458 | (-2) | 5.1 | 3 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 4 | ルプリュフォール | せん5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 松永幹夫 | 490 | (+2) | 12.8 | 6 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 6 | サンライズオネスト | 牡4歳 | 55.0 | 幸英明 | 河内洋 | 468 | (+2) | 6.1 | 4 |
| 9 | ![]() | 7 | 8 | 9 | タガノスカイハイ | 牡6歳 | 55.0 | 角田大和 | 角田晃一 | 498 | (+2) | 91.5 | 10 | |
| 5 | ![]() | 8 | 2 | 8 | アビッグチア | 牝3歳 | 51.0 | 嶋田純次 | 堀井雅広 | 500 | (±0) | 2.6 | 1 | |
| 4 | ![]() | 9 | 7 | 10 | ドラグーンシチー | 牡6歳 | 54.0 | 荻野極 | 北出成人 | 506 | (+12) | 56.2 | 9 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 5 | カリボール | 牡5歳 | 54.0 | 西村淳也 | 須貝尚介 | 492 | (±0) | 30.7 | 8 |
2020年の水無月ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 6 | 16 | コウエイダリア | 牝6歳 | 51.0 | 富田暁 | 新谷功一 | 21.4 | 10 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 10 | 4 | ブライティアレディ | 牝7歳 | 54.0 | 秋山真一 | 武幸四郎 | 7.0 | 4 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 3 | ヤマニンペダラーダ | 牡6歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | 21.1 | 9 |
| 15 | ![]() | 4 | ![]() | 12 | 5 | ハルサカエ | 牝4歳 | 53.0 | 武豊 | 大竹正博 | 5.7 | 3 |
| 3 | ![]() | 5 | 5 | 7 | アカネサス | 牝4歳 | 52.0 | 高倉稜 | 浅見秀一 | 15.8 | 7 | |
| 14 | ![]() | 6 | 16 | 15 | アサケパワー | 牡6歳 | 55.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 22.4 | 11 | |
| 9 | ![]() | 7 | 13 | 13 | ヤマカツグレース | 牝6歳 | 52.0 | 斎藤新 | 池添兼雄 | 76.2 | 13 | |
| 12 | ![]() | 8 | 11 | 8 | ショウナンタイガ | 牡4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 8.8 | 6 | |
| 16 | ![]() | 9 | 9 | 11 | アスタースウィング | 牡6歳 | 55.0 | 川又賢治 | 中竹和也 | 95.0 | 15 | |
| 7 | ![]() | 10 | 8 | 9 | コロラトゥーレ | 牝6歳 | 52.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 30.1 | 12 | |
| 13 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 6 | タイセイブレーク | せん6歳 | 54.0 | 和田竜二 | 浜田多実 | 5.7 | 2 |
| 11 | ![]() | 12 | 4 | 10 | イサチルホープ | 牡8歳 | 54.0 | 国分優作 | 大根田裕 | 16.6 | 8 | |
| 6 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 1 | バーニングペスカ | 牡5歳 | 55.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 5.5 | 1 |
| 10 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 2 | ブリッツアウェイ | 牝4歳 | 53.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 7.9 | 5 |
| 8 | ![]() | 15 | 15 | 12 | ゲンキチハヤブサ | せん8歳 | 53.0 | 田中健 | 川村禎彦 | 135.6 | 16 | |
| 2 | ![]() | 16 | 14 | 14 | フェルトベルク | 牝6歳 | 51.0 | 藤懸貴志 | 荒川義之 | 77.2 | 14 |
2019年の水無月ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 8 | 13 | ブラッククローバー | 牡7歳 | 56.0 | 中井裕二 | 川村禎彦 | 38.2 | 9 | |
| 競除 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | キアロスクーロ | せん6歳 | 55.0 | 幸英明 | 安達昭夫 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 7 | タイセイブレーク | せん5歳 | 54.0 | 浜中俊 | 浜田多実 | 4.5 | 3 | |
