HOME阪神競馬場 皆生特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 天皇賞(春) ヘデントールに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 京王杯スプリングカップ ママコチャに注目!
阪神競馬場|皆生特別 KAIKE TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 阪神 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | ユメノセテコウユー | マークオブディスティンクション ジユピツクリツチ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 領家政蔵 | 武豊 替 | 484 (+4) | 1人 | 2.7 | TVh杯 4着 |
2001 阪神 | 雨 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | サイレントクルーズ | サンデーサイレンス ケイシー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 松元省一 | 幸英明 | 466 (+4) | 3人 | 7.6 | マラヤン 6着 |
2002 阪神 | 晴 良 1400m | 芝・右 | ![]() 15 | ピロマティア | Danzig Kooyonga | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 安藤勝己 替 | 538 (-2) | 2人 | 4.6 | 2勝クラス 6着 |
2003 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右 | ![]() 3 | ナムラスピリット | ロドリゴデトリアーノ ダイナハニー | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 橋本寿正 | 柴原央明 | 462 (-2) | 9人 | 41.5 | 水無月特 5着 |
2004 阪神 | 晴 稍重 1600m | 芝・右 | ![]() 8 | ハッピートゥモロー | Mt. Livermore Northern Emerald | 牡4歳 | 58.5 | (栗東) 安藤正敏 | 福永祐一 | 472 (±0) | 2人 | 3.7 | 水無月特 2着 |
2005 阪神 | 小雨 稍重 1600m | 芝・右 | ![]() 6 | インマイアイズ | サクラバクシンオー サンデーアイ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 清水出美 | 武豊 替 | 540 (-6) | 1人 | 2.2 | 三宮特別 3着 |
2007 阪神 | 小雨 良 1400m | ダート右 | ![]() 3 | アグネストラベル | アグネスタキオン ソヨカゼ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 宮本博 | 橋本美純 替 | 464 (-4) | 7人 | 19.4 | 出石特別 9着 |
2008 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 6 | マジックボンバー | タイキシャトル ドリームスピカ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 境直行 | 小牧太 | 464 (+4) | 2人 | 3.0 | 出石特別 5着 |
2009 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 14 | ショウサンウルル | Grand Slam キングズラヴ | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 矢作芳人 | 芹沢純一 替 | 466 (+8) | 4人 | 9.1 | スイート 11着 |
2010 阪神 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | ![]() 16 | マルブツサクラオー | サクラバクシンオー シェーラザード | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 大根田裕 | 浜中俊 替 | 464 (+2) | 6人 | 19.2 | 2勝クラス 7着 |
2011 阪神 | 雨 良 1400m | ダート右 | ![]() 9 | シゲルソウサイ | Tale of the Cat Princes Melissa | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 湯窪幸雄 | 幸英明 | 494 (+2) | 2人 | 2.6 | 昇竜S 2着 |
2012 阪神 | 晴 良 1400m | 芝・右 | ![]() 3 | ツルマルレオン | ハーツクライ カストリア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 橋口弘次 | 小牧太 | 508 (-12) | 1人 | 3.2 | 高松宮記 13着 |
2013 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 12 | プリムラブルガリス | フレンチデピュティ プリムローズイヴ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 庄野靖志 | 浜中俊 替 | 474 (±0) | 1人 | 2.9 | NZT 4着 |
2014 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 13 | レムミラス | キングヘイロー エルベレス | 牝3歳 | 51.0 | (栗東) 高橋義忠 | 戸崎圭太 替 | 436 (-2) | 4人 | 10.1 | Fレビュ 11着 |
2015 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | ヴィクタープライム | マイネルラヴ スーリア | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 本田優 | 横山典弘 替 | 448 (±0) | 5人 | 10.5 | 葵ステー 10着 |
2016 阪神 | 晴 稍重 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | キーナンバー | デュランダル キーポケット | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 宮徹 | 国分恭介 | 492 (-4) | 10人 | 22.2 | はやぶさ 1着 |
2017 阪神 | 曇 稍重 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | ダイアナヘイロー | キングヘイロー ヤマカツセイレーン | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 福島信晴 | 武豊 | 466 (±0) | 1人 | 1.7 | 戎橋特別 1着 |
2018 阪神 | 晴 稍重 1200m | 芝・右 | ![]() 13 | ブライティアレディ | エンパイアメーカー ブライティアパルス | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 武幸四郎 | 岩崎翼 | 424 (+10) | 9人 | 21.8 | 千種川特 5着 |
2019 阪神 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 12 | シャンデリアムーン | アドマイヤムーン ケイアイカミーリア | 牝3歳 | 51.0 | (美浦) 斎藤誠 | 斎藤新 替 | 464 (-2) | 3人 | 5.4 | 1勝クラス 1着 |
2020 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 12 | ケイアイサクソニー | ロードカナロア ケイアイウィルゴー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 吉岡辰弥 | 坂井瑠星 替 | 490 (-8) | 2人 | 5.1 | 御池特別 3着 |
2021 阪神 | 小雨 重 1600m | 芝・右外 | ![]() 1 | スカーフェイス | ハーツクライ スプリングサンダー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 橋田満 | 岩田康誠 替 | 456 (-2) | 3人 | 5.8 | 刈谷特別 9着 |
2022 阪神 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | テイエムスパーダ | レッドスパーダ トシザコジーン | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 国分恭介 | 488 (+8) | 2人 | 3.9 | 葵S 11着 |
2023 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 8 | ベルクレスタ | ドゥラメンテ ベルアリュール2 | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 須貝尚介 | 坂井瑠星 替 | 480 (+8) | 1人 | 2.4 | 蓬莱峡特 7着 |
2024 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 7 | スマートワイス | ロードカナロア スマートレイアー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 大久保龍 | 川田将雅 替 | 476 (-2) | 1人 | 1.3 | メルボル 1着 |
2025 阪神 | 雨 重 1600m | 芝・右外 | ![]() 8 | ダズリングブレイヴ | Saxon Warrior リリーズキャンドル | せん5歳 | 58.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 亀田温心 替 | 486 (±0) | 5人 | 6.8 | 2勝クラス 12着 |
2025年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 2 | プロトポロス | 牡5歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 490 | (±0) | 5.3 | 3 | 2勝クラス |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 3 | ジュンヴァンケット | せん4歳 | 58.0 | M.デム | 友道康夫 | 460 | (-4) | 2.5 | 1 | 2勝クラス |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | チャンネルトンネル | 牡4歳 | 58.0 | 幸英明 | 福永祐一 | 470 | (-4) | 5.9 | 4 | 2勝クラス |
8 | ![]() | 4 | 8 | 7 | フィデリオグリーン | 牡9歳 | 58.0 | 丸山元気 | 根本康広 | 506 | (+4) | 254.8 | 9 | 一宮特別 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 4 | オーシャントライブ | せん5歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 450 | (+2) | 4.3 | 2 | 2勝クラス |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 6 | メイショウカイト | 牝7歳 | 56.0 | 団野大成 | 荒川義之 | 472 | (-2) | 19.6 | 7 | 2勝クラス |
9 | ![]() | 7 | 9 | 9 | ベレザニーニャ | 牝5歳 | 56.0 | 渡辺竜也 | 小崎憲 | 484 | (±0) | 60.5 | 8 | 千里山特別 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 5 | ダズリングブレイヴ | せん5歳 | 58.0 | 亀田温心 | 斉藤崇史 | 486 | (±0) | 6.8 | 5 | 2勝クラス |
6 | ![]() | 9 | 3 | 8 | レッドベルアーム | 牡6歳 | 58.0 | 田口貫太 | 河嶋宏樹 | 538 | (-4) | 16.5 | 6 | 2勝クラス |
2024年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 3 | 7 | ベルシャンブル | 牝4歳 | 56.0 | 北村友一 | 小椋研介 | 482 | (+6) | 14.6 | 4 | 1勝クラス | |
6 | ![]() | 2 | 7 | 8 | フルメタルボディー | せん4歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 494 | (+4) | 34.2 | 7 | 2勝クラス | |
8 | ![]() | 3 | 9 | 9 | サイモンメガライズ | 牡6歳 | 58.0 | 幸英明 | 小林真也 | 506 | (±0) | 235.3 | 8 | 2勝クラス | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 2 | スイープアワーズ | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 448 | (+12) | 6.2 | 2 | 2勝クラス |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 4 | メタルスピード | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 斎藤誠 | 520 | (+10) | 24.9 | 5 | 明石特別 |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 6 | アクートゥス | 牡4歳 | 58.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 468 | (±0) | 30.7 | 6 | 2勝クラス |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | スマートワイス | 牡3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 大久保龍 | 476 | (-2) | 1.3 | 1 | メルボルン |
取消 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 5 | スペクトログラム | 牡5歳 | 58.0 | 荻野極 | 池江泰寿 | 000 | 2勝クラス | |||
3 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 3 | アロマデローサ | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 池添学 | 458 | (+4) | 6.6 | 3 | 御池特別 |
2023年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 2 | 7 | ヒルノエドワード | 牡6歳 | 58.0 | 太宰啓介 | 昆貢 | 478 | (±0) | 52.8 | 8 | |
3 | ![]() | 2 | 6 | 8 | メイショウカイト | 牝5歳 | 56.0 | 幸英明 | 荒川義之 | 466 | (-8) | 12.7 | 7 | |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 6 | ムーンリットナイト | 牡4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 加用正 | 498 | (-2) | 4.3 | 2 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | ブリュットミレジメ | 牡4歳 | 58.0 | 川島信二 | 荒川義之 | 508 | (-4) | 9.5 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 9 | 9 | サダムゲンヤ | 牡7歳 | 58.0 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 494 | (-4) | 107.9 | 10 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 3 | ロンズデーライト | 牡5歳 | 58.0 | 団野大成 | 池添学 | 510 | (-8) | 6.0 | 3 |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 1 | ロールアップ | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 中内田充 | 458 | (+14) | 7.6 | 4 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | ベルクレスタ | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 須貝尚介 | 480 | (+8) | 2.4 | 1 |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 4 | エアミアーニ | せん5歳 | 58.0 | 岩田望来 | 笹田和秀 | 434 | (-2) | 12.4 | 6 |
9 | ![]() | 10 | 10 | 10 | ヤマニンプレシオサ | 牝6歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 辻哲英 | 472 | (±0) | 68.4 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ネバーゴーンアウト | せん6歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 加藤和宏 | 482 | (-4) | 295.5 | 11 |
2022年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 7 | テイエムスパーダ | 牝3歳 | 52.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | 488 | (+8) | 3.9 | 2 | |
9 | ![]() | 2 | 11 | 10 | アイアンムスメ | 牝4歳 | 55.0 | 酒井学 | 笹田和秀 | 442 | (±0) | 215.5 | 11 | |
2 | ![]() | 3 | 6 | 9 | テイエムトッキュウ | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 木原一良 | 500 | (+16) | 7.5 | 4 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 2 | イルデレーヴ | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 池添学 | 484 | (+6) | 46.0 | 9 |
10 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 4 | ファイアーボーラー | せん6歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 472 | (+8) | 56.0 | 10 |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | タマモダイジョッキ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 南井克巳 | 482 | (+6) | 5.0 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 8 | ブッシュガーデン | 牝3歳 | 52.0 | 富田暁 | 武井亮 | 462 | (+2) | 2.2 | 1 | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 6 | スキップ | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 加用正 | 484 | (±0) | 16.8 | 5 |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 3 | セリシア | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 458 | (-2) | 25.3 | 7 |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 5 | キモンブラウン | 牝4歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 手塚貴久 | 450 | (-4) | 27.2 | 8 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 11 | ウルトラソニック | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 474 | (+8) | 21.4 | 6 |
2021年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 3 | スカーフェイス | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 橋田満 | 456 | (-2) | 5.8 | 3 |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | ワールドバローズ | 牡3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 石坂公一 | 450 | (±0) | 1.8 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 7 | テーオーアマゾン | 牡5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 浜田多実 | 480 | (-6) | 72.2 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | アトリビュート | 牝4歳 | 55.0 | 西村淳也 | 高野友和 | 442 | (+2) | 3.8 | 2 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 4 | リュクスポケット | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 庄野靖志 | 518 | (-4) | 6.9 | 4 |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 5 | エバーミランダ | 牝6歳 | 55.0 | 岩田望来 | 久保田貴 | 440 | (-4) | 12.3 | 5 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 6 | スラッシュメタル | せん6歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 小林真也 | 450 | (-2) | 35.4 | 6 |
2020年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 6 | レジーナファースト | 牝5歳 | 55.0 | 武豊 | 森田直行 | 10.9 | 6 |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 4 | メジャーレート | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 石坂公一 | 39.8 | 13 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 11 | スキップ | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 加用正 | 8.1 | 3 | |
6 | ![]() | 4 | 9 | 9 | トンボイ | 牝5歳 | 55.0 | 酒井学 | 西園正都 | 9.6 | 4 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 12 | 5 | レッドベレーザ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 石坂正 | 25.8 | 9 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 2 | サンキューユウガ | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 西村真幸 | 2.9 | 1 |
16 | ![]() | 7 | 16 | 16 | ザベストエバー | 牡6歳 | 57.0 | 松田大作 | 武井亮 | 401.6 | 16 | |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 3 | ラミエル | 牝4歳 | 55.0 | 西村淳也 | 橋口慎介 | 37.9 | 12 |
12 | ![]() | 9 | 14 | 13 | オーマイガイ | 牡7歳 | 57.0 | 幸英明 | 河内洋 | 59.0 | 14 | |
15 | ![]() | 10 | 15 | 12 | ラシェーラ | 牝4歳 | 55.0 | 団野大成 | 笹田和秀 | 118.7 | 15 | |
7 | ![]() | 11 | 13 | 10 | ウインスピリタス | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 34.6 | 11 | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 15 | ケイアイサクソニー | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 | 5.1 | 2 | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 7 | ロードアクア | 牡4歳 | 57.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 10.4 | 5 | |
11 | ![]() | 14 | 2 | 8 | シオミチクレバ | 牝3歳 | 52.0 | 蛯名正義 | 牧浦充徳 | 17.5 | 8 | |
9 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 1 | ジョニーズララバイ | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 音無秀孝 | 16.7 | 7 |
14 | ![]() | 16 | 11 | 14 | ピースマインド | 牡7歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 27.7 | 10 |
2019年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 9 | 8 | ミカエルシチー | 牡7歳 | 53.0 | 和田竜二 | 橋口慎介 | 18.5 | 6 | |
8 | ![]() | 2 | 10 | 10 | ニシノラディアント | 牡6歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 北出成人 | 26.8 | 7 | |
12 | ![]() | 3 | 5 | 9 | メイショウバイタル | 牡4歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 松永昌博 | 39.3 | 10 | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | セプタリアン | 牡3歳 | 53.0 | 福永祐一 | 池添学 | 3.2 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 12 | 12 | サヤカチャン | 牝4歳 | 52.0 | 高倉稜 | 田所秀孝 | 28.2 | 8 | |
10 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | リュニヴェール | 牝4歳 | 52.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | 74.4 | 12 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 2 | ウィズ | 牡4歳 | 54.0 | ルメール | 清水久詞 | 8.2 | 5 |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 5 | レジーナファースト | 牝4歳 | 52.0 | 三浦皇成 | 森田直行 | 3.8 | 2 |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 6 | ディアボレット | 牝4歳 | 52.0 | 松山弘平 | 加用正 | 30.1 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 11 | 7 | ブルヴェルソン | 牡4歳 | 53.0 | 中谷雄太 | 高野友和 | 43.1 | 11 | |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | コンパウンダー | 牡4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 石橋守 | 6.5 | 4 |
1 | ![]() | 12 | 8 | 11 | シャンデリアムーン | 牝3歳 | 51.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 5.4 | 3 |
2018年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 14 | 11 | ロックオン | 牡5歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 54.3 | 11 | |
3 | ![]() | 2 | 4 | 9 | トンボイ | 牝3歳 | 51.0 | 酒井学 | 西園正都 | 8.1 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | エイシンデネブ | 牝3歳 | 51.0 | 戸崎圭太 | 坂口正則 | 5.5 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 11 | 12 | オフクヒメ | 牝5歳 | 52.0 | 幸英明 | 松下武士 | 66.1 | 12 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 12 | 4 | アドマイヤデライト | 牡5歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 19.3 | 7 |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 3 | メイショウカリン | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 笹田和秀 | 3.3 | 1 |
9 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 6 | トシストロング | 牡7歳 | 56.0 | 秋山真一 | 西浦勝一 | 12.0 | 6 |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | イエローマリンバ | 牝3歳 | 51.0 | 松若風馬 | 河内洋 | 4.3 | 2 |
14 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 5 | サトノフラム | 牡6歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 安田隆行 | 32.5 | 10 |
13 | ![]() | 10 | 9 | 7 | ペスカネラ | 牝4歳 | 54.0 | 石橋脩 | 松下武士 | 9.8 | 5 | |
6 | ![]() | 11 | 8 | 8 | クラウンアゲン | 牝5歳 | 52.0 | 川又賢治 | 萱野浩二 | 115.5 | 14 | |
12 | ![]() | 12 | 7 | 10 | キタサンコンサート | 牡6歳 | 54.0 | 横山和生 | 昆貢 | 84.7 | 13 | |
1 | ![]() | 13 | 13 | 14 | ブライティアレディ | 牝5歳 | 52.0 | 岩崎翼 | 武幸四郎 | 21.8 | 9 | |
7 | ![]() | 14 | 10 | 13 | シゲルノマオイ | 牡6歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 武英智 | 19.9 | 8 |
2017年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | ポップオーヴァー | 牝5歳 | 53.0 | 川田将雅 | 吉村圭司 | 6.8 | 3 |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | メイショウソウビ | 牡3歳 | 53.0 | 和田竜二 | 飯田祐史 | 17.8 | 7 |
9 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 4 | テイクウォーニング | 牝5歳 | 51.0 | 藤懸貴志 | 藤岡健一 | 33.5 | 8 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | ダイアナヘイロー | 牝4歳 | 54.0 | 武豊 | 福島信晴 | 1.7 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 9 | キーナンバー | 牡4歳 | 56.0 | 鮫島良太 | 宮徹 | 5.7 | 2 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 5 | スマートグレイス | 牝5歳 | 53.0 | 幸英明 | 河内洋 | 8.5 | 4 |
3 | ![]() | 7 | 7 | 8 | アグネスユーリヤ | 牡5歳 | 56.0 | 川又賢治 | 森秀行 | 15.3 | 6 | |
7 | ![]() | 8 | 6 | 7 | タガノスカイ | 牝6歳 | 52.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 40.3 | 9 | |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 3 | ブラッククローバー | 牡5歳 | 54.0 | 松山弘平 | 川村禎彦 | 13.7 | 5 |
2016年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 11 | 14 | キーナンバー | 牡3歳 | 53.0 | 国分恭介 | 宮徹 | 22.2 | 10 | |
4 | ![]() | 2 | 3 | 7 | オヒア | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 村山明 | 11.6 | 6 | |
14 | ![]() | 3 | 4 | 15 | シゲルチャグチャグ | 牝4歳 | 54.0 | 酒井学 | 柴田光陽 | 18.4 | 8 | |
16 | ![]() | 4 | 14 | 11 | リアルヴィーナス | 牝5歳 | 54.0 | 和田竜二 | 安達昭夫 | 153.0 | 15 | |
13 | ![]() | 5 | 9 | 9 | フルールシチー | 牝5歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 西園正都 | 7.0 | 4 | |
15 | ![]() | 6 | 8 | 12 | ジェントルハート | 牝3歳 | 51.0 | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 63.9 | 11 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 3 | アレスバローズ | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 角田晃一 | 3.8 | 1 |
6 | ![]() | 8 | 12 | 13 | タガノバラード | 牝5歳 | 53.0 | 松山弘平 | 斉藤崇史 | 139.2 | 14 | |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | 2 | キタサンラブコール | 牡5歳 | 56.0 | 福永祐一 | 昆貢 | 21.3 | 9 |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | レッドラウダ | 牡3歳 | 53.0 | M.デム | 音無秀孝 | 4.2 | 2 |
9 | ![]() | 11 | 16 | 10 | サンライズポパイ | 牡8歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 羽月友彦 | 137.0 | 13 | |
12 | ![]() | 12 | 15 | 16 | アグネスキズナ | せん6歳 | 52.0 | 鮫島良太 | 長浜博之 | 245.4 | 16 | |
11 | ![]() | 13 | 2 | 8 | エイシンペペラッツ | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 田所秀孝 | 12.5 | 7 | |
7 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 4 | サクラディソール | 牝6歳 | 52.0 | 横山典弘 | 尾関知人 | 67.4 | 12 |
10 | ![]() | 15 | ![]() | 13 | 6 | ヴィクタープライム | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 本田優 | 11.1 | 5 |
5 | ![]() | 16 | ![]() | 6 | 5 | スノーエンジェル | 牝4歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 浅見秀一 | 6.2 | 3 |
2015年の皆生特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 2 | レムミラス | 牝4歳 | 54.0 | 福永祐一 | 高橋義忠 | 9.9 | 4 |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 6 | タガノザイオン | 牡8歳 | 55.0 | 武豊 | 石橋守 | 7.6 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 8 | 8 | フェブノヘア | 牝4歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 川村禎彦 | 19.2 | 8 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 3 | ヴィクタープライム | 牡3歳 | 53.0 | 横山典弘 | 本田優 | 10.5 | 5 |
