JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 皐月賞 アンタレスステークス 中山グランドジャンプ アーリントンカップをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ 立雲峡ステークス
WINA ドゥラメンテ
WINB 福島民報杯
WINC アンタレス
WIND 皐月賞
HOME阪神競馬場 阪神ジュベナイルフィリーズ  

【日曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 皐月賞 ジャスティンミラノに注目!

【土曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 アーリントンカップ シヴァースに注目!



阪神競馬場|阪神ジュベナイルフィリーズ THE HANSHIN JUVENILE FILLIESの過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
1986
阪神
小雨 良
1600m
芝・右
2
ゴールドシチーヴアイスリーガル
イタリアンシチー
牡2歳 54.0 (栗東)
清水出美
本田優486
(-2)
3人 5.0 コスモス
1着
1987
阪神
晴 良
1600m
芝・右
3
サッカーボーイデイクタス
ダイナサツシユ
牡2歳 54.0 (栗東)
小野幸治
内山正博452
(+14)
1人 1.9 もみじ賞
1着
1988
阪神
晴 良
1600m
芝・右
5
ラッキーゲランラツキーソブリン
プリテイゲラン
牡2歳 54.0 (栗東)
池江泰郎
村本善之454
(±0)
5人 15.5 京都3歳
2着
1989
阪神
晴 良
1600m
芝・右
10
コガネタイフウマグニテユード
コガネポプラ
牡2歳 54.0 (栗東)
中村好夫
田原成貴
432
(+2)
7人 12.9 府中3歳
5着
1990
京都
曇 良
1600m
芝・右外
2
イブキマイカグラリアルシヤダイ
ダイナクラシツク
牡2歳 54.0 (栗東)
中尾正
南井克巳444
(-2)
2人 4.0 デイリー
3着
1991
阪神
晴 良
1600m
芝・右
4
ニシノフラワーMajestic Light
デユプリシト
牝2歳 53.0 (栗東)
松田正弘
佐藤正雄
424
(-6)
1人 1.9 デイリー
1着
1992
阪神
晴 良
1600m
芝・右
13
スエヒロジョウオートウシヨウペガサス
イセスズカ
牝2歳 53.0 (栗東)
吉永猛
田面木博390
(+6)
9人 35.9 きんせん
1着
1993
阪神
晴 良
1600m
芝・右
3
ヒシアマゾンTheatrical
Katies
牝2歳 53.0 (美浦)
中野隆良
中舘英二474
(±0)
2人 5.2 京成杯3
2着
1994
阪神
晴 良
1600m
芝・右
9
ヤマニンパラダイスDanzig
Althea
牝2歳 53.0 (栗東)
浅見国一
武豊454
(±0)
1人 1.2 いちょう
1着
1995
阪神
曇 良
1600m
芝・右
6
ビワハイジCaerleon
アグサン
牝2歳 53.0 (栗東)
浜田光正
角田晃一
434
(+8)
4人 8.7 札幌3歳
1着
1996
阪神
晴 良
1600m
芝・右
6
メジロドーベルメジロライアン
メジロビユーテイー
牝2歳 53.0 (美浦)
大久保洋
吉田豊466
(+2)
2人 5.8 いちょう
1着
1997
阪神
曇 良
1600m
芝・右
2
アインブライドコマンダーインチーフ
セブンレツトウ
牝2歳 53.0 (栗東)
宮徹
古川吉洋436
(-4)
7人 13.9 ファンタ
7着
1998
阪神
晴 稍重
1600m
芝・右
12
スティンガーサンデーサイレンス
レガシーオブストレングス
牝2歳 53.0 (美浦)
藤沢和雄
横山典弘
444
(-8)
3人 5.2 赤松賞 
1着
1999
阪神
曇 良
1600m
芝・右
1
ヤマカツスズランジェイドロバリー
フジノタカコマチ
牝2歳 53.0 (栗東)
池添兼雄
キネーン
492
(+12)
1人 4.2 ききょう
1着
2000
阪神
曇 良
1600m
芝・右
9
テイエムオーシャンダンシングブレーヴ
リヴァーガール
牝2歳 53.0 (栗東)
西浦勝一
本田優438
(±0)
1人 4.3 札幌3歳
3着
2001
阪神
晴 良
1600m
芝・右
8
タムロチェリーセクレト
ミスグローリー
牝2歳 54.0 (栗東)
西園正都
ペリエ
442
(-6)
7人 18.0 ファンタ
10着
2002
阪神
曇 良
1600m
芝・右
5
ピースオブワールドサンデーサイレンス
ビバムール
牝2歳 54.0 (栗東)
坂口正大
福永祐一492
(-4)
1人 1.5 ファンタ
1着
2003
阪神
晴 良
1600m
芝・右
16
ヤマニンシュクルトウカイテイオー
ヤマニンジュエリー
牝2歳 54.0 (栗東)
浅見秀一
四位洋文478
(+8)
6人 14.8 札幌2歳
3着
2004
阪神
晴 良
1600m
芝・右
5
ショウナンパントルサンデーサイレンス
バブルウイングス
牝2歳 54.0 (美浦)
大久保洋
吉田豊446
(+6)
8人 22.3 デイリー
5着
2005
阪神
雨 良
1600m
芝・右
12
テイエムプリキュアパラダイスクリーク
フェリアード
牝2歳 54.0 (栗東)
五十嵐忠
熊沢重文478
(-2)
8人 22.6 かえで賞
1着
2006
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
2
ウオッカタニノギムレット
タニノシスター
牝2歳 54.0 (栗東)
角居勝彦
四位洋文482
(-10)
4人 11.1 黄菊賞 
2着
2007
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
15
トールポピージャングルポケット
アドマイヤサンデー
牝2歳 54.0 (栗東)
角居勝彦
池添謙一466
(-4)
3人 6.6 黄菊賞 
2着
2008
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
13
ブエナビスタスペシャルウィーク
ビワハイジ
牝2歳 54.0 (栗東)
松田博資
安藤勝己450
(±0)
1人 2.2 未勝利
1着
2009
阪神
曇 良
1600m
芝・右外
18
アパパネキングカメハメハ
ソルティビッド
牝2歳 54.0 (美浦)
国枝栄
蛯名正義472
(+4)
2人 4.6 赤松賞 
1着
2010
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
11
レーヴディソールアグネスタキオン
レーヴドスカー
牝2歳 54.0 (栗東)
松田博資
福永祐一450
(-2)
1人 1.6 デイリー
1着
2011
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
13
ジョワドヴィーヴルディープインパクト
ビワハイジ
牝2歳 54.0 (栗東)
松田博資
福永祐一418
(-2)
4人 6.8 新馬
1着
2012
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
1
ローブティサージュウォーエンブレム
プチノワール
牝2歳 54.0 (栗東)
須貝尚介
秋山真一442
(-4)
5人 8.1 ファンタ
2着
2013
阪神
曇 良
1600m
芝・右外
8
レッドリヴェールステイゴールド
ディソサード
牝2歳 54.0 (栗東)
須貝尚介
戸崎圭太
418
(-8)
5人 14.6 札幌2歳
1着
2014
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
16
ショウナンアデラディープインパクト
オールウェイズウィリング
牝2歳 54.0 (美浦)
二ノ宮敬
蛯名正義468
(-2)
5人 9.8 からまつ
1着
2015
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
2
メジャーエンブレムダイワメジャー
キャッチータイトル
牝2歳 54.0 (美浦)
田村康仁
ルメール494
(±0)
1人 2.5 アルテミ
2着
2016
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
2
ソウルスターリングFrankel
スタセリタ
牝2歳 54.0 (美浦)
藤沢和雄
ルメール472
(-8)
1人 2.8 アイビー
1着
2017
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
11
ラッキーライラックオルフェーヴル
ライラックスアンドレース
牝2歳 54.0 (栗東)
松永幹夫
石橋脩484
(-2)
2人 4.1 アルテミ
1着
2018
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
13
ダノンファンタジーディープインパクト
ライフフォーセール
牝2歳 54.0 (栗東)
中内田充
C.デム
460
(±0)
1人 2.6 ファンタ
1着
2019
阪神
曇 良
1600m
芝・右外
4
レシステンシアダイワメジャー
マラコスタムブラダ
牝2歳 54.0 (栗東)
松下武士
北村友一484
(-4)
4人 11.2 ファンタ
1着
2020
阪神
曇 良
1600m
芝・右外
6
ソダシクロフネ
ブチコ
牝2歳 54.0 (栗東)
須貝尚介
吉田隼人472
(-4)
1人 3.2 アルテミ
1着
2021
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
10
サークルオブライフエピファネイア
シーブリーズライフ
牝2歳 54.0 (美浦)
国枝栄
M.デム478
(±0)
3人 5.6 アルテミ
1着
2022
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
9
リバティアイランドドゥラメンテ
ヤンキーローズ
牝2歳 54.0 (栗東)
中内田充
川田将雅462
(-6)
1人 2.6 アルテミ
2着
2023
阪神
晴 良
1600m
芝・右外
7
アスコリピチェーノダイワメジャー
アスコルティ
牝2歳 55.0 (美浦)
黒岩陽一
北村宏司468
(-4)
3人 5.9 新潟2歳
1着

阪神ジュベナイルフィリーズの歴史



■1986年−1990年 阪神3歳ステークス
■1991年−2000年 阪神3歳牝馬ステークス
■2001年−2023年 阪神ジュベナイルフィリーズ





2023年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
91 316コスモディナー牝2歳 55.0 松岡正海伊藤伸一446(-22) 78.4 14
132 1715クイックバイオ牝2歳 55.0 モリス須貝尚介480(+2) 34.9 10
103 1617キャットファイト牝2歳 55.0 大野拓弥上原博之442(+4) 6.2 4
174 1110ニュージェネラル牝2歳 55.0 田口貫太武英智 452(-4) 142.2 16
145 138スプリングノヴァ牝2歳 55.0 和田竜二鮫島一歩398(+4) 65.6 11
2641ステレンボッシュ牝2歳 55.0 ルメール国枝栄 466(-6) 8.7 5
17 511アスコリピチェーノ牝2歳 55.0 北村宏司黒岩陽一468(-4) 5.9 3
158 814プシプシーナ牝2歳 55.0 浜中俊小栗実 410(-4) 100.9 15
119 1818テリオスルル牝2歳 55.0 古川吉洋田島俊明458(-8) 285.1 17
31065コラソンビート牝2歳 55.0 横山武史加藤士津438(-4) 4.8 2
711 99スウィープフィート牝2歳 55.0 永島まな庄野靖志466(+2) 34.2 9
512 147シカゴスティング牝2歳 55.0 鮫島克駿庄野靖志428(±0) 67.0 12
161376カルチャーデイ牝2歳 55.0 酒井学四位洋文416(-4) 22.4 7
41422サフィラ牝2歳 55.0 松山弘平池添学 442(±0) 4.6 1
1215 1013ナナオ牝2歳 55.0 西村淳也小栗実 422(-2) 33.5 8
616123ルシフェル牝2歳 55.0 ムルザバ斉藤崇史484(-4) 9.0 6
1817 112ミライテーラー牝2歳 55.0 中井裕二飯田雄三468(-2) 313.8 18
818154ドナベティ牝2歳 55.0 坂井瑠星矢作芳人416(-6) 74.1 13

2022年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
71 910サンティーテソーロ牝2歳 54.0 横山和生栗田徹 426(+6) 11.1 5
142 1011キタウイング牝2歳 54.0 和田竜二小島茂之432(-4) 31.1 8
23 1118シンリョクカ牝2歳 54.0 木幡初也竹内正洋440(±0) 53.9 12
44 1513アロマデローサ牝2歳 54.0 イーガン池添学 446(+2) 60.6 13
125 1214モリアーナ牝2歳 54.0 武藤雅武藤善則476(+14) 6.4 2
96 1812ミスヨコハマ牝2歳 54.0 M.デム斎藤誠 462(+2) 52.4 11
16726ハウピア牝2歳 54.0 菱田裕二岡田稲男412(+4) 346.4 18
88 1716エイムインライフ牝2歳 54.0 酒井学角田晃一462(-10) 259.5 17
1941リバティアイランド牝2歳 54.0 川田将雅中内田充462(-6) 2.6 1
510 1617ミシシッピテソーロ牝2歳 54.0 原優介畠山吉宏422(-14) 221.7 16
1311 138イティネラートル牝2歳 54.0 岩田望来長谷川浩406(-2) 190.6 15
1812 17リバーラ牝2歳 54.0 石橋脩高柳瑞樹430(-2) 32.8 9
313 79ドゥアイズ牝2歳 54.0 吉田隼人庄野靖志448(+8) 44.5 10
101453ブトンドール牝2歳 54.0 鮫島克駿池添学 482(-2) 21.0 7
1715145ムーンプローブ牝2歳 54.0 松山弘平上村洋行470(+2) 76.7 14
616 815ドゥーラ牝2歳 54.0 斎藤新高橋康之470(+4) 14.4 6
151732ウンブライル牝2歳 54.0 横山武史木村哲也466(-8) 6.6 3
111864ラヴェル牝2歳 54.0 坂井瑠星矢作芳人448(-4) 7.1 4

2021年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
51 611ナムラクレア牝2歳 54.0 浜中俊長谷川浩454(-6) 11.9 6
172 1014ナムラリコリス牝2歳 54.0 泉谷楓真大橋勇樹476(+12) 111.3 13
183 1718ヒノクニ牝2歳 54.0 長岡禎仁深山雅史446(+8) 261.2 17
134 1517トーホウラビアン牝2歳 54.0 太宰啓介川村禎彦416(-10) 325.9 18
85 1816スタティスティクス牝2歳 54.0 和田竜二石坂公一434(-4) 76.3 9
156 713タナザウィング牝2歳 54.0 国分恭介清水久詞452(-4) 175.6 16
107 1610キミワクイーン牝2歳 54.0 内田博幸奥村武 420(+2) 80.9 10
78121ステルナティーア牝2歳 54.0 ルメール木村哲也432(-10) 4.9 2
129 137シークルーズ牝2歳 54.0 岩田望来杉山晴紀428(+8) 141.8 14
11032サークルオブライフ牝2歳 54.0 M.デム国枝栄 478(±0) 5.6 3
211 112ラブリイユアアイズ牝2歳 54.0 団野大成黒岩陽一428(-10) 51.2 8
912115アネゴハダ牝2歳 54.0 幸英明佐々木晶442(+2) 97.6 11
31384ウォーターナビレラ牝2歳 54.0 武豊武幸四郎470(-2) 6.6 4
1114 915サク牝2歳 54.0 酒井学北出成人448(+2) 145.6 15
1415 28ダークペイジ牝2歳 54.0 横山和生吉村圭司452(+4) 104.4 12
61643ベルクレスタ牝2歳 54.0 松山弘平須貝尚介466(-2) 8.3 5
41756ナミュール牝2歳 54.0 C.デム高野友和430(-10) 2.9 1
1618 149パーソナルハイ牝2歳 54.0 藤岡康太矢作芳人462(-8) 41.7 7

2020年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
131 1617ウインアグライア牝2歳 54.0 横山武史和田雄二458(+8) 138.9 13
102 912ルクシオン牝2歳 54.0 西村淳也河内洋 418(-2) 229.9 16
7323ジェラルディーナ牝2歳 54.0 岩田康誠石坂正 428(-4) 30.7 8
124 1418リンゴアメ牝2歳 54.0 丹内祐次菊川正達436(±0) 212.8 15
85 1510サルビア牝2歳 54.0 松山弘平鈴木孝志454(-2) 167.5 14
1666ソダシ牝2歳 54.0 吉田隼人須貝尚介472(-4) 3.2 1
2771サトノレイナス牝2歳 54.0 ルメール国枝栄 474(-2) 4.4 2
58 117ヨカヨカ牝2歳 54.0 福永祐一谷潔  454(+4) 52.4 10
159 1815ナムラメーテル牝2歳 54.0 和田竜二鈴木孝志430(-4) 339.5 18
1710 411シゲルピンクルビー牝2歳 54.0 幸英明渡辺薫彦470(-10) 56.9 11
311 1714ユーバーレーベン牝2歳 54.0 M.デム手塚貴久470(-14) 30.0 6
61212オパールムーン牝2歳 54.0 横山典弘昆貢  430(-6) 12.7 5
913 1316アオイゴールド牝2歳 54.0 団野大成和田雄二462(-2) 232.0 17
1814 89ポールネイロン牝2歳 54.0 藤岡佑介矢作芳人432(-6) 31.9 9
1115 1013エイシンヒテン牝2歳 54.0 松若風馬渡辺薫彦450(+2) 30.6 7
1416124インフィナイト牝2歳 54.0 北村友一音無秀孝484(-4) 5.9 4
161755フラリオナ牝2歳 54.0 浜中俊武幸四郎412(-2) 104.7 12
418 38メイケイエール牝2歳 54.0 武豊武英智 458(±0) 4.7 3

2019年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
51 98ヤマカツマーメイド牝2歳 54.0 武豊池添兼雄 52.3 7
72 1314カワキタアジン牝2歳 54.0 鮫島克駿杉山晴紀 361.9 13
4345ウーマンズハート牝2歳 54.0 ビュイッ西浦勝一 4.5 2
14 87レシステンシア牝2歳 54.0 北村友一松下武士 11.2 4
105 1515ボンボヤージ牝2歳 54.0 岩田望来梅田智之 218.4 10
86103クリスティ牝2歳 54.0 福永祐一杉山晴紀 32.4 5
12754ロータスランド牝2歳 54.0 藤岡康太角居勝彦 57.2 8
118 1213オータムレッド牝2歳 54.0 松山弘平手塚貴久 290.7 12
2936マルターズディオサ牝2歳 54.0 田辺裕信手塚貴久 43.7 6
31012クラヴァシュドール牝2歳 54.0 藤岡佑介中内田充 4.8 3
1611 119ルーチェデラヴィタ牝2歳 54.0 池添謙一西村真幸 161.3 9
1312 1416ヒメサマ牝2歳 54.0 川須栄彦梅田智之 462.9 15
913 610ジェラペッシュ牝2歳 54.0 幸英明尾関知人 235.2 11
1414 712スウィートメリナ牝2歳 54.0 和田竜二菊川正達 505.1 16
61521リアアメリア牝2歳 54.0 川田将雅中内田充 1.8 1
1516 1611エレナアヴァンティ牝2歳 54.0 岩田康誠宗像義忠 427.6 14

2018年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
171 912ベルスール牝2歳 54.0 アヴドゥ今野貞一 58.4 9
162 68ジョディー牝2歳 54.0 四位洋文戸田博文 106.3 11
53 1513プールヴィル牝2歳 54.0 秋山真一庄野靖志 152.5 14
44174シェーングランツ牝2歳 54.0 武豊藤沢和雄 6.2 3
6515メイショウショウブ牝2歳 54.0 池添謙一池添兼雄 24.1 7
186 29スタークォーツ牝2歳 54.0 荻野極寺島良  413.1 18
137 517ウインゼノビア牝2歳 54.0 松若風馬青木孝文 80.3 10
148 1618ラブミーファイン牝2歳 54.0 丸山元気田所秀孝 245.2 16
29 1010クロノジェネシス牝2歳 54.0 北村友一斉藤崇史 3.6 2
710 1411タニノミッション牝2歳 54.0 浜中俊中竹和也 13.9 5
31131ビーチサンバ牝2歳 54.0 福永祐一友道康夫 8.2 4
91272レッドアネモス牝2歳 54.0 戸崎圭太友道康夫 21.2 6
11383ダノンファンタジー牝2歳 54.0 C.デム中内田充 2.6 1
814126サヴォワールエメ牝2歳 54.0 藤岡康太友道康夫 226.4 15
1215 117ローゼンクリーガー牝2歳 54.0 藤岡佑介高橋亮  142.5 13
1516 1815グレイシア牝2歳 54.0 田辺裕信栗田徹  36.2 8
1017 1316トロシュナ牝2歳 54.0 北村宏司大竹正博 114.0 12
1118 414メイショウケイメイ牝2歳 54.0 古川吉洋南井克巳 295.8 17

2017年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
141 1215サヤカチャン牝2歳 54.0 松岡正海田所秀孝 24.7 8
6223ラテュロス牝2歳 54.0 北村友一高野友和 27.8 9
73 711グリエルマ牝2歳 54.0 小牧太矢作芳人 124.6 13
34 107マウレア牝2歳 54.0 戸崎圭太手塚貴久 9.1 4
175 1412ラスエモーショネス牝2歳 54.0 幸英明高橋義忠 296.5 16
106 510マドモアゼル牝2歳 54.0 松田大作斎藤誠  75.2 11
2761リリーノーブル牝2歳 54.0 川田将雅藤岡健一 5.5 3
48 1616トーセンブレス牝2歳 54.0 柴田善臣加藤征弘 22.5 7
159 1513レグルドール牝2歳 54.0 高倉稜杉山晴紀 340.9 18
1610 1814ハイヒール牝2歳 54.0 藤岡佑介清水久詞 329.1 17
111 48ラッキーライラック牝2歳 54.0 石橋脩松永幹夫 4.1 2
812114ソシアルクラブ牝2歳 54.0 福永祐一池添学  9.5 5
1213 1318トーセンアンバー牝2歳 54.0 横山和生菊沢隆徳 155.3 14
1114 1717ノーブルアース牝2歳 54.0 鮫島良太牧浦充徳 245.1 15
1815 89ナディア牝2歳 54.0 四位洋文笹田和秀 99.1 12
51615モルトアレグロ牝2歳 54.0 吉田隼人武井亮  65.2 10
131736コーディエライト牝2歳 54.0 和田竜二佐々木晶 21.6 6
91892ロックディスタウン牝2歳 54.0 ルメール二ノ宮敬 3.1 1

2016年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
4154ディーパワンサ牝2歳 54.0 シュタル松下武士 13.0 5
1281ソウルスターリング牝2歳 54.0 ルメール藤沢和雄 2.8 1
183 1012エムオービーナス牝2歳 54.0 木幡初也鹿戸雄一 282.8 16
34 37レーヌミノル牝2歳 54.0 蛯名正義本田優  6.9 3
175 1617ポンポン牝2歳 54.0 嘉藤貴行田中清隆 261.1 15
136 1115ショーウェイ牝2歳 54.0 松若風馬斉藤崇史 94.1 10
127 1316ブラックオニキス牝2歳 54.0 城戸義政加藤和宏 145.9 13
78 1410サトノアリシア牝2歳 54.0 池添謙一平田修  36.3 7
169 98ジャストザマリン牝2歳 54.0 四位洋文牧浦充徳 100.8 11
1510 1211クインズサリナ牝2歳 54.0 シュミノ西村真幸 119.8 12
111116ジューヌエコール牝2歳 54.0 バルザロ安田隆行 8.0 4
81265アリンナ牝2歳 54.0 田辺裕信松元茂樹 51.6 8
613 1714ゴールドケープ牝2歳 54.0 丸山元気荒川義之 177.3 14
1014 1818スズカゼ牝2歳 54.0 松田大作伊藤正徳 288.8 17
915 1513フェルトベルク牝2歳 54.0 川島信二荒川義之 462.1 18
1416 79シグルーン牝2歳 54.0 藤岡康太宮徹   69.8 9
51743ヴゼットジョリー牝2歳 54.0 和田竜二中内田充 17.2 6
21822リスグラシュー牝2歳 54.0 戸崎圭太矢作芳人 3.0 2

2015年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
91 1210アドマイヤリード牝2歳 54.0 菱田裕二松田博資 16.0 6
1224メジャーエンブレム牝2歳 54.0 ルメール田村康仁 2.5 1
173 1518マシェリガール牝2歳 54.0 横山典弘菅原泰夫 122.6 17
13461クードラパン牝2歳 54.0 田辺裕信久保田貴 18.7 8
65 89ペルソナリテ牝2歳 54.0 柴田大知相沢郁  68.5 15
126 1816メイショウスイヅキ牝2歳 54.0 池添謙一本田優  36.0 11
87 1111クロコスミア牝2歳 54.0 勝浦正樹西浦勝一 18.0 7
118 315メジャータイフーン牝2歳 54.0 川島信二高柳瑞樹 64.2 14
5956アットザシーサイド牝2歳 54.0 三浦皇成浅見秀一 8.5 4
410 713ペプチドサプル牝2歳 54.0 古川吉洋木原一良 32.0 9
31142ブランボヌール牝2歳 54.0 岩田康誠中竹和也 7.8 3
1512 1712ウインミレーユ牝2歳 54.0 松山弘平梅田智之 59.8 13
213 917ウインファビラス牝2歳 54.0 松岡正海畠山吉宏 33.3 10
1614 1614ジェントルハート牝2歳 54.0 藤岡康太佐々木晶 122.2 16
915 18キャンディバローズ牝2歳 54.0 アッゼニ矢作芳人 14.4 5
1816135キリシマオジョウ牝2歳 54.0 小牧太橋口弘次 143.3 18
717143デンコウアンジュ牝2歳 54.0 川田将雅荒川義之 7.4 2
1418 107メジェルダ牝2歳 54.0 四位洋文昆貢   50.2 12

2014年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
8154ロカ牝2歳 54.0 和田竜二今野貞一 2.9 1
162 68エフェクト牝2歳 54.0 藤岡佑介服部利之 114.3 16
53 77アルマオンディーナ牝2歳 54.0 幸英明西浦勝一 44.0 11
3426ココロノアイ牝2歳 54.0 横山典弘尾関知人 6.3 4
65 1518スマートプラネット牝2歳 54.0 酒井学和田雄二 61.1 13
176 1210トーセンラーク牝2歳 54.0 四位洋文菅原泰夫 40.0 10
18715アカリアイドル牝2歳 54.0 国分恭介村山明  132.3 17
98 815オーミアリス牝2歳 54.0 国分優作藤沢則雄 27.3 8
159 1617アローシルバー牝2歳 54.0 藤田伸二高橋康之 143.7 18
1410 1711クールホタルビ牝2歳 54.0 小牧太清水久詞 37.2 9
21131レッツゴードンキ牝2歳 54.0 浜中俊梅田智之 5.6 2
1212 916カボスチャン牝2歳 54.0 嘉藤貴行牧光二  82.3 14
1013102コートシャルマン牝2歳 54.0 川田将雅松永幹夫 6.1 3
1114 1814ダイワプロパー牝2歳 54.0 高倉稜松田国英 93.1 15
715 1313レオパルディナ牝2歳 54.0 武豊高橋康之 25.6 7
116 49ショウナンアデラ牝2歳 54.0 蛯名正義二ノ宮敬 9.8 5
1317113ダノングラシアス牝2歳 54.0 ビュイッ矢作芳人 11.4 6
418 1412ムーンエクスプレス牝2歳 54.0 松山弘平鈴木孝志 61.0 12

2013年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
9182レーヴデトワール牝2歳 54.0 福永祐一松田博資 8.7 3
152 1516トーセンシルエット牝2歳 54.0 江田照男菅原泰夫 162.8 12
163 1413マイネグラティア牝2歳 54.0 幸英明鹿戸雄一 295.9 15
184 1715メイショウアサツユ牝2歳 54.0 池添謙一池添兼雄 212.7 13
175 1114ニホンピロアンバー牝2歳 54.0 酒井学田所秀孝 215.0 14
3676フォーエバーモア牝2歳 54.0 蛯名正義鹿戸雄一 31.3 8
67 28マジックタイム牝2歳 54.0 後藤浩輝中川公成 20.3 6
1853レッドリヴェール牝2歳 54.0 戸崎圭太須貝尚介 14.6 5
119 129エクスペリエンス牝2歳 54.0 四位洋文鹿戸雄一 359.1 18
21031ハープスター牝2歳 54.0 川田将雅松田博資 1.7 1
1411 1817ヤマニンアリエッタ牝2歳 54.0 高倉稜山内研二 321.0 16
412 1310クリスマス牝2歳 54.0 M.デム斎藤誠  26.6 7
513 1012マーブルカテドラル牝2歳 54.0 田辺裕信上原博之 12.4 4
1314 1618スイートガーデン牝2歳 54.0 太宰啓介岩戸孝樹 354.8 17
101564グランシェリー牝2歳 54.0 浜中俊庄野靖志 54.8 9
816 911モズハツコイ牝2歳 54.0 バルザロ牧田和弥 67.7 10
1217 47ダイヤモンドハイ牝2歳 54.0 武幸四郎本田優  152.9 11
71815ホウライアキコ牝2歳 54.0 和田竜二南井克巳 4.7 2

2012年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
1184ローブティサージュ牝2歳 54.0 秋山真一須貝尚介 8.1 5
132 1112タガノミューチャン牝2歳 54.0 藤岡佑介浅見秀一 55.2 12
173 127サウンドリアーナ牝2歳 54.0 M.デム佐藤正雄 6.0 3
104 918メイショウマンボ牝2歳 54.0 飯田祐史飯田明弘 78.6 14
6522プリンセスジャック牝2歳 54.0 福永祐一加用正  15.1 6
4611コレクターアイテム牝2歳 54.0 浜中俊須貝尚介 2.9 1
27 1317クロフネサプライズ牝2歳 54.0 柴山雄一田所秀孝 89.9 15
8846サンブルエミューズ牝2歳 54.0 津村明秀加藤征弘 5.9 2
149 1711レッドマニッシュ牝2歳 54.0 北村宏司国枝栄  50.9 11
31055レッドセシリア牝2歳 54.0 三浦皇成鹿戸雄一 44.5 10
1811 1010コウエイピース牝2歳 54.0 松山弘平山内研二 96.8 16
1612 68エイシンラトゥナ牝2歳 54.0 幸英明松元茂樹 36.3 9
1513 1516ストークアンドレイ牝2歳 54.0 川島信二山内研二 70.6 13
514 1414カラフルブラッサム牝2歳 54.0 和田竜二鈴木孝志 17.5 7
91573ディアマイベイビー牝2歳 54.0 川田将雅松田博資 22.6 8
1116 1615フィールドメジャー牝2歳 54.0 国分優作西園正都 242.4 18
1217 1813トーセンレディ牝2歳 54.0 藤田伸二加藤征弘 197.6 17
718 39アユサン牝2歳 54.0 丸山元気手塚貴久 7.4 4

2011年の阪神ジュベナイルフィリーズ予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
5133アンチュラス牝2歳 54.0 川田将雅安田隆行 21.5 10
182 1618エイシンキンチェム牝2歳 54.0 和田竜二高野友和 32.7 11
143 815アラフネ牝2歳 54.0 吉田隼人高橋裕  81.6 12
