HOME阪神競馬場 はなみずき賞
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル エンブロイダリーに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 ドゥラドーレスに注目!
阪神競馬場|はなみずき賞 HANAMIZUKI SHOの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 阪神 | 晴 良 2200m | 芝・右 | 9 | ラブリーサンライズ | ノーザンテースト ナイトブリーズ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 武田作十 | 河内洋 | 414 (-8) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 1着 |
| 1988 阪神 | 晴 良 2200m | 芝・右 | 9 | コスモドリーム | ブゼンダイオー スイートドリーム | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 松田博資 | 岡潤一郎 | 446 (-4) | 4人 | 6.9 | 1勝クラス 2着 |
| 1989 阪神 | 曇 良 2200m | 芝・右 | 2 | ケイランサー | ミシシツピアン ケイシヤープ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 浅見国一 | 武豊 替 | 446 (-6) | 3人 | 6.2 | フリージ 4着 |
| 1990 阪神 | 晴 稍重 2200m | 芝・右 | 1 | オータムホーク | シーホーク ポートアイドル | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 496 (-8) | 2人 | 4.0 | ゆきやな 5着 |
| 1991 京都 | 雨 稍重 2200m | 芝・右外 | 2 | タイコンチェルト | トウシヨウボーイ タイキヤロル | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 橋田満 | 楠孝志 | 480 (-6) | 2人 | 4.8 | 沈丁花賞 3着 |
| 1992 阪神 | 晴 良 2200m | 芝・右 | 2 | サークルワンダー | ロイヤルノーザン2 カガホープ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 古川平 | 岸滋彦 替 | 506 (+2) | 4人 | 7.2 | アザレア 4着 |
| 1993 阪神 | 晴 良 2200m | 芝・右 | 14 | スピードエール | ノーリユート トサノクレスピン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 吉永猛 | 石橋守 替 | 454 (±0) | 3人 | 8.0 | アザレア 2着 |
| 1995 京都 | 晴 良 2200m | 芝・右外 | 7 | グラチェ | フレンチグローリー メルシーダイナ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 武宏平 | 内田浩一 | 430 (-4) | 1人 | 2.6 | すみれS 2着 |
| 1996 阪神 | 晴 良 2200m | 芝・右 | 15 | エリモシック | ダンシングブレーヴ エリモシユーテング | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 沖芳夫 | 河内洋 | 444 (-4) | 1人 | 3.0 | 新馬 1着 |
| 1997 阪神 | 曇 稍重 2200m | 芝・右 | 2 | スイートスキー | ヤマニンスキー スイートエリー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 橋本寿正 | 岡部幸雄 替 | 466 (-2) | 3人 | 4.9 | ふきのと 3着 |
| 1998 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | センターフレッシュ | アレミロード メジロジンバ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 二分久男 | 角田晃一 替 | 454 (±0) | 4人 | 8.1 | ふきのと 3着 |
| 1999 阪神 | 晴 良 2200m | 芝・右 | 5 | コスモプラズマ | サツカーボーイ サカイシルバー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 中村均 | 四位洋文 | 410 (-4) | 2人 | 5.2 | ラジたん 6着 |
| 2000 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 2 | テノリオ | Unbridled Overturned | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 四位洋文 替 | 500 (±0) | 1人 | 2.5 | 1勝クラス 8着 |
| 2005 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | コメディアデラルテ | ホワイトマズル ロングオペラ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 大根田裕 | 幸英明 | 492 (±0) | 1人 | 1.5 | 毎日杯 5着 |
| 2006 阪神 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 1 | ビーオブザバン | King's Best シーズアン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 松田国英 | 川田将雅 替 | 500 (+6) | 5人 | 14.2 | さわらび 9着 |
| 2007 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 1 | キングスデライト | アグネスタキオン マンデーデライト | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 河内洋 | 長谷川浩 | 510 (-10) | 6人 | 13.6 | 1勝クラス 7着 |
| 2008 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 13 | オースミスパーク | アドマイヤベガ シルクスパークル | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 南井克巳 | 秋山真一 替 | 454 (-2) | 3人 | 5.0 | 毎日杯 6着 |
| 2009 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 4 | ロードロックスター | Rock of Gibraltar Lady Pastel | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰郎 | 幸英明 替 | 492 (+6) | 3人 | 4.9 | 1勝クラス 3着 |
| 2010 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 1 | シャイニーナイト | フジキセキ スプリングネヴァー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 橋口弘次 | 川田将雅 | 460 (+4) | 3人 | 6.9 | 毎日杯 4着 |
| 2011 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 13 | レッドセインツ | ディープインパクト サセッティ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 角居勝彦 | 四位洋文 | 420 (±0) | 8人 | 14.8 | ラジNI 15着 |
| 2012 阪神 | 晴 稍重 1800m | 芝・右外 | 2 | ショウナンカンムリ | ダイワメジャー ナリタグレース | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 梅田智之 | 浜中俊 替 | 486 (+8) | 6人 | 8.8 | スプリン 11着 |
| 2013 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 5 | サトノキングリー | ダイワメジャー ファンジカ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 藤原英昭 | M.デム 替 | 472 (+6) | 5人 | 7.7 | 毎日杯 6着 |
| 2014 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース ファーストバイオリン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 藤岡健一 | 福永祐一 替 | 498 (-6) | 1人 | 1.5 | 若葉S 3着 |
| 2015 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | サトノラーゼン | ディープインパクト トゥーピー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰寿 | 川田将雅 替 | 450 (-2) | 3人 | 4.9 | ゆきやな 3着 |
| 2016 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | ゼンノタヂカラオ | キングカメハメハ ダイヤモンドビコー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 504 (+4) | 3人 | 3.9 | 若葉S 3着 |
| 2017 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | プラチナムバレット | マンハッタンカフェ スノースタイル | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 河内洋 | 浜中俊 替 | 478 (-2) | 3人 | 4.7 | 毎日杯 4着 |
2017年のはなみずき賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 9 | 9 | フレーバー | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 奥村豊 | 163.2 | 9 | |
| 7 | ![]() | 2 | 5 | 7 | メルヴィンカズマ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 西浦勝一 | 19.3 | 5 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | エクレアスパークル | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 1.8 | 1 |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 2 | ロードアルバータ | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 角居勝彦 | 7.1 | 4 |
| 6 | ![]() | 5 | 8 | 8 | クリノヤマトノオー | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 高橋義忠 | 121.4 | 8 | |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 5 | プラチナムバレット | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 河内洋 | 4.7 | 3 |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 4 | ベストリゾート | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 木村哲也 | 31.9 | 7 |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 3 | アドマイヤアゼリ | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 須貝尚介 | 4.6 | 2 |
| 3 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 6 | シャイニーゲール | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 石坂正 | 26.5 | 6 |
2016年のはなみずき賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 4 | ロードヴァンドール | 牡3歳 | 56.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 7.0 | 4 |
| 6 | ![]() | 2 | 9 | 11 | アグネスフォルテ | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 長浜博之 | 11.7 | 5 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 5 | ホットファイヤー | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 松元茂樹 | 26.6 | 6 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | ゼンノタヂカラオ | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 3.9 | 3 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | ノガロ | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 音無秀孝 | 3.3 | 2 |
| 7 | ![]() | 6 | 6 | 9 | リングオブハピネス | 牝3歳 | 54.0 | 秋山真一 | 奥村豊 | 87.3 | 10 | |
| 9 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ラスイエットロス | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 清水久詞 | 30.6 | 7 | |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 11 | 6 | キャノンストーム | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 笹田和秀 | 31.4 | 8 |
| 8 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 1 | ダノンシャルマン | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 池江泰寿 | 3.0 | 1 |
| 10 | ![]() | 10 | 4 | 10 | スズカバーディー | 牡3歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 西橋豊治 | 70.4 | 9 | |
| 11 | ![]() | 11 | 10 | 8 | スパーキングジョイ | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 165.4 | 11 |
2015年のはなみずき賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 15 | 15 | シゲルエベッサン | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 木原一良 | 175.9 | 15 | |
| 9 | ![]() | 2 | 4 | 7 | アドマイヤロケット | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 30.9 | 9 | |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 2 | レトロロック | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 5.3 | 4 |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | 9 | ブランドベルグ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 牧田和弥 | 4.6 | 1 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | サトノラーゼン | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 4.9 | 3 |
| 8 | ![]() | 6 | 14 | 8 | レッドアルティスタ | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 松田博資 | 49.0 | 11 | |
| 13 | ![]() | 7 | 7 | 11 | マスターリデル | 牡3歳 | 56.0 | 武幸四郎 | 松永昌博 | 76.6 | 14 | |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 5 | ジェネラルゴジップ | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 平田修 | 6.9 | 5 |
| 14 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 6 | アンバーグリスキー | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 藤岡健一 | 18.2 | 8 |
| 3 | ![]() | 10 | 13 | 14 | タイセイアプローズ | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 宮本博 | 71.8 | 13 | |
| 12 | ![]() | 11 | 9 | 10 | バトルクライス | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 46.5 | 10 | |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 3 | レントラー | 牡3歳 | 56.0 | 北村友一 | 松永昌博 | 4.8 | 2 |
| 7 | ![]() | 13 | 12 | 12 | グラブザフラッグ | 牡3歳 | 56.0 | 小牧太 | 中竹和也 | 17.9 | 7 | |
| 10 | ![]() | 14 | 10 | 13 | エアルシアン | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 笹田和秀 | 49.5 | 12 | |
| 2 | ![]() | 15 | ![]() | 11 | 4 | オメガゴールドレイ | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 松永幹夫 | 16.3 | 6 |
2014年のはなみずき賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | サトノフラクタル | 牡3歳 | 56.0 | 和田竜二 | 池江泰寿 | 3.2 | 2 |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | ブラックカイト | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 境直行 | 18.1 | 4 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | サウンズオブアース | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 藤岡健一 | 1.5 | 1 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 6 | ストロベリーキング | 牡3歳 | 56.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 21.6 | 6 |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | メイクアップ | 牡3歳 | 56.0 | 酒井学 | 谷潔 | 12.3 | 3 |
| 8 | ![]() | 6 | 8 | 7 | キーストライプ | 牡3歳 | 56.0 | 小林徹弥 | 宮徹 | 137.3 | 8 | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 3 | アグネスミニッツ | 牡3歳 | 56.0 | 藤田伸二 | 河内洋 | 20.9 | 5 |
| 7 | ![]() | 8 | 7 | 8 | スリーカラーナンゴ | 牡3歳 | 56.0 | 国分優作 | 坪憲章 | 37.7 | 7 |
○○○○年のはなみずき賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















