HOME阪神競馬場 エリカ賞
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
阪神競馬場|エリカ賞 ERICA SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 8 | ファンドリスキー | ロジンスキー フアンドリユミコ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 布施正 | 岩元市三 | 480 (+4) | 6人 | 11.0 | もみじ賞 6着 |
1987 阪神 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 5 | ラガーブラック | ステイールハート サンムーテイエ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 大久保正 | 村本善之 | 472 (-2) | 1人 | 1.6 | 1勝クラス 1着 |
1988 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ドウカンホープ | インターメゾ サンワアズミ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 鹿戸明 | 松永幹夫 | 446 (+8) | 4人 | 7.7 | 白菊賞 7着 |
1989 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | グランドゴールド | ラインゴールド アラタマビート | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 布施正 | 南井克巳 | 446 (-4) | 3人 | 4.4 | 未勝利 1着 |
1990 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | イイデサターン | ノーザンテースト シヤダイホープ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 大久保正 | 河内洋 | 494 (-4) | 2人 | 4.2 | 新馬 1着 |
1991 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | ノーザンコンダクト | ノーザンテースト アトラクト | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤修司 | 岡潤一郎 | 438 (-4) | 1人 | 2.0 | 京都3歳 3着 |
1992 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ワコーチカコ | リヴリア シバスキー | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 岡部幸雄 替 | 478 (+12) | 3人 | 6.1 | きんせん 2着 |
1993 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | エアダブリン | トニービン ダンシングキイ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 岡部幸雄 | 476 (+2) | 3人 | 5.5 | 新馬 1着 |
1994 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | タヤスツヨシ | サンデーサイレンス マガロ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 小島貞博 | 480 (+6) | 1人 | 1.7 | もみじS 2着 |
1995 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | メイショウヤエガキ | クリエイター コニーストン | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 伊藤雄二 | キネーン 替 | 456 (+2) | 4人 | 15.0 | 新馬 1着 |
1996 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | タヤススリーセブン | サクラユタカオー コウリヨウクイン | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 松永善晴 | 松永昌博 | 536 (±0) | 4人 | 10.8 | 新馬 1着 |
1997 阪神 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | 8 | ヤマニントランザム | ヘクタープロテクター ヤマニンシヤレード | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 浅見秀一 | 武豊 替 | 460 (-6) | 1人 | 1.3 | 京都3歳 2着 |
1998 阪神 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 6 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス ベガ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 橋田満 | 武豊 | 464 (+8) | 1人 | 1.2 | 新馬 1着降着 |
1999 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | ヒダカサイレンス | サンデーサイレンス ダボナアンビション | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 野村彰彦 | 秋山真一 | 450 (-2) | 1人 | 1.5 | 新馬 1着 |
2000 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 10 | クロフネ | French Deputy Blue Avenue | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 松永幹夫 | 508 (-4) | 1人 | 1.3 | 新馬 1着 |
2001 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | ヤマニンセラフィム | サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 浅見秀一 | 蛯名正義 替 | 468 (-4) | 2人 | 4.2 | 新馬 1着 |
2002 阪神 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | 2 | アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス エアグルーヴ | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 橋田満 | 武豊 | 462 (-4) | 1人 | 1.1 | 新馬 1着 |
2003 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | キングカメハメハ | Kingmambo マンファス | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 武豊 替 | 498 (-6) | 1人 | 2.2 | 新馬 1着 |
2004 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | トーセンマエストロ | トワイニング フエードエリカ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 飯田雄三 | M.デム 替 | 440 (-6) | 6人 | 39.3 | 1勝クラス 8着 |
2005 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | サクラメガワンダー | グラスワンダー サクラメガ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 安藤勝己 替 | 472 (-6) | 2人 | 3.2 | 未勝利 1着 |
2006 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | ダノンジュンコウ | アグネスタキオン レースカム | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 佐々木晶 | 佐藤哲三 | 502 (+8) | 4人 | 6.7 | 未勝利 1着 |
2007 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | アルスノヴァ | ダンスインザダーク オリエンタルアート | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 池江泰寿 | 安藤勝己 | 492 (-4) | 1人 | 2.2 | 未勝利 1着 |
2008 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | アーリーロブスト | バブルガムフェロー クワイエットアース | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 本田優 | 吉田豊 替 | 476 (-4) | 4人 | 6.0 | 未勝利 1着 |
2009 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | エイシンフラッシュ | King's Best ムーンレディ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 内田博幸 替 | 492 (+6) | 1人 | 2.7 | 萩ステー 3着 |
2010 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | スマートロビン | ディープインパクト キーブギー | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 内田博幸 | 514 (-2) | 2人 | 4.5 | 未勝利 1着 |
2011 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | ヴィルシーナ | ディープインパクト ハルーワスウィート | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 友道康夫 | メンディ 替 | 440 (-2) | 3人 | 4.7 | 黄菊賞 3着 |
2012 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | マイネルマエストロ | ブライアンズタイム ウエスタンシャープ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 和田竜二 | 478 (±0) | 5人 | 17.9 | 未勝利 1着 |
2013 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | バンドワゴン | ホワイトマズル ピラミマ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 和田竜二 | 520 (+2) | 1人 | 1.2 | 新馬 1着 |
2014 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | ベルーフ | ハービンジャー レクレドール | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 川田将雅 替 | 470 (±0) | 2人 | 4.1 | 百日草特 2着 |
2018 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | エールヴォア | ヴィクトワールピサ フィーリングトーン | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 橋口慎介 | 川田将雅 替 | 506 (+6) | 1人 | 2.2 | アルテミ 3着 |
2019 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 9 | ヒュッゲ | ハーツクライ ムーンライトダンス | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 川田将雅 替 | 472 (±0) | 3人 | 4.6 | 未勝利 1着 |
2020 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | アドマイヤハダル | ロードカナロア スウェアトウショウ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 大久保龍 | 福永祐一 | 476 (+4) | 4人 | 11.6 | アイビー 4着 |
2021 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | サトノヘリオス | エピファネイア エアマグダラ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 岩田望来 替 | 472 (+2) | 3人 | 7.9 | 未勝利* 1着 |
2022 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | レミージュ | キズナ バイコースタル | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 松永幹夫 | 荻野極 替 | 434 (±0) | 11人 | 170.6 | 未勝利* 1着 |
2023 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | メリオーレム | シュヴァルグラン メリオーラ | 牡2歳 | 56.0 | (栗東) 友道康夫 | 川田将雅 | 482 (+2) | 1人 | 2.7 | 未勝利* 1着 |
2024 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | ナグルファル | エピファネイア ランドオーバーシー | 牡2歳 | 56.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 坂井瑠星 替 | 502 (±0) | 1人 | 1.9 | 新馬戦 1着 |
エリカ賞の歴史
2024年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 5 | ラッキーベイ | 牡2歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 今野貞一 | 458 | (+4) | 68.5 | 7 | 野路菊S | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ナグルファル | 牡2歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 | 502 | (±0) | 1.9 | 1 | 新馬 | ||
7 | 3 | 4 | 1 | サトノクローザー | 牡2歳 | 56.0 | ルメール | 友道康夫 | 520 | (+2) | 2.8 | 2 | 未勝利 | ||
2 | 4 | 2 | 6 | ワンモアスマイル | 牡2歳 | 56.0 | デットー | 藤岡健一 | 456 | (+8) | 3.9 | 3 | 紫菊賞 | ||
4 | 5 | 3 | 3 | トリポリタニア | 牡2歳 | 56.0 | C.デム | 上村洋行 | 468 | (-12) | 18.9 | 4 | もちの木賞 | ||
6 | 6 | 6 | 4 | カレンラップスター | 牡2歳 | 56.0 | 武豊 | 小林真也 | 498 | (-2) | 23.9 | 5 | 黄菊賞 | ||
3 | 7 | 7 | 7 | イガッチ | 牡2歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 笹田和秀 | 482 | (+20) | 27.3 | 6 | 未勝利 |
2023年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 5 | バロンドール | 牡2歳 | 56.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 524 | (±0) | 27.8 | 9 | ||
4 | 2 | 8 | 7 | オスカーブレーヴ | 牡2歳 | 56.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 502 | (+4) | 4.9 | 2 | ||
1 | 3 | 1 | 1 | メリオーレム | 牡2歳 | 56.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 482 | (+2) | 2.7 | 1 | ||
6 | 4 | 7 | 4 | ラケダイモーン | 牡2歳 | 56.0 | M.デム | 須貝尚介 | 498 | (+4) | 19.1 | 7 | ||
2 | 5 | 6 | 10 | ヒロノラメール | 牡2歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 川村禎彦 | 470 | (±0) | 38.5 | 10 | ||
10 | 6 | 3 | 6 | ガルデルクラージュ | 牡2歳 | 56.0 | 西村淳也 | 武英智 | 500 | (-8) | 19.6 | 8 | ||
8 | 7 | 4 | 8 | メイショウゴーフル | 牝2歳 | 55.0 | 秋山真一 | 高橋亮 | 482 | (±0) | 7.6 | 4 | ||
3 | 8 | 9 | 9 | カーメルタザイト | 牡2歳 | 56.0 | 北村友一 | 安田翔伍 | 460 | (-2) | 5.8 | 3 | ||
5 | 9 | 10 | 3 | オールデュスヴラン | 牡2歳 | 56.0 | ルメール | 池江泰寿 | 464 | (-6) | 10.9 | 5 | ||
9 | 10 | 2 | 2 | ミラキュラスドラマ | 牡2歳 | 56.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 454 | (+2) | 16.6 | 6 |
2022年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 3 | フラッシングレート | 牝2歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 音無秀孝 | 470 | (+10) | 13.9 | 5 | ||
1 | 2 | 10 | 11 | レミージュ | 牝2歳 | 54.0 | 荻野極 | 松永幹夫 | 434 | (±0) | 170.6 | 11 | ||
3 | 3 | 11 | 12 | キミノナハマリア | 牝2歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 千田輝彦 | 490 | (+10) | 50.6 | 9 | ||
10 | 4 | 12 | 7 | フォトンブルー | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 516 | (+2) | 24.3 | 6 | ||
6 | 5 | 5 | 9 | マルカシャルマン | 牝2歳 | 54.0 | 小沢大仁 | 浜田多実 | 438 | (+8) | 53.0 | 10 | ||
5 | 6 | 4 | 2 | バロッサヴァレー | 牝2歳 | 54.0 | 北村友一 | 高野友和 | 446 | (-6) | 6.3 | 3 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | サンライズピース | 牡2歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 河内洋 | 498 | (+4) | 30.0 | 7 | ||
9 | 8 | 8 | 8 | ウェイビー | 牝2歳 | 54.0 | 国分優作 | 西村真幸 | 512 | (-2) | 34.1 | 8 | ||
4 | 9 | 1 | 4 | マイネルエンペラー | 牡2歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 清水久詞 | 462 | (+8) | 6.4 | 4 | ||
12 | 10 | 3 | 1 | ノーブルクライ | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 482 | (-2) | 2.6 | 1 | ||
11 | 11 | 9 | 10 | スカパラダイス | 牡2歳 | 55.0 | 松若風馬 | 寺島良 | 462 | (+12) | 216.1 | 12 | ||
2 | 12 | 7 | 5 | ドクタードリトル | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 458 | (-6) | 3.6 | 2 | ||
13 | 13 | 13 | 13 | ムーンスカイ | 牡2歳 | 55.0 | 角田大河 | 牧田和弥 | 434 | (+2) | 436.9 | 13 |
2021年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 5 | 8 | ファンウワーズ | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 岡田稲男 | 486 | (-2) | 170.5 | 10 | ||
6 | 2 | 3 | 2 | アートハウス | 牝2歳 | 54.0 | C.デム | 中内田充 | 464 | (-6) | 2.6 | 1 | ||
9 | 3 | 10 | 10 | モズタンジロウ | 牡2歳 | 55.0 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 478 | (+4) | 185.6 | 11 | ||
4 | 4 | 9 | 7 | ラスマドレス | 牝2歳 | 54.0 | 西村淳也 | 安田隆行 | 442 | (+10) | 21.6 | 7 | ||
3 | 5 | 1 | 4 | ダノンブリザード | 牡2歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 | 476 | (-10) | 3.6 | 2 | ||
10 | 6 | 2 | 5 | フェーングロッテン | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 宮本博 | 480 | (-6) | 10.0 | 5 | ||
5 | 7 | 6 | 11 | ジャマン | 牝2歳 | 54.0 | 永島まな | 高橋康之 | 470 | (±0) | 23.5 | 8 | ||
1 | 8 | 7 | 1 | サトノヘリオス | 牡2歳 | 55.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 472 | (+2) | 7.9 | 3 | ||
2 | 9 | 4 | 3 | ヴェールランス | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 444 | (+10) | 9.3 | 4 | ||
11 | 10 | 8 | 6 | インプレス | 牡2歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 516 | (+2) | 29.4 | 9 | ||
7 | 11 | 11 | 9 | ボルドグフーシュ | 牡2歳 | 55.0 | 松田大作 | 宮本博 | 486 | (-10) | 13.0 | 6 |
2020年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 6 | ハートオブアシティ | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 森田直行 | 430 | (-6) | 17.6 | 6 | ||
8 | 2 | 1 | 3 | ヴェルトハイム | 牝2歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 454 | (-6) | 3.9 | 2 | ||
7 | 3 | 8 | 7 | エイカイファントム | 牡2歳 | 55.0 | 岡田祥嗣 | 藤原英昭 | 520 | (+2) | 31.2 | 8 | ||
3 | 4 | 2 | 4 | スパイラルノヴァ | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 藤岡健一 | 478 | (±0) | 4.9 | 3 | ||
2 | 5 | 4 | 1 | ディープモンスター | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 池江泰寿 | 454 | (-4) | 2.2 | 1 | ||
5 | 6 | 7 | 5 | トーセンインパルス | 牡2歳 | 55.0 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 478 | (+4) | 26.9 | 7 | ||
1 | 7 | 6 | 2 | アドマイヤハダル | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 大久保龍 | 476 | (+4) | 11.6 | 4 | ||
4 | 8 | 5 | 8 | ニホンピロマリブ | 牡2歳 | 55.0 | 小牧太 | 服部利之 | 456 | (-2) | 11.9 | 5 |
2019年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 9 | ケヴィン | 牡2歳 | 55.0 | 四位洋文 | 長谷川浩 | 5.4 | 4 | ||
5 | 2 | 6 | 6 | リメンバーメモリー | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 佐々木晶 | 29.8 | 8 | ||
3 | 3 | 5 | 3 | ディアスティマ | 牡2歳 | 55.0 | 北村友一 | 高野友和 | 3.9 | 2 | ||
9 | 4 | 4 | 7 | メイショウラツワン | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | 67.2 | 9 | ||
10 | 5 | 11 | 11 | エイシンタンチョウ | 牡2歳 | 55.0 | 岩田望来 | 田所秀孝 | 355.0 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | チュウワノキセキ | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 大久保龍 | 9.7 | 5 | ||
7 | 7 | 8 | 5 | ミッキーメテオ | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 23.2 | 7 | ||
6 | 8 | 7 | 8 | パンサラッサ | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 矢作芳人 | 13.2 | 6 | ||
1 | 9 | 9 | 1 | ヒュッゲ | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 4.6 | 3 | ||
11 | 10 | 10 | 10 | フルートフルデイズ | 牝2歳 | 54.0 | 幸英明 | 浜田多実 | 303.2 | 10 | ||
8 | 11 | 1 | 4 | アカイイト | 牝2歳 | 54.0 | 福永祐一 | 中竹和也 | 3.8 | 1 |
2018年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 1 | アルクス | 牡2歳 | 55.0 | モレイラ | 池江泰寿 | 3.6 | 3 | ||
3 | 2 | 5 | 6 | タガノディアマンテ | 牡2歳 | 55.0 | 秋山真一 | 鮫島一歩 | 31.6 | 5 | ||
1 | 3 | 3 | 4 | エールヴォア | 牝2歳 | 54.0 | 川田将雅 | 橋口慎介 | 2.2 | 1 | ||
2 | 4 | 2 | 2 | ブラヴァス | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 友道康夫 | 7.2 | 4 | ||
取消 | 5 | 7 | 7 | オールイズウェル | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | ||||
4 | 6 | 6 | 5 | アドマイヤリーブラ | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 梅田智之 | 67.6 | 6 | ||
6 | 7 | 8 | 8 | ナミブ | 牡2歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 南田美知 | 322.8 | 7 | ||
5 | 8 | 1 | 3 | カフジジュピター | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 矢作芳人 | 3.5 | 2 |
2014年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 7 | 10 | ライドオンウインド | 牡2歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | 82.3 | 10 | ||
6 | 2 | 10 | 7 | ノースストーム | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 10.5 | 5 | ||
9 | 3 | 9 | 9 | ヒルノマレット | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 北出成人 | 36.9 | 9 | ||
2 | 4 | 3 | 5 | クルーガー | 牡2歳 | 55.0 | ビュイッ | 高野友和 | 18.1 | 6 | ||
12 | 5 | 5 | 4 | ダノンリバティ | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 音無秀孝 | 4.7 | 3 | ||
5 | 6 | 4 | 8 | シンキングロージス | 牡2歳 | 55.0 | ブノワ | 鹿戸雄一 | 19.0 | 7 | ||
1 | 7 | 1 | 1 | ベルーフ | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 4.1 | 2 | ||
10 | 8 | 11 | 11 | フィールドリアン | 牡2歳 | 55.0 | 酒井学 | 西園正都 | 102.5 | 12 | ||
4 | 9 | 6 | 2 | フローレスダンサー | 牝2歳 | 54.0 | C.デム | 松田博資 | 5.8 | 4 | ||
11 | 10 | 12 | 12 | ゴールドメダリオン | せん2歳 | 55.0 | 国分優作 | 松元茂樹 | 90.6 | 11 | ||
8 | 11 | 8 | 6 | ベステンダンク | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 安達昭夫 | 29.7 | 8 | ||
3 | 12 | 2 | 3 | シュヴァルグラン | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 友道康夫 | 2.9 | 1 |
2013年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 8 | コスモディクシー | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 中野栄治 | 124.3 | 8 | ||
4 | 2 | 2 | 3 | アルティメイタム | 牡2歳 | 55.0 | バルザロ | 藤原英昭 | 13.3 | 3 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | ヴォルシェーブ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 友道康夫 | 5.1 | 2 | ||
6 | 4 | 3 | 7 | スリーカラーナンゴ | 牡2歳 | 55.0 | 国分優作 | 坪憲章 | 22.1 | 5 | ||
5 | 5 | 4 | 4 | アグネスキング | 牡2歳 | 55.0 | 四位洋文 | 長浜博之 | 32.8 | 6 | ||
3 | 6 | 7 | 5 | レッドカイザー | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 角居勝彦 | 20.0 | 4 | ||
8 | 7 | 8 | 6 | ロードフォワード | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 高野友和 | 120.0 | 7 | ||
1 | 8 | 1 | 1 | バンドワゴン | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 石坂正 | 1.2 | 1 |
○○○○年のエリカ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|