HOME阪神競馬場 コーラルステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 天皇賞(春) ヘデントールに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 京王杯スプリングカップ ママコチャに注目!
阪神競馬場|コーラルステークス CORAL STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 阪神 | 小雨 不良 1600m | 芝・右 | ![]() 4 | トーアファルコン | フアルコン エリーツー | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 服部正利 | 河内洋 | 576 (+2) | 3人 | 4.8 | 甲武ステ 1着 |
1987 阪神 | 曇 良 1400m | 芝・右 | ![]() 2 | セントシーザー | モバリツズ ワイエスパンジー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 橋口弘次 | 河内洋 | 480 (±0) | 1人 | 1.7 | 読売マイ 2着 |
1988 阪神 | 晴 重 1400m | 芝・右 | ![]() 11 | シマノファイン | フアバージ タケノパール | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 福永甲 | 村本善之 替 | 450 (±0) | 5人 | 9.4 | 読売マイ 9着 |
1989 阪神 | 曇 良 1400m | 芝・右 | ![]() 7 | エイシンハピネス | ノーザンテースト シヤダイマリーン | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 湯浅三郎 | 丸山勝秀 | 416 (-6) | 9人 | 30.7 | 武庫川ス 7着 |
1990 阪神 | 曇 良 1400m | 芝・右 | ![]() 9 | ラッキーゲラン | ラツキーソブリン プリテイゲラン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰郎 | 内田浩一 替 | 458 (-2) | 7人 | 12.9 | トヨタ賞 16着 |
1991 京都 | 曇 不良 1400m | 芝・右外 | ![]() 1 | イクノディクタス | デイクタス ダイナランデイング | 牝4歳 | 52.0 | (栗東) 福島信晴 | 松永昌博 | 452 (±0) | 4人 | 11.2 | 読売マイ 3着 |
1992 阪神 | 小雨 重 1400m | 芝・右 | ![]() 10 | バンブーパッション | バンブーアトラス フアナバンブー | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 岩元市三 | 南井克巳 | 520 (-2) | 1人 | 1.8 | 中日新聞 5着 |
1993 阪神 | 晴 良 1400m | 芝・右 | ![]() 14 | エリザベスローズ | ノーザンテースト ノーベンバーローズ | 牝4歳 | 51.0 | (栗東) 渡辺栄 | 佐藤哲三 替 | 456 (+6) | 11人 | 23.5 | 京葉S 11着 |
1994 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 15 | ユキミザケ | アレミロード サムライクイーン | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 星川薫 | 上籠勝仁 | 504 (-2) | 4人 | 8.8 | 淀短距離 2着 |
1995 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右 | ![]() 6 | フィールドボンバー | Secreto Hail to Mom | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 山内研二 | 四位洋文 替 | 454 (+10) | 4人 | 10.1 | アメジス 6着 |
1996 阪神 | 晴 重 1200m | ダート右 | ![]() 9 | ビッグショウリ | ノーザンテースト クラフテイワイフ | 牡5歳 | 58.5 | (栗東) 中尾正 | 塩村克己 替 | 492 (±0) | 2人 | 6.6 | フェブラ 4着 |
1997 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 11 | トシヴォイス | シルヴアーヴオイス ノルデンフリマー | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 柳田次男 | 松本達也 替 | 476 (-6) | 7人 | 20.0 | 春望S 5着 |
2000 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 11 | エイシンサンルイス | Conquistador Cielo Macharoundtheclock | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 太宰義人 | 太宰啓介 | 530 (+4) | 4人 | 9.6 | すばるS 8着 |
2001 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 3 | ネオポリス | Conquistador Cielo Maratha | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 古賀史生 | 松永幹夫 | 570 (-2) | 1人 | 2.4 | 鳴門S 1着 |
2002 阪神 | 晴 重 1400m | ダート右 | ![]() 11 | スターリングローズ | アフリート コマーズ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 北橋修二 | 福永祐一 | 514 (-10) | 2人 | 4.2 | 武蔵野S 7着 |
2003 阪神 | 曇 不良 1400m | ダート右 | ![]() 15 | サンキンヘイロー | ジョリーズヘイロー クリプテイツク | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 藤田伸二 替 | 500 (-6) | 4人 | 9.5 | ブラッド 14着 |
2004 阪神 | 曇 稍重 1400m | ダート右 | ![]() 9 | サイレンスボーイ | マーベラスサンデー フジノタカコトブキ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | M.デム 替 | 478 (+4) | 5人 | 13.0 | 甲南S 1着 |
2005 阪神 | 曇 良 1400m | ダート右 | ![]() 9 | サイレンスボーイ | マーベラスサンデー フジノタカコトブキ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 石坂正 | 和田竜二 替 | 478 (-2) | 3人 | 5.4 | フェブラ 8着 |
2006 阪神 | 曇 良 1400m | ダート右 | ![]() 8 | カフェオリンポス | Grand Slam Cognac Lady | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 岩田康誠 替 | 516 (+10) | 4人 | 10.5 | トパーズ 2着 |
2007 阪神 | 曇 稍重 1400m | ダート右 | ![]() 8 | ワイルドワンダー | ブライアンズタイム ワルツダンサー | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 久保田貴 | 岩田康誠 替 | 446 (-2) | 1人 | 2.5 | すばるS 3着 |
2008 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 15 | ゼンノパルテノン | アフリート ミルズウィスパー | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 松永昌博 | 武豊 替 | 534 (±0) | 1人 | 2.6 | すばるS 1着 |
2009 阪神 | 雨 良 1400m | ダート右 | ![]() 15 | セントラルコースト | War Chant Taine | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰寿 | 川田将雅 替 | 508 (+6) | 1人 | 2.2 | 根岸S 3着 |
2010 阪神 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | ![]() 7 | ナムラタイタン | サウスヴィグラス ネクストタイム | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 大橋勇樹 | 熊沢重文 | 508 (-8) | 1人 | 2.0 | 羅生門S 1着 |
2011 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 12 | セイクリムズン | エイシンサンディ スダリーフ | 牡5歳 | 59.0 | (栗東) 服部利之 | 幸英明 | 520 (+6) | 3人 | 5.9 | フェブラ 14着 |
2012 阪神 | 曇 不良 1400m | ダート右 | ![]() 5 | インオラリオ | Holy Bull Knight Prospector | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 吉村圭司 | 浜中俊 替 | 522 (-8) | 9人 | 25.2 | 大和S 4着 |
2013 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 2 | アドマイヤサガス | フジキセキ ベルベットローブ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 橋田満 | 川田将雅 替 | 518 (±0) | 2人 | 4.1 | 播磨S 1着 |
2014 阪神 | 曇 良 1400m | ダート右 | ![]() 15 | エアハリファ | Discreet Cat Chez La Femme | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 福永祐一 替 | 482 (±0) | 1人 | 1.9 | ポルック 5着 |
2015 阪神 | 曇 稍重 1400m | ダート右 | ![]() 14 | コーリンベリー | サウスヴィグラス コーリンラヴィアン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 柴田政見 | 松山弘平 | 478 (-2) | 1人 | 3.2 | フェブラ 10着 |
2016 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 14 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ ノボキッス | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 天間昭一 | M.デム 替 | 502 (±0) | 3人 | 4.2 | 納屋橋S 1着 |
2017 阪神 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | ![]() 9 | スマートアヴァロン | サウスヴィグラス スズカブルーム | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 西園正都 | M.デム | 516 (±0) | 1人 | 1.9 | ポラリス 3着 |
2018 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 12 | モーニン | Henny Hughes Giggly | 牡6歳 | 58.5 | (栗東) 石坂正 | 和田竜二 替 | 530 (-8) | 3人 | 6.4 | 阪急杯 16着 |
2019 阪神 | 雨 稍重 1400m | ダート右 | ![]() 9 | スマートダンディー | エンパイアメーカー スマートオーシャン | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 石橋守 | 秋山真一 替 | 496 (-4) | 2人 | 4.9 | すばるS 2着 |
2020 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 5 | レッドルゼル | ロードカナロア フレンチノワール | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 安田隆行 | 川田将雅 | 490 (+6) | 1人 | 1.9 | 橿原S 1着 |
2021 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 8 | リアンヴェリテ | ゴールドアリュール ルミエールヴェリテ | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 中竹和也 | 国分恭介 | 488 (+2) | 5人 | 11.4 | ポラリス 2着 |
2022 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 7 | スマートダンディー | エンパイアメーカー スマートオーシャン | 牡8歳 | 58.0 | (栗東) 石橋守 | 秋山真一 | 500 (-4) | 4人 | 9.1 | 千葉S 1着 |
2023 阪神 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 9 | タガノビューティー | ヘニーヒューズ スペシャルディナー | 牡6歳 | 58.0 | (栗東) 西園正都 | 石橋脩 | 520 (+2) | 2人 | 4.5 | 根岸SG3 4着 |
2024 阪神 | 曇 良 1400m | ダート右 | ![]() 13 | レディバグ | ホッコータルマエ フェバリットガール | 牝6歳 | 55.5 | (栗東) 北出成人 | 酒井学 | 464 (+2) | 9人 | 25.9 | JBCLクG 7着 |
2025 阪神 | 小雨 良 1400m | ダート右 | ![]() 3 | アドバンスファラオ | American Pharoah Fair Huntress | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 吉村誠之 替 | 502 (-6) | 7人 | 29.8 | すばるS 8着 |
コーラルステークスの歴史
2025年のコーラルステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | モズミギカタアガリ | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 藤岡健一 | 466 | (±0) | 7.1 | 5 | バレンタイ |
11 | ![]() | 2 | 10 | 11 | ケイアイシェルビー | 牡7歳 | 57.0 | 和田竜二 | 平田修 | 482 | (+2) | 219.9 | 11 | 門司S | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 11 | 5 | アドバンスファラオ | 牡5歳 | 57.0 | 吉村誠之 | 森秀行 | 502 | (-6) | 29.8 | 7 | すばるS |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 2 | ヤマニンウルス | 牡5歳 | 59.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 582 | (-18) | 2.2 | 1 | 小倉大賞典 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 10 | テイエムリステット | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 秋山真一 | 476 | (-6) | 6.3 | 4 | バレンタイ | |
9 | ![]() | 6 | 8 | 8 | コパノニコルソン | 牡6歳 | 57.0 | 高杉吏麒 | 宮徹 | 536 | (+6) | 96.0 | 9 | ジャニュア | |
6 | ![]() | 7 | 9 | 9 | アルムブラーヴ | 牡6歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 鈴木孝志 | 498 | (+10) | 159.3 | 10 | ベテルギウ | |
10 | ![]() | 8 | 7 | 7 | マルモリスペシャル | 牡6歳 | 58.0 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 554 | (-2) | 62.0 | 8 | 令月S | |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | サルヴァトーレ | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 和田正一 | 480 | (-6) | 5.1 | 2 | バレンタイ |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 4 | バトゥーキ | 牡5歳 | 57.0 | 水口優也 | 浜田多実 | 498 | (+2) | 5.6 | 3 | 令月S |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 6 | フルム | 牡6歳 | 58.0 | 岩田望来 | 浜田多実 | 492 | (±0) | 13.5 | 6 | ジャニュア |
2024年のコーラルステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | タガノクリステル | 牝5歳 | 54.0 | 和田竜二 | 長谷川浩 | 494 | (-2) | 13.2 | 7 | すばるS |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | エルバリオ | 牡5歳 | 55.0 | ムルザバ | 高野友和 | 536 | (+6) | 33.9 | 11 | バレンタイ |
2 | ![]() | 3 | 3 | 9 | レオノーレ | 牝5歳 | 53.0 | 武豊 | 福永祐一 | 480 | (-10) | 6.7 | 2 | バレンタイ | |
16 | ![]() | 4 | 13 | 10 | サブライムアンセム | 牝5歳 | 55.0 | 田口貫太 | 藤原英昭 | 496 | (+8) | 54.2 | 14 | MBSスワ | |
8 | ![]() | 5 | 8 | 12 | メイショウカズサ | 牡7歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 安達昭夫 | 492 | (±0) | 49.2 | 13 | 令月S | |
9 | ![]() | 6 | 16 | 16 | ビーアストニッシド | 牡5歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 490 | (-2) | 22.6 | 8 | リゲルS | |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 5 | パラシュラーマ | 牡4歳 | 56.0 | 松若風馬 | 浜田多実 | 486 | (±0) | 12.6 | 6 | 大和S |
15 | ![]() | 8 | 12 | 11 | アイオライト | 牡7歳 | 59.0 | 菱田裕二 | 武藤善則 | 492 | (-6) | 12.2 | 5 | 根岸S | |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 4 | サクセスローレル | 牡5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 北出成人 | 530 | (+4) | 11.1 | 4 | バレンタイ |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 6 | メタマックス | 牡4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 森秀行 | 532 | (+10) | 9.5 | 3 | すばるS |
14 | ![]() | 11 | 11 | 7 | オマツリオトコ | 牡4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 伊藤圭三 | 488 | (-6) | 68.4 | 15 | 根岸S | |
12 | ![]() | 12 | 10 | 8 | オーロラテソーロ | 牡7歳 | 59.0 | 幸英明 | 畠山吉宏 | 506 | (+2) | 29.0 | 10 | カペラS | |
1 | ![]() | 13 | 7 | 13 | レディバグ | 牝6歳 | 55.5 | 酒井学 | 北出成人 | 464 | (+2) | 25.9 | 9 | JBCLク | |
10 | ![]() | 14 | 15 | 15 | メイショウミツヤス | 牡6歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | 526 | (+2) | 47.5 | 12 | 大和S | |
13 | ![]() | 15 | 14 | 14 | メイショウオーパス | 牡9歳 | 54.0 | 角田大河 | 飯田祐史 | 510 | (-6) | 486.9 | 16 | みちのくS | |
7 | ![]() | 16 | ![]() | 6 | 2 | テーオーステルス | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 奥村豊 | 548 | (+8) | 2.2 | 1 | すばるS |
2023年のコーラルステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 13 | 8 | レディオマジック | 牡6歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 佐々木晶 | 490 | (-8) | 175.0 | 16 | |
15 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 3 | デュアリスト | 牡5歳 | 59.0 | 坂井瑠星 | 安田隆行 | 502 | (-2) | 15.0 | 6 |
8 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | ジレトール | 牡4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 松永幹夫 | 488 | (+2) | 13.2 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 9 | 10 | スリーグランド | 牡6歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 484 | (+4) | 147.4 | 15 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 11 | オーヴァーネクサス | 牡6歳 | 57.5 | 北村友一 | 松下武士 | 502 | (-10) | 9.4 | 4 | |
14 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 6 | コンバスチョン | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 伊藤圭三 | 508 | (-12) | 29.8 | 9 |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 1 | ドンフランキー | 牡4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 斉藤崇史 | 598 | (+4) | 2.3 | 1 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 5 | オメガレインボー | 牡7歳 | 57.5 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 468 | (+6) | 8.2 | 3 |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 4 | タガノビューティー | 牡6歳 | 58.0 | 石橋脩 | 西園正都 | 520 | (+2) | 4.5 | 2 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 14 | レディバグ | 牝5歳 | 55.0 | 酒井学 | 北出成人 | 450 | (-4) | 39.3 | 11 | |
9 | ![]() | 11 | 14 | 15 | メイショウテンスイ | 牡6歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 河内洋 | 544 | (±0) | 37.7 | 10 | |
2 | ![]() | 12 | 11 | 7 | ブルベアイリーデ | 牡7歳 | 58.0 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 500 | (+4) | 24.4 | 8 | |
10 | ![]() | 13 | 12 | 12 | エイシンギアアップ | 牡5歳 | 55.0 | 団野大成 | 中尾秀正 | 516 | (+4) | 18.2 | 7 | |
16 | ![]() | 14 | 16 | 9 | ミッキーブリランテ | 牡7歳 | 57.5 | 和田竜二 | 矢作芳人 | 478 | (-2) | 76.7 | 13 | |
13 | ![]() | 15 | 15 | 16 | ピンシャン | 牡6歳 | 57.0 | 吉村智洋 | 森秀行 | 482 | (+6) | 97.5 | 14 | |
5 | ![]() | 16 | 10 | 13 | ベルダーイメル | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 本田優 | 464 | (+4) | 45.9 | 12 |
2022年のコーラルステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1 | 13 | 8 | アストラエンブレム | せん9歳 | 57.0 | 岩田望来 | 小島茂之 | 480 | (+4) | 112.8 | 15 | |
13 | ![]() | 2 | 16 | 15 | リアンヴェリテ | 牡8歳 | 57.5 | 国分恭介 | 中竹和也 | 490 | (+6) | 10.8 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 5 | 10 | オーロラテソーロ | 牡5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 畠山吉宏 | 492 | (-14) | 21.4 | 10 | |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | ボンディマンシュ | せん6歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 498 | (-6) | 3.8 | 2 |
11 | ![]() | 5 | 15 | 11 | メイショウダジン | 牡5歳 | 55.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 476 | (±0) | 33.6 | 12 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | 14 | レッドヴェイロン | 牡7歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 鹿戸雄一 | 506 | (+2) | 21.2 | 9 | |
1 | ![]() | 7 | 7 | 7 | スマートダンディー | 牡8歳 | 58.0 | 秋山真一 | 石橋守 | 500 | (-4) | 9.1 | 4 | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | バティスティーニ | 牡9歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 池添学 | 500 | (±0) | 6.9 | 3 |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | ミスズグランドオー | 牡4歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 伊藤圭三 | 488 | (-2) | 31.1 | 11 |
14 | ![]() | 10 | 9 | 13 | トップウイナー | 牡6歳 | 56.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 476 | (-2) | 77.3 | 14 | |
10 | ![]() | 11 | 10 | 16 | デンコウリジエール | 牡5歳 | 56.0 | 松田大作 | 荒川義之 | 470 | (-2) | 16.3 | 6 | |
12 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | 4 | ロッシュローブ | 牡5歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 田中克典 | 506 | (-2) | 20.1 | 8 |
8 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 6 | アーバンイェーガー | 牡8歳 | 54.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 518 | (-8) | 47.4 | 13 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 12 | メイショウアリソン | 牡8歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 506 | (+2) | 121.9 | 16 | |
4 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 5 | フルデプスリーダー | 牡5歳 | 55.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 490 | (±0) | 3.6 | 1 |
16 | ![]() | 16 | 12 | 9 | ヴィジュネル | 牡4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 渡辺薫彦 | 476 | (-2) | 17.4 | 7 |
2021年のコーラルステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1 | 16 | 15 | ヒロブレイブ | 牡8歳 | 52.0 | 川島信二 | 川村禎彦 | 490 | (-6) | 51.9 | 13 | |
11 | ![]() | 2 | 4 | 8 | ホウショウナウ | 牡6歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 河内洋 | 510 | (-16) | 54.0 | 14 | |
9 | ![]() | 3 | 13 | 11 | メイショウオーパス | 牡6歳 | 54.0 | 幸英明 | 飯田祐史 | 508 | (-8) | 13.2 | 6 | |
8 | ![]() | 4 | 7 | 10 | イモータルスモーク | 牡4歳 | 54.0 | 原田和真 | 金成貴史 | 506 | (+2) | 24.1 | 10 | |
5 | ![]() | 5 | 6 | 9 | メイショウテンスイ | 牡4歳 | 56.0 | 酒井学 | 南井克巳 | 520 | (+4) | 15.9 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 2 | サヴィ | 牡7歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 468 | (-2) | 7.2 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 10 | 7 | バティスティーニ | 牡8歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 池添学 | 496 | (-4) | 25.9 | 11 | |
1 | ![]() | 8 | 9 | 12 | リアンヴェリテ | 牡7歳 | 57.0 | 国分恭介 | 中竹和也 | 488 | (+2) | 11.4 | 5 | |
13 | ![]() | 9 | 11 | 16 | ビリーバー | 牝6歳 | 52.0 | 城戸義政 | 石毛善彦 | 464 | (±0) | 94.6 | 16 | |
10 | ![]() | 10 | 12 | 14 | ロードアクシス | 牡6歳 | 54.0 | 和田竜二 | 奥村豊 | 474 | (+2) | 22.7 | 8 | |
14 | ![]() | 11 | ![]() | 14 | 4 | ミッキーワイルド | 牡6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 522 | (+14) | 36.5 | 12 |
12 | ![]() | 12 | 15 | 13 | スナークライデン | 牡7歳 | 54.0 | 団野大成 | 川村禎彦 | 488 | (+4) | 59.1 | 15 | |
7 | ![]() | 13 | ![]() | 8 | 6 | レシプロケイト | 牡5歳 | 55.0 | 岩田望来 | 鮫島一歩 | 506 | (-4) | 7.8 | 4 |
16 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 5 | ヒラボクラターシュ | 牡6歳 | 56.0 | 秋山真一 | 大久保龍 | 520 | (±0) | 23.3 | 9 |
3 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 3 | テーオーターゲット | 牡5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 508 | (-2) | 3.3 | 1 |
6 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 1 | グレートウォリアー | 牡6歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 526 | (±0) | 4.8 | 2 |
2020年のコーラルステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 12 | 9 | ビックリシタナモー | 牡6歳 | 54.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 37.8 | 10 | |
15 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | タテヤマ | 牡6歳 | 56.0 | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 50.6 | 12 |
7 | ![]() | 3 | 10 | 10 | ナムラミラクル | 牡7歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 144.4 | 16 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 4 | アディラート | 牡6歳 | 56.0 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 11.2 | 5 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | レッドルゼル | 牡4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 1.9 | 1 |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 5 | デアフルーグ | 牡4歳 | 55.0 | 武豊 | 鈴木伸尋 | 6.2 | 2 |
11 | ![]() | 7 | 11 | 11 | タマモカトレア | 牝5歳 | 52.0 | 藤岡康太 | 木原一良 | 68.9 | 14 | |
10 | ![]() | 8 | 8 | 16 | テーオーヘリオス | 牡8歳 | 57.0 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 36.0 | 9 | |
5 | ![]() | 9 | 7 | 8 | ドンフォルティス | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 牧浦充徳 | 97.6 | 15 | |
12 | ![]() | 10 | 13 | 12 | アポロノシンザン | 牡8歳 | 56.0 | 池添謙一 | 鈴木伸尋 | 34.5 | 8 | |
2 | ![]() | 11 | 14 | 15 | サクセスエナジー | 牡6歳 | 57.5 | 和田竜二 | 北出成人 | 10.2 | 4 | |
13 | ![]() | 12 | 15 | 7 | スマートオーディン | 牡7歳 | 57.0 | 秋山真一 | 池江泰寿 | 8.5 | 3 | |
3 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 3 | バティスティーニ | 牡7歳 | 55.0 | 北村友一 | 池添学 | 16.4 | 6 |
16 | ![]() | 14 | 16 | 13 | ロードクエスト | 牡7歳 | 57.0 | 岩田望来 | 小島茂之 | 63.7 | 13 | |
4 | ![]() | 15 | 5 | 14 | ニホンピロタイド | 牡5歳 | 54.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 46.2 | 11 | |
14 | ![]() | 16 | ![]() | 3 | 2 | フュージョンロック | 牡6歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 29.9 | 7 |
2019年のコーラルステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | アードラー | 牡5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 22.4 | 9 |
14 | ![]() | 2 | 10 | 10 | オルナ | 牡7歳 | 52.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 34.3 | 10 | |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | イシュトヴァーン | 牡4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 石坂正 | 3.2 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 11 | 15 | トラキチシャチョウ | 牡8歳 | 52.0 | 森裕太朗 | 服部利之 | 248.0 | 16 | |
9 | ![]() | 5 | 13 | 9 | レッドゲルニカ | せん6歳 | 55.0 | 藤井勘一 | 藤沢和雄 | 66.3 | 13 | |
7 | ![]() | 6 | 16 | 16 | ダンツゴウユウ | 牡5歳 | 54.0 | 酒井学 | 谷潔 | 10.2 | 5 | |
4 | ![]() | 7 | 7 | 7 | タムロミラクル | 牡7歳 | 55.0 | 幸英明 | 西園正都 | 21.7 | 8 | |
13 | ![]() | 8 | 8 | 11 | コパノチャーリー | 牡7歳 | 56.0 | 国分恭介 | 村山明 | 101.0 | 14 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 5 | スマートダンディー | 牡5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 石橋守 | 4.9 | 2 |
