HOME阪神競馬場 明石特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル エンブロイダリーに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 ドゥラドーレスに注目!
阪神競馬場|明石特別 AKASHI TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 阪神 | 晴 稍重 2500m | 芝・右 | 1 | マウタピアツ | タケシバオー クインソルテー | 牝6歳 | 53.0 | (栗東) 小原伊佐 | 河内洋 | 398 (-4) | 2人 | 3.6 | 白鷺特別 2着 |
| 1987 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 6 | サイキョウスイセイ | ノノアルコ クインソルテー | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 坂口正大 | 土肥幸広 替 | 508 (±0) | 3人 | 5.5 | 2勝クラス 11着 |
| 1988 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 6 | ナナヨーカップ | シーホーク ナナヨーモア | 牡4歳 | 53.0 | (栗東) 吉永猛 | 土肥幸広 | 446 (-6) | 10人 | 47.3 | 1勝クラス 1着 |
| 1989 阪神 | 曇 良 2500m | 芝・右 | 4 | キングブレハット | ブライトフイニツシユ クイーンブレハツト | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 坂田正行 | 村本善之 | 476 (-8) | 1人 | 2.4 | 甲山特別 3着 |
| 1990 阪神 | 晴 稍重 2500m | 芝・右 | 12 | アイテイホマレ | メイシヨウキング ミスジエーン | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 庄野穂積 | 武豊 替 | 432 (-2) | 3人 | 6.2 | 関ケ原特 3着 |
| 1992 阪神 | 晴 良 2500m | 芝・右 | 2 | エイシンカーリッヂ | ピツトカーン エイシンガール | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 野元昭 | 土肥幸広 | 464 (±0) | 1人 | 1.7 | 白鷺特別 2着 |
| 1993 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ホクセイアンバー | アンバーシヤダイ キタノデユール | 牡4歳 | 52.0 | (栗東) 小原伊佐 | 小原義之 | 446 (+2) | 4人 | 7.6 | 山陽特別 12着 |
| 1994 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 4 | スマッシュボーイ | プリンスオブバーズ アミダス | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 田中章博 | 武豊 | 444 (±0) | 4人 | 7.3 | 庄内川特 3着 |
| 1995 京都 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | 12 | ストロングローラル | ベリフア スノーパラダイス | セ4歳 | 54.0 | (栗東) 松元省一 | 村山明 | 464 (±0) | 12人 | 62.1 | 伊良湖特 4着 |
| 1996 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | ミラーズエイト | ミラーズメイト セルテイツクプロミス | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 高橋成忠 | 佐伯清久 | 476 (+8) | 3人 | 6.4 | 下呂特別 1着 |
| 1997 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 12 | ドラゴンボブ | ビシヨツプボブ スズノリイフオー | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 中尾謙太 | 橋本美純 | 468 (+6) | 6人 | 12.4 | 長良川特 8着 |
| 1998 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ダイセツランド | シルバーランド チェリーランド | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 高橋成忠 | 武幸四郎 替 | 470 (-2) | 8人 | 17.8 | 千里山特 13着 |
| 1999 阪神 | 曇 重 2000m | 芝・右 | 7 | メイショウバチカン | リアルシヤダイ ベラサントス | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 山本正司 | 松永幹夫 | 468 (±0) | 2人 | 3.8 | 淡路特別 7着 |
| 2000 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | ワンスライフタイム | Kris S. My Turbulent Beau | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 橋口弘次 | 高橋亮 替 | 522 (±0) | 1人 | 4.1 | 1勝クラス 1着 |
| 2001 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | メイショウエドガー | サンデーサイレンス タラズチャーマー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 四位洋文 替 | 454 (+8) | 4人 | 7.1 | みなみ北 7着 |
| 2002 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | トーワトレンディー | ジェネラス トーワダーリン | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 佐山優 | 角田晃一 | 470 (-2) | 8人 | 18.2 | 遠州灘特 5着 |
| 2003 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | ベストタイクーン | ラストタイクーン ゲイリードリーマー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 宮徹 | 小池隆生 替 | 500 (+4) | 5人 | 10.0 | 熱田特別 1着 |
| 2005 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | サクラゲイル | サクラチトセオー サバティーニ | 牡8歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 佐藤哲三 | 490 (+4) | 9人 | 89.5 | 周防灘特 7着 |
| 2006 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | マルブツシルヴァー | Silver Charm ノーヴェルインカウンター | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加用正 | 武豊 替 | 528 (+2) | 2人 | 4.5 | 千里山特 5着 |
| 2007 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 1 | ナイスハンド | アラジ ナスターシャ | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 福島勝 | 幸英明 替 | 480 (+2) | 9人 | 51.9 | 名鉄杯 7着 |
| 2008 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 14 | タニノディキディキ | オペラハウス カガヤキマイカ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 長浜博之 | 四位洋文 替 | 460 (-4) | 2人 | 4.3 | 名鉄杯 3着 |
| 2009 阪神 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | 8 | ドモナラズ | アフリート アンプルカット | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 北村友一 | 446 (-2) | 4人 | 9.9 | 瀬戸特別 5着 |
| 2010 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | ブラストダッシュ | オペラハウス カルメン | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 佐藤正雄 | 秋山真一 | 476 (±0) | 1人 | 2.2 | 熊野特別 1着 |
| 2011 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 15 | デルフォイ | スペシャルウィーク デインスカヤ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 長浜博之 | 藤岡佑介 替 | 478 (+2) | 4人 | 8.4 | HTB賞 8着 |
| 2018 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | サトノグラン | ハーツクライ スネガエクスプレス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 四位洋文 | 482 (±0) | 6人 | 13.2 | 木津川特 8着 |
| 2019 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 11 | エーティーラッセン | サマーバード チャームレディ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 木原一良 | 四位洋文 替 | 506 (-2) | 5人 | 6.2 | 淡路特別 5着 |
| 2020 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | ショウナンバルディ | キングズベスト バノヴィナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松下武士 | 岩田康誠 替 | 438 (-6) | 2人 | 4.1 | 須磨特別 3着 |
| 2021 阪神 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | 6 | ニホンピロスクーロ | ニホンピロアワーズ ニホンピロエミリー | せん4歳 | 57.0 | (栗東) 服部利之 | 小牧太 替 | 496 (±0) | 4人 | 7.1 | 春日特別 4着 |
| 2022 阪神 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | プレイイットサム | クロフネ ナリタカサブランカ | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 藤岡健一 | M.デム | 512 (±0) | 4人 | 7.2 | 2勝クラス 3着 |
| 2023 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | テーオーソラネル | シルバーステート アドマイヤチャーム | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 須貝尚介 | 川田将雅 替 | 496 (±0) | 1人 | 1.9 | 1勝クラス 1着 |
| 2024 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 8 | ショウナンアデイブ | ディープインパクト シーヴ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 高野友和 | 池添謙一 | 512 (-6) | 3人 | 4.4 | 春日特別 3着 |
| 2025 阪神 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | 1 | ミアステラ | ドゥラメンテ リュヌドサーブル | 牡6歳 | 58.0 | (栗東) 大根田裕 | 幸英明 | 510 (-10) | 8人 | 60.9 | 2勝クラス 9着 |
| 2026 阪神 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | 1 | ファームツエンティ | キズナ ダノンエレガント | せん6歳 | 58.0 | (栗東) 北出成人 | 松山弘平 替 | 446 (-2) | 3人 | 4.1 | 淡路特別 3着 |
明石特別の歴史
■2000年は『AMKラジオ関西賞明石特別』で開催される
2026年の明石特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | ファームツエンティ | せん6歳 | 58.0 | 松山弘平 | 北出成人 | 446 | (-2) | 4.1 | 3 | 淡路特別 |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 4 | アルマデオロ | 牡4歳 | 58.0 | 武豊 | 清水久詞 | 494 | (+2) | 3.2 | 2 | 2勝クラス |
| 5 | ![]() | 3 | 8 | 8 | アルベリック | 牡5歳 | 58.0 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 486 | (±0) | 108.4 | 7 | 衣笠特別 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | アロンズロッド | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 宮田敬介 | 484 | (-12) | 1.7 | 1 | 箱根特別 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | パンデアスカル | 牡6歳 | 58.0 | 幸英明 | 小椋研介 | 494 | (+8) | 15.0 | 4 | 皿倉山特別 |
| 8 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 5 | プレイリードリーム | 牡10歳 | 58.0 | 浜中俊 | 安達昭夫 | 468 | (-6) | 139.5 | 8 | 琵琶湖特別 |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 3 | サトノスカイターフ | 牡8歳 | 58.0 | 高杉吏麒 | 池江泰寿 | 504 | (+2) | 40.6 | 5 | 箱根特別 |
| 7 | ![]() | 8 | 7 | 7 | リッチブラック | 牡7歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 西村真幸 | 466 | (-2) | 75.9 | 6 | 山陽特別 |
2025年の明石特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 5 | 7 | ミアステラ | 牡6歳 | 58.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 510 | (-10) | 60.9 | 8 | 2勝クラス | |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | アメジストブラック | 牡6歳 | 58.0 | 北村友一 | 小椋研介 | 528 | (-2) | 4.1 | 3 | 1勝クラス |
| 6 | ![]() | 3 | 8 | 9 | チュウワモーニング | 牝5歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 小崎憲 | 460 | (±0) | 34.9 | 6 | 安房特別 | |
| 8 | ![]() | 4 | 9 | 8 | ブロンディール | 牝5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 深山雅史 | 466 | (-4) | 164.3 | 9 | 2勝クラス | |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | シュプリンガー | せん6歳 | 58.0 | 水口優也 | 小栗実 | 498 | (-10) | 42.7 | 7 | 天白川特別 |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 2 | サトノスカイターフ | 牡7歳 | 58.0 | 岩田望来 | 池江泰寿 | 508 | (-6) | 3.1 | 2 | 2勝クラス |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | スピードリッチ | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 476 | (-2) | 2.2 | 1 | 1勝クラス |
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 3 | フォーチュンコード | 牝5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 小林真也 | 500 | (+2) | 7.2 | 4 | 四国新聞杯 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 5 | ウェイビー | 牝5歳 | 56.0 | 和田竜二 | 西村真幸 | 536 | (-2) | 31.3 | 5 | 四国新聞杯 |
2024年の明石特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 5 | グランデサラス | 牡4歳 | 58.0 | ムルザバ | 池添学 | 492 | (-6) | 12.9 | 6 | 1勝クラス |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | メタルスピード | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 斎藤誠 | 510 | (-8) | 10.6 | 5 | 2勝クラス |
| 7 | ![]() | 3 | 7 | 7 | セグレドスペリオル | 牡8歳 | 58.0 | 松若風馬 | 宮本博 | 502 | (+10) | 262.4 | 11 | 玄海特別 | |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 4 | ブリタニア | 牡4歳 | 58.0 | 岩田望来 | 杉山佳明 | 490 | (+2) | 5.7 | 4 | 1勝クラス |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | ハギノアルデバラン | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 518 | (-4) | 4.0 | 2 | 熊野特別 |
| 8 | ![]() | 6 | 8 | 8 | ジェンヌ | 牝5歳 | 56.0 | M.デム | 安達昭夫 | 426 | (±0) | 50.1 | 7 | 淡路特別 | |
| 11 | ![]() | 7 | 9 | 10 | キングダムウイナー | 牡7歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 藤野健太 | 506 | (+2) | 150.9 | 10 | 天神橋特別 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | ショウナンアデイブ | 牡5歳 | 58.0 | 池添謙一 | 高野友和 | 512 | (-6) | 4.4 | 3 | 春日特別 |
| 9 | ![]() | 9 | 11 | 11 | プリマヴィータ | 牝5歳 | 56.0 | 幸英明 | 藤沢則雄 | 440 | (+4) | 97.7 | 9 | 四国新聞杯 | |
| 2 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | プッシュオン | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 454 | (+2) | 2.6 | 1 | 春日特別 |
| 10 | ![]() | 11 | 10 | 9 | シンリミテス | 牡5歳 | 58.0 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 496 | (+4) | 89.6 | 8 | 2勝クラス |
2023年の明石特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 1 | テーオーソラネル | 牡4歳 | 56.0 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 496 | (±0) | 1.9 | 1 |
| 5 | ![]() | 2 | 10 | 10 | ブラックラテ | 牡5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 梅田智之 | 490 | (-8) | 114.7 | 10 | |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 6 | ヴェールランス | 牡4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 446 | (-2) | 8.0 | 4 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 4 | スカイフォール | 牡4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 484 | (±0) | 6.5 | 3 |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | ピノクル | 牡7歳 | 56.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 496 | (+14) | 18.4 | 6 |
| 9 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 3 | エールブラーヴ | 牡6歳 | 55.0 | 今村聖奈 | 橋口慎介 | 470 | (-4) | 41.5 | 8 |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 5 | セレブレイトガイズ | 牡4歳 | 56.0 | 幸英明 | 石坂公一 | 492 | (+6) | 4.9 | 2 |
| 6 | ![]() | 8 | 9 | 8 | グランスラムアスク | 牝4歳 | 54.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 452 | (-4) | 23.1 | 7 | |
| 10 | ![]() | 9 | 6 | 9 | タガノカイ | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 522 | (-4) | 10.6 | 5 | |
| 7 | ![]() | 10 | 8 | 7 | アサケエース | 牡6歳 | 54.0 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 442 | (-2) | 86.0 | 9 | |
| 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | パワータイショウ | 牡4歳 | 51.0 | 松若風馬 | 村山明 | 496 | (-6) | 128.8 | 11 |
2022年の明石特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | ノースザワールド | 牡4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 476 | (+8) | 3.6 | 2 |
| 6 | ![]() | 2 | 8 | 9 | セグレドスペリオル | 牡6歳 | 54.0 | 藤懸貴志 | 宮本博 | 488 | (-6) | 14.9 | 6 | |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 3 | プレイイットサム | 牡4歳 | 55.0 | M.デム | 藤岡健一 | 512 | (±0) | 7.2 | 4 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | スタッドリー | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 奥村豊 | 522 | (±0) | 2.2 | 1 |
| 4 | ![]() | 5 | 9 | 8 | メイショウカクウン | 牡7歳 | 53.0 | 横山典弘 | 石橋守 | 450 | (±0) | 73.7 | 9 | |
| 5 | ![]() | 6 | 6 | 7 | エールブラーヴ | 牡5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 橋口慎介 | 476 | (+8) | 6.4 | 3 | |
| 8 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 5 | ウインリブルマン | 牡4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 飯田雄三 | 518 | (-4) | 9.6 | 5 |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 4 | ポールトゥウィン | 牡5歳 | 54.0 | 幸英明 | 田中克典 | 518 | (-2) | 44.5 | 8 |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 6 | ピノクル | 牡6歳 | 54.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 510 | (+6) | 33.9 | 7 |
2021年の明石特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 8 | リリーモントルー | 牡7歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 池添兼雄 | 442 | (-4) | 186.2 | 9 | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 2 | サンテローズ | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 西村真幸 | 512 | (-2) | 2.0 | 1 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 5 | エールブラーヴ | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 橋口慎介 | 476 | (+4) | 9.9 | 6 |
| 8 | ![]() | 4 | 7 | 7 | アグネスリバティ | 牡8歳 | 57.0 | 中井裕二 | 宮本博 | 496 | (-8) | 56.0 | 7 | |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 3 | ルリアン | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 520 | (-12) | 5.4 | 3 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 4 | ニホンピロスクーロ | せん4歳 | 57.0 | 小牧太 | 服部利之 | 496 | (±0) | 7.1 | 4 |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 6 | ヒルノダカール | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 北出成人 | 512 | (+2) | 5.2 | 2 |
| 5 | ![]() | 8 | 9 | 9 | ヴァンベールシチー | せん7歳 | 57.0 | 和田竜二 | 辻哲英 | 416 | (-2) | 109.0 | 8 | |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 1 | ヴィクターバローズ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 堀宣行 | 472 | (-14) | 9.3 | 5 |
2020年の明石特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 14 | 13 | ウインルチル | 牝5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 奥村豊 | 25.8 | 9 | |
| 4 | ![]() | 2 | 4 | 10 | ドンアルゴス | 牡5歳 | 57.0 | 川島信二 | 庄野靖志 | 21.3 | 7 | |
| 12 | ![]() | 3 | 10 | 14 | コンボルブルス | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 本田優 | 57.9 | 12 | |
| 8 | ![]() | 4 | 7 | 8 | ハギノカエラ | 牝7歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 鮫島一歩 | 22.7 | 8 | |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ダンスディライト | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 松永幹夫 | 4.4 | 3 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | アドマイヤジョラス | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 梅田智之 | 3.4 | 1 |
| 14 | ![]() | 7 | 12 | 9 | リリーモントルー | 牡6歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 129.9 | 14 | |
| 9 | ![]() | 8 | 8 | 7 | ザプリオレス | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 大橋勇樹 | 13.4 | 6 | |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 5 | ショウナンバルディ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 松下武士 | 4.1 | 2 |
| 13 | ![]() | 10 | 11 | 12 | ハイドラン | 牝5歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 奥村豊 | 116.4 | 13 | |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 6 | エイシンルカーノ | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 41.9 | 10 |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 4 | ブレイニーラン | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 10.9 | 5 |
| 10 | ![]() | 13 | 13 | 11 | ギルマ | 牡4歳 | 57.0 | 荻野極 | 高橋義忠 | 42.4 | 11 | |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 3 | トーセンスカイ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 8.5 | 4 |
2019年の明石特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 2 | アイスストーム | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 吉村圭司 | 4.0 | 2 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 4 | バイオスパーク | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 浜田多実 | 6.1 | 4 |
| 5 | ![]() | 3 | 9 | 8 | マイネルアトゥー | 牡6歳 | 57.0 | ミナリク | 吉田直弘 | 30.2 | 8 | |
| 4 | ![]() | 4 | 11 | 11 | バレーノロッソ | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 石坂公一 | 11.6 | 6 | |
| 9 | ![]() | 5 | 10 | 10 | ジョーマイク | せん6歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 中竹和也 | 145.8 | 11 | |
| 11 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 1 | インターセクション | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 大久保龍 | 6.1 | 3 |
| 10 | ![]() | 7 | 6 | 9 | ミヤジユウダイ | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 32.5 | 9 | |
| 7 | ![]() | 8 | 8 | 7 | ナリタゴールド | せん7歳 | 57.0 | 池添謙一 | 松永昌博 | 18.3 | 7 | |
| 8 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 6 | サウンドバーニング | 牡7歳 | 57.0 | 松若風馬 | 安達昭夫 | 34.2 | 10 |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 3 | モザイク | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 奥村豊 | 3.6 | 1 |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 5 | エーティーラッセン | 牡5歳 | 57.0 | 四位洋文 | 木原一良 | 6.2 | 5 |
2018年の明石特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 6 | マルカブリスク | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 今野貞一 | 5.6 | 4 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 5 | サトノグラン | 牡4歳 | 57.0 | 四位洋文 | 矢作芳人 | 13.2 | 6 |
| 7 | ![]() | 3 | 2 | 7 | ミスズダンディー | 牡6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 荒川義之 | 18.5 | 7 | |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | スティルウォーター | 牝5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 寺島良 | 4.8 | 3 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 2 | ホットファイヤー | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 松元茂樹 | 3.6 | 2 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | アグネスリバティ | 牡5歳 | 57.0 | 荻野琢真 | 宮本博 | 2.9 | 1 |
| 8 | ![]() | 7 | 8 | 8 | シトロン | 牝5歳 | 55.0 | 城戸義政 | 田中清隆 | 124.7 | 8 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 1 | モンドシャルナ | 牡7歳 | 57.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 8.6 | 5 |
○○○○年の明石特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















