HOME京都競馬場 矢車賞
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
京都競馬場|矢車賞 YAGURUMA SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 京都 | 晴 重 1600m | 芝・右外 | 6 | タマモチャンピオン | ソーブレスド ミスケンブリツジ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 吉永忍 | 南井克巳 | 458 (+2) | 2人 | 4.4 | 山吹賞 4着 |
1987 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右 | 13 | サンヨウジェラン | タイテエム アカンサスクイン | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 久保敏文 替 | 458 (±0) | 2人 | 6.0 | 1勝クラス 3着 |
1988 京都 | 曇 稍重 1400m | 芝・右外 | 10 | タイシンシア | ターゴワイス タイシオリ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 橋田満 | 南井克巳 | 446 (+2) | 1人 | 3.4 | 忘れな草 3着 |
1989 京都 | 小雨 良 1400m | 芝・右外 | 9 | ラブオンリーユー | ホクトフラツグ ニツソウルーナー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 吉田三郎 | 中竹和也 | 450 (-4) | 4人 | 8.0 | 1勝クラス 4着 |
1990 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右外 | 15 | テンザンパノープ | トウシヨウボーイ ナスノセイウン | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 松永善晴 | 田島良保 | 452 (-6) | 7人 | 16.9 | 忘れな草 13着 |
1991 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右 | 16 | セフティールイーズ | スイフトスワロー コマクサ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 山本正司 | 松永幹夫 替 | 414 (±0) | 3人 | 5.9 | 忘れな草 8着 |
1992 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 8 | ユキノジェンヌ | サンキヨーシヨウリ ユキノサクラ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 藤岡範士 | 松本達也 | 448 (-12) | 6人 | 8.9 | 未勝利 1着 |
1993 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右 | 12 | ドラゴンルーブル | ラシアンルーブル ヤグララナー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 中尾謙太 | 田島裕和 | 412 (-4) | 6人 | 14.8 | あずさ賞 4着 |
1994 阪神 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 9 | ジンシリウス | リードワンダー ウラカワミユキ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 松永善晴 | 松永昌博 | 518 (+8) | 5人 | 9.5 | れんげ賞 4着 |
1995 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 10 | ランドヴユウ | ミスターシービー フロアーショウ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 福島勝 | 田島裕和 | 398 (-6) | 6人 | 14.6 | 忘れな草 7着 |
1996 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 11 | トウカイジャスパー | ノーザンテースト アイオニアンオデッセイ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 松元省一 | 幸英明 替 | 438 (-4) | 5人 | 10.3 | 1勝クラス 2着 |
1997 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 11 | ティーレックス | ゴライタス マツクスフリート | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 領家政蔵 | 松永幹夫 | 500 (+4) | 7人 | 14.6 | 忘れな草 7着 |
1998 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右 | 18 | マルカコマチ | サンデーサイレンス ナショナルフラッグ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 北橋修二 | 福永祐一 | 412 (-8) | 1人 | 3.2 | 忘れな草 5着 |
1999 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 11 | スターバイオレット | ヘクタープロテクター ミユキカマダ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 中村好夫 | 幸英明 替 | 434 (+4) | 5人 | 9.7 | 君子蘭賞 13着 |
2000 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | 3 | エリモロマンス | サンシャインフォーエヴァー パッシングピース | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 大久保正 | 四位洋文 替 | 420 (±0) | 3人 | 9.3 | あずさ賞 4着 |
2001 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 1 | ツルマルボーイ | ダンスインザダーク ツルマルガール | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 橋口弘次 | 河内洋 替 | 428 (-6) | 2人 | 3.6 | 君子蘭賞 7着 |
2002 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 4 | トシザダンサー | シアトルダンサー2 ノルデンフリマー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 音無秀孝 | 幸英明 替 | 436 (+4) | 8人 | 19.5 | 未勝利 1着 |
2003 京都 | 雨 稍重 1800m | 芝・右外 | 3 | ベストアルバム | メジロライアン ベストダンシング | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 沖芳夫 | 渡辺薫彦 替 | 454 (-8) | 1人 | 2.1 | 萩ステー 3着 |
2004 京都 | 曇 稍重 1800m | 芝・右外 | 8 | マルカフローリアン | サンデーサイレンス セトフローリアン2 | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 北橋修二 | 池添謙一 替 | 474 (+10) | 2人 | 3.5 | フローラ 7着 |
2005 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 5 | ビッグフラワー | ビッグサンデー ビッグモンロー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 中尾正 | 生野賢一 | 426 (-2) | 7人 | 16.3 | 未勝利 1着 |
2006 京都 | 雨 稍重 1800m | 芝・右外 | 4 | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ マイワイルドフラワー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 安藤正敏 | 川島信二 | 452 (±0) | 1人 | 1.7 | 忘れな草 2着 |
2007 京都 | 雨 重 1800m | 芝・右外 | 2 | ザリーン | メイショウオウドウ カーロッサ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 安達昭夫 | 川原正一 替 | 428 (+6) | 4人 | 10.9 | フローラ 8着 |
2008 京都 | 晴 稍重 1800m | 芝・右外 | 6 | メイショウベルーガ | フレンチデピュティ パパゴ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 池添兼雄 | 石橋守 替 | 476 (+4) | 1人 | 3.3 | フローラ 4着 |
2009 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | シゲルキリガミネ | グランデラ トキファイター | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 小島貞博 | 田嶋翔 | 460 (-4) | 7人 | 18.3 | 忘れな草 12着 |
2010 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 5 | エリモクイーン | アグネスタキオン エリモアメジスト | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 坂口正則 | 川田将雅 替 | 476 (+2) | 2人 | 5.1 | 未勝利 1着 |
2011 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 3 | グルヴェイグ | ディープインパクト エアグルーヴ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 四位洋文 | 442 (+6) | 1人 | 1.6 | エルフィ 3着 |
2012 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | アロマティコ | キングカメハメハ ナスカ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 佐々木晶 | 佐藤哲三 | 450 (+4) | 2人 | 3.3 | 忘れな草 4着 |
2013 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | レッドジゼル | アグネスタキオン スタイルリスティック | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 笹田和秀 | 四位洋文 | 440 (-4) | 3人 | 5.7 | 1勝クラス 4着 |
2014 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | アドマイヤシーマ | ディープインパクト ショアー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 友道康夫 | 藤岡康太 替 | 428 (+2) | 1人 | 2.2 | 未勝利 1着 |
2015 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | フォルゴラーレ | ハーツクライ イリデ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 吉村圭司 | 太宰啓介 替 | 480 (-4) | 5人 | 18.3 | 1勝クラス 11着 |
2016 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 7 | ペプチドサプル | マンハッタンカフェ ペプチドモアー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 木原一良 | 四位洋文 | 448 (±0) | 1人 | 1.6 | 忘れな草 2着 |
2017 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 5 | ディアドラ | ハービンジャー ライツェント | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 橋田満 | 岩田康誠 | 476 (+2) | 1人 | 1.9 | 桜花賞 6着 |
2018 京都 | 晴 良 2200m | 芝・右外 | 4 | トーホウアルテミス | ハーツクライ トーホウガイア | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 谷潔 | 松若風馬 | 466 (-8) | 8人 | 30.3 | 忘れな草 11着 |
2019 京都 | 曇 良 2200m | 芝・右外 | 5 | グラディーヴァ | ハービンジャー カノーロ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | M.デム | 446 (-2) | 2人 | 3.2 | 若竹賞 3着 |
2020 京都 | 晴 良 2200m | 芝・右外 | 6 | ソフトフルート | ディープインパクト ストロベリーフェア | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 川田将雅 替 | 466 (+2) | 1人 | 3.3 | 君子蘭賞 4着 |
2021 阪神 | 曇 良 2200m | 芝・右 | 3 | ハギノピリナ | キズナ ハギノアーク | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 高野友和 | 藤懸貴志 | 454 (-6) | 3人 | 7.5 | 未勝利 1着 |
2022 阪神 | 晴 良 2200m | 芝・右 | 2 | ワーフデール | ハービンジャー マラムデール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 森田直行 | 幸英明 替 | 460 (+16) | 3人 | 3.8 | あすなろ 3着 |
2023 京都 | 曇 良 2200m | 芝・右外 | 7 | ミタマ | ハーツクライ モナリザ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 上村洋行 | 松若風馬 替 | 466 (+2) | 5人 | 7.6 | つばき賞 7着 |
2024 京都 | 曇 良 2200m | 芝・右外 | 4 | チルカーノ | ハービンジャー アロマティコ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 高野友和 | 西村淳也 替 | 446 (-4) | 1人 | 4.6 | エルフィ 10着 |
2024年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 3 | アキミューミュー | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添学 | 454 | (-4) | 56.8 | 11 | 未勝利 | ||
5 | 2 | 6 | 4 | ザパリスマッチ | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | 474 | (-10) | 4.9 | 2 | デイジー賞 | ||
8 | 3 | 7 | 10 | サイレントグルーヴ | 牝3歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 角田晃一 | 480 | (-4) | 19.7 | 9 | 未勝利 | ||
1 | 4 | 8 | 1 | チルカーノ | 牝3歳 | 55.0 | 西村淳也 | 高野友和 | 446 | (-4) | 4.6 | 1 | エルフィン | ||
中止 | 5 | 12 | 9 | ヴィクトリアドール | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 奥村豊 | 506 | ( | 22.9 | 10 | あすなろ賞 | ||
3 | 6 | 9 | 12 | サクソンジェンヌ | 牝3歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 438 | (-2) | 13.5 | 8 | ひめさゆり | ||
6 | 7 | 2 | 2 | レッセパッセ | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 西園翔太 | 368 | (-4) | 8.2 | 5 | 未勝利 | ||
9 | 8 | 11 | 5 | ヒヒーン | 牝3歳 | 55.0 | 横山和生 | 須貝尚介 | 444 | (-2) | 6.8 | 4 | あやめ賞 | ||
11 | 9 | 4 | 11 | ジョセフィーナ | 牝3歳 | 55.0 | 松若風馬 | 今野貞一 | 378 | (±0) | 12.4 | 7 | 忘れな草賞 | ||
10 | 10 | 3 | 8 | クイーンズワーフ | 牝3歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 青木孝文 | 450 | (±0) | 68.3 | 12 | ひめさゆり | ||
2 | 11 | 10 | 6 | アクアヴァーナル | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | 442 | (-6) | 5.1 | 3 | ゆきやなぎ | ||
4 | 12 | 1 | 7 | ウインデイジー | 牝3歳 | 55.0 | 田口貫太 | 宮徹 | 432 | (+8) | 11.1 | 6 | デイジー賞 |
2023年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 1 | ツーエムルーイー | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 516 | (+8) | 7.0 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 4 | サンスノーフレーク | 牝3歳 | 54.0 | 酒井学 | 長谷川浩 | 462 | (+2) | 2.7 | 1 | ||
5 | 3 | 6 | 7 | ヒメナデシコ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 森田直行 | 424 | (-2) | 13.6 | 6 | ||
7 | 4 | 2 | 6 | メイショウポペット | 牝3歳 | 54.0 | 角田大河 | 角田晃一 | 480 | (+2) | 13.8 | 7 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | ナムララジベラ | 牝3歳 | 54.0 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | 458 | (+2) | 5.7 | 3 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | サイモンコーラル | 牝3歳 | 54.0 | 川須栄彦 | 羽月友彦 | 458 | (-2) | 178.4 | 8 | ||
1 | 7 | 5 | 2 | ミタマ | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 上村洋行 | 466 | (+2) | 7.6 | 5 | ||
2 | 8 | 8 | 5 | ウェイビー | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 西村真幸 | 506 | (-2) | 3.4 | 2 |
2022年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | プレミアスコア | 牝3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 松永幹夫 | 472 | (+4) | 5.3 | 4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ワーフデール | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 森田直行 | 460 | (+16) | 3.8 | 3 | ||
6 | 3 | 7 | 6 | スタティスティクス | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 石坂公一 | 422 | (-10) | 3.5 | 1 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | ルミネイト | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 千田輝彦 | 494 | (+6) | 7.4 | 5 | ||
7 | 5 | 5 | 7 | ブルーゲート | 牝3歳 | 54.0 | 富田暁 | 武井亮 | 432 | (-2) | 16.2 | 6 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | ヒヅルジョウ | 牝3歳 | 54.0 | 国分恭介 | 岡田稲男 | 476 | (-2) | 3.5 | 2 | ||
2 | 7 | 6 | 5 | ビジン | 牝3歳 | 54.0 | 松田大作 | 武英智 | 456 | (-2) | 18.1 | 7 |
2021年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 5 | ハッピーオーサム | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 474 | (+2) | 3.8 | 2 | ||
6 | 2 | 4 | 9 | コートダルジャン | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 牧田和弥 | 464 | (+2) | 16.9 | 7 | ||
1 | 3 | 2 | 2 | ハギノピリナ | 牝3歳 | 54.0 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 454 | (-6) | 7.5 | 3 | ||
7 | 4 | 8 | 6 | デルマセイシ | 牝3歳 | 54.0 | 秋山真一 | 音無秀孝 | 460 | (-4) | 60.4 | 9 | ||
11 | 5 | 9 | 10 | アサケレディ | 牝3歳 | 54.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 464 | (+2) | 7.7 | 4 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | マジカルステージ | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 426 | (-2) | 2.3 | 1 | ||
8 | 7 | 10 | 4 | ギブミーラブ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 486 | (-2) | 75.9 | 10 | ||
9 | 8 | 5 | 7 | アーダレイ | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 庄野靖志 | 448 | (+4) | 20.4 | 8 | ||
5 | 9 | 3 | 3 | ディヴァインラヴ | 牝3歳 | 54.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 466 | (-4) | 11.7 | 5 | ||
4 | 10 | 6 | 8 | テリオスマナ | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 松下武士 | 460 | (-2) | 13.3 | 6 | ||
10 | 11 | 11 | 11 | ピースダンス | 牝3歳 | 54.0 | 松本大輝 | 森秀行 | 388 | (-4) | 200.9 | 11 |
2020年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 6 | アンサンブル | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 杉山晴紀 | 4.4 | 3 | ||
9 | 2 | 10 | 10 | エールヴィオレ | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 武英智 | 99.5 | 9 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | アルテフィーチェ | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 友道康夫 | 4.6 | 4 | ||
6 | 4 | 5 | 4 | ラヴィンフォール | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 11.4 | 5 | ||
4 | 5 | 7 | 7 | キムケンドリーム | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 西村真幸 | 14.8 | 6 | ||
1 | 6 | 3 | 2 | ソフトフルート | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 松田国英 | 3.3 | 1 | ||
8 | 7 | 9 | 9 | アイスヴィスタ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 高柳大輔 | 145.8 | 10 | ||
10 | 8 | 8 | 8 | ナイトオブレディ | 牝3歳 | 54.0 | 荻野極 | 庄野靖志 | 47.5 | 8 | ||
7 | 9 | 6 | 5 | スピリトゥス | 牝3歳 | 54.0 | 松田大作 | 池江泰寿 | 43.2 | 7 | ||
2 | 10 | 2 | 3 | アカイイト | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 中竹和也 | 3.3 | 2 |
2019年の矢車賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 6 | キコクイーン | 牝3歳 | 54.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 71.8 | 6 | ||
4 | 2 | 3 | 5 | エピローグ | 牝3歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 小崎憲 | 7.5 | 4 | ||
3 | 3 | 5 | 3 | レースガーデン | 牝3歳 | 54.0 | アヴドゥ | 池江泰寿 | 5.9 | 3 | ||
8 | 4 | 8 | 8 | ヴィジョニア | 牝3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 的場均 | 182.6 | 8 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | グラディーヴァ | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 角居勝彦 | 3.2 | 2 | ||
6 | 6 | 7 | 7 | ダイシンキャラミ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 森秀行 | 97.4 | 7 | ||
2 | 7 | 2 | 2 | クードメイトル | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 高野友和 | 1.8 | 1 | ||
5 | 8 | 4 | 4 | アックアアルタ | 牝3歳 | 54.0 | シュタル | 清水久詞 | 16.4 | 5 |
2018年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 4 | ラノカウ | 牝3歳 | 54.0 | 松田大作 | 寺島良 | 20.5 | 7 | ||
3 | 2 | 7 | 6 | リュヌルージュ | 牝3歳 | 54.0 | 四位洋文 | 斉藤崇史 | 7.3 | 2 | ||
6 | 3 | 11 | 8 | ウインラナキラ | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 宮徹 | 30.9 | 9 | ||
1 | 4 | 8 | 9 | トーホウアルテミス | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 谷潔 | 30.3 | 8 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | シスターフラッグ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 西村真幸 | 7.9 | 3 | ||
12 | 6 | 9 | 11 | ランリーナ | 牝3歳 | 54.0 | 長岡禎仁 | 竹内正洋 | 68.5 | 10 | ||
2 | 7 | 2 | 1 | センテリュオ | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 高野友和 | 1.6 | 1 | ||
10 | 8 | 12 | 12 | ジョリルミエール | 牝3歳 | 54.0 | 酒井学 | 青木孝文 | 324.9 | 11 | ||
5 | 9 | 3 | 5 | レオコックブルー | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 牧田和弥 | 11.0 | 5 | ||
8 | 10 | 6 | 7 | ムーンライトナイト | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 久保田貴 | 10.9 | 4 | ||
7 | 11 | 5 | 2 | ガールズバンド | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 16.8 | 6 | ||
11 | 12 | 10 | 10 | ダイシンステルラ | 牝3歳 | 54.0 | 国分恭介 | 牧田和弥 | 390.9 | 12 |
2017年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1 | ドロウアカード | 牝3歳 | 54.0 | 四位洋文 | 角田晃一 | 3.7 | 2 | ||
8 | 2 | 8 | 9 | アンティクイーン | 牝3歳 | 54.0 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 187.7 | 9 | ||
4 | 3 | 7 | 3 | ルエヴェルロール | 牝3歳 | 54.0 | 小牧太 | 大久保龍 | 6.8 | 4 | ||
5 | 4 | 9 | 8 | サツキユニヴァース | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 寺島良 | 59.7 | 7 | ||
1 | 5 | 1 | 2 | ディアドラ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 橋田満 | 1.9 | 1 | ||
3 | 6 | 3 | 4 | コロナシオン | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 池添学 | 6.1 | 3 | ||
6 | 7 | 4 | 5 | レイズアベール | 牝3歳 | 54.0 | 酒井学 | 吉村圭司 | 9.5 | 5 | ||
9 | 8 | 5 | 6 | ブルーミン | 牝3歳 | 54.0 | 国分優作 | 松元茂樹 | 46.9 | 6 | ||
7 | 9 | 6 | 7 | エイシンクローバー | 牝3歳 | 54.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 131.0 | 8 |
2016年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | 10 | エテルナミノル | 牝3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 本田優 | 10.9 | 4 | ||
6 | 2 | 9 | 3 | カサロサーダ | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 21.0 | 5 | ||
3 | 3 | 3 | 7 | クリノラホール | 牝3歳 | 54.0 | 小牧太 | 谷潔 | 31.2 | 8 | ||
12 | 4 | 12 | 12 | ツリーナッツヒメ | 牝3歳 | 54.0 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 552.4 | 12 | ||
5 | 5 | 1 | 1 | エンパイアブレイク | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 松田国英 | 7.0 | 3 | ||
8 | 6 | 6 | 6 | ラスイエットロス | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 清水久詞 | 26.5 | 7 | ||
1 | 7 | 2 | 4 | ペプチドサプル | 牝3歳 | 54.0 | 四位洋文 | 木原一良 | 1.6 | 1 | ||
7 | 8 | 4 | 9 | フォールインラブ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 田中章博 | 25.7 | 6 | ||
10 | 9 | 8 | 5 | クラリティーアイズ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 池添学 | 41.5 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 2 | デルマオギン | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 音無秀孝 | 5.2 | 2 | ||
11 | 11 | 7 | 11 | トウカイシェーン | 牝3歳 | 54.0 | 田中健 | 北出成人 | 38.9 | 9 | ||
4 | 12 | 10 | 8 | ウォーターピオニー | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 河内洋 | 71.5 | 11 |
2015年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 5 | エーティーロゼッタ | 牝3歳 | 54.0 | 藤田伸二 | 木原一良 | 11.3 | 4 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | クイーンズターフ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 須貝尚介 | 2.3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | エアルーティーン | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 3.5 | 3 | ||
5 | 4 | 3 | 3 | ウォーターラボ | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 2.7 | 2 | ||
1 | 5 | 6 | 6 | フォルゴラーレ | 牝3歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 吉村圭司 | 18.3 | 5 | ||
6 | 6 | 4 | 4 | バラブシュカ | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 小崎憲 | 27.4 | 6 |
2014年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 9 | 6 | ユアメモリー | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 浅見秀一 | 18.0 | 8 | ||
7 | 2 | 1 | 3 | ガーリッシュハート | 牝3歳 | 54.0 | 秋山真一 | 野中賢二 | 10.6 | 5 | ||
6 | 3 | 6 | 5 | タガノベルーガ | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 宮徹 | 8.8 | 3 | ||
3 | 4 | 5 | 9 | ワクワクキリシマ | 牝3歳 | 54.0 | 国分優作 | 梅内忍 | 59.7 | 9 | ||
4 | 5 | 8 | 8 | ヤマニンアリエッタ | 牝3歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 山内研二 | 12.5 | 6 | ||
2 | 6 | 7 | 7 | ウインリバティ | 牝3歳 | 54.0 | 酒井学 | 飯田雄三 | 16.0 | 7 | ||
5 | 7 | 2 | 1 | リヴィエール | 牝3歳 | 54.0 | 小牧太 | 松田博資 | 3.7 | 2 | ||
9 | 8 | 4 | 4 | アイスブレイク | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 本田優 | 9.1 | 4 | ||
1 | 9 | 3 | 2 | アドマイヤシーマ | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 2.2 | 1 |
○○○○年の矢車賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|