HOME京都競馬場 天皇賞(春)
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
京都競馬場|天皇賞(春) THE TENNO SHO(SPRING)の過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 15 | シンボリルドルフ | パーソロン スイートルナ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 野平祐二 | 岡部幸雄 | 474 (-12) | 1人 | 1.3 | 日経賞 1着 |
1986 京都 | 晴 重 3200m | 芝・右外 | 3 | クシロキング | ダイアトム テスコカザン | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 中野隆良 | 岡部幸雄 | 472 (-8) | 3人 | 11.0 | 中山記念 1着 |
1987 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 6 | ミホシンザン | シンザン ナポリジヨオー | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 田中朋次 | 柴田政人 | 496 (+2) | 1人 | 1.3 | 日経賞 1着 |
1988 京都 | 曇 稍重 3200m | 芝・右外 | 8 | タマモクロス | シービークロス グリーンシヤトー | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 小原伊佐 | 南井克巳 | 448 (-4) | 1人 | 4.4 | 阪神大賞 1着 |
1989 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 1 | イナリワン | ミルジヨージ テイトヤシマ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 鈴木清 | 武豊 替 | 452 (+8) | 4人 | 9.3 | 阪神大賞 6着 |
1990 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 5 | スーパークリーク | ノーアテンシヨン ナイスデイ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 伊藤修司 | 武豊 | 520 (-2) | 1人 | 1.5 | 産經大阪 1着 |
1991 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 15 | メジロマックイーン | メジロテイターン メジロオーロラ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 482 (-6) | 1人 | 1.7 | 阪神大賞 1着 |
1992 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 5 | メジロマックイーン | メジロテイターン メジロオーロラ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 490 (-2) | 2人 | 2.2 | 阪神大賞 1着 |
1993 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 3 | ライスシャワー | リアルシヤダイ ライラツクポイント | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 飯塚好次 | 的場均 | 430 (-12) | 2人 | 5.2 | 日経賞 1着 |
1994 阪神 | 曇 稍重 3200m | 芝・右 | 11 | ビワハヤヒデ | Sharrood パシフィカス | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 浜田光正 | 岡部幸雄 | 476 (-2) | 1人 | 1.3 | 京都記念 1着 |
1995 京都 | 曇 重 3200m | 芝・右外 | 3 | ライスシャワー | リアルシヤダイ ライラツクポイント | 牡6歳 | 58.0 | (美浦) 飯塚好次 | 的場均 | 442 (-4) | 4人 | 5.8 | 日経賞 6着 |
1996 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 1 | サクラローレル | Rainbow Quest ローラローラ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 境勝太郎 | 横山典弘 | 484 (-12) | 3人 | 14.5 | 中山記念 1着 |
1997 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 4 | マヤノトップガン | ブライアンズタイム アルプミープリーズ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 坂口正大 | 田原成貴 | 458 (-6) | 2人 | 3.7 | 阪神大賞 1着 |
1998 京都 | 曇 良 3200m | 芝・右外 | 5 | メジロブライト | メジロライアン レールデユタン | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 浅見秀一 | 河内洋 | 460 (-6) | 2人 | 2.3 | 阪神大賞 1着 |
1999 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 3 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス キャンペンガール | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 白井寿昭 | 武豊 | 476 (±0) | 1人 | 2.3 | 阪神大賞 1着 |
2000 京都 | 曇 良 3200m | 芝・右外 | 5 | テイエムオペラオー | オペラハウス ワンスウエド | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 468 (-4) | 1人 | 1.7 | 阪神大賞 1着 |
2001 京都 | 雨 良 3200m | 芝・右外 | 1 | テイエムオペラオー | オペラハウス ワンスウエド | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 478 (+2) | 1人 | 2.0 | 産経大阪 4着 |
2002 京都 | 曇 良 3200m | 芝・右外 | 4 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス サトルチェンジ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 小島太 | 蛯名正義 | 504 (-6) | 2人 | 2.9 | 日経賞 6着 |
2003 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 11 | ヒシミラクル | サツカーボーイ シュンサクヨシコ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 佐山優 | 角田晃一 | 454 (-4) | 7人 | 16.1 | 産経大阪 7着 |
2004 京都 | 曇 良 3200m | 芝・右外 | 6 | イングランディーレ | ホワイトマズル マリリンモモコ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 清水美波 | 横山典弘 替 | 518 (-3) | 10人 | 71.0 | ダイオG2 2着 |
2005 京都 | 小雨 良 3200m | 芝・右外 | 10 | スズカマンボ | サンデーサイレンス スプリングマンボ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 橋田満 | 安藤勝己 替 | 484 (+2) | 13人 | 35.1 | 大―ハン 3着 |
2006 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 7 | ディープインパクト | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 438 (-4) | 1人 | 1.1 | 阪神大賞 1着 |
2007 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 6 | メイショウサムソン | オペラハウス マイヴィヴィアン | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 高橋成忠 | 石橋守 | 516 (-2) | 2人 | 4.5 | 産経大阪 1着 |
2008 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 14 | アドマイヤジュピタ | フレンチデピュティ ジェイズジュエリー | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 友道康夫 | 岩田康誠 | 494 (-8) | 3人 | 5.8 | 阪神大賞 1着 |
2009 京都 | 曇 良 3200m | 芝・右外 | 2 | マイネルキッツ | チーフベアハート タカラカンナ | 牡6歳 | 58.0 | (美浦) 国枝栄 | 松岡正海 | 494 (-8) | 12人 | 46.5 | 日経賞 2着 |
2010 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 12 | ジャガーメイル | ジャングルポケット ハヤベニコマチ | 牡6歳 | 58.0 | (美浦) 堀宣行 | ウィリア 替 | 472 (-8) | 2人 | 5.9 | 京都記念 2着 |
2011 京都 | 曇 稍重 3200m | 芝・右外 | 2 | ヒルノダムール | マンハッタンカフェ シェアエレガンス | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 昆貢 | 藤田伸二 | 474 (±0) | 7人 | 16.9 | 産経大阪 1着 |
2012 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 1 | ビートブラック | ミスキャスト アラームコール | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 中村均 | 石橋脩 替 | 512 (-2) | 14人 | 159.6 | 阪神大賞 10着 |
2013 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 6 | フェノーメノ | ステイゴールド ディラローシェ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 戸田博文 | 蛯名正義 | 496 (+2) | 2人 | 6.2 | 日経賞 1着 |
2014 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 7 | フェノーメノ | ステイゴールド ディラローシェ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 戸田博文 | 蛯名正義 | 498 (+10) | 4人 | 11.5 | 日経賞 5着 |
2015 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 1 | ゴールドシップ | ステイゴールド ポイントフラッグ | 牡6歳 | 58.0 | (栗東) 須貝尚介 | 横山典弘 替 | 510 (+2) | 2人 | 4.6 | 阪神大賞 1着 |
2016 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド シュガーハート | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 清水久詞 | 武豊 | 524 (±0) | 2人 | 4.5 | 産経大阪 2着 |
2017 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 3 | キタサンブラック | ブラックタイド シュガーハート | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 清水久詞 | 武豊 | 536 (-4) | 1人 | 2.2 | 大阪杯 1着 |
2018 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 12 | レインボーライン | ステイゴールド レーゲンボーゲン | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 浅見秀一 | 岩田康誠 | 452 (-2) | 2人 | 6.0 | 阪神大賞 1着 |
2019 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 10 | フィエールマン | ディープインパクト リュヌドール | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 手塚貴久 | ルメール | 480 (±0) | 1人 | 2.8 | AJCC 2着 |
2020 京都 | 曇 良 3200m | 芝・右外 | 14 | フィエールマン | ディープインパクト リュヌドール | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 手塚貴久 | ルメール 替 | 490 (+8) | 1人 | 2.0 | 有馬記念 4着 |
2021 阪神 | 晴 良 3200m | 芝・右外 →内 | 1 | ワールドプレミア | ディープインパクト マンデラ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 友道康夫 | 福永祐一 替 | 486 (-2) | 3人 | 5.2 | 日経賞 3着 |
2022 阪神 | 晴 稍重 3200m | 芝・右外 →内 | 16 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ メーヴェ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 栗田徹 | 横山和生 | 474 (-2) | 2人 | 4.9 | 日経賞 1着 |
2023 京都 | 曇 稍重 3200m | 芝・右外 | 1 | ジャスティンパレス | ディープインパクト パレスルーマー | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 杉山晴紀 | ルメール | 472 (±0) | 2人 | 4.3 | 阪神大賞 1着 |
2024 京都 | 晴 良 3200m | 芝・右外 | 14 | テーオーロイヤル | リオンディーズ メイショウオウヒ | 牡6歳 | 58.0 | (栗東) 岡田稲男 | 菱田裕二 | 460 (+2) | 1人 | 2.8 | 阪神大賞 1着 |
2024年の天皇賞(春)予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 8 | 4 | サリエラ | 牝5歳 | 56.0 | 武豊 | 国枝栄 | 424 | (-8) | 7.5 | 3 | ダイヤモン | ||
取消 | 2 | 12 | 13 | ヒンドゥタイムズ | せん8歳 | 58.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 000 | 日経新春杯 | |||||
10 | 3 | 13 | 12 | プリュムドール | 牝6歳 | 56.0 | 和田竜二 | 奥村豊 | 476 | (+2) | 141.6 | 12 | 阪神大賞典 | ||
5 | 4 | 2 | 6 | ワープスピード | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 高木登 | 502 | (±0) | 39.8 | 8 | 阪神大賞典 | ||
2 | 5 | 6 | 5 | ブローザホーン | 牡5歳 | 58.0 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 | 424 | (-2) | 8.8 | 5 | 阪神大賞典 | ||
3 | 6 | 11 | 15 | ディープボンド | 牡7歳 | 58.0 | 幸英明 | 大久保龍 | 508 | (-2) | 27.5 | 6 | 阪神大賞典 | ||
7 | 7 | 3 | 1 | タスティエーラ | 牡4歳 | 58.0 | モレイラ | 堀宣行 | 488 | (-6) | 7.9 | 4 | 大阪杯 | ||
9 | 8 | 9 | 11 | ゴールドプリンセス | 牝4歳 | 56.0 | 田口貫太 | 寺島良 | 482 | (+4) | 178.9 | 13 | 松籟S | ||
16 | 9 | 4 | 7 | シルヴァーソニック | 牡8歳 | 58.0 | M.デム | 池江泰寿 | 462 | (+8) | 34.6 | 7 | 阪神大賞典 | ||
6 | 10 | 14 | 10 | サヴォーナ | 牡4歳 | 58.0 | 池添謙一 | 中竹和也 | 532 | (-4) | 45.7 | 10 | 阪神大賞典 | ||
13 | 11 | 18 | 16 | マテンロウレオ | 牡5歳 | 58.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 478 | (-2) | 48.7 | 11 | 日経賞 | ||
15 | 12 | 1 | 2 | ドゥレッツァ | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | 464 | (-8) | 2.8 | 2 | 金鯱賞 | ||
11 | 13 | 17 | 17 | スカーフェイス | 牡8歳 | 58.0 | 松若風馬 | 中竹和也 | 464 | (+2) | 410.1 | 17 | 大―ハンC | ||
1 | 14 | 10 | 14 | テーオーロイヤル | 牡6歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 460 | (+2) | 2.8 | 1 | 阪神大賞典 | ||
8 | 15 | 15 | 18 | メイショウブレゲ | 牡5歳 | 58.0 | 酒井学 | 本田優 | 468 | (-6) | 238.0 | 16 | 阪神大賞典 | ||
14 | 16 | 7 | 3 | チャックネイト | せん6歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 堀宣行 | 482 | (-4) | 39.8 | 9 | AJCC | ||
4 | 17 | 16 | 8 | スマートファントム | 牡4歳 | 58.0 | 岩田望来 | 石橋守 | 468 | (-2) | 185.3 | 14 | 御堂筋S | ||
中止 | 18 | 5 | 9 | ハピ | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 大久保龍 | 486 | (+ | 199.1 | 15 | 大―ハンC |
2023年の天皇賞(春)予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 杉山晴紀 | 472 | (±0) | 4.3 | 2 | ||
14 | 2 | 9 | 5 | ディープモンスター | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 462 | (+2) | 101.5 | 9 | ||
中止 | 3 | 5 | 8 | タイトルホルダー | 牡5歳 | 58.0 | 横山和生 | 栗田徹 | 474 | (-4) | 1.7 | 1 | ||
12 | 4 | 17 | 17 | メロディーレーン | 牝7歳 | 56.0 | 幸英明 | 森田直行 | 354 | (-4) | 243.0 | 14 | ||
13 | 5 | 11 | 10 | アイアンバローズ | 牡6歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 上村洋行 | 508 | (-4) | 306.5 | 16 | ||
11 | 6 | 4 | 7 | アスクビクターモア | 牡4歳 | 58.0 | 横山武史 | 田村康仁 | 482 | (±0) | 6.9 | 4 | ||
2 | 7 | 6 | 14 | ディープボンド | 牡6歳 | 58.0 | 和田竜二 | 大久保龍 | 504 | (-10) | 22.5 | 5 | ||
15 | 8 | 13 | 9 | トーセンカンビーナ | 牡7歳 | 58.0 | 岩田望来 | 加藤征弘 | 478 | (-8) | 482.6 | 17 | ||
10 | 9 | 15 | 11 | ヒュミドール | せん7歳 | 58.0 | 武豊 | 小手川準 | 468 | (±0) | 107.7 | 10 | ||
8 | 10 | 10 | 15 | サンレイポケット | 牡8歳 | 58.0 | M.デム | 高橋義忠 | 480 | (+2) | 267.5 | 15 | ||
9 | 11 | 2 | 6 | ディアスティマ | 牡6歳 | 58.0 | 北村友一 | 高野友和 | 496 | (+4) | 150.1 | 11 | ||
4 | 12 | 8 | 4 | ブレークアップ | 牡5歳 | 58.0 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 496 | (+2) | 45.8 | 7 | ||
6 | 13 | 3 | 3 | ボルドグフーシュ | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 宮本博 | 500 | (±0) | 6.7 | 3 | ||
5 | 14 | 12 | 12 | マテンロウレオ | 牡4歳 | 58.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 474 | (-2) | 97.3 | 8 | ||
7 | 15 | 16 | 16 | エンドロール | 牡4歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 青木孝文 | 462 | (-4) | 173.6 | 12 | ||
3 | 16 | 1 | 2 | シルヴァーソニック | 牡7歳 | 58.0 | レーン | 池江泰寿 | 462 | (±999) | 22.5 | 6 | ||
中止 | 17 | 14 | 13 | アフリカンゴールド | せん8歳 | 58.0 | 国分恭介 | 西園正都 | 468 | (±0) | 213.8 | 13 |
2022年の天皇賞(春)予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 6 | アイアンバローズ | 牡5歳 | 58.0 | 石橋脩 | 上村洋行 | 496 | (-2) | 7.8 | 3 | ||
16 | 2 | 9 | 2 | ハーツイストワール | 牡6歳 | 58.0 | ルメール | 国枝栄 | 480 | (-10) | 31.7 | 7 | ||
12 | 3 | 15 | 12 | ディバインフォース | 牡6歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 寺島良 | 462 | (-2) | 67.9 | 12 | ||
13 | 4 | 11 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡7歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 友道康夫 | 516 | (+2) | 78.6 | 13 | ||
11 | 5 | 5 | 11 | マカオンドール | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 488 | (-4) | 13.6 | 6 | ||
9 | 6 | 18 | 17 | メロディーレーン | 牝6歳 | 56.0 | 岩田望来 | 森田直行 | 352 | (+6) | 123.3 | 16 | ||
3 | 7 | 1 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 460 | (+4) | 9.9 | 4 | ||
14 | 8 | 16 | 18 | クレッシェンドラヴ | 牡8歳 | 58.0 | 内田博幸 | 林徹 | 496 | (-10) | 117.2 | 15 | ||
4 | 9 | 6 | 5 | ヒートオンビート | 牡5歳 | 58.0 | 池添謙一 | 友道康夫 | 478 | (-2) | 12.4 | 5 | ||
10 | 10 | 14 | 14 | トーセンカンビーナ | 牡6歳 | 58.0 | 藤岡康太 | 加藤征弘 | 472 | (-2) | 146.7 | 18 | ||
6 | 11 | 17 | 15 | マイネルファンロン | 牡7歳 | 58.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 478 | (-12) | 82.9 | 14 | ||
15 | 12 | 13 | 4 | ハヤヤッコ | 牡6歳 | 58.0 | 武豊 | 国枝栄 | 476 | (-8) | 58.1 | 11 | ||
7 | 13 | 8 | 16 | ロバートソンキー | 牡5歳 | 58.0 | 伊藤工真 | 林徹 | 470 | (-12) | 45.4 | 10 | ||
8 | 14 | 12 | 9 | ヴァルコス | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 友道康夫 | 518 | (±0) | 126.1 | 17 | ||
17 | 15 | 10 | 13 | タガノディアマンテ | 牡6歳 | 58.0 | 幸英明 | 鮫島一歩 | 484 | (±0) | 41.6 | 9 | ||
1 | 16 | 4 | 10 | タイトルホルダー | 牡4歳 | 58.0 | 横山和生 | 栗田徹 | 474 | (-2) | 4.9 | 2 | ||
中止 | 17 | 3 | 1 | シルヴァーソニック | 牡6歳 | 58.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 454 | (+6) | 35.8 | 8 | ||
2 | 18 | 2 | 3 | ディープボンド | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 大久保龍 | 504 | (-6) | 2.1 | 1 |
2021年の天皇賞(春)予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | ワールドプレミア | 牡5歳 | 58.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 486 | (-2) | 5.2 | 3 | ||
4 | 2 | 3 | 6 | アリストテレス | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 音無秀孝 | 474 | (-6) | 3.8 | 2 | ||
3 | 3 | 5 | 5 | カレンブーケドール | 牝5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 480 | (+2) | 7.3 | 4 | ||
16 | 4 | 10 | 11 | シロニイ | 牡7歳 | 58.0 | 松若風馬 | 池江泰寿 | 502 | (-4) | 182.3 | 17 | ||
6 | 5 | 1 | 4 | ディアスティマ | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 高野友和 | 488 | (-10) | 12.6 | 7 | ||
8 | 6 | 12 | 7 | マカヒキ | 牡8歳 | 58.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 504 | (+2) | 98.4 | 12 | ||
7 | 7 | 4 | 3 | ユーキャンスマイル | 牡6歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 友道康夫 | 510 | (±0) | 12.0 | 5 | ||
15 | 8 | 8 | 8 | ディバインフォース | 牡5歳 | 58.0 | 武豊 | 寺島良 | 460 | (-8) | 45.2 | 10 | ||
17 | 9 | 16 | 13 | ジャコマル | 牡7歳 | 58.0 | 横山和生 | 松永幹夫 | 464 | (-4) | 153.9 | 15 | ||
12 | 10 | 15 | 14 | ゴースト | せん5歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 496 | (±0) | 142.1 | 14 | ||
14 | 11 | 14 | 17 | メイショウテンゲン | 牡5歳 | 58.0 | 酒井学 | 池添兼雄 | 470 | (+2) | 126.5 | 13 | ||
2 | 12 | 7 | 10 | ディープボンド | 牡4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 大久保龍 | 502 | (±0) | 3.6 | 1 | ||
9 | 13 | 13 | 12 | ナムラドノヴァン | 牡6歳 | 58.0 | 内田博幸 | 杉山晴紀 | 492 | (±0) | 67.1 | 11 | ||
5 | 14 | 9 | 9 | ウインマリリン | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 手塚貴久 | 462 | (+6) | 22.7 | 8 | ||
13 | 15 | 11 | 15 | オセアグレイト | 牡5歳 | 58.0 | 横山典弘 | 菊川正達 | 496 | (±0) | 41.2 | 9 | ||
11 | 16 | 17 | 16 | メロディーレーン | 牝5歳 | 56.0 | 池添謙一 | 森田直行 | 342 | (-4) | 154.9 | 16 | ||
10 | 17 | 6 | 2 | オーソリティ | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 木村哲也 | 506 | (-4) | 12.2 | 6 |
2020年の天皇賞(春)予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 8 | モズベッロ | 牡4歳 | 58.0 | 池添謙一 | 森田直行 | 15.8 | 5 | ||
10 | 2 | 6 | 1 | エタリオウ | 牡5歳 | 58.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 17.0 | 6 | ||
5 | 3 | 3 | 6 | トーセンカンビーナ | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡康太 | 角居勝彦 | 19.8 | 7 | ||
9 | 4 | 9 | 9 | ダンビュライト | せん6歳 | 58.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 27.1 | 8 | ||
3 | 5 | 11 | 10 | ミッキースワロー | 牡6歳 | 58.0 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 11.9 | 4 | ||
2 | 6 | 10 | 7 | スティッフェリオ | 牡6歳 | 58.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 64.2 | 11 | ||
4 | 7 | 2 | 4 | ユーキャンスマイル | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 友道康夫 | 5.0 | 2 | ||
6 | 8 | 7 | 5 | キセキ | 牡6歳 | 58.0 | 武豊 | 角居勝彦 | 5.3 | 3 | ||
12 | 9 | 13 | 14 | ミライヘノツバサ | 牡7歳 | 58.0 | 木幡巧也 | 伊藤大士 | 68.7 | 12 | ||
11 | 10 | 14 | 12 | メロディーレーン | 牝4歳 | 56.0 | 岩田望来 | 森田直行 | 105.4 | 13 | ||
8 | 11 | 8 | 11 | メイショウテンゲン | 牡4歳 | 58.0 | 幸英明 | 池添兼雄 | 54.0 | 10 | ||
14 | 12 | 4 | 3 | シルヴァンシャー | 牡5歳 | 58.0 | M.デム | 池江泰寿 | 53.5 | 9 | ||
13 | 13 | 12 | 13 | ハッピーグリン | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 森秀行 | 257.5 | 14 | ||
1 | 14 | 1 | 2 | フィエールマン | 牡5歳 | 58.0 | ルメール | 手塚貴久 | 2.0 | 1 |
2019年の天皇賞(春)予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 8 | 8 | チェスナットコート | 牡5歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 54.2 | 10 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | エタリオウ | 牡4歳 | 58.0 | M.デム | 友道康夫 | 3.3 | 2 | ||
8 | 3 | 9 | 12 | リッジマン | 牡6歳 | 58.0 | 蛯名正義 | 庄野靖志 | 60.0 | 11 | ||
中止 | 4 | 12 | 10 | ヴォージュ | 牡6歳 | 58.0 | 和田竜二 | 西村真幸 | 68.4 | 12 | ||
11 | 5 | 11 | 6 | メイショウテッコン | 牡4歳 | 58.0 | 福永祐一 | 高橋義忠 | 9.2 | 5 | ||
7 | 6 | 10 | 11 | カフジプリンス | 牡6歳 | 58.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 44.5 | 9 | ||
2 | 7 | 4 | 5 | グローリーヴェイズ | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | 11.3 | 6 | ||
3 | 8 | 7 | 4 | パフォーマプロミス | 牡7歳 | 58.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 30.6 | 8 | ||
5 | 9 | 3 | 2 | ユーキャンスマイル | 牡4歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 6.4 | 3 | ||
1 | 10 | 2 | 3 | フィエールマン | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 手塚貴久 | 2.8 | 1 | ||
9 | 11 | 13 | 13 | ケントオー | 牡7歳 | 58.0 | 幸英明 | 西橋豊治 | 158.7 | 13 | ||
10 | 12 | 5 | 9 | クリンチャー | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 宮本博 | 9.2 | 4 | ||
12 | 13 | 6 | 7 | ロードヴァンドール | 牡6歳 | 58.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 30.3 | 7 |
2018年の天皇賞(春)予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 10 | ミッキーロケット | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 38.5 | 9 | ||
5 | 2 | 5 | 9 | チェスナットコート | 牡4歳 | 58.0 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | 11.4 | 7 | ||
9 | 3 | 13 | 13 | シホウ | 牡7歳 | 58.0 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 241.1 | 14 | ||
16 | 4 | 9 | 12 | カレンミロティック | せん10歳 | 58.0 | 池添謙一 | 平田修 | 39.3 | 10 | ||
10 | 5 | 15 | 14 | ヤマカツライデン | 牡6歳 | 58.0 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 71.6 | 11 | ||
14 | 6 | 6 | 5 | ガンコ | 牡5歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 松元茂樹 | 6.6 | 3 | ||
15 | 7 | 14 | 17 | ピンポン | 牡8歳 | 58.0 | 宮崎北斗 | 粕谷昌央 | 250.8 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 11 | クリンチャー | 牡4歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 宮本博 | 8.0 | 4 | ||
13 | 9 | 4 | 6 | ソールインパクト | 牡6歳 | 58.0 | 福永祐一 | 戸田博文 | 74.3 | 13 | ||
12 | 10 | 1 | 2 | サトノクロニクル | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 9.8 | 5 | ||
2 | 11 | 2 | 8 | シュヴァルグラン | 牡6歳 | 58.0 | ボウマン | 友道康夫 | 3.0 | 1 | ||
