HOME京都競馬場 糺の森特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
京都競馬場|糺の森特別 TADASUNOMORI TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 京都 | 晴 重 1800m | ダート右 | ![]() 1 | ユウキアヴァンセ | フォーティナイナー ユウキビバーチェ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 梅田康雄 | 幸英明 替 | 520 (-2) | 5人 | 12.6 | Gスパー 13着 |
2008 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 3 | セラフィックロンプ | マンハッタンカフェ エルソル | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 武藤善則 | 藤田伸二 替 | 478 (+4) | 1人 | 3.2 | 尾頭橋特 2着 |
2009 京都 | 小雨 重 2000m | 芝・右 | ![]() 9 | ノーザンシャトル | タイキシャトル ノーザンサンライズ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 後藤浩輝 替 | 444 (±0) | 4人 | 7.8 | 2勝クラス 出走取消 |
2010 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 10 | クーデグレイス | ホワイトマズル グレイスルーマー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 栗田博憲 | 川田将雅 替 | 470 (-4) | 1人 | 2.3 | 野島崎特 3着 |
2012 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 12 | タイキエイワン | フサイチコンコルド ヤエノジョオー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 田中章博 | 浜中俊 | 458 (-2) | 6人 | 12.9 | 山陽特別 2着 |
2013 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 4 | マイネマオ | キングカメハメハ レッドジグ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 宮本博 | 和田竜二 替 | 502 (±0) | 2人 | 4.5 | 蓬莱峡特 3着 |
2014 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 12 | イリュミナンス | マンハッタンカフェ スキッフル | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松永幹夫 | 武豊 替 | 476 (-2) | 1人 | 2.0 | 四国新聞 3着 |
2015 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 12 | アドマイヤシーマ | ディープインパクト ショアー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 福永祐一 替 | 446 (+10) | 2人 | 4.1 | ローズS 15着 |
2016 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 7 | ヒルノマテーラ | マンハッタンカフェ コンサーンナッカ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 昆貢 | 四位洋文 | 464 (±0) | 3人 | 4.4 | 2勝クラス 3着 |
2017 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 1 | エマノン | ハーツクライ ピラミマ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 平田修 | 松山弘平 替 | 494 (±0) | 10人 | 45.7 | 四国新聞 12着 |
2018 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 6 | エマノン | ハーツクライ ピラミマ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 平田修 | 松山弘平 | 490 (-2) | 5人 | 12.3 | 太宰府特 2着 |
2019 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 1 | シャイントレイル | ヴィクトワールピサ ラフィントレイル | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 吉田直弘 | 三浦皇成 | 452 (+4) | 7人 | 13.7 | 野島崎特 3着 |
2020 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 4 | ランブリングアレー | ディープインパクト ブルーミングアレー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 武豊 替 | 472 (+8) | 1人 | 1.6 | 四国新聞 2着 |
2023 京都 | 曇 稍重 1800m | 芝・右外 | ![]() 8 | シンシアウィッシュ | キズナ ザナ | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 吉村圭司 | 川田将雅 替 | 452 (+6) | 1人 | 3.8 | 房総特別 4着 |
2024 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 3 | ロマンシングブルー | ハーツクライ テーブルロンド | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 渡辺薫彦 | 団野大成 | 482 (+6) | 6人 | 17.5 | 四国新聞 4着 |
糺の森特別の歴史
2024年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 5 | 7 | イトカワサクラ | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 | 450 | (±0) | 5.0 | 3 | 1勝クラス | |
9 | ![]() | 2 | 6 | 8 | サラサハウプリティ | 牝4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 436 | (±0) | 21.6 | 8 | 2勝クラス | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 4 | ロマンシングブルー | 牝5歳 | 56.0 | 団野大成 | 渡辺薫彦 | 482 | (+6) | 17.5 | 6 | 四国新聞杯 |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 6 | ショウナンナダル | 牝5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 452 | (-4) | 101.0 | 10 | 2勝クラス |
11 | ![]() | 5 | 8 | 10 | ジェンヌ | 牝5歳 | 56.0 | M.デム | 安達昭夫 | 424 | (-2) | 147.9 | 11 | 明石特別 | |
12 | ![]() | 6 | 11 | 12 | プリマヴィータ | 牝5歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 藤沢則雄 | 448 | (+8) | 225.0 | 12 | 明石特別 | |
10 | ![]() | 7 | 12 | 11 | アトミックフレア | 牝6歳 | 56.0 | 泉谷楓真 | 渡辺薫彦 | 450 | (+2) | 56.7 | 9 | 八代特別 | |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | タイセイフェリーク | 牝4歳 | 56.0 | 松若風馬 | 田中克典 | 422 | (-6) | 9.5 | 4 | 逢坂山特別 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 9 | コイニョウボウ | 牝4歳 | 56.0 | 幸英明 | 中尾秀正 | 418 | (-2) | 20.5 | 7 | 太宰府特別 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 3 | ラレーヌデリス | 牝4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 安田翔伍 | 442 | (+2) | 15.0 | 5 | 2勝クラス |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 2 | ケイデンシーマーク | 牝4歳 | 56.0 | 武豊 | 福永祐一 | 442 | (±0) | 2.6 | 1 | 2勝クラス |
2 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 1 | ポルカリズム | 牝4歳 | 56.0 | モレイラ | 中内田充 | 482 | (±0) | 3.2 | 2 | 房総特別 |
2023年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 6 | 7 | エニシノウタ | 牝5歳 | 56.0 | 松山弘平 | 笹田和秀 | 452 | (-2) | 19.4 | 7 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | ルージュメサージュ | 牝5歳 | 56.0 | 横山和生 | 斉藤崇史 | 478 | (+8) | 5.2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | エピプランセス | 牝4歳 | 56.0 | レーン | 池添学 | 440 | (+6) | 9.2 | 6 |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 4 | ゴールドエクリプス | 牝4歳 | 56.0 | ルメール | 大久保龍 | 486 | (-8) | 5.7 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 9 | 9 | ブルトンクール | 牝4歳 | 56.0 | M.デム | 新開幸一 | 448 | (±0) | 32.7 | 9 | |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 6 | カンティプール | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 渡辺薫彦 | 490 | (-4) | 5.9 | 5 |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 3 | マイシンフォニー | 牝4歳 | 56.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 474 | (-6) | 4.1 | 2 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 1 | シンシアウィッシュ | 牝4歳 | 56.0 | 川田将雅 | 吉村圭司 | 452 | (+6) | 3.8 | 1 |
9 | ![]() | 9 | 8 | 8 | ルミネイト | 牝4歳 | 56.0 | 岩田望来 | 千田輝彦 | 492 | (±0) | 31.6 | 8 |
2020年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 5 | ルタンブル | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 寺島良 | 10.8 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 9 | 8 | ブリリアントリリー | 牝5歳 | 55.0 | 森裕太朗 | 石坂公一 | 134.8 | 9 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | レティキュール | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 斉藤崇史 | 4.2 | 2 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | ランブリングアレー | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 友道康夫 | 1.6 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 8 | 7 | オスカールビー | 牝5歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 19.6 | 6 | |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 6 | スパイクナード | 牝6歳 | 55.0 | 国分恭介 | 佐々木晶 | 119.4 | 8 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 3 | タンタラス | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 池添学 | 8.3 | 3 |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 4 | ハローユニコーン | 牝6歳 | 55.0 | 和田竜二 | 鮫島一歩 | 13.3 | 5 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 9 | ウインルチル | 牝5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 奥村豊 | 24.6 | 7 |
2019年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 6 | シャイントレイル | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 吉田直弘 | 13.7 | 7 |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 1 | ブライトムーン | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 大久保龍 | 2.8 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 9 | 11 | スカイソング | 牝5歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 古賀史生 | 122.8 | 11 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 4 | サトノガーネット | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 5.0 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 8 | 8 | トーホウアイレス | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 田中清隆 | 8.3 | 5 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 3 | ラテュロス | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 高野友和 | 5.2 | 3 |
10 | ![]() | 7 | 11 | 10 | サウンドマジック | 牝5歳 | 55.0 | 藤井勘一 | 和田正一 | 50.7 | 10 | |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | レッドランディーニ | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 石坂正 | 7.8 | 4 |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 5 | レオコックブルー | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 牧田和弥 | 8.3 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 7 | 9 | フェルトベルク | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 荒川義之 | 37.6 | 8 | |
8 | ![]() | 11 | 10 | 7 | ウインルチル | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 奥村豊 | 43.7 | 9 |
2018年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | シャンティローザ | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 松永幹夫 | 14.0 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 9 | 10 | レイリオン | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 安田翔伍 | 25.4 | 8 | |
8 | ![]() | 3 | 10 | 9 | ヤマニンエルフィン | 牝7歳 | 55.0 | 松若風馬 | 松下武士 | 38.6 | 9 | |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 3 | エッジースタイル | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 高橋義忠 | 4.8 | 3 |
10 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 5 | ミヤジヴィジェ | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 川村禎彦 | 40.6 | 10 |
1 | ![]() | 6 | 5 | 8 | エマノン | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 平田修 | 12.3 | 5 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 4 | プリンセスルーラー | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 高橋康之 | 3.2 | 1 |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | アドマイヤローザ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 16.5 | 7 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 7 | レイズアベール | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 吉村圭司 | 5.6 | 4 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 6 | エイシンティンクル | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 坂口正則 | 3.9 | 2 |
2017年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 8 | 11 | エマノン | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 平田修 | 45.7 | 10 | |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 2 | パーシーズベスト | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 石坂正 | 3.5 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 10 | クリノサンスーシ | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 26.5 | 7 | |
5 | ![]() | 4 | 14 | 13 | ウインミレーユ | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 梅田智之 | 66.6 | 12 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 11 | 3 | アプリコットベリー | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 大久保龍 | 32.1 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 10 | 9 | アルケミスト | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | 46.8 | 11 | |
12 | ![]() | 7 | 12 | 7 | マルーンドロップ | 牝6歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 渡辺薫彦 | 39.7 | 9 | |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 4 | バイナリーコード | 牝5歳 | 55.0 | 川田将雅 | 野中賢二 | 18.1 | 6 |
10 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 5 | ラルク | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 3.9 | 2 |
8 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | アッフィラート | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 4.7 | 3 |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 6 | ペプチドサプル | 牝4歳 | 55.0 | 四位洋文 | 木原一良 | 5.8 | 4 |
14 | ![]() | 12 | 13 | 12 | ショウナンマシェリ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 123.9 | 13 | |
13 | ![]() | 13 | 7 | 14 | マイネボニータ | 牝6歳 | 55.0 | 国分恭介 | 田所秀孝 | 181.5 | 14 | |
3 | ![]() | 14 | 2 | 8 | メイショウタチマチ | 牝4歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 河内洋 | 9.0 | 5 |
2016年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 4 | ショウナンアズサ | 牝6歳 | 55.0 | 池添謙一 | 高野友和 | ||
9 | ![]() | 2 | 7 | 10 | フェイトカラー | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 浜田多実 | 34.5 | 8 | |
8 | ![]() | 3 | 8 | 9 | スペランツァデーア | 牝5歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 牧田和弥 | 29.6 | 7 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 3 | ワーキングプライド | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 岡田稲男 | 4.2 | 2 |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 1 | サンクボヌール | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 石坂正 | 3.5 | 1 |
11 | ![]() | 6 | 10 | 7 | オーネットサクセス | 牝6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 森秀行 | 185.5 | 11 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 2 | ヒルノマテーラ | 牝5歳 | 55.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 4.4 | 3 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 5 | ナガラフラワー | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 高橋亮 | 4.4 | 4 |
4 | ![]() | 9 | 11 | 8 | マルーンドロップ | 牝5歳 | 55.0 | 川田将雅 | 渡辺薫彦 | 9.5 | 5 | |
7 | ![]() | 10 | 12 | 12 | シンダーズ | 牝4歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 荒川義之 | 41.5 | 9 | |
10 | ![]() | 11 | 9 | 11 | ウインクルキラリ | 牝6歳 | 55.0 | 武幸四郎 | 高橋亮 | 153.0 | 10 | |
6 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 6 | スマイルミーティア | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 池上昌弘 | 12.5 | 6 |
2015年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 8 | 10 | フェイトカラー | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 浜田多実 | 19.4 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | アサクサティアラ | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 大久保龍 | 5.9 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 8 | ブリュネット | 牝5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 千田輝彦 | 5.6 | 3 | |
12 | ![]() | 4 | 7 | 9 | クイーンリヴィエラ | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 橋田満 | 63.2 | 9 | |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 6 | タガノバラード | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 19.9 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 11 | 12 | ソロデビュー | 牝6歳 | 55.0 | 松山弘平 | 山内研二 | 249.2 | 12 | |
8 | ![]() | 7 | 6 | 7 | レッドラヴィータ | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 67.9 | 10 | |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 2 | ディープサウス | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 松永幹夫 | 6.4 | 5 |
11 | ![]() | 9 | 10 | 11 | ダイワデッセー | 牝6歳 | 55.0 | 北村宏司 | 松田国英 | 70.3 | 11 | |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 4 | カラフルブラッサム | 牝5歳 | 55.0 | 武豊 | 鈴木孝志 | 3.0 | 1 |
7 | ![]() | 11 | ![]() | 12 | 5 | ディープストーリー | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 30.9 | 8 |
1 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 3 | アドマイヤシーマ | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 4.1 | 2 |
○○○○年の糺の森特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|