JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 皐月賞 アンタレスステークス 中山グランドジャンプ アーリントンカップをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ 立雲峡ステークス
WINA ドゥラメンテ
WINB 福島民報杯
WINC アンタレス
WIND 皐月賞
HOME京都競馬場 秋華賞  

【日曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 皐月賞 ジャスティンミラノに注目!

【土曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 アーリントンカップ シヴァースに注目!



京都競馬場|秋華賞 THE SHUKA SHOの過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
1996
京都
曇 良
2000m
芝・右
15
ファビラスラフインFabulous Dancer
Mercalle
牝3歳 55.0 (栗東)
長浜博之
松永幹夫
458
(+8)
5人 18.8 NHKマ
14着
1997
京都
晴 良
2000m
芝・右
10
メジロドーベルメジロライアン
メジロビユーテイー
牝3歳 55.0 (美浦)
大久保洋
吉田豊478
(-4)
1人 1.7 オールカ
1着
1998
京都
晴 良
2000m
芝・右
14
ファレノプシスブライアンズタイム
キャットクイル
牝3歳 55.0 (栗東)
浜田光正
武豊436
(-2)
2人 2.9 ローズS
1着
1999
京都
晴 良
2000m
芝・右
16
ブゼンキャンドルモガミ
ブゼンスワン
牝3歳 55.0 (栗東)
松田博資
安田康彦
466
(+4)
12人 57.6 ローズS
3着
2000
京都
曇 良
2000m
芝・右
4
ティコティコタックサツカーボーイ
ワンアイドバンブー
牝3歳 55.0 (栗東)
松田正弘
武幸四郎
420
(-20)
10人 27.1 大倉山特
1着
2001
京都
晴 良
2000m
芝・右
2
テイエムオーシャンダンシングブレーヴ
リヴァーガール
牝3歳 55.0 (栗東)
西浦勝一
本田優442
(+2)
1人 2.4 優駿牝馬
3着
2002
京都
晴 良
2000m
芝・右
12
ファインモーションDanehill
Cocotte
牝3歳 55.0 (栗東)
伊藤雄二
武豊
488
(+4)
1人 1.1 ローズS
1着
2003
京都
晴 良
2000m
芝・右
17
スティルインラブサンデーサイレンス
ブラダマンテ
牝3歳 55.0 (栗東)
松元省一
幸英明460
(-4)
2人 3.2 ローズS
5着
2004
京都
晴 良
2000m
芝・右
11
スイープトウショウエンドスウィープ
タバサトウショウ
牝3歳 55.0 (栗東)
鶴留明雄
池添謙一450
(-2)
2人 5.0 ローズS
3着
2005
京都
晴 良
2000m
芝・右
10
エアメサイアサンデーサイレンス
エアデジャヴー
牝3歳 55.0 (栗東)
伊藤雄二
武豊468
(+6)
2人 2.5 ローズS
1着
2006
京都
晴 良
2000m
芝・右
12
カワカミプリンセスキングヘイロー
タカノセクレタリー
牝3歳 55.0 (栗東)
西浦勝一
本田優492
(+8)
2人 3.6 優駿牝馬
1着
2007
京都
晴 良
2000m
芝・右
13
ダイワスカーレットアグネスタキオン
スカーレットブーケ
牝3歳 55.0 (栗東)
松田国英
安藤勝己484
(-6)
2人 2.8 ローズS
1着
2008
京都
晴 良
2000m
芝・右
4
ブラックエンブレムウォーエンブレム
ヴァンドノワール
牝3歳 55.0 (美浦)
小島茂之
岩田康誠452
(+4)
11人 29.9 ローズS
15着
2009
京都
晴 良
2000m
芝・右
5
レッドディザイアマンハッタンカフェ
グレイトサンライズ
牝3歳 55.0 (栗東)
松永幹夫
四位洋文480
(-14)
2人 3.2 ローズS
2着
2010
京都
晴 良
2000m
芝・右
15
アパパネキングカメハメハ
ソルティビッド
牝3歳 55.0 (美浦)
国枝栄
蛯名正義490
(-4)
1人 2.3 ローズS
4着
2011
京都
晴 稍重
2000m
芝・右
4
アヴェンチュラジャングルポケット
アドマイヤサンデー
牝3歳 55.0 (栗東)
角居勝彦
岩田康誠
482
(-4)
2人 3.1 クイーン
1着
2012
京都
曇 良
2000m
芝・右
14
ジェンティルドンナディープインパクト
ドナブリーニ
牝3歳 55.0 (栗東)
石坂正
岩田康誠474
(+2)
1人 1.3 ローズS
1着
2013
京都
晴 良
2000m
芝・右
16
メイショウマンボスズカマンボ
メイショウモモカ
牝3歳 55.0 (栗東)
飯田明弘
武幸四郎488
(+2)
3人 5.2 ローズS
4着
2014
京都
晴 良
2000m
芝・右
6
ショウナンパンドラディープインパクト
キューティゴールド
牝3歳 55.0 (栗東)
高野友和
浜中俊
440
(±0)
3人 10.1 紫苑S 
2着
2015
京都
晴 良
2000m
芝・右
18
ミッキークイーンディープインパクト
ミュージカルウェイ
牝3歳 55.0 (栗東)
池江泰寿
浜中俊434
(-4)
1人 3.0 ローズS
2着
2016
京都
晴 良
2000m
芝・右
7
ヴィブロスディープインパクト
ハルーワスウィート
牝3歳 55.0 (栗東)
友道康夫
福永祐一414
(±0)
3人 6.3 紫苑S 
2着
2017
京都
雨 重
2000m
芝・右
14
ディアドラハービンジャー
ライツェント
牝3歳 55.0 (栗東)
橋田満
ルメール
490
(+12)
3人 6.3 紫苑S 
1着
2018
京都
晴 良
2000m
芝・右
11
アーモンドアイロードカナロア
フサイチパンドラ
牝3歳 55.0 (美浦)
国枝栄
ルメール480
(+14)
1人 1.3 優駿牝馬
1着
2019
京都
晴 稍重
2000m
芝・右
5
クロノジェネシスバゴ
クロノロジスト
牝3歳 55.0 (栗東)
斉藤崇史
北村友一452
(+20)
4人 6.9 優駿牝馬
3着
2020
京都
晴 稍重
2000m
芝・右
13
デアリングタクトエピファネイア
デアリングバード
牝3歳 55.0 (栗東)
杉山晴紀
松山弘平480
(+14)
1人 1.4 優駿牝馬
1着
2021
阪神
晴 良
2000m
芝・右
12
アカイトリノムスメディープインパクト
アパパネ
牝3歳 55.0 (美浦)
国枝栄
戸崎圭太
448
(-2)
4人 8.9 優駿牝馬
2着
2022
阪神
晴 良
2000m
芝・右
7
スタニングローズキングカメハメハ
ローザブランカ
牝3歳 55.0 (栗東)
高野友和
坂井瑠星488
(±0)
3人 5.7 紫苑SG3
1着
2023
京都
晴 稍重
2000m
芝・右
6
リバティアイランドドゥラメンテ
ヤンキーローズ
牝3歳 55.0 (栗東)
中内田充
川田将雅476
(+10)
1人 1.1 優駿牝馬
1着

秋華賞の歴史








2023年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
161 1516フェステスバント牝3歳 55.0 酒井学藤岡健一420(+2) 215.7 16
3212ハーパー牝3歳 55.0 ルメール友道康夫482(+14) 12.9 2
63 1110マラキナイア牝3歳 55.0 池添謙一吉岡辰弥442(±0) 107.3 11
84 47コナコースト牝3歳 55.0 鮫島克駿清水久詞468(+10) 18.6 4
45 1015ドゥーラ牝3歳 55.0 斎藤新高橋康之478(+20) 26.5 5
1621リバティアイランド牝3歳 55.0 川田将雅中内田充476(+10) 1.1 1
2764マスクトディーヴァ牝3歳 55.0 岩田望来辻野泰之444(±0) 13.0 3
58 38モリアーナ牝3歳 55.0 横山典弘武藤善則478(+4) 29.0 7
139 1818ミシシッピテソーロ牝3歳 55.0 石川裕紀畠山吉宏438(±0) 290.2 18
1510 1714グランベルナデット牝3歳 55.0 松山弘平大竹正博500(±0) 69.6 9
1211 1417キタウイング牝3歳 55.0 江田照男小島茂之434(+8) 216.2 17
1012 711ドゥアイズ牝3歳 55.0 西村淳也庄野靖志458(+2) 76.6 10
1113 139ラヴェル牝3歳 55.0 坂井瑠星矢作芳人456(-4) 57.8 8
1814 812コンクシェル牝3歳 55.0 幸英明清水久詞470(±0) 139.6 13
91553ヒップホップソウル牝3歳 55.0 横山武史木村哲也500(+10) 27.9 6
141696ピピオラ牝3歳 55.0 藤岡康太武幸四郎472(-12) 118.3 12
1717125ソレイユヴィータ牝3歳 55.0 武豊杉山晴紀458(+2) 156.0 14
718 1613エミュー牝3歳 55.0 M.デム和田正一426(±0) 201.8 15

2022年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
111 913ウインエクレール牝3歳 55.0 松岡正海畠山吉宏468(-6) 35.9 7
102 1412ライラック牝3歳 55.0 M.デム相沢郁 432(-2) 19.9 6
153 1615タガノフィナーレ牝3歳 55.0 鮫島克駿中村直也484(-4) 224.8 15
144 1516ラブパイロー牝3歳 55.0 酒井学大和田成480(+6) 320.1 16
8525ストーリア牝3歳 55.0 松山弘平杉山晴紀494(±0) 38.6 9
46 411メモリーレゾン牝3歳 55.0 古川吉洋長谷川浩446(-2) 69.4 13
1736スタニングローズ牝3歳 55.0 坂井瑠星高野友和488(±0) 5.7 3
2854ナミュール牝3歳 55.0 横山武史高野友和446(+20) 3.3 2
3912スターズオンアース牝3歳 55.0 ルメール高柳瑞樹472(+8) 3.0 1
510101アートハウス牝3歳 55.0 川田将雅中内田充472(-4) 6.7 4
611 1214エグランタイン牝3歳 55.0 池添謙一笹田和秀442(-6) 40.3 11
1212 88ウォーターナビレラ牝3歳 55.0 武豊武幸四郎468(±0) 40.2 10
1313113エリカヴィータ牝3歳 55.0 福永祐一国枝栄 458(+18) 36.2 8
1614 610ブライトオンベイス牝3歳 55.0 秋山真一清水久詞456(+6) 165.7 14
715 79サウンドビバーチェ牝3歳 55.0 岩田望来高柳大輔486(-2) 52.1 12
916 137プレサージュリフト牝3歳 55.0 戸崎圭太木村哲也462(-6) 14.6 5

2021年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
111 69スルーセブンシーズ牝3歳 55.0 大野拓弥尾関知人430(±0) 30.2 7
6253ステラリア牝3歳 55.0 武豊斉藤崇史490(+8) 38.1 9
153 1613クールキャット牝3歳 55.0 和田竜二奥村武 514(-10) 96.5 13
10485ソダシ牝3歳 55.0 吉田隼人須貝尚介474(+2) 1.9 1
45 911エイシンヒテン牝3歳 55.0 松若風馬渡辺薫彦452(±0) 40.7 10
56 1416スライリー牝3歳 55.0 石川裕紀相沢郁 432(+4) 223.0 15
12721サルファーコスモス牝3歳 55.0 川田将雅中内田充468(+2) 49.4 11
148 1512エンスージアズム牝3歳 55.0 岩田望来安田翔伍430(+6) 256.9 16
3912アンドヴァラナウト牝3歳 55.0 福永祐一池添学 432(-4) 7.3 3
710 1310アールドヴィーヴル牝3歳 55.0 松山弘平今野貞一434(+4) 23.6 6
131144ユーバーレーベン牝3歳 55.0 M.デム手塚貴久464(+2) 10.6 5
112106アカイトリノムスメ牝3歳 55.0 戸崎圭太国枝栄 448(-2) 8.9 4
1613 1215ホウオウイクセル牝3歳 55.0 丸田恭介高柳瑞樹428(-8) 178.7 14
214 38ファインルージュ牝3歳 55.0 ルメール岩戸孝樹494(-2) 5.6 2
715 1114アナザーリリック牝3歳 55.0 津村明秀林徹  490(+8) 35.8 8
916 77ミスフィガロ牝3歳 55.0 藤岡康太友道康夫420(+4) 72.3 12

2020年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
14163ミヤマザクラ牝3歳 55.0 福永祐一藤原英昭488(+20) 18.3 6
13281リアアメリア牝3歳 55.0 川田将雅中内田充484(-4) 6.7 2
73 77マルターズディオサ牝3歳 55.0 田辺裕信手塚貴久446(±0) 16.0 4
184 1817ホウオウピースフル牝3歳 55.0 池添謙一大竹正博484(-4) 119.4 13
95 1515ウインマイティー牝3歳 55.0 和田竜二五十嵐忠480(+10) 15.4 3
126 918ダンツエリーゼ牝3歳 55.0 太宰啓介本田優 526(+6) 316.1 18
87 38ムジカ牝3歳 55.0 秋山真一鈴木孝志444(+4) 70.2 11
38 1010ソフトフルート牝3歳 55.0 藤岡康太松田国英470(±0) 54.7 9
169122サンクテュエール牝3歳 55.0 ルメール藤沢和雄456(-2) 46.3 8
1710144クラヴァシュドール牝3歳 55.0 M.デム中内田充460(+2) 30.8 7
1011 1714フィオリキアリ牝3歳 55.0 北村友一清水久詞442(+2) 189.1 15
212 119マジックキャッスル牝3歳 55.0 大野拓弥国枝栄 432(+10) 56.9 10
11325デアリングタクト牝3歳 55.0 松山弘平杉山晴紀480(+14) 1.4 1
614 512オーマイダーリン牝3歳 55.0 幸英明河内洋 472(+6) 145.7 14
515 1316ミスニューヨーク牝3歳 55.0 長岡禎仁杉山晴紀462(+2) 197.0 16
416 111パラスアテナ牝3歳 55.0 坂井瑠星高柳瑞樹444(-8) 81.1 12
151746ウインマリリン牝3歳 55.0 横山武史手塚貴久464(+12) 17.2 5
1118 1613アブレイズ牝3歳 55.0 藤井勘一池江泰寿494(-2) 253.7 17

2019年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
8142ダノンファンタジー牝3歳 55.0 川田将雅中内田充 3.5 1
取消2 1113メイショウショウブ牝3歳 55.0 池添謙一池添兼雄  
73 108ブランノワール牝3歳 55.0 浜中俊須貝尚介 33.4 11
124 1217トゥーフラッシー牝3歳 55.0 幸英明高市圭二 211.5 17
15 511クロノジェネシス牝3歳 55.0 北村友一斉藤崇史 6.9 4
66 1818ローズテソーロ牝3歳 55.0 横山典弘金成貴史 94.2 14
57154ビーチサンバ牝3歳 55.0 福永祐一友道康夫 13.5 6
2836カレンブーケドール牝3歳 55.0 津村明秀国枝栄  5.6 2
49 1315シャドウディーヴァ牝3歳 55.0 松山弘平斎藤誠  58.3 13
1110 177シェーングランツ牝3歳 55.0 武豊藤沢和雄 47.6 12
1611 710フェアリーポルカ牝3歳 55.0 三浦皇成西村真幸 15.7 8
1712 169レッドアネモス牝3歳 55.0 藤岡康太友道康夫 210.3 16
131363サトノダムゼル牝3歳 55.0 M.デム堀宣行  14.3 7
314 814シゲルピンクダイヤ牝3歳 55.0 和田竜二渡辺薫彦 27.0 10
1515141コントラチェック牝3歳 55.0 ルメール藤沢和雄 9.6 5
1016 212パッシングスルー牝3歳 55.0 戸崎圭太黒岩陽一 18.5 9
91715エスポワール牝3歳 55.0 シュタル角居勝彦 6.5 3
1418 916シングフォーユー牝3歳 55.0 藤岡佑介牧光二  166.0 15

2018年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
51 1715ラテュロス牝3歳 55.0 秋山真一高野友和 156.8 13
32 87カンタービレ牝3歳 55.0 武豊中竹和也 14.0 3
取消3 1513スカーレットカラー牝3歳 55.0 岩田康誠高橋亮   
64 109ランドネ牝3歳 55.0 戸崎圭太中竹和也 62.2 8
4526サラキア牝3歳 55.0 池添謙一池添学  14.3 4
126 416パイオニアバイオ牝3歳 55.0 柴田善臣牧光二  96.3 9
9775ラッキーライラック牝3歳 55.0 北村友一松永幹夫 7.3 2
118 1314トーセンブレス牝3歳 55.0 藤岡佑介加藤征弘 127.9 11
109 911サトノガーネット牝3歳 55.0 浜中俊矢作芳人 254.3 15
1410114オールフォーラヴ牝3歳 55.0 幸英明中内田充 135.4 12
11113アーモンドアイ牝3歳 55.0 ルメール国枝栄  1.3 1
1612 1617オスカールビー牝3歳 55.0 川須栄彦矢作芳人 220.0 14
21351ミッキーチャーム牝3歳 55.0 川田将雅中内田充 15.6 5
814 310ゴージャスランチ牝3歳 55.0 横山典弘鹿戸雄一 117.1 10
1515 128ハーレムライン牝3歳 55.0 大野拓弥田中清隆 344.4 17
716 1412プリモシーン牝3歳 55.0 北村宏司木村哲也 22.0 6
1717 1818サヤカチャン牝3歳 55.0 高倉稜田所秀孝 290.1 16
131862ダンサール牝3歳 55.0 M.デム須貝尚介 25.1 7

2017年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
71 916アエロリット牝3歳 55.0 横山典弘菊沢隆徳 3.6 1
4222ラビットラン牝3歳 55.0 和田竜二角居勝彦 9.3 6
63 1818ブラックオニキス牝3歳 55.0 大野拓弥加藤和宏 170.2 15
3475モズカッチャン牝3歳 55.0 M.デム鮫島一歩 8.6 5
125144ブラックスビーチ牝3歳 55.0 川田将雅角居勝彦 106.8 14
166 1715メイショウオワラ牝3歳 55.0 松若風馬岡田稲男 41.6 12
2786リスグラシュー牝3歳 55.0 武豊矢作芳人 7.0 4
58 1012カワキタエンカ牝3歳 55.0 北村友一浜田多実 19.4 8
159 1511ハローユニコーン牝3歳 55.0 田辺裕信鮫島一歩 174.9 16
1710 614タガノヴェローナ牝3歳 55.0 幸英明中村均  199.3 17
81133ミリッサ牝3歳 55.0 福永祐一石坂正  17.4 7
1412 1113レーヌミノル牝3歳 55.0 池添謙一本田優  30.6 10
1013 410リカビトス牝3歳 55.0 浜中俊奥村武  28.0 9
11411ディアドラ牝3歳 55.0 ルメール橋田満  6.3 3
1115 169ヴゼットジョリー牝3歳 55.0 菱田裕二中内田充 230.5 18
1316 127ファンディーナ牝3歳 55.0 岩田康誠高野友和 5.6 2
917 58ポールヴァンドル牝3歳 55.0 三浦皇成上原博之 32.1 11
1818 1317カリビアンゴールド牝3歳 55.0 田中勝春小島太  71.4 13

2016年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
16165エンジェルフェイス牝3歳 55.0 浜中俊藤原英昭 36.9 11
4234ジュエラー牝3歳 55.0 M.デム藤岡健一 3.9 2
2312パールコード牝3歳 55.0 川田将雅中内田充 13.7 4
7453パーシーズベスト牝3歳 55.0 ルメール石坂正  22.9 9
55 88レッドアヴァンセ牝3歳 55.0 武豊音無秀孝 17.0 5
136 1417ゲッカコウ牝3歳 55.0 和田竜二高橋義博 240.8 18
1721ヴィブロス牝3歳 55.0 福永祐一友道康夫 6.3 3
98 1314デンコウアンジュ牝3歳 55.0 内田博幸荒川義之 20.3 6
69 109クロコスミア牝3歳 55.0 岩田康誠西浦勝一 29.5 10
101046ビッシュ牝3歳 55.0 戸崎圭太鹿戸雄一 2.5 1
1411 710フロンテアクイーン牝3歳 55.0 蛯名正義国枝栄  42.8 12
1212 1618ウインファビラス牝3歳 55.0 松岡正海畠山吉宏 150.3 15
1813 1715ワンダーピルエット牝3歳 55.0 小牧太小崎憲  222.3 16
814 911ミエノサクシード牝3歳 55.0 川島信二高橋亮  20.3 7
315 117カイザーバル牝3歳 55.0 四位洋文角居勝彦 21.2 8
1516 1816ダイワドレッサー牝3歳 55.0 川須栄彦鹿戸雄一 52.9 13
1717 1512ネオヴェルザンディ牝3歳 55.0 松山弘平鹿戸雄一 237.8 17
1118 1213キンショーユキヒメ牝3歳 55.0 松若風馬中村均  95.1 14

2015年の秋華賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
141 813ココロノアイ牝3歳 55.0 横山典弘尾関知人 27.8 6
92 111クインズミラーグロ牝3歳 55.0 吉田豊和田正道 31.5 9
123 714ディープジュエリー牝3歳 55.0 柴山雄一国枝栄  34.3 11
134 68ディアマイダーリン牝3歳 55.0 福永祐一菊沢隆徳 72.1 13
105105シングウィズジョイ牝3歳 55.0 内田博幸友道康夫 103.9 15
36 210マキシマムドパリ牝3歳 55.0 幸英明松元茂樹 30.7 8
8742トーセンビクトリー牝3歳 55.0 武豊角居勝彦 7.5 4
118 1517ホワイトエレガンス牝3歳 55.0 丸田恭介国枝栄  33.5 10
29 117クイーンズリング牝3歳 55.0 M.デム吉村圭司 14.9 5
171054レッツゴードンキ牝3歳 55.0 岩田康誠梅田智之 5.1 3
61193タッチングスピーチ牝3歳 55.0 ルメール石坂正  3.8 2
412 149アンドリエッテ牝3歳 55.0 川田将雅牧田和弥 28.7 7
713 1812アスカビレン牝3歳 55.0 池添謙一中尾秀正 52.4 12
1614 1216キャットコイン牝3歳 55.0 柴田善臣二ノ宮敬 73.3 14
1815136テンダリーヴォイス牝3歳 55.0 松山弘平萩原清  202.1 18
1516 1718ノットフォーマル牝3歳 55.0 黛弘人中野栄治 195.5 17
517 1615アースライズ牝3歳 55.0 川須栄彦矢作芳人 164.6 16
11831ミッキークイーン牝3歳 55.0 浜中俊池江泰寿 3.0 1

2014年の秋華賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
4112ブランネージュ牝3歳 55.0 秋山真一藤岡健一 19.2 5
132121レーヴデトワール牝3歳 55.0 川田将雅松田博資 22.2 6
73 1815バウンスシャッセ牝3歳 55.0 北村宏司藤沢和雄 29.7 7
24 310ヌーヴォレコルト牝3歳 55.0 岩田康誠斎藤誠  1.5 1
165 1716マーブルカテドラル牝3歳 55.0 田辺裕信上原博之 32.3 8
1655ショウナンパンドラ牝3歳 55.0 浜中俊高野友和 10.1 3
97 1011ディルガ牝3歳 55.0 武豊矢作芳人 74.8 14
68136レッドリヴェール牝3歳 55.0 福永祐一須貝尚介 7.2 2
129 1414アドマイヤビジン牝3歳 55.0 四位洋文梅田智之 122.4 17
1710 1617マイネグレヴィル牝3歳 55.0 柴田大知和田正道 69.5 13
1511 918ペイシャフェリス牝3歳 55.0 川島信二高市圭二 87.5 15
312 157タガノエトワール牝3歳 55.0 小牧太松田博資 17.9 4
競除13 812パシフィックギャル牝3歳 55.0 勝浦正樹手塚貴久  
514113サングレアル牝3歳 55.0 戸崎圭太松田博資 34.1 9
1415 213ハピネスダンサー牝3歳 55.0 藤岡康太高野友和 87.9 16
1116 48オメガハートロック牝3歳 55.0 ベリー堀宣行  58.6 11
817 69リラヴァティ牝3歳 55.0 松山弘平石坂正  62.2 12
101874セウアズール牝3歳 55.0 北村友一松田博資 45.3 10

2013年の秋華賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
2133スマートレイアー牝3歳 55.0 武豊大久保龍 3.5 2
62 917シャトーブランシュ牝3歳 55.0 北村友一清水出美 21.5 8
13385ティアーモ牝3歳 55.0 川田将雅藤岡健一 15.5 6
154 168コレクターアイテム牝3歳 55.0 秋山真一須貝尚介 68.9 14
85 613セキショウ牝3歳 55.0 吉田豊杉浦宏昭 44.9 11
106124ウリウリ牝3歳 55.0 浜中俊藤原英昭 17.7 7
77 1812トーセンソレイユ牝3歳 55.0 メンディ池江泰寿 22.5 9
98 1314マコトブリジャール牝3歳 55.0 柴田大知鮫島一歩 140.7 16
149 1410ノボリディアーナ牝3歳 55.0 幸英明松永昌博 31.2 10
1710 119サクラプレジール牝3歳 55.0 福永祐一尾関知人 64.7 13
511 511リボントリコロール牝3歳 55.0 横山典弘菊沢隆徳 49.9 12
1212 77エバーブロッサム牝3歳 55.0 戸崎圭太堀宣行  13.5 4
31322リラコサージュ牝3歳 55.0 池添謙一藤原英昭 131.6 15
41411デニムアンドルビー牝3歳 55.0 内田博幸角居勝彦 3.3 1
1815 1018ビーナストリック牝3歳 55.0 津村明秀中野栄治 164.8 18
116 416メイショウマンボ牝3歳 55.0 武幸四郎飯田明弘 5.2 3
1117176ローブティサージュ牝3歳 55.0 岩田康誠須貝尚介 15.1 5
1618 1515セレブリティモデル牝3歳 55.0 松山弘平牧田和弥 151.4 17

2012年の秋華賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
2132ヴィルシーナ牝3歳 55.0 内田博幸友道康夫 6.1 2
32106アロマティコ牝3歳 55.0 佐藤哲三佐々木晶 37.7 6
43 413ブリッジクライム牝3歳 55.0 大野拓弥鈴木康弘 71.2 11
134 611ハワイアンウインド牝3歳 55.0 ピンナ岡田稲男 24.9 4
105 914ラスヴェンチュラス牝3歳 55.0 川田将雅小島茂之 52.0 9
56 1617チェリーメドゥーサ牝3歳 55.0 小牧太小西一男 203.6 15
97 1516トーセンベニザクラ牝3歳 55.0 武豊柴崎勇  38.8 7
88 149キャトルフィーユ牝3歳 55.0 四位洋文角居勝彦 85.4 12
12954ダイワズーム牝3歳 55.0 横山典弘鹿戸雄一 131.5 13
1610 1718ハナズゴール牝3歳 55.0 田辺裕信加藤和宏 40.2 8
711 137サンシャイン牝3歳 55.0 浜中俊藤岡健一 215.3 16
1512 810アイスフォーリス牝3歳 55.0 松岡正海相沢郁  67.3 10
1813 1212メイショウスザンナ牝3歳 55.0 福永祐一高橋義忠 199.2 14
11411ジェンティルドンナ牝3歳 55.0 岩田康誠石坂正  1.3 1
111575ミッドサマーフェア牝3歳 55.0 蛯名正義小島太  28.0 5
1716 1815サトノジョリー牝3歳 55.0 秋山真一松田国英 409.7 18
617 28アイムユアーズ牝3歳 55.0 池添謙一手塚貴久 11.8 3
1418113オメガハートランド牝3歳 55.0 石橋脩堀宣行  287.1 17

2011年の秋華賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
21 715キョウワジャンヌ牝3歳 55.0 飯田祐史飯田明弘 22.2 7
52 1016リヴァーレ牝3歳 55.0 江田照男牧光二  102.8 12
83 179リトルダーリン牝3歳 55.0 秋山真一角居勝彦 131.0 13
1441アヴェンチュラ牝3歳 55.0 岩田康誠角居勝彦 3.1 2
115 1413フレンチボウ牝3歳 55.0 和田竜二中尾秀正 246.3 16
176 310ピュアブリーゼ牝3歳 55.0 柴田善臣古賀慎明 29.9 9
97 1818マイネソルシエール牝3歳 55.0 柴田大知手塚貴久 250.5 18
68 812デルマドゥルガー牝3歳 55.0 武豊堀井雅広 21.8 6
10953エリンコート牝3歳 55.0 後藤浩輝笹田和秀 18.3 5
1310126スピードリッパー牝3歳 55.0 北村宏司鹿戸雄一 139.0 14
1611 117ゼフィランサス牝3歳 55.0 柴原央明昆貢   247.1 17
31215ホエールキャプチャ牝3歳 55.0 池添謙一田中清隆 2.2 1
413 1311アカンサス牝3歳 55.0 横山典弘畠山吉宏 68.8 10
1814 1614メモリアルイヤー牝3歳 55.0 浜中俊村山明  212.0 15
1515 1517マイネイサベル牝3歳 55.0 松岡正海水野貴広 16.1 4
141664カルマート牝3歳 55.0 安藤勝己戸田博文 22.8 8
1217 98レッドエレンシア牝3歳 55.0 田中勝春鹿戸雄一 96.0 11
71822マルセリーナ牝3歳 55.0 福永祐一松田博資 8.3 3

○○○○年の秋華賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気

JRA G1レースリンク

JRA 京都競馬馬 レースリンク


【PR】

NEWS

ランランのプライベートビーチについて

ランランのプライベートビーチについて

  • 当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は個人サイトです
  • 当サイトの御利用は お客様ご自身の責任において行われるものとします
  • 当サイト上の掲載情報については慎重に製作しましたが 全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して当サイトは一切の責任を負いません
  • また 当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません
  • 当サイトの競馬予想に関しては独自アルゴリズムによって抽出された予想結果となります
  • またその競馬予想結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません

当サイトのリンクについて

  • 当サイトはリンクフリーです

当サイトへのリンク不許可サイト

  • 次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします
    ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
    ※法律 条例 規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

  • 当サイトに記載された情報に関しては 完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません
  • 当サイトの利用者は 当サイトに含まれる情報・内容を利用することで生じた損失に対し 当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします

今週のWIN5



Topics



LINKS

JRA レースリンク







【PR】