HOME京都競馬場 秋華賞
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
京都競馬場|秋華賞 THE SHUKA SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 15 | ファビラスラフイン | Fabulous Dancer Mercalle | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 長浜博之 | 松永幹夫 替 | 458 (+8) | 5人 | 18.8 | NHKマ 14着 |
1997 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | メジロドーベル | メジロライアン メジロビユーテイー | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 478 (-4) | 1人 | 1.7 | オールカ 1着 |
1998 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 14 | ファレノプシス | ブライアンズタイム キャットクイル | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 浜田光正 | 武豊 | 436 (-2) | 2人 | 2.9 | ローズS 1着 |
1999 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 16 | ブゼンキャンドル | モガミ ブゼンスワン | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 安田康彦 替 | 466 (+4) | 12人 | 57.6 | ローズS 3着 |
2000 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | ティコティコタック | サツカーボーイ ワンアイドバンブー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田正弘 | 武幸四郎 替 | 420 (-20) | 10人 | 27.1 | 大倉山特 1着 |
2001 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | テイエムオーシャン | ダンシングブレーヴ リヴァーガール | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 西浦勝一 | 本田優 | 442 (+2) | 1人 | 2.4 | 優駿牝馬 3着 |
2002 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 12 | ファインモーション | Danehill Cocotte | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 替 | 488 (+4) | 1人 | 1.1 | ローズS 1着 |
2003 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 17 | スティルインラブ | サンデーサイレンス ブラダマンテ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松元省一 | 幸英明 | 460 (-4) | 2人 | 3.2 | ローズS 5着 |
2004 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | スイープトウショウ | エンドスウィープ タバサトウショウ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 池添謙一 | 450 (-2) | 2人 | 5.0 | ローズS 3着 |
2005 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | エアメサイア | サンデーサイレンス エアデジャヴー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 468 (+6) | 2人 | 2.5 | ローズS 1着 |
2006 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 12 | カワカミプリンセス | キングヘイロー タカノセクレタリー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 西浦勝一 | 本田優 | 492 (+8) | 2人 | 3.6 | 優駿牝馬 1着 |
2007 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 13 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン スカーレットブーケ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 安藤勝己 | 484 (-6) | 2人 | 2.8 | ローズS 1着 |
2008 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム ヴァンドノワール | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 小島茂之 | 岩田康誠 | 452 (+4) | 11人 | 29.9 | ローズS 15着 |
2009 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | レッドディザイア | マンハッタンカフェ グレイトサンライズ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 松永幹夫 | 四位洋文 | 480 (-14) | 2人 | 3.2 | ローズS 2着 |
2010 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 15 | アパパネ | キングカメハメハ ソルティビッド | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 蛯名正義 | 490 (-4) | 1人 | 2.3 | ローズS 4着 |
2011 京都 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 4 | アヴェンチュラ | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 岩田康誠 替 | 482 (-4) | 2人 | 3.1 | クイーン 1着 |
2012 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 14 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト ドナブリーニ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 岩田康誠 | 474 (+2) | 1人 | 1.3 | ローズS 1着 |
2013 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 16 | メイショウマンボ | スズカマンボ メイショウモモカ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 飯田明弘 | 武幸四郎 | 488 (+2) | 3人 | 5.2 | ローズS 4着 |
2014 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト キューティゴールド | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 高野友和 | 浜中俊 替 | 440 (±0) | 3人 | 10.1 | 紫苑S 2着 |
2015 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 18 | ミッキークイーン | ディープインパクト ミュージカルウェイ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 浜中俊 | 434 (-4) | 1人 | 3.0 | ローズS 2着 |
2016 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ヴィブロス | ディープインパクト ハルーワスウィート | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 福永祐一 | 414 (±0) | 3人 | 6.3 | 紫苑S 2着 |
2017 京都 | 雨 重 2000m | 芝・右 | 14 | ディアドラ | ハービンジャー ライツェント | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 橋田満 | ルメール 替 | 490 (+12) | 3人 | 6.3 | 紫苑S 1着 |
2018 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | アーモンドアイ | ロードカナロア フサイチパンドラ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | ルメール | 480 (+14) | 1人 | 1.3 | 優駿牝馬 1着 |
2019 京都 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 5 | クロノジェネシス | バゴ クロノロジスト | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 北村友一 | 452 (+20) | 4人 | 6.9 | 優駿牝馬 3着 |
2020 京都 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 13 | デアリングタクト | エピファネイア デアリングバード | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 松山弘平 | 480 (+14) | 1人 | 1.4 | 優駿牝馬 1着 |
2021 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 12 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト アパパネ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 戸崎圭太 替 | 448 (-2) | 4人 | 8.9 | 優駿牝馬 2着 |
2022 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | スタニングローズ | キングカメハメハ ローザブランカ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 高野友和 | 坂井瑠星 | 488 (±0) | 3人 | 5.7 | 紫苑SG3 1着 |
2023 京都 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 6 | リバティアイランド | ドゥラメンテ ヤンキーローズ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 476 (+10) | 1人 | 1.1 | 優駿牝馬 1着 |
秋華賞の歴史
2024年の秋華賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|
2023年の秋華賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 15 | 16 | フェステスバント | 牝3歳 | 55.0 | 酒井学 | 藤岡健一 | 420 | (+2) | 215.7 | 16 | ||
3 | 2 | 1 | 2 | ハーパー | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 友道康夫 | 482 | (+14) | 12.9 | 2 | ||
6 | 3 | 11 | 10 | マラキナイア | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 吉岡辰弥 | 442 | (±0) | 107.3 | 11 | ||
8 | 4 | 4 | 7 | コナコースト | 牝3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 清水久詞 | 468 | (+10) | 18.6 | 4 | ||
4 | 5 | 10 | 15 | ドゥーラ | 牝3歳 | 55.0 | 斎藤新 | 高橋康之 | 478 | (+20) | 26.5 | 5 | ||
1 | 6 | 2 | 1 | リバティアイランド | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 476 | (+10) | 1.1 | 1 | ||
2 | 7 | 6 | 4 | マスクトディーヴァ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 辻野泰之 | 444 | (±0) | 13.0 | 3 | ||
5 | 8 | 3 | 8 | モリアーナ | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 武藤善則 | 478 | (+4) | 29.0 | 7 | ||
13 | 9 | 18 | 18 | ミシシッピテソーロ | 牝3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 畠山吉宏 | 438 | (±0) | 290.2 | 18 | ||
15 | 10 | 17 | 14 | グランベルナデット | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 大竹正博 | 500 | (±0) | 69.6 | 9 | ||
12 | 11 | 14 | 17 | キタウイング | 牝3歳 | 55.0 | 江田照男 | 小島茂之 | 434 | (+8) | 216.2 | 17 | ||
10 | 12 | 7 | 11 | ドゥアイズ | 牝3歳 | 55.0 | 西村淳也 | 庄野靖志 | 458 | (+2) | 76.6 | 10 | ||
11 | 13 | 13 | 9 | ラヴェル | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 456 | (-4) | 57.8 | 8 | ||
18 | 14 | 8 | 12 | コンクシェル | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 清水久詞 | 470 | (±0) | 139.6 | 13 | ||
9 | 15 | 5 | 3 | ヒップホップソウル | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 木村哲也 | 500 | (+10) | 27.9 | 6 | ||
14 | 16 | 9 | 6 | ピピオラ | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 472 | (-12) | 118.3 | 12 | ||
17 | 17 | 12 | 5 | ソレイユヴィータ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 杉山晴紀 | 458 | (+2) | 156.0 | 14 | ||
7 | 18 | 16 | 13 | エミュー | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 和田正一 | 426 | (±0) | 201.8 | 15 |
2022年の秋華賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 9 | 13 | ウインエクレール | 牝3歳 | 55.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 468 | (-6) | 35.9 | 7 | ||
10 | 2 | 14 | 12 | ライラック | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 相沢郁 | 432 | (-2) | 19.9 | 6 | ||
15 | 3 | 16 | 15 | タガノフィナーレ | 牝3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 中村直也 | 484 | (-4) | 224.8 | 15 | ||
14 | 4 | 15 | 16 | ラブパイロー | 牝3歳 | 55.0 | 酒井学 | 大和田成 | 480 | (+6) | 320.1 | 16 | ||
8 | 5 | 2 | 5 | ストーリア | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 494 | (±0) | 38.6 | 9 | ||
4 | 6 | 4 | 11 | メモリーレゾン | 牝3歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 長谷川浩 | 446 | (-2) | 69.4 | 13 | ||
1 | 7 | 3 | 6 | スタニングローズ | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 高野友和 | 488 | (±0) | 5.7 | 3 | ||
2 | 8 | 5 | 4 | ナミュール | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 高野友和 | 446 | (+20) | 3.3 | 2 | ||
3 | 9 | 1 | 2 | スターズオンアース | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 高柳瑞樹 | 472 | (+8) | 3.0 | 1 | ||
5 | 10 | 10 | 1 | アートハウス | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 472 | (-4) | 6.7 | 4 | ||
6 | 11 | 12 | 14 | エグランタイン | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 笹田和秀 | 442 | (-6) | 40.3 | 11 | ||
12 | 12 | 8 | 8 | ウォーターナビレラ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 武幸四郎 | 468 | (±0) | 40.2 | 10 | ||
13 | 13 | 11 | 3 | エリカヴィータ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 国枝栄 | 458 | (+18) | 36.2 | 8 | ||
16 | 14 | 6 | 10 | ブライトオンベイス | 牝3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 清水久詞 | 456 | (+6) | 165.7 | 14 | ||
7 | 15 | 7 | 9 | サウンドビバーチェ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 高柳大輔 | 486 | (-2) | 52.1 | 12 | ||
9 | 16 | 13 | 7 | プレサージュリフト | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 462 | (-6) | 14.6 | 5 |
2021年の秋華賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 6 | 9 | スルーセブンシーズ | 牝3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 尾関知人 | 430 | (±0) | 30.2 | 7 | ||
6 | 2 | 5 | 3 | ステラリア | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 斉藤崇史 | 490 | (+8) | 38.1 | 9 | ||
15 | 3 | 16 | 13 | クールキャット | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 奥村武 | 514 | (-10) | 96.5 | 13 | ||
10 | 4 | 8 | 5 | ソダシ | 牝3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 474 | (+2) | 1.9 | 1 | ||
4 | 5 | 9 | 11 | エイシンヒテン | 牝3歳 | 55.0 | 松若風馬 | 渡辺薫彦 | 452 | (±0) | 40.7 | 10 | ||
5 | 6 | 14 | 16 | スライリー | 牝3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 432 | (+4) | 223.0 | 15 | ||
12 | 7 | 2 | 1 | サルファーコスモス | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 468 | (+2) | 49.4 | 11 | ||
14 | 8 | 15 | 12 | エンスージアズム | 牝3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 安田翔伍 | 430 | (+6) | 256.9 | 16 | ||
3 | 9 | 1 | 2 | アンドヴァラナウト | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 池添学 | 432 | (-4) | 7.3 | 3 | ||
7 | 10 | 13 | 10 | アールドヴィーヴル | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 434 | (+4) | 23.6 | 6 | ||
13 | 11 | 4 | 4 | ユーバーレーベン | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 手塚貴久 | 464 | (+2) | 10.6 | 5 | ||
1 | 12 | 10 | 6 | アカイトリノムスメ | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 448 | (-2) | 8.9 | 4 | ||
16 | 13 | 12 | 15 | ホウオウイクセル | 牝3歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 高柳瑞樹 | 428 | (-8) | 178.7 | 14 | ||
2 | 14 | 3 | 8 | ファインルージュ | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 岩戸孝樹 | 494 | (-2) | 5.6 | 2 | ||
7 | 15 | 11 | 14 | アナザーリリック | 牝3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 林徹 | 490 | (+8) | 35.8 | 8 | ||
9 | 16 | 7 | 7 | ミスフィガロ | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 420 | (+4) | 72.3 | 12 |
2020年の秋華賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 6 | 3 | ミヤマザクラ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 488 | (+20) | 18.3 | 6 | ||
13 | 2 | 8 | 1 | リアアメリア | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 484 | (-4) | 6.7 | 2 | ||
7 | 3 | 7 | 7 | マルターズディオサ | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 446 | (±0) | 16.0 | 4 | ||
18 | 4 | 18 | 17 | ホウオウピースフル | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 484 | (-4) | 119.4 | 13 | ||
9 | 5 | 15 | 15 | ウインマイティー | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 五十嵐忠 | 480 | (+10) | 15.4 | 3 | ||
12 | 6 | 9 | 18 | ダンツエリーゼ | 牝3歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 本田優 | 526 | (+6) | 316.1 | 18 | ||
8 | 7 | 3 | 8 | ムジカ | 牝3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 鈴木孝志 | 444 | (+4) | 70.2 | 11 | ||
3 | 8 | 10 | 10 | ソフトフルート | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 松田国英 | 470 | (±0) | 54.7 | 9 | ||
16 | 9 | 12 | 2 | サンクテュエール | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 456 | (-2) | 46.3 | 8 | ||
17 | 10 | 14 | 4 | クラヴァシュドール | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 中内田充 | 460 | (+2) | 30.8 | 7 | ||
10 | 11 | 17 | 14 | フィオリキアリ | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 清水久詞 | 442 | (+2) | 189.1 | 15 | ||
2 | 12 | 11 | 9 | マジックキャッスル | 牝3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 国枝栄 | 432 | (+10) | 56.9 | 10 | ||
1 | 13 | 2 | 5 | デアリングタクト | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 480 | (+14) | 1.4 | 1 | ||
6 | 14 | 5 | 12 | オーマイダーリン | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 河内洋 | 472 | (+6) | 145.7 | 14 | ||
5 | 15 | 13 | 16 | ミスニューヨーク | 牝3歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 462 | (+2) | 197.0 | 16 | ||
4 | 16 | 1 | 11 | パラスアテナ | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 高柳瑞樹 | 444 | (-8) | 81.1 | 12 | ||
15 | 17 | 4 | 6 | ウインマリリン | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 手塚貴久 | 464 | (+12) | 17.2 | 5 | ||
11 | 18 | 16 | 13 | アブレイズ | 牝3歳 | 55.0 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | 494 | (-2) | 253.7 | 17 |
2019年の秋華賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 2 | ダノンファンタジー | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 3.5 | 1 | ||
取消 | 2 | 11 | 13 | メイショウショウブ | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | ||||
7 | 3 | 10 | 8 | ブランノワール | 牝3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 33.4 | 11 | ||
12 | 4 | 12 | 17 | トゥーフラッシー | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 高市圭二 | 211.5 | 17 | ||
1 | 5 | 5 | 11 | クロノジェネシス | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 6.9 | 4 | ||
6 | 6 | 18 | 18 | ローズテソーロ | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 金成貴史 | 94.2 | 14 | ||
5 | 7 | 15 | 4 | ビーチサンバ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 13.5 | 6 | ||
2 | 8 | 3 | 6 | カレンブーケドール | 牝3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 国枝栄 | 5.6 | 2 | ||
4 | 9 | 13 | 15 | シャドウディーヴァ | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 斎藤誠 | 58.3 | 13 | ||
11 | 10 | 17 | 7 | シェーングランツ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 藤沢和雄 | 47.6 | 12 | ||
16 | 11 | 7 | 10 | フェアリーポルカ | 牝3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 西村真幸 | 15.7 | 8 | ||
17 | 12 | 16 | 9 | レッドアネモス | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 210.3 | 16 | ||
13 | 13 | 6 | 3 | サトノダムゼル | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 堀宣行 | 14.3 | 7 | ||
3 | 14 | 8 | 14 | シゲルピンクダイヤ | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 27.0 | 10 | ||
15 | 15 | 14 | 1 | コントラチェック | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 9.6 | 5 | ||
10 | 16 | 2 | 12 | パッシングスルー | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 黒岩陽一 | 18.5 | 9 | ||
9 | 17 | 1 | 5 | エスポワール | 牝3歳 | 55.0 | シュタル | 角居勝彦 | 6.5 | 3 | ||
14 | 18 | 9 | 16 | シングフォーユー | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 牧光二 | 166.0 | 15 |
2018年の秋華賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 17 | 15 | ラテュロス | 牝3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 高野友和 | 156.8 | 13 | ||
3 | 2 | 8 | 7 | カンタービレ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 中竹和也 | 14.0 | 3 | ||
取消 | 3 | 15 | 13 | スカーレットカラー | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 高橋亮 | ||||
6 | 4 | 10 | 9 | ランドネ | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 中竹和也 | 62.2 | 8 | ||
4 | 5 | 2 | 6 | サラキア | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添学 | 14.3 | 4 | ||
12 | 6 | 4 | 16 | パイオニアバイオ | 牝3歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 牧光二 | 96.3 | 9 | ||
9 | 7 | 7 | 5 | ラッキーライラック | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 松永幹夫 | 7.3 | 2 | ||
11 | 8 | 13 | 14 | トーセンブレス | 牝3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 加藤征弘 | 127.9 | 11 | ||
10 | 9 | 9 | 11 | サトノガーネット | 牝3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 矢作芳人 | 254.3 | 15 | ||
14 | 10 | 11 | 4 | オールフォーラヴ | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 中内田充 | 135.4 | 12 | ||
1 | 11 | 1 | 3 | アーモンドアイ | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 国枝栄 | 1.3 | 1 | ||
16 | 12 | 16 | 17 | オスカールビー | 牝3歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | 220.0 | 14 | ||
2 | 13 | 5 | 1 | ミッキーチャーム | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 15.6 | 5 | ||
8 | 14 | 3 | 10 | ゴージャスランチ | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 鹿戸雄一 | 117.1 | 10 | ||
15 | 15 | 12 | 8 | ハーレムライン | 牝3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 田中清隆 | 344.4 | 17 | ||
7 | 16 | 14 | 12 | プリモシーン | 牝3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 木村哲也 | 22.0 | 6 | ||
17 | 17 | 18 | 18 | サヤカチャン | 牝3歳 | 55.0 | 高倉稜 | 田所秀孝 | 290.1 | 16 | ||
13 | 18 | 6 | 2 | ダンサール | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 須貝尚介 | 25.1 | 7 |
2017年の秋華賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 9 | 16 | アエロリット | 牝3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 3.6 | 1 | ||
4 | 2 | 2 | 2 | ラビットラン | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 角居勝彦 | 9.3 | 6 | ||
6 | 3 | 18 | 18 | ブラックオニキス | 牝3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 加藤和宏 | 170.2 | 15 | ||
3 | 4 | 7 | 5 | モズカッチャン | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 鮫島一歩 | 8.6 | 5 | ||
12 | 5 | 14 | 4 | ブラックスビーチ | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 106.8 | 14 | ||
16 | 6 | 17 | 15 | メイショウオワラ | 牝3歳 | 55.0 | 松若風馬 | 岡田稲男 | 41.6 | 12 | ||
2 | 7 | 8 | 6 | リスグラシュー | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 矢作芳人 | 7.0 | 4 | ||
5 | 8 | 10 | 12 | カワキタエンカ | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 浜田多実 | 19.4 | 8 | ||
15 | 9 | 15 | 11 | ハローユニコーン | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | 174.9 | 16 | ||
17 | 10 | 6 | 14 | タガノヴェローナ | 牝3歳 | 55.0 | 幸英明 | 中村均 | 199.3 | 17 | ||
8 | 11 | 3 | 3 | ミリッサ | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 石坂正 | 17.4 | 7 | ||
14 | 12 | 11 | 13 | レーヌミノル | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 本田優 | 30.6 | 10 | ||
10 | 13 | 4 | 10 | リカビトス | 牝3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 奥村武 | 28.0 | 9 | ||
1 | 14 | 1 | 1 | ディアドラ | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 橋田満 | 6.3 | 3 | ||
11 | 15 | 16 | 9 | ヴゼットジョリー | 牝3歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 中内田充 | 230.5 | 18 | ||
13 | 16 | 12 | 7 | ファンディーナ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 高野友和 | 5.6 | 2 | ||
9 | 17 | 5 | 8 | ポールヴァンドル | 牝3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 上原博之 | 32.1 | 11 | ||
18 | 18 | 13 | 17 | カリビアンゴールド | 牝3歳 | 55.0 | 田中勝春 | 小島太 | 71.4 | 13 |
2016年の秋華賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 6 | 5 | エンジェルフェイス | 牝3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 藤原英昭 | 36.9 | 11 | ||
4 | 2 | 3 | 4 | ジュエラー | 牝3歳 | 55.0 | M.デム | 藤岡健一 | 3.9 | 2 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | パールコード | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 13.7 | 4 | ||
7 | 4 | 5 | 3 | パーシーズベスト | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 石坂正 | 22.9 | 9 | ||
5 | 5 | 8 | 8 | レッドアヴァンセ | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 音無秀孝 | 17.0 | 5 | ||
13 | 6 | 14 | 17 | ゲッカコウ | 牝3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 高橋義博 | 240.8 | 18 | ||
1 | 7 | 2 | 1 | ヴィブロス | 牝3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 6.3 | 3 | ||
