HOME京都競馬場 鹿ケ谷特別
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
京都競馬場|鹿ケ谷特別 SHISHIGATANI TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | キョウワジャンヌ | ハーツクライ アサカフジ | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 飯田明弘 | 飯田祐史 | 456 (+6) | 5人 | 14.6 | あずさ賞 7着 |
2024 京都 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 5 | イサチルシーサイド | イスラボニータ アイカギ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 竹内正洋 | 木幡初也 | 484 (+4) | 4人 | 6.0 | ドンカス 6着 |
鹿ケ谷特別の歴史
2024年の鹿ケ谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 8 | バシレウスシチー | 牡5歳 | 58.0 | 国分恭介 | 岡田稲男 | 454 | (+2) | 12.4 | 6 | 飯坂温泉特 | ||
5 | 2 | 11 | 3 | テンジュイン | 牝7歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 千田輝彦 | 466 | (+4) | 132.9 | 10 | 清津峡特別 | ||
6 | 3 | 4 | 2 | キャンシーエンゼル | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 472 | (±0) | 5.8 | 3 | 2勝クラス | ||
2 | 4 | 3 | 5 | ワンダーキサラ | 牝5歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 462 | (±0) | 4.6 | 2 | 2勝クラス | ||
1 | 5 | 8 | 10 | イサチルシーサイド | 牡3歳 | 57.0 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 484 | (+4) | 6.0 | 4 | ドンカスタ | ||
8 | 6 | 1 | 1 | サンドロナイト | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 茶木太樹 | 454 | (+4) | 2.8 | 1 | 1勝クラス | ||
7 | 7 | 7 | 9 | アスクキングコング | せん6歳 | 58.0 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 470 | (+2) | 67.8 | 9 | 御池特別 | ||
3 | 8 | 2 | 4 | インプロバイザー | 牡5歳 | 58.0 | 幸英明 | 音無秀孝 | 492 | (±0) | 7.8 | 5 | 2勝クラス | ||
11 | 9 | 6 | 11 | クラリティスケール | 牝5歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 藤野健太 | 466 | (+4) | 199.4 | 11 | 2勝クラス | ||
10 | 10 | 9 | 7 | キングクー | 牡5歳 | 58.0 | 岩田望来 | 根本康広 | 532 | (+4) | 12.5 | 7 | アプローズ | ||
9 | 11 | 10 | 6 | タガノスペルノヴァ | 牡6歳 | 58.0 | 団野大成 | 中尾秀正 | 436 | (+12) | 24.4 | 8 | 1勝クラス |
○○○○年の鹿ケ谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|