HOME京都競馬場 紫菊賞
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 アルゼンチン共和国杯 ホーエリートに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 京王杯2歳ステークス ダイヤモンドノットに注目!
京都競馬場|紫菊賞 SHIGIKU SHOの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | ティルナノーグ | ディープインパクト バイコースタル | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 松永幹夫 | 武豊 | 462 (+16) | 2人 | 2.5 | 新馬 1着 |
| 2015 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | シルバーステート | ディープインパクト シルヴァースカヤ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 | 486 (+14) | 1人 | 1.1 | 未勝利 1着 |
| 2016 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | アダムバローズ | ハーツクライ チャチャリーノ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 角田晃一 | 藤岡康太 替 | 502 (+10) | 4人 | 6.0 | 未勝利 1着 |
| 2017 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 1 | マイハートビート | ゼンノロブロイ トゥーピー | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 高橋義忠 | 幸英明 替 | 446 (+2) | 4人 | 6.4 | 未勝利 1着 |
| 2018 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ アドマイヤテレサ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | ルメール 替 | 500 (-6) | 1人 | 1.8 | 未勝利 1着 |
| 2019 京都 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 4 | ロールオブサンダー | エピファネイア ミッキーハナコ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 橋口慎介 | 松山弘平 | 486 (+2) | 6人 | 8.7 | 新馬 1着 |
| 2020 京都 | 雨 重 2000m | 芝・右 | 4 | ヨーホーレイク | ディープインパクト クロウキャニオン | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 福永祐一 替 | 500 (+8) | 1人 | 2.9 | 新馬 1着 |
| 2021 阪神 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 1 | リブースト | ハービンジャー ディオジェーヌ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 佐々木晶 | 幸英明 替 | 500 (-16) | 1人 | 1.3 | 新馬 1着 |
| 2022 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 1 | コスモサガルマータ | ヴィクトワールピサ エーソングフォー | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 梅田智之 | 松若風馬 替 | 476 (+4) | 6人 | 39.5 | 未勝利* 1着 |
| 2023 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 3 | ジュンゴールド | エピファネイア ジュントップヒトミ | 牡2歳 | 56.0 | (栗東) 友道康夫 | 坂井瑠星 | 484 (-6) | 1人 | 1.5 | 新馬 1着 |
| 2024 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | ビップデイジー | サトノダイヤモンド ローズベリル | 牝2歳 | 55.0 | (栗東) 松下武士 | 幸英明 | 438 (+12) | 3人 | 4.0 | 新馬・牝 1着 |
| 2025 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 1 | ロードラヴォール | エピファネイア オールフォーラヴ | 牡2歳 | 56.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 522 (+20) | 1人 | 1.7 | 新馬戦 1着 |
紫菊賞の歴史
■2014年 新設された特別競走
2025年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ロードラヴォール | 牡2歳 | 56.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 522 | (+20) | 1.7 | 1 | 新馬 |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | ユメシルベ | 牝2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 416 | (-2) | 13.8 | 4 | 未勝利 |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 5 | オッハッピー | 牝2歳 | 55.0 | 鷲頭虎太 | 西村真幸 | 424 | (-8) | 143.8 | 6 | 未勝利 |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | ブルースカイブルー | 牡2歳 | 56.0 | 和田竜二 | 平田修 | 536 | (+2) | 2.8 | 2 | 新馬 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 6 | セイカンサンラン | 牡2歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 430 | (-2) | 212.3 | 7 | 未勝利 |
| 6 | ![]() | 6 | 5 | 7 | ファインマン | 牡2歳 | 56.0 | 高倉稜 | 前川恭子 | 496 | (±0) | 106.5 | 5 | 未勝利 | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 2 | サトノアイボリー | 牡2歳 | 56.0 | 団野大成 | 杉山晴紀 | 486 | (+6) | 4.4 | 3 | 新馬 |
2024年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | スーパーチャンド | 牝2歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 西村真幸 | 450 | (+4) | 65.8 | 5 | 野路菊S |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | バルティカ | 牡2歳 | 56.0 | 岩田望来 | 高橋亮 | 434 | (±0) | 9.5 | 4 | 未勝利 |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 4 | マテンロウサン | 牡2歳 | 56.0 | 横山和生 | 昆貢 | 496 | (-2) | 2.2 | 1 | 札幌2歳S |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 6 | ノーザトゥルース | 牝2歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 村山明 | 454 | (+2) | 91.7 | 6 | 未勝利 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ワンモアスマイル | 牡2歳 | 56.0 | 松山弘平 | 藤岡健一 | 448 | (+2) | 2.3 | 2 | 野路菊S |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | ビップデイジー | 牝2歳 | 55.0 | 幸英明 | 松下武士 | 438 | (+12) | 4.0 | 3 | 新馬 |
2023年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | ホルトバージ | 牡2歳 | 56.0 | 岩田望来 | 寺島良 | 466 | (-6) | 14.1 | 5 |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | モアリジット | 牡2歳 | 56.0 | 団野大成 | 西村真幸 | 478 | (±0) | 10.7 | 4 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | ジュンゴールド | 牡2歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 484 | (-6) | 1.5 | 1 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 4 | フナデ | 牡2歳 | 56.0 | 和田竜二 | 飯田雄三 | 436 | (+6) | 7.7 | 3 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | ナムラフッカー | 牡2歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 村山明 | 470 | (±0) | 3.7 | 2 |
2022年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 7 | 7 | コスモサガルマータ | 牡2歳 | 55.0 | 松若風馬 | 梅田智之 | 476 | (+4) | 39.5 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ダノントルネード | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 510 | (+10) | 1.7 | 1 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | スズカダブル | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 西村真幸 | 496 | (+14) | 8.7 | 4 |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 6 | エイトスターズ | 牝2歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 坂口智康 | 460 | (-8) | 64.4 | 7 |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 2 | ショウナンアレクサ | 牡2歳 | 55.0 | 岩田望来 | 清水久詞 | 480 | (+2) | 4.2 | 2 |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | エマヌエーレ | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 平田修 | 492 | (+8) | 5.8 | 3 |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 5 | ロードラディウス | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 森田直行 | 476 | (+6) | 16.6 | 5 |
2021年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | リブースト | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 佐々木晶 | 500 | (-16) | 1.3 | 1 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | ブルーグロット | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 伊藤伸一 | 516 | (-10) | 3.8 | 2 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 4 | レヴォルト | 牡2歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 清水久詞 | 478 | (-4) | 19.0 | 4 |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 6 | オラヴェリタス | 牡2歳 | 55.0 | 角田大和 | 寺島良 | 478 | (-6) | 54.2 | 7 |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 5 | アスタートリゴン | 牡2歳 | 55.0 | 国分優作 | 南井克巳 | 474 | (-4) | 22.6 | 5 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 3 | エニアグラム | 牝2歳 | 54.0 | 小崎綾也 | 西村真幸 | 430 | (-2) | 31.2 | 6 |
| 7 | ![]() | 7 | 5 | 7 | シュンメキラリ | 牝2歳 | 54.0 | 秋山真一 | 牧田和弥 | 466 | (-10) | 14.9 | 3 |
2020年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 6 | アオイゴールド | 牝2歳 | 54.0 | 団野大成 | 和田雄二 | 460 | (+4) | 4.2 | 3 |
| 取消 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 5 | シティレインボー | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 000 | (± | ||
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | コートダルジャン | 牝2歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 牧田和弥 | 470 | (+4) | 7.0 | 5 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 1 | ヨーホーレイク | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 500 | (+8) | 2.9 | 1 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 2 | グラティトゥー | 牡2歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 橋口慎介 | 460 | (+6) | 3.0 | 2 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 4 | マカオンドール | 牡2歳 | 55.0 | 松若風馬 | 今野貞一 | 480 | (-2) | 6.1 | 4 |
2019年の紫菊賞予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 4 | ソウルトレイン | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 西村真幸 | 7.0 | 5 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | ブルーミングスカイ | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 2.3 | 1 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | ジュンライトボルト | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 6.9 | 3 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 6 | ロールオブサンダー | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 8.7 | 6 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 5 | シャンドフルール | 牝2歳 | 54.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 7.0 | 4 |
| 7 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ガミラスジャクソン | 牡2歳 | 55.0 | 石堂響 | 長南和宏 | 99.4 | 7 | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 3 | チュウワノキセキ | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 大久保龍 | 4.7 | 2 |
2018年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 5 | 7 | ダディーズマインド | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 青木孝文 | 36.3 | 5 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 4 | ミヤケ | 牡2歳 | 55.0 | 浜中俊 | 村山明 | 17.7 | 4 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 1 | アドマイヤジャスタ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 須貝尚介 | 1.8 | 1 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | ロジャーバローズ | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 中竹和也 | 4.2 | 3 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 5 | ブルベアオーロ | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 川村禎彦 | 46.0 | 7 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 6 | ジョウショームード | 牡2歳 | 55.0 | 秋山真一 | 服部利之 | 42.9 | 6 |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 2 | ヤマニンマヒア | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 3.6 | 2 |
2017年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | マイハートビート | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 高橋義忠 | 6.4 | 4 |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | ドンアルゴス | 牡2歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 4.5 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | タニノミステリー | 牡2歳 | 55.0 | 浜中俊 | 松田国英 | 13.9 | 5 |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 5 | ニシノベースマン | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 森秀行 | 17.0 | 6 |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | シースプラッシュ | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 本田優 | 4.7 | 3 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 1 | トゥザフロンティア | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2.1 | 1 |
2016年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 5 | アダムバローズ | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 角田晃一 | 6.0 | 4 |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | レッドラシーマ | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 平田修 | 4.9 | 3 |
| 5 | ![]() | 3 | 3 | 7 | グリトニル | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 浅見秀一 | 12.7 | 7 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 1 | ワンダープチュック | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 河内洋 | 3.4 | 1 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 2 | アドマイヤウイナー | 牡2歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 4.3 | 2 |
| 7 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 6 | ケンビション | 牡2歳 | 55.0 | 義英真 | 大久保龍 | 37.8 | 8 |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 4 | サトノクロノス | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 7.3 | 5 |
| 4 | ![]() | 8 | 7 | 8 | エスケークラウン | 牡2歳 | 55.0 | 四位洋文 | 木原一良 | 8.9 | 6 | |
| 6 | ![]() | 9 | 9 | 9 | オイカケマショウ | 牡2歳 | 55.0 | 荻野極 | 谷潔 | 77.5 | 9 |
2015年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | グローリーミスト | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 中竹和也 | 25.0 | 5 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | シルバーステート | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 1.1 | 1 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | パールフューチャー | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 8.3 | 2 |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | マイネルアトゥー | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 吉田直弘 | 31.5 | 6 |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 4 | ラハトケレブ | 牡2歳 | 55.0 | 浜中俊 | 牧田和弥 | 10.6 | 3 |
| 4 | ![]() | 6 | 7 | 7 | アグネスヒーロー | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 長浜博之 | 65.1 | 7 | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 3 | ジョルジュサンク | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 鮫島一歩 | 16.3 | 4 |
| 8 | ![]() | 8 | 8 | 8 | シャイニーネーム | 牝2歳 | 54.0 | 佐藤友則 | 山中輝久 | 164.5 | 8 |
2014年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 4 | ジュヒョウ | 牡2歳 | 55.0 | 小牧太 | 高野友和 | 18.5 | 6 |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | シゲルアオイマツリ | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 56.4 | 7 |
| 6 | ![]() | 3 | 1 | 7 | ゴールドメダリオン | せん2歳 | 55.0 | 国分優作 | 松元茂樹 | 5.8 | 3 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | ティルナノーグ | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 2.5 | 2 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | トーセンバジル | 牡2歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 2.3 | 1 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 3 | レントラー | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 8.2 | 4 |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 5 | ビジューミニョン | 牝2歳 | 54.0 | 松山弘平 | 吉村圭司 | 15.3 | 5 |
○○○○年の紫菊賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















