HOME京都競馬場 りんどう賞
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 エリザベス女王杯 レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 武蔵野ステークス エンペラーワケアに注目!
京都競馬場|りんどう賞 RINDO SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 15 | オカノアスティー | ミルジヨージ アステフオン | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 山本正司 | 松永幹夫 | 408 (-4) | 2人 | 6.3 | 函館3歳 3着 |
1987 京都 | 雨 稍重 1400m | 芝・右外 | 1 | サンエムプライズ | ノーザンデイクテイター サンエムテスコ | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 松田正弘 | 佐藤正雄 | 458 (-6) | 1人 | 5.5 | 函館3歳 3着 |
1988 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右外 | 3 | シャダイカグラ | リアルシヤダイ ミリーバード | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 替 | 452 (+2) | 3人 | 5.7 | 新馬 1着 |
1989 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右外 | 4 | ムーンセレナード | ミスターシービー ダイナセレナード | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 布施正 | 南井克巳 替 | 460 (-4) | 1人 | 2.4 | 野路菊ス 3着 |
1990 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 7 | タニノメッセージ | フイデイオン タニノウイング | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 島崎宏 | 土肥幸広 | 432 (+6) | 2人 | 5.3 | 未勝利 1着 |
1991 京都 | 曇 重 1400m | 芝・右 | 5 | フリークフィールド | アンフイールド メアリービジヨン | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 田之上勲 | 安田隆行 | 414 (-6) | 1人 | 1.8 | 小倉3歳 3着 |
1992 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 14 | エルレイナ | Slew o'Gold エイプリルソネット | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 中尾正 | 武豊 | 418 (-2) | 1人 | 1.2 | 新馬 1着 |
1993 京都 | 小雨 良 1400m | 芝・右 | 9 | シンメイアサヒ | パーシヤンボーイ グラシャスアロー | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 梅田康雄 | 武豊 替 | 424 (+4) | 1人 | 3.2 | 未勝利 1着 |
1994 阪神 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 2 | チェリーホーラー | アンバーシヤダイ ブーゲンメリヤ | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 飯田明弘 | 飯田祐史 | 422 (±0) | 4人 | 9.3 | 新馬 1着 |
1995 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 1 | イブキパーシヴ | Caerleon ノエシス | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 橋口弘次 | 武豊 | 438 (+2) | 1人 | 1.4 | 新馬 1着 |
1996 京都 | 雨 良 1400m | 芝・右 | 5 | フミノパラダイス | ダイヤモンドショール フミノオスカー | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 目野哲也 | 熊沢重文 | 454 (-6) | 4人 | 7.0 | 新馬 1着 |
1997 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 5 | ビクトリアスバイオ | ヘクタープロテクター ブランシユレイン | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 領家政蔵 | 武豊 | 466 (+2) | 1人 | 1.5 | 小倉3歳 5着 |
1998 京都 | 曇 重 1400m | 芝・右 | 12 | エイシンルーデンス | サンデーサイレンス エイシングレシャス | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 野元昭 | 野元昭嘉 | 446 (±0) | 4人 | 6.8 | 新馬 1着 |
1999 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右 | 1 | マヤノメイビー | Miswaki エヴァソーライトリー | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 坂口正大 | 幸英明 替 | 448 (+4) | 2人 | 4.6 | 新馬 1着 |
2000 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右 | 4 | ハクバノテンシ | アフリート レディーシャルダン | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 坂口正大 | 福永祐一 | 470 (-2) | 4人 | 7.8 | 新馬 1着 |
2001 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 13 | ブルーリッジリバー | フジキセキ スカーレツトブルー | 牝2歳 | 53.0 | (美浦) 小島太 | 四位洋文 替 | 446 (-4) | 7人 | 29.0 | 芙蓉S 9着 |
2002 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 9 | オースミハルカ | フサイチコンコルド ホッコーオウカ | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 安藤正敏 | 四位洋文 替 | 438 (-18) | 3人 | 5.7 | すずらん 3着 |
2003 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 6 | ロイヤルセランガー | パラダイスクリーク カーペンタービー | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 北橋修二 | 福永祐一 | 502 (+2) | 1人 | 1.8 | ききょう 2着 |
2004 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 1 | モンローブロンド | アドマイヤベガ ソニンク | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 安田隆行 | 佐藤哲三 替 | 444 (+4) | 2人 | 3.9 | 新馬 1着 |
2005 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 8 | クリノスペシャル | スペシャルウィーク ペパーミントグラス | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 橋口弘次 | 上村洋行 | 468 (-6) | 3人 | 8.4 | 未勝利 1着 |
2006 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右 | 11 | ハギノルチェーレ | ダンスインザダーク フランカ | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 山本正司 | 四位洋文 替 | 478 (-4) | 5人 | 9.5 | コスモス 7着 |
2007 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 7 | エイムアットビップ | アグネスデジタル ドリームクロス | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 矢作芳人 | 福永祐一 | 454 (+6) | 1人 | 1.7 | 未勝利 1着 |
2008 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 5 | グローリールピナス | マーベラスサンデー グローリーゲイト | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 小桧山悟 | 岩田康誠 替 | 438 (-2) | 1人 | 2.2 | 未勝利 1着 |
2009 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 6 | ラナンキュラス | スペシャルウィーク ファレノプシス | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 矢作芳人 | 四位洋文 | 436 (±0) | 1人 | 2.3 | 新馬 1着 |
2010 京都 | 雨 不良 1400m | 芝・右 | 2 | ツルマルワンピース | キングカメハメハ ツルマルグラマー | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 橋口弘次 | 安藤勝己 替 | 486 (-2) | 2人 | 3.8 | 未勝利 1着 |
2011 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 2 | レディーメグネイト | ファスリエフ フラワーホーラー | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 飯田明弘 | 飯田祐史 | 500 (±0) | 7人 | 22.7 | 未勝利 1着 |
2012 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 7 | クロフネサプライズ | クロフネ アイアンブリッジ | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 田所秀孝 | 浜中俊 替 | 454 (-6) | 5人 | 13.0 | 小倉2歳 9着 |
2013 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 8 | エイシンオルドス | フジキセキ アルカイックレディ | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 坂口正則 | 川田将雅 | 490 (+16) | 1人 | 2.6 | 新馬 1着 |
2014 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 4 | コートシャルマン | ハーツクライ コートアウト | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 松永幹夫 | 福永祐一 | 448 (+14) | 1人 | 2.8 | 新馬 1着 |
2015 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右外 | 11 | ウインミレーユ | ステイゴールド アラームコール | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 梅田智之 | 池添謙一 替 | 440 (+2) | 1人 | 4.3 | 新潟2歳 17着 |
2016 京都 | 曇 稍重 1400m | 芝・右外 | 7 | アズールムーン | Malibu Moon ターシャズスター | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 斎藤誠 | 石橋脩 | 514 (+14) | 2人 | 3.9 | 未勝利 1着 |
2017 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右外 | 5 | マドモアゼル | ブラックタイド ポールポジション2 | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 斎藤誠 | 松田大作 替 | 440 (+2) | 4人 | 11.3 | 未勝利 1着 |
2018 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右外 | 3 | プールヴィル | Le Havre ケンホープ | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 庄野靖志 | 浜中俊 替 | 416 (-2) | 4人 | 6.2 | 未勝利 1着 |
2019 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右外 | 4 | ヤマカツマーメイド | ロードカナロア ヤマカツマリリン | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 池添兼雄 | 池添謙一 替 | 470 (+4) | 5人 | 7.6 | 未勝利 1着 |
2020 京都 | 曇 稍重 1400m | 芝・右外 | 2 | サルビア | ダイワメジャー リップスポイズン | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 鈴木孝志 | 福永祐一 | 460 (-2) | 1人 | 1.5 | 新馬 1着 |
2021 阪神 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 7 | ダークペイジ | Dark Angel グレイトペイジ | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 吉村圭司 | 浜中俊 替 | 448 (±0) | 5人 | 6.5 | 新馬 1着 |
2022 阪神 | 曇 稍重 1400m | 芝・右 | 4 | イティネラートル | キズナ ジプシーハイウェイ | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 長谷川浩 | 鮫島克駿 替 | 408 (-6) | 3人 | 7.2 | すずらん 10着 |
2023 京都 | 曇 重 1400m | 芝・右外 | 4 | キャプテンネキ | ダイワメジャー キャプテンガール | 牝2歳 | 55.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 松山弘平 替 | 528 (±0) | 5人 | 7.7 | 新馬・牝 1着 |
2024 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右外 | 8 | ヴーレヴー | サトノクラウン アルギュロス | 牝2歳 | 55.0 | (栗東) 武幸四郎 | シュタル 替 | 462 (-4) | 3人 | 5.0 | シンガポ 2着 |
りんどう賞の歴史
2024年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 4 | ダンツエラン | 牝2歳 | 55.0 | 幸英明 | 本田優 | 486 | (+6) | 2.9 | 1 | 新馬 | ||
8 | 2 | 7 | 3 | ポートデラメール | 牝2歳 | 55.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 418 | (±0) | 16.1 | 6 | 小倉2歳S | ||
4 | 3 | 1 | 2 | ナムラクララ | 牝2歳 | 55.0 | 西村淳也 | 長谷川浩 | 478 | (+6) | 3.4 | 2 | 新馬 | ||
2 | 4 | 8 | 9 | エメラヴィ | 牝2歳 | 55.0 | 酒井学 | 松永幹夫 | 434 | (-16) | 18.6 | 8 | 函館2歳S | ||
9 | 5 | 4 | 1 | ショウナンラフィネ | 牝2歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 392 | (+2) | 16.8 | 7 | 新馬 | ||
競除 | 6 | 9 | 10 | リリーフィールド | 牝2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 小崎憲 | 426 | (- | 函館2歳S | ||||
7 | 7 | 2 | 7 | サニーサルサ | 牝2歳 | 55.0 | 永島まな | 高橋康之 | 458 | (-2) | 8.2 | 4 | ダリア賞 | ||
1 | 8 | 6 | 6 | ヴーレヴー | 牝2歳 | 55.0 | シュタル | 武幸四郎 | 462 | (-4) | 5.0 | 3 | シンガポー | ||
6 | 9 | 10 | 8 | アブキールベイ | 牝2歳 | 55.0 | 岩田望来 | 坂口智康 | 410 | (+2) | 10.5 | 5 | 小倉2歳S | ||
5 | 10 | 5 | 5 | ピコローズ | 牝2歳 | 55.0 | 北村友一 | 伊藤大士 | 434 | (±0) | 36.0 | 9 | シンガポー | ||
10 | 11 | 11 | 11 | エイシンダリア | 牝2歳 | 55.0 | 田口貫太 | 勢司和浩 | 454 | (-3) | 233.3 | 10 | 若鮎賞(中 |
2023年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 3 | コートリーバウ | 牝2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添学 | 402 | (+6) | 13.2 | 7 | ||
5 | 2 | 4 | 6 | ベネメレンティ | 牝2歳 | 55.0 | 幸英明 | 河内洋 | 434 | (+4) | 13.0 | 6 | ||
2 | 3 | 7 | 5 | セキトバイースト | 牝2歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 四位洋文 | 442 | (+8) | 3.6 | 1 | ||
1 | 4 | 2 | 1 | キャプテンネキ | 牝2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 528 | (±0) | 7.7 | 5 | ||
6 | 5 | 10 | 10 | フェリシス | 牝2歳 | 55.0 | 山本咲希 | 石橋満 | 448 | (-2) | 231.6 | 10 | ||
9 | 6 | 5 | 2 | レアリゼアンレーヴ | 牝2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 420 | (±0) | 4.8 | 3 | ||
10 | 7 | 9 | 9 | ピンクレディ | 牝2歳 | 55.0 | 吉村智洋 | 保利良平 | 466 | (-9) | 167.9 | 9 | ||
3 | 8 | 1 | 4 | バウンシーステップ | 牝2歳 | 55.0 | 西村淳也 | 高橋亮 | 460 | (+4) | 7.1 | 4 | ||
4 | 9 | 3 | 7 | ルクスノア | 牝2歳 | 55.0 | 永島まな | 平田修 | 466 | (-4) | 3.8 | 2 | ||
8 | 10 | 8 | 8 | チークタイム | 牝2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 450 | (+6) | 54.6 | 8 |
2022年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 4 | ヴィンテージボンド | 牝2歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 西園正都 | 448 | (-6) | 12.3 | 4 | ||
3 | 2 | 11 | 6 | デアリングオウカ | 牝2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 杉山晴紀 | 456 | (±0) | 16.5 | 5 | ||
4 | 3 | 9 | 11 | カレンマックナイト | 牝2歳 | 54.0 | 今村聖奈 | 平田修 | 458 | (-8) | 2.7 | 2 | ||
1 | 4 | 4 | 5 | アランヴェリテ | 牝2歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 408 | (-6) | 7.2 | 3 | ||
2 | 5 | 3 | 2 | インザオベーション | 牝2歳 | 54.0 | 和田竜二 | 武幸四郎 | 426 | (+2) | 1.8 | 1 | ||
6 | 6 | 6 | 7 | セルバーグ | 牝2歳 | 54.0 | 加藤祥太 | 鈴木孝志 | 478 | (+4) | 69.9 | 6 |
2021年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 9 | 5 | タムロキュラムン | 牝2歳 | 54.0 | 幸英明 | 西園正都 | 434 | (+2) | 37.9 | 8 | ||
6 | 2 | 1 | 4 | タガノフィナーレ | 牝2歳 | 54.0 | 松若風馬 | 浅見秀一 | 474 | (-4) | 4.0 | 2 | ||
3 | 3 | 2 | 8 | アキバ | 牝2歳 | 54.0 | 高倉稜 | 田中克典 | 424 | (+6) | 27.8 | 7 | ||
2 | 4 | 8 | 7 | エクロール | 牝2歳 | 54.0 | 和田竜二 | 長谷川浩 | 422 | (±0) | 22.2 | 6 | ||
5 | 5 | 3 | 2 | ラキエータ | 牝2歳 | 54.0 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 404 | (-4) | 3.4 | 1 | ||
10 | 6 | 10 | 9 | エトワールジェンヌ | 牝2歳 | 54.0 | 国分優作 | 清水久詞 | 484 | (-2) | 121.4 | 10 | ||
1 | 7 | 4 | 3 | ダークペイジ | 牝2歳 | 54.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 448 | (±0) | 6.5 | 5 | ||
8 | 8 | 5 | 1 | サンディブリッジ | 牝2歳 | 54.0 | 川田将雅 | 安田翔伍 | 436 | (+2) | 6.0 | 4 | ||
9 | 9 | 6 | 10 | アラクレ | 牝2歳 | 54.0 | 泉谷楓真 | 清水英克 | 434 | (±0) | 90.2 | 9 | ||
4 | 10 | 7 | 6 | ポメランチェ | 牝2歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 牧田和弥 | 398 | (-4) | 4.7 | 3 |
2020年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 | ウインスーリール | 牝2歳 | 54.0 | 国分優作 | 西園正都 | 476 | (±0) | 6.3 | 3 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | サルビア | 牝2歳 | 54.0 | 福永祐一 | 鈴木孝志 | 460 | (-2) | 1.5 | 1 | ||
5 | 3 | 2 | 2 | クープドクール | 牝2歳 | 54.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 458 | (+8) | 6.9 | 4 | ||
3 | 4 | 6 | 4 | レッツゴーアスク | 牝2歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 478 | (± | 4.4 | 2 | ||
4 | 5 | 5 | 5 | リターンギフト | 牝2歳 | 54.0 | 和田竜二 | 長谷川浩 | 380 | (-10) | 61.7 | 6 | ||
6 | 6 | 4 | 6 | エイシンシトリン | 牝2歳 | 54.0 | 幸英明 | 高橋康之 | 454 | (±0) | 44.3 | 5 |
2019年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 5 | カリオストロ | 牝2歳 | 54.0 | 松山弘平 | 加用正 | 4.3 | 2 | ||
4 | 2 | 4 | 1 | ショウリュウハル | 牝2歳 | 54.0 | 福永祐一 | 佐々木晶 | 4.6 | 3 | ||
5 | 3 | 2 | 6 | カイトレッド | 牝2歳 | 54.0 | 北村友一 | 和田雄二 | 54.8 | 9 | ||
1 | 4 | 8 | 7 | ヤマカツマーメイド | 牝2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 7.6 | 5 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | シャドウブロッサム | 牝2歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 藤岡健一 | 3.4 | 1 | ||
9 | 6 | 7 | 4 | ルガーサント | 牝2歳 | 54.0 | 和田竜二 | 西村真幸 | 19.5 | 6 | ||
6 | 7 | 3 | 2 | シホノレジーナ | 牝2歳 | 54.0 | 浜中俊 | 寺島良 | 21.5 | 7 | ||
3 | 8 | 6 | 9 | リネンファッション | 牝2歳 | 54.0 | 秋山真一 | 坂口智康 | 5.5 | 4 | ||
8 | 9 | 9 | 8 | ヤマニンエルモサ | 牝2歳 | 54.0 | 藤懸貴志 | 松永幹夫 | 38.5 | 8 |
2018年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 5 | エスト | 牝2歳 | 54.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 14.9 | 6 | ||
8 | 2 | 9 | 9 | ブリングイットオン | 牝2歳 | 54.0 | 津村明秀 | 宮徹 | 39.6 | 8 | ||
1 | 3 | 2 | 1 | プールヴィル | 牝2歳 | 54.0 | 浜中俊 | 庄野靖志 | 6.2 | 4 | ||
3 | 4 | 6 | 7 | ルチアーナミノル | 牝2歳 | 54.0 | 四位洋文 | 本田優 | 6.1 | 3 | ||
4 | 5 | 3 | 2 | アカネサス | 牝2歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | 3.7 | 2 | ||
2 | 6 | 1 | 4 | ローゼンクリーガー | 牝2歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 高橋亮 | 2.9 | 1 | ||
6 | 7 | 4 | 3 | ファルトレク | 牝2歳 | 54.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 10.2 | 5 | ||
10 | 8 | 10 | 10 | ビーコンプリート | 牝2歳 | 54.0 | 藤原幹生 | 井上孝彦 | 111.7 | 10 | ||
7 | 9 | 5 | 8 | ファンシャン | 牝2歳 | 54.0 | 幸英明 | 畠山吉宏 | 52.2 | 9 | ||
9 | 10 | 7 | 6 | リゲイン | 牝2歳 | 54.0 | 和田竜二 | 宮本博 | 20.8 | 7 |
2017年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 1 | スズカフェラリー | 牝2歳 | 54.0 | 福永祐一 | 橋田満 | 2.2 | 1 | ||
6 | 2 | 4 | 5 | サイエン | 牝2歳 | 54.0 | 富田暁 | 松元茂樹 | 21.3 | 6 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | アリア | 牝2歳 | 54.0 | 丸山元気 | 沖芳夫 | 5.5 | 3 | ||
5 | 4 | 6 | 6 | サヤカチャン | 牝2歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 田所秀孝 | 13.2 | 5 | ||
1 | 5 | 2 | 3 | マドモアゼル | 牝2歳 | 54.0 | 松田大作 | 斎藤誠 | 11.3 | 4 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | レッドシャーロット | 牝2歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 庄野靖志 | 3.0 | 2 | ||
8 | 7 | 8 | 8 | ラヴバインド | 牝2歳 | 54.0 | 中井裕二 | 飯田雄三 | 126.7 | 8 | ||
7 | 8 | 7 | 7 | ヴーディーズピアス | 牝2歳 | 54.0 | 秋山真一 | 青木孝文 | 56.5 | 7 |
2016年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 5 | メイショウカリン | 牝2歳 | 54.0 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 15.1 | 7 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | ヤマカツグレース | 牝2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 3.0 | 1 | ||
6 | 3 | 8 | 7 | ロイヤルメジャー | 牝2歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 山内研二 | 8.5 | 5 | ||
9 | 4 | 2 | 8 | ジョウショーホマレ | 牝2歳 | 54.0 | 国分恭介 | 西橋豊治 | 13.8 | 6 | ||
7 | 5 | 4 | 4 | ラソ | 牝2歳 | 54.0 | ヴェロン | 今野貞一 | 38.5 | 8 | ||
4 | 6 | 5 | 1 | ヴィーナスフローラ | 牝2歳 | 54.0 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 4.3 | 3 | ||
1 | 7 | 1 | 3 | アズールムーン | 牝2歳 | 54.0 | 石橋脩 | 斎藤誠 | 3.9 | 2 | ||
8 | 8 | 9 | 9 | ナムラアイドル | 牝2歳 | 54.0 | 和田竜二 | 目野哲也 | 67.7 | 9 | ||
3 | 9 | 6 | 6 | ナムラライラ | 牝2歳 | 54.0 | 松山弘平 | 福島信晴 | 7.1 | 4 |
2015年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | ジープルメリア | 牝2歳 | 54.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | 4.6 | 3 | ||
7 | 2 | 5 | 6 | ドナルチア | 牝2歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 11.3 | 6 | ||
11 | 3 | 13 | 11 | コパノミライ | 牝2歳 | 54.0 | 高倉稜 | 崎山博樹 | 111.9 | 12 | ||
9 | 4 | 2 | 2 | スノードリーム | 牝2歳 | 54.0 | 田中博康 | 高橋義忠 | 28.1 | 9 | ||
3 | 5 | 3 | 4 | タガノヴィアーレ | 牝2歳 | 54.0 | 幸英明 | 鈴木孝志 | 5.2 | 4 | ||
10 | 6 | 4 | 8 | ブンブンブラウ | 牝2歳 | 54.0 | 川須栄彦 | 川村禎彦 | 18.9 | 8 | ||
6 | 7 | 12 | 12 | コパノディール | 牝2歳 | 54.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 141.2 | 13 | ||
14 | 8 | 14 | 14 | ハッピーガール | 牝2歳 | 54.0 | 筒井勇介 | 山中輝久 | 296.3 | 14 | ||
2 | 9 | 6 | 5 | メジェルダ | 牝2歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 4.3 | 2 | ||
4 | 10 | 8 | 7 | アラモアナワヒネ | 牝2歳 | 54.0 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 13.7 | 7 | ||
1 | 11 | 9 | 3 | ウインミレーユ | 牝2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 梅田智之 | 4.3 | 1 | ||
12 | 12 | 11 | 13 | ウメマツサクラ | 牝2歳 | 54.0 | 川原正一 | 住吉朝男 | 86.2 | 11 | ||
13 | 13 | 10 | 10 | オウケンダイヤ | 牝2歳 | 54.0 | 松若風馬 | 西村真幸 | 73.1 | 10 | ||
8 | 14 | 7 | 9 | オフクヒメ | 牝2歳 | 54.0 | 浜中俊 | 松下武士 | 10.9 | 5 |
2014年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 6 | 7 | タマモパステル | 牝2歳 | 54.0 | 幸英明 | 大橋勇樹 | 41.2 | 9 | ||
4 | 2 | 1 | 2 | バチスタ | 牝2歳 | 54.0 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 6.1 | 3 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ダノングラシアス | 牝2歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 3.8 | 2 | ||
1 | 4 | 2 | 1 | コートシャルマン | 牝2歳 | 54.0 | 福永祐一 | 松永幹夫 | 2.8 | 1 | ||
3 | 5 | 8 | 9 | タガノヴェルリー | 牝2歳 | 54.0 | 武幸四郎 | 今野貞一 | 6.1 | 4 | ||
8 | 6 | 4 | 4 | エイシンアリエル | 牝2歳 | 54.0 | 和田竜二 | 坂口正則 | 15.1 | 7 | ||
5 | 7 | 5 | 6 | ナムラマミー | 牝2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 目野哲也 | 16.8 | 8 | ||
6 | 8 | 7 | 8 | ウインバニラスカイ | 牝2歳 | 54.0 | 松山弘平 | 飯田雄三 | 10.6 | 5 | ||
7 | 9 | 9 | 5 | デイドリーム | 牝2歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 高橋義忠 | 14.9 | 6 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | ウーマン | 牝2歳 | 54.0 | ペロヴィ | 田所秀孝 | 167.4 | 10 |
2013年のりんどう賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | エルノルテ | 牝2歳 | 54.0 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 3.1 | 2 | ||
8 | 2 | 7 | 9 | カシノタロン | 牝2歳 | 54.0 | 国分優作 | 梅内忍 | 60.4 | 9 | ||
7 | 3 | 1 | 6 | クールジョジョ | 牝2歳 | 54.0 | 幸英明 | 目野哲也 | 7.0 | 4 | ||
