HOME京都競馬場 羅生門ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 共同通信杯 ラヴェニューに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ ギャラボーグに注目!
京都競馬場|羅生門ステークス RASHOMON STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 2 | マグマカザン | タケシバオー バスタード | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 梅内慶蔵 | 猿橋重利 | 498 (-4) | 1人 | 1.5 | 門松賞 1着 |
| 1987 京都 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 10 | ニシノエイカン | レツドアラート ニシノモアー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 河内洋 | 524 (-2) | 3人 | 5.4 | 西陣特別 3着 |
| 1988 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 7 | クラウンマーチ | サドンソー ヤヨイカマダ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 小林稔 | 塩村克己 | 484 (+2) | 1人 | 2.4 | スポニチ 10着 |
| 1989 京都 | 晴 重 1400m | ダート右 | 11 | ダンシングサム | ナイスダンサー アイドルサム | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 高橋直 | 松永幹夫 | 488 (±0) | 4人 | 8.2 | 門松ステ 8着 |
| 1991 京都 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | 7 | ディープグローリー | デイープダイバー トツプメイジ2 | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 宮本悳 | 岸滋彦 | 522 (+10) | 1人 | 3.3 | 観月橋S 2着 |
| 1992 京都 | 晴 稍重 1200m | ダート右 | 12 | ヤマニンゼファー | ニホンピロウイナー ヤマニンポリシー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 栗田博憲 | 田原成貴 替 | 462 (-8) | 2人 | 4.6 | サンライ 2着 |
| 1993 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 9 | ナイスラーク | ナイスダンサー シヤダイラーク | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 荻野光男 | 北沢伸也 | 502 (±0) | 1人 | 2.0 | 平安S 9着 |
| 1995 京都 | 曇 良 1200m | ダート右 | 12 | フジノカズサオー | ヤマニンスキー イツトー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 中村好夫 | 武豊 | 516 (+2) | 1人 | 3.8 | 2勝クラス 1着 |
| 1996 京都 | 晴 稍重 1200m | ダート右 | 3 | イブキハイシーザー | ノーザンテースト クラフテイワイフ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 中尾謙太 | 角田晃一 替 | 456 (-2) | 6人 | 16.5 | 元町S 7着 |
| 1997 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 8 | イーアシオーン | セクレフアスター ダイナアサシー | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 坪正直 | 山田和広 | 458 (±0) | 6人 | 18.1 | 門松S 3着 |
| 1998 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 13 | マチカネライメイ | ニホンピロウイナー プロクシー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 南井克巳 | 498 (+4) | 4人 | 9.3 | 新春S 7着 |
| 1999 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 10 | ビコーミニスター | Silver Deputy Roger Dodger | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 柳田次男 | 上村洋行 | 450 (+12) | 5人 | 12.4 | 師走S 4着 |
| 2000 京都 | 曇 良 1400m | ダート右 | 15 | レディブライティア | デュラブ ウメノアイリーン | 牝6歳 | 53.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 和田竜二 替 | 466 (-4) | 6人 | 13.3 | サンタS 4着 |
| 2001 京都 | 曇 不良 1400m | ダート右 | 5 | メイショウタツジン | コマンダーインチーフ メイショウサンサン | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 武田博 | 安田康彦 | 472 (-2) | 4人 | 11.8 | 門松S 3着 |
| 2002 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 10 | タイギャラント | ロイヤルアカデミー2 タイバーバラ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 藤沢則雄 | 橋本美純 替 | 520 (+4) | 2人 | 3.8 | 高砂特別 3着 |
| 2003 京都 | 小雨 良 1400m | ダート右 | 7 | コウエイキンラベル | シャーディー トーアジュリエット | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 川村禎彦 | 小林徹弥 替 | 476 (-8) | 11人 | 58.0 | 2勝クラス 1着 |
| 2005 京都 | 雨 良 1200m | ダート右 | 9 | タイキジリオン | Twining La Gueriere | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 安田隆行 | 四位洋文 | 490 (+2) | 3人 | 7.2 | 栗東S 7着 |
| 2006 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 11 | ニシノコンサフォス | ブライアンズタイム リフカ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 宮本博 | 和田竜二 | 546 (+4) | 3人 | 12.5 | ギャラク 4着 |
| 2007 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 13 | アンクルリーサム | Exploit Two Punch Lil | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 田島良保 | 四位洋文 | 518 (-4) | 2人 | 5.2 | アクアル 8着 |
| 2008 京都 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | 10 | ウォーターオーレ | ディアブロ ニューブレハット | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 藤岡佑介 替 | 536 (-6) | 8人 | 19.7 | アクアル 6着 |
| 2009 京都 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | 11 | ランザローテ | アグネスタキオン トキオタヒーチ | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰寿 | 武豊 替 | 526 (+2) | 2人 | 4.2 | 香嵐渓特 1着 |
| 2010 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 14 | ナムラタイタン | サウスヴィグラス ネクストタイム | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 大橋勇樹 | 熊沢重文 | 516 (+2) | 1人 | 1.8 | 2勝クラス 1着 |
| 2011 京都 | 曇 良 1400m | ダート右 | 3 | アドバンスウェイ | ネオユニヴァース シアトルフェアー | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 武藤善則 | 小牧太 替 | 498 (-2) | 3人 | 5.3 | 初夢S 8着 |
| 2012 京都 | 雨 不良 1400m | ダート右 | 11 | セイカプリコーン | ステイゴールド ケイアイエリザベス | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 服部利之 | 和田竜二 | 492 (+4) | 1人 | 2.5 | 摩耶S 3着 |
| 2013 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 6 | トラバント | タイキシャトル ウィッチズハット | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 小牧太 替 | 530 (+4) | 6人 | 15.8 | 御影S 4着 |
| 2014 京都 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | 6 | ワイドバッハ | アジュディケーティング グリーンヒルレッド | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 庄野靖志 | 武豊 替 | 490 (+6) | 3人 | 5.9 | 御影S 4着 |
| 2015 京都 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | 5 | ワンダーコロアール | ケイムホーム ワンダーマドンナ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 河内洋 | 川田将雅 | 484 (±0) | 2人 | 3.8 | 妙見山S 3着 |
| 2016 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 13 | ヒルノデイバロー | マンハッタンカフェ デック | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 古川吉洋 | 518 (+4) | 1人 | 1.9 | 妙見山S 2着 |
| 2017 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 14 | キタサンサジン | サウスヴィグラス キタサンヒメ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 梅田智之 | 川須栄彦 | 532 (+6) | 4人 | 6.3 | 三河S 2着 |
| 2018 京都 | 雨 稍重 1400m | ダート右 | 12 | ルグランフリソン | Smart Strike Leaning Tower | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 中竹和也 | 戸崎圭太 替 | 492 (+12) | 5人 | 8.6 | 市川S 12着 |
| 2019 京都 | 曇 良 1400m | ダート右 | 1 | イシュトヴァーン | ルーラーシップ ドナウブルー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 石坂正 | 浜中俊 替 | 506 (-4) | 1人 | 2.2 | 妙見山特 1着 |
| 2020 京都 | 曇 稍重 1400m | ダート右 | 6 | バティスティーニ | キングカメハメハ バプティスタ | 牡7歳 | 54.0 | (栗東) 池添学 | シュタル 替 | 496 (+8) | 8人 | 34.4 | 竹田城S 7着 |
11 | ラプタス | ディープブリランテ エアラホーヤ | セ4歳 | 55.0 | (栗東) 松永昌博 | 幸英明 | 464 (±0) | 1人 | 1.7 | 2勝クラス 1着 | |||
| 2024 京都 | 曇 重 1200m | ダート右 | 9 | ゼットレヨン | モーリス ルタンデスリーズ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 吉田直弘 | 酒井学 | 492 (-2) | 5人 | 14.8 | 2勝クラス 1着 |
| 2026 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 5 | エストレヤデベレン | エピファネイア レゼトワール | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 武幸四郎 | ルメール | 552 (+10) | 3人 | 6.3 | シャング 3着 |
羅生門ステークスの歴史
■1986年−1988年 羅生門特別
■1989年−2001年 羅生門ステークス
■2002年 羅生門特別
■2003年−2020年 羅生門ステークス
※2020年は一着同着
■2024年 羅生門ステークス
■2026年 羅生門ステークス
2026年の羅生門ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 5 | グランドセントラル | 牡5歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 北出成人 | 468 | (+2) | 271.8 | 15 | 摩耶S |
| 2 | ![]() | 2 | 15 | 11 | ジャーヴィス | 牡6歳 | 58.0 | 藤懸貴志 | 千田輝彦 | 494 | (-4) | 204.0 | 14 | Lトレーナ | |
| 7 | ![]() | 3 | 9 | 12 | ハードワイヤード | 牡6歳 | 58.0 | ハマーハ | 加藤征弘 | 512 | (-4) | 40.7 | 9 | 秋嶺S | |
| 3 | ![]() | 4 | 8 | 9 | ノボリショウリュウ | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 石橋守 | 466 | (+2) | 16.5 | 6 | 京開設10 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 1 | エストレヤデベレン | 牡5歳 | 58.0 | ルメール | 武幸四郎 | 552 | (+10) | 6.3 | 3 | シャングリ |
| 9 | ![]() | 6 | 13 | 14 | シゲルソロソロ | 牝6歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 谷潔 | 486 | (+6) | 90.2 | 11 | 伊賀S | |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 3 | ピエマンソン | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 平田修 | 486 | (+2) | 2.1 | 1 | 御影S |
| 10 | ![]() | 8 | 11 | 7 | ローズバルサム | 牝6歳 | 56.0 | 武豊 | 吉村圭司 | 452 | (+10) | 40.3 | 8 | 貴船S | |
| 15 | ![]() | 9 | 12 | 15 | スマートリアファル | 牡5歳 | 58.0 | 松若風馬 | 加藤公太 | 498 | (+6) | 104.3 | 12 | 御陵S | |
| 16 | ![]() | 10 | 10 | 8 | ジャスパーバローズ | 牡6歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 524 | (+8) | 33.5 | 7 | Lトレーナ | |
| 12 | ![]() | 11 | 16 | 13 | テイエムランウェイ | 牡7歳 | 58.0 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 498 | (+4) | 144.3 | 13 | 京開設10 | |
| 13 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 4 | ダノンスウィッチ | 牡5歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 東田明士 | 494 | (+2) | 10.5 | 5 | 御影S |
| 6 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 6 | ヴェロクオーレ | 牝5歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 石坂公一 | 480 | (+4) | 4.3 | 2 | Lトレーナ |
| 8 | ![]() | 14 | 6 | 10 | ヘルモーズ | 牡5歳 | 58.0 | 北村友一 | 小林真也 | 524 | (±0) | 57.9 | 10 | Lトレーナ | |
| 4 | ![]() | 15 | ![]() | 3 | 2 | セミマル | 牡6歳 | 58.0 | 西村淳也 | 西村真幸 | 538 | (+4) | 8.6 | 4 | Lトレーナ |
| 14 | ![]() | 16 | 14 | 16 | グラスシフォン | 牝6歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 松山将樹 | 432 | (±0) | 334.0 | 16 | 御影S |
2024年の羅生門ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 6 | ウォームライト | 牡5歳 | 58.0 | 岩田望来 | 四位洋文 | 504 | (+6) | 23.6 | 8 | 鳴門S |
| 15 | ![]() | 2 | 12 | 15 | ヒロノトウリョウ | 牡8歳 | 58.0 | 川島信二 | 蛯名利弘 | 510 | (+26) | 366.7 | 16 | バーデンB | |
| 14 | ![]() | 3 | 11 | 9 | ロックユアハート | 牝5歳 | 56.0 | 田口貫太 | 矢作芳人 | 462 | (±0) | 73.9 | 12 | 妙見山S | |
| 2 | ![]() | 4 | 15 | 7 | ジェットエンブレム | 牡6歳 | 58.0 | 武豊 | 石坂公一 | 540 | (+10) | 16.8 | 6 | 貴船S | |
| 13 | ![]() | 5 | ![]() | 13 | 5 | アランチャータ | 牝5歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 上村洋行 | 474 | (-6) | 140.8 | 14 | 貴船S |
| 10 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 3 | アシタバ | 牝6歳 | 56.0 | 松山弘平 | 奥村豊 | 502 | (+10) | 9.0 | 4 | アクアライ |
| 16 | ![]() | 7 | 7 | 13 | ラインガルーダ | 牡7歳 | 58.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 476 | (-2) | 33.1 | 9 | 妙見山S | |
| 11 | ![]() | 8 | 3 | 14 | カフジエニアゴン | 牝5歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | 510 | (+10) | 19.1 | 7 | 安芸S | |
| 1 | ![]() | 9 | 14 | 16 | ゼットレヨン | 牡5歳 | 58.0 | 酒井学 | 吉田直弘 | 492 | (-2) | 14.8 | 5 | 2勝クラス | |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 1 | ダノンセシボン | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 千田輝彦 | 506 | (±0) | 7.4 | 3 | 2勝クラス |
| 4 | ![]() | 11 | 16 | 10 | ミラバーグマン | 牝6歳 | 56.0 | 池添謙一 | 西村真幸 | 450 | (-2) | 57.9 | 11 | 御影S | |
| 12 | ![]() | 12 | 2 | 12 | メルシー | 牝5歳 | 56.0 | モリス | 今野貞一 | 450 | (+16) | 154.1 | 15 | フルーツラ | |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 4 | ドンアミティエ | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 今野貞一 | 500 | (-4) | 1.8 | 1 | アクアライ |
| 7 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 2 | ヴァリアント | 牡8歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 茶木太樹 | 494 | (+12) | 87.1 | 13 | 会津S |
| 5 | ![]() | 15 | 6 | 11 | アルムラトゥール | 牡4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 510 | (±0) | 7.3 | 2 | 妙見山S | |
| 6 | ![]() | 16 | 10 | 8 | ミラクル | 牝6歳 | 56.0 | 松若風馬 | 加用正 | 474 | (-6) | 51.0 | 10 | 2勝クラス |
2020年の羅生門ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 3 | 7 | メイショウアリソン | 牡6歳 | 54.0 | 川須栄彦 | 池添兼雄 | 52.7 | 10 | |
| 3 | ![]() | 2 | 11 | 11 | ワンダーアマービレ | 牝6歳 | 53.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 22.1 | 6 | |
| 5 | ![]() | 3 | 12 | 8 | メイショウヤクシマ | 牡7歳 | 54.0 | 秋山真一 | 笹田和秀 | 13.5 | 5 | |
| 12 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 3 | クライシス | 牡7歳 | 55.0 | 松山弘平 | 鮫島一歩 | 13.3 | 4 |
| 13 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | スリーランディア | 牝6歳 | 52.0 | 国分恭介 | 橋田満 | 62.8 | 12 |
| 1 | ![]() | 6 | 13 | 9 | バティスティーニ | 牡7歳 | 54.0 | シュタル | 池添学 | 34.4 | 8 | |
| 8 | ![]() | 7 | 14 | 12 | ガンジー | 牡9歳 | 54.0 | 小牧太 | 宮本博 | 179.8 | 15 | |
| 15 | ![]() | 8 | 10 | 15 | グランティエラ | 牡6歳 | 54.0 | 斎藤新 | 清水英克 | 105.4 | 14 | |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 15 | 5 | メイショウヴォルガ | 牡6歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 本田優 | 29.6 | 7 |
| 6 | ![]() | 10 | 1 | 13 | スピリットワンベル | 牡5歳 | 54.0 | 加藤祥太 | 牧田和弥 | 53.9 | 11 | |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 6 | ラプタス | せん4歳 | 55.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 1.7 | 1 |
| 14 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 4 | キラービューティ | 牝6歳 | 53.0 | 坂井瑠星 | 高野友和 | 5.9 | 2 |
| 10 | ![]() | 13 | 6 | 10 | パイルーチェ | 牝6歳 | 53.0 | 鮫島良太 | 鈴木伸尋 | 103.7 | 13 | |
| 11 | ![]() | 14 | ![]() | 9 | 2 | ダノンジャスティス | 牡4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 5.9 | 3 |
| 7 | ![]() | 15 | 5 | 14 | ノーフィアー | 牡6歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 佐藤吉勝 | 42.2 | 9 |
2019年の羅生門ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 | イシュトヴァーン | 牡4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 石坂正 | 2.2 | 1 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | レイダー | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 堀宣行 | 7.5 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | メイショウコゴミ | 牝4歳 | 54.0 | 武豊 | 飯田祐史 | 7.3 | 3 |
| 13 | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 6 | ニホンピロヘーゼル | 牝6歳 | 55.0 | 北村友一 | 安達昭夫 | 111.6 | 11 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | ヴォーガ | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 森秀行 | 18.4 | 6 |
| 8 | ![]() | 6 | 12 | 13 | マイネルエスパス | 牡7歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 菊川正達 | 253.8 | 12 | |
| 3 | ![]() | 7 | 7 | 10 | クライシス | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 鮫島一歩 | 43.2 | 7 | |
| 11 | ![]() | 8 | 10 | 7 | セネッティ | 牡6歳 | 57.0 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 55.1 | 9 | |
| 9 | ![]() | 9 | 13 | 12 | ペイシャルアス | 牝4歳 | 54.0 | 川又賢治 | 坂口正則 | 270.9 | 13 | |
| 10 | ![]() | 10 | 8 | 11 | アシャカダイキ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 鈴木伸尋 | 104.4 | 10 | |
| 7 | ![]() | 11 | 6 | 9 | ビックリシタナモー | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 13.5 | 5 | |
| 12 | ![]() | 12 | 9 | 8 | ケイマ | 牡6歳 | 57.0 | 国分恭介 | 牧田和弥 | 53.2 | 8 | |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 2 | サヴィ | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 3.0 | 2 |
2018年の羅生門ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 14 | 13 | ナイトフォックス | 牡6歳 | 57.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 54.7 | 12 | |
| 12 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | ガンジー | 牡7歳 | 57.0 | 小牧太 | 宮本博 | 35.4 | 9 |
| 9 | ![]() | 3 | 10 | 10 | キセキノケイフ | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 62.2 | 13 | |
| 7 | ![]() | 4 | 12 | 12 | ペプチドウォヘッド | 牡6歳 | 57.0 | 四位洋文 | 木原一良 | 41.2 | 10 | |
| 10 | ![]() | 5 | 4 | 9 | チェリーサマー | 牡6歳 | 57.0 | 松田大作 | 小西一男 | 51.0 | 11 | |
| 8 | ![]() | 6 | 11 | 11 | メイショウアイアン | 牡8歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 24.2 | 8 | |
| 16 | ![]() | 7 | 13 | 14 | エリーティアラ | 牝6歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 武市康男 | 138.9 | 15 | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 7 | プリサイスエース | 牡7歳 | 57.0 | 川田将雅 | 奥村武 | 7.9 | 4 | |
| 15 | ![]() | 9 | 15 | 15 | クールオープニング | 牡7歳 | 57.0 | 北村友一 | 橋口慎介 | 63.5 | 14 | |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 3 | スマートレイチェル | 牝4歳 | 54.0 | 武豊 | 西園正都 | 3.7 | 2 |
| 14 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | 2 | ピンストライプ | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 中内田充 | 17.7 | 7 |
| 1 | ![]() | 12 | 9 | 8 | ルグランフリソン | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 中竹和也 | 8.6 | 5 | |
| 12 | ![]() | 13 | 16 | 16 | カネコメオスター | 牡7歳 | 57.0 | 岩崎翼 | 服部利之 | 166.6 | 16 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 1 | エポック | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 角田晃一 | 6.9 | 3 |
| 3 | ![]() | 15 | ![]() | 7 | 4 | タイセイエクレール | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 森田直行 | 3.6 | 1 |
| 5 | ![]() | 16 | ![]() | 5 | 5 | ナムラミラクル | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 杉山晴紀 | 10.6 | 6 |
2017年の羅生門ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 2 | テーオーヘリオス | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 梅田智之 | 5.0 | 3 |
| 5 | ![]() | 2 | 14 | 9 | メイショウアイアン | 牡7歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 50.9 | 11 | |
| 16 | ![]() | 3 | 13 | 14 | コスタアレグレ | 牡7歳 | 57.0 | フォーリ | 吉村圭司 | 219.7 | 15 | |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 6 | ダノンフェイス | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 大久保龍 | 4.2 | 1 |
| 12 | ![]() | 5 | 8 | 12 | ランドマーキュリー | 牡7歳 | 57.0 | 北村友一 | 安達昭夫 | 145.1 | 14 | |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 4 | サウススターマン | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 加用正 | 13.7 | 6 |
| 7 | ![]() | 7 | 15 | 13 | エリアコンプリート | 牡8歳 | 57.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 297.0 | 16 | |
| 6 | ![]() | 8 | 12 | 11 | アルタイル | 牡5歳 | 57.0 | シュミノ | 手塚貴久 | 9.7 | 5 | |
| 13 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 3 | ゴーインググレート | 牡7歳 | 57.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 27.4 | 9 |
| 11 | ![]() | 10 | 6 | 7 | エイシンバランサー | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 西園正都 | 16.8 | 8 | |
| 10 | ![]() | 11 | 16 | 15 | サングラス | 牡6歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 谷潔 | 35.4 | 10 | |
| 14 | ![]() | 12 | 11 | 16 | ラブミークン | 牡5歳 | 57.0 | 柴田未崎 | 田所秀孝 | 93.4 | 13 | |
| 9 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 5 | ブラックジョー | せん4歳 | 56.0 | M.デム | 安達昭夫 | 14.4 | 7 |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 1 | キタサンサジン | 牡5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 6.3 | 4 |
| 2 | ![]() | 15 | 1 | 8 | コウエイエンブレム | 牡4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 山内研二 | 4.3 | 2 | |
| 15 | ![]() | 16 | 10 | 10 | コウエイタケル | 牡6歳 | 57.0 | 松若風馬 | 山内研二 | 52.6 | 12 |
2016年の羅生門ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | 8 | 12 | テンペル | 牡8歳 | 57.0 | 高倉稜 | 松永幹夫 | 59.8 | 9 | |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 1 | アルボナンザ | 牝6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 昆貢 | 11.6 | 4 |
| 10 | ![]() | 3 | 6 | 8 | メイショウアイアン | 牡6歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 13.9 | 5 | |
| 11 | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 4 | エリアコンプリート | 牡7歳 | 57.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 33.5 | 7 |
| 12 | ![]() | 5 | 10 | 10 | プリンシペアスール | 牡7歳 | 57.0 | フォーリ | 宮本博 | 119.3 | 11 | |
| 8 | ![]() | 6 | 5 | 11 | ビッグリバティ | 牡7歳 | 57.0 | 国分優作 | 大和田成 | 58.4 | 8 | |
| 13 | ![]() | 7 | 13 | 7 | シャイニーガール | 牝5歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 湯窪幸雄 | 130.1 | 12 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 3 | ラテンロック | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 吉田直弘 | 4.9 | 3 |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 6 | カフジテイク | 牡4歳 | 56.0 | 秋山真一 | 湯窪幸雄 | 4.1 | 2 |
| 6 | ![]() | 10 | 7 | 13 | シグナルプロシード | 牡6歳 | 57.0 | ヴェロン | 高橋義忠 | 23.2 | 6 | |
| 9 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 5 | カリスマサンスカイ | 牡8歳 | 57.0 | 松田大作 | 崎山博樹 | 94.6 | 10 |
| 7 | ![]() | 12 | 12 | 9 | ネヴァーハーツ | 牝7歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 野中賢二 | 164.1 | 13 | |
| 1 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 2 | ヒルノデイバロー | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 1.9 | 1 |
2015年の羅生門ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | 2 | 10 | インディーズゲーム | 牡7歳 | 55.0 | 熊沢重文 | 宗像義忠 | 41.2 | 10 | |
