HOME京都競馬場 御池特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
京都競馬場|御池特別 OIKE TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 京都 | 曇 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 2 | マルブツファースト | ゲイルーザツク マルブツエコー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 大久保正 | 村本善之 替 | 446 (±0) | 4人 | 7.0 | 播磨特別 3着 |
1987 京都 | 曇 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 4 | アドバンスボーイ | ハシストーム タドリナ | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 栗田伸一 替 | 456 (+2) | 1人 | 2.0 | 白鷺特別 1着 |
1988 京都 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 6 | オンワードレニエ | モーニングフローリツク メルオンワード | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 松田博資 | 林満明 | 522 (-4) | 1人 | 1.5 | 2勝クラス 1着 |
1990 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 1 | ワイドバトル | ロイヤルニジンスキー レーシンググレイス | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 吉永猛 | 松永幹夫 替 | 462 (-2) | 6人 | 17.2 | ラジオ福 3着 |
1993 京都 | 晴 稍重 1200m | ダート右 | ![]() 7 | リュウセレーネ | リーガルステツプ リユウアグノー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 宮本悳 | 菊沢隆仁 替 | 480 (+6) | 2人 | 5.2 | 2勝クラス 3着 |
1995 京都 | 曇 稍重 1200m | ダート右 | ![]() 14 | マイネルアルファ | メンデス シユンイエロー | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 飯田明弘 | 飯田祐史 | 504 (+2) | 7人 | 20.8 | 2勝クラス 8着 |
1996 京都 | 曇 良 1400m | ダート右 | ![]() 4 | トキオアクティブ | スリルシヨー ジエヌインダイアモンド | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 山本正司 | 石橋守 替 | 472 (+4) | 5人 | 9.1 | 2勝クラス 1着 |
1997 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | ![]() 10 | タマモリズム | リズム タマモレイガン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 吉永猛 | 熊沢重文 替 | 470 (+2) | 2人 | 3.4 | 2勝クラス 2着 |
1998 京都 | 小雨 良 1200m | ダート右 | ![]() 7 | トーヨーディプティ | Deputy Minister Bravest Miss | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 松永善晴 | 松永昌博 | 496 (±0) | 1人 | 3.0 | 2勝クラス 2着 |
1999 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | ![]() 5 | メイショウゲンザン | クリエイター ベリースウイート | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 高橋隆 | 池添謙一 替 | 482 (-2) | 5人 | 12.5 | 2勝クラス 5着 |
2000 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | ![]() 13 | ワンダーバリアンス | タイトスポット マチカネオハラハー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 湯浅三郎 | 武豊 | 500 (+2) | 3人 | 4.6 | 2勝クラス 3着 |
2001 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | ![]() 7 | メジェール | Tabasco Cat カスパースカイゴールド | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 昆貢 | 本田優 | 436 (+4) | 6人 | 14.3 | シドニー 8着 |
2003 京都 | 晴 稍重 1400m | ダート右 | ![]() 8 | タイキヘリオス | Rubiano Certain Secret | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 坂本勝美 | 池添謙一 替 | 478 (±0) | 9人 | 33.3 | 2勝クラス 14着 |
2005 京都 | 雨 良 1200m | ダート右 | ![]() 16 | バズライン | バトルライン ウイダード | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大久保龍 | 小牧太 | 498 (+12) | 11人 | 46.9 | 2勝クラス 9着 |
2006 京都 | 小雨 不良 1200m | ダート右 | ![]() 4 | ウイングシチー | フジキセキ キンバリーシチー | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 安達昭夫 | 内田浩一 | 476 (±0) | 7人 | 20.5 | 1勝クラス 1着 |
2007 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 3 | ナムラアトランテス | デザートキング ナムラウタヒメ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 野村彰彦 | 秋山真一 | 494 (+6) | 3人 | 4.0 | 2勝クラス 2着 |
2008 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 7 | ミリオンディスク | アフリート ハッピーリクエスト | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 荒川義之 | 武幸四郎 | 506 (+2) | 2人 | 5.6 | 2勝クラス 2着 |
2011 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | ![]() 12 | メイショウヤワラ | タイキシャトル メイショウサンサン | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 武田博 | 秋山真一 | 536 (+2) | 2人 | 3.8 | 2勝クラス 2着 |
2012 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | ![]() 9 | サザンブレイズ | サウスヴィグラス サウスビューティー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加用正 | 藤岡佑介 替 | 476 (+8) | 7人 | 12.1 | 2勝クラス 7着 |
2013 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | アルマリンピア | タイキシャトル テイクザレインズ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 佐々木晶 | 浜中俊 替 | 478 (-4) | 1人 | 3.0 | 鷹ケ峰特 4着 |
2014 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | エンプレスラブ | マイネルラヴ フィールドエミュー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 加藤敬二 | 川須栄彦 替 | 520 (-2) | 7人 | 13.5 | 邁進特別 4着 |
2015 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | コウエイタケル | ステイゴールド ケイアイエリザベス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 松山弘平 | 480 (+2) | 3人 | 5.2 | 鷹ケ峰特 4着 |
2016 京都 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 12 | トウカイセンス | ハーツクライ トウカイファイン | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 野中賢二 | M.デム 替 | 448 (±0) | 2人 | 3.9 | 2勝クラス 4着 |
2017 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | フジノパンサー | ベーカバド キョウエイデビュー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 古賀史生 | 四位洋文 替 | 492 (-6) | 3人 | 6.1 | 福島中央 11着 |
2018 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 6 | ゲンキチハヤブサ | ヨハネスブルグ ラーチャプルック | セ6歳 | 54.0 | (栗東) 川村禎彦 | 和田竜二 | 474 (+6) | 2人 | 4.5 | 1勝クラス 1着 |
2019 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 13 | ダイシンバルカン | サクラバクシンオー ダイシンモード | 牡7歳 | 54.0 | (栗東) 吉田直弘 | 松若風馬 替 | 508 (-2) | 9人 | 28.0 | 福島中央 7着 |
2020 京都 | 雨 重 1400m | 芝・右外 | ![]() 2 | ザイツィンガー | ドリームジャーニー ザッハトルテ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 牧田和弥 | 藤岡佑介 替 | 428 (±0) | 7人 | 12.6 | 千葉日報 2着 |
2023 京都 | 曇 稍重 1400m | 芝・右外 | ![]() 3 | ラクスバラディー | ドゥラメンテ リッチダンサー | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 清水久詞 | レーン 替 | 514 (±0) | 3人 | 5.2 | 千種川特 4着 |
2024 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右外 | ![]() 5 | プリモカリーナ | サトノアラジン ベットーレ | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 福永祐一 | 岩田望来 替 | 446 (+4) | 5人 | 9.7 | 山陽特別 2着 |
2024年の御池特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 12 | 7 | システムリブート | 牡4歳 | 58.0 | 幸英明 | 吉岡辰弥 | 508 | (-4) | 14.5 | 6 | 岡崎特別 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | アスクエピソード | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 藤原英昭 | 462 | (-6) | 3.8 | 2 | 2勝クラス |
11 | ![]() | 3 | 10 | 9 | ウインバグース | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 西園正都 | 484 | (-2) | 49.6 | 9 | 三木特別 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 5 | テラステラ | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 480 | (+8) | 4.8 | 3 | 三木特別 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 3 | プリモカリーナ | 牝5歳 | 56.0 | 岩田望来 | 福永祐一 | 446 | (+4) | 9.7 | 5 | 山陽特別 |
9 | ![]() | 6 | 7 | 11 | アスクキングコング | せん6歳 | 58.0 | 松若風馬 | 梅田智之 | 468 | (+14) | 213.2 | 11 | 花見山特別 | |
12 | ![]() | 7 | 13 | 13 | チャーミングアクト | 牝7歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 高橋一哉 | 460 | (-2) | 590.9 | 13 | 三木特別 | |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 6 | レッドアヴァンティ | 牡5歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | 490 | (-14) | 5.3 | 4 | 秋吉台特別 |
10 | ![]() | 9 | 11 | 8 | ワンダーカタリナ | 牡7歳 | 58.0 | 団野大成 | 河内洋 | 518 | (+8) | 57.6 | 10 | 仲春特別 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | アロマデローサ | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 池添学 | 454 | (+4) | 3.2 | 1 | 山陽特別 |
6 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 4 | シンプリーオーサム | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 吉岡辰弥 | 534 | (+4) | 21.9 | 7 | 三木特別 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 10 | メイショウカイト | 牝6歳 | 56.0 | 和田竜二 | 荒川義之 | 474 | (+6) | 43.1 | 8 | 2勝クラス | |
13 | ![]() | 13 | 6 | 12 | シュガーフロート | 牝5歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 藤野健太 | 422 | (+14) | 439.2 | 12 | 2勝クラス |
2023年の御池特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 12 | 9 | テーオーディエス | 牝5歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 446 | (-2) | 92.0 | 9 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | セイイーグル | せん9歳 | 58.0 | 和田竜二 | 宮本博 | 452 | (-6) | 67.9 | 8 |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | ラクスバラディー | 牝4歳 | 56.0 | レーン | 清水久詞 | 514 | (±0) | 5.2 | 3 |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 4 | テーオーダヴィンチ | 牡5歳 | 58.0 | ルメール | 岡田稲男 | 506 | (+2) | 5.1 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 10 | 11 | ケルンキングダム | せん7歳 | 58.0 | 松若風馬 | 小崎憲 | 458 | (-2) | 146.6 | 11 | |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 2 | メイショウクリフト | 牡4歳 | 58.0 | 武豊 | 笹田和秀 | 444 | (-2) | 1.7 | 1 |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 5 | ワンダーカタリナ | 牡6歳 | 58.0 | 団野大成 | 河内洋 | 526 | (±0) | 30.2 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 11 | 10 | テリーヌ | 牝5歳 | 56.0 | 酒井学 | 長谷川浩 | 444 | (+2) | 103.8 | 10 | |
12 | ![]() | 9 | 6 | 12 | メイショウフォイル | 牡6歳 | 58.0 | 国分恭介 | 西園翔太 | 518 | (±0) | 166.8 | 12 | |
3 | ![]() | 10 | 9 | 8 | ワンダーキサラ | 牝4歳 | 56.0 | 角田大河 | 石橋守 | 452 | (+8) | 11.6 | 5 | |
11 | ![]() | 11 | 4 | 7 | ブランデーロック | 牡4歳 | 58.0 | 幸英明 | 小桧山悟 | 468 | (±0) | 9.8 | 4 | |
7 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 3 | サウンドブライアン | 牡5歳 | 58.0 | 岩田望来 | 村山明 | 476 | (-12) | 43.5 | 7 |
2020年の御池特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 4 | ナリス | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 今野貞一 | 5.2 | 2 |
1 | ![]() | 2 | 10 | 9 | ザイツィンガー | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 牧田和弥 | 12.6 | 7 | |
8 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 6 | アルジャーノン | 牡5歳 | 57.0 | 川島信二 | 荒川義之 | 26.6 | 9 |
9 | ![]() | 4 | 11 | 11 | サヤカチャン | 牝5歳 | 55.0 | 高倉稜 | 田所秀孝 | 42.2 | 11 | |
3 | ![]() | 5 | 5 | 10 | ケイアイサクソニー | 牡4歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 吉岡辰弥 | 6.3 | 3 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | トオヤリトセイト | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 松下武士 | 3.3 | 1 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 7 | セプタリアン | せん4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 池添学 | 22.1 | 8 | |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | プリヒストリー | せん5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 斉藤崇史 | 7.5 | 5 |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 1 | ピエナミント | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 飯田祐史 | 6.4 | 4 |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 5 | ジューンシルフィア | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 松下武士 | 37.5 | 10 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 8 | ナイトバナレット | 牡6歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | 9.2 | 6 |
2019年の御池特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 5 | 12 | カワキタピリカ | 牡6歳 | 53.0 | 津村明秀 | 武市康男 | 84.7 | 15 | |
10 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | リュニヴェール | 牝4歳 | 52.0 | 川又賢治 | 浅見秀一 | 17.2 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 14 | 13 | メイショウシャチ | 牡6歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 石橋守 | 10.1 | 4 | |
7 | ![]() | 4 | 11 | 10 | マリエラ | 牡6歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 鮫島一歩 | 15.8 | 6 | |
3 | ![]() | 5 | 16 | 9 | アルモニカ | 牝4歳 | 53.0 | 丸山元気 | 西村真幸 | 13.5 | 5 | |
9 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 5 | ワールドフォーラブ | 牝5歳 | 53.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 3.6 | 2 |
4 | ![]() | 7 | 12 | 15 | アーヒラ | 牝4歳 | 53.0 | 杉原誠人 | 石毛善彦 | 73.2 | 12 | |
12 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 6 | スマートシャヒーン | 牡5歳 | 55.0 | 中井裕二 | 安田隆行 | 29.3 | 10 |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 1 | メジェールスー | 牝4歳 | 52.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 8.4 | 3 |
13 | ![]() | 10 | 15 | 16 | タガノカレン | 牝4歳 | 52.0 | 森裕太朗 | 石坂公一 | 85.1 | 16 | |
14 | ![]() | 11 | 7 | 7 | スーパーモリオン | 牡5歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 浅見秀一 | 77.8 | 14 | |
2 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 2 | タイセイアベニール | 牡4歳 | 56.0 | 幸英明 | 西村真幸 | 2.7 | 1 |
1 | ![]() | 13 | 10 | 11 | ダイシンバルカン | 牡7歳 | 54.0 | 松若風馬 | 吉田直弘 | 28.0 | 9 | |
11 | ![]() | 14 | ![]() | 13 | 4 | キラービューティ | 牝5歳 | 54.0 | 北村友一 | 高野友和 | 21.7 | 8 |
16 | ![]() | 15 | 6 | 14 | ギンゴー | 牡6歳 | 53.0 | 松岡正海 | 武市康男 | 76.2 | 13 | |
15 | ![]() | 16 | 8 | 8 | ペスカネラ | 牝5歳 | 53.0 | 中谷雄太 | 松下武士 | 50.7 | 11 |
2018年の御池特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | トシストロング | 牡7歳 | 55.0 | 秋山真一 | 西浦勝一 | 8.9 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 9 | 14 | シゲルノマオイ | 牡6歳 | 53.0 | 太宰啓介 | 武英智 | 130.6 | 15 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | フナウタ | 牝4歳 | 53.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 4.1 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 11 | 7 | キャンディバローズ | 牝5歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 9.0 | 5 | |
13 | ![]() | 5 | 13 | 13 | ウィズアットレース | 牝6歳 | 51.0 | 荻野極 | 中野栄治 | 124.6 | 14 | |
1 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ゲンキチハヤブサ | せん6歳 | 54.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 4.5 | 2 | |
10 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 6 | ゲンパチケンシン | 牡4歳 | 54.0 | 北村友一 | 加用正 | 10.4 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 10 | エルカミーノレアル | せん7歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 小崎憲 | 5.8 | 3 | |
4 | ![]() | 9 | 14 | 12 | アグネスユーリヤ | 牡6歳 | 56.0 | 川又賢治 | 牧田和弥 | 22.1 | 10 | |
14 | ![]() | 10 | 16 | 16 | レヴァンタール | せん9歳 | 50.0 | 酒井学 | 蛯名利弘 | 226.8 | 16 | |
11 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | エナジータウン | 牡6歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 藤岡健一 | 23.9 | 11 |
7 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 3 | キタサンコンサート | 牡6歳 | 54.0 | 田中勝春 | 昆貢 | 56.4 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 8 | 11 | ヤマニンマンドール | 牡6歳 | 54.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 17.1 | 7 | |
16 | ![]() | 14 | 15 | 15 | キッズライトオン | 牡6歳 | 55.0 | 西村淳也 | 田所秀孝 | 18.5 | 8 | |
12 | ![]() | 15 | 7 | 9 | オフクヒメ | 牝5歳 | 53.0 | 幸英明 | 松下武士 | 20.8 | 9 | |
15 | ![]() | 16 | ![]() | 12 | 5 | レッドカーペット | 牡5歳 | 53.0 | 小崎綾也 | 高野友和 | 61.1 | 13 |
2017年の御池特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中止 | ![]() | 1 | 13 | 11 | メイショウカフウ | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 藤沢則雄 | 78.8 | 14 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | トウショウジャイロ | 牡4歳 | 57.0 | 秋山真一 | 角田晃一 | 6.3 | 4 |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 6 | フジノパンサー | 牡4歳 | 57.0 | 四位洋文 | 古賀史生 | 6.1 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 16 | 13 | カメット | 牡6歳 | 57.0 | 森裕太朗 | 岩元市三 | 52.8 | 12 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ダイアナヘイロー | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 福島信晴 | 3.1 | 1 |
6 | ![]() | 6 | 11 | 15 | テンテマリ | 牝6歳 | 55.0 | 酒井学 | 柄崎孝 | 52.0 | 11 | |
8 | ![]() | 7 | 5 | 7 | スマートグレイス | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 河内洋 | 4.3 | 2 | |
14 | ![]() | 8 | 14 | 14 | ウリボー | 牡5歳 | 57.0 | 川又賢治 | 森秀行 | 239.1 | 16 | |
10 | ![]() | 9 | 15 | 16 | ブレイズガール | 牝4歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 飯田雄三 | 38.6 | 10 | |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 5 | ウィズアミッション | 牝6歳 | 55.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 36.1 | 9 |
7 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 2 | トーセンクリス | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 大久保龍 | 10.9 | 5 |
13 | ![]() | 12 | 7 | 12 | セレッソブランコ | 牝5歳 | 55.0 | 義英真 | 奥村豊 | 22.1 | 7 | |
3 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 4 | ハピネス | 牝6歳 | 55.0 | 福永祐一 | 千田輝彦 | 13.8 | 6 |
15 | ![]() | 14 | 12 | 9 | マジックシャトル | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 清水久詞 | 22.8 | 8 | |
12 | ![]() | 15 | 8 | 8 | ブラッククローバー | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 川村禎彦 | 110.4 | 15 | |
11 | ![]() | 16 | 9 | 10 | フクノグローリア | 牝5歳 | 55.0 | 横山和生 | 杉浦宏昭 | 64.3 | 13 |
2016年の御池特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 3 | 7 | ダノンマッキンレー | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 17.6 | 8 | |
3 | ![]() | 2 | 7 | 10 | ブラッククローバー | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 15.7 | 7 | |
11 | ![]() | 3 | 10 | 15 | マンハッタンヘンジ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 柴田政人 | 212.5 | 14 | |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 3 | キタサンラブコール | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 7.9 | 5 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 12 | 4 | グランシェリー | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 庄野靖志 | 5.7 | 3 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 6 | イッテツ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 斎藤誠 | 11.4 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 15 | 13 | アグネスマチュア | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 長浜博之 | 410.3 | 15 | |
9 | ![]() | 8 | 13 | 9 | アドマイヤクーガー | 牡8歳 | 57.0 | 北村友一 | 須貝尚介 | 39.5 | 9 | |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | ナリタスターワン | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 高橋亮 | 6.8 | 4 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 8 | ハピネス | 牝5歳 | 55.0 | 幸英明 | 千田輝彦 | 3.7 | 1 | |
14 | ![]() | 11 | 14 | 14 | デンコウヒノマル | 牡5歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 坂口正則 | 114.8 | 11 | |
1 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 1 | トウカイセンス | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 野中賢二 | 3.9 | 2 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 11 | バトルムーングロウ | 牝5歳 | 55.0 | 松田大作 | 本田優 | 196.9 | 13 | |
10 | ![]() | 14 | 11 | 12 | トウカイインパルス | 牡6歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 中村均 | 172.7 | 12 | |
15 | ![]() | 15 | ![]() | 6 | 5 | ウインソワレ | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 宮本博 | 48.0 | 10 |
2015年の御池特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 12 | 13 | ヒカリトリトン | 牡7歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 谷潔 | 58.7 | 12 | |
2 | ![]() | 2 | 4 | 12 | ウィットウォーター | 牝4歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 高橋康之 | 15.5 | 6 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 5 | コウエイタケル | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 山内研二 | 5.2 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 9 | 7 | ヤマニンカヴァリエ | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 千田輝彦 | 30.6 | 10 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | イントゥザストーム | 牝6歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 村山明 | 87.0 | 13 |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | カカリア | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 武井亮 | 3.7 | 1 |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 13 | 4 | アドマイヤクーガー | 牡7歳 | 57.0 | 小牧太 | 松田博資 | 31.3 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 8 | 11 | アンウォンド | 牝5歳 | 55.0 | 宮崎北斗 | 菊沢隆徳 | 27.0 | 9 | |
14 | ![]() | 9 | 11 | 10 | スクワドロン | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 池添学 | 16.2 | 8 | |
12 | ![]() | 10 | 14 | 14 | アポロパレス | 牝6歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 西村真幸 | 201.6 | 14 | |
8 | ![]() | 11 | 10 | 9 | コスモグラウベ | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 西園正都 | 13.1 | 5 | |
10 | ![]() | 12 | 1 | 8 | ウエスタンムサシ | 牡6歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 崎山博樹 | 15.8 | 7 | |
3 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 2 | メイショウブイダン | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 7.0 | 4 |
11 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 1 | フルールシチー | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 西園正都 | 3.9 | 2 |
2014年の御池特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | ワールンガ | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 2.3 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 14 | 15 | ヤマカツマーフィ | せん5歳 | 57.0 | 高倉稜 | 松元茂樹 | 173.0 | 15 | |
10 | ![]() | 3 | 15 | 14 | ヒカリトリトン | 牡6歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 谷潔 | 172.2 | 14 | |
15 | ![]() | 4 | 9 | 10 | ビップセレブアイ | 牡6歳 | 57.0 | 四位洋文 | 清水久詞 | 97.9 | 13 | |
6 | ![]() | 5 | 13 | 12 | ビットスターダム | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 27.1 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | ウエスタンムサシ | 牡5歳 | 57.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 79.8 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 11 | 8 | マイティースコール | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 39.6 | 11 | |
