HOME京都競馬場 錦ステークス
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 函館記念 マコトヴェリーキーに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 バーデンバーデンカップ アンゴラブラックに注目!
京都競馬場|錦ステークス NISHIKI STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 京都 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 7 | ガンダーラ | オペラハウス グランドグリーン | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 464 (-6) | 2人 | 4.7 | 2勝クラス 1着 |
2013 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 2 | セイルラージ | アグネスタキオン ビワパシフィカス | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 岩田康誠 替 | 468 (-2) | 3人 | 4.7 | 武庫川S 4着 |
2014 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 12 | メイショウヤタロウ | アグネスタキオン ナイスレイズ | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 白井寿昭 | 藤田伸二 替 | 486 (±0) | 7人 | 40.1 | 淀屋橋S 5着 |
2015 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 6 | カバーストーリー | ダイワメジャー エンブレイス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 清水久詞 | 浜中俊 | 476 (-2) | 4人 | 8.5 | 2勝クラス 1着 |
2016 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 1 | ダイシンサンダー | アドマイヤムーン イチゴイチエ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 岩田康誠 替 | 498 (-4) | 1人 | 3.5 | 下鴨S 16着 |
2017 京都 | 晴 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 4 | ベステンダンク | タイキシャトル ユキノマーメイド | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 安達昭夫 | 松山弘平 替 | 504 (-6) | 1人 | 3.7 | 武庫川S 3着 |
2018 京都 | 雨 不良 1600m | 芝・右外 | ![]() 8 | ワンダープチュック | ハーツクライ ウイングドキャット | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 河内洋 | 岩崎翼 替 | 502 (+4) | 5人 | 7.1 | 六波羅特 1着 |
2019 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 5 | オールフォーラヴ | ディープインパクト レディアルバローザ | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 中内田充 | 和田竜二 | 454 (+8) | 8人 | 22.8 | うずしお 8着 |
2020 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 4 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ エピックラヴ | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | 坂井瑠星 替 | 476 (+4) | 9人 | 16.7 | 彦根S 17着 |
2023 京都 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 11 | シェイリーン | Arrogate Amen Hallelujah | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 池添学 | 北村友一 | 504 (±0) | 1人 | 3.3 | 蓬莱峡特 1着 |
2024 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 6 | ボーデン | ハービンジャー ボージェスト | せん6歳 | 55.0 | (美浦) 上原佑紀 | 団野大成 替 | 490 (-18) | 12人 | 54.9 | 節分S 8着 |
2025 京都 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 7 | ココナッツブラウン | キタサンブラック ルアーズストリート | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 上村洋行 | 岩田望来 替 | 450 (+6) | 2人 | 3.9 | 斑鳩S・3 10着 |
2025年の錦ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 10 | 8 | カヨウネンカ | 牝6歳 | 53.0 | 酒井学 | 斎藤誠 | 472 | (+4) | 46.2 | 10 | センテニア | |
12 | ![]() | 2 | 9 | 11 | メイショウボサツ | 牡8歳 | 53.0 | 加藤祥太 | 梅田智之 | 474 | (+6) | 225.8 | 12 | むらさき賞 | |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | エポックヴィーナス | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 新谷功一 | 444 | (±0) | 6.3 | 4 | 愛知杯 |
10 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | ブリックワーク | 牝4歳 | 54.0 | 吉村誠之 | 辻野泰之 | 436 | (±0) | 5.2 | 3 | 2勝クラス |
3 | ![]() | 5 | 12 | 7 | グランデサラス | 牡5歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 池添学 | 490 | (±0) | 15.4 | 7 | 心斎橋S | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 3 | ガイアメンテ | 牡4歳 | 56.0 | 団野大成 | 須貝尚介 | 494 | (-6) | 3.8 | 1 | センテニア |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ココナッツブラウン | 牝5歳 | 55.0 | 岩田望来 | 上村洋行 | 450 | (+6) | 3.9 | 2 | 斑鳩S |
5 | ![]() | 8 | 11 | 12 | メイショウウネビ | 牡6歳 | 54.0 | 松若風馬 | 本田優 | 500 | (-2) | 67.8 | 11 | センテニア | |
11 | ![]() | 9 | 8 | 10 | ショウナンラスボス | 牡7歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 奥村武 | 468 | (-10) | 38.1 | 8 | 湘南S | |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 4 | シュタールヴィント | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 460 | (+2) | 11.1 | 6 | センテニア |
6 | ![]() | 11 | 7 | 9 | エアミアーニ | せん7歳 | 54.0 | 田口貫太 | 笹田和秀 | 450 | (±0) | 39.1 | 9 | センテニア | |
9 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 5 | スズカダブル | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 西村真幸 | 512 | (+4) | 7.0 | 5 | 幕張S |
2024年の錦ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中止 | ![]() | 1 | 8 | 10 | タイゲン | 牡5歳 | 56.0 | 和田竜二 | 平田修 | 480 | (- | 11.9 | 6 | 立雲峡S | |
9 | ![]() | 2 | 4 | 7 | モンテディオ | 牡6歳 | 54.0 | 斎藤新 | 四位洋文 | 474 | (-2) | 10.4 | 4 | 立雲峡S | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 4 | アイスグリーン | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 池添学 | 482 | (+4) | 3.3 | 2 | 難波S |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 13 | 5 | ソレイユヴィータ | 牝4歳 | 53.0 | 北村友一 | 杉山晴紀 | 462 | (+4) | 7.5 | 3 | 豊橋S |
8 | ![]() | 5 | 9 | 13 | エアミアーニ | せん6歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 笹田和秀 | 450 | (+4) | 27.3 | 8 | ファイナル | |
1 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ボーデン | せん6歳 | 55.0 | 団野大成 | 上原佑紀 | 490 | (-18) | 54.9 | 12 | 節分S | |
中止 | ![]() | 7 | 12 | 14 | トオヤリトセイト | 牡8歳 | 55.0 | 松若風馬 | 松下武士 | 484 | (- | 39.2 | 10 | 石清水S | |
6 | ![]() | 8 | 3 | 11 | カネフラ | 牡4歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 高橋康之 | 448 | (+4) | 59.6 | 13 | ダイワスカ | |
2 | ![]() | 9 | 10 | 9 | リッケンバッカー | 牡6歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 西村真幸 | 486 | (+2) | 10.7 | 5 | 立雲峡S | |
10 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 2 | チュウワノキセキ | せん7歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 478 | (-2) | 29.6 | 9 | キタサンブ |
12 | ![]() | 11 | ![]() | 11 | 1 | ダノントルネード | 牡4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 504 | (-8) | 20.2 | 7 | ダイワスカ |
5 | ![]() | 12 | 14 | 12 | ピピオラ | 牝4歳 | 52.0 | 田口貫太 | 武幸四郎 | 464 | (-6) | 75.0 | 14 | 湘南S | |
3 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 3 | コントラポスト | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 菊沢隆徳 | 470 | (+4) | 3.0 | 1 | 春興S |
11 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 6 | レッドラマンシュ | 牡5歳 | 54.0 | 浜中俊 | 庄野靖志 | 484 | (±0) | 40.3 | 11 | 陽春S |
2023年の錦ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 11 | 6 | ヴェルトハイム | 牝5歳 | 53.0 | 和田竜二 | 友道康夫 | 490 | (+18) | 23.7 | 9 |
8 | ![]() | 2 | 7 | 9 | リトルクレバー | 牡6歳 | 55.0 | 酒井学 | 佐々木晶 | 480 | (+10) | 71.0 | 11 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | 10 | ロワンディシー | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 北出成人 | 448 | (-2) | 10.0 | 5 | |
3 | ![]() | 4 | 9 | 11 | トオヤリトセイト | 牡7歳 | 55.0 | 松若風馬 | 松下武士 | 488 | (-8) | 22.3 | 8 | |
10 | ![]() | 5 | 8 | 8 | ヤマニンペダラーダ | 牡9歳 | 54.0 | 岩田望来 | 中村直也 | 484 | (-8) | 189.0 | 13 | |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 1 | ヴィアルークス | 牡5歳 | 56.0 | 武豊 | 藤原英昭 | 498 | (-4) | 3.6 | 2 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 3 | チュウワノキセキ | せん6歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 大久保龍 | 476 | (-2) | 13.7 | 6 |
13 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 4 | スズカトップバゴ | せん5歳 | 55.0 | 幸英明 | 吉村圭司 | 464 | (-2) | 15.4 | 7 |
12 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 5 | スリートップキズナ | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 伊藤圭三 | 464 | (+2) | 52.7 | 10 |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 2 | グランディア | せん4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 中内田充 | 480 | (+2) | 4.9 | 3 |
1 | ![]() | 11 | 5 | 7 | シェイリーン | 牝4歳 | 54.0 | 北村友一 | 池添学 | 504 | (±0) | 3.3 | 1 | |
7 | ![]() | 12 | 13 | 12 | パーソナルハイ | 牝4歳 | 54.0 | 高倉稜 | 矢作芳人 | 462 | (-2) | 9.3 | 4 | |
11 | ![]() | 13 | 12 | 13 | メイケイハリアー | 牡7歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | 492 | (±0) | 112.4 | 12 |
2020年の錦ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 10 | 9 | ダブルシャープ | 牡5歳 | 56.0 | 酒井学 | 渡辺薫彦 | 5.7 | 2 | |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | トゥザフロンティア | 牡5歳 | 54.0 | 幸英明 | 池江泰寿 | 8.9 | 6 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | ブルスクーロ | 牡4歳 | 55.0 | 北村友一 | 池添学 | 10.1 | 7 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 7 | ミッキーブリランテ | 牡4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 16.7 | 9 | |
8 | ![]() | 5 | 13 | 13 | スズカフューラー | 牡6歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 西橋豊治 | 73.3 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | ブルーメンクローネ | 牝5歳 | 53.0 | 池添謙一 | 石坂正 | 5.9 | 3 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 5 | ミエノウインウイン | せん5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 高橋亮 | 12.8 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 12 | 10 | メイショウタカトラ | 牡6歳 | 53.0 | 川島信二 | 荒川義之 | 120.1 | 13 | |
11 | ![]() | 9 | 9 | 8 | ワンダープチュック | 牡6歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 河内洋 | 7.5 | 5 | |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 6 | ラテュロス | 牝5歳 | 54.0 | 秋山真一 | 高野友和 | 27.3 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 8 | 12 | キャンディストーム | 牝6歳 | 52.0 | 川須栄彦 | 千田輝彦 | 7.3 | 4 | |
13 | ![]() | 12 | 11 | 11 | メイショウモウコ | 牡6歳 | 54.0 | 加藤祥太 | 安達昭夫 | 25.3 | 10 | |
9 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 2 | ノーブルカリナン | 牝5歳 | 53.0 | 和田竜二 | 友道康夫 | 5.1 | 1 |
2019年の錦ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | アシュリン | 牝4歳 | 53.0 | 藤岡康太 | 松永幹夫 | 6.9 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 7 | 9 | カリビアンゴールド | 牝5歳 | 53.0 | 四位洋文 | 鮫島一歩 | 22.5 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 4 | 7 | メイショウオーパス | 牡4歳 | 56.0 | 幸英明 | 飯田祐史 | 5.9 | 3 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | エクレアスパークル | 牡5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 中内田充 | 5.1 | 2 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 10 | 5 | オールフォーラヴ | 牝4歳 | 53.0 | 和田竜二 | 中内田充 | 22.8 | 8 |
9 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 2 | クライムメジャー | 牡5歳 | 56.0 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 7.0 | 5 |
10 | ![]() | 7 | 8 | 10 | チェイスダウン | 牡6歳 | 53.0 | 古川吉洋 | 寺島良 | 165.2 | 10 | |
7 | ![]() | 8 | 9 | 8 | シャルルマーニュ | 牡4歳 | 55.0 | アヴドゥ | 清水久詞 | 31.7 | 9 | |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 6 | ラセット | 牡4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 庄野靖志 | 12.1 | 6 |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | エアアルマス | 牡4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 池添学 | 2.5 | 1 |
2018年の錦ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ブランドベルグ | せん6歳 | 54.0 | 秋山真一 | 牧田和弥 | 7.8 | 6 | |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 3 | サロニカ | 牝4歳 | 53.0 | 松若風馬 | 角居勝彦 | 21.8 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 10 | セセリ | 牡7歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 森秀行 | 80.8 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 4 | ソーグリッタリング | 牡4歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 池江泰寿 | 5.0 | 2 |
9 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | インビジブルレイズ | 牡4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 5.4 | 3 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 5 | モアナ | 牝4歳 | 53.0 | 荻野琢真 | 高橋文雅 | 11.1 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 8 | メイショウオワラ | 牝4歳 | 53.0 | 小牧太 | 岡田稲男 | 6.8 | 4 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 6 | ワンダープチュック | 牡4歳 | 54.0 | 岩崎翼 | 河内洋 | 7.1 | 5 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 9 | デンコウリキ | 牡8歳 | 54.0 | 酒井学 | 池添学 | 32.4 | 9 | |
10 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | レオナルド | 牡5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 藤原英昭 | 3.6 | 1 |
2017年の錦ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 4 | ストーンウェア | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 吉田直弘 | 7.2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 1 | オコレマルーナ | 牡8歳 | 55.0 | 福永祐一 | 堀宣行 | 8.4 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 9 | エーティーサンダー | 牡4歳 | 55.0 | 高倉稜 | 湯窪幸雄 | 7.4 | 4 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 5 | ベステンダンク | 牡5歳 | 56.0 | 松山弘平 | 安達昭夫 | 3.7 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 10 | 10 | ワードイズボンド | 牡6歳 | 55.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 38.6 | 10 | |
2 | ![]() | 6 | 9 | 7 | ストーミーシー | 牡4歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 斎藤誠 | 12.4 | 8 | |
9 | ![]() | 7 | 3 | 8 | オースミナイン | 牡7歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 松永昌博 | 4.7 | 2 | |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | ブレイクザポケット | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 萩原清 | 11.9 | 7 |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 6 | デンコウリキ | 牡7歳 | 54.0 | 小牧太 | 池添学 | 13.4 | 9 |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 3 | ティーエスネオ | 牡6歳 | 56.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 8.6 | 6 |
2016年の錦ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | ダイシンサンダー | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 3.5 | 1 |
取消 | ![]() | 2 | 9 | 10 | ワードイズボンド | 牡5歳 | 55.0 | 義英真 | 黒岩陽一 | |||
2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | ピンストライプ | 牡4歳 | 54.0 | 松山弘平 | 中内田充 | 6.5 | 4 |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 6 | サンマルホーム | 牡6歳 | 54.0 | 小牧太 | 山内研二 | 70.7 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 | 8 | ティーエスネオ | 牡5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 4.2 | 2 | |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | タガノカムイ | 牡4歳 | 54.0 | 松田大作 | 中尾秀正 | 4.6 | 3 |
中止 | ![]() | 7 | 5 | 7 | アドマイヤドバイ | 牡6歳 | 55.0 | 幸英明 | 橋田満 | 8.3 | 6 | |
9 | ![]() | 8 | 7 | 11 | ポセイドンバローズ | 牡6歳 | 53.0 | デュプレ | 渡辺薫彦 | 53.0 | 9 | |
8 | ![]() | 9 | 8 | 9 | カフェリュウジン | 牡6歳 | 55.0 | 酒井学 | 和田雄二 | 18.0 | 7 | |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 5 | ショウナンバーキン | 牝6歳 | 52.0 | 松若風馬 | 中村均 | 30.9 | 8 |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | オースミナイン | 牡6歳 | 56.0 | 池添謙一 | 松永昌博 | 7.9 | 5 |
2015年の錦ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | ウインプリメーラ | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 大久保龍 | 2.7 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 7 | ダイナミックガイ | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 目野哲也 | 25.8 | 6 | |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | トーセンソレイユ | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 池江泰寿 | 2.1 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 8 | ボンジュールココロ | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 天間昭一 | 49.6 | 8 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 6 | メイケイペガスター | 牡5歳 | 57.0 | 四位洋文 | 木原一良 | 6.1 | 3 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 3 | カバーストーリー | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 清水久詞 | 8.5 | 4 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 4 | エルカミーノレアル | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 小崎憲 | 16.8 | 5 |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 5 | アドマイヤビジン | 牝4歳 | 55.0 | 小牧太 | 梅田智之 | 34.1 | 7 |
2014年の錦ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 8 | 9 | アイウォントユー | 牡7歳 | 53.0 | 北村友一 | 梅田康雄 | 231.7 | 14 | |
6 | ![]() | 2 | 9 | 10 | ゴールドベル | 牡5歳 | 54.0 | 小牧太 | 庄野靖志 | 42.9 | 9 | |
12 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 6 | ダローネガ | 牡5歳 | 57.5 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | 13.1 | 5 |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 4 | ベステゲシェンク | 牡4歳 | 55.0 | ペドロサ | 古賀慎明 | 7.1 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 5 | 12 | ダイナミックガイ | 牡4歳 | 55.0 | 小林徹弥 | 目野哲也 | 43.2 | 10 | |
11 | ![]() | 6 | ![]() | 14 | 5 | ダノンミル | せん6歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | 150.3 | 13 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 7 | オーシャンカレント | 牡8歳 | 55.0 | 幸英明 | 今野貞一 | 115.4 | 12 | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | トーセンソレイユ | 牝4歳 | 54.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 6.6 | 3 |
3 | ![]() | 9 | 13 | 14 | ニシノカチヅクシ | 牡5歳 | 55.0 | 酒井学 | 田所秀孝 | 38.4 | 6 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | シェルビー | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 笹田和秀 | 1.8 | 1 |
14 | ![]() | 11 | 12 | 11 | ヤマノレオ | せん4歳 | 54.0 | 秋山真一 | 山内研二 | 54.6 | 11 | |
1 | ![]() | 12 | 4 | 8 | メイショウヤタロウ | 牡6歳 | 55.0 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 40.1 | 7 | |
4 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 1 | ハーキュリーズ | 牡6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 6.2 | 2 |
10 | ![]() | 14 | 11 | 13 | ノーブルディード | 牡6歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 池添兼雄 | 40.6 | 8 |
○○○○年の錦ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|