HOME京都競馬場 みやこステークス
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイルフィリーズ アランカールに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 シェイクユアハートに注目!
京都競馬場|みやこステークス THE MIYAKO STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 2 | トランセンド | ワイルドラッシュ シネマスコープ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 安田隆行 | 藤田伸二 | 514 (+6) | 2人 | 3.1 | 日本TG2 2着 |
| 2011 京都 | 曇 稍重 1800m | ダート右 | 6 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール エミネントシチー | 牡6歳 | 58.0 | (栗東) 安達昭夫 | 佐藤哲三 替 | 498 (+2) | 1人 | 1.6 | MCS南 4着 |
| 2012 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 2 | ローマンレジェンド | スペシャルウィーク パーソナルレジェンド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 岩田康誠 | 506 (+2) | 1人 | 1.4 | エルムS 1着 |
| 2013 京都 | 雨 良 1800m | ダート右 | 3 | ブライトライン | フジキセキ シェリーズスマイル | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 福永祐一 | 522 (+4) | 2人 | 4.2 | エルムS 3着 |
| 2014 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 14 | インカンテーション | シニスターミニスター オリジナルスピン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 羽月友彦 | 大野拓弥 | 488 (+6) | 2人 | 5.5 | ラジオ日 1着 |
| 2015 京都 | 小雨 不良 1800m | ダート右 | 2 | ロワジャルダン | キングカメハメハ アグネスショコラ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 戸田博文 | 浜中俊 替 | 498 (±0) | 7人 | 23.4 | ブラジル 4着 |
| 2016 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 9 | アポロケンタッキー | Langfuhr Dixiana Delight | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 山内研二 | 松若風馬 替 | 562 (+2) | 4人 | 7.6 | ブラジル 8着 |
| 2017 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 16 | テイエムジンソク | クロフネ マイディスカバリー | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 木原一良 | 古川吉洋 | 492 (-4) | 2人 | 3.1 | エルムS 2着 |
| 2019 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 1 | ヴェンジェンス | カジノドライヴ スペシャルクイン | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 大根田裕 | 幸英明 | 492 (±0) | 7人 | 18.7 | 太秦S 2着 |
| 2020 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 6 | クリンチャー | ディープスカイ ザフェイツ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 宮本博 | 川田将雅 替 | 490 (-2) | 1人 | 3.4 | 太秦S 4着 |
| 2021 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 3 | メイショウハリオ | パイロ メイショウオウヒ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 岡田稲男 | 浜中俊 替 | 510 (+2) | 5人 | 13.0 | 太秦S 2着 |
| 2022 阪神 | 晴 良 1800m | ダート右 | 14 | サンライズホープ | マジェスティックウォリアー オーパスクイーン | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 羽月友彦 | 幸英明 | 538 (±0) | 11人 | 90.7 | シリウス 12着 |
| 2023 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 15 | セラフィックコール | ヘニーヒューズ シャンドランジュ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 寺島良 | M.デム | 536 (+6) | 1人 | 2.6 | JRAアH・ 1着 |
| 2024 京都 | 晴 重 1800m | ダート右 | 15 | サンライズジパング | キズナ サイマー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 音無秀孝 | 鮫島克駿 替 | 512 (+4) | 3人 | 6.6 | JDクG1 3着 |
| 2025 京都 | 小雨 不良 1800m | ダート右 | 12 | ダブルハートボンド | キズナ パーシステントリー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 大久保龍 | 坂井瑠星 | 476 (±0) | 2人 | 6.0 | ブリーG3 2着 |
みやこステークスの歴史
2025年のみやこステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中止 | ![]() | 1 | 11 | 15 | サンデーファンデー | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 東田明士 | 524 | ( | 50.1 | 13 | 名古屋城S | |
| 12 | ![]() | 2 | 14 | 14 | ノースブリッジ | 牡7歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 奥村武 | 500 | (±0) | 36.0 | 12 | 天皇賞(秋 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 13 | 5 | ドゥラエレーデ | 牡5歳 | 57.0 | C.デム | 池添学 | 524 | (-5) | 19.7 | 8 | コリアカッ |
| 4 | ![]() | 4 | 4 | 8 | ラムジェット | 牡4歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 佐々木晶 | 516 | (±0) | 8.4 | 5 | コリアカッ | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 2 | サイモンザナドゥ | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 小林真也 | 474 | (-6) | 19.6 | 7 | シリウスS |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 4 | ロードクロンヌ | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 四位洋文 | 494 | (±0) | 6.8 | 3 | エルムS |
| 9 | ![]() | 7 | 7 | 11 | シゲルショウグン | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 大橋勇樹 | 526 | (+6) | 11.6 | 6 | カノープス | |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 9 | ブライアンセンス | 牡5歳 | 57.0 | 高杉吏麒 | 斎藤誠 | 524 | (+14) | 22.3 | 9 | シリウスS | |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | 3 | アウトレンジ | 牡5歳 | 58.0 | 松山弘平 | 大久保龍 | 498 | (+4) | 3.1 | 1 | 帝王賞(中 |
| 14 | ![]() | 10 | 15 | 13 | エアロロノア | せん8歳 | 57.0 | 北村友一 | 笹田和秀 | 490 | (+8) | 152.6 | 15 | キャピタル | |
| 11 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 6 | レヴォントゥレット | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 矢作芳人 | 496 | (-1) | 26.8 | 10 | 日本TV盃 |
| 1 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | ダブルハートボンド | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 476 | (±0) | 6.0 | 2 | ブリーダー |
| 13 | ![]() | 13 | 8 | 10 | レイナデアルシーラ | 牝3歳 | 53.0 | 田口貫太 | 西園正都 | 516 | (+4) | 27.3 | 11 | トルマリン | |
| 10 | ![]() | 14 | 2 | 7 | ペリエール | 牡5歳 | 57.0 | 佐々木大 | 黒岩陽一 | 482 | (-4) | 7.9 | 4 | エルムS | |
| 8 | ![]() | 15 | 12 | 12 | デルマソトガケ | 牡5歳 | 57.0 | 団野大成 | 須貝尚介 | 528 | (±0) | 71.6 | 14 | フェブラリ |
2024年のみやこステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | プロミストウォリア | 牡7歳 | 57.0 | 西村淳也 | 野中賢二 | 518 | (-8) | 11.7 | 6 | エルムS |
| 13 | ![]() | 2 | 11 | 14 | ゲンパチルシファー | 牡8歳 | 57.0 | 田口貫太 | 佐々木晶 | 506 | (-4) | 121.4 | 13 | BSN賞 | |
| 11 | ![]() | 3 | 9 | 9 | ドゥラエレーデ | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 池添学 | 518 | (-6) | 6.1 | 2 | 札幌記念 | |
| 5 | ![]() | 4 | 6 | 10 | ミッキーヌチバナ | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 高橋亮 | 518 | (-4) | 11.4 | 5 | 平安S | |
| 7 | ![]() | 5 | 8 | 12 | デリカダ | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 吉田直弘 | 494 | (±0) | 31.8 | 10 | 大阪スポ杯 | |
| 6 | ![]() | 6 | 14 | 7 | ダンテバローズ | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 上村洋行 | 524 | (+8) | 67.6 | 12 | アカイトリ | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 4 | ロードアヴニール | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 野中賢二 | 488 | (-2) | 16.2 | 9 | 大阪スポ杯 |
| 10 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 5 | オメガギネス | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 大和田成 | 494 | (-2) | 2.6 | 1 | シリウスS |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 2 | ハピ | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 大久保龍 | 488 | (±0) | 12.5 | 7 | シリウスS |
| 8 | ![]() | 10 | 13 | 13 | トウセツ | 牡5歳 | 57.0 | 角田大和 | 杉山佳明 | 484 | (+2) | 248.4 | 14 | 大阪スポ杯 | |
| 12 | ![]() | 11 | 12 | 11 | ロコポルティ | 牡6歳 | 57.0 | 丸山元気 | 西園正都 | 518 | (-2) | 14.7 | 8 | シリウスS | |
| 14 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 1 | ミトノオー | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 牧光二 | 502 | (-4) | 11.1 | 4 | エルムS |
| 2 | ![]() | 13 | ![]() | 10 | 6 | アウトレンジ | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 大久保龍 | 492 | (±0) | 35.4 | 11 | ラジオ日本 |
| 9 | ![]() | 14 | 15 | 15 | リプレーザ | 牡6歳 | 57.0 | 国分優作 | 大根田裕 | 506 | (+4) | 270.0 | 15 | AリーフS | |
| 1 | ![]() | 15 | 7 | 8 | サンライズジパング | 牡3歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 音無秀孝 | 512 | (+4) | 6.6 | 3 | JDクラシ |
2023年のみやこステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | アスクドゥラメンテ | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 藤原英昭 | 542 | (-4) | 6.0 | 3 |
| 16 | ![]() | 2 | 9 | 9 | アルーブルト | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 畑端省吾 | 488 | (+12) | 369.9 | 16 | |
| 12 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | タイセイドレフォン | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 西村真幸 | 504 | (±0) | 7.0 | 4 |
| 7 | ![]() | 4 | 12 | 13 | サンライズホープ | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 羽月友彦 | 538 | (+2) | 55.2 | 11 | |
| 5 | ![]() | 5 | 11 | 11 | ゲンパチルシファー | 牡7歳 | 57.0 | 松若風馬 | 佐々木晶 | 518 | (±0) | 209.2 | 13 | |
| 11 | ![]() | 6 | 16 | 10 | ブリッツファング | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 大久保龍 | 488 | (-2) | 38.0 | 8 | |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 7 | メイクアリープ | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 480 | (+2) | 9.3 | 6 | |
| 8 | ![]() | 8 | 15 | 16 | マリオロード | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 安達昭夫 | 498 | (-4) | 43.5 | 10 | |
| 13 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 4 | ワールドタキオン | 牡5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 502 | (-6) | 9.0 | 5 |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 5 | ホウオウルーレット | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 栗田徹 | 496 | (+2) | 39.2 | 9 |
| 15 | ![]() | 11 | 7 | 14 | メイショウカズサ | 牡6歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 安達昭夫 | 480 | (±0) | 271.2 | 15 | |
| 4 | ![]() | 12 | 10 | 8 | ペプチドナイル | 牡5歳 | 57.0 | 富田暁 | 武英智 | 530 | (-6) | 20.8 | 7 | |
| 9 | ![]() | 13 | 14 | 15 | エナハツホ | 牝4歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 吉田直弘 | 454 | (±0) | 213.0 | 14 | |
| 3 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 上村洋行 | 504 | (+10) | 5.6 | 2 |
| 1 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 3 | セラフィックコール | 牡3歳 | 55.0 | M.デム | 寺島良 | 536 | (+6) | 2.6 | 1 |
| 10 | ![]() | 16 | 13 | 12 | アイオライト | 牡6歳 | 57.0 | 横山典弘 | 武藤善則 | 494 | (±0) | 70.2 | 12 |
2022年のみやこステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 9 | 12 | サクラアリュール | 牡7歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 村山明 | 484 | (±0) | 74.4 | 10 | |
| 11 | ![]() | 2 | 16 | 15 | タガノディアマンテ | 牡6歳 | 56.0 | 松若風馬 | 鮫島一歩 | 488 | (-2) | 44.4 | 8 | |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | オメガパフューム | 牡7歳 | 59.0 | 横山和生 | 安田翔伍 | 462 | (+2) | 3.2 | 1 |
| 15 | ![]() | 4 | 14 | 13 | アイオライト | 牡5歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 武藤善則 | 480 | (±0) | 114.2 | 13 | |
| 14 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | ウィリアムバローズ | 牡4歳 | 56.0 | 横山武史 | 上村洋行 | 488 | (-8) | 5.2 | 4 |
| 8 | ![]() | 6 | 6 | 7 | メイショウフンジン | 牡4歳 | 56.0 | 酒井学 | 西園正都 | 522 | (+6) | 70.4 | 9 | |
| 16 | ![]() | 7 | 13 | 11 | メイショウドヒョウ | 牡5歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 西園正都 | 496 | (-2) | 218.8 | 15 | |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | ハピ | 牡3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 大久保龍 | 466 | (±0) | 4.6 | 3 |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 1 | タイセイドレフォン | 牡3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 西村真幸 | 494 | (-6) | 7.2 | 5 |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 6 | ブリッツファング | 牡3歳 | 56.0 | 池添謙一 | 大久保龍 | 466 | (-1) | 18.1 | 6 |
| 13 | ![]() | 11 | 15 | 16 | アメリカンフェイス | 牡5歳 | 56.0 | 今村聖奈 | 戸田博文 | 498 | (-4) | 225.1 | 16 | |
| 2 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 4 | ハギノアレグリアス | 牡5歳 | 56.0 | 福永祐一 | 四位洋文 | 490 | (-2) | 4.5 | 2 |
| 6 | ![]() | 13 | 10 | 9 | ヴァンヤール | 牡4歳 | 56.0 | 団野大成 | 庄野靖志 | 524 | (±0) | 158.3 | 14 | |
| 1 | ![]() | 14 | 11 | 14 | サンライズホープ | 牡5歳 | 56.0 | 幸英明 | 羽月友彦 | 538 | (±0) | 90.7 | 11 | |
| 10 | ![]() | 15 | 12 | 8 | クリンチャー | 牡8歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 宮本博 | 488 | (+1) | 31.5 | 7 | |
| 7 | ![]() | 16 | 7 | 10 | ヒストリーメイカー | 牡8歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 新谷功一 | 534 | (+6) | 91.7 | 12 |
2021年のみやこステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 14 | 10 | アンセッドヴァウ | せん4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 中竹和也 | 466 | (-4) | 57.3 | 11 | |
| 11 | ![]() | 2 | 13 | 13 | ロードゴラッソ | 牡6歳 | 56.0 | 酒井学 | 藤岡健一 | 468 | (+2) | 164.1 | 15 | |
| 1 | ![]() | 3 | 6 | 8 | メイショウハリオ | 牡4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 510 | (+2) | 13.0 | 5 | |
| 9 | ![]() | 4 | 2 | 7 | ヴェンジェンス | 牡8歳 | 56.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 484 | (±0) | 17.8 | 8 | |
| 3 | ![]() | 5 | 9 | 9 | アナザートゥルース | せん7歳 | 57.0 | 松山弘平 | 高木登 | 484 | (±0) | 50.5 | 10 | |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 5 | ロードブレス | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 奥村豊 | 498 | (-6) | 13.3 | 6 |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 6 | スワーヴアラミス | 牡6歳 | 57.0 | 松田大作 | 須貝尚介 | 478 | (-1) | 8.1 | 4 |
| 8 | ![]() | 8 | 11 | 11 | ニューモニュメント | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 小崎憲 | 498 | (±0) | 122.0 | 13 | |
| 12 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 4 | オーヴェルニュ | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 西村真幸 | 480 | (-2) | 6.0 | 3 |
| 5 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | メイショウムラクモ | 牡3歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 和田勇介 | 482 | (±0) | 4.1 | 2 |
| 6 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 2 | クリンチャー | 牡7歳 | 57.0 | 武豊 | 宮本博 | 494 | (+4) | 2.8 | 1 |
| 16 | ![]() | 12 | 10 | 15 | ラストマン | 牡4歳 | 56.0 | 小牧太 | 戸田博文 | 462 | (-19) | 148.2 | 14 | |
| 14 | ![]() | 13 | 7 | 14 | アシャカトブ | 牡5歳 | 56.0 | 秋山真一 | 小笠倫弘 | 506 | (-4) | 76.2 | 12 | |
| 15 | ![]() | 14 | 15 | 16 | エクスパートラン | 牡6歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 小崎憲 | 464 | (-6) | 204.7 | 16 | |
| 13 | ![]() | 15 | 16 | 12 | ダンビュライト | せん7歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 486 | (-6) | 16.6 | 7 | |
| 4 | ![]() | 16 | ![]() | 12 | 3 | プリティーチャンス | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 野中賢二 | 464 | (+6) | 38.6 | 9 |
2020年のみやこステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 6 | ワイドファラオ | 牡4歳 | 59.0 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 506 | (-1) | 12.2 | 6 |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 4 | マグナレガーロ | 牡5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 484 | (-4) | 18.2 | 7 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 9 | ナムラカメタロー | 牡4歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 | 504 | (-8) | 26.7 | 8 | |
| 6 | ![]() | 4 | 9 | 10 | テーオーエナジー | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 512 | (±0) | 181.3 | 10 | |
| 10 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 3 | ベストタッチダウン | 牡4歳 | 56.0 | 武豊 | 橋口慎介 | 496 | (±0) | 3.6 | 2 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | クリンチャー | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 宮本博 | 490 | (-2) | 3.4 | 1 |
| 2 | ![]() | 7 | 5 | 7 | ヒストリーメイカー | 牡6歳 | 56.0 | 北村友一 | 新谷功一 | 528 | (+11) | 7.9 | 4 | |
| 3 | ![]() | 8 | 8 | 8 | エイコーン | 牡5歳 | 56.0 | 高倉稜 | 吉田直弘 | 464 | (-2) | 56.9 | 9 | |
| 8 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 5 | スワーヴアラミス | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 480 | (-10) | 8.8 | 5 |
| 4 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | エアアルマス | 牡5歳 | 58.0 | 松山弘平 | 池添学 | 498 | (+14) | 3.9 | 3 |
2019年のみやこステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 2 | 7 | ヴェンジェンス | 牡6歳 | 56.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 18.7 | 7 | |
| 10 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 5 | アドマイヤビクター | 牡4歳 | 56.0 | 和田竜二 | 友道康夫 | 10.3 | 5 |
| 2 | ![]() | 3 | 3 | 10 | キングズガード | 牡8歳 | 56.0 | 秋山真一 | 寺島良 | 40.2 | 10 | |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 3 | アングライフェン | 牡7歳 | 56.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 19.8 | 8 |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 4 | スマハマ | 牡4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 高橋亮 | 3.8 | 2 |
| 11 | ![]() | 6 | 7 | 9 | ラビットラン | 牝5歳 | 54.0 | 酒井学 | 角居勝彦 | 23.8 | 9 | |
| 8 | ![]() | 7 | 16 | 15 | メイショウスミトモ | 牡8歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 394.1 | 15 | |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 11 | 2 | ワイドファラオ | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 角居勝彦 | 8.6 | 3 |
| 6 | ![]() | 9 | 5 | 8 | アナザートゥルース | せん5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 10.1 | 4 | |
| 13 | ![]() | 10 | 15 | 13 | リアンヴェリテ | 牡5歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 中竹和也 | 63.1 | 12 | |
| 12 | ![]() | 11 | 12 | 14 | テーオーエナジー | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 104.8 | 13 | |
| 7 | ![]() | 12 | 8 | 11 | ロードアルペジオ | 牡6歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 笹田和秀 | 216.4 | 14 | |
| 14 | ![]() | 13 | 13 | 12 | ノーヴァレンダ | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 斉藤崇史 | 53.6 | 11 | |
| 3 | ![]() | 14 | ![]() | 9 | 6 | ウェスタールンド | せん7歳 | 56.0 | スミヨン | 佐々木晶 | 12.1 | 6 |
| 中止 | ![]() | 15 | 14 | 16 | メイショウウタゲ | 牡8歳 | 56.0 | 国分恭介 | 安達昭夫 | 576.9 | 16 | |
| 15 | ![]() | 16 | ![]() | 4 | 1 | インティ | 牡5歳 | 59.0 | 川田将雅 | 野中賢二 | 2.6 | 1 |
2017年のみやこステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | 11 | 8 | モルトベーネ | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 松永昌博 | 8.1 | 4 | |
| 15 | ![]() | 2 | 16 | 16 | サルサディオーネ | 牝3歳 | 52.0 | 丸山元気 | 羽月友彦 | 81.0 | 10 | |
| 9 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 5 | タガノヴェリテ | せん5歳 | 56.0 | 荻野極 | 本田優 | 20.6 | 6 |
| 競除 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 3 | トップディーヴォ | 牡5歳 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 | ||
| 10 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 6 | アスカノロマン | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 13.8 | 5 |
| 11 | ![]() | 6 | 7 | 10 | タガノディグオ | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 28.1 | 8 | |
| 12 | ![]() | 7 | 13 | 11 | リーゼントロック | 牡6歳 | 56.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 214.9 | 15 | |
| 14 | ![]() | 8 | 12 | 13 | モンドクラッセ | 牡6歳 | 56.0 | 松山弘平 | 清水英克 | 147.0 | 13 | |
| 6 | ![]() | 9 | 14 | 15 | シャイニービーム | 牡5歳 | 56.0 | 高倉稜 | 福島信晴 | 159.8 | 14 | |
| 2 | ![]() | 10 | 9 | 7 | ルールソヴァール | せん5歳 | 56.0 | 幸英明 | 高木登 | 55.1 | 9 | |
| 7 | ![]() | 11 | 6 | 14 | ローズプリンスダム | 牡3歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 畠山吉宏 | 25.2 | 7 | |
| 3 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 4 | キングズガード | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 寺島良 | 7.3 | 3 |
| 13 | ![]() | 13 | 15 | 12 | マイネルクロップ | 牡7歳 | 56.0 | C.デム | 畠山吉宏 | 133.2 | 12 | |
| 4 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 2 | タムロミラクル | 牡5歳 | 56.0 | 川田将雅 | 西園正都 | 81.6 | 11 |
| 8 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 1 | エピカリス | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 萩原清 | 2.4 | 1 |
| 1 | ![]() | 16 | 5 | 9 | テイエムジンソク | 牡5歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | 3.1 | 2 |
2016年のみやこステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | ラニ | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 松永幹夫 | 5.2 | 3 |
| 5 | ![]() | 2 | 13 | 10 | メイショウヒコボシ | 牡5歳 | 56.0 | 松山弘平 | 安達昭夫 | 102.7 | 12 | |
| 4 | ![]() | 3 | 8 | 11 | モンドクラッセ | 牡5歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 清水英克 | 10.3 | 5 | |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | カゼノコ | 牡5歳 | 58.0 | 北村友一 | 野中賢二 | 12.3 | 6 |
| 7 | ![]() | 5 | 4 | 14 | キョウエイギア | 牡3歳 | 57.0 | バルザロ | 矢作芳人 | 20.3 | 8 | |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | グレンツェント | 牡3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 加藤征弘 | 3.6 | 1 |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 6 | ロワジャルダン | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 戸田博文 | 17.1 | 7 |
| 6 | ![]() | 8 | 12 | 8 | モルトベーネ | 牡4歳 | 56.0 | 小牧太 | 松永昌博 | 88.4 | 11 | |
| 1 | ![]() | 9 | 5 | 7 | アポロケンタッキー | 牡4歳 | 56.0 | 松若風馬 | 山内研二 | 7.6 | 4 | |
| 8 | ![]() | 10 | 10 | 12 | インカンテーション | 牡6歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 羽月友彦 | 27.5 | 9 | |
