HOME京都競馬場 御陵ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 アルゼンチン共和国杯 ホーエリートに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 京王杯2歳ステークス ダイヤモンドノットに注目!
京都競馬場|御陵ステークス MISASAGI STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 11 | メジロナーデル | ヤマニンスキー メジロフクシマ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 浅見国一 | 田島良保 | 468 (-4) | 4人 | 6.7 | 堀川特別 10着 |
| 1987 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 7 | ファストトップ | ノーザンデイクテイター キヨグレース | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 田中耕太 | 河内洋 | 462 (-4) | 5人 | 8.7 | 1勝クラス 7着 |
| 1988 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 13 | フミノアチーブ | ミルジヨージ フミノハート | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 土門一美 | 丸山勝秀 | 488 (-12) | 1人 | 2.1 | 1勝クラス 1着 |
| 1989 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 10 | ファーストプレイス | カブラヤオー スターデビユー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 福島信晴 | 田島信行 | 446 (+2) | 1人 | 2.8 | 2勝クラス 1着 |
| 1990 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 15 | グレンチェスト | サーペンフロ オリコヒメ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤修司 | 武豊 替 | 500 (±0) | 2人 | 4.1 | 2勝クラス 4着 |
| 1991 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 7 | インターエトワール | ブレイヴエストローマン ヒダカイレーネ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 福島勝 | 田島良保 | 480 (-4) | 1人 | 2.2 | 1勝クラス 1着 |
| 1992 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 6 | チアズラック | アサカシルバー メジロメラツク | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 菅谷禎高 | 菅谷正巳 | 492 (-2) | 1人 | 2.6 | 1勝クラス 1着 |
| 1993 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 4 | ハギノサーペン | サーペンフロ ハギノブルーリボン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 島崎宏 | 田原成貴 | 476 (±0) | 1人 | 2.5 | 天王山特 13着 |
| 1994 京都 | 曇 良 1400m | ダート右 | 7 | エイシンフォーミラ | カブラヤオー オーナーキンツエム | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 湯浅三郎 | 角田晃一 | 500 (-6) | 4人 | 12.2 | 2勝クラス 6着 |
| 1995 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 8 | レザームーン | ノーザンテースト ライツブリンキング | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 高橋隆 | 内田浩一 | 524 (±0) | 1人 | 2.4 | 天王山特 7着 |
| 1996 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 4 | ファイブハッピー | ハイセイコー フアイブダイアナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 南井克巳 | 452 (+6) | 4人 | 5.1 | 2勝クラス 1着 |
| 1997 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 9 | サンガリバー | ダイナガリバー スリーフアイヤー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 西橋豊治 | 武豊 | 476 (+6) | 2人 | 5.0 | 愛宕特別 5着 |
| 1998 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 1 | フィールドアスカ | Forty Niner Demonry | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡範士 | 小林徹弥 替 | 464 (-4) | 2人 | 4.3 | 藤森特別 6着 |
| 1999 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 2 | レディジョーカー | スマコバクリーク ゴダイシユリリー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 宮徹 | 蛯名正義 替 | 518 (+2) | 2人 | 4.6 | 2勝クラス 2着 |
| 2000 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 6 | トーホウダイオー | フォーティナイナー レディーム | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 梅内忍 | 野元昭嘉 | 424 (-8) | 4人 | 8.7 | マラヤン 3着 |
| 2001 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 7 | カネトシオペラクン | オペラハウス ミルセイウン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 橋本寿正 | 池添謙一 替 | 516 (+2) | 3人 | 9.5 | 2勝クラス 2着 |
| 2002 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 13 | スキャンボーイ | スキャン ロザリヤタッチ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池添兼雄 | 小牧太 替 | 474 (±0) | 2人 | 6.8 | 愛宕特別 3着 |
| 2003 京都 | 小雨 良 1800m | ダート右 | 3 | サイレンスボーイ | マーベラスサンデー フジノタカコトブキ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 石坂正 | 和田竜二 替 | 474 (-2) | 1人 | 1.2 | 愛宕特別 1着 |
| 2004 京都 | 曇 重 1800m | ダート右 | 10 | クワイエットデイ | サンデーサイレンス アリーズデライト | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松元省一 | 幸英明 替 | 484 (-2) | 1人 | 1.7 | 愛宕特別 3着 |
| 2005 京都 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 2 | オースミヘネシー | ヘネシー ショウワグローリー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 武邦彦 | 武幸四郎 替 | 482 (+8) | 4人 | 5.6 | 秋分特別 4着 |
| 2010 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 2 | ドリームライナー | Fusaichi Pegasus ファーストナイト | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 池添謙一 替 | 492 (+8) | 5人 | 7.5 | 阪神スプ 12着 |
| 2014 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 10 | タガノゴールド | ゴールドアリュール アンテヴォルテ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 川村禎彦 | 北村友一 | 478 (-2) | 7人 | 17.1 | 2勝クラス 6着 |
| 2016 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 11 | マイティティー | エンパイアメーカー チアズガディス | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 本田優 | 松山弘平 | 476 (+6) | 2人 | 3.7 | 愛宕特別 1着 |
| 2017 京都 | 雨 不良 1800m | ダート右 | 7 | マイネルバサラ | シニスターミニスター サザンレイスター | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山将樹 | 柴田大知 替 | 474 (-2) | 7人 | 16.3 | 内房S 8着 |
| 2018 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 2 | ロードアルペジオ | キングカメハメハ レディピアレス | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 笹田和秀 | 幸英明 | 500 (+2) | 5人 | 7.2 | 平城京S 3着 |
| 2019 京都 | 晴 稍重 1900m | ダート右 | 11 | メイショウエイコウ | サマーバード メイショウフクヒメ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 荒川義之 | 池添謙一 | 458 (±0) | 3人 | 11.2 | 平城京S 4着 |
| 2023 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 11 | ミッキーヌチバナ | ダノンレジェンド ヌチバナ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 高橋亮 | M.デム 替 | 524 (+12) | 4人 | 10.8 | マレーH 5着 |
| 2024 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 1 | モンブランミノル | キズナ アイアンヒロイン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 小栗実 | 松山弘平 | 492 (±0) | 1人 | 2.2 | 2勝クラス 1着 |
| 2025 京都 | 晴 良 1900m | ダート右 | 14 | タガノバビロン | ヘニーヒューズ スペシャルディナー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 西園翔太 | 松山弘平 替 | 516 (+2) | 1人 | 3.2 | 揖斐川特 1着 |
御陵ステークスの歴史
■1986年−2005年 御陵特別
■2010年 御陵ステークス
■2014年 御陵特別
■2016年−2025年 御陵ステークス
2025年の御陵ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 8 | 7 | デコラシオン | 牡6歳 | 57.0 | 池添謙一 | 高木登 | 520 | (+2) | 11.4 | 5 | 柳都S | |
| 15 | ![]() | 2 | 15 | 14 | ダイメイセブン | 牡5歳 | 53.0 | 藤懸貴志 | 本田優 | 518 | (±0) | 261.7 | 16 | 白川郷S | |
| 14 | ![]() | 3 | 6 | 12 | スマートリアファル | 牡4歳 | 55.0 | 富田暁 | 加藤公太 | 492 | (-8) | 58.8 | 11 | JRAアニ | |
| 10 | ![]() | 4 | 16 | 16 | スズノテレサ | 牝6歳 | 51.0 | 柴田大知 | 深山雅史 | 452 | (+4) | 198.5 | 15 | 報知杯大雪 | |
| 2 | ![]() | 5 | 14 | 10 | シンビリーブ | 牡3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 森秀行 | 518 | (-2) | 16.5 | 6 | スパーキン | |
| 7 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | ホルトバージ | 牡4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 寺島良 | 478 | (+12) | 18.6 | 7 | 三河S |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 5 | シャルクハフト | 牡3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 清水久詞 | 494 | (+2) | 19.2 | 8 | 2勝クラス |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | メイショウズイウン | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 本田優 | 496 | (±0) | 3.5 | 2 | 不来方賞( |
| 12 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 6 | タンゴバイラリン | 牡4歳 | 55.0 | 吉村誠之 | 栗田徹 | 528 | (+2) | 29.5 | 9 | ポプラS |
| 11 | ![]() | 10 | 11 | 8 | ハーバーライト | 牡4歳 | 54.0 | 岩田望来 | 高橋義忠 | 534 | (±0) | 73.0 | 12 | 是政S | |
| 13 | ![]() | 11 | 12 | 15 | サンライズグルーヴ | 牡5歳 | 55.0 | 団野大成 | 前川恭子 | 526 | (+4) | 97.6 | 14 | 宮崎S | |
| 16 | ![]() | 12 | 13 | 9 | キュールエフウジン | 牡6歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 中尾秀正 | 502 | (+2) | 87.5 | 13 | 姫路S | |
| 5 | ![]() | 13 | 10 | 13 | イデアイゴッソウ | 牡4歳 | 56.0 | 横山典弘 | 小野次郎 | 474 | (+8) | 6.8 | 4 | 是政S | |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 3 | タガノバビロン | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 西園翔太 | 516 | (+2) | 3.2 | 1 | 揖斐川特別 |
| 8 | ![]() | 15 | 9 | 11 | オメガタキシード | せん5歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 井上智史 | 464 | (+6) | 50.4 | 10 | 三河S | |
| 3 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 1 | ペンナヴェローチェ | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 496 | (+6) | 6.6 | 3 | JRAアニ |
2024年の御陵ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | モンブランミノル | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 小栗実 | 492 | (±0) | 2.2 | 1 | 2勝クラス |
| 16 | ![]() | 2 | 14 | 7 | カネトシブルーム | 牡5歳 | 56.0 | ムーア | 大橋勇樹 | 512 | (-4) | 34.6 | 8 | 天橋立S | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 11 | 4 | アオイイーグル | 牡4歳 | 56.0 | 岩田望来 | 大久保龍 | 498 | (±0) | 12.9 | 4 | 花園S |
| 14 | ![]() | 4 | 15 | 16 | レディーシス | 牝5歳 | 52.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 434 | (-4) | 406.4 | 16 | 報知杯大雪 | |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 15 | メイプルタピット | 牡3歳 | 55.0 | 渡辺竜也 | 南田美知 | 506 | (+4) | 14.5 | 5 | 近江特別 | |
| 12 | ![]() | 6 | 13 | 11 | バリアントバイオ | 牡4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 今野貞一 | 536 | (+4) | 99.1 | 13 | 花園S | |
| 15 | ![]() | 7 | 7 | 13 | ニホンピロハーバー | 牡6歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 安達昭夫 | 502 | (+2) | 209.7 | 15 | 尾瀬特別 | |
| 11 | ![]() | 8 | 4 | 10 | サンライズパスカル | 牡4歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 石坂公一 | 544 | (+6) | 69.1 | 12 | 聚楽第特別 | |
| 7 | ![]() | 9 | 16 | 12 | キュールエフウジン | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 中尾秀正 | 492 | (±0) | 41.7 | 10 | 花園S | |
| 13 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 6 | ラップスター | 牡4歳 | 55.0 | 北村友一 | 森秀行 | 530 | (+10) | 101.4 | 14 | ラッキーラ |
| 9 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | 5 | ヴィンテージボンド | 牡5歳 | 56.0 | C.デム | 西園正都 | 496 | (+6) | 8.6 | 3 | 2勝クラス |
| 8 | ![]() | 12 | 6 | 14 | リバートゥルー | 牝4歳 | 53.0 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 452 | (-8) | 38.9 | 9 | 錦秋S | |
| 2 | ![]() | 13 | 9 | 9 | マーブルロック | 牡4歳 | 55.0 | 田口貫太 | 西園正都 | 512 | (±0) | 46.4 | 11 | ブエナビス | |
| 6 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 3 | ロードトラスト | せん4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 長谷川浩 | 498 | (-2) | 28.7 | 7 | 比叡S |
| 3 | ![]() | 15 | ![]() | 10 | 1 | ルシュヴァルドール | 牡3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 528 | (+2) | 3.0 | 2 | 栂尾特別 |
| 10 | ![]() | 16 | 12 | 8 | レッドプロフェシー | 牡4歳 | 56.0 | 幸英明 | 大久保龍 | 486 | (+2) | 24.1 | 6 | アカイトリ |
2023年の御陵ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | 14 | 11 | グーデンドラーク | 牡4歳 | 58.0 | 池添謙一 | 池添学 | 526 | (+2) | 23.3 | 7 | |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 4 | ジュタロウ | 牡4歳 | 58.0 | 武豊 | 河内洋 | 500 | (+8) | 4.7 | 3 |
| 6 | ![]() | 3 | 11 | 14 | マルブツプライド | 牡4歳 | 58.0 | 川須栄彦 | 加用正 | 534 | (+2) | 23.6 | 8 | |
| 10 | ![]() | 4 | 15 | 15 | アイブランコ | 牡6歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 中野栄治 | 522 | (+2) | 63.1 | 12 | |
| 取消 | ![]() | 5 | 16 | 16 | カシノブレンド | せん7歳 | 58.0 | 菅原明良 | 蛯名利弘 | 000 | (± | |||
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | ミラクルティアラ | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 加用正 | 442 | (±0) | 3.8 | 2 |
| 14 | ![]() | 7 | 6 | 12 | レッドエランドール | せん6歳 | 58.0 | 酒井学 | 田中克典 | 496 | (+4) | 75.4 | 14 | |
| 4 | ![]() | 8 | 12 | 10 | キュールエフウジン | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 中尾秀正 | 490 | (-4) | 14.4 | 6 | |
| 11 | ![]() | 9 | 9 | 7 | ルーカスミノル | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 本田優 | 534 | (+14) | 29.9 | 9 | |
| 13 | ![]() | 10 | 13 | 13 | ロッキーサンダー | 牡6歳 | 58.0 | 西村淳也 | 石橋守 | 488 | (+6) | 64.8 | 13 | |
| 1 | ![]() | 11 | 4 | 9 | ミッキーヌチバナ | 牡5歳 | 58.0 | M.デム | 高橋亮 | 524 | (+12) | 10.8 | 4 | |
| 12 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 5 | プリモスペランツァ | 牡4歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 504 | (+10) | 41.7 | 10 |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 10 | 3 | バハルダール | 牡4歳 | 58.0 | モレイラ | 池江泰寿 | 502 | (+6) | 14.3 | 5 |
| 9 | ![]() | 14 | ![]() | 8 | 2 | セイクリッドゲイズ | せん5歳 | 58.0 | 川田将雅 | 佐々木晶 | 496 | (+2) | 3.0 | 1 |
| 15 | ![]() | 15 | 2 | 8 | マルカアトラス | 牡4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 松永昌博 | 492 | (+2) | 89.3 | 15 | |
| 8 | ![]() | 16 | ![]() | 5 | 6 | ドライゼ | 牝4歳 | 56.0 | 団野大成 | 須貝尚介 | 492 | (-2) | 44.0 | 11 |
2019年の御陵ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | パキュートハート | 牡4歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 20.5 | 6 |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 5 | ノーウェイ | 牡4歳 | 54.0 | 松若風馬 | 高橋義忠 | 63.1 | 12 |
| 11 | ![]() | 3 | 13 | 11 | クインズヌーサ | 牝5歳 | 51.0 | 藤懸貴志 | 平田修 | 62.5 | 11 | |
| 6 | ![]() | 4 | 9 | 7 | キーフラッシュ | 牡4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 30.2 | 9 | |
| 4 | ![]() | 5 | 12 | 9 | ウインユニファイド | 牡7歳 | 55.0 | 和田竜二 | 飯田雄三 | 61.2 | 10 | |
| 10 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 3 | ゴルトマイスター | 牡3歳 | 54.0 | 武藤雅 | 手塚貴久 | 1.4 | 1 |
| 13 | ![]() | 7 | 11 | 12 | サイドチェンジ | 牡5歳 | 54.0 | 川須栄彦 | 池上昌和 | 244.8 | 13 | |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 8 | アッシェンプッテル | 牝3歳 | 51.0 | 城戸義政 | 奥村豊 | 15.7 | 5 | |
| 9 | ![]() | 9 | 10 | 13 | メイショウマトイ | 牡5歳 | 54.0 | 高倉稜 | 本田優 | 25.7 | 7 | |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 10 | ヒストリーメイカー | 牡5歳 | 55.0 | 畑端省吾 | 作田誠二 | 12.7 | 4 | |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 1 | メイショウエイコウ | 牡5歳 | 55.0 | 池添謙一 | 荒川義之 | 11.2 | 3 |
| 12 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 2 | ゴールドラグーン | 牡3歳 | 53.0 | 松山弘平 | 斉藤崇史 | 7.4 | 2 |
| 7 | ![]() | 13 | ![]() | 8 | 4 | メイショウテムズ | 牡5歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 庄野靖志 | 30.1 | 8 |
2018年の御陵ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | ストーミーバローズ | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 石坂正 | 2.9 | 1 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | ロードアルペジオ | 牡5歳 | 55.0 | 幸英明 | 笹田和秀 | 7.2 | 5 |
| 9 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 5 | エネスク | 牡5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 和田雄二 | 24.1 | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | 6 | 7 | エンクエントロス | 牡6歳 | 54.0 | 池添謙一 | 黒岩陽一 | 67.8 | 10 | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | メイショウタチマチ | 牝5歳 | 53.0 | 太宰啓介 | 河内洋 | 5.9 | 3 |
| 6 | ![]() | 6 | 10 | 10 | テイエムジョウネツ | 牝6歳 | 52.0 | 酒井学 | 木原一良 | 50.1 | 8 | |
| 4 | ![]() | 7 | 5 | 8 | ビッグアイランド | 牡4歳 | 55.0 | 高倉稜 | 渡辺薫彦 | 3.4 | 2 | |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 6 | ツクバクロオー | 牡3歳 | 53.0 | 古川吉洋 | 根本康広 | 12.2 | 6 |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 3 | ジュンスパーヒカル | せん6歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 60.4 | 9 |
| 10 | ![]() | 10 | 8 | 9 | モズアトラクション | 牡4歳 | 57.5 | 内田博幸 | 松下武士 | 7.1 | 4 |
2017年の御陵ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | 5 | 9 | カルムパシオン | せん4歳 | 54.0 | 高倉稜 | 中竹和也 | 6.5 | 5 | |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | ヒロブレイブ | 牡4歳 | 56.0 | 四位洋文 | 川村禎彦 | 5.2 | 3 |
| 8 | ![]() | 3 | 10 | 14 | ペイシャゴンジセ | 牡6歳 | 54.0 | 松若風馬 | 本間忍 | 42.6 | 10 | |
| 15 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 6 | ラインルーフ | 牡5歳 | 56.0 | 秋山真一 | 松永昌博 | 57.0 | 12 |
| 4 | ![]() | 5 | 16 | 16 | カフェリュウジン | 牡7歳 | 52.0 | 森裕太朗 | 和田雄二 | 134.2 | 16 | |
| 7 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 5 | クラシックメタル | せん6歳 | 56.0 | 浜中俊 | 二ノ宮敬 | 4.0 | 1 |
| 1 | ![]() | 7 | 14 | 11 | マイネルバサラ | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 松山将樹 | 16.3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 7 | イーストオブザサン | 牡4歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 浅見秀一 | 13.7 | 6 | |
| 13 | ![]() | 9 | 13 | 15 | アースコネクター | 牡6歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 和田正道 | 30.7 | 9 | |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 8 | ミキノグランプリ | 牡6歳 | 53.0 | 田中健 | 南井克巳 | 79.3 | 13 | |
| 12 | ![]() | 11 | 15 | 13 | メイスンウォー | 牡7歳 | 53.0 | 松田大作 | 小島茂之 | 94.0 | 14 | |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | 2 | ジュンスパーヒカル | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 6.1 | 4 |
| 10 | ![]() | 13 | 9 | 12 | コンセギール | 牡5歳 | 55.0 | 国分恭介 | 浜田多実 | 55.8 | 11 | |
| 6 | ![]() | 14 | ![]() | 11 | 4 | サージェントバッジ | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 須貝尚介 | 26.9 | 8 |
| 9 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 1 | エポック | 牡4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 角田晃一 | 5.1 | 2 |
| 16 | ![]() | 16 | 12 | 10 | エバーキュート | 牝5歳 | 52.0 | 水口優也 | 加藤征弘 | 107.4 | 15 |
2016年の御陵ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 15 | 8 | スマートボムシェル | 牡4歳 | 54.0 | 浜中俊 | 吉田直弘 | 14.4 | 7 | |
| 11 | ![]() | 2 | 14 | 15 | マヤノカデンツァ | 牡7歳 | 52.0 | 国分恭介 | 西村真幸 | 160.5 | 15 | |
| 14 | ![]() | 3 | ![]() | 13 | 4 | サトノキングリー | せん6歳 | 54.0 | 岡田祥嗣 | 藤原英昭 | 36.2 | 10 |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 6 | メモリーシャルマン | 牝7歳 | 51.0 | 松若風馬 | 湯窪幸雄 | 38.1 | 11 |
| 12 | ![]() | 5 | 4 | 10 | タイガークラウン | 牡5歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 大橋勇樹 | 22.9 | 8 | |
| 10 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | トップディーヴォ | 牡4歳 | 57.5 | 四位洋文 | 昆貢 | 3.4 | 1 |
| 8 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 2 | カラクプア | 牡3歳 | 53.0 | 藤岡康太 | 松田国英 | 10.2 | 6 |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 3 | ヨヨギマック | 牡5歳 | 55.0 | 幸英明 | 岡田稲男 | 7.3 | 3 |
| 13 | ![]() | 9 | 9 | 13 | コスモカウピリ | 牡5歳 | 53.0 | 高倉稜 | 高橋祥泰 | 146.6 | 14 | |
| 7 | ![]() | 10 | 3 | 12 | コクスイセン | 牡3歳 | 53.0 | 武幸四郎 | 寺島良 | 8.7 | 4 | |
| 1 | ![]() | 11 | 8 | 9 | マイティティー | 牝4歳 | 53.0 | 松山弘平 | 本田優 | 3.7 | 2 | |
| 15 | ![]() | 12 | 12 | 14 | ウエスタンレベッカ | 牝6歳 | 51.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 58.0 | 12 | |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 5 | アドマイヤシャイ | 牝4歳 | 53.0 | 小牧太 | 梅田智之 | 9.5 | 5 |
| 5 | ![]() | 14 | 10 | 11 | ロードフォワード | 牡5歳 | 54.0 | 国分優作 | 高野友和 | 112.2 | 13 | |
| 2 | ![]() | 15 | 11 | 7 | リーゼントロック | 牡5歳 | 54.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 29.2 | 9 |
2014年の御陵特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 7 | 10 | マユキ | 牝3歳 | 53.0 | 藤田伸二 | 森秀行 | 18.2 | 8 | |
| 11 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 4 | キングスバーン | 牡5歳 | 57.0 | 小牧太 | 大久保龍 | 13.4 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 1 | シュミット | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 3.9 | 2 |
| 7 | ![]() | 4 | 11 | 11 | セフティオリビエト | 牡5歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 服部利之 | 153.0 | 11 | |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 3 | ナンヨーカノン | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 松永幹夫 | 8.7 | 4 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 6 | タガノビリーヴィン | 牡4歳 | 57.0 | 武幸四郎 | 河内洋 | 2.6 | 1 |
| 10 | ![]() | 7 | 10 | 9 | ウエスタンオウジ | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 大竹正博 | 21.1 | 9 | |
| 4 | ![]() | 8 | 1 | 7 | スズカルパン | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 西橋豊治 | 6.4 | 3 | |
