HOME京都競馬場 円山特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 秋華賞 モンローウォークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 富士ステークス トロヴァトーレに注目!
京都競馬場|円山特別 MARUYAMA TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 7 | ベルウィン | ノーザンデイクテイター ウインビツグ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 田所秀雄 | 田所秀孝 | 446 (+2) | 10人 | 22.1 | 宝ケ池特 7着 |
| 1995 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 15 | ワンダーピーアン | ビシヨツプボブ ワンダーヒロイン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 湯浅三郎 | 内田浩一 | 464 (±0) | 1人 | 2.1 | 1勝クラス 1着 |
| 1998 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 3 | ニシノオトヒメ | ニシノエトランゼ ローズマリーシロー | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 太宰義人 | 太宰啓介 替 | 456 (±0) | 3人 | 10.1 | 鶴見特別 10着 |
| 1999 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 8 | サウンドカスケード | Salt Lake Sooty Tern | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 領家政蔵 | 清山宏明 替 | 482 (+2) | 1人 | 1.5 | 2勝クラス 1着 |
| 2000 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 8 | メイショウキオウ | コマンダーインチーフ シティライト | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 福島勝 | 田島裕和 | 498 (-6) | 1人 | 2.6 | 御陵特別 8着 |
| 2001 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 4 | バンブーユキヒメ | Gulch ソムニフェアー | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 加藤敬二 | 河内洋 | 436 (+4) | 3人 | 5.3 | 2勝クラス 1着 |
| 2005 京都 | 曇 良 1200m | ダート右 | 6 | ケイアイメルヘン | エンドスウィープ ブリーダーズフライト | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 古川平 | ペリエ 替 | 482 (-2) | 1人 | 3.4 | 天王山特 2着 |
| 2006 京都 | 小雨 稍重 1200m | ダート右 | 7 | ウイングシチー | フジキセキ キンバリーシチー | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 安達昭夫 | 内田浩一 | 484 (+14) | 6人 | 10.5 | 大山崎特 6着 |
| 2007 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 2 | レキシントンシチー | クロフネ ラッキーパートナー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | ペリエ 替 | 496 (±0) | 1人 | 2.9 | 栗東S 出走取消 |
| 2008 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 10 | マハーバリプラム | フジキセキ マハーブ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 安田隆行 | 武豊 | 464 (-4) | 5人 | 8.0 | 2勝クラス 11着 |
| 2009 京都 | 晴 重 1200m | ダート右 | 15 | サマーウインド | タイキシャトル シンウインド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 庄野靖志 | ルメール 替 | 516 (+2) | 1人 | 2.6 | 1勝クラス 1着 |
| 2010 京都 | 曇 良 1400m | ダート右 | 5 | ワールドワイド | フォーティナイナー エリモシンフォニー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 橋口弘次 | 小牧太 替 | 500 (+8) | 1人 | 2.1 | 2勝クラス 2着 |
| 2011 京都 | 雨 不良 1200m | ダート右 | 1 | スリーボストン | ボストンハーバー スリーサンナイナー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡範士 | 武豊 | 500 (-2) | 1人 | 2.5 | 2勝クラス 2着 |
| 2012 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 7 | アドマイヤサガス | フジキセキ ベルベットローブ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 橋田満 | 川田将雅 替 | 514 (+6) | 5人 | 7.5 | 青梅特別 5着 |
| 2013 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 4 | マルヴァーンヒルズ | Street Sense マルヴァーンスプリング | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 荒川義之 | 小牧太 替 | 516 (+2) | 1人 | 4.5 | 1勝クラス 1着 |
| 2014 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 7 | アルボナンザ | キングカメハメハ エスジーボナンザ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 昆貢 | 四位洋文 | 462 (-6) | 4人 | 8.6 | 2勝クラス 1着 |
| 2015 京都 | 晴 良 1400m | ダート右 | 4 | スーサンジョイ | エンパイアメーカー グランジョイ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 岩元市三 | 武豊 替 | 506 (+8) | 1人 | 2.5 | 西日本ス 2着 |
| 2017 京都 | 晴 稍重 1200m | ダート右 | 11 | ゼンノサーベイヤー | Mineshaft Eden's Causeway | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 中内田充 | 武豊 | 504 (+6) | 1人 | 1.5 | シドニー 4着 |
| 2018 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 4 | タテヤマ | パイロ サンフィールド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 渡辺薫彦 | 松山弘平 | 468 (+6) | 2人 | 3.6 | 夙川特別 3着 |
| 2025 京都 | 小雨 良 1200m | ダート右 | 11 | アメリカンビキニ | American Pharoah パリスビキニ | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 団野大成 | 518 (+8) | 1人 | 2.2 | 清洲特別 2着 |
| 2026 京都 | 晴 良 1200m | ダート右 | 1 | メイショウバルク | ディスクリートキャット メイショウツバキ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 安達昭夫 | 田山旺佑 替 | 504 (+14) | 5人 | 15.8 | 青竜S 10着 |
円山特別の歴史
2026年の円山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 2 | 8 | メイショウバルク | 牡3歳 | 57.0 | 田山旺佑 | 安達昭夫 | 504 | (+14) | 15.8 | 5 | 青竜S | |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | レッドレベンディス | 牡3歳 | 57.0 | 武豊 | 庄野靖志 | 450 | (+2) | 27.2 | 8 | 2勝クラス |
| 15 | ![]() | 3 | 15 | 15 | ストラテージュ | 牡4歳 | 58.0 | 菅原明良 | 荒川義之 | 474 | (+2) | 130.0 | 15 | 武庫川特別 | |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 3 | ルクスレイモンド | 牡3歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 上原佑紀 | 492 | (+4) | 14.3 | 4 | 清洲特別 |
| 12 | ![]() | 5 | 12 | 14 | クインズシフォン | 牝4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 和田正一 | 464 | (+10) | 108.5 | 14 | 大通公園特 | |
| 14 | ![]() | 6 | 11 | 11 | セルヴァンス | せん4歳 | 58.0 | 長岡禎仁 | 小椋研介 | 442 | (+8) | 70.9 | 11 | 浜松特別 | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | タカスタカスタカス | 牡3歳 | 57.0 | 松山弘平 | 藤原英昭 | 506 | (±0) | 1.6 | 1 | 汐留特別 |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | タイセイディアマン | 牡4歳 | 58.0 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 464 | (±0) | 6.0 | 2 | 2勝クラス |
| 4 | ![]() | 9 | 16 | 16 | フェアリーライズ | 牝3歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 秋山真一 | 444 | (+14) | 143.3 | 16 | 湯の川温泉 | |
| 11 | ![]() | 10 | 9 | 9 | ダノンプリマ | 牝4歳 | 56.0 | 角田大和 | 千田輝彦 | 474 | (+12) | 38.0 | 9 | 1勝クラス | |
| 6 | ![]() | 11 | 8 | 13 | フレンズプラス | 牝3歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 宮本博 | 416 | (+8) | 100.1 | 13 | 2勝クラス | |
| 13 | ![]() | 12 | 4 | 7 | アオイレーギーナ | 牝4歳 | 56.0 | 幸英明 | 宮地貴稔 | 488 | (+2) | 9.5 | 3 | 2勝クラス | |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 4 | バッハアルプゼー | 牡4歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 492 | (-6) | 23.2 | 6 | 清洲特別 |
| 9 | ![]() | 14 | 14 | 12 | カワキタマナレア | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 杉山佳明 | 420 | (±0) | 44.3 | 10 | 出雲崎特別 | |
| 10 | ![]() | 15 | ![]() | 7 | 5 | パールフロント | 牝4歳 | 56.0 | 北村友一 | 寺島良 | 532 | (+2) | 25.2 | 7 | 大通公園特 |
| 16 | ![]() | 16 | 13 | 10 | セールヴォラン | 牡5歳 | 58.0 | 松若風馬 | 北出成人 | 462 | (±0) | 77.6 | 12 | 雲仙特別 |
2025年の円山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | 14 | 9 | カツラノキサノキ | 牡4歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 庄野靖志 | 494 | (±0) | 157.2 | 13 | 2勝クラス | |
| 13 | ![]() | 2 | 9 | 8 | ストームバンガード | 牡4歳 | 58.0 | 田口貫太 | 岡田稲男 | 498 | (-8) | 104.3 | 11 | 2勝クラス | |
| 5 | ![]() | 3 | 10 | 10 | ズバットマサムネ | せん4歳 | 58.0 | 荻野琢真 | 杉山佳明 | 494 | (+2) | 69.1 | 10 | 北摂特別 | |
| 11 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 4 | サンガネーブ | 牡5歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 田中克典 | 500 | (±0) | 54.3 | 9 | 2勝クラス |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | プレアデスグループ | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 吉岡辰弥 | 446 | (+2) | 11.3 | 5 | 新涼特別 |
| 9 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 6 | パールフロント | 牝3歳 | 55.0 | 川又賢治 | 寺島良 | 540 | (+2) | 9.4 | 4 | 大通公園特 |
| 14 | ![]() | 7 | 12 | 13 | イルザ | 牝6歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 小手川準 | 470 | (±0) | 225.1 | 14 | 2勝クラス | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | アスタールフナ | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中竹和也 | 452 | (±0) | 4.4 | 2 | 清洲特別 |
| 6 | ![]() | 9 | 8 | 7 | スペシャルナンバー | 牡6歳 | 58.0 | 斎藤新 | 西村真幸 | 502 | (+6) | 104.7 | 12 | 2勝クラス | |
| 10 | ![]() | 10 | 11 | 11 | ヒルノピレネー | 牡5歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 北出成人 | 452 | (+8) | 27.2 | 8 | 2勝クラス | |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | アメリカンビキニ | 牝3歳 | 55.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 518 | (+8) | 2.2 | 1 | 清洲特別 |
| 4 | ![]() | 12 | 13 | 14 | ランウインディ | 牝4歳 | 56.0 | 国分優作 | 中尾秀正 | 460 | (±0) | 26.4 | 7 | 2勝クラス | |
| 7 | ![]() | 13 | 7 | 12 | セントールビースト | 牡3歳 | 57.0 | 田山旺佑 | 羽月友彦 | 436 | (+14) | 14.8 | 6 | 雲仙特別 | |
| 3 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 5 | ウルスクローム | 牡3歳 | 57.0 | 高杉吏麒 | 大橋勇樹 | 488 | (+8) | 5.2 | 3 | 1勝クラス |
2018年の円山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 5 | 10 | ブロンズテーラー | 牝7歳 | 55.0 | 柴田未崎 | 飯田雄三 | 39.9 | 7 | |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | メイショウボノム | 牡6歳 | 57.0 | 小牧太 | 松永昌博 | 28.5 | 6 |
| 12 | ![]() | 3 | 10 | 15 | トップライセンス | 牝5歳 | 55.0 | 山本聡哉 | 尾関知人 | 97.4 | 12 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 5 | タテヤマ | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 渡辺薫彦 | 3.6 | 2 |
| 11 | ![]() | 5 | 11 | 7 | タガノモーサン | 牡5歳 | 57.0 | 城戸義政 | 岡田稲男 | 97.4 | 12 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 3 | セパヌイール | 牝3歳 | 53.0 | 岩田康誠 | 松元茂樹 | 11.9 | 4 |
| 14 | ![]() | 7 | 14 | 14 | アイアンクロー | 牡3歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 斉藤崇史 | 56.4 | 9 | |
| 10 | ![]() | 8 | 6 | 12 | キョウワエステル | 牝5歳 | 55.0 | 竹之下智 | 千田輝彦 | 85.5 | 11 | |
| 13 | ![]() | 9 | 12 | 11 | アヴェーヌモン | 牡6歳 | 57.0 | 富田暁 | 中竹和也 | 104.1 | 14 | |
| 7 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 6 | ブラックジョー | せん5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 安達昭夫 | 84.6 | 10 |
| 3 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 1 | ハニージェイド | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 2.0 | 1 |
| 2 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | 2 | ヒップホップスワン | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 石坂正 | 5.4 | 3 |
| 9 | ![]() | 13 | 15 | 13 | ラニカイシチー | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 村山明 | 335.2 | 15 | |
| 15 | ![]() | 14 | 7 | 8 | ピースマーク | 牡7歳 | 57.0 | 幸英明 | 沖芳夫 | 17.9 | 5 | |
| 5 | ![]() | 15 | 13 | 9 | スターペスマリア | 牝4歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 43.2 | 8 |
2017年の円山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | 14 | 13 | アドマイヤスパーズ | 牡7歳 | 57.0 | 小牧太 | 中尾秀正 | 165.8 | 15 | |
| 6 | ![]() | 2 | 11 | 15 | ヤマニンアンプリメ | 牝3歳 | 53.0 | 国分恭介 | 中村均 | 37.8 | 10 | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 12 | 6 | マテラスカイ | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | 森秀行 | 8.3 | 2 |
| 11 | ![]() | 4 | 13 | 12 | ノーブルヴィーナス | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 牧浦充徳 | 196.7 | 16 | |
| 9 | ![]() | 5 | 6 | 9 | タマモコーラス | 牝3歳 | 53.0 | 城戸義政 | 佐藤正雄 | 19.4 | 6 | |
| 14 | ![]() | 6 | 3 | 8 | ゼットパール | 牝3歳 | 53.0 | 川須栄彦 | 宮徹 | 31.3 | 8 | |
| 13 | ![]() | 7 | 16 | 16 | スズカゼ | 牝3歳 | 53.0 | 杉原誠人 | 伊藤正徳 | 52.4 | 12 | |
| 5 | ![]() | 8 | 15 | 11 | ブラックジョー | せん4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 安達昭夫 | 85.7 | 13 | |
| 10 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 2 | メイショウユメゴゼ | 牝8歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 沖芳夫 | 23.7 | 7 |
| 2 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 3 | アードラー | 牡3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 10.7 | 3 |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 1 | ゼンノサーベイヤー | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 中内田充 | 1.5 | 1 |
| 7 | ![]() | 12 | 9 | 14 | ブロンズテーラー | 牝6歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 飯田雄三 | 49.3 | 11 | |
| 16 | ![]() | 13 | 2 | 7 | メイショウミズカゼ | 牡3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 飯田祐史 | 37.0 | 9 | |
| 4 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 4 | スーパーモリオン | 牡3歳 | 55.0 | 幸英明 | 浅見秀一 | 18.1 | 5 |
| 12 | ![]() | 15 | ![]() | 7 | 5 | エイシンパライソ | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 99.5 | 14 |
| 3 | ![]() | 16 | 10 | 10 | サザンボルケーノ | 牡3歳 | 55.0 | 北村友一 | 加用正 | 11.0 | 4 |
2015年の円山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 5 | 11 | キーブランド | 牡6歳 | 57.0 | 高倉稜 | 宮徹 | 40.3 | 12 | |
| 6 | ![]() | 2 | 12 | 10 | マークスマン | せん5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 31.4 | 8 | |
| 11 | ![]() | 3 | 11 | 13 | バコパ | 牡6歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 長浜博之 | 39.9 | 11 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | スーサンジョイ | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 岩元市三 | 2.5 | 1 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | リバーソウル | 牡4歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 浅見秀一 | 12.9 | 5 |
| 10 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ケッキセヨ | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 32.1 | 9 | |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 3 | スペシャルギフト | せん4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 5.9 | 3 |
| 8 | ![]() | 8 | 14 | 9 | ブルームーン | 牡3歳 | 55.0 | 浜中俊 | 清水久詞 | 19.9 | 6 | |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 5 | スランジバール | 牡6歳 | 57.0 | ルメール | 佐々木晶 | 38.6 | 10 |
| 14 | ![]() | 10 | 9 | 8 | ベストサーパス | 牡6歳 | 57.0 | 松山弘平 | 藤岡健一 | 148.3 | 14 | |
| 12 | ![]() | 11 | 13 | 14 | カシノインカローズ | 牝6歳 | 55.0 | 城戸義政 | 松下武士 | 121.3 | 13 | |
| 2 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 2 | ガンジー | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 宮本博 | 8.5 | 4 |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 4 | ダイリュウキセキ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 目野哲也 | 3.9 | 2 |
| 4 | ![]() | 14 | 10 | 12 | アクションバイオ | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 西浦勝一 | 30.2 | 7 |
2014年の円山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 16 | 16 | メイショウヤマナミ | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 安達昭夫 | 89.5 | 15 | |
| 13 | ![]() | 2 | 15 | 12 | ヤマニンメンヒル | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 柴田政見 | 207.6 | 16 | |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | カネトシビバーチェ | 牝3歳 | 53.0 | 武豊 | 大橋勇樹 | 16.6 | 6 |
| 14 | ![]() | 4 | 5 | 8 | サトノデプロマット | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 高橋亮 | 2.9 | 1 | |
| 11 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | コリンブレッセ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 吉村圭司 | 16.8 | 7 |
| 16 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 4 | フローズンロープ | 牡3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 角居勝彦 | 60.3 | 11 |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 6 | アルボナンザ | 牝4歳 | 55.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 8.6 | 4 |
| 5 | ![]() | 8 | 10 | 14 | カリスマサンスカイ | 牡6歳 | 57.0 | 高倉稜 | 崎山博樹 | 83.5 | 13 | |
| 6 | ![]() | 9 | 7 | 10 | ケンブリッジギルド | 牡3歳 | 55.0 | 藤田伸二 | 山内研二 | 23.1 | 8 | |
| 8 | ![]() | 10 | 11 | 9 | ビタミンエース | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 本田優 | 78.1 | 12 | |
| 15 | ![]() | 11 | 14 | 15 | ハニードント | 牝3歳 | 53.0 | 国分恭介 | 梅田康雄 | 31.2 | 9 | |
| 3 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 2 | マズルファイヤー | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 大久保龍 | 5.1 | 3 |
| 9 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 5 | リュクスメジャー | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 平田修 | 4.7 | 2 |
| 12 | ![]() | 14 | 13 | 11 | メイショウコルノ | 牡3歳 | 55.0 | 武幸四郎 | 河内洋 | 88.2 | 14 | |
| 7 | ![]() | 15 | 12 | 7 | メイショウマルマル | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 白井寿昭 | 9.5 | 5 | |
| 2 | ![]() | 16 | 8 | 13 | コーリンギデオン | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 小野次郎 | 32.4 | 10 |
2013年の円山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | 16 | 14 | キンシザイル | 牡4歳 | 57.0 | 高倉稜 | 浅見秀一 | 31.8 | 11 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 3 | ミッキーホワイト | 牡5歳 | 57.0 | 北村友一 | 大久保龍 | 9.5 | 5 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 4 | ミラクルルーマー | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 佐山優 | 11.8 | 7 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | マルヴァーンヒルズ | 牡3歳 | 55.0 | 小牧太 | 荒川義之 | 4.5 | 1 |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | エーシンレンジャー | 牡3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 中尾秀正 | 4.6 | 2 |
| 10 | ![]() | 6 | 12 | 12 | サンレーン | 牝3歳 | 53.0 | 森一馬 | 西園正都 | 10.1 | 6 | |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 6 | ゴッドツェッペリン | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 大根田裕 | 13.8 | 8 |
| 14 | ![]() | 8 | 13 | 13 | ミヤジシェンロン | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 34.3 | 12 | |
| 12 | ![]() | 9 | 9 | 7 | アテーナーズブレス | 牝5歳 | 55.0 | 酒井学 | 増本豊 | 37.5 | 13 | |
| 7 | ![]() | 10 | 6 | 9 | ミリアグラシア | 牝3歳 | 53.0 | 松田大作 | 千田輝彦 | 9.1 | 4 | |
| 8 | ![]() | 11 | 8 | 8 | ワンダーフォルテ | 牡5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 藤岡範士 | 21.0 | 9 | |
| 6 | ![]() | 12 | 15 | 16 | ガクニホシ | 牡7歳 | 57.0 | 池添謙一 | 伊藤伸一 | 105.9 | 15 | |
| 11 | ![]() | 13 | 14 | 15 | シゲルオウシザ | 牡3歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 目野哲也 | 177.7 | 16 | |
| 13 | ![]() | 14 | 11 | 10 | アフリカンハンター | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 荒川義之 | 31.2 | 10 | |
| 16 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 5 | ドリームハヤテ | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 南井克巳 | 51.9 | 14 |
| 3 | ![]() | 16 | 10 | 11 | カリスマサンスカイ | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 崎山博樹 | 6.6 | 3 |
○○○○年の円山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



























